2020年9月27日日曜日

第297夜 種牡馬の年齢による産駒への影響

種牡馬の能力も変化する
競馬予想で年齢という要素が占める割合はそれほど大きくないかもしれない。
だが、必要不可欠な要素ではないかと常日頃思う。
例えば伝統的な血統理論の批判に「評価が一定」或いは「固定的」というものがある。
教条的でデータの裏付けがないのは論外だが、適性を評価するにしても時間の経過とともに変わっていくのである。
下表は主な種牡馬の直近5年間の勝率を移動平均したものである。
中央競馬平地競走で勝利回数を完走回数で除した。
データ量が多いので、各月の最終開催日のみとした。
例えば201811月であれば、20181125日が最終の開催で、この日の各馬勝率は前日の24日から1,825日前までの5年間の勝率となっている。
かなり多くの産駒を出している種牡馬を選んでいるが、それでも「その日は出走がたまたま無かった」というケースではゼロになっている。
また、うるう年が1日か2日入るのだが、ここでは簡便に365×51,825日と決めた。
毎度のことだが、ぜひグラフにしてもらいたいと思う。
なお、父母のデータは未だ誤りも見つかっており、多少の誤差はご容赦いただきたい。

基本的に右肩下がりの結果になる
この表で分かることは、種牡馬も基本的には年を経るにつれて産駒の成績が少しずつ下がっていくということだ。
「基本的には」というのは、リーディング上位の種牡馬が引退するなど「勢力図」が変わることによって勝率が上がることもあるのでそのお断りをした。
この表でも、ディープインパクトの勝率が漸減していくにつれ、他の種牡馬が盛り返しているように見える。
勝利総数は一定なので、「勝利の取り合い」の結果であることも頭に入れておきたい。

もうひとつ、ディープインパクトの全兄ブラックタイドを表に加えておいたが、再評価されて肌馬の質が上がった場合にも勝率が上がる。
これは、加齢の影響より大きいとブラックタイドのように後年になるほど成績が良くなるのだ。
ステイゴールドもこれと同様と思われる。
反対に、肌馬の質が下がっていくことで加齢による衰え以上に成績が悪化することもあるということだ。

このように、種牡馬であっても産駒成績は固定的ではない。
僅かではあるけれど、少しずつ衰えていく。
種牡馬の加齢は受胎率などで考えられることはあるが、競馬予想をするうえでも活用できる情報であると思う。

(SiriusA+B)

297-1 種牡馬別直近5年間(1,825日間)の勝率の推移

年月 キングカメハメハ[2001] ディープインパクト[2002] クロフネ[1998] シンボリクリスエス[1999] マンハッタンカフェ[1998] ネオユニヴァース[2000] ステイゴールド[1994] ブラックタイド[2001]
2012/01 0.1114 0.1634 0.0968 0.0883 0.0971 0.0898 0.0765 0
2012/02 0.1108 0.1626 0.0951 0.0876 0.0964 0.0888 0.0777 0
2012/03 0.1091 0.1608 0.0957 0.0873 0.0959 0.0878 0.0775 0
2012/04 0.1098 0.1594 0.0949 0.0863 0.0954 0.0871 0.0775 0
2012/05 0.1093 0.1562 0.0948 0.0866 0.0936 0.0861 0.0779 0
2012/06 0.1103 0.1579 0.0946 0.086 0.0931 0.0867 0.0777 0.2
2012/07 0.1098 0.1593 0.0949 0.0859 0.0934 0.0861 0.0771 0.1176
2012/08 0.1108 0.1626 0.0953 0.0861 0.0938 0.0851 0.0777 0.0625
2012/09 0.1102 0.1588 0.0952 0.0853 0.093 0.0853 0.0772 0
2012/10 0.1098 0.1584 0.095 0.0854 0.0935 0.0843 0.0769 0.0789
2012/11 0.1094 0.159 0.0941 0.0843 0.0921 0.0843 0.0779 0.0714
2012/12 0.109 0.1601 0.093 0.084 0.0925 0.0846 0.0782 0.0534
2013/01 0.1082 0.1588 0.0917 0.083 0.093 0.0845 0.0776 0.057
2013/02 0.1078 0.1574 0.0915 0.0829 0.0943 0.084 0.0783 0.0489
2013/03 0.1087 0.1561 0.0913 0.0818 0.0936 0.0831 0.0773 0.0415
2013/04 0.1087 0.1534 0.0907 0.0822 0.0942 0.0822 0.0787 0.0405
2013/05 0.1086 0.1521 0.0898 0.0818 0.0935 0.0816 0.079 0.043
2013/06 0.1076 0.152 0.0892 0.0821 0.0924 0.0814 0.0792 0.053
2013/07 0.1072 0.1511 0.0894 0.0815 0.0918 0.0811 0.079 0.0543
2013/08 0.1071 0.1494 0.0891 0.0804 0.0909 0.0804 0.0789 0.0556
2013/09 0.1069 0.1498 0.0896 0.0794 0.0902 0.0796 0.077 0.0554
2013/10 0.1077 0.1485 0.0887 0.0786 0.0904 0.0788 0.0773 0.0539
2013/11 0.1074 0.1486 0.0885 0.0788 0.0911 0.0799 0.0769 0.0539
2013/12 0.1071 0.1477 0.0874 0.0789 0.0908 0.0804 0.0772 0
2014/01 0.1068 0.147 0.0861 0.0782 0.0908 0.0797 0.0771 0.0522
2014/02 0.1063 0.1463 0.0863 0.0766 0.089 0.0816 0.0768 0.053
2014/03 0.1064 0.1447 0.0864 0.0772 0.0866 0.0808 0.0775 0.0514
2014/04 0.107 0.1441 0.087 0.0769 0.0866 0.0805 0.0769 0.0489
2014/05 0.1067 0.1427 0.088 0.0762 0.0867 0.081 0.0767 0.0509
2014/06 0.1064 0.1416 0.0888 0.0767 0.0868 0.0804 0.0761 0.0518
2014/07 0.1064 0.1406 0.0881 0.0758 0.0873 0.0804 0.077 0.0501
2014/08 0.1065 0.1397 0.0872 0.0754 0.0868 0.0804 0.0778 0.0478
2014/09 0.1064 0.1388 0.0871 0.0747 0.0866 0.0807 0.0771 0.0477
2014/10 0.1059 0.1379 0.0866 0.0745 0.0869 0.0801 0.0766 0.0467
2014/11 0.1057 0.1385 0.086 0.0739 0.0851 0.0787 0.0769 0.0516
2014/12 0.1051 0.1382 0.085 0.0735 0.0853 0.0786 0.0765 0.0557
2015/01 0.1054 0.1369 0.0844 0.0732 0.0847 0.0782 0.0761 0.0558
2015/02 0.1059 0.1357 0.084 0.0728 0.0852 0.0776 0.0757 0.0571
2015/03 0.1056 0.1337 0.0839 0.0729 0.0866 0.078 0.0758 0.0561
2015/04 0.1055 0.1335 0.0838 0.0726 0.0866 0.077 0.0752 0.0564
2015/05 0.105 0.1338 0.0818 0.0719 0.0862 0.0779 0.0754 0.0545
2015/06 0.1041 0.1331 0.0813 0.0718 0.0851 0.0774 0.0752 0.0565
2015/07 0.1036 0.1322 0.0802 0.0713 0.084 0.0774 0.0759 0.0576
2015/08 0.1025 0.1318 0.0799 0.0712 0.0849 0.0773 0.0763 0.0568
2015/09 0.1022 0.1308 0.0792 0.0703 0.0836 0.0773 0.0769 0.0587
2015/10 0.1021 0.1307 0.0787 0.0693 0.0832 0.0761 0.0775 0.0576
2015/11 0.1033 0.1291 0.0781 0.0683 0.0815 0.0764 0.0773 0.0557
2015/12 0.1024 0.1288 0.0776 0.0686 0.081 0.0764 0.0777 0.0539
2016/01 0.1018 0.1294 0.0775 0.0688 0.0818 0.0765 0.0778 0.0525
2016/02 0.1014 0.1287 0.0781 0.0683 0.0802 0.0751 0.078 0.0521
2016/03 0.1015 0.1291 0.077 0.0688 0.0804 0.0746 0.0766 0.0546
2016/04 0.101 0.1293 0.0782 0.0684 0.0792 0.0751 0.0765 0.0548
2016/05 0.1004 0.1283 0.0779 0.0677 0.0784 0.0744 0.0766 0.0561
2016/06 0.1007 0.128 0.0795 0.0671 0.0787 0.0741 0.0763 0.0557
2016/07 0.1002 0.1273 0.0789 0.066 0.0799 0.0727 0.0761 0.0551
2016/08 0.0999 0.1264 0.0788 0.0653 0.0793 0.0734 0.0756 0.0558
2016/09 0.0991 0.1261 0.0789 0.0636 0.0793 0.0726 0.0752 0.0559
2016/10 0.0992 0.1256 0.077 0.0636 0.0805 0.0711 0.0746 0.0558
2016/11 0.0987 0.1245 0.0762 0.0634 0.0813 0.0703 0.0746 0.0565
2016/12 0.0987 0.1244 0.0754 0.0631 0.0817 0.0692 0.075 0.0555
2017/01 0.0985 0.1239 0.0749 0.0639 0.082 0.0693 0.0747 0.056
2017/02 0.0989 0.1237 0.0755 0.0636 0.0836 0.0694 0.0748 0.0552
2017/03 0.099 0.1238 0.0741 0.063 0.0841 0.0701 0.0755 0.0562
2017/04 0.0984 0.1232 0.0748 0.0636 0.0841 0.07 0.0755 0.0556
2017/05 0.0983 0.1228 0.0749 0.063 0.0838 0.0701 0.0768 0.0558
2017/06 0.0977 0.1221 0.0753 0.0634 0.0851 0.0692 0.0774 0.0551
2017/07 0.0971 0.1215 0.0757 0.0628 0.0851 0.0691 0.0783 0.0547
2017/08 0.0962 0.1209 0.0748 0.062 0.0845 0.0696 0.0784 0.0547
2017/09 0.0967 0.1204 0.0746 0.0619 0.0851 0.0688 0.0791 0
2017/10 0.0976 0.1205 0.0753 0.0608 0.0844 0.0688 0.0789 0.0553
2017/11 0.0976 0.1199 0.0762 0.0614 0.0855 0.0687 0.0784 0.0559
2017/12 0.0982 0.1197 0.0764 0.0612 0.0844 0.0675 0.0786 0.0566
2018/01 0.0981 0.1192 0.0772 0.061 0.0832 0.0676 0.0795 0.0567
2018/02 0.0984 0.1182 0.0761 0.0601 0.0835 0.0678 0.0786 0.0578
2018/03 0.098 0.1187 0.0764 0.06 0.0843 0.0675 0.0794 0.0582
2018/04 0.0974 0.1192 0.0769 0.0591 0.0833 0.0678 0.0782 0.0584
2018/05 0.0977 0.1181 0.0773 0.0594 0.084 0.0682 0.0782 0.0576
2018/06 0.0984 0.1176 0.0783 0.0586 0.0843 0.0682 0.0777 0.0578
2018/07 0.0978 0.118 0.0783 0.0587 0.085 0.0684 0.0783 0.0579
2018/08 0.0981 0.1196 0.0781 0.0587 0.0852 0.0691 0.0779 0.0581
2018/09 0.0979 0.119 0 0.0582 0.0857 0.0694 0.0781 0.0596
2018/10 0.0976 0.1189 0.0779 0.0587 0.0862 0.0696 0.079 0.0594
2018/11 0.0977 0.1197 0.0774 0.059 0.0862 0.0685 0.0797 0.0603
2018/12 0.098 0.1203 0.0783 0.0586 0.0854 0.0673 0.0798 0.0622

ブログ アーカイブ