2017年10月9日月曜日

第185夜 「前走2番人気3着馬」と「前走3番人気2着馬」で強いのはどっちだ


▼速度指数より手軽な武器
前夜まで熱く速度指数を語っていたのにもかかわらず、である。
ちまちまと作成して最も指数が高かった馬の勝率が23.5%程であることを述べたばかりだが、もっと手軽に同じレベルの指数を作成することができる。
いろいろなアイディア発想法があるが、今回は組み合わせてみよう。
組み合わせるのは、前走の着順と、前走の人気である。
ネットで検索したところ、意外にもこの組み合わせについて研究されたデータをほとんど見かけなかった。
着順だけならよくあるようだけれど。
一方、前走での人気(ここでは単勝人気をいう)を深く研究したような資料が見つからない。
わたしの検索が下手で見過ごしている、というならよいが、前走の人気という情報は前走着順並みに馬の実力を表しているものと言え(正確には馬の実力を多数の人が判定した集合知といったほうが適切かもしれない)、使わない手はないと思う。
前走着順2着は20.7%の勝率を誇り、それぞれ独立して使っても良いくらいのデータだが、組み合わせることによって馬券予想のツールとなろう。

実際に組み合わせた81種類(9着以下または9番人気以下はひとまとめにした)のデータを下表にまとめておいたが、勝率の高い順にベストテンをここに示しておきたい。
(1
)前走2(1番人気)(勝率29.7%)
(2
)前走2(2番人気)
(3
)前走3(1番人気)
(4
)前走2(3番人気)
(5
)前走2(4番人気)
(6
)前走3(2番人気)
(7
)前走4(1番人気)
(8
)前走3(3番人気)
(9
)前走2(5番人気)
(10
)前走5(1番人気)(勝率16.0%)
ということで、掲題の件は、「前走3番人気で2着馬」のほうが「前走2番人気で3着馬」よりも期待できそうであることがわかる。
競馬新聞を買って、前走の着順と人気から、下表の勝率順位を記入してしまえば完了だ。
ちなみに約9年分の中央競馬平地競走で検証してみた結果、勝率順に並べてもっと期待値が高かった馬の勝率は23.1%である。
速度偏差値を検討していくより早く成果を得ることができるだろう。
ただし、この指数には注釈がいる。
各競走のレベル調整がないため、前走レベルの揃いにくいオープン競走などには不向きである。
機械的に買いたいなら、この指数にもうひと工夫して人気や着順の重みを加減してやればよいだろう。
その際、1項目あたりのサンプル数が小さくなり過ぎないよう注意されたい。
1-3
(
前走着順に基づく勝率)
(
前走人気に基づく勝率)
(
前走着順と人気に基づく勝率)
いずれも2006-2014年中央競馬平地競走をもとに算出、新馬戦等前走のデータの用意できなかった競走を除く


前走着順 優勝頭数 出走件数 勝率
前走1着 2,893 28,889 0.100
前走2着 6,003 29,032 0.207
前走3着 4,160 28,916 0.144
前走4着 3,016 28,732 0.105
前走5着 2,288 28,569 0.080
前走6着 1,836 27,883 0.066
前走7着 1,434 27,434 0.052
前走8着 1,187 27,031 0.044
前走9着以下 4,128 156,230 0.026
前走人気 優勝頭数 出走件数 勝率
前走1番人気 5,299 28,582 0.185
前走2番人気 4,169 28,442 0.147
前走3番人気 3,554 28,283 0.126
前走4番人気 2,858 28,088 0.102
前走5番人気 2,308 27,907 0.083
前走6番人気 1,929 27,682 0.070
前走7番人気 1,538 27,342 0.056
前走8番人気 1,313 26,893 0.049
前走9番人気以下 3,977 159,497 0.025
前走着順+前走人気 優勝頭数 出走件数 勝率 勝率順位
前走1着(1番人気) 1,292 9,239 0.140 17
前走1着(2番人気) 555 5,464 0.102 32
前走1着(3番人気) 389 3,843 0.101 33
前走1着(4番人気) 218 2,720 0.080 44
前走1着(5番人気) 142 2,069 0.069 52
前走1着(6番人気) 106 1,615 0.066 57
前走1着(7番人気) 70 1,170 0.060 59
前走1着(8番人気) 41 852 0.048 65
前走1着(9番人気以下) 80 1,917 0.042 73
前走2着(1番人気) 1,652 5,560 0.297 1
前走2着(2番人気) 1,250 5,187 0.241 2
前走2着(3番人気) 922 4,171 0.221 4
前走2着(4番人気) 610 3,222 0.189 5
前走2着(5番人気) 445 2,613 0.170 9
前走2着(6番人気) 324 2,087 0.155 11
前走2着(7番人気) 235 1,593 0.148 13
前走2着(8番人気) 154 1,254 0.123 22
前走2着(9番人気以下) 411 3,345 0.123 21
前走3着(1番人気) 874 3,688 0.237 3
前走3着(2番人気) 740 4,024 0.184 6
前走3着(3番人気) 662 3,885 0.170 8
前走3着(4番人気) 511 3,486 0.147 14
前走3着(5番人気) 352 2,919 0.121 23
前走3着(6番人気) 300 2,503 0.120 25
前走3着(7番人気) 207 2,064 0.100 35
前走3着(8番人気) 173 1,735 0.100 36
前走3着(9番人気以下) 341 4,612 0.074 48
前走4着(1番人気) 434 2,535 0.171 7
前走4着(2番人気) 459 3,199 0.143 16
前走4着(3番人気) 433 3,276 0.132 20
前走4着(4番人気) 390 3,253 0.120 24
前走4着(5番人気) 311 3,089 0.101 34
前走4着(6番人気) 258 2,756 0.094 38
前走4着(7番人気) 190 2,373 0.080 45
前走4着(8番人気) 177 2,090 0.085 40
前走4着(9番人気以下) 364 6,161 0.059 60
前走5着(1番人気) 296 1,846 0.160 10
前走5着(2番人気) 333 2,436 0.137 18
前走5着(3番人気) 316 2,790 0.113 27
前走5着(4番人気) 288 2,989 0.096 37
前走5着(5番人気) 237 2,907 0.082 42
前走5着(6番人気) 187 2,869 0.065 58
前走5着(7番人気) 184 2,663 0.069 51
前走5着(8番人気) 112 2,321 0.048 64
前走5着(9番人気以下) 335 7,748 0.043 72
前走6着(1番人気) 211 1,388 0.152 12
前走6着(2番人気) 213 1,864 0.114 26
前走6着(3番人気) 231 2,226 0.104 31
前走6着(4番人気) 203 2,543 0.080 46
前走6着(5番人気) 179 2,670 0.067 55
前走6着(6番人気) 187 2,789 0.067 54
前走6着(7番人気) 142 2,655 0.053 62
前走6着(8番人気) 111 2,435 0.046 67
前走6着(9番人気以下) 359 9,313 0.039 75
前走7着(1番人気) 155 1,080 0.144 15
前走7着(2番人気) 158 1,465 0.108 30
前走7着(3番人気) 139 1,808 0.077 47
前走7着(4番人気) 169 2,085 0.081 43
前走7着(5番人気) 159 2,401 0.066 56
前走7着(6番人気) 129 2,517 0.051 63
前走7着(7番人気) 116 2,681 0.043 70
前走7着(8番人気) 112 2,551 0.044 69
前走7着(9番人気以下) 297 10,846 0.027 79
前走8着(1番人気) 107 784 0.136 19
前走8着(2番人気) 132 1,168 0.113 28
前走8着(3番人気) 122 1,450 0.084 41
前走8着(4番人気) 119 1,774 0.067 53
前走8着(5番人気) 141 1,939 0.073 49
前走8着(6番人気) 102 2,251 0.045 68
前走8着(7番人気) 109 2,520 0.043 71
前走8着(8番人気) 93 2,686 0.035 76
前走8着(9番人気以下) 262 12,459 0.021 80
前走9着以下(1番人気) 278 2,462 0.113 29
前走9着以下(2番人気) 329 3,635 0.091 39
前走9着以下(3番人気) 340 4,834 0.070 50
前走9着以下(4番人気) 350 6,016 0.058 61
前走9着以下(5番人気) 342 7,300 0.047 66
前走9着以下(6番人気) 336 8,295 0.041 74
前走9着以下(7番人気) 285 9,623 0.030 78
前走9着以下(8番人気) 340 10,969 0.031 77
前走9着以下(9番人気以下) 1,528 103,096 0.015 81

(SiriusA+B)

ブログ アーカイブ