2019年3月21日木曜日

第234夜 データの取り扱い講義――騎手を要素に分解する(2)



▼騎手のデータベース
では、具体的に、騎手をいくつかの要素に分解してみたい。

要素といっても、手綱捌きとか、コース取りとかいった技量を測る術はない。
そこで、様々な角度で計測可能な要素を拾っていく。
わたしの思いつくままに記すと、以下のような要素があるだろう。
1、騎手年齢

2、騎乗回数

3、勝利回数

4、所属

5、平均獲得賞金

6、騎乗レースの平均優勝賞金

7、コンビ経験

8、乗り替わり


これらを分析していくわけだが、その前に騎手のデータベースを作る必要がある。
競走成績にこのデータを移植するのだ。

具体的に言うと、表計算ソフトであれば、騎手データベースという表を作る。
|騎手番号|騎手名|性別|生年月日|所属|初騎乗日|初勝利日|
騎手番号が競走成績データの騎手番号と一致していれば、参照関数(Excelならvlookupなど)で競走成績データに騎手データを追加できるだろう。
なお、性別や初騎乗日、初勝利日は今回使わないが、予め準備しておき将来に備えておくことをお勧めする。
余談ついでに言えば、ここでキチンと作らない人は「場当たり的」といわれる対応をよくやっているのではないだろうかと思ってしまう。
「必要なことだけやればいいんだ」という発想は応用が利かない。
先日もちょっとした表を上司に提出したら「この部分を分解してもう少し詳しいデータに差し替えて」と指示されて頭を抱えている男がいた。
集計結果しか手元にないから、一から作り直ししなければならなかったのである。
ひとに集計させて答えだけもらうからこうなるんだよ、と思ってしまった。

▼勝率
閑話休題。
前項に示した8種類の要素を調べていきたいが、共通の物差しが要る。
ここでは勝率を使う。
能力を勝率で表わすのである。
ちなみに勝率は「だいたい7%」を平均値としていつも頭に入れておくと非常に便利だ。
今回は最も分かりやすい勝率を使うが、勝率でなくても「時計、速度、スピード指数」「連対率、複勝率」「賞金」などでもよい。
ただ、連対率や複勝率を用いると、勝ち負けの判定精度は下がるようだ。
データは正直で、複勝率を用いれば「3着にさえ入ってればいいのでしょ」という答え(集計結果)が返ってくる。

▼騎手年齢
騎手は、だいたい最初の就業となるのでほぼ年齢が揃っている。
年齢により、身体的能力や経験値の蓄積量に変化があることは直感的に想像できるだろう。
年齢別に勝率をプロットしたとき、果たしてどのようなカーブを描くだろうか。
カーブの形は緩やかな山形となるのか、右肩上がりとなるのか、長く謎であった(調べればすぐ分かるのに意外に面倒臭いのである)
結果は下表のとおりである。
ほぼ一直線の、最後の最後に下り坂になる山形であった。
大方の人は半ば当然と思うだろうが、高年齢のゾーンでは意外に勝率が高い。
これを、「年齢が高くなるにつれ、円熟味が増しているのだ」と思い込むのは短絡的だ。
トップジョッキーがこの年齢に集中しているから、というのももう少し深い洞察を求めたいところだ。
調べれば分かるが、どの時代でも高年齢者層は常にほとんどトップジョッキーのみである。
怪我や病気、家業相続など事情は一律ではないが、トップジョッキーでもなければ比較的若いときから騎手業に見切りをつけて調教師や調教助手に転身していく。
年齢の上昇とともに成績の上がらない騎手の引退が増え、40歳後半にもなるとトップクラスしか残らない。
だから、加齢による衰え方は緩やかに見えるのだ。
この勝率の集計ではそのことも頭に入れておかなければならないのだが、それは別に要素で補うことにしよう。

さて、年齢をどうグループ分けするか、である。
最初に制約を申し上げておく。
グループ分け、すなわちカテゴリーは、多過ぎず、少な過ぎず、とすることが肝心である。
精密にしたい気持ちは分かるが、細かくすると、データの背景が色濃く出てしまう。
年齢層の薄い、数人しか対象騎手がいないところでは、彼らの能力を表わしてしまい、年齢別の能力の意味が薄れるということだ。
だいたい、10前後、多くても20項目程度にしておきたい。
そう考えると、3年から4年程度ずつで区切るのが良さそうである。
或いは、データ量がある程度均等になるようにすることもある。
何を正しいとするかは主観的な判断だが(それ故に統計学は数学と違うのだが)、綺麗なグラフを描けるかどうかを試行錯誤することで自分の納得いく解を見つけることができるだろう。
わたしのこの例の場合、4年毎に区切り、サンプル量の少ない両端を隣のグループに入れた。
4年区切りなので、仮に「五輪齢」ということにする(かえって分かりにくいか)

【表 五輪齢別勝率表】
五輪齢 出走回数 勝利数 勝率%
4五輪歳 23,512 1,182 5.0
5五輪歳 74,626 4,083 5.5
6五輪歳 54,135 3,447 6.4
7五輪歳 53,654 3,356 6.3
8五輪歳 66,824 4,807 7.2
9五輪歳 51,896 4,339 8.4
10五輪歳 36,501 3,341 9.2
11五輪歳 17,328 1,622 9.4
12五輪歳 4,425 422 9.5
12五輪歳超 328 11 3.4

お分かりと思うが、すでにこの時点で騎手個人別のデータではない。
このような処理によって、騎乗回数がそれほど多くない過半数の騎手も、データ量が少ないことによる異常値を防ぐことができる。

話が逸れるが、量の多い少ないは何をもって決めるか、わたしの考え方に触れておきたい。
わたしは「綺麗なグラフを描けるかどうか」で決めている。
ただ、できれば、「ある区切りのサンプル量/全体量」ができるだけ3%以上となるようにしたいとは思う。
誤差の範囲と同じとかそれ以下であると、信頼性が低いからである。
実際には試行錯誤しながら決めていく。
いつまでも凸凹が修正できないときがあるけれど、その場合は何か間違えていることが多い。
(SiriusA+B)

2019年3月13日水曜日

第233夜 データの取り扱い講義――騎手を要素に分解する(1)



▼動機?
何回に亘るか分からないまま、データの取り扱いについて、わたしなりの考えを記事にしようとする。
少し難しい話になるし解説も下手なので避けてきたが、「証拠(何の^^;)を見せてみろよ」というくだらない男の口車に乗ることにした。
得てしてこういう人は証拠が見たいのではなく、その考えやノウハウ、或いは答えそのものを聞き出そうとしているだけである。
上手く挑発したつもりでも尻尾は見えている。
誘導されたと思われるのは癪だけれど、まあ真似する人は少ないだろうし、公開しても問題はないので。
できれば手っ取り早く答えが欲しいのだろうが、わたしが示すのは着想でありノウハウであって、答えは自分で計算しないと出てこない。
今、貴方の欲しい答えは出さないから。
と、冷静になってきたところで始めていく。

なお、前提として申し上げておくと、これから提示するものは、数学的(というか統計学的)には正しいやり方ではない。
正しくはないけれど、それなりに悪いやり方ではない、と思っている。
考え方が「正しい」かどうかは皆さんの判断に委ねるが、このような着想をしてみたら皆さんの参考になるのではないか、という思いで綴る。
論文ではないので、わたしの思考回路を時系列に追いながらお話ししていく。

勢いに任せて綴るので、話が飛んだり繰り返したり、いつも以上に乱暴な記事になることは何卒ご容赦いただきたい。

▼「騎手」というデータ分析の限界
ここでは騎手のデータを作成する過程を例にする。
何故騎手データを選んだかというと、「騎手」は簡単なようで非常に難しいデータだからだ。
データによる競馬予想をする上で、騎手A40点、騎手B38点などと指数・点数にすることすら実は難しい。
まず、馬の影響が大きく、馬の力と騎手の技量を見極めにくい。
明らかに、騎手の技量順で着順が決まらないのである。
能力をどの指標で測るかによるが、レースで最も能力の高い騎手を選んでも、勝率は15%に満たない。
「騎手の腕で勝った」というレースは少なくないかもしれないように思えることはある。
だが、多くの場合、馬そのものやその他の要素が決定的な勝因になっているのだ。

次に、騎手の能力も長期的に変化するため、「能力値」を求めにくい。
長期間のデータを参考にすると現在の力量とズレるし、短い期間のデータではサンプル不足でブレが大きく使い物にならないのである。
サンプル量としては10年近い期間が欲しいのだが、その期間中に、騎手は成長し、円熟期を迎え、そして衰えを見せてくる。
1年間だと1,000回を超える数の騎乗ができる騎手は極一握りで、僅か100走程度で判定せざるを得ない騎手が続出する、ということだ。

そもそも多くの分析者は騎手個人のデータをそのまま利用しており、これではいつもサンプル不足に陥ってしまう。
このような状態だから「騎手」という要素を使うのは難しいのである。

▼騎手を個別に分析するのをやめる
この難題を解決するために必要なことは、グループ分けしてサンプル数を確保すること、とわたしは思っている。
発想の大転換である、とは思う。
例えば「武豊騎手」を「武豊騎手」としてデータを集めても、1,000/年で、年間出走馬数に占める比率は1,000/35,000、すなわち3%あるかどうかというところだ。
データ量が少ない場合には、ほとんど誤差と同じレベルである。

これに対し、「武豊騎手」ではなく「年間騎乗回数が1,000回以上の騎手」+「平均獲得賞金がこれくらいの騎手」+「栗東所属」などとすれば、サンプルデータも豊富になり、より信頼度の高い結果を得られるのではないだろうか。
具体的に年間騎乗回数で言えば、200回未満、400回未満、600回未満、800回未満、1,000回未満、1,000回以上の6つにでもグループ分けするということだ。
それでは武豊騎手の個性が埋没してしまうという意見も出よう。
だからいくつかの要素に分解するのである。
仮に6つのグループ分けを3種類用意すれば、理論的には6×6×6108通りになる。
4種類6通りも用意すれば、騎手の人数を上回るだろう。

実際にはすべての組み合わせに満遍なく分布しないけれど、武豊騎手と同じような組み合わせの騎手はそうそういなくなるのだ。

副次的なメリットもある。
それは、騎手自身の変化にも対応できる点である。
騎手を騎乗回数や平均獲得賞金などで表現することにより、「2年前の武豊騎手」「今の武豊騎手」と同じ騎手でも数値を変化させられるのである。

さらに初騎乗や乗り替わりも対応可能になる。
同じ騎手でも初めてコンビを組む馬は、乗り慣れた馬ほど乗りこなせないように思う。
「お手馬」ということばがあるとおり、騎手は乗り慣れた馬とそうでない馬では発揮するパフォーマンスは違う。
手慣れた馬なら癖や得手不得手もよく知っており、より能力を引き出せるのだろう。
このような騎乗能力の差にも対応できるのである。

馬でも騎手でも、時間とともに変化していく。
その時間の流れは緩やかに見えても、想像以上に速い。
だから、固定的に捉えることは避けた方がいいと思うのである。

ずいぶんと書き込んでしまった。
まだ言い足りないというか書き足りないので次の夜につづく!
(SiriusA+B)

2019年3月3日日曜日

第232夜 ダートコースの馬場適性というのはほんとうにあるのか(3、完結編)


馬場適性があるとすれば
あれから更に、考えられる要素別に集計をしてみたのだが、これといった特徴あるデータは抽出できなかった。
父、母、騎手、調教師、果ては馬主まで、ある程度ボリュームあるものを中心に馬場状態別に差異がないか調べてみた結果、馬主で多少のばらつき(5ポイント程度の差)が散見されたものの(なんで?)、極端なことを言えば何もなかった。個体差というか、個体の特徴以外に説明のできるものはなさそうに思う。
だが、現実に湿った馬場で成績の良い馬がいる。

そこで、良績あるグループを抽出し、特徴的なものはないかと探し出すことにした。
良績あるグループとは、馬場状態稍重、重、不良でが5回以上あるものとした。
それでも見つからなかった。
父でも母でも騎手でも調教師でも傾向や特徴らしいものはない。
遺伝的な体格、例えば蹄などに差があれば父や母系の過去成績から推定できるかと思ったが、これもうまくいかなかった。
これでは予測ができない。
初めての重馬場では走るかどうか見当がつかないのである。
完全に行き詰まってしまったため、要素として身体的特徴を調べなければならないか、1頭ずつ蹄や脚のツナギを調べていくのか、と考えていた矢先、医学的な話を思い出した。
喉鳴りである。
実際には迷信だと言われているけれど、喉鳴りを持つ馬は湿度が高いと調子が良いと言われるのである。
喉鳴りを持つ馬は、程度の軽重はあれ、実は多いという。
病気は別として体調面から湿度は人間でも影響がある。
もしかしたら気温かもしれないし、気圧かもしれないし、直射日光かもしれないが、体感的に湿度は重要な要素だ。
馬でも同じではないか。
細かい気象データは持ち合わせていないが「晴・良」以外と粗っぽく定義すれば何か出てくるかもしれないと思ったのだ。
そう考えて、良績あるグループで天候・馬場状態が「曇・良」「小雨・良」「雨・良」の成績を拾い出してみた。
すべてではないが、良績あるグループの馬たちには、この天候・馬場状態でほどほど良い成績を修めているものが多く見受けられた。
このことから、良でも晴以外で良かった経験があれば、初めての稍重、重、不良馬場でも注目する価値はあるだろうと予測するのである。

もしかしたら、良績あるグループの馬が湿度が高いと調子良いのではなく、湿度が高いのを苦にしない馬なのかもしれない。
不良馬場が好きな馬などいまい。
一方、湿ったダートは皆走りやすい。
重量馬でも湿ったダートはスピードが出るのだ。
その意味では「馬場適性」は存在するというより、天候を加味したもっと総合的なものであるように思う。

今度、雨が嫌いな馬でも探してみるか。
父馬ダート完走回数上位 2006-2014 ダ良複勝率 ダ稍・重・不複勝率 ダ良完走回数 ダ稍完走回数 ダ重完走回数 ダ不完走回数 ダ稍・重・不完走回数 ダ完走回数計 ダ良3着以内回数 ダ稍3着以内回数 ダ重3着以内回数 ダ不3着以内回数 ダ稍・重・不 3着以内回数 ダ3着以内回数計 ダ良複勝率 ダ稍複勝率 ダ重複勝率 ダ不複勝率 ダ複勝率
クロフネ 25% 27% 4500 1082 743 468 2293 6793 1147 296 194 124 614 1761 25% 27% 26% 26% 26%
フジキセキ 24% 24% 3159 778 498 339 1615 4774 763 196 105 88 389 1152 24% 25% 21% 26% 24%
ブライアンズタイム 28% 26% 3212 730 494 332 1556 4768 895 194 124 91 409 1304 28% 27% 25% 27% 27%
シンボリクリスエス 25% 25% 2994 755 512 385 1652 4646 757 164 142 102 408 1165 25% 22% 28% 26% 25%
ゴールドアリュール 28% 25% 2845 695 495 332 1522 4367 799 182 125 77 384 1183 28% 26% 25% 23% 27%
キングカメハメハ 30% 29% 2851 688 471 293 1452 4303 852 205 132 88 425 1277 30% 30% 28% 30% 30%
フレンチデピュティ 26% 25% 2584 640 436 291 1367 3951 678 154 121 73 348 1026 26% 24% 28% 25% 26%
サクラバクシンオー 22% 21% 2332 607 406 260 1273 3605 511 128 84 56 268 779 22% 21% 21% 22% 22%
アフリート 24% 22% 2241 574 360 241 1175 3416 527 122 77 60 259 786 24% 21% 21% 25% 23%
アグネスタキオン 27% 28% 2331 527 312 218 1057 3388 638 141 91 59 291 929 27% 27% 29% 27% 27%
ネオユニヴァース 26% 22% 2163 521 375 248 1144 3307 565 121 86 41 248 813 26% 23% 23% 17% 25%
タイキシャトル 20% 20% 2070 511 340 228 1079 3149 411 91 74 48 213 624 20% 18% 22% 21% 20%
マンハッタンカフェ 26% 23% 1909 474 327 207 1008 2917 492 115 78 39 232 724 26% 24% 24% 19% 25%
スペシャルウィーク 23% 21% 1912 473 317 212 1002 2914 431 102 66 46 214 645 23% 22% 21% 22% 22%
アグネスデジタル 23% 24% 1843 458 294 211 963 2806 422 102 68 59 229 651 23% 22% 23% 28% 23%
サウスヴィグラス 25% 26% 1734 446 281 208 935 2669 441 135 62 48 245 686 25% 30% 22% 23% 26%
キングヘイロー 17% 21% 1662 421 284 189 894 2556 289 85 64 43 192 481 17% 20% 23% 23% 19%
ダンスインザダーク 16% 16% 1648 422 262 184 868 2516 256 66 52 23 141 397 16% 16% 20% 13% 16%
ワイルドラッシュ 23% 25% 1652 381 270 155 806 2458 383 108 60 35 203 586 23% 28% 22% 23% 24%
タニノギムレット 20% 18% 1540 367 285 184 836 2376 301 59 56 35 150 451 20% 16% 20% 19% 19%
スウェプトオーヴァーボード 23% 25% 1520 379 294 175 848 2368 342 102 66 42 210 552 23% 27% 22% 24% 23%
マイネルラヴ 19% 19% 1537 397 249 170 816 2353 290 77 39 37 153 443 19% 19% 16% 22% 19%
マヤノトップガン 19% 18% 1511 381 238 162 781 2292 288 77 35 31 143 431 19% 20% 15% 19% 19%
ジャングルポケット 18% 16% 1444 362 251 178 791 2235 261 57 44 28 129 390 18% 16% 18% 16% 17%
マーベラスサンデー 21% 19% 1430 363 233 173 769 2199 305 74 46 26 146 451 21% 20% 20% 15% 21%
ティンバーカントリー 18% 16% 1449 360 198 157 715 2164 268 57 34 21 112 380 18% 16% 17% 13% 18%
バブルガムフェロー 18% 19% 1384 364 225 146 735 2119 255 68 42 33 143 398 18% 19% 19% 23% 19%
ゼンノロブロイ 25% 23% 1390 314 246 168 728 2118 350 77 56 38 171 521 25% 25% 23% 23% 25%
グラスワンダー 14% 15% 1344 339 225 173 737 2081 183 50 38 26 114 297 14% 15% 17% 15% 14%
プリサイスエンド 25% 22% 1304 320 237 143 700 2004 325 64 48 39 151 476 25% 20% 20% 27% 24%
フサイチコンコルド 16% 15% 1237 284 189 136 609 1846 198 48 26 19 93 291 16% 17% 14% 14% 16%
ボストンハーバー 18% 22% 1187 297 182 140 619 1806 218 62 51 24 137 355 18% 21% 28% 17% 20%
フォーティナイナー 25% 25% 1124 333 164 129 626 1750 277 81 39 36 156 433 25% 24% 24% 28% 25%
ホワイトマズル 20% 20% 1118 279 188 136 603 1721 223 51 44 26 121 344 20% 18% 23% 19% 20%
ロージズインメイ 24% 21% 1021 255 190 142 587 1608 241 55 41 27 123 364 24% 22% 22% 19% 23%
トワイニング 21% 18% 996 267 157 119 543 1539 213 58 26 16 100 313 21% 22% 17% 13% 20%
コマンダーインチーフ 16% 18% 1003 270 158 100 528 1531 165 48 32 13 93 258 16% 18% 20% 13% 17%
アジュディケーティング 21% 17% 939 236 152 125 513 1452 198 43 29 13 85 283 21% 18% 19% 10% 19%
ステイゴールド 17% 16% 918 225 167 119 511 1429 152 36 25 20 81 233 17% 16% 15% 17% 16%
ダイワメジャー 24% 24% 923 241 139 125 505 1428 224 68 29 26 123 347 24% 28% 21% 21% 24%
チーフベアハート 20% 19% 930 214 155 93 462 1392 189 44 29 14 87 276 20% 21% 19% 15% 20%
スキャン 13% 15% 835 187 141 82 410 1245 110 21 27 15 63 173 13% 11% 19% 18% 14%
ストラヴィンスキー 21% 25% 796 187 128 98 413 1209 166 40 35 29 104 270 21% 21% 27% 30% 22%
デュランダル 19% 20% 780 178 128 95 401 1181 151 37 24 18 79 230 19% 21% 19% 19% 19%
カリズマティック 20% 25% 757 189 140 82 411 1168 154 43 37 22 102 256 20% 23% 26% 27% 22%
キャプテンスティーヴ 18% 18% 764 163 119 78 360 1124 134 30 18 15 63 197 18% 18% 15% 19% 18%
ハーツクライ 25% 29% 710 204 140 66 410 1120 176 57 42 18 117 293 25% 28% 30% 27% 26%
ファスリエフ 30% 27% 702 203 128 75 406 1108 212 57 39 15 111 323 30% 28% 30% 20% 29%
サンデーサイレンス 24% 22% 734 174 92 62 328 1062 176 45 17 11 73 249 24% 26% 18% 18% 23%
コロナドズクエスト 23% 24% 692 157 125 76 358 1050 161 33 34 19 86 247 23% 21% 27% 25% 24%
スズカマンボ 19% 19% 673 159 129 83 371 1044 128 32 24 16 72 200 19% 20% 19% 19% 19%
タヤスツヨシ 16% 18% 663 179 99 90 368 1031 108 33 15 18 66 174 16% 18% 15% 20% 17%
エルコンドルパサー 23% 27% 676 185 89 76 350 1026 156 51 23 22 96 252 23% 28% 26% 29% 25%
デヒア 18% 19% 689 153 93 72 318 1007 125 26 21 15 62 187 18% 17% 23% 21% 19%

調教師ダート完走回数上位 2006-2014 ダ良複勝率 ダ稍・重・不複勝率 ダ良完走回数 ダ稍完走回数 ダ重完走回数 ダ不完走回数 ダ稍・重・不完走回数 ダ完走回数計 ダ良3着以内回数 ダ稍3着以内回数 ダ重3着以内回数 ダ不3着以内回数 ダ稍・重・不 3着以内回数 ダ3着以内回数計 ダ良複勝率 ダ稍複勝率 ダ重複勝率 ダ不複勝率 ダ複勝率
伊藤圭三 20% 21% 1273 321 190 134 645 1918 252 57 44 37 138 390 20% 18% 23% 28% 20%
矢作芳人 27% 26% 1228 296 205 133 634 1862 337 81 46 36 163 500 27% 27% 22% 27% 27%
相沢郁 27% 23% 1060 243 163 132 538 1598 281 60 38 28 126 407 27% 25% 23% 21% 25%
田村康仁 23% 22% 1048 233 167 140 540 1588 243 49 40 30 119 362 23% 21% 24% 21% 23%
小西一男 25% 22% 1021 246 158 127 531 1552 258 53 37 27 117 375 25% 22% 23% 21% 24%
安田隆行 34% 32% 961 259 186 94 539 1500 324 81 64 26 171 495 34% 31% 34% 28% 33%
中竹和也 29% 26% 942 235 156 92 483 1425 270 59 47 18 124 394 29% 25% 30% 20% 28%
森秀行 26% 22% 933 246 149 94 489 1422 242 52 37 21 110 352 26% 21% 25% 22% 25%
小野幸治 17% 16% 914 221 149 115 485 1399 153 42 21 15 78 231 17% 19% 14% 13% 17%
崎山博樹 20% 22% 889 270 144 90 504 1393 182 60 34 17 111 293 20% 22% 24% 19% 21%
奥平雅士 22% 23% 891 229 148 116 493 1384 200 55 40 17 112 312 22% 24% 27% 15% 23%
尾形充弘 27% 26% 903 201 157 114 472 1375 245 46 47 29 122 367 27% 23% 30% 25% 27%
西園正都 26% 26% 916 243 129 77 449 1365 236 62 35 20 117 353 26% 26% 27% 26% 26%
水野貴広 19% 21% 927 201 138 96 435 1362 180 57 25 11 93 273 19% 28% 18% 11% 20%
戸田博文 23% 25% 877 200 153 125 478 1355 202 45 37 38 120 322 23% 23% 24% 30% 24%
大橋勇樹 22% 19% 854 237 177 86 500 1354 188 44 38 13 95 283 22% 19% 21% 15% 21%
岩戸孝樹 19% 18% 876 233 125 100 458 1334 163 40 18 23 81 244 19% 17% 14% 23% 18%
柴田光陽 19% 17% 853 230 143 66 439 1292 166 42 19 12 73 239 19% 18% 13% 18% 18%
鮫島一歩 25% 27% 877 196 121 97 414 1291 220 62 24 27 113 333 25% 32% 20% 28% 26%
藤沢則雄 21% 19% 872 205 129 85 419 1291 181 41 17 20 78 259 21% 20% 13% 24% 20%
岡田稲男 28% 28% 839 222 143 86 451 1290 239 61 38 27 126 365 28% 27% 27% 31% 28%
大久保龍 32% 33% 825 219 150 77 446 1271 266 69 50 26 145 411 32% 32% 33% 34% 32%
二ノ宮敬 25% 29% 809 205 140 106 451 1260 200 61 37 34 132 332 25% 30% 26% 32% 26%
加藤征弘 31% 34% 857 202 108 92 402 1259 263 64 37 34 135 398 31% 32% 34% 37% 32%
和田正道 21% 20% 835 208 107 96 411 1246 176 44 17 21 82 258 21% 21% 16% 22% 21%
手塚貴久 27% 26% 798 218 134 94 446 1244 217 52 34 32 118 335 27% 24% 25% 34% 27%
萱野浩二 20% 17% 809 209 145 81 435 1244 165 42 23 9 74 239 20% 20% 16% 11% 19%
池上昌弘 25% 25% 796 212 132 100 444 1240 200 55 29 27 111 311 25% 26% 22% 27% 25%
武田博 20% 21% 773 218 149 83 450 1223 156 44 37 15 96 252 20% 20% 25% 18% 21%
白井寿昭 28% 23% 788 212 136 86 434 1222 223 41 33 25 99 322 28% 19% 24% 29% 26%
目野哲也 18% 19% 791 218 127 84 429 1220 146 47 21 15 83 229 18% 22% 17% 18% 19%
飯田雄三 28% 25% 811 211 128 70 409 1220 226 48 34 19 101 327 28% 23% 27% 27% 27%
池添兼雄 24% 24% 819 214 122 61 397 1216 197 52 34 10 96 293 24% 24% 28% 16% 24%
川村禎彦 18% 17% 757 231 150 78 459 1216 135 40 18 18 76 211 18% 17% 12% 23% 17%
斎藤誠 25% 27% 794 169 152 91 412 1206 198 52 34 25 111 309 25% 31% 22% 27% 26%
堀井雅広 19% 19% 795 192 106 112 410 1205 155 35 16 26 77 232 19% 18% 15% 23% 19%
久保田貴 32% 35% 794 171 135 97 403 1197 256 65 43 34 142 398 32% 38% 32% 35% 33%
浅見秀一 28% 25% 782 211 126 77 414 1196 219 42 32 29 103 322 28% 20% 25% 38% 27%
松永昌博 28% 27% 760 197 152 76 425 1185 209 46 48 22 116 325 28% 23% 32% 29% 27%
野村彰彦 22% 24% 760 182 147 84 413 1173 169 43 37 21 101 270 22% 24% 25% 25% 23%
山内研二 22% 19% 758 206 129 78 413 1171 163 43 19 17 79 242 22% 21% 15% 22% 21%
小島茂之 23% 26% 773 181 109 92 382 1155 177 43 33 24 100 277 23% 24% 30% 26% 24%
天間昭一 16% 19% 772 167 121 89 377 1149 121 33 19 18 70 191 16% 20% 16% 20% 17%
武藤善則 22% 20% 762 178 114 85 377 1139 167 36 24 16 76 243 22% 20% 21% 19% 21%
梅内忍 11% 16% 725 213 116 81 410 1135 80 36 19 12 67 147 11% 17% 16% 15% 13%
岩元市三 18% 17% 720 197 134 82 413 1133 128 33 19 17 69 197 18% 17% 14% 21% 17%
小島太 23% 24% 732 175 110 101 386 1118 168 40 31 20 91 259 23% 23% 28% 20% 23%
石坂正 33% 34% 742 183 122 70 375 1117 244 63 47 19 129 373 33% 34% 39% 27% 33%
河内洋 25% 26% 744 190 116 65 371 1115 184 51 31 16 98 282 25% 27% 27% 25% 25%
鈴木伸尋 19% 21% 732 186 109 87 382 1114 142 39 21 19 79 221 19% 21% 19% 22% 20%
大根田裕 21% 21% 735 191 112 75 378 1113 152 31 28 19 78 230 21% 16% 25% 25% 21%
根本康広 16% 18% 711 188 117 94 399 1110 115 33 26 14 73 188 16% 18% 22% 15% 17%
高木登 22% 23% 716 163 125 97 385 1101 160 40 22 28 90 250 22% 25% 18% 29% 23%
田所秀孝 16% 21% 698 204 122 76 402 1100 110 41 26 16 83 193 16% 20% 21% 21% 18%
畠山吉宏 21% 20% 711 182 113 91 386 1097 147 33 25 20 78 225 21% 18% 22% 22% 21%
小笠倫弘 19% 17% 711 186 98 101 385 1096 137 32 20 14 66 203 19% 17% 20% 14% 19%
宮本博 31% 27% 711 186 128 68 382 1093 222 53 34 17 104 326 31% 28% 27% 25% 30%
南井克巳 24% 23% 701 212 118 62 392 1093 167 55 25 12 92 259 24% 26% 21% 19% 24%
清水英克 21% 19% 725 170 114 83 367 1092 149 34 23 13 70 219 21% 20% 20% 16% 20%
土田稔 18% 18% 707 171 116 94 381 1088 125 35 19 15 69 194 18% 20% 16% 16% 18%
西橋豊治 14% 16% 702 177 137 71 385 1087 100 26 25 12 63 163 14% 15% 18% 17% 15%
萩原清 34% 33% 731 145 111 94 350 1081 250 52 27 35 114 364 34% 36% 24% 37% 34%
菊川正達 18% 21% 705 187 108 79 374 1079 126 42 17 20 79 205 18% 22% 16% 25% 19%
大江原哲 18% 17% 702 180 100 95 375 1077 124 27 21 17 65 189 18% 15% 21% 18% 18%
松山康久 28% 24% 700 174 98 104 376 1076 194 35 27 29 91 285 28% 20% 28% 28% 26%
音無秀孝 35% 35% 688 175 129 83 387 1075 243 67 44 25 136 379 35% 38% 34% 30% 35%
加用正 26% 23% 697 178 135 61 374 1071 184 38 31 18 87 271 26% 21% 23% 30% 25%
中川公成 20% 21% 703 150 122 92 364 1067 140 37 22 17 76 216 20% 25% 18% 18% 20%
池江泰寿 38% 39% 725 161 111 69 341 1066 277 66 41 25 132 409 38% 41% 37% 36% 38%
角居勝彦 34% 36% 677 206 100 76 382 1059 232 71 37 30 138 370 34% 34% 37% 39% 35%
谷潔 22% 17% 689 175 124 63 362 1051 151 31 24 8 63 214 22% 18% 19% 13% 20%
宮徹 21% 21% 689 182 103 73 358 1047 148 34 24 16 74 222 21% 19% 23% 22% 21%
領家政蔵 27% 29% 691 169 110 73 352 1043 189 53 28 22 103 292 27% 31% 25% 30% 28%
矢野英一 23% 25% 696 156 94 94 344 1040 163 45 19 21 85 248 23% 29% 20% 22% 24%
梅田康雄 19% 20% 657 180 124 78 382 1039 122 36 28 12 76 198 19% 20% 23% 15% 19%
佐藤正雄 19% 24% 704 172 106 56 334 1038 136 53 17 9 79 215 19% 31% 16% 16% 21%
境直行 14% 14% 687 173 110 63 346 1033 95 24 15 9 48 143 14% 14% 14% 14% 14%
本間忍 15% 24% 687 160 110 74 344 1031 106 30 28 24 82 188 15% 19% 25% 32% 18%
北出成人 19% 17% 674 168 119 69 356 1030 128 25 24 12 61 189 19% 15% 20% 17% 18%
安達昭夫 19% 24% 647 185 120 70 375 1022 125 46 25 19 90 215 19% 25% 21% 27% 21%
高橋祥泰 18% 16% 643 156 106 103 365 1008 116 26 20 14 60 176 18% 17% 19% 14% 17%
武市康男 16% 18% 671 156 112 66 334 1005 106 31 20 8 59 165 16% 20% 18% 12% 16%
伊藤伸一 16% 10% 655 153 116 80 349 1004 104 20 13 3 36 140 16% 13% 11% 4% 14%

騎手ダート完走回数上位 2006-2014 ダ良複勝率 ダ稍・重・不複勝率 ダ良完走回数 ダ稍完走回数 ダ重完走回数 ダ不完走回数 ダ稍・重・不完走回数 ダ完走回数計 ダ良3着以内回数 ダ稍3着以内回数 ダ重3着以内回数 ダ不3着以内回数 ダ稍・重・不 3着以内回数 ダ3着以内回数計 ダ良複勝率 ダ稍複勝率 ダ重複勝率 ダ不複勝率 ダ複勝率
幸英明 24% 26% 2793 718 488 286 1492 4285 658 175 138 69 382 1040 24% 24% 28% 24% 24%
