2022年11月27日日曜日

第396夜 二刀流との決闘は引き分けという嘘みたいなお話


▼単勝二刀流は悪いことなのか
ご存じの方には退屈な話かもしれないが、人によっては「常識」を覆す(目からウロコ程度)かもしれない話である。

定義でも流派でもないが、一般に、剣を2本使う人或いは型を二刀流と呼ぶ。
刀を拳銃に置き換えると二丁拳銃などという。
ところが、宮本武蔵の二刀流は格好良いと言うのに、単勝馬券の複数点買いは少々拒否反応があるように思う。
わたしたち日本人は正攻法が好きで、単勝馬券は1点で買うべきであり、複数買うことは「悪知恵を働かせている」という価値観を持つ人が少なからずいるということだ。
インサイダー情報やルールに抵触するような不正ならともかく、考え抜いて単勝を複数買うことにした戦術まで不正のように言うのはどうかと思うが、やむを得ない理由もある。
頭脳を使うことを悪く言うのは「やっかみ」というものが含まれているのだ。
馬連や3連単なら複数買っても文句を言われることはない。
これは誰でも思い付くからである。
単勝を2点買いする戦術は先入観から「思いつかない人」がいるからで、思い付かなかった人が卑怯だと言う。
基本的に「すべき」とか「良い悪い」とか、個人の価値観で他人を評価したり貶めたりするようなことはご遠慮願いたいと、単勝に限らず思うのだが、今夜はその「単勝二刀流」が1点買いと比較してあまり優劣の差はないかもしれない、という話をしたい。
ギャンブルとは、どこまでリスクを受容できるか、という勝負である。
が、リスクを減らしたいというのも本音ではある。
そのために複数点買いをするのだが、リスクを回避・減少したつもりが実はそれほどでもないということがあるのだ。
話をシンプルにするため単勝を例にとるが、この話は他の券種でも同じような結果になるので、興味ある人はご自身で調べていただきたい。

▼回収率は同じ
仮に、貴方が極めて平均的な馬券術で、完全に人気通りに予想する人だとする。
本命はすべてのレースで1番人気である。
2011
年から2021年までの11年間に、中央競馬平地競走すべてで100円の単勝を買う。
結果は、的中率(勝率)32%、レース的中率も32%である。
回収率は78%となる。
なお、単勝は控除率20%であるものの、主催者のオッズ計算方法(端数の切り捨てなど)により、実際には20%ちょうどにはならない。
では、貴方の特殊な馬券術で本命がすべて2番人気だったとしたらどうか。
的中率は20%、回収率は80%である。
3
番人気でも同様で、的中率は13%、回収率は80%
4
番人気では、的中率は9%、回収率は79%
5
番人気では、的中率は7%、回収率は81%である。
短期間の集計で、例えば「4番人気が狙い目」などというデータを見かけるが、充分な期間を取れば、どの人気に賭け続けても、おおよそ80%前後の回収率に収束する。
オッズを睨みながら馬券を買うと、だいたいこのようになる。
余談だが、下表1では6番人気以下をまとめて扱った。
オッズの計算方法の問題が大きくなって、単勝の人気薄では回収率が少し低下する。
的中率は妥当と思われるので、単勝の穴馬ばかり狙い続けるのは得策ではないかもしれない。

下表2は、複数の単勝馬券を買った場合である。
二刀流(単勝2点買い)はもちろん、最大5点買い(1-5番人気の5点買い)まで表にした。
レース的中率という指標も加えている。
5
番人気まで5点買いすると、レース的中率は80%に達する。
3
場開催で36レース買うと、28乃至29レースで的中するということを意味する。
ところが、回収率は、やはり80%前後に収束する。
1
点買いでも、二刀流でも、三刀流でも、四刀流でも、五刀流でも同じなのである。
さすがに、全馬の単勝を買う(もちろんレース的中率は100%)と、端数計算の問題などで回収率は73%に低下するが、常に資金の回収ができる。
表にはないが、2番人気と3番人気の二刀流でも、回収率は79%である。

▼結局は予想精度の勝負
以上のように、人気通りなら、何点買っても回収率は80%前後になる。
資金配分戦略だけで勝とうとしても、この的中率・回収率なら100%以上の回収率にすることはできない。
むしろ、均等買いのほうが安全性は高いのだが、その話は別の機会を設けたい。
結局のところ、回収率を100%以上にするなら、予想精度を向上するほかはない。
二刀流も良いが、オッズに頼らず切れ味の鋭い刀を持たねば勝ちようもないのである。
(SiriusA+B)

 

(図表1)単勝人気別勝率・回収率の推移

単勝人気 開催年 勝利回数 出走頭数 単勝計 勝率 回収率
1番人気 2011年 1,055 3,331 2,528.40 32% 76%
2012年 1,046 3,321 2,532.80 31% 76%
2013年 1,060 3,324 2,600.40 32% 78%
2014年 1,075 3,326 2,636.70 32% 79%
2015年 1,011 3,326 2,545.90 30% 77%
2016年 1,096 3,326 2,619.40 33% 79%
2017年 1,114 3,329 2,669.00 33% 80%
2018年 1,059 3,328 2,476.70 32% 74%
2019年 1,085 3,325 2,606.50 33% 78%
2020年 1,072 3,331 2,627.60 32% 79%
2021年 1,093 3,329 2,661.20 33% 80%
期間合計 11,766 36,596 28,504.60 32% 78%
2番人気 2011年 653 3,331 2,784.30 20% 84%
2012年 612 3,321 2,549.10 18% 77%
2013年 602 3,324 2,538.80 18% 76%
2014年 607 3,326 2,633.20 18% 79%
2015年 616 3,326 2,662.30 19% 80%
2016年 625 3,326 2,631.90 19% 79%
2017年 608 3,329 2,630.20 18% 79%
2018年 692 3,328 2,834.20 21% 85%
2019年 614 3,325 2,628.60 18% 79%
2020年 636 3,331 2,664.10 19% 80%
2021年 650 3,329 2,675.60 20% 80%
期間合計 6,915 36,596 29,232.30 19% 80%
3番人気 2011年 419 3,331 2,616.60 13% 79%
2012年 456 3,321 2,724.70 14% 82%
2013年 422 3,324 2,638.90 13% 79%
2014年 415 3,326 2,651.40 12% 80%
2015年 433 3,326 2,621.90 13% 79%
2016年 415 3,327 2,538.40 12% 76%
2017年 450 3,329 2,767.10 14% 83%
2018年 445 3,328 2,701.70 13% 81%
2019年 455 3,325 2,748.30 14% 83%
2020年 438 3,331 2,648.90 13% 80%
2021年 438 3,329 2,612.70 13% 78%
期間合計 4,786 36,597 29,270.60 13% 80%
4番人気 2011年 313 3,331 2,663.80 9% 80%
2012年 312 3,321 2,674.30 9% 81%
2013年 304 3,324 2,597.80 9% 78%
2014年 316 3,327 2,677.80 9% 80%
2015年 333 3,326 2,708.70 10% 81%
2016年 314 3,326 2,647.20 9% 80%
2017年 302 3,329 2,561.20 9% 77%
2018年 334 3,328 2,690.80 10% 81%
2019年 301 3,325 2,503.10 9% 75%
2020年 304 3,331 2,595.60 9% 78%
2021年 296 3,329 2,453.50 9% 74%
期間合計 3,429 36,597 28,773.80 9% 79%
5番人気 2011年 266 3,331 2,982.90 8% 90%
2012年 246 3,321 2,793.80 7% 84%
2013年 238 3,324 2,652.60 7% 80%
2014年 225 3,325 2,539.10 7% 76%
2015年 267 3,327 2,881.30 8% 87%
2016年 230 3,325 2,589.00 7% 78%
2017年 245 3,331 2,729.50 7% 82%
2018年 221 3,328 2,466.00 7% 74%
2019年 241 3,325 2,696.60 7% 81%
2020年 241 3,331 2,723.00 7% 82%
2021年 236 3,330 2,633.30 7% 79%
期間合計 2,656 36,598 29,687.10 7% 81%
6番人気以下 2011年 625 30,734 19,582.00 2% 64%
2012年 653 31,492 22,768.20 2% 72%
2013年 700 31,673 22,161.00 2% 70%
2014年 693 31,930 22,462.90 2% 70%
2015年 669 31,609 21,318.80 2% 67%
2016年 651 31,701 22,765.00 2% 72%
2017年 613 30,938 21,561.70 2% 70%
2018年 583 30,229 20,302.40 2% 67%
2019年 634 29,152 20,028.10 2% 69%
2020年 649 29,909 22,818.40 2% 76%
2021年 625 29,522 19,797.60 2% 67%
期間合計 7,095 338,889 235,566.10 2% 70%

(図表2)人気馬の複数点買い

集計 開催年 平地競走数 勝利回数 出走頭数 単勝計 勝率 レース勝率 回収率
1番人気のみ(再掲) 2011年 3,331 1,055 3,331 2,528.40 32% 32% 76%
2012年 3,321 1,046 3,321 2,532.80 31% 31% 76%
2013年 3,324 1,060 3,324 2,600.40 32% 32% 78%
2014年 3,326 1,075 3,326 2,636.70 32% 32% 79%
2015年 3,326 1,011 3,326 2,545.90 30% 30% 77%
2016年 3,326 1,096 3,326 2,619.40 33% 33% 79%
2017年 3,329 1,114 3,329 2,669.00 33% 33% 80%
2018年 3,328 1,059 3,328 2,476.70 32% 32% 74%
2019年 3,325 1,085 3,325 2,606.50 33% 33% 78%
2020年 3,331 1,072 3,331 2,627.60 32% 32% 79%
2021年 3,329 1,093 3,329 2,661.20 33% 33% 80%
期間合計 36,596 11,766 36,596 28,504.60 32% 32% 78%
1-2番人気計 2011年 3,331 1,708 6,662 5,312.70 26% 51% 80%
2012年 3,321 1,658 6,642 5,081.90 25% 50% 77%
2013年 3,324 1,662 6,648 5,139.20 25% 50% 77%
2014年 3,326 1,682 6,652 5,269.90 25% 51% 79%
2015年 3,326 1,627 6,652 5,208.20 24% 49% 78%
2016年 3,326 1,721 6,652 5,251.30 26% 52% 79%
2017年 3,329 1,722 6,658 5,299.20 26% 52% 80%
2018年 3,328 1,751 6,656 5,310.90 26% 53% 80%
2019年 3,325 1,699 6,650 5,235.10 26% 51% 79%
2020年 3,331 1,708 6,662 5,291.70 26% 51% 79%
2021年 3,329 1,743 6,658 5,336.80 26% 52% 80%
期間合計 36,596 18,681 73,192 57,736.90 26% 51% 79%
1-3番人気計 2011年 3,331 2,127 9,993 7,929.30 21% 64% 79%
2012年 3,321 2,114 9,963 7,806.60 21% 64% 78%
2013年 3,324 2,084 9,972 7,778.10 21% 63% 78%
2014年 3,326 2,097 9,978 7,921.30 21% 63% 79%
2015年 3,326 2,060 9,978 7,830.10 21% 62% 78%
2016年 3,326 2,136 9,979 7,789.70 21% 64% 78%
2017年 3,329 2,172 9,987 8,066.30 22% 65% 81%
2018年 3,328 2,196 9,984 8,012.60 22% 66% 80%
2019年 3,325 2,154 9,975 7,983.40 22% 65% 80%
2020年 3,331 2,146 9,993 7,940.60 21% 64% 79%
2021年 3,329 2,181 9,987 7,949.50 22% 66% 80%
期間合計 36,596 23,467 109,789 87,007.50 21% 64% 79%
1-4番人気計 2011年 3,331 2,440 13,324 10,593.10 18% 73% 80%
2012年 3,321 2,426 13,284 10,480.90 18% 73% 79%
2013年 3,324 2,388 13,296 10,375.90 18% 72% 78%
2014年 3,326 2,413 13,305 10,599.10 18% 73% 80%
2015年 3,326 2,393 13,304 10,538.80 18% 72% 79%
2016年 3,326 2,450 13,305 10,436.90 18% 74% 78%
2017年 3,329 2,474 13,316 10,627.50 19% 74% 80%
2018年 3,328 2,530 13,312 10,703.40 19% 76% 80%
2019年 3,325 2,455 13,300 10,486.50 18% 74% 79%
2020年 3,331 2,450 13,324 10,536.20 18% 74% 79%
2021年 3,329 2,477 13,316 10,403.00 19% 74% 78%
期間合計 36,596 26,896 146,386 115,781.30 18% 73% 79%
1-5番人気計 2011年 3,331 2,706 16,655 13,576.00 16% 81% 82%
2012年 3,321 2,672 16,605 13,274.70 16% 80% 80%
2013年 3,324 2,626 16,620 13,028.50 16% 79% 78%
2014年 3,326 2,638 16,630 13,138.20 16% 79% 79%
2015年 3,326 2,660 16,631 13,420.10 16% 80% 81%
2016年 3,326 2,680 16,630 13,025.90 16% 81% 78%
2017年 3,329 2,719 16,647 13,357.00 16% 82% 80%
2018年 3,328 2,751 16,640 13,169.40 17% 83% 79%
2019年 3,325 2,696 16,625 13,183.10 16% 81% 79%
2020年 3,331 2,691 16,655 13,259.20 16% 81% 80%
2021年 3,329 2,713 16,646 13,036.30 16% 81% 78%
期間合計 36,596 29,552 182,984 145,468.40 16% 81% 79%
出走全馬 2011年 3,331 3,331 47,389 33,158.00 7% 100% 70%
2012年 3,321 3,325 48,097 36,042.90 7% 100% 75%
2013年 3,324 3,326 48,293 35,189.50 7% 100% 73%
2014年 3,326 3,331 48,560 35,601.10 7% 100% 73%
2015年 3,326 3,329 48,240 34,738.90 7% 100% 72%
2016年 3,326 3,331 48,331 35,790.90 7% 100% 74%
2017年 3,329 3,332 47,585 34,918.70 7% 100% 73%
2018年 3,328 3,334 46,869 33,471.80 7% 100% 71%
2019年 3,325 3,330 45,777 33,211.20 7% 100% 73%
2020年 3,331 3,340 46,564 36,077.60 7% 100% 77%
2021年 3,329 3,338 46,168 32,833.90 7% 100% 71%
期間合計 36,596 36,647 521,873 381,034.50 7% 100% 73%


ブログ アーカイブ