2017年10月21日土曜日

第186夜 騎手の支持率と勝率はほぼ等しいという事実


▼騎手の実力
騎手の実力を見極めたうえで、馬と騎手を組み合わせた予想をするのが的中率を向上させるひとつの方法ではないかと考える人は少なくないだろう。
わたしもそのように考え、いろいろと調べたり分析したりしているが、往年のトップジョッキーでさえ勝率は2割くらいで、実力を判定する作業は非常に難しいと感じている。

こうした研究をしているうちに、タイトルにあるような興味深い数字に出会うことになった。
騎手の支持率と勝率はほぼ等しい。
騎手の支持率とは、単勝オッズから逆算して簡易的に算出した支持率をいう。
例えば、単勝2倍の支持率は、1/2×4/50.4である。
単勝の売り上げの40%がこの2倍の馬に集中しているということだ。
これを騎手の支持率として、中央競馬平地競走9年分のおよそ30,000レース弱で、各騎手の平均支持率を算出した。
同時に、同期間の勝率も算出したのだが、極めてよく似た数字になるのである。

オッズと勝率は相関性が高い。下表の調査結果は、騎手を切り口に集計しても相関性が高いままである、ということを示す。
当たり前と言えば当たり前だが、いろいろと深読みもできそうだ。
例えば、騎手の情報は十分織り込まれていて「オッズのうまみ」はほとんどないだろうと推測することができる。
また、ある騎手を買い続ければ単勝でプラスになるという話も、長期的には難しいかもしれないとも考えられる。
まだまだ考えられることはあるが、すべてをご紹介するより、皆さんのご想像を広げていただくほうが良いだろうと思うので余計なおしゃべりはここで止めておく。

▼中央競馬平地競走2006年から2014年で1,000回以上完走した騎手の勝率と平均単勝支持率
(
騎手番号は独自のもの、騎手名は掲載しない)

騎手番号 完走回数 勝利数 勝率 平均単勝支持率
958 8,569 539 0.063 0.067
1003 7,935 570 0.072 0.075
892 7,752 1,077 0.139 0.147
1086 7,493 726 0.097 0.092
977 7,149 955 0.134 0.135
722 7,069 894 0.126 0.120
1179 6,919 557 0.081 0.079
936 6,863 484 0.071 0.069
775 6,729 548 0.081 0.078
1192 6,556 578 0.088 0.092
664 6,396 556 0.087 0.080
1271 6,168 673 0.109 0.104
1036 6,112 388 0.063 0.063
1215 6,069 753 0.124 0.113
625 6,052 540 0.089 0.090
757 6,032 801 0.133 0.142
677 5,924 906 0.153 0.151
596 5,922 653 0.110 0.116
1187 5,912 332 0.056 0.061
720 5,865 989 0.169 0.190
1024 5,849 289 0.049 0.053
1235 5,755 272 0.047 0.048
1226 5,754 452 0.079 0.080
894 5,721 648 0.113 0.107
1182 5,668 409 0.072 0.064
1287 5,644 495 0.088 0.096
1052 5,573 295 0.053 0.048
818 5,568 218 0.039 0.038
821 5,548 698 0.126 0.126
1239 5,510 413 0.075 0.066
1050 5,362 432 0.081 0.071
1060 5,260 477 0.091 0.085
1022 4,949 137 0.028 0.027
1221 4,736 222 0.047 0.049
594 4,710 228 0.048 0.049
1230 4,555 280 0.061 0.055
1270 4,325 284 0.066 0.069
851 4,182 469 0.112 0.104
1311 4,180 163 0.039 0.041
1296 4,134 284 0.069 0.063
1242 4,078 231 0.057 0.061
1047 3,906 144 0.037 0.038
1305 3,844 284 0.074 0.075
1216 3,820 142 0.037 0.044
1010 3,583 207 0.058 0.053
915 3,558 82 0.023 0.024
1039 3,551 223 0.063 0.060
1075 3,542 168 0.047 0.044
1218 3,495 122 0.035 0.037
1045 3,455 241 0.070 0.064
673 3,397 109 0.032 0.036
1321 3,372 259 0.077 0.075
760 3,370 266 0.079 0.079
1312 3,326 135 0.041 0.039
1145 3,301 165 0.050 0.044
1318 3,293 152 0.046 0.044
934 3,255 121 0.037 0.038
1277 3,176 125 0.039 0.035
1001 3,175 151 0.048 0.046
878 3,095 193 0.062 0.067
1252 3,061 158 0.052 0.046
456 2,908 578 0.199 0.195
1084 2,812 338 0.120 0.119
1294 2,714 84 0.031 0.034
1217 2,712 91 0.034 0.033
742 2,580 126 0.049 0.053
1173 2,570 119 0.046 0.048
901 2,526 95 0.038 0.036
1260 2,290 102 0.045 0.047
1141 2,240 38 0.017 0.020
862 2,145 43 0.020 0.023
1240 2,051 81 0.039 0.042
1328 1,962 139 0.071 0.063
1106 1,875 36 0.019 0.029
1258 1,856 84 0.045 0.043
635 1,824 55 0.030 0.035
758 1,810 72 0.040 0.042
764 1,749 94 0.054 0.055
1118 1,713 43 0.025 0.023
744 1,708 68 0.040 0.048
695 1,704 81 0.048 0.045
1341 1,664 71 0.043 0.047
412 1,654 56 0.034 0.036
1339 1,590 67 0.042 0.039
967 1,584 50 0.032 0.034
1329 1,556 61 0.039 0.037
1247 1,504 41 0.027 0.036
919 1,464 80 0.055 0.044
1335 1,446 42 0.029 0.038
1056 1,432 193 0.135 0.140
1048 1,421 211 0.148 0.145
1065 1,420 44 0.031 0.025
1337 1,415 58 0.041 0.041
1299 1,366 51 0.037 0.032
850 1,111 15 0.014 0.021
1149 1,110 25 0.023 0.025
1292 1,073 28 0.026 0.033
1298 1,031 19 0.018 0.023
1316 1,014 24 0.024 0.025
718 1,010 44 0.044 0.047
(SiriusA+B)

ブログ アーカイブ