| 川田将雅 | 福島 | 小倉 | 新潟 | 函館 | 札幌 | 中山 | 阪神 | 中京 | 京都 | 東京 | ||||
| 1000ダ | 15.6% | 5.3% | ||||||||||||
| 1150ダ | ||||||||||||||
| 1200ダ | 16.7% | 2.1% | 9.5% | 11.5% | 13.5% | |||||||||
| 1300ダ | 5.9% | |||||||||||||
| 1400ダ | 17.7% | 6.5% | 13.2% | 6.3% | ||||||||||
| 1500ダ | ||||||||||||||
| 1600ダ | 11.8% | |||||||||||||
| 1700ダ | 10.0% | 15.5% | 25.0% | 14.1% | ||||||||||
| 1800ダ | 11.8% | 7.7% | 15.1% | 7.7% | 12.1% | |||||||||
| 1900ダ | 22.7% | 13.0% | ||||||||||||
| 2000ダ | 18.3% | |||||||||||||
| 2100ダ | 12.0% | |||||||||||||
| 2400ダ | 33.3% | 50.0% | ||||||||||||
| 2500ダ | ||||||||||||||
| 2600ダ | ||||||||||||||
| 川田将雅 | 福島 | 小倉 | 新潟 | 函館 | 札幌 | 中山 | 阪神 | 中京 | 京都 | 中山外 | 京都外 | 東京 | 阪神外 | 新潟外 |
| 1000芝 | 100.0% | |||||||||||||
| 1200芝 | 11.7% | 25.0% | 11.1% | 5.9% | 17.7% | 12.4% | 11.7% | 18.2% | ||||||
| 1400芝 | 10.0% | 10.3% | 17.2% | 15.4% | 10.3% | 19.6% | ||||||||
| 1500芝 | ||||||||||||||
| 1600芝 | 14.3% | 4.8% | 9.1% | 13.2% | 10.8% | 7.1% | 12.6% | 8.3% | 18.3% | 25.0% | ||||
| 1700芝 | 15.8% | |||||||||||||
| 1800芝 | 16.7% | 16.8% | 12.5% | 18.2% | 13.8% | 7.8% | 13.9% | 11.0% | 21.6% | 3.6% | 16.2% | |||
| 2000芝 | 16.7% | 22.1% | 40.0% | 14.3% | 18.2% | 19.5% | 15.5% | 16.0% | 5.1% | 20.0% | ||||
| 2200芝 | 20.0% | 17.7% | 8.3% | 4.4% | 7.9% | |||||||||
| 2300芝 | ||||||||||||||
| 2400芝 | 6.1% | 17.8% | 22.9% | 14.8% | 10.9% | |||||||||
| 2500芝 | 25.0% | 23.1% | 9.1% | |||||||||||
| 2600芝 | 100.0% | 25.0% | ||||||||||||
| 柴山雄一 | 福島 | 小倉 | 新潟 | 函館 | 札幌 | 中山 | 阪神 | 中京 | 京都 | 東京 | ||||
| 1000ダ | 6.4% | 4.7% | 3.8% | |||||||||||
| 1150ダ | 4.3% | |||||||||||||
| 1200ダ | 6.6% | 3.7% | 3.2% | 4.5% | ||||||||||
| 1300ダ | 2.9% | |||||||||||||
| 1400ダ | 5.4% | 5.9% | 10.5% | 6.5% | ||||||||||
| 1500ダ | ||||||||||||||
| 1600ダ | 4.1% | |||||||||||||
| 1700ダ | 11.7% | 2.3% | 7.1% | 5.8% | 10.8% | |||||||||
| 1800ダ | 8.8% | 4.7% | 4.1% | |||||||||||
| 1900ダ | 5.3% | 33.3% | ||||||||||||
| 2000ダ | ||||||||||||||
| 2100ダ | 8.4% | |||||||||||||
| 2400ダ | 9.1% | 5.3% | 15.2% | |||||||||||
| 2500ダ | 12.5% | |||||||||||||
| 2600ダ | ||||||||||||||
| 柴山雄一 | 福島 | 小倉 | 新潟 | 函館 | 札幌 | 中山 | 阪神 | 中京 | 京都 | 中山外 | 京都外 | 東京 | 阪神外 | 新潟外 |
| 1000芝 | 3.8% | 11.1% | ||||||||||||
| 1200芝 | 5.3% | 4.3% | 8.0% | 4.3% | 7.3% | 5.5% | 20.0% | 7.2% | ||||||
| 1400芝 | 3.4% | 4.0% | 25.0% | 3.2% | ||||||||||
| 1500芝 | 4.3% | |||||||||||||
| 1600芝 | 2.9% | 5.3% | 9.1% | 9.0% | 5.0% | 7.0% | ||||||||
| 1700芝 | ||||||||||||||
| 1800芝 | 11.8% | 4.0% | 5.0% | 5.3% | 7.1% | 4.7% | 5.9% | 3.3% | 14.7% | |||||
| 2000芝 | 2.3% | 4.2% | 6.6% | 13.0% | 7.8% | 7.7% | 6.8% | 2.4% | ||||||
| 2200芝 | 7.4% | 6.9% | 25.0% | 18.2% | ||||||||||
| 2300芝 | ||||||||||||||
| 2400芝 | 3.3% | |||||||||||||
| 2500芝 | 15.8% | |||||||||||||
| 2600芝 | 5.6% | 10.2% | ||||||||||||
| 小牧太 | 福島 | 小倉 | 新潟 | 函館 | 札幌 | 中山 | 阪神 | 中京 | 京都 | 東京 | ||||
| 1000ダ | 15.8% | |||||||||||||
| 1150ダ | ||||||||||||||
| 1200ダ | 4.5% | 6.7% | 9.4% | 5.6% | 8.2% | |||||||||
| 1300ダ | ||||||||||||||
| 1400ダ | 7.4% | 8.7% | 8.0% | 6.3% | ||||||||||
| 1500ダ | ||||||||||||||
| 1600ダ | 3.3% | |||||||||||||
| 1700ダ | 12.5% | 9.2% | 9.5% | |||||||||||
| 1800ダ | 14.3% | 7.7% | 9.4% | 10.1% | 9.6% | |||||||||
| 1900ダ | 11.5% | |||||||||||||
| 2000ダ | 14.3% | |||||||||||||
| 2100ダ | 11.1% | |||||||||||||
| 2400ダ | ||||||||||||||
| 2500ダ | ||||||||||||||
| 2600ダ | ||||||||||||||
| 小牧太 | 福島 | 小倉 | 新潟 | 函館 | 札幌 | 中山 | 阪神 | 中京 | 京都 | 中山外 | 京都外 | 東京 | 阪神外 | 新潟外 |
| 1000芝 | 30.0% | |||||||||||||
| 1200芝 | 9.9% | 7.3% | 3.1% | 5.8% | ||||||||||
| 1400芝 | 9.1% | 7.5% | 10.4% | 8.8% | 5.8% | 6.3% | ||||||||
| 1500芝 | ||||||||||||||
| 1600芝 | 5.9% | 9.4% | 12.5% | 6.4% | 5.5% | 6.1% | 9.0% | 11.1% | ||||||
| 1700芝 | ||||||||||||||
| 1800芝 | 10.9% | 9.1% | 8.5% | 15.4% | 4.6% | 7.1% | 4.3% | 6.5% | ||||||
| 2000芝 | 9.3% | 5.5% | 7.4% | 8.2% | 20.0% | |||||||||
| 2200芝 | 12.5% | 8.3% | 19.2% | 9.3% | 7.0% | |||||||||
| 2300芝 | ||||||||||||||
| 2400芝 | 6.5% | 4.1% | 6.1% | 6.1% | ||||||||||
| 2500芝 | 6.7% | 20.0% | ||||||||||||
| 2600芝 | 4.8% | 33.3% | ||||||||||||
| 北村友一 | 福島 | 小倉 | 新潟 | 函館 | 札幌 | 中山 | 阪神 | 中京 | 京都 | 東京 | ||||
| 1000ダ | 11.4% | 7.0% | 7.5% | 10.1% | ||||||||||
| 1150ダ | 8.9% | |||||||||||||
| 1200ダ | 10.1% | 5.9% | 6.5% | 8.7% | 4.8% | |||||||||
| 1300ダ | 9.1% | |||||||||||||
| 1400ダ | 7.8% | 6.3% | 3.9% | 7.1% | ||||||||||
| 1500ダ | ||||||||||||||
| 1600ダ | 4.4% | |||||||||||||
| 1700ダ | 10.0% | 9.9% | 9.3% | 12.6% | 7.8% | |||||||||
| 1800ダ | 13.3% | 7.9% | 11.6% | 6.5% | ||||||||||
| 1900ダ | 14.3% | 7.5% | ||||||||||||
| 2000ダ | 9.8% | |||||||||||||
| 2100ダ | 10.0% | |||||||||||||
| 2400ダ | 7.1% | 50.0% | ||||||||||||
| 2500ダ | 33.3% | |||||||||||||
| 2600ダ | ||||||||||||||
| 北村友一 | 福島 | 小倉 | 新潟 | 函館 | 札幌 | 中山 | 阪神 | 中京 | 京都 | 中山外 | 京都外 | 東京 | 阪神外 | 新潟外 |
| 1000芝 | 8.7% | 100.0% | 14.8% | |||||||||||
| 1200芝 | 9.6% | 8.0% | 5.1% | 8.7% | 5.4% | 3.9% | 5.2% | 10.6% | ||||||
| 1400芝 | 14.7% | 6.3% | 5.7% | 5.4% | 6.4% | 6.3% | ||||||||
| 1500芝 | ||||||||||||||
| 1600芝 | 4.2% | 16.7% | 1.7% | 14.1% | 6.2% | 4.1% | 10.5% | 5.1% | 4.8% | |||||
| 1700芝 | 50.0% | 9.1% | ||||||||||||
| 1800芝 | 14.0% | 8.8% | 21.7% | 12.3% | 5.1% | 8.5% | 3.4% | 8.1% | 6.5% | 11.8% | 3.0% | 27.3% | ||
| 2000芝 | 17.0% | 14.1% | 20.5% | 6.1% | 7.7% | 5.8% | 12.6% | 8.8% | 25.0% | |||||
| 2200芝 | 9.1% | 6.5% | 6.7% | 3.2% | ||||||||||
| 2300芝 | ||||||||||||||
| 2400芝 | 7.1% | 6.7% | 8.3% | 3.2% | ||||||||||
| 2500芝 | 13.8% | 33.3% | ||||||||||||
| 2600芝 | 4.3% | 7.1% | ||||||||||||
| 柴田善臣 | 福島 | 小倉 | 新潟 | 函館 | 札幌 | 中山 | 阪神 | 中京 | 京都 | 東京 | ||||
| 1000ダ | 66.7% | 20.0% | ||||||||||||
| 1150ダ | 9.2% | |||||||||||||
| 1200ダ | 6.9% | 11.1% | 8.3% | |||||||||||
| 1300ダ | 11.9% | |||||||||||||
| 1400ダ | 3.7% | 8.6% | ||||||||||||
| 1500ダ | ||||||||||||||
| 1600ダ | 7.2% | |||||||||||||
| 1700ダ | 10.7% | |||||||||||||
| 1800ダ | 6.4% | 6.5% | 5.6% | |||||||||||
| 1900ダ | ||||||||||||||
| 2000ダ | ||||||||||||||
| 2100ダ | 6.1% | |||||||||||||
| 2400ダ | 6.5% | |||||||||||||
| 2500ダ | ||||||||||||||
| 2600ダ | ||||||||||||||
| 柴田善臣 | 福島 | 小倉 | 新潟 | 函館 | 札幌 | 中山 | 阪神 | 中京 | 京都 | 中山外 | 京都外 | 東京 | 阪神外 | 新潟外 |
| 1000芝 | 66.7% | 11.1% | 9.3% | |||||||||||
| 1200芝 | 13.5% | 7.7% | 6.7% | 12.5% | 13.6% | 14.3% | 7.1% | 8.6% | ||||||
| 1400芝 | 8.3% | 6.3% | 11.1% | 6.8% | ||||||||||
| 1500芝 | ||||||||||||||
| 1600芝 | 13.4% | 8.8% | 12.5% | 14.3% | 6.4% | 6.3% | 12.8% | |||||||
| 1700芝 | ||||||||||||||
| 1800芝 | 6.9% | 6.7% | 25.0% | 9.5% | 9.1% | 6.0% | 5.8% | |||||||
| 2000芝 | 12.8% | 25.0% | 10.3% | 5.5% | 5.1% | 7.1% | ||||||||
| 2200芝 | 11.8% | 7.4% | 14.3% | 6.3% | 50.0% | |||||||||
| 2300芝 | 12.5% | |||||||||||||
| 2400芝 | 6.7% | 33.3% | 4.3% | 50.0% | ||||||||||
| 2500芝 | 6.8% | |||||||||||||
| 2600芝 | 10.0% | |||||||||||||
| 三浦皇成 | 福島 | 小倉 | 新潟 | 函館 | 札幌 | 中山 | 阪神 | 中京 | 京都 | 東京 | ||||
| 1000ダ | 14.3% | 16.0% | 18.3% | |||||||||||
| 1150ダ | 16.0% | |||||||||||||
| 1200ダ | 13.0% | 8.6% | 4.5% | 10.0% | ||||||||||
| 1300ダ | 6.5% | |||||||||||||
| 1400ダ | 8.3% | 6.3% | 8.1% | |||||||||||
| 1500ダ | ||||||||||||||
| 1600ダ | 8.8% | |||||||||||||
| 1700ダ | 20.8% | 9.0% | 9.7% | 10.0% | ||||||||||
| 1800ダ | 11.8% | 8.7% | 10.8% | 10.0% | 3.1% | |||||||||
| 1900ダ | 20.0% | 16.7% | ||||||||||||
| 2000ダ | ||||||||||||||
| 2100ダ | 8.2% | |||||||||||||
| 2400ダ | 6.7% | 10.8% | ||||||||||||
| 2500ダ | ||||||||||||||
| 2600ダ | ||||||||||||||
| 三浦皇成 | 福島 | 小倉 | 新潟 | 函館 | 札幌 | 中山 | 阪神 | 中京 | 京都 | 中山外 | 京都外 | 東京 | 阪神外 | 新潟外 |
| 1000芝 | 14.3% | 6.7% | ||||||||||||
| 1200芝 | 9.6% | 33.3% | 18.2% | 11.0% | 12.0% | 8.3% | 8.5% | |||||||
| 1400芝 | 6.0% | |||||||||||||
| 1500芝 | 10.6% | |||||||||||||
| 1600芝 | 13.3% | 5.3% | 12.5% | 7.7% | 5.0% | 9.2% | 10.3% | |||||||
| 1700芝 | 33.3% | |||||||||||||
| 1800芝 | 8.0% | 18.2% | 12.9% | 11.3% | 6.3% | 6.2% | 9.5% | |||||||
| 2000芝 | 4.5% | 9.8% | 7.1% | 10.0% | 8.2% | 18.2% | ||||||||
| 2200芝 | 25.0% | 6.6% | 25.0% | |||||||||||
| 2300芝 | 13.3% | |||||||||||||
| 2400芝 | 10.9% | |||||||||||||
| 2500芝 | 4.1% | 6.3% | ||||||||||||
| 2600芝 | 9.1% | 12.5% | 8.9% | |||||||||||
| 岩田康誠 | 福島 | 小倉 | 新潟 | 函館 | 札幌 | 中山 | 阪神 | 中京 | 京都 | 東京 | ||||
| 1000ダ | 5.6% | 15.2% | 14.7% | 13.6% | ||||||||||
| 1150ダ | ||||||||||||||
| 1200ダ | 10.0% | 9.9% | 14.1% | 10.3% | 14.9% | |||||||||
| 1300ダ | 10.4% | |||||||||||||
| 1400ダ | 11.7% | 10.0% | 11.1% | 9.0% | ||||||||||
| 1500ダ | ||||||||||||||
| 1600ダ | 8.9% | |||||||||||||
| 1700ダ | 7.7% | 10.2% | 17.1% | 18.1% | 22.5% | |||||||||
| 1800ダ | 21.5% | 12.1% | 14.9% | 10.9% | 12.0% | |||||||||
| 1900ダ | 26.7% | 7.1% | ||||||||||||
| 2000ダ | 14.1% | |||||||||||||
| 2100ダ | 11.4% | |||||||||||||
| 2400ダ | 33.3% | 12.5% | ||||||||||||
| 2500ダ | ||||||||||||||
| 2600ダ | ||||||||||||||
| 岩田康誠 | 福島 | 小倉 | 新潟 | 函館 | 札幌 | 中山 | 阪神 | 中京 | 京都 | 中山外 | 京都外 | 東京 | 阪神外 | 新潟外 |
| 1000芝 | 20.0% | |||||||||||||
| 1200芝 | 27.3% | 14.3% | 18.8% | 16.4% | 17.1% | 15.8% | 11.1% | 12.5% | 11.2% | 5.7% | ||||
| 1400芝 | 22.2% | 9.1% | 3.1% | 11.8% | 3.1% | 7.4% | ||||||||
| 1500芝 | 18.8% | |||||||||||||
| 1600芝 | 60.0% | 12.2% | 11.2% | 20.0% | 14.2% | 10.4% | 10.3% | 7.5% | 9.6% | 8.9% | ||||
| 1700芝 | 12.5% | |||||||||||||
| 1800芝 | 14.3% | 5.6% | 17.1% | 18.2% | 11.3% | 19.7% | 10.0% | 14.6% | 11.6% | 8.0% | 8.4% | 16.3% | ||
| 2000芝 | 17.2% | 17.6% | 16.7% | 6.5% | 13.9% | 8.1% | 9.9% | 14.0% | 7.9% | 10.0% | ||||
| 2200芝 | 40.0% | 14.3% | 12.8% | 7.1% | 16.4% | 10.5% | ||||||||
| 2300芝 | ||||||||||||||
| 2400芝 | 18.2% | 13.5% | 14.0% | 15.1% | 2.6% | |||||||||
| 2500芝 | 16.0% | 25.0% | 27.3% | |||||||||||
| 2600芝 | 14.0% | 12.5% | ||||||||||||
| 北村宏司 | 福島 | 小倉 | 新潟 | 函館 | 札幌 | 中山 | 阪神 | 中京 | 京都 | 東京 | ||||
| 1000ダ | 20.0% | 21.4% | ||||||||||||
| 1150ダ | 15.9% | |||||||||||||
| 1200ダ | 10.5% | 9.3% | 3.7% | 16.7% | 8.3% | |||||||||
| 1300ダ | 10.7% | |||||||||||||
| 1400ダ | 6.9% | 23.5% | 14.3% | 9.3% | ||||||||||
| 1500ダ | ||||||||||||||
| 1600ダ | 8.1% | |||||||||||||
| 1700ダ | 14.4% | 12.5% | 12.2% | |||||||||||
| 1800ダ | 10.0% | 10.7% | 2.5% | 5.6% | ||||||||||
| 1900ダ | ||||||||||||||
| 2000ダ | ||||||||||||||
| 2100ダ | 11.3% | |||||||||||||
| 2400ダ | 9.6% | |||||||||||||
| 2500ダ | ||||||||||||||
| 2600ダ | ||||||||||||||
| 北村宏司 | 福島 | 小倉 | 新潟 | 函館 | 札幌 | 中山 | 阪神 | 中京 | 京都 | 中山外 | 京都外 | 東京 | 阪神外 | 新潟外 |
| 1000芝 | 10.2% | |||||||||||||
| 1200芝 | 14.2% | 10.9% | 3.6% | 5.8% | 6.7% | 7.7% | 9.1% | |||||||
| 1400芝 | 11.5% | 7.7% | 9.1% | 6.8% | ||||||||||
| 1500芝 | 5.9% | |||||||||||||
| 1600芝 | 2.6% | 7.1% | 4.2% | 6.7% | 10.0% | 7.3% | 9.9% | 12.3% | ||||||
| 1700芝 | 50.0% | |||||||||||||
| 1800芝 | 13.5% | 2.8% | 8.3% | 9.5% | 13.0% | 6.7% | 12.5% | 12.2% | 12.5% | 12.5% | ||||
| 2000芝 | 13.1% | 7.6% | 12.5% | 7.2% | 11.1% | 7.7% | 13.9% | |||||||
| 2200芝 | 2.2% | 7.4% | 13.3% | |||||||||||
| 2300芝 | 12.5% | |||||||||||||
| 2400芝 | 8.3% | 50.0% | 6.8% | 75.0% | ||||||||||
| 2500芝 | 9.3% | 10.0% | ||||||||||||
| 2600芝 | 50.0% | 25.0% | ||||||||||||
| 福永祐一 | 福島 | 小倉 | 新潟 | 函館 | 札幌 | 中山 | 阪神 | 中京 | 京都 | 東京 | ||||
| 1000ダ | 7.1% | 11.1% | 25.0% | |||||||||||
| 1150ダ | ||||||||||||||
| 1200ダ | 12.8% | 9.0% | 13.3% | 23.3% | 13.4% | |||||||||
| 1300ダ | 8.2% | |||||||||||||
| 1400ダ | 11.3% | 16.9% | 14.9% | 9.8% | ||||||||||
| 1500ダ | ||||||||||||||
| 1600ダ | 8.2% | |||||||||||||
| 1700ダ | 57.1% | 15.5% | 15.1% | 11.1% | ||||||||||
| 1800ダ | 13.7% | 14.5% | 14.1% | 18.8% | 9.4% | |||||||||
| 1900ダ | 11.1% | 24.0% | ||||||||||||
| 2000ダ | 17.4% | |||||||||||||
| 2100ダ | 4.4% | |||||||||||||
| 2400ダ | 50.0% | 16.7% | ||||||||||||
| 2500ダ | ||||||||||||||
| 2600ダ | ||||||||||||||
| 福永祐一 | 福島 | 小倉 | 新潟 | 函館 | 札幌 | 中山 | 阪神 | 中京 | 京都 | 中山外 | 京都外 | 東京 | 阪神外 | 新潟外 |
| 1000芝 | 16.7% | 10.7% | 10.0% | |||||||||||
| 1200芝 | 12.5% | 22.5% | 16.7% | 20.0% | 18.8% | 12.0% | 18.8% | 16.5% | 21.3% | 6.3% | ||||
| 1400芝 | 25.0% | 15.8% | 18.3% | 12.8% | 9.1% | 16.0% | ||||||||
| 1500芝 | 19.0% | |||||||||||||
| 1600芝 | 14.0% | 23.9% | 16.8% | 25.3% | 13.5% | 13.0% | 13.6% | 10.1% | 15.4% | 15.6% | ||||
| 1700芝 | ||||||||||||||
| 1800芝 | 14.7% | 16.0% | 15.9% | 14.8% | 12.0% | 15.0% | 10.1% | 15.9% | 15.1% | 20.8% | 25.0% | |||
| 2000芝 | 14.3% | 5.6% | 17.1% | 16.1% | 9.1% | 11.8% | 13.2% | 16.0% | 16.3% | 13.3% | ||||
| 2200芝 | 15.0% | 8.5% | 18.4% | 8.7% | 50.0% | 12.0% | ||||||||
| 2300芝 | 50.0% | |||||||||||||
| 2400芝 | 12.5% | 12.5% | 10.4% | 14.6% | 5.9% | 21.6% | ||||||||
| 2500芝 | 30.0% | 18.2% | ||||||||||||
| 2600芝 | 100.0% | 14.3% | 19.0% | |||||||||||
| 内田博幸 | 福島 | 小倉 | 新潟 | 函館 | 札幌 | 中山 | 阪神 | 中京 | 京都 | 東京 | ||||
| 1000ダ | 20.0% | 44.4% | ||||||||||||
| 1150ダ | 11.4% | |||||||||||||
| 1200ダ | 10.1% | 14.7% | 9.1% | 7.7% | 6.5% | |||||||||
| 1300ダ | 17.5% | |||||||||||||
| 1400ダ | 10.6% | 10.0% | 11.8% | 14.4% | ||||||||||
| 1500ダ | ||||||||||||||
| 1600ダ | 11.0% | |||||||||||||
| 1700ダ | 12.2% | 20.0% | 3.7% | 9.1% | ||||||||||
| 1800ダ | 17.4% | 12.4% | 8.3% | 14.8% | 9.5% | |||||||||
| 1900ダ | 12.5% | |||||||||||||
| 2000ダ | ||||||||||||||
| 2100ダ | 11.6% | |||||||||||||
| 2400ダ | 11.6% | 33.3% | ||||||||||||
| 2500ダ | 12.5% | |||||||||||||
| 2600ダ | ||||||||||||||
| 内田博幸 | 福島 | 小倉 | 新潟 | 函館 | 札幌 | 中山 | 阪神 | 中京 | 京都 | 中山外 | 京都外 | 東京 | 阪神外 | 新潟外 |
| 1000芝 | 33.3% | 13.3% | 13.6% | |||||||||||
| 1200芝 | 10.5% | 28.6% | 14.3% | 4.2% | 7.1% | |||||||||
| 1400芝 | 6.9% | 4.5% | 8.3% | 9.1% | 12.1% | |||||||||
| 1500芝 | 11.1% | |||||||||||||
| 1600芝 | 6.1% | 13.4% | 5.3% | 7.7% | 5.9% | 8.1% | 9.1% | 10.3% | 9.1% | 6.8% | ||||
| 1700芝 | ||||||||||||||
| 1800芝 | 13.4% | 15.7% | 12.5% | 7.9% | 7.7% | 14.3% | 16.7% | 9.0% | 22.7% | 11.8% | ||||
| 2000芝 | 15.6% | 3.8% | 20.0% | 12.4% | 6.5% | 5.6% | 9.1% | 12.8% | 14.3% | |||||
| 2200芝 | 14.3% | 7.7% | 13.3% | 16.7% | 50.0% | 11.1% | ||||||||
| 2300芝 | 11.8% | |||||||||||||
| 2400芝 | 23.5% | 8.3% | 16.7% | 11.6% | 16.7% | |||||||||
| 2500芝 | 11.9% | 9.5% | ||||||||||||
| 2600芝 | 25.0% | |||||||||||||
| 武豊 | 福島 | 小倉 | 新潟 | 函館 | 札幌 | 中山 | 阪神 | 中京 | 京都 | 東京 | ||||
| 1000ダ | 15.5% | 15.4% | 18.8% | 22.2% | ||||||||||
| 1150ダ | 25.0% | |||||||||||||
| 1200ダ | 15.4% | 14.0% | 16.9% | 22.0% | ||||||||||
| 1300ダ | 16.1% | |||||||||||||
| 1400ダ | 14.7% | 7.1% | 16.8% | 14.3% | ||||||||||
| 1500ダ | ||||||||||||||
| 1600ダ | 12.5% | |||||||||||||
| 1700ダ | 22.2% | 19.3% | 20.5% | 6.8% | 16.7% | |||||||||
| 1800ダ | 14.3% | 22.6% | 14.5% | 22.2% | 17.3% | |||||||||
| 1900ダ | 14.3% | 12.3% | ||||||||||||
| 2000ダ | 7.8% | |||||||||||||
| 2100ダ | 10.6% | |||||||||||||
| 2400ダ | ||||||||||||||
| 2500ダ | ||||||||||||||
| 2600ダ | ||||||||||||||
| 武豊 | 福島 | 小倉 | 新潟 | 函館 | 札幌 | 中山 | 阪神 | 中京 | 京都 | 中山外 | 京都外 | 東京 | 阪神外 | 新潟外 |
| 1000芝 | 57.1% | 33.3% | 50.0% | |||||||||||
| 1200芝 | 16.7% | 20.2% | 18.6% | 31.8% | 12.5% | 19.8% | 13.8% | 12.0% | 15.4% | |||||
| 1400芝 | 15.4% | 14.3% | 8.0% | 15.4% | 19.7% | 10.4% | ||||||||
| 1500芝 | 8.3% | |||||||||||||
| 1600芝 | 9.1% | 3.7% | 13.8% | 6.1% | 15.2% | 5.6% | 12.0% | 12.8% | 7.5% | 25.0% | ||||
| 1700芝 | 20.0% | |||||||||||||
| 1800芝 | 21.5% | 25.0% | 5.0% | 19.0% | 15.8% | 15.2% | 38.2% | 19.0% | 17.0% | 17.1% | 11.0% | |||
| 2000芝 | 25.0% | 18.6% | 33.3% | 25.0% | 11.1% | 11.5% | 14.1% | 17.6% | 16.7% | 11.9% | ||||
| 2200芝 | 11.1% | 25.0% | 17.2% | 23.8% | 28.6% | 19.6% | ||||||||
| 2300芝 | ||||||||||||||
| 2400芝 | 19.4% | 7.7% | 28.6% | 11.1% | 8.1% | |||||||||
| 2500芝 | 14.3% | 50.0% | 16.7% | 8.3% | ||||||||||
| 2600芝 | 33.3% | 41.7% | 25.0% | |||||||||||
| 蛯名正義 | 福島 | 小倉 | 新潟 | 函館 | 札幌 | 中山 | 阪神 | 中京 | 京都 | 東京 | ||||
| 1000ダ | 33.3% | |||||||||||||
| 1150ダ | 9.8% | |||||||||||||
| 1200ダ | 14.9% | 11.5% | 5.4% | |||||||||||
| 1300ダ | 11.5% | |||||||||||||
| 1400ダ | 6.5% | 5.0% | 7.0% | 9.4% | ||||||||||
| 1500ダ | ||||||||||||||
| 1600ダ | 10.8% | |||||||||||||
| 1700ダ | 11.5% | 20.0% | 5.7% | 2.0% | 35.3% | |||||||||
| 1800ダ | 13.3% | 13.6% | 9.4% | 20.0% | 9.4% | |||||||||
| 1900ダ | ||||||||||||||
| 2000ダ | 11.1% | |||||||||||||
| 2100ダ | 12.0% | |||||||||||||
| 2400ダ | 25.0% | 13.8% | 16.7% | |||||||||||
| 2500ダ | 16.7% | |||||||||||||
| 2600ダ | ||||||||||||||
| 蛯名正義 | 福島 | 小倉 | 新潟 | 函館 | 札幌 | 中山 | 阪神 | 中京 | 京都 | 中山外 | 京都外 | 東京 | 阪神外 | 新潟外 |
| 1000芝 | 40.0% | 14.3% | 4.3% | |||||||||||
| 1200芝 | 15.0% | 13.3% | 14.3% | 2.7% | 6.3% | 13.6% | 13.3% | 10.5% | 7.7% | 10.0% | ||||
| 1400芝 | 12.2% | 3.8% | 8.3% | 7.1% | 10.1% | |||||||||
| 1500芝 | 9.5% | |||||||||||||
| 1600芝 | 13.9% | 14.9% | 11.1% | 13.0% | 7.0% | 10.8% | 12.0% | 12.0% | ||||||
| 1700芝 | 50.0% | 100.0% | ||||||||||||
| 1800芝 | 15.2% | 13.3% | 4.8% | 10.5% | 14.1% | 12.0% | 10.0% | 4.8% | ||||||
| 2000芝 | 16.4% | 10.0% | 16.9% | 5.0% | 8.8% | 12.0% | 7.7% | 15.0% | 11.1% | 11.1% | ||||
| 2200芝 | 19.2% | 13.6% | 13.3% | 14.3% | 13.0% | 12.5% | ||||||||
| 2300芝 | ||||||||||||||
| 2400芝 | 16.7% | 20.0% | 14.8% | 22.2% | ||||||||||
| 2500芝 | 13.6% | 10.7% | ||||||||||||
| 2600芝 | 12.0% | 14.3% | 11.1% | |||||||||||
| 吉田隼人 | 福島 | 小倉 | 新潟 | 函館 | 札幌 | 中山 | 阪神 | 中京 | 京都 | 東京 | ||||
| 1000ダ | 26.7% | 7.7% | 11.9% | 12.7% | 6.7% | |||||||||
| 1150ダ | 10.8% | |||||||||||||
| 1200ダ | 10.2% | 8.5% | 6.7% | 6.3% | 5.9% | |||||||||
| 1300ダ | 3.3% | |||||||||||||
| 1400ダ | 5.0% | 7.7% | 13.3% | 5.2% | ||||||||||
| 1500ダ | ||||||||||||||
| 1600ダ | 5.3% | |||||||||||||
| 1700ダ | 9.9% | 9.0% | 33.3% | 10.3% | 7.5% | |||||||||
| 1800ダ | 10.0% | 3.7% | 10.0% | 8.7% | ||||||||||
| 1900ダ | 16.7% | |||||||||||||
| 2000ダ | 16.7% | |||||||||||||
| 2100ダ | 1.1% | |||||||||||||
| 2400ダ | 14.3% | 5.9% | 16.7% | 5.0% | ||||||||||
| 2500ダ | 28.6% | |||||||||||||
| 2600ダ | ||||||||||||||
| 吉田隼人 | 福島 | 小倉 | 新潟 | 函館 | 札幌 | 中山 | 阪神 | 中京 | 京都 | 中山外 | 京都外 | 東京 | 阪神外 | 新潟外 |
| 1000芝 | 33.3% | 7.9% | 16.7% | 7.1% | ||||||||||
| 1200芝 | 8.4% | 9.5% | 11.4% | 8.0% | 10.2% | 12.9% | 7.0% | 5.9% | ||||||
| 1400芝 | 7.2% | 7.7% | 5.6% | 9.2% | ||||||||||
| 1500芝 | 9.1% | |||||||||||||
| 1600芝 | 9.0% | 7.7% | 9.5% | 7.1% | 5.3% | 3.8% | 14.3% | 10.4% | ||||||
| 1700芝 | ||||||||||||||
| 1800芝 | 11.8% | 7.2% | 11.1% | 10.3% | 7.1% | 5.0% | 8.3% | 4.1% | 17.6% | |||||
