2018年10月21日日曜日

第216夜 オッズの断層よりも「オッズの窪み」


▼オッズの断層理論
オッズをもとに戦略を立てても勝てない、という話は置いておく。
今夜は、断層理論というか、断層による予想法についてわたしなりの所感を記したい。

オッズの断層を利用した予想法(便宜的に断層予想法と呼ぶことにする)を紹介したサイトを複数拝見したが、ほとんどのサイトでオッズをそのまま利用していた。
簡便な計算式にすれば、オッズとは、
(
投票総額ー寺銭)/的中票数
である。
例えば単勝では、投票総額が100万円ちょうどとして寺銭が20万円、差し引きして80万円を的中者で分け合う(実際の計算はもっと複雑)
仮に的中が1票であれば80万円の配当となる。
2
票なら40万円
10
票なら8万円
100
票なら8千円
1,000
票なら800
である。
1
100円だから、800円の配当はオッズ8倍である。

当然だと思う人も多いだろうが、オッズは的中票数が増えるほど小さくなっていく。
反比例である。
グラフを描くと一目瞭然で、的中票数が少ないときはオッズの違いが大きい。
先程の例では、的中票数が1票と2票では80万円(8,000)40万円(4,000)であるのに対し、的中票数が1,000票と2,000票では800円と400円だ。
それぞれ2倍であるが、「差」を見れば40万円と400円である。
つまり、オッズが高くなるにつれ(投票数が少なくなるにつれ)、オッズは大きな差になっていくのだ。
したがって、オッズをそのまま見ると、50倍と100倍のオッズを断層と考えるのは、3倍と6倍のオッズも断層と考えるのと同じ、とわたしは思っている。

▼オッズの逆数
断層予想法は、出走馬の人気の偏り具合をグループ分けすることで穴馬をピックアップするものだ。
その意味では支持率(オッズの逆数)を使うのが有効かもしれない。
単勝であれば、簡易的に、
支持率=1/オッズ×4/5
計算できる。
簡単な計算式だが、出走馬合計でおよそ100%になるから、この手間を惜しむほどのことではあるまい。
あとは算出した各馬の支持率を並べてグループ分けすればいい。
ちなみに、このブログではこの支持率と実際の的中率にそれほど差がないことは何度か指摘している。
結局、断層予想法があまり良いものではない、すなわちおトクな戦略ではない、と思うかもしれない。

▼オッズの窪み
で、断層予想法を「却下」して終わり、というのも如何かと思い、オッズをいろいろ調べてみた。
予想法というほどではないが、「標準オッズ差」を利用した穴馬発見法をご紹介する。
断層予想法ではなく「オッズの窪み予想法」とでも言おう。
先ず、標準オッズだが、いつものブログ記事用データベースを用い、9年分の中央競馬平地競走約29,900レースから、単勝人気別に平均オッズを計算した。
これを仮に「標準オッズ」と呼ぶ。
下表の通りである。
本来なら出走頭数別で集計したいが、未だ本気で研究する気がないため、ひとつにまとめた。
したがって8番人気以降は一括りにしてある。
この標準オッズと予想したいレースの各馬オッズを比べるのである。
そうすると、時折、人気順の割にはオッズの低い馬が現れる。
これこそがオッズの窪みである。
検証作業を怠って申し訳ないが、推定では勝率、連対率、複勝率が高いようだ。
この馬の単複を狙おうという作戦である。
試しに、20181010日の東京競馬での検証例を掲載しておく。
もちろん、結果論であり、当日のオッズの動きによる投票行動への影響は考慮されていない。

仕組みは簡単だが、標準オッズを作成はなかなかたいへんな作業である。
興味ある人は、それこそ出走頭数別に作成して検証していただきたいと思う。

▼表
人気 全体 1着馬 勝率
頭数 平均オッズ(=標準オッズ) 頭数 平均オッズ 平均オッズの逆数支持率
1番人気 29,826 2.7 9,578 2.4 33.3% 32.1%
2番人気 29,829 4.5 5,646 4.2 19.0% 18.9%
3番人気 29,827 6.6 3,987 6.1 13.1% 13.4%
4番人気 29,819 9.4 2,823 8.6 9.4% 9.5%
5番人気 29,801 13.1 2,146 11.5 7.0% 7.2%
6番人気 29,803 18.0 1,671 15.3 5.2% 5.6%
7番人気 29,755 25.2 1,205 20.2 4.0% 4.0%
8番人気以下 221,618 122.6 2,876 49.1 1.6% 1.3%

競走番号 着順 馬番 馬名 性齢 斤量 単勝オッズ 人気 備考 標準オッズ 標準オッズ差 標準差の大きい注目馬
東京01R 1 11 ヴァッシュモン 牡2 55 1.8 1 2.7 -0.9
東京01R 4 6 グレルグリーン 牡2 55 4.8 2 4.5 0.3
東京01R 2 1 シャンデフレーズ 牝2 54 5.2 3 6.6 -1.4
東京01R 8 3 オーキッドテソーロ 牝2 54 14.2 4 9.4 4.8
東京01R 9 5 ニシノテンカラット 牝2 54 15.7 5 13.1 2.6
東京01R 6 9 スターアイランド 牝2 54 21.8 6 18.0 3.8
東京01R 10 12 テロワール 牝2 54 56.4 7 25.2 31.2
東京01R 5 2 ラインコマンダー 牡2 54 59.8 8 122.6 -62.8
東京01R 3 8 チルノ 牝2 54 73.1 9 122.6 -49.5
東京01R 7 7 ミスプロト 牝2 54 106.6 10 122.6 -16.0
東京01R 12 4 ニンジンムスメ 牝2 54 172.9 11 122.6 50.3
東京01R 11 10 タヌキ 牡2 55 188.3 12 122.6 65.7
東京02R 3 9 ボヘミアラプソディ 牡2 55 3.6 1 2.7 0.9
東京02R 9 2 ニシノゴウウン 牡2 55 4.1 2 4.5 -0.4
東京02R 2 7 アペタイザー 牡2 55 4.3 3 6.6 -2.3
東京02R 5 10 トモジャファイブ 牡2 55 8.5 4 9.4 -0.9
東京02R 8 11 レイヴンキング 牡2 55 13.0 5 13.1 -0.1
東京02R 7 6 タカラチーター 牡2 55 14.2 6 18.0 -3.8
東京02R 1 8 セイカヤマノ 牡2 55 14.2 7 25.2 -11.0
東京02R 4 5 ウインゴライアス 牡2 54 25.9 8 122.6 -96.7
東京02R 10 4 ゲンパチファインド 牡2 55 28.3 9 122.6 -94.3
東京02R 6 3 グラスミルキー 牝2 54 57.9 10 122.6 -64.7
東京02R 11 1 ユキノディライト 牡2 55 59.6 11 122.6 -63.0
東京03R 2 10 グリグリ 牝2 54 3.8 1 2.7 1.1
東京03R 1 18 フォークテイル 牝2 54 4.0 2 4.5 -0.5
東京03R 5 2 トーセンアズライト 牝2 54 6.0 3 6.6 -0.6
東京03R 7 3 シンボリノワール 牝2 54 7.7 4 9.4 -1.7
東京03R 9 7 プレステッツァ 牝2 54 8.0 5 13.1 -5.1
東京03R 6 13 メイオール 牝2 54 11.1 6 18.0 -6.9
東京03R 10 5 ジャスパーマリン 牝2 52 20.2 7 25.2 -5.0
東京03R 3 17 プリミエラムール 牝2 53 26.2 8 122.6 -96.4
東京03R 4 15 ヴォアラ 牝2 54 64.9 9 122.6 -57.7
東京03R 14 12 ホワイトショーコ 牝2 54 84.7 10 122.6 -37.9
東京03R 11 11 エリンアクトレス 牝2 54 96.9 11 122.6 -25.7
東京03R 12 4 ショウナンバニラ 牝2 54 114.0 12 122.6 -8.6
東京03R 15 14 プリマヴェージ 牝2 54 119.1 13 122.6 -3.5
東京03R 13 16 ハッピービギニング 牝2 54 127.0 14 122.6 4.4
東京03R 18 8 ドラマチックナイト 牝2 54 161.2 15 122.6 38.6
東京03R 17 6 トウカイチョウサン 牝2 54 217.8 16 122.6 95.2
東京03R 8 9 リネンエイコウ 牝2 54 247.8 17 122.6 125.2
東京03R 16 1 マリノジェノヴァ 牝2 54 267.2 18 122.6 144.6
東京04R 4 2 モズカクシダマ 牡2 55 2.0 1 2.7 -0.7
東京04R 1 13 ラストヌードル 牡2 55 5.1 2 4.5 0.6
東京04R 3 15 フィリアプーラ 牝2 54 10.0 3 6.6 3.4
東京04R 6 9 エヌワイパフューム 牝2 54 10.7 4 9.4 1.3
東京04R 5 11 オーバーディリバー 牡2 55 12.4 5 13.1 -0.7
東京04R 11 12 トウケイキンノホシ 牡2 55 14.8 6 18.0 -3.2
東京04R 2 4 グレイテスト 牝2 54 18.1 7 25.2 -7.1
東京04R 7 1 サウスブルーグラス 牡2 54 24.6 8 122.6 -98.0
東京04R 8 7 スパーブアゲイン 牡2 55 26.3 9 122.6 -96.3
東京04R 13 5 サニーフラッシュ 牝2 54 110.1 10 122.6 -12.5
東京04R 9 14 パワポケチャラット 牡2 55 123.9 11 122.6 1.3
東京04R 12 3 アンブラッスマン 牡2 55 151.9 12 122.6 29.3
東京04R 10 6 メイクアノイズ 牝2 54 235.8 13 122.6 113.2
東京04R 14 10 シンソク 牡2 55 237.5 14 122.6 114.9
東京04R 15 8 マテリアルワールド 牡2 55 326.8 15 122.6 204.2
東京05R 1 6 アーバンイェーガー 牡4 57 1.8 1 2.7 -0.9
東京05R 3 4 フォーティプリンス 牡4 57 5.4 2 4.5 0.9
東京05R 2 2 ネコビッチ 牡4 57 6.7 3 6.6 0.1
東京05R 4 5 アメリカンツイスト 牡3 55 8.0 4 9.4 -1.4
東京05R 9 13 ロトヴィグラス 牡3 55 12.1 5 13.1 -1.0
東京05R 7 12 ロードリベラル セ4 57 13.6 6 18.0 -4.4
東京05R 6 8 スフバータル 牡5 57 43.9 7 25.2 18.7
東京05R 5 9 ベストインザスカイ 牡5 57 56.6 8 122.6 -66.0
東京05R 10 10 キモンプリンス 牡3 54 65.2 9 122.6 -57.4
東京05R 8 3 サトノジェームス 牡4 57 75.1 10 122.6 -47.5
東京05R 13 7 クリノユナチャン 牝3 51 93.8 11 122.6 -28.8
東京05R 11 1 トキノメガミ 牝3 53 189.4 12 122.6 66.8
東京05R 12 11 シェヴェルニー 牝5 55 221.8 13 122.6 99.2
東京06R 1 12 マーガレットスカイ 牝3 52 2.1 1 2.7 -0.6
東京06R 5 11 ダイワメモリー 牝3 53 4.0 2 4.5 -0.5
東京06R 2 6 ジャンティエス 牝3 53 7.4 3 6.6 0.8
東京06R 4 3 シネマソングス 牝3 53 7.6 4 9.4 -1.8
東京06R 3 4 イセベル 牝3 53 11.4 5 13.1 -1.7
東京06R 7 10 サイモンジルバ 牝3 53 16.5 6 18.0 -1.5
東京06R 10 8 ローザフェリーチェ 牝3 53 22.4 7 25.2 -2.8
東京06R 9 5 ピンキージョーンズ 牝4 55 26.5 8 122.6 -96.1
東京06R 13 13 オノリシャス 牝4 55 59.8 9 122.6 -62.8
東京06R 8 7 グログラン 牝3 53 74.6 10 122.6 -48.0
東京06R 11 2 ライムチャン 牝5 55 119.5 11 122.6 -3.1
東京06R 12 9 カシノロマンス 牝4 53 187.6 12 122.6 65.0
東京06R 6 1 ルミエールカフェ 牝5 55 334.8 13 122.6 212.2
東京07R 1 1 ドリュウ 牡3 55 1.4 1 2.7 -1.3
東京07R 3 13 メヌエット 牝4 55 9.4 2 4.5 4.9
東京07R 2 11 レンズフルパワー 牡6 57 10.1 3 6.6 3.5
東京07R 11 5 ガトーブリランテ 牝3 53 10.3 4 9.4 0.9
東京07R 5 9 オールデン 牡4 56 17.7 5 13.1 4.6
東京07R 13 2 ララベスラーナ 牝4 53 22.8 6 18.0 4.8
東京07R 4 6 アルチレイロ セ4 57 29.7 7 25.2 4.5
東京07R 8 7 クワトロダッシュ 牡3 55 29.9 8 122.6 -92.7
東京07R 7 14 ヘルデンレーベン 牡4 57 46.4 9 122.6 -76.2
東京07R 12 10 ハイアーヴォルト 牡6 57 47.2 10 122.6 -75.4
東京07R 6 8 ラソ 牝4 55 60.1 11 122.6 -62.5
東京07R 9 4 シャイニングボルト 牡4 57 124.0 12 122.6 1.4
東京07R 10 3 ウエスタンボルト セ5 57 196.4 13 122.6 73.8
東京07R 14 12 シキシマ 牡3 55 301.3 14 122.6 178.7
東京08R 4 2 コーカス 牡4 57 2.4 1 2.7 -0.3
東京08R 2 5 アーチキング セ5 57 3.0 2 4.5 -1.5
東京08R 1 4 ペイドメルヴェイユ 牝4 54 4.3 3 6.6 -2.3
東京08R 6 1 エニグマバリエート 牡6 57 10.6 4 9.4 1.2
東京08R 3 8 アジュールローズ 牡5 57 11.7 5 13.1 -1.4
東京08R 7 9 ロードプレミアム 牡5 57 19.5 6 18.0 1.5
東京08R 9 3 ミュートロギア 牡5 57 35.7 7 25.2 10.5
東京08R 5 6 フィールドシャルム 牡5 57 87.9 8 122.6 -34.7
東京08R 10 10 ヴィオトポス 牝3 53 98.5 9 122.6 -24.1
東京08R 8 7 コスモアルヘナ 牡6 57 250.2 10 122.6 127.6
東京09R 4 4 ルペールノエル 牡8 60 3.4 1 2.7 0.7
東京09R 3 10 タイセイドリーム 牡8 60 3.8 2 4.5 -0.7
東京09R 2 11 ヨカグラ セ5 60 3.9 3 6.6 -2.7
東京09R 1 2 サーストンコラルド 牡7 60 5.4 4 9.4 -4.0
東京09R 99 3 タマモプラネット 牡8 60 12.7 5 競走中止 13.1 -0.4
東京09R 10 8 アズマタックン 牡5 60 17.5 6 18.0 -0.5
東京09R 6 1 バイオンディップス 牡6 60 19.3 7 25.2 -5.9
東京09R 7 9 シゲルクロカジキ 牡5 60 25.1 8 122.6 -97.5
東京09R 5 6 ビットアレグロ 牡9 60 31.3 9 122.6 -91.3
東京09R 8 5 スマートガルーダ 牡5 60 177.1 10 122.6 54.5
東京09R 9 7 ゴールドバンカー 牡6 60 189.9 11 122.6 67.3
東京10R 10 7 フォーハンドレッド 牡4 55 3.6 1 2.7 0.9
東京10R 4 10 マイネルクラース 牡4 57 3.8 2 4.5 -0.7
東京10R 11 4 タガノグルナ 牡4 55 7.1 3 6.6 0.5
東京10R 3 2 メイプルブラザー 牡4 57 8.0 4 9.4 -1.4
東京10R 8 13 ビスカリア 牝6 53 9.5 5 13.1 -3.6
東京10R 2 9 メイショウマトイ 牡4 55 12.1 6 18.0 -5.9
東京10R 7 5 レッドサバス 牡6 56 14.9 7 25.2 -10.3
東京10R 15 1 ロードシャリオ 牡6 56 15.7 8 122.6 -106.9
東京10R 6 3 バイタルフォース セ6 56 25.1 9 122.6 -97.5
東京10R 9 11 ピアシングステア 牡6 54 29.0 10 122.6 -93.6
東京10R 1 8 パルトネルラーフ 牡5 54 45.1 11 122.6 -77.5
東京10R 12 6 マイネルトゥラン 牡5 55 52.6 12 122.6 -70.0
東京10R 5 15 スマートボムシェル 牡6 54 60.7 13 122.6 -61.9
東京10R 13 14 デジタルフラッシュ 牡7 53 164.4 14 122.6 41.8
東京10R 14 12 ガーニーフラップ 牡5 50 328.9 15 122.6 206.3
東京11R 4 6 スティッフェリオ 牡4 56 2.6 1 2.7 -0.1
東京11R 5 3 アドマイヤアルバ 牡3 54 3.5 2 4.5 -1.0
東京11R 1 8 マウントゴールド 牡5 56 5.6 3 6.6 -1.0
東京11R 3 4 ワンブレスアウェイ 牝5 55 6.4 4 9.4 -3.0
東京11R 7 5 トーセンマタコイヤ 牡7 56 11.7 5 13.1 -1.4
東京11R 2 7 マイネルハニー 牡5 58 16.7 6 18.0 -1.3
東京11R 8 10 カレンラストショー 牡6 56 20.2 7 25.2 -5.0
東京11R 10 9 クラウンディバイダ 牡5 56 36.4 8 122.6 -86.2
東京11R 6 1 マイネルフロスト 牡7 58 50.1 9 122.6 -72.5
東京11R 9 2 ロッカフラベイビー 牝6 54 62.9 10 122.6 -59.7
東京12R 1 7 チトニア 牝4 55 3.1 1 2.7 0.4
東京12R 7 5 デスティニーソング 牝4 55 4.4 2 4.5 -0.1
東京12R 5 2 グランドボヌール 牡4 57 6.0 3 6.6 -0.6
東京12R 10 9 ムスコローソ 牡3 55 6.1 4 9.4 -3.3
東京12R 4 6 ニシノウララ 牝3 53 6.9 5 13.1 -6.2
東京12R 2 1 ウィンドライジズ 牡4 57 10.1 6 18.0 -7.9
東京12R 3 10 ナイトバナレット 牡4 57 17.5 7 25.2 -7.7
東京12R 9 4 ティルナノーグ セ6 57 30.4 8 122.6 -92.2
東京12R 8 3 メイショウオーパス 牡3 55 34.0 9 122.6 -88.6
東京12R 6 8 ロードライト 牝3 53 91.0 10 122.6 -31.6
東京12R 99 11 レッドレグナント 牝3 53 --- 出走取消 122.6

(SiriusA+B)

ブログ アーカイブ