2024年3月31日日曜日

第460夜 負担重量変更の影響


▼全体に負担は重く
負担重量は古く「斤量」(きんりょう)と呼んでいた。
このブログでは斤量のほうをよく使うが、文字数が少ないというのが理由である。
この斤量、2023年から2024年にかけて引き上げる方向で変更された。
この記事は2024年以降について反映していないが、2023年の記録が出揃ったところで調べてみようと年末を楽しみにしていた。
2024
年の記録がまとまれば、また結論は変わってくるかもしれないが、現時点で一旦分析してみる。
2023
年は古馬戦で変更が反映されている。
図表は、同歳戦と古馬戦に分けて集計しているが、基本的には古馬戦を中心にご覧いただきたい。

結論を先に書くと、「競走結果にあまり影響なかった」となる。
2022
年末の時点で、わたしは「強い馬がさらに勝つようになり、牡馬が牝馬を圧倒する機会が増え、大型馬が活躍するだろう」と予想していた。
しかし、2023年の競走成績は2022年までと大差なかったのである。
これについては次項で綴ることにして、わたしにとって集計して初めて知ったことについて寄り道したい。

まったく予想していなかったことなのだが、2011年以降2022年まで、同歳戦でも古馬戦でも、出走馬の斤量の平均値は僅かながら低下する傾向があったのである。
特に、古馬戦では2011-2013年に55.3kg台だったが、2022年には55.1kgを切った。
緩やかな減少傾向で、多少の凹凸もあるけれど、出走馬の斤量は軽くなってきていた。
古馬の早期退場が促され始めた2019年以降は55.1kg台になったのだが、それ以前から低下は始まっていた。
降級制度変更が直接の理由ではなさそうである。
これを裏付けるように、同歳戦はここまで顕著ではないが、やはり2022年まで低下傾向であった。
このことで一日くらい?は悩んだのだ。
理由は簡単なものであった。
牝馬の出走比率が高まっていたのである。
気が付けば大した理由ではないけれど、分からないときは分からないものである。
大した理由ではないとは言うものの、牝馬の出走比率が高まっていること自体は認識しておいてもいい。
牡牝混合の競走で牝馬の勝利は増えている。
母数(出走回数)が増えてくれば成績が上がるのは競馬に限らずよくある傾向である。
わたしが記憶していれば、だが、改めて記事にしたい。

▼斤量は
さて、本題の負担重量変更の影響である。
今回は、古馬戦を中心にご覧いただきたいことを重ねて申し上げる。
古馬戦出走馬の平均斤量は、2022年に55.08kg2023年に56.05kgであった。
ほぼ1kg増である。
図表460-1(B)列である。
勝ち馬はというと、(D)にあるように2022年に54.99kg2023年は55.98kgであった。
こちらもほぼ1kg増であった。
わたしの予想に反し、大局的に見て斤量増加による影響は極めて軽微だったということだろう。
実際、勝ち馬の平均馬体重もあまり変わっていないし(図表460-2)、斤量の軽い牝馬の台頭もなさそうである(図表460-3)

わたしは「より強い馬がより多く勝つことになるだろう」と考えていたのだが、これには「1kg増」が軽い斤量の馬には不利だと考えていたからである。
つまり、57kgから58kg1.75%の増加、53kgから54kg1.89%の増加となるからであった。
考えてみれば、重い斤量の馬は「少しの増加だが、絶対量として重い」、軽い斤量の馬は「絶対量は軽いが、軽い斤量のメリットは減少する」となる。
57kg
斤量馬と53kg斤量馬は7.5%の差だが、58kg54kgでは7.4%の差に縮む。
その、有利不利の交錯する中で、いい塩梅が1kg増だったのかもしれない。
(SiriusA+B)

(図表460-1)平均斤量
施行年 同歳戦出走頭数 斤量平均(A) 古馬戦出走頭数 斤量平均(B) 全体出走頭数 斤量平均(C) 古馬戦勝馬頭数 平均斤量(D)
2011年 24,122 54.54 23,267 55.35 47,389 54.94 1,668 55.59
2012年 24,657 54.58 23,440 55.33 48,097 54.94 1,629 55.52
2013年 24,416 54.57 23,877 55.35 48,293 54.96 1,657 55.52
2014年 25,010 54.50 23,550 55.34 48,560 54.91 1,647 55.47
2015年 24,544 54.52 23,696 55.32 48,240 54.91 1,641 55.44
2016年 24,839 54.42 23,492 55.27 48,331 54.83 1,643 55.43
2017年 24,342 54.38 23,243 55.24 47,585 54.80 1,637 55.39
2018年 24,080 54.42 22,789 55.26 46,869 54.83 1,641 55.36
2019年 23,754 54.33 22,023 55.15 45,777 54.73 1,625 55.09
2020年 24,161 54.47 22,403 55.19 46,564 54.82 1,641 55.10
2021年 23,688 54.33 22,480 55.10 46,168 54.70 1,637 55.00
2022年 23,305 54.28 22,344 55.08 45,649 54.67 1,641 54.99
2023年 23,296 54.60 22,743 56.05 46,039 55.32 1,648 55.98

(図表460-2)1着馬馬体重
施行年 同歳戦勝馬頭数 馬体重平均 古馬戦勝馬頭数 馬体重平均 全体勝馬頭数 馬体重平均
2011年 1,663 468.3 1,668 482.0 3,331 475.2
2012年 1,696 470.4 1,629 482.0 3,325 476.1
2013年 1,669 470.4 1,657 481.5 3,326 476.0
2014年 1,684 470.6 1,647 482.8 3,331 476.6
2015年 1,688 470.1 1,641 483.9 3,329 476.9
2016年 1,688 471.1 1,643 483.2 3,331 477.1
2017年 1,695 470.0 1,637 482.8 3,332 476.3
2018年 1,693 468.9 1,641 482.1 3,334 475.4
2019年 1,705 469.3 1,625 480.3 3,330 474.6
2020年 1,699 470.1 1,641 480.2 3,340 475.0
2021年 1,701 471.7 1,637 480.5 3,338 476.0
2022年 1,694 471.9 1,641 482.0 3,335 476.8
2023年 1,684 471.1 1,648 481.2 3,332 476.1

(図表460-3)牝馬混合戦勝率(牝馬限定戦を除く)
施行年 同歳戦牝馬勝利回数 牝馬出走回数 勝率 古馬戦牝馬勝利回数 牝馬出走回数 勝率 全体牝馬勝利回数 牝馬出走回数 勝率
2011年 323 6,414 0.050 249 4,905 0.051 572 11,319 0.051
2012年 306 6,180 0.050 226 4,857 0.047 532 11,037 0.048
2013年 326 6,542 0.050 301 4,771 0.063 627 11,313 0.055
2014年 327 6,665 0.049 279 4,693 0.059 606 11,358 0.053
2015年 333 6,410 0.052 279 4,946 0.056 612 11,356 0.054
2016年 374 6,777 0.055 296 5,013 0.059 670 11,790 0.057
2017年 374 6,806 0.055 295 5,069 0.058 669 11,875 0.056
2018年 409 7,053 0.058 321 5,225 0.061 730 12,278 0.059
2019年 419 6,674 0.063 352 5,359 0.066 771 12,033 0.064
2020年 400 6,758 0.059 376 5,704 0.066 776 12,462 0.062
2021年 388 6,689 0.058 394 5,779 0.068 782 12,468 0.063
2022年 398 6,675 0.060 355 5,764 0.062 753 12,439 0.061
2023年 402 6,797 0.059 388 5,994 0.065 790 12,791 0.062

(図表460-4)斤量別古馬勝率(0.5kgは切上)
項目61kg60kg59kg58kg57kg56kg55kg54kg53kg52kg51kg50kg49kg48kg47kg合計
2011年勝馬頭数 0 0 7 35 662 182 412 203 75 77 10 4 1 0 0 1,668
2012年勝馬頭数 0 0 1 26 645 209 367 197 69 82 21 8 4 0 0 1,629
2013年勝馬頭数 0 0 1 25 643 190 436 168 92 78 15 5 4 0 0 1,657
2014年勝馬頭数 0 0 0 23 618 211 398 211 74 86 15 2 9 0 0 1,647
2015年勝馬頭数 0 0 2 21 607 206 399 211 81 88 13 7 6 0 0 1,641
2016年勝馬頭数 0 0 0 16 610 194 400 221 93 92 11 2 4 0 0 1,643
2017年勝馬頭数 0 0 0 22 594 200 376 235 88 100 13 7 2 0 0 1,637
2018年勝馬頭数 0 0 2 15 577 206 394 233 97 93 13 7 4 0 0 1,641
2019年勝馬頭数 0 0 1 14 489 207 375 256 101 134 25 11 12 0 0 1,625
2020年勝馬頭数 0 0 3 16 459 213 406 275 112 121 21 9 6 0 0 1,641
2021年勝馬頭数 0 0 0 13 444 218 395 277 100 133 31 17 9 0 0 1,637
2022年勝馬頭数 0 0 3 12 453 231 358 280 115 119 35 17 17 1 0 1,641
2023年勝馬頭数 0 0 12 447 221 382 280 114 126 43 16 7 0 0 0 1,648
2011年出走頭数 0 1 40 287 8,357 2,381 6,190 2,945 1,121 1,424 289 161 65 6 0 23,267
2012年出走頭数 0 1 15 265 8,630 2,337 5,979 2,995 1,069 1,511 338 185 106 9 0 23,440
2013年出走頭数 0 0 25 229 8,869 2,353 5,996 3,082 1,374 1,485 270 134 53 7 0 23,877
2014年出走頭数 0 0 13 240 8,804 2,404 5,668 3,233 1,081 1,517 332 140 113 5 0 23,550
2015年出走頭数 0 0 9 240 8,475 2,444 5,949 3,327 1,223 1,546 295 115 70 3 0 23,696
2016年出走頭数 0 1 14 240 8,097 2,496 5,812 3,381 1,488 1,417 341 111 84 10 0 23,492
2017年出走頭数 0 0 11 209 7,841 2,577 5,665 3,502 1,409 1,455 340 137 87 9 1 23,243
2018年出走頭数 0 1 8 200 7,863 2,489 5,678 3,167 1,366 1,407 374 164 62 10 0 22,789
2019年出走頭数 0 0 17 183 7,131 2,320 5,481 3,362 1,257 1,577 395 172 124 4 0 22,023
2020年出走頭数 0 1 23 159 7,118 2,429 5,939 3,336 1,416 1,447 323 137 74 1 0 22,403
2021年出走頭数 0 0 27 146 6,944 2,490 5,607 3,503 1,381 1,625 450 188 110 9 0 22,480
2022年出走頭数 0 0 31 174 6,842 2,393 5,556 3,411 1,597 1,498 491 199 151 1 0 22,344
2023年出走頭数 1 16 77 6,882 2,621 5,707 3,378 1,540 1,558 620 193 147 3 0 0 22,743
2011年勝率 0.000 0.000 0.175 0.122 0.079 0.076 0.067 0.069 0.067 0.054 0.035 0.025 0.015 0.000 0.000 0.072
2012年勝率 0.000 0.000 0.067 0.098 0.075 0.089 0.061 0.066 0.065 0.054 0.062 0.043 0.038 0.000 0.000 0.069
2013年勝率 0.000 0.000 0.040 0.109 0.072 0.081 0.073 0.055 0.067 0.053 0.056 0.037 0.075 0.000 0.000 0.069
2014年勝率 0.000 0.000 0.000 0.096 0.070 0.088 0.070 0.065 0.068 0.057 0.045 0.014 0.080 0.000 0.000 0.070
2015年勝率 0.000 0.000 0.222 0.088 0.072 0.084 0.067 0.063 0.066 0.057 0.044 0.061 0.086 0.000 0.000 0.069
2016年勝率 0.000 0.000 0.000 0.067 0.075 0.078 0.069 0.065 0.063 0.065 0.032 0.018 0.048 0.000 0.000 0.070
2017年勝率 0.000 0.000 0.000 0.105 0.076 0.078 0.066 0.067 0.062 0.069 0.038 0.051 0.023 0.000 0.000 0.070
2018年勝率 0.000 0.000 0.250 0.075 0.073 0.083 0.069 0.074 0.071 0.066 0.035 0.043 0.065 0.000 0.000 0.072
2019年勝率 0.000 0.000 0.059 0.077 0.069 0.089 0.068 0.076 0.080 0.085 0.063 0.064 0.097 0.000 0.000 0.074
2020年勝率 0.000 0.000 0.130 0.101 0.064 0.088 0.068 0.082 0.079 0.084 0.065 0.066 0.081 0.000 0.000 0.073
2021年勝率 0.000 0.000 0.000 0.089 0.064 0.088 0.070 0.079 0.072 0.082 0.069 0.090 0.082 0.000 0.000 0.073
2022年勝率 0.000 0.000 0.097 0.069 0.066 0.097 0.064 0.082 0.072 0.079 0.071 0.085 0.113 1.000 0.000 0.073
2023年勝率 0.000 0.000 0.156 0.065 0.084 0.067 0.083 0.074 0.081 0.069 0.083 0.048 0.000 0.000 0.000 0.072

(図表460-5)斤量別古馬勝率(牡馬のみ、0.5kgは切上)
項目 61kg 60kg 59kg 58kg 57kg 56kg 55kg 54kg 53kg 52kg 51kg 50kg 49kg 48kg 47kg 合計
2011年勝馬頭数 0 0 7 35 662 180 156 137 20 7 4 0 0 0 0 1,208
2012年勝馬頭数 0 0 1 26 645 206 138 142 20 6 8 0 0 0 0 1,192
2013年勝馬頭数 0 0 1 25 643 188 132 116 28 9 2 1 0 0 0 1,145
2014年勝馬頭数 0 0 0 23 617 207 130 151 15 5 8 0 0 0 0 1,156
2015年勝馬頭数 0 0 2 21 607 199 120 161 28 8 3 0 0 0 0 1,149
2016年勝馬頭数 0 0 0 16 610 187 149 142 24 6 3 0 0 0 0 1,137
2017年勝馬頭数 0 0 0 22 594 196 134 160 18 7 1 0 0 0 0 1,132
2018年勝馬頭数 0 0 2 15 577 199 118 160 28 8 0 2 0 0 0 1,109
2019年勝馬頭数 0 0 1 13 488 201 137 183 29 8 7 0 0 0 0 1,067
2020年勝馬頭数 0 0 3 16 459 206 159 174 27 9 3 0 0 0 0 1,056
2021年勝馬頭数 0 0 0 13 444 216 161 164 22 10 11 0 0 0 0 1,041
2022年勝馬頭数 0 0 3 12 452 225 158 181 31 11 7 1 0 0 0 1,081
2023年勝馬頭数 0 0 12 447 220 148 182 27 9 8 1 0 0 0 0 1,054
2011年出走頭数 0 1 40 287 8,351 2,317 1,735 1,961 388 211 106 16 1 2 0 15,416
2012年出走頭数 0 1 15 265 8,627 2,281 1,520 2,121 393 169 111 29 2 6 0 15,540
2013年出走頭数 0 0 25 229 8,867 2,306 1,747 2,161 445 202 76 18 2 6 0 16,084
2014年出走頭数 0 0 13 240 8,803 2,360 1,448 2,253 410 151 123 15 1 5 0 15,822
2015年出走頭数 0 0 9 240 8,474 2,388 1,489 2,312 450 169 91 12 6 1 0 15,641
2016年出走頭数 0 1 14 239 8,094 2,444 1,744 2,163 452 186 85 5 3 5 0 15,435
2017年出走頭数 0 0 11 209 7,840 2,522 1,558 2,248 496 152 70 7 4 1 0 15,118
2018年出走頭数 0 1 8 200 7,863 2,432 1,428 1,958 454 188 49 25 3 3 0 14,612
2019年出走頭数 0 0 17 181 7,128 2,275 1,461 2,117 433 164 117 21 1 2 0 13,917
2020年出走頭数 0 1 22 159 7,114 2,376 1,617 2,041 416 141 58 6 1 0 0 13,952
2021年出走頭数 0 0 27 146 6,939 2,440 1,491 2,220 431 144 120 9 1 1 0 13,969
2022年出走頭数 0 0 31 174 6,839 2,321 1,542 2,133 504 157 98 31 1 0 0 13,831
2023年出走頭数 1 16 77 6,882 2,605 1,480 2,071 537 162 123 25 10 0 0 0 13,989
2011年勝率 0.000 0.000 0.175 0.122 0.079 0.078 0.090 0.070 0.052 0.033 0.038 0.000 0.000 0.000 0.000 0.078
2012年勝率 0.000 0.000 0.067 0.098 0.075 0.090 0.091 0.067 0.051 0.036 0.072 0.000 0.000 0.000 0.000 0.077
2013年勝率 0.000 0.000 0.040 0.109 0.073 0.082 0.076 0.054 0.063 0.045 0.026 0.056 0.000 0.000 0.000 0.071
2014年勝率 0.000 0.000 0.000 0.096 0.070 0.088 0.090 0.067 0.037 0.033 0.065 0.000 0.000 0.000 0.000 0.073
2015年勝率 0.000 0.000 0.222 0.088 0.072 0.083 0.081 0.070 0.062 0.047 0.033 0.000 0.000 0.000 0.000 0.073
2016年勝率 0.000 0.000 0.000 0.067 0.075 0.077 0.085 0.066 0.053 0.032 0.035 0.000 0.000 0.000 0.000 0.074
2017年勝率 0.000 0.000 0.000 0.105 0.076 0.078 0.086 0.071 0.036 0.046 0.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.075
2018年勝率 0.000 0.000 0.250 0.075 0.073 0.082 0.083 0.082 0.062 0.043 0.000 0.080 0.000 0.000 0.000 0.076
2019年勝率 0.000 0.000 0.059 0.072 0.068 0.088 0.094 0.086 0.067 0.049 0.060 0.000 0.000 0.000 0.000 0.077
2020年勝率 0.000 0.000 0.136 0.101 0.065 0.087 0.098 0.085 0.065 0.064 0.052 0.000 0.000 0.000 0.000 0.076
2021年勝率 0.000 0.000 0.000 0.089 0.064 0.089 0.108 0.074 0.051 0.069 0.092 0.000 0.000 0.000 0.000 0.075
2022年勝率 0.000 0.000 0.097 0.069 0.066 0.097 0.102 0.085 0.062 0.070 0.071 0.032 0.000 0.000 0.000 0.078
2023年勝率 0.000 0.000 0.156 0.065 0.084 0.100 0.088 0.050 0.056 0.065 0.040 0.000 0.000 0.000 0.000 0.075

ブログ アーカイブ