2024年3月17日日曜日

第458夜 前夜のオッズは途中経過(前編)

 

▼人気上昇馬の成績を改めて調べる
主要レースだけでは分からないこともあると思い直したのである。
前夜に、前日オッズに関する記事を書いたのだが、その中ではメインレースなど5レースのみを扱った。
「そもそも少ないし、やはり平場のレースを含めて考えなければミスリードする懸念がある」と思った次第である。
記事はほとんど毎週自転車操業で掲載している。
週の途中でボツ原稿にすることも少なくなく、別のテーマで再度チャレンジするけれどそれもボツ原稿にしたときには掲載を見送らざるを得なかったりする(忙しくても「忙しい」という理由ではないことが多い)
本件の着想は珍しく早かったのだが、いろいろと試行を繰り返していて先送りが続いていた。
2024
225()36レースの前夜オッズ情報を、実際の成績と組み合わせて新たな知見を求めた。
前夜のオッズが果たして重要なのかどうかを検証したのである。
なお、この記事中、特に断りがなければ「オッズ」は単勝オッズを指し、「支持率」は単勝オッズの逆数(プレミアムなどは無考慮)を指す。
支持率は、レース出走馬合計で約1になる(少しずれるがここではこのまま使用する)
単勝8倍であれば、1/8×4/5で、支持率は0.110%ということになる。
サンプル数が少ないため、36レースには障害競走を含んでいる。

前夜のオッズは、前日24日の2045分頃から10分ほどかけて収集した。
オッズは締め切りまで刻々と動くので計測が難しい。
どうせ暫定の数字である、更に途中で収集するか迷ったが、さして重要だとは思わなかったので、この1回限りで分析することにした。
この記事では、前夜の記事のように「事前の支持率から支持率が上昇した馬は3着以内に入りやすいのではないか」という推論が平場でも通用するのかどうか、と、前日オッズの特性を考える。

最初に、「最終オッズ支持率-前夜オッズ支持率」すなわち上昇差と、「最終オッズ支持率÷前夜オッズ支持率」すなわち上昇比を求め、それぞれ1位の馬2頭を軸馬と決めて、成績を照合した。
差と比の1位がともに同一の馬だったときには、2頭目の軸を差の2位、比の2位にした。
差と比の2位も同一馬が少なくないが、別々の馬だったときには3頭の軸馬となる。
36
レースで計78頭であった(ちょっと多い……)
紙幅の都合上、図表458-1にはオッズしか表示していないが、すべて支持率に変換して調べている。
2
頭軸(3頭の場合もあるが)の軸馬たちの戦績は、次の通りであった。
1着馬18(勝率23%)
2着馬13(連対率40%)
3着馬9(複勝率51%)
少々物足りない気がするものの、まずまずの成績であった。
仮に、1着馬があと12頭増えていれば、勝率は24%26%となっていた。
36
レースという僅かなサンプルではこれくらいの精度である。
これらの馬は、前夜オッズから特に人気が上昇した馬たちで、前夜の段階ではふた桁人気がごろごろいた。
どの時点で人気が出てきたのかはこの調査では分からないけれど、気が付けばそれなりの人気になっていた。

▼比よりも差
36
レースで試してみて、平場でも「前夜から人気上昇馬」は良績であった。
むしろ、午前中のレースのほうが良いくらいである(1競走から第5競走までは勝率26%、複勝率58%)
締め切りが近いからか、未勝利戦中心で予想がしやすいからかは分からない。
最終オッズの取り扱い(締め切り直前にどれほど迫れるか)や収支を考えると工夫は要るものの、この戦術はそれほど悪くないように思える。
特に、支持率差と支持率比のそれぞれ1位馬を比べると、この36レースでは支持率差のほうが良績であることが分かった。
支持率差1位の馬36頭の成績は、
1着馬16(勝率44%)
2着馬4(連対率56%)
3着馬0(複勝率は連対率と同じ56%)
に達した。
16頭のうち14頭が1番人気じゃ、黒字にはならないでしょ」という人はいると思う。
しかし、実際には、単勝回収率は109.7%だ。
36
頭のうち1着になった16頭の最終オッズは1.3倍から3.7倍までしかなかった。
出来過ぎとはいえ、的中率が約4割を超えるとどんなに人気馬を買っても必ず黒字になる、というのがわたしの理論だが、これが実証された。
ちなみに、支持率比1位の馬36頭は、勝ち馬が僅か3頭で勝率8%だった(回収率も6割程度)
この検証から推測する限りでは、もしも軸馬を1頭に絞るなら「支持率差」1位の馬が良さそうということである。

この前夜オッズ戦術は意外に有効かもしれない、とは思う半面、前夜オッズはどういうものなのか、わたしは知らない。
研究したことがないのだ。
特徴とか特性のようなものを知っておかなければ実戦で使うには心許ないと思う、小心者のわたしである。
これについては次の夜に書くことにする。
正直言うと、まだ検証途中なのである。
(SiriusA+B)

(
図表458-1)2024225(前夜オッズが同じ馬が複数いる場合、複勝の売れ行きで順位付けした)
※簡易的な支持率は1/オッズ×4÷5で算出した

競走番号 着順 馬番 前夜オッズ 人気 最終オッズ 人気 支持率差 差順位 支持率比 比順位 軸候補
中山01レース 1 2 11.4 6 13.2 7 -0.01 11 0.864 7
中山01レース 2 7 24.9 10 14.6 8 0.023 5 1.705 1
中山01レース 3 10 8.5 5 5.8 3 0.044 2 1.466 3
中山01レース 4 14 4.8 1 3.7 1 0.05 1 1.297 4
中山01レース 5 12 58.1 13 103 11 -0.006 8 0.564 9
中山01レース 6 16 6 2 6.2 4 -0.004 7 0.968 6
中山01レース 7 6 12.1 8 8.1 5 0.033 4 1.494 2
中山01レース 8 1 11.4 7 35.2 10 -0.047 16 0.324 13
中山01レース 9 3 6.2 3 4.9 2 0.034 3 1.265 5
中山01レース 10 5 67 15 244.4 15 -0.009 10 0.274 14
中山01レース 11 15 193.7 16 562.1 16 -0.003 6 0.345 12
中山01レース 12 11 17.4 9 33 9 -0.022 13 0.527 10
中山01レース 13 13 7.2 4 11 6 -0.038 15 0.655 8
中山01レース 14 9 64.5 14 143.1 12 -0.007 9 0.451 11
中山01レース 15 8 28.1 11 157.5 13 -0.023 14 0.178 16
中山01レース 16 4 47.1 12 201.1 14 -0.013 12 0.234 15
競走番号 着順 馬番 前夜オッズ 人気 最終オッズ 人気 支持率差 差順位 支持率比 比順位 軸候補
中山02レース 1 10 9.9 3 3.4 1 0.154 1 2.912 2
中山02レース 2 15 25.3 8 9.5 5 0.053 3 2.663 3
中山02レース 3 16 21.8 6 6.3 4 0.09 2 3.46 1
中山02レース 4 12 5.2 2 4.9 3 0.009 5 1.061 6
中山02レース 5 7 79.7 12 156.6 12 -0.005 11 0.509 12
中山02レース 6 4 31.8 9 24 7 0.008 6 1.325 4
中山02レース 7 9 22.3 7 28.4 9 -0.008 14 0.785 8
中山02レース 8 2 111.6 15 196.5 14 -0.003 8 0.568 11
中山02レース 9 6 79.7 13 179.4 13 -0.006 13 0.444 13
中山02レース 10 1 15.2 4 12.5 6 0.011 4 1.216 5
中山02レース 11 5 1.7 1 4 2 -0.271 16 0.425 15
中山02レース 12 8 15.5 5 24.4 8 -0.019 15 0.635 10
中山02レース 13 13 159.4 16 447.9 16 -0.003 9 0.356 16
中山02レース 14 3 85.8 14 197.2 15 -0.005 12 0.435 14
中山02レース 15 11 55.8 11 77 11 -0.004 10 0.725 9
中山02レース 16 14 55.8 10 62.4 10 -0.002 7 0.894 7
競走番号 着順 馬番 前夜オッズ 人気 最終オッズ 人気 支持率差 差順位 支持率比 比順位 軸候補
中山03レース 1 6 5.7 2 2.8 2 0.145 1 2.036 2
中山03レース 2 12 20.6 6 19 6 0.003 5 1.084 5
中山03レース 3 15 32.9 8 7.3 4 0.085 2 4.507 1
中山03レース 4 1 1.8 1 2.3 1 -0.097 16 0.783 6
中山03レース 5 3 31.7 7 360.6 13 -0.023 13 0.088 16
中山03レース 6 5 38.6 10 93.4 9 -0.012 11 0.413 8
中山03レース 7 7 9.5 4 18.6 5 -0.041 15 0.511 7
中山03レース 8 10 15.8 5 78.3 8 -0.04 14 0.202 13
中山03レース 9 9 80.8 15 272.2 12 -0.007 6 0.297 11
中山03レース 10 16 55.6 12 160.1 11 -0.009 9 0.347 10
中山03レース 11 11 80.8 14 395.6 14 -0.008 7 0.204 12
中山03レース 12 13 80.8 16 507.4 16 -0.008 8 0.159 14
中山03レース 13 8 8.1 3 6.6 3 0.022 3 1.227 4
中山03レース 14 4 63.5 13 43.9 7 0.006 4 1.446 3
中山03レース 15 2 38.6 9 396.6 15 -0.019 12 0.097 15
中山03レース 16 14 42.3 11 113.7 10 -0.012 10 0.372 9
競走番号 着順 馬番 前夜オッズ 人気 最終オッズ 人気 支持率差 差順位 支持率比 比順位 軸候補
中山04レース 1 9 8.3 4 17.1 6 -0.05 9 0.485 8
中山04レース 2 6 8.6 5 3.6 2 0.129 2 2.389 2
中山04レース 3 3 81.1 12 71.1 9 0.001 6 1.141 6
中山04レース 4 5 12.5 8 7.1 5 0.049 3 1.761 4
中山04レース 5 8 11.1 6 118.5 11 -0.065 11 0.094 12
中山04レース 6 4 7.3 3 2.8 1 0.176 1 2.607 1
中山04レース 7 7 2.5 1 6.3 3 -0.193 12 0.397 9
中山04レース 8 12 11.4 7 86.3 10 -0.061 10 0.132 11
中山04レース 9 10 7.2 2 6.3 3 0.016 4 1.143 5
中山04レース 10 11 25.4 9 27.6 7 -0.003 7 0.92 7
中山04レース 11 2 54 11 28.2 8 0.014 5 1.915 3
中山04レース 12 1 39.3 10 157.7 12 -0.015 8 0.249 10
競走番号 着順 馬番 前夜オッズ 人気 最終オッズ 人気 支持率差 差順位 支持率比 比順位 軸候補
中山05レース 1 8 2.1 1 1.3 1 0.234 1 1.615 2
中山05レース 2 2 20.1 6 10.4 3 0.037 2 1.933 1
中山05レース 3 10 13.8 3 21.3 4 -0.02 13 0.648 9
中山05レース 4 6 38 9 142.9 12 -0.015 12 0.266 14
中山05レース 5 11 54 11 44.3 7 0.003 4 1.219 5
中山05レース 6 12 42.7 10 36.9 6 0.003 5 1.157 6
中山05レース 7 1 2.7 2 4.9 2 -0.133 16 0.551 10
中山05レース 8 7 64.1 12 58.2 9 0.001 7 1.101 7
中山05レース 9 3 16.8 5 265.1 13 -0.045 14 0.063 15
中山05レース 10 9 102.6 15 76.3 11 0.003 6 1.345 3
中山05レース 11 16 35.3 8 75.3 10 -0.012 11 0.469 11
中山05レース 12 5 146.6 16 336 15 -0.003 9 0.436 12
中山05レース 13 13 64.1 13 48.9 8 0.004 3 1.311 4
中山05レース 14 15 93.3 14 298.9 14 -0.006 10 0.312 13
中山05レース 15 14 16.8 4 435.6 16 -0.046 15 0.039 16
中山05レース 16 4 25.6 7 27.3 5 -0.002 8 0.938 8
競走番号 着順 馬番 前夜オッズ 人気 最終オッズ 人気 支持率差 差順位 支持率比 比順位 軸候補
中山06レース 1 14 3.9 1 2.4 1 0.128 1 1.625 3
中山06レース 2 16 23.4 8 8.7 4 0.058 2 2.69 1
中山06レース 3 8 4.2 3 4.3 3 -0.004 8 0.977 6
中山06レース 4 4 76.7 13 122.2 11 -0.004 7 0.628 10
中山06レース 5 15 52.7 12 53.4 9 0 5 0.987 5
中山06レース 6 11 140.6 16 289.2 13 -0.003 6 0.486 11
中山06レース 7 7 22.8 7 10.4 5 0.042 3 2.192 2
中山06レース 8 10 38.3 10 316.1 14 -0.018 14 0.121 15
中山06レース 9 13 38.3 11 53.9 10 -0.006 11 0.711 9
中山06レース 10 2 33.7 9 41.8 7 -0.005 9 0.806 8
中山06レース 11 9 5.3 4 259.6 12 -0.148 16 0.02 16
中山06レース 12 5 19.6 5 15.2 6 0.012 4 1.289 4
中山06レース 13 6 84.4 14 348.1 15 -0.007 12 0.242 13
中山06レース 14 12 3.9 2 4.1 2 -0.01 13 0.951 7
中山06レース 15 1 21.1 6 50.6 8 -0.022 15 0.417 12
中山06レース 16 3 120.5 15 513.6 16 -0.005 10 0.235 14
競走番号 着順 馬番 前夜オッズ 人気 最終オッズ 人気 支持率差 差順位 支持率比 比順位 軸候補
中山07レース 1 10 9 6 3.7 2 0.127 1 2.432 1
中山07レース 2 6 4.2 2 8.1 5 -0.092 10 0.519 5
中山07レース 3 7 3.2 1 3.3 1 -0.008 4 0.97 4
中山07レース 4 9 36 10 82.5 9 -0.013 5 0.436 6
中山07レース 5 8 14.4 8 49.9 8 -0.04 7 0.289 9
中山07レース 6 1 7.5 3 4.9 4 0.057 3 1.531 3
中山07レース 7 3 9 5 3.8 3 0.122 2 2.368 2
中山07レース 8 4 10.6 7 32.9 7 -0.051 8 0.322 8
中山07レース 9 2 21.2 9 237 10 -0.034 6 0.089 10
中山07レース 10 5 8.8 4 23.6 6 -0.057 9 0.373 7
競走番号 着順 馬番 前夜オッズ 人気 最終オッズ 人気 支持率差 差順位 支持率比 比順位 軸候補
中山08レース 1 11 9.7 3 1.9 1 0.339 1 5.105 1
中山08レース 2 7 5.5 2 4.6 2 0.028 3 1.196 7
中山08レース 3 10 1.6 1 7.8 3 -0.397 16 0.205 15
中山08レース 4 12 39.1 9 17.9 6 0.024 4 2.184 3
中山08レース 5 9 21.8 7 8.6 4 0.056 2 2.535 2
中山08レース 6 2 17.2 4 47.3 9 -0.03 15 0.364 13
中山08レース 7 15 19.2 5 43.3 8 -0.023 13 0.443 11
中山08レース 8 14 71.6 13 59.7 11 0.002 7 1.199 6
中山08レース 9 16 19.8 6 54.5 10 -0.026 14 0.363 14
中山08レース 10 3 56.1 12 96.6 12 -0.006 10 0.581 9
中山08レース 11 4 107.5 15 103.1 13 0 8 1.043 8
中山08レース 12 5 49.6 10 24.8 7 0.016 6 2 4
中山08レース 13 1 51.6 11 126.4 14 -0.009 12 0.408 12
中山08レース 14 8 30.7 8 16.7 5 0.022 5 1.838 5
中山08レース 15 6 92.1 14 661.6 16 -0.007 11 0.139 16
中山08レース 16 13 258 16 532.2 15 -0.002 9 0.485 10
競走番号 着順 馬番 前夜オッズ 人気 最終オッズ 人気 支持率差 差順位 支持率比 比順位 軸候補
中山09レース 1 8 20.2 9 12.4 7 0.025 4 1.629 4
中山09レース 2 12 12.6 5 13 8 -0.002 7 0.969 7
中山09レース 3 1 8.6 3 4.9 1 0.07 2 1.755 3
中山09レース 4 4 11.7 4 19.5 10 -0.027 10 0.6 9
中山09レース 5 7 2.7 1 7.8 5 -0.194 13 0.346 11
中山09レース 6 9 26.8 11 58.9 11 -0.016 9 0.455 10
中山09レース 7 11 14.2 6 10.5 6 0.02 5 1.352 6
中山09レース 8 5 4.5 2 5.4 3 -0.03 11 0.833 8
中山09レース 9 6 43.9 13 154.5 13 -0.013 8 0.284 12
中山09レース 10 13 20.8 10 5.1 2 0.118 1 4.078 1
中山09レース 11 3 17 8 92.2 12 -0.038 12 0.184 13
中山09レース 12 10 15.2 7 6.7 4 0.067 3 2.269 2
中山09レース 13 2 27.2 12 18.5 9 0.014 6 1.47 5
競走番号 着順 馬番 前夜オッズ 人気 最終オッズ 人気 支持率差 差順位 支持率比 比順位 軸候補
中山10レース 1 16 4.5 1 2.5 1 0.142 1 1.8 2
中山10レース 2 13 4.7 2 5.5 2 -0.025 15 0.855 9
中山10レース 3 15 22.3 9 16.8 7 0.012 2 1.327 3
中山10レース 4 12 8.2 5 7.8 3 0.005 5 1.051 5
中山10レース 5 10 39.7 13 51.2 10 -0.005 8 0.775 10
中山10レース 6 4 37 12 103.1 16 -0.014 11 0.359 15
中山10レース 7 7 6.9 4 8 4 -0.016 12 0.863 8
中山10レース 8 2 23.9 10 80.1 12 -0.023 14 0.298 16
中山10レース 9 14 35.4 11 85 14 -0.013 10 0.416 14
中山10レース 10 9 22 8 22.6 8 -0.001 6 0.973 6
中山10レース 11 5 74.1 15 81.7 13 -0.001 7 0.907 7
中山10レース 12 3 125.4 16 60.2 11 0.007 4 2.083 1
中山10レース 13 8 10.7 6 9.5 5 0.009 3 1.126 4
中山10レース 14 1 18.5 7 37.2 9 -0.022 13 0.497 12
中山10レース 15 6 6.7 3 9.6 6 -0.036 16 0.698 11
中山10レース 16 11 42.9 14 98.9 15 -0.011 9 0.434 13
中山11レース 1 8 24.9 8 16.1 7 0.018 3 1.547 1
中山11レース 2 7 28.1 9 35.6 10 -0.006 14 0.789 12
競走番号 着順 馬番 前夜オッズ 人気 最終オッズ 人気 支持率差 差順位 支持率比 比順位 軸候補
中山11レース 3 4 10.8 5 10 4 0.006 4 1.08 5
中山11レース 4 3 3.7 2 3.4 1 0.019 2 1.088 4
中山11レース 5 13 48.8 13 63.3 13 -0.004 12 0.771 13
中山11レース 6 11 119.4 14 201.5 15 -0.003 11 0.593 15
中山11レース 7 9 3.4 1 3.5 2 -0.007 15 0.971 6
中山11レース 8 16 163.8 16 311 16 -0.002 8 0.527 16
中山11レース 9 10 35.3 12 38.7 12 -0.002 7 0.912 8
中山11レース 10 12 32.2 11 35.7 11 -0.002 9 0.902 10
中山11レース 11 5 5.4 3 7.2 3 -0.037 16 0.75 14
中山11レース 12 2 10.5 4 11.1 5 -0.004 13 0.946 7
中山11レース 13 14 30.1 10 33.2 9 -0.002 10 0.907 9
中山11レース 14 15 144.5 15 172 14 -0.001 6 0.84 11
中山11レース 15 1 18.9 7 17.2 8 0.004 5 1.099 3
中山11レース 16 6 17 6 11.3 6 0.024 1 1.504 2
競走番号 着順 馬番 前夜オッズ 人気 最終オッズ 人気 支持率差 差順位 支持率比 比順位 軸候補
中山12レース 1 5 1.3 1 1.7 1 -0.145 12 0.765 9
中山12レース 2 12 12.2 4 7 3 0.049 2 1.743 5
中山12レース 3 9 97.6 12 33.9 8 0.015 5 2.879 3
中山12レース 4 7 32.5 6 9.9 4 0.056 1 3.283 2
中山12レース 5 11 11.2 3 18.4 6 -0.028 11 0.609 10
中山12レース 6 1 66.8 11 13.4 5 0.048 3 4.985 1
中山12レース 7 6 27 5 48.6 10 -0.013 10 0.556 11
中山12レース 8 4 60.4 10 71.7 11 -0.002 7 0.842 8
中山12レース 9 8 6 2 6.1 2 -0.002 8 0.984 7
中山12レース 10 10 55.2 9 24.6 7 0.018 4 2.244 4
中山12レース 11 2 52.9 8 123.7 12 -0.009 9 0.428 12
中山12レース 12 3 50.7 7 34.5 9 0.007 6 1.47 6
競走番号 着順 馬番 前夜オッズ 人気 最終オッズ 人気 支持率差 差順位 支持率比 比順位 軸候補
阪神01レース 1 10 7.9 5 4.7 3 0.069 2 1.681 2
阪神01レース 2 8 4.6 1 3.3 1 0.069 3 1.394 3
阪神01レース 3 9 5 2 5.1 4 -0.003 6 0.98 5
阪神01レース 4 6 6.5 3 3.7 2 0.093 1 1.757 1
阪神01レース 5 11 119.7 13 208.4 12 -0.003 5 0.574 9
阪神01レース 6 4 105.6 12 257.7 13 -0.004 7 0.41 10
阪神01レース 7 3 19.3 9 23.1 8 -0.007 8 0.835 6
阪神01レース 8 2 9.2 6 12 5 -0.02 9 0.767 7
阪神01レース 9 1 9.2 7 39.1 9 -0.066 12 0.235 12
阪神01レース 10 7 30.9 10 164.9 11 -0.021 10 0.187 13
阪神01レース 11 5 99.7 11 82.2 10 0.002 4 1.213 4
阪神01レース 12 13 6.7 4 19.2 6 -0.078 13 0.349 11
阪神01レース 13 12 12.5 8 20.8 7 -0.026 11 0.601 8
競走番号 着順 馬番 前夜オッズ 人気 最終オッズ 人気 支持率差 差順位 支持率比 比順位 軸候補
阪神02レース 1 14 3.2 1 2.2 1 0.114 1 1.455 2
阪神02レース 2 13 8.1 5 6.6 4 0.022 3 1.227 4
阪神02レース 3 4 3.7 2 5 3 -0.056 14 0.74 6
阪神02レース 4 7 24.8 9 107.2 9 -0.025 11 0.231 10
阪神02レース 5 6 24.8 9 73.6 7 -0.021 10 0.337 8
阪神02レース 6 9 22.6 7 17.2 6 0.011 4 1.314 3
阪神02レース 7 3 7.7 4 8.4 5 -0.009 7 0.917 5
阪神02レース 8 12 44.4 11 240.5 13 -0.015 9 0.185 12
阪神02レース 9 11 77.7 13 444.3 14 -0.008 6 0.175 13
阪神02レース 10 8 49.7 12 202.2 12 -0.012 8 0.246 9
阪神02レース 11 5 18.8 6 142.9 10 -0.037 13 0.132 14
阪神02レース 12 1 7.4 3 4.7 2 0.062 2 1.574 1
阪神02レース 13 10 82.9 14 174.3 11 -0.005 5 0.476 7
阪神02レース 14 2 23 8 100.3 8 -0.027 12 0.229 11
競走番号 着順 馬番 前夜オッズ 人気 最終オッズ 人気 支持率差 差順位 支持率比 比順位 軸候補
阪神03レース 1 7 24.8 8 39.2 7 -0.012 7 0.633 6
阪神03レース 2 6 1.4 1 1.5 1 -0.038 11 0.933 4
阪神03レース 3 10 8.9 2 8.8 3 0.001 3 1.011 3
阪神03レース 4 3 11.4 3 4.3 2 0.116 1 2.651 1
阪神03レース 5 9 11.6 4 13.2 5 -0.008 6 0.879 5
阪神03レース 6 2 18.6 6 34 6 -0.019 8 0.547 8
阪神03レース 7 8 13.8 5 11.1 4 0.014 2 1.243 2
阪神03レース 8 5 93.3 10 147.8 9 -0.003 4 0.631 7
阪神03レース 9 4 124.4 11 283.6 11 -0.004 5 0.439 9
阪神03レース 10 1 23.3 7 174.8 10 -0.03 10 0.133 11
阪神03レース 11 11 26.6 9 84.6 8 -0.021 9 0.314 10
競走番号 着順 馬番 前夜オッズ 人気 最終オッズ 人気 支持率差 差順位 支持率比 比順位 軸候補
阪神04レース 1 14 9 5 2.8 1 0.197 1 3.214 2
阪神04レース 2 1 51.4 14 30.4 10 0.011 6 1.691 4
阪神04レース 3 5 45.9 13 6.7 4 0.102 2 6.851 1
阪神04レース 4 9 64.2 16 22.9 7 0.022 5 2.803 3
阪神04レース 5 8 7.1 3 16.7 5 -0.065 17 0.425 10
阪神04レース 6 13 15.8 8 21.1 6 -0.013 10 0.749 8
阪神04レース 7 16 98.8 17 302.1 16 -0.005 8 0.327 13
阪神04レース 8 15 12.8 7 23.5 8 -0.028 15 0.545 9
阪神04レース 9 4 7.6 4 5.3 3 0.046 4 1.434 6
阪神04レース 10 10 12.3 6 31.4 11 -0.04 16 0.392 11
阪神04レース 11 6 6.6 2 4.5 2 0.057 3 1.467 5
阪神04レース 12 18 24.2 9 100.4 13 -0.025 14 0.241 15
阪神04レース 13 17 183.6 18 191.5 14 0 7 0.959 7
阪神04レース 14 3 25.2 10 65.3 12 -0.019 12 0.386 12
阪神04レース 15 11 38.9 12 632.1 18 -0.019 11 0.062 17
阪神04レース 16 12 3.6 1 24.4 9 -0.189 18 0.148 16
阪神04レース 17 7 61.2 15 217.6 15 -0.009 9 0.281 14
阪神04レース 18 2 33.8 11 622.4 17 -0.022 13 0.054 18
競走番号 着順 馬番 前夜オッズ 人気 最終オッズ 人気 支持率差 差順位 支持率比 比順位 軸候補
阪神05レース 1 8 14.8 7 11.8 4 0.014 5 1.254 3
阪神05レース 2 7 7.4 2 6.1 2 0.023 3 1.213 4
阪神05レース 3 10 12.4 4 56.4 8 -0.05 9 0.22 10
阪神05レース 4 3 1.6 1 1.4 1 0.071 1 1.143 5
阪神05レース 5 1 13.7 5 37.9 7 -0.037 8 0.361 8
阪神05レース 6 6 14.8 6 7.4 3 0.054 2 2 1
阪神05レース 7 9 31 8 94.6 10 -0.017 7 0.328 9
阪神05レース 8 5 7.4 3 14.9 5 -0.054 10 0.497 7
阪神05レース 9 2 41.3 9 23.8 6 0.014 4 1.735 2
阪神05レース 10 4 46.5 10 69.4 9 -0.006 6 0.67 6
競走番号 着順 馬番 前夜オッズ 人気 最終オッズ 人気 支持率差 差順位 支持率比 比順位 軸候補
阪神06レース 1 4 2.1 1 1.6 1 0.119 1 1.313 3
阪神06レース 2 5 44.7 10 32.6 8 0.007 3 1.371 2
阪神06レース 3 1 7.7 4 18.2 7 -0.06 9 0.423 8
阪神06レース 4 10 6.8 3 8.9 3 -0.028 8 0.764 6
阪神06レース 5 6 16.2 7 14.3 5 0.007 4 1.133 4
阪神06レース 6 7 6.4 2 17.3 6 -0.079 10 0.37 9
阪神06レース 7 9 9.7 6 5.1 2 0.074 2 1.902 1
阪神06レース 8 3 9.2 5 9.8 4 -0.005 5 0.939 5
阪神06レース 9 2 38.3 9 87.5 9 -0.012 6 0.438 7
阪神06レース 10 8 29.8 8 313.3 10 -0.024 7 0.095 10
競走番号 着順 馬番 前夜オッズ 人気 最終オッズ 人気 支持率差 差順位 支持率比 比順位 軸候補
阪神07レース 1 4 4 2 2 1 0.2 1 2 2
阪神07レース 2 5 9.6 6 4.4 3 0.098 2 2.182 1
阪神07レース 3 6 8.2 4 15.7 5 -0.047 5 0.522 5
阪神07レース 4 2 6.9 3 8.2 4 -0.018 3 0.841 3
阪神07レース 5 1 2.1 1 3.2 2 -0.131 7 0.656 4
阪神07レース 6 7 8.5 5 20.6 6 -0.055 6 0.413 6
阪神07レース 7 3 20.2 7 83.1 7 -0.03 4 0.243 7
競走番号 着順 馬番 前夜オッズ 人気 最終オッズ 人気 支持率差 差順位 支持率比 比順位 軸候補
阪神08レース 1 2 3.7 1 3 1 0.05 3 1.233 4
阪神08レース 2 8 8.4 5 3.9 2 0.11 1 2.154 2
阪神08レース 3 10 10 6 14.4 6 -0.024 7 0.694 6
阪神08レース 4 3 8.2 4 22.3 7 -0.062 9 0.368 9
阪神08レース 5 4 12.1 7 5.1 3 0.091 2 2.373 1
阪神08レース 6 5 68.8 10 50.9 9 0.004 4 1.352 3
阪神08レース 7 6 17.2 9 82.9 10 -0.037 8 0.207 10
阪神08レース 8 7 5.7 3 6 4 -0.007 5 0.95 5
阪神08レース 9 1 3.9 2 8.3 5 -0.109 10 0.47 8
阪神08レース 10 9 16.5 8 27.4 8 -0.019 6 0.602 7
競走番号 着順 馬番 前夜オッズ 人気 最終オッズ 人気 支持率差 差順位 支持率比 比順位 軸候補
阪神09レース 1 7 5 3 4.1 2 0.035 4 1.22 4
阪神09レース 2 5 15.3 7 13.4 6 0.007 5 1.142 5
阪神09レース 3 4 7.9 4 28.5 7 -0.073 11 0.277 10
阪神09レース 4 1 43.8 11 200.6 12 -0.014 8 0.218 12
阪神09レース 5 10 58.4 12 59.5 11 0 6 0.982 6
阪神09レース 6 2 19.4 8 8 3 0.059 2 2.425 2
阪神09レース 7 9 21.9 9 30.2 8 -0.01 7 0.725 7
阪神09レース 8 11 3.2 1 2 1 0.15 1 1.6 3
阪神09レース 9 3 27.4 10 10 4 0.051 3 2.74 1
阪神09レース 10 8 4.7 2 12.6 5 -0.107 12 0.373 9
阪神09レース 11 6 10.6 5 47 10 -0.058 10 0.226 11
阪神09レース 12 12 12.7 6 33 9 -0.039 9 0.385 8
競走番号 着順 馬番 前夜オッズ 人気 最終オッズ 人気 支持率差 差順位 支持率比 比順位 軸候補
阪神10レース 1 4 4.9 2 5.1 2 -0.006 8 0.961 6
阪神10レース 2 8 8.9 7 5.2 3 0.064 1 1.712 1
阪神10レース 3 3 6.9 4 10.4 7 -0.039 10 0.663 9
阪神10レース 4 11 7.6 5 7.7 4 -0.001 5 0.987 5
阪神10レース 5 9 19.3 8 13.2 9 0.019 4 1.462 3
阪神10レース 6 1 8.1 6 8.8 5 -0.008 9 0.92 7
阪神10レース 7 7 4.1 1 8.9 6 -0.105 11 0.461 11
阪神10レース 8 2 5.8 3 4.2 1 0.053 2 1.381 4
阪神10レース 9 10 211.2 11 364.1 11 -0.002 6 0.58 10
阪神10レース 10 5 20.2 9 11.9 8 0.028 3 1.697 2
阪神10レース 11 6 51.3 10 58 10 -0.002 7 0.884 8
競走番号 着順 馬番 前夜オッズ 人気 最終オッズ 人気 支持率差 差順位 支持率比 比順位 軸候補
阪神11レース 1 1 3.9 1 3.4 1 0.03 1 1.147 4
阪神11レース 2 16 6.3 4 5.1 3 0.03 2 1.235 3
阪神11レース 3 2 41.9 12 24.7 9 0.013 5 1.696 1
阪神11レース 4 9 4.8 3 8.2 4 -0.069 18 0.585 14
阪神11レース 5 11 16.4 6 18.9 7 -0.006 15 0.868 8
阪神11レース 6 4 21.2 8 31.1 10 -0.012 17 0.682 11
阪神11レース 7 12 83.8 14 165 15 -0.005 12 0.508 16
阪神11レース 8 8 17.8 7 17.2 6 0.002 7 1.035 7
阪神11レース 9 15 4.3 2 3.8 2 0.024 3 1.132 6
