2023年2月26日日曜日

第408夜 リーディング情報の活用


▼リーディング情報予習材料編
ここのところ立て込んでいるので、本文は短い。
2022
年の年間リーディングを載せた。
騎手・調教師は勝利度数、馬主・生産者・父馬・母父馬は賞金順が中央競馬の並べ方である。
プレーヤーの数、上位50傑の占有率、最高勝率、こうしたところを見てほしい。
できれば次の夜にいろいろと綴りたいと思う。

(SiriusA+B)
順位 騎手名 出走数 勝利数 勝率 順位 調教師名 出走数 勝利数 勝率
1 川田将雅 552 143 25.9% 1 矢作芳人 516 58 11.2%
2 戸崎圭太 813 136 16.7% 2 清水久詞 493 49 9.9%
3 横山武史 772 127 16.5% 3 中内田充正 241 47 19.5%
4 松山弘平 783 118 15.1% 4 杉山晴紀 362 47 13.0%
5 C.ルメール 567 109 19.2% 4 池江泰寿 327 46 14.1%
6 岩田望来 786 103 13.1% 4 須貝尚介 291 47 16.2%
7 福永祐一 610 101 16.6% 7 安田隆行 366 43 11.7%
8 坂井瑠星 778 98 12.6% 8 斎藤誠 391 42 10.7%
9 吉田隼人 699 83 11.9% 9 藤原英昭 282 41 14.5%
10 鮫島克駿 889 80 9.0% 10 松永幹夫 346 40 11.6%
11 武豊 600 73 12.2% 10 友道康夫 290 40 13.8%
11 横山和生 567 73 12.9% 10 池添学 259 39 15.1%
13 M.デムーロ 557 72 12.9% 13 国枝栄 292 38 13.0%
13 西村淳也 697 72 10.3% 14 斉藤崇史 274 36 13.1%
13 菅原明良 825 72 8.7% 14 高木登 282 35 12.4%
13 田辺裕信 557 72 12.9% 16 音無秀孝 339 32 9.4%
17 丹内祐次 804 64 8.0% 16 田中博康 214 35 16.4%
18 幸英明 851 58 6.8% 18 堀宣行 226 34 15.0%
19 三浦皇成 592 53 9.0% 18 木村哲也 189 33 17.5%
20 藤岡康太 663 51 7.7% 18 西園正都 328 33 10.1%
20 今村聖奈 606 51 8.4% 21 武英智 331 30 9.1%
20 池添謙一 481 51 10.6% 21 鹿戸雄一 262 33 12.6%
23 菱田裕二 637 50 7.8% 23 奥村豊 292 30 10.3%
24 和田竜二 891 49 5.5% 23 上村洋行 223 32 14.3%
25 藤岡佑介 454 47 10.4% 25 新谷功一 275 31 11.3%
26 岩田康誠 491 46 9.4% 25 大久保龍志 242 31 12.8%
27 浜中俊 405 44 10.9% 25 宮田敬介 197 31 15.7%
28 角田大和 548 41 7.5% 28 武幸四郎 284 29 10.2%
29 富田暁 607 38 6.3% 28 吉村圭司 267 28 10.5%
29 津村明秀 580 38 6.6% 28 加藤征弘 253 28 11.1%
31 横山典弘 391 36 9.2% 28 辻野泰之 196 26 13.3%
31 松若風馬 564 36 6.4% 32 高野友和 269 28 10.4%
31 角田大河 583 36 6.2% 33 橋口慎介 261 26 10.0%
31 石橋脩 445 36 8.1% 33 手塚貴久 311 27 8.7%
35 斎藤新 595 35 5.9% 33 奥村武 222 26 11.7%
35 石川裕紀人 588 35 6.0% 33 田中克典 229 27 11.8%
37 横山琉人 591 34 5.8% 33 寺島良 358 27 7.5%
38 松本大輝 575 32 5.6% 38 伊藤圭三 294 26 8.8%
38 D.レーン 165 32 19.4% 38 中竹和也 326 26 8.0%
40 C.デムーロ 152 31 20.4% 38 森秀行 289 26 9.0%
41 団野大成 500 30 6.0% 38 黒岩陽一 186 24 12.9%
41 永野猛蔵 656 30 4.6% 42 高柳大輔 242 24 9.9%
43 小沢大仁 584 26 4.5% 42 今野貞一 237 24 10.1%
44 大野拓弥 507 25 4.9% 42 中舘英二 247 25 10.1%
45 荻野極 365 24 6.6% 42 野中賢二 208 25 12.0%
46 木幡巧也 475 23 4.8% 42 中尾秀正 226 24 10.6%
47 内田博幸 592 22 3.7% 47 渡辺薫彦 278 23 8.3%
47 丸山元気 526 22 4.2% 47 西村真幸 291 24 8.2%
49 菊沢一樹 511 21 4.1% 47 石坂公一 257 24 9.3%
49 永島まなみ 418 21 5.0% 47 牧浦充徳 257 24 9.3%
50傑計 29,445 2,800 9.5% 50傑計 14,118 1,624 11.5%
全体比 65% 84% 全体比 31% 49%
順位 馬主名 出走数 勝利数 勝率 順位 生産者名 出走数 勝利数 勝率
1 サンデーレーシング 833 120 14.4% 1 ノーザンファーム 5,402 613 11.3%
2 シルクレーシング 832 121 14.5% 2 社台ファーム 3,637 319 8.8%
3 キャロットファーム 836 89 10.6% 3 社台コーポレーション白老 971 82 8.4%
4 社台レースホース 953 97 10.2% 4 下河辺牧場 802 82 10.2%
5 金子真人ホールディングス 361 47 13.0% 5 岡田スタッド 943 63 6.7%
6 ゴドルフィン 748 66 8.8% 6 追分ファーム 569 56 9.8%
7 松本好雄 866 52 6.0% 7 三嶋牧場 652 46 7.1%
8 G1レーシング 562 53 9.4% 8 ノースヒルズ 568 62 10.9%
9 サラブレッドクラブ・ラフ 606 51 8.4% 9 ダーレー・ジャパン・ファ 529 48 9.1%
10 ダノックス 262 33 12.6% 10 ビッグレッドファーム 665 48 7.2%
11 ウイン 352 30 8.5% 11 コスモヴューファーム 337 29 8.6%
12 東京ホースレーシング 420 44 10.5% 12 ケイアイファーム 394 37 9.4%
13 ノルマンディーサラブレッ 499 36 7.2% 13 高昭牧場 504 27 5.4%
14 ロードホースクラブ 382 43 11.3% 14 グランド牧場 367 33 9.0%
15 吉田勝己 403 36 8.9% 15 千代田牧場 540 30 5.6%
16 前田幸治 170 22 12.9% 16 谷川牧場 211 19 9.0%
17 ノースヒルズ 444 42 9.5% 17 辻牧場 359 30 8.4%
18 廣崎利洋HD 146 15 10.3% 18 フジワラファーム 411 27 6.6%
19 吉田照哉 343 26 7.6% 19 杵臼牧場 261 24 9.2%
20 西山茂行 447 31 6.9% 20 村田牧場 119 13 10.9%
21 ビッグレッドファーム 632 24 3.8% 21 坂東牧場 202 25 12.4%
22 スリーエイチレーシング 150 21 14.0% 22 レイクヴィラファーム 267 25 9.4%
23 山田弘 25 4 16.0% 23 新冠タガノファーム 258 19 7.4%
24 竹園正繼 314 19 6.1% 24 白井牧場 208 23 11.1%
25 田中成奉 279 18 6.5% 25 村上欽哉 282 21 7.4%
26 ヒダカ・ブリーダーズ・ユ 353 26 7.4% 26 ヤナガワ牧場 359 14 3.9%
27 猪熊広次 149 21 14.1% 27 新冠橋本牧場 294 15 5.1%
28 ライオンレースホース 237 28 11.8% 28 クラウン日高牧場 124 12 9.7%
29 岡浩二 201 16 8.0% 29 服部牧場 132 21 15.9%
30 三木正浩 102 20 19.6% 30 シンボリ牧場 169 19 11.2%
31 小笹芳央 264 21 8.0% 31 岡田牧場 354 20 5.6%
32 ミルファーム 568 18 3.2% 32 酒井牧場 113 12 10.6%
33 キーファーズ 89 8 9.0% 33 栄進牧場 202 16 7.9%
34 了徳寺健二ホールディング 280 22 7.9% 34 富田牧場 205 16 7.8%
35 岡田牧雄 453 22 4.9% 35 ミルファーム 307 13 4.2%
36 サトミホースカンパニー 241 14 5.8% 36 タイヘイ牧場 161 15 9.3%
37 八木良司 208 15 7.2% 37 ヒダカファーム 180 12 6.7%
38 石川達絵 103 19 18.4% 38 宮内牧場 185 15 8.1%
39 小笹公也 241 14 5.8% 39 天羽禮治 150 11 7.3%
40 カナヤマホールディングス 185 18 9.7% 40 木村秀則 86 4 4.7%
41 北所直人 320 15 4.7% 41 藤原牧場 178 13 7.3%
42 国本哲秀 203 19 9.4% 42 錦岡牧場 175 16 9.1%
43 ケイアイスタリオン 129 17 13.2% 43 パカパカファーム 95 6 6.3%
44 広尾レース 100 8 8.0% 44 川島牧場 112 7 6.3%
45 森中蕃 226 14 6.2% 45 桑田牧場 158 10 6.3%
46 松岡隆雄 160 11 6.9% 46 坂戸節子 6 1 16.7%
47 寺田千代乃 119 10 8.4% 47 笠松牧場 172 13 7.6%
48 永井啓弍 188 16 8.5% 48 North Hills 21 3 14.3%
49 前田晋二 82 9 11.0% 49 上水牧場 127 10 7.9%
50 吉田和美 150 19 12.7% 50 オリエント牧場 113 8 7.1%
50傑計 17,216 1,560 9.1% 50傑計 23,636 2,103 8.9%
全体比 38% 47% 全体比 52% 63%
順位 父馬名 出走数 勝利数 勝率 順位 父母馬名 出走数 勝利数 勝率
1 ディープインパクト 1,444 148 10.2% 1 キングカメハメハ 2,028 167 8.2%
2 ロードカナロア 1,859 177 9.5% 2 ディープインパクト 1,867 163 8.7%
3 ハーツクライ 1,272 117 9.2% 3 クロフネ 1,336 101 7.6%
4 キズナ 1,267 127 10.0% 4 シンボリクリスエス 1,170 97 8.3%
5 ドゥラメンテ 1,164 126 10.8% 5 サンデーサイレンス 1,089 76 7.0%
6 キングカメハメハ 776 88 11.3% 6 フレンチデピュティ 962 77 8.0%
7 ルーラーシップ 1,375 85 6.2% 7 アグネスタキオン 1,312 77 5.9%
8 モーリス 1,027 110 10.7% 8 フジキセキ 1,023 88 8.6%
9 エピファネイア 1,172 98 8.4% 9 キングヘイロー 341 31 9.1%
10 ダイワメジャー 930 84 9.0% 10 スペシャルウィーク 849 65 7.7%
11 オルフェーヴル 816 67 8.2% 11 マンハッタンカフェ 883 61 6.9%
12 ヘニーヒューズ 963 83 8.6% 12 ブライアンズタイム 784 49 6.3%
13 ハービンジャー 909 65 7.2% 13 ダンスインザダーク 940 42 4.5%
14 キタサンブラック 470 57 12.1% 14 ダイワメジャー 714 63 8.8%
15 スクリーンヒーロー 638 43 6.7% 15 サクラバクシンオー 746 65 8.7%
16 ドレフォン 774 78 10.1% 16 ゼンノロブロイ 811 46 5.7%
17 キンシャサノキセキ 809 51 6.3% 17 ジャングルポケット 582 44 7.6%
18 エイシンフラッシュ 504 24 4.8% 18 ハーツクライ 699 57 8.2%
19 ミッキーアイル 512 39 7.6% 19 ネオユニヴァース 832 45 5.4%
20 リオンディーズ 640 51 8.0% 20 タイキシャトル 572 33 5.8%
21 ジャスタウェイ 766 57 7.4% 21 Unbridled's Song 192 28 14.6%
22 シニスターミニスター 575 65 11.3% 22 ゴールドアリュール 514 37 7.2%
23 ゴールドシップ 671 47 7.0% 23 Giant's Causeway 285 24 8.4%
24 パイロ 459 37 8.1% 24 アグネスデジタル 458 28 6.1%
25 マジェスティックウォリアー 532 41 7.7% 25 アドマイヤムーン 498 23 4.6%
26 ホッコータルマエ 539 45 8.3% 26 Smart Strike 143 12 8.4%
27 シルバーステート 528 41 7.8% 27 ハービンジャー 297 27 9.1%
28 ディスクリートキャット 456 33 7.2% 28 Motivator 33 6 18.2%
29 イスラボニータ 500 43 8.6% 29 ファルブラヴ 312 21 6.7%
30 ブラックタイド 502 24 4.8% 30 ロージズインメイ 270 20 7.4%
31 マクフィ 458 32 7.0% 31 Galileo 252 21 8.3%
32 アイルハヴアナザー 283 18 6.4% 32 タニノギムレット 408 14 3.4%
33 ビッグアーサー 375 31 8.3% 33 Rainbow Quest 52 7 13.5%
34 クロフネ 248 11 4.4% 34 Awesome Again 64 9 14.1%
35 ヴィクトワールピサ 447 25 5.6% 35 エンパイアメーカー 375 18 4.8%
36 ゴールドアリュール 201 8 4.0% 36 Kingmambo 245 16 6.5%
37 アメリカンペイトリオット 364 33 9.1% 37 ワイルドラッシュ 296 16 5.4%
38 エスポワールシチー 285 25 8.8% 38 ステイゴールド 483 20 4.1%
39 アジアエクスプレス 397 28 7.1% 39 Vindication 53 5 9.4%
40 ノヴェリスト 273 15 5.5% 40 アフリート 255 24 9.4%
41 ザファクター 385 33 8.6% 41 Le Havre 46 5 10.9%
42 サウスヴィグラス 212 10 4.7% 42 Storm Cat 184 12 6.5%
43 ワールドエース 379 14 3.7% 43 ロックオブジブラルタル 231 13 5.6%
44 サトノアラジン 366 25 6.8% 44 Seeking the Gold 112 14 12.5%
45 ラブリーデイ 316 23 7.3% 45 Medaglia d'Oro 145 22 15.2%
46 カレンブラックヒル 373 20 5.4% 46 マイネルラヴ 222 13 5.9%
47 リアルインパクト 298 16 5.4% 47 ホワイトマズル 230 15 6.5%
48 ステイゴールド 59 4 6.8% 48 シングスピール 152 13 8.6%
49 メイショウサムソン 155 9 5.8% 49 Dansili 105 5 4.8%
50 トゥザグローリー 216 10 4.6% 50 ウォーエンブレム 197 16 8.1%
50傑計 30,939 2,541 8.2% 50傑計 26,649 1,951 7.3%
全体比 68% 76% 全体比 58% 59%


ブログ アーカイブ