2023年1月29日日曜日

第404夜 牝馬の馬体重

 

▼馬体重の季節変動再論
以前、同じ内容で牡馬の馬体重の季節変動を記事にしたことがある。
このときは具体的に触れなかったが、牝馬については牡馬と少し傾向が違うので、改めて調べなおした。
日本で過ごす競走馬は、人間と同じように夏の終わりに体重が底を打ち、1月頃ピークを迎えて減少に転じる。
若い馬は、成長と季節変動のせめぎあいがあり、季節変動を上回る時期には夏の終わりでも体重を増やす。
反対に、高齢になるほど代謝が減っていき、体重の減少幅が小さくなっていく。

これが、牡馬の話であった。

牝馬についてはちょっと難しいところがある。

下表は、2011年から2021年までの平地競走完走馬で、31戦以上走った馬に絞って集計したものである。なお、何度も走った馬だけに絞っているのは、やはり長い期間走る馬は馬体重が多いからである。
全数検査すると、引退していく軽量馬の影響で、馬ごとの馬体重の推移がよく見えなくなるのである。

牝馬は、早く引退・地方転出するため、サンプル数が少なく、良いデータになっていないのだが、とりあえず掲載することにした。
それでも牡馬と馬体重の増減の傾向に差があることは分かる。
季節要因による増減は、牡馬よりかなり緩やかで、加齢による増加のほうが目立つのである。
馬体重を参考にする人は、馬体重で診る成長曲線の牡牝差を考慮したほうがよいように思う。

ちなみに、各馬の出走ごとに馬体重を平均と比べ(例えば、出走時馬体重/下表平均馬体重)、各馬のデビュー以降の推移をたどると、相対的な大きさはあまり変わらないことに気が付くだろう。
小さな馬はずっと小さく、大きな馬はずっと大きい。
前走馬体重との増減で評価を変えるほどではないという馬がとても多いのだ。
それを知るためにも、下表のような標準馬体重は見ておくと有用である。

(
図表404-1)性別・馬齢別馬体重の推移

牡馬 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2歳 459 462 463 466 470 471 473
3歳 475 473 471 470 472 472 471 472 474 476 479 479
4歳 483 481 481 479 477 478 478 478 480 482 482 486
5歳 488 485 485 485 484 481 482 480 482 484 484 487
6歳 492 490 489 486 487 487 482 483 485 486 486 489
7歳 493 492 491 488 487 485 485 485 484 488 487 491
8歳 495 493 490 490 487 485 485 486 483 485 485 487
牝馬 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2歳 439 445 445 448 449 448 448
3歳 451 449 450 448 448 450 449 452 455 456 456 456
4歳 459 453 457 457 458 459 459 460 463 464 462 463
5歳 467 464 465 463 467 465 467 466 469 468 466 469
6歳 473 470 471 467 470 470 466 471 472 470 470 474
7歳 473 472 474 468 472 471 471 471 474 482 470 482
8歳 477 473 464 479 472 466 462 464 473 470 477 470

▼牝馬の適性
「競走馬の場合、体脂肪率はかなり低いので、ほとんど筋肉と考えれば、馬体重と筋肉量に比例し、牡牝の差はあまり無いと考えられる」といった話を聞いたことがある。
そのことばどおりに受け取ると、馬体重が470kgの牡と牝がいれば、実力は変わらないということになる。
これには少し疑念を持っていて、筋肉の種類や体脂肪の付き方も違うから、牡牝の差は体格の差だけではないと考えている。
出走距離も牝馬は一貫して短い。
長距離戦線で活躍する牝馬はいるけれど、全体としては短中距離で活躍する。
何がそのような適性の差になっているのか、わたしの結論はまだ出ていない。

一方で、巷間で言われているような性差が観測できなかったものもある。
例えば、「牝馬はムラっけがある」というものだ。
気分とか成績にムラがあり、なかなか信用が置けないことを意味するのだが、着順と人気の差でみると、実際には「それほど」性差はないようだった。
図表404-3にまとめてある。

(
図表404-2)古馬出走月・性別出走距離

出走年月 性別 芝完走頭数 芝平均距離 ダ完走頭数 ダ平均距離
3歳・6月 1,191 1,731 1,366 1,588
3歳・7月 1,554 1,745 1,503 1,559
3歳・8月 1,859 1,751 1,616 1,580
3歳・9月 1,707 1,804 2,095 1,599
3歳・10月 2,135 1,790 3,398 1,589
3歳・11月 2,039 1,808 2,883 1,606
3歳・12月 1,880 1,821 3,113 1,626
4歳・1月 1,828 1,813 3,546 1,613
4歳・2月 2,073 1,824 3,111 1,598
4歳・3月 1,965 1,806 3,494 1,587
4歳・4月 2,162 1,803 3,257 1,588
4歳・5月 2,419 1,783 3,116 1,585
4歳・6月 2,182 1,747 2,404 1,590
4歳・7月 2,165 1,756 2,180 1,568
4歳・8月 1,958 1,735 2,005 1,559
4歳・9月 1,479 1,767 2,070 1,593
4歳・10月 1,917 1,763 3,112 1,568
4歳・11月 1,860 1,812 2,629 1,581
4歳・12月 1,672 1,847 2,608 1,604
3歳・6月 853 1,521 702 1,484
3歳・7月 1,335 1,498 872 1,461
3歳・8月 1,830 1,536 1,029 1,473
3歳・9月 1,383 1,582 1,337 1,480
3歳・10月 1,702 1,568 1,951 1,484
3歳・11月 1,645 1,606 1,520 1,479
3歳・12月 1,436 1,646 1,652 1,492
4歳・1月 1,252 1,638 1,875 1,470
4歳・2月 1,683 1,583 1,645 1,462
4歳・3月 1,493 1,612 1,805 1,463
4歳・4月 1,698 1,557 1,685 1,474
4歳・5月 1,894 1,576 1,639 1,476
4歳・6月 1,609 1,573 1,370 1,496
4歳・7月 1,942 1,527 1,244 1,459
4歳・8月 2,017 1,525 1,221 1,456
4歳・9月 1,247 1,574 1,177 1,471
4歳・10月 1,555 1,545 1,654 1,464
4歳・11月 1,461 1,608 1,288 1,493
4歳・12月 1,195 1,621 1,306 1,493

(図表404-3)性別出走馬の「着順-人気」の割合

着順-人気 牡頭数 牝頭数 牡割合 牝割合
-17 2 0 0.00% 0.00%
-16 3 6 0.00% 0.00%
-15 41 30 0.00% 0.00%
-14 93 70 0.00% 0.00%
-13 240 186 0.10% 0.10%
-12 515 384 0.20% 0.20%
-11 946 658 0.30% 0.30%
-10 1,590 1,224 0.50% 0.60%
-9 2,661 1,890 0.90% 0.90%
-8 4,070 3,017 1.30% 1.40%
-7 6,063 4,496 1.90% 2.20%
-6 8,792 6,269 2.80% 3.00%
-5 12,125 8,601 3.90% 4.10%
-4 16,480 11,539 5.30% 5.50%
-3 21,346 14,566 6.90% 7.00%
-2 27,306 18,216 8.80% 8.70%
-1 34,247 22,971 11.00% 11.00%
0 43,645 27,801 14.00% 13.30%
1 32,804 21,390 10.50% 10.20%
2 25,459 16,834 8.20% 8.10%
3 19,434 12,862 6.20% 6.20%
4 15,023 9,830 4.80% 4.70%
5 11,260 7,550 3.60% 3.60%
6 8,411 5,676 2.70% 2.70%
7 6,145 4,060 2.00% 1.90%
8 4,482 2,942 1.40% 1.40%
9 3,157 2,127 1.00% 1.00%
10 2,164 1,401 0.70% 0.70%
11 1,394 907 0.40% 0.40%
12 830 569 0.30% 0.30%
13 446 352 0.10% 0.20%
14 245 182 0.10% 0.10%
15 77 74 0.00% 0.00%
16 19 13 0.00% 0.00%
17 7 6 0.00% 0.00%
311,522 208,699
(SiriusA+B)

ブログ アーカイブ