2023年4月30日日曜日

第415夜 距離延長と芝・ダート


▼競走条件が変わると
競走条件が変わるというのは、それなりに影響がある。
わたしの調査不足かもしれないけれど、あまり参考になる資料が見つからなかったので独自に集計してみたのが、図表3である。
前走と今走で、距離、芝・ダートの違い別で勝率にどのような変化が起こるかを調べてみた。
11
年分、延べ45万頭余りのデータだが、サンプルの少ないところもあって、「ナマの数字」つまり頭数を併載している。
コンパクトにしたつもりでもやはり長大な資料になるため、図表1と図表2で距離変化と芝・ダートの変化別の集計を追加した。

結論は、凡そご想像のとおりで、競走条件が変われば苦戦するということである。細かく見ていけば、距離短縮よりも距離延長のほうが苦戦しやすく、ダートから芝に変われば苦戦しやすい。
なんとなくそう思っていたことも、数字ではっきりと裏付けられたのである。
前走のある出走馬の平均勝率は7.11%だったので、これより大きいと有利に働き、これより小さいと不利になっていると考えればよい。
なお、同歳戦(23歳馬限定戦)と古馬戦に分けて集計したが、傾向は大きく変わらなかった。

▼ほかのデータも加味したい
集計結果は以上のとおりだが、これでお終いというのはもったいない。
競走条件の変更は、他のファクターに比べると影響が相対的に小さい。
それでも影響がまったくないわけではないのだから、予想に活かしたい。
ご自身でデータを集計しなくてもいいけれど、下表を意識していくつかのレースを入念に見ていけば次の競馬予想につながるのではないかと思う。
データを拾いなおすのであれば、着順などの競走成績も加味すれば、もっと詳しい知見が得られるだろうと思われる。
考えるポイントのひとつは、「テール部分」である。
例えば、2ハロンすなわち400m以上の変更では勝率が低いが、勝つ馬もいる。
芝・ダートの変更でもそうだ。
勝つ馬には何か理由がある。
過去に経験があるかどうか、中央開催とローカル開催、東と西、力量の大きな違いなどを加味してもいいかもしれない。
或いは、調教師ほか関係者の戦略も考えられるかもしれない。
わたしが調教師なら「本当は芝中距離向きだが、先ず1勝を勝ち取るために、層の薄い競走条件で走らせる」などと作戦を立てる。
未勝利クラスくらいまでなら、出走馬のレベル差からそうしたやり方もあるということだ。
これなら前走の競走条件などまったく関係がない。

独自の競馬理論というか競馬予想の楽しみとは、こうした想像であるとわたしは思っている。
錬金術にも似て、何か法則はないかと、あれこれ加工し、加味しては試行錯誤を繰り返す。
「予想結果だけ知りたい」という人が大勢を占める中で、このような楽しみ方もあるということだ。
このブログ記事は、想像のきっかけとなったり、「いや、書いていることは違う」と議論になったり(できればわたしのいないところで笑)してくれれば本望である。
(SiriusA+B)

(
図表1)前走と今走の距離差別勝率(2011-2021年中央競馬平地競走で前走のある馬。距離は切り上げてハロン単位、2000m以上はすべて10ハロンとして集計)

距離同歳戦勝率古馬戦勝率全体勝率
延長+5ハロン0.00%2.86%1.06%
延長+4ハロン1.43%1.01%1.28%
延長+3ハロン1.87%1.18%1.65%
延長+2ハロン3.95%4.31%4.09%
延長+1ハロン5.91%6.19%6.06%
同じ8.45%7.91%8.14%
短縮-1ハロン7.20%7.17%7.19%
短縮-2ハロン5.46%5.46%5.46%
短縮-3ハロン3.26%3.44%3.33%
短縮-4ハロン2.95%1.73%2.51%
短縮-5ハロン2.13%4.88%3.41%
全体7.06%7.16%7.11%

(図表2) 前走と今走の芝・ダート別勝率

芝ダ 同歳戦勝率 古馬戦勝率 全体勝率
芝→芝 7.81% 7.71% 7.76%
ダ→ダ 7.56% 7.31% 7.42%
芝→ダ 5.30% 4.52% 5.05%
ダ→芝 2.80% 3.13% 2.94%
全体 7.06% 7.16% 7.11%

(図表3)前走と今走の距離別、芝・ダート別勝率


距離 延長短縮 芝ダ 同歳戦1着数 同歳戦出走数 同歳戦勝率 古馬戦1着数 古馬戦出走数 古馬戦勝率 全体勝率
5→5ハロン 0 芝→芝 22 249 8.84% 66 951 6.94% 7.33%
5→6ハロン 1 芝→芝 23 472 4.87% 57 1,163 4.90% 4.89%
5→7ハロン 2 芝→芝 1 83 1.20% 5 162 3.09% 2.45%
5→8ハロン 3 芝→芝 0 55 0.00% 0 52 0.00% 0.00%
5→9ハロン 4 芝→芝 0 26 0.00% 0 22 0.00% 0.00%
5→10ハロン 5 芝→芝 0 23 0.00% 1 11 9.09% 2.94%
6→5ハロン -1 芝→芝 41 617 6.65% 85 1,169 7.27% 7.05%
6→6ハロン 0 芝→芝 741 9,268 8.00% 1,236 17,297 7.15% 7.44%
6→7ハロン 1 芝→芝 138 2,468 5.59% 140 3,324 4.21% 4.80%
6→8ハロン 2 芝→芝 44 1,703 2.58% 25 998 2.51% 2.55%
6→9ハロン 3 芝→芝 15 721 2.08% 2 308 0.65% 1.65%
6→10ハロン 4 芝→芝 4 308 1.30% 0 131 0.00% 0.91%
7→5ハロン -2 芝→芝 10 179 5.59% 3 171 1.75% 3.71%
7→6ハロン -1 芝→芝 233 2,721 8.56% 275 3,546 7.76% 8.11%
7→7ハロン 0 芝→芝 309 3,539 8.73% 384 4,532 8.47% 8.59%
7→8ハロン 1 芝→芝 194 3,385 5.73% 191 2,689 7.10% 6.34%
7→9ハロン 2 芝→芝 41 991 4.14% 28 582 4.81% 4.39%
7→10ハロン 3 芝→芝 8 477 1.68% 4 163 2.45% 1.88%
8→5ハロン -3 芝→芝 2 89 2.25% 3 59 5.08% 3.38%
8→6ハロン -2 芝→芝 112 1,751 6.40% 78 1,194 6.53% 6.45%
8→7ハロン -1 芝→芝 264 2,870 9.20% 230 2,826 8.14% 8.67%
8→8ハロン 0 芝→芝 813 8,382 9.70% 694 8,296 8.37% 9.04%
8→9ハロン 1 芝→芝 320 4,323 7.40% 285 3,539 8.05% 7.70%
8→10ハロン 2 芝→芝 128 2,582 4.96% 89 1,445 6.16% 5.39%
9→5ハロン -4 芝→芝 0 42 0.00% 0 26 0.00% 0.00%
9→6ハロン -3 芝→芝 19 493 3.85% 11 306 3.59% 3.75%
9→7ハロン -2 芝→芝 39 645 6.05% 37 643 5.75% 5.90%
9→8ハロン -1 芝→芝 268 3,179 8.43% 273 3,438 7.94% 8.18%
9→9ハロン 0 芝→芝 625 6,458 9.68% 627 6,895 9.09% 9.38%
9→10ハロン 1 芝→芝 550 6,654 8.27% 531 6,823 7.78% 8.02%
10→5ハロン -5 芝→芝 1 18 5.56% 1 20 5.00% 5.26%
10→6ハロン -4 芝→芝 5 223 2.24% 2 138 1.45% 1.94%
10→7ハロン -3 芝→芝 7 199 3.52% 9 213 4.23% 3.88%
10→8ハロン -2 芝→芝 73 1,247 5.85% 106 1,715 6.18% 6.04%
10→9ハロン -1 芝→芝 349 4,239 8.23% 525 6,687 7.85% 8.00%
10→10ハロン 0 芝→芝 1,299 15,074 8.62% 2,357 26,881 8.77% 8.71%
5→5ハロン 0 ダ→ダ 184 1,520 12.11% 189 1,980 9.55% 10.66%
5→6ハロン 1 ダ→ダ 53 894 5.93% 91 1,845 4.93% 5.26%
5→7ハロン 2 ダ→ダ 8 225 3.56% 7 252 2.78% 3.14%
5→8ハロン 3 ダ→ダ 0 13 0.00% 0 5 0.00% 0.00%
5→9ハロン 4 ダ→ダ 11 423 2.60% 5 251 1.99% 2.37%
5→10ハロン 5 ダ→ダ 0 4 0.00% 0 9 0.00% 0.00%
6→5ハロン -1 ダ→ダ 107 1,282 8.35% 132 1,632 8.09% 8.20%
6→6ハロン 0 ダ→ダ 1,075 12,672 8.48% 1,322 17,780 7.44% 7.87%
6→7ハロン 1 ダ→ダ 260 5,226 4.98% 275 5,843 4.71% 4.83%
6→8ハロン 2 ダ→ダ 10 575 1.74% 6 319 1.88% 1.79%
6→9ハロン 3 ダ→ダ 44 2,307 1.91% 13 1,140 1.14% 1.65%
6→10ハロン 4 ダ→ダ 0 38 0.00% 1 43 2.33% 1.23%
7→5ハロン -2 ダ→ダ 29 497 5.84% 29 394 7.36% 6.51%
7→6ハロン -1 ダ→ダ 347 4,963 6.99% 398 5,961 6.68% 6.82%
7→7ハロン 0 ダ→ダ 732 7,455 9.82% 953 11,584 8.23% 8.85%
7→8ハロン 1 ダ→ダ 53 1,066 4.97% 68 1,276 5.33% 5.17%
7→9ハロン 2 ダ→ダ 211 4,077 5.18% 151 3,206 4.71% 4.97%
7→10ハロン 3 ダ→ダ 0 84 0.00% 5 162 3.09% 2.03%
8→5ハロン -3 ダ→ダ 3 53 5.66% 2 30 6.67% 6.02%
8→6ハロン -2 ダ→ダ 35 569 6.15% 21 408 5.15% 5.73%
8→7ハロン -1 ダ→ダ 68 821 8.28% 109 1,193 9.14% 8.79%
8→8ハロン 0 ダ→ダ 196 1,941 10.10% 200 2,107 9.49% 9.78%
8→9ハロン 1 ダ→ダ 222 2,910 7.63% 276 3,335 8.28% 7.97%
8→10ハロン 2 ダ→ダ 9 217 4.15% 23 330 6.97% 5.85%
9→5ハロン -4 ダ→ダ 17 308 5.52% 5 153 3.27% 4.77%
9→6ハロン -3 ダ→ダ 48 1,413 3.40% 44 1,080 4.07% 3.69%
9→7ハロン -2 ダ→ダ 146 2,761 5.29% 190 3,443 5.52% 5.42%
9→8ハロン -1 ダ→ダ 179 2,541 7.04% 208 2,954 7.04% 7.04%
9→9ハロン 0 ダ→ダ 2,240 25,936 8.64% 2,649 32,801 8.08% 8.32%
9→10ハロン 1 ダ→ダ 122 1,811 6.74% 406 5,496 7.39% 7.23%
10→5ハロン -5 ダ→ダ 0 6 0.00% 0 8 0.00% 0.00%
10→6ハロン -4 ダ→ダ 0 29 0.00% 1 45 2.22% 1.35%
10→7ハロン -3 ダ→ダ 3 43 6.98% 5 200 2.50% 3.29%
10→8ハロン -2 ダ→ダ 5 93 5.38% 10 354 2.82% 3.36%
10→9ハロン -1 ダ→ダ 85 1,359 6.25% 351 4,741 7.40% 7.15%
10→10ハロン 0 ダ→ダ 74 810 9.14% 429 5,006 8.57% 8.65%
5→5ハロン 0 芝→ダ 2 61 3.28% 5 89 5.62% 4.67%
5→6ハロン 1 芝→ダ 8 241 3.32% 15 361 4.16% 3.82%
5→7ハロン 2 芝→ダ 0 37 0.00% 1 67 1.49% 0.96%
5→8ハロン 3 芝→ダ 0 6 0.00% 0 10 0.00% 0.00%
5→9ハロン 4 芝→ダ 1 37 2.70% 0 43 0.00% 1.25%
5→10ハロン 5 芝→ダ 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0.00%
6→5ハロン -1 芝→ダ 32 671 4.77% 23 409 5.62% 5.09%
6→6ハロン 0 芝→ダ 123 2,632 4.67% 63 1,760 3.58% 4.23%
6→7ハロン 1 芝→ダ 44 1,228 3.58% 28 733 3.82% 3.67%
6→8ハロン 2 芝→ダ 0 102 0.00% 0 39 0.00% 0.00%
6→9ハロン 3 芝→ダ 24 838 2.86% 4 345 1.16% 2.37%
6→10ハロン 4 芝→ダ 0 9 0.00% 0 6 0.00% 0.00%
7→5ハロン -2 芝→ダ 9 107 8.41% 2 43 4.65% 7.33%
7→6ハロン -1 芝→ダ 76 1,557 4.88% 27 480 5.63% 5.06%
7→7ハロン 0 芝→ダ 53 1,191 4.45% 21 520 4.04% 4.32%
7→8ハロン 1 芝→ダ 1 194 0.52% 2 74 2.70% 1.12%
7→9ハロン 2 芝→ダ 24 764 3.14% 12 262 4.58% 3.51%
7→10ハロン 3 芝→ダ 2 11 18.18% 0 12 0.00% 8.70%
8→5ハロン -3 芝→ダ 4 115 3.48% 0 24 0.00% 2.88%
8→6ハロン -2 芝→ダ 64 1,426 4.49% 17 342 4.97% 4.58%
8→7ハロン -1 芝→ダ 118 1,545 7.64% 28 577 4.85% 6.88%
8→8ハロン 0 芝→ダ 41 633 6.48% 12 226 5.31% 6.17%
8→9ハロン 1 芝→ダ 136 2,274 5.98% 40 745 5.37% 5.83%
8→10ハロン 2 芝→ダ 2 51 3.92% 2 63 3.17% 3.51%
9→5ハロン -4 芝→ダ 2 56 3.57% 0 17 0.00% 2.74%
9→6ハロン -3 芝→ダ 11 405 2.72% 4 138 2.90% 2.76%
9→7ハロン -2 芝→ダ 26 636 4.09% 10 258 3.88% 4.03%
9→8ハロン -1 芝→ダ 34 460 7.39% 11 159 6.92% 7.27%
9→9ハロン 0 芝→ダ 231 3,188 7.25% 64 1,086 5.89% 6.90%
9→10ハロン 1 芝→ダ 9 101 8.91% 3 163 1.84% 4.55%
10→5ハロン -5 芝→ダ 0 21 0.00% 1 13 7.69% 2.94%
10→6ハロン -4 芝→ダ 2 191 1.05% 1 95 1.05% 1.05%
10→7ハロン -3 芝→ダ 10 354 2.82% 4 197 2.03% 2.54%
10→8ハロン -2 芝→ダ 30 404 7.43% 9 190 4.74% 6.57%
10→9ハロン -1 芝→ダ 207 3,699 5.60% 91 1,832 4.97% 5.39%
10→10ハロン 0 芝→ダ 38 486 7.82% 53 867 6.11% 6.73%
5→5ハロン 0 ダ→芝 3 38 7.89% 6 120 5.00% 5.70%
5→6ハロン 1 ダ→芝 16 425 3.76% 11 344 3.20% 3.51%
5→7ハロン 2 ダ→芝 0 37 0.00% 0 12 0.00% 0.00%
5→8ハロン 3 ダ→芝 1 47 2.13% 1 28 3.57% 2.67%
5→9ハロン 4 ダ→芝 0 33 0.00% 0 27 0.00% 0.00%
5→10ハロン 5 ダ→芝 0 32 0.00% 0 15 0.00% 0.00%
6→5ハロン -1 ダ→芝 18 300 6.00% 16 343 4.66% 5.29%
6→6ハロン 0 ダ→芝 80 1,820 4.40% 45 1,593 2.82% 3.66%
6→7ハロン 1 ダ→芝 18 688 2.62% 11 396 2.78% 2.68%
6→8ハロン 2 ダ→芝 10 641 1.56% 2 232 0.86% 1.37%
6→9ハロン 3 ダ→芝 1 360 0.28% 0 92 0.00% 0.22%
6→10ハロン 4 ダ→芝 0 248 0.00% 0 73 0.00% 0.00%
7→5ハロン -2 ダ→芝 4 77 5.19% 5 102 4.90% 5.03%
7→6ハロン -1 ダ→芝 54 958 5.64% 30 799 3.75% 4.78%
7→7ハロン 0 ダ→芝 19 610 3.11% 15 519 2.89% 3.01%
7→8ハロン 1 ダ→芝 13 657 1.98% 15 462 3.25% 2.50%
7→9ハロン 2 ダ→芝 12 411 2.92% 3 228 1.32% 2.35%
7→10ハロン 3 ダ→芝 3 326 0.92% 0 134 0.00% 0.65%
8→5ハロン -3 ダ→芝 1 20 5.00% 1 14 7.14% 5.88%
8→6ハロン -2 ダ→芝 3 106 2.83% 3 83 3.61% 3.17%
8→7ハロン -1 ダ→芝 0 101 0.00% 2 85 2.35% 1.08%
8→8ハロン 0 ダ→芝 8 204 3.92% 11 181 6.08% 4.94%
8→9ハロン 1 ダ→芝 2 221 0.90% 11 171 6.43% 3.32%
8→10ハロン 2 ダ→芝 6 328 1.83% 7 184 3.80% 2.54%
9→5ハロン -4 ダ→芝 1 54 1.85% 0 39 0.00% 1.08%
9→6ハロン -3 ダ→芝 12 495 2.42% 6 305 1.97% 2.25%
9→7ハロン -2 ダ→芝 9 374 2.41% 5 248 2.02% 2.25%
9→8ハロン -1 ダ→芝 25 868 2.88% 21 625 3.36% 3.08%
9→9ハロン 0 ダ→芝 27 1,277 2.11% 33 995 3.32% 2.64%
9→10ハロン 1 ダ→芝 62 2,703 2.29% 57 1,791 3.18% 2.65%
10→5ハロン -5 ダ→芝 0 2 0.00% 0 0 0.00% 0.00%
10→6ハロン -4 ダ→芝 0 13 0.00% 0 8 0.00% 0.00%
10→7ハロン -3 ダ→芝 0 5 0.00% 0 18 0.00% 0.00%
10→8ハロン -2 ダ→芝 1 16 6.25% 2 62 3.23% 3.85%
10→9ハロン -1 ダ→芝 3 61 4.92% 4 122 3.28% 3.83%
10→10ハロン 0 ダ→芝 5 327 1.53% 28 753 3.72% 3.06%

ブログ アーカイブ