▼売れていない
馬単のことで頭が一杯である。
これは恋なのでは、と思うくらいに馬単のことを考えている。
三連複を長々と書いた勢いで馬単にも手を付けようとしたのは愚かだったかもしれない。
馬単の人気は低下傾向である。
枠連は仕方がないにしても、この低下傾向は気になる。
そもそも他の券種より売れていない。
難しい、難しい割に配当が小さい。
そういう声が聞こえるように思う。
着順を問わない連勝式に比べ、単勝系の単勝、馬単、三連単は難易度が高い。
的中率より回収率だと主張する人には馬連よりも馬単が魅力的だと思うのだが、2着1着を恐れる気持ちには抗いがたいのではないだろうか。
しかし、「ほとんど全部買う」に近い競馬必勝法対策から、三連単や三連複のように控除率で敷居を高くしているとしたらどうだろう。
実は魅力的な券種なのかもしれないとは思わないだろうか。
あまり取り上げられることもないけれど、実は密かにオイシイ馬券ということはないか。
▼単勝の延長、馬連の半面
馬単は、単勝の延長線上にある。
単勝は馬単で2着を総流ししたのと同じだ。
「絶対に来ない」(と信じる)2着馬もセットで買っているのが単勝だから、要らない馬を外すには馬単を買う手がある。
これが馬単である。
また、馬連の2着1着を削る馬券であるという見方もできる。
本命馬は、一般的に、1着になる可能性が2着になる可能性より高いので、1着2着のみ買うことで馬券収支を有利にしやすいとも言えるのだ。
でも、2着1着になると悔しい。
どうしても惜しいと思ってしまうのだ。
さらに、馬連の控除率は22.5%に対し、馬単は25%。
平成26年改正前であれば、馬連と馬単の控除率は同じだったので、例えば馬連1,000円買うのをやめて馬単を裏表計1,000円買うといった芸当ができた。
控除率を馬連と差をつけたのはこれが原因かもしれない。
ところで、1着2着と2着1着の発生比率はご存知だろうか。
実はわたしもちゃんと調べたことがなかったので、ちょっとまとめてみた。
単勝率、連対率、複勝率を算出したことがあれば推測可能だが、高人気ほど1着比率が高く、人気が下がる従い2着の比率が高まる傾向がある。
調査結果はこれを裏付けるものだった(図表1及び図表2)。
▼度胸の問題
馬単を単独で勝負するのには気が引ける人でも、単勝や馬連との組み合わせならどうだろうか。
圧倒的に強い馬が1番人気に押されているというなら、2着になる結果を捨てて、馬連から馬単に乗り換えるのもいいと思う。
「それでは本命が2着になったら的中しないではないか」という反論はあるかもしれないが、だからオッズが高いのである。
或いは、1.1倍程度の単勝を買うよりは、ありえないと思われる2着を捨てて、何点か馬単を買って代用するといった方法もあるだろう。
また、三連単と組み合わせ、人気薄ばかりの三連単をまとめるつもりで部分的に馬単を買うのも悪くない。
この場合は、裏も表も買うのもいい。
要するに、リターンを獲るにはリスクを負う(多少の不適中を覚悟する)必要があるが、可能性として低いリスク分をそぎ落とすのに便利な馬券であるということだ。
お金を失いたくないばかりに、リスクを取れない人には向いていない馬券かもしれない。
だが、リスクを取れないその人は、そもそもギャンブルにも向いていないともいえる。
(SiriusA+B)
(図表1)1・2着馬人気別の表裏比率(2006-2021年中央競馬平地競走、組み合わせ合計100件以上の組み合わせのみを抜粋)
※1着同着は1頭を2着馬にカウント、2着同着馬がいる場合は別個にカウント
1着馬人気 | 2着馬人気 | 組み合わせ件数 | 1着馬人気 | 2着馬人気 | 組み合わせ件数 | 合計 | 表比率 | 裏比率 |
1 | 2 | 4,675 | 2 | 1 | 3,316 | 7,991 | 59% | 41% |
1 | 3 | 3,256 | 3 | 1 | 2,057 | 5,313 | 61% | 39% |
1 | 4 | 2,384 | 4 | 1 | 1,335 | 3,719 | 64% | 36% |
1 | 5 | 1,761 | 5 | 1 | 1,009 | 2,770 | 64% | 36% |
1 | 6 | 1,383 | 6 | 1 | 743 | 2,126 | 65% | 35% |
1 | 7 | 987 | 7 | 1 | 553 | 1,540 | 64% | 36% |
1 | 8 | 791 | 8 | 1 | 318 | 1,109 | 71% | 29% |
1 | 9 | 572 | 9 | 1 | 231 | 803 | 71% | 29% |
1 | 10 | 440 | 10 | 1 | 202 | 642 | 69% | 31% |
1 | 11 | 323 | 11 | 1 | 122 | 445 | 73% | 27% |
1 | 12 | 202 | 12 | 1 | 91 | 293 | 69% | 31% |
1 | 13 | 138 | 13 | 1 | 62 | 200 | 69% | 31% |
1 | 14 | 112 | 14 | 1 | 37 | 149 | 75% | 25% |
2 | 1 | 3,316 | 1 | 2 | 4,675 | 7,991 | 41% | 59% |
2 | 3 | 1,716 | 3 | 2 | 1,465 | 3,181 | 54% | 46% |
2 | 4 | 1,279 | 4 | 2 | 995 | 2,274 | 56% | 44% |
2 | 5 | 967 | 5 | 2 | 699 | 1,666 | 58% | 42% |
2 | 6 | 742 | 6 | 2 | 585 | 1,327 | 56% | 44% |
2 | 7 | 541 | 7 | 2 | 384 | 925 | 58% | 42% |
2 | 8 | 439 | 8 | 2 | 253 | 692 | 63% | 37% |
2 | 9 | 318 | 9 | 2 | 190 | 508 | 63% | 37% |
2 | 10 | 263 | 10 | 2 | 141 | 404 | 65% | 35% |
2 | 11 | 192 | 11 | 2 | 95 | 287 | 67% | 33% |
2 | 12 | 117 | 12 | 2 | 66 | 183 | 64% | 36% |
2 | 13 | 98 | 13 | 2 | 40 | 138 | 71% | 29% |
3 | 1 | 2,057 | 1 | 3 | 3,256 | 5,313 | 39% | 61% |
3 | 2 | 1,465 | 2 | 3 | 1,716 | 3,181 | 46% | 54% |
3 | 4 | 839 | 4 | 3 | 795 | 1,634 | 51% | 49% |
3 | 5 | 644 | 5 | 3 | 543 | 1,187 | 54% | 46% |
3 | 6 | 596 | 6 | 3 | 405 | 1,001 | 60% | 40% |
3 | 7 | 430 | 7 | 3 | 294 | 724 | 59% | 41% |
3 | 8 | 296 | 8 | 3 | 204 | 500 | 59% | 41% |
3 | 9 | 216 | 9 | 3 | 158 | 374 | 58% | 42% |
3 | 10 | 184 | 10 | 3 | 97 | 281 | 65% | 35% |
3 | 11 | 116 | 11 | 3 | 84 | 200 | 58% | 42% |
3 | 12 | 90 | 12 | 3 | 49 | 139 | 65% | 35% |
4 | 1 | 1,335 | 1 | 4 | 2,384 | 3,719 | 36% | 64% |
4 | 2 | 995 | 2 | 4 | 1,279 | 2,274 | 44% | 56% |
4 | 3 | 795 | 3 | 4 | 839 | 1,634 | 49% | 51% |
4 | 5 | 485 | 5 | 4 | 468 | 953 | 51% | 49% |
4 | 6 | 342 | 6 | 4 | 323 | 665 | 51% | 49% |
4 | 7 | 298 | 7 | 4 | 218 | 516 | 58% | 42% |
4 | 8 | 220 | 8 | 4 | 166 | 386 | 57% | 43% |
4 | 9 | 182 | 9 | 4 | 105 | 287 | 63% | 37% |
4 | 10 | 111 | 10 | 4 | 73 | 184 | 60% | 40% |
4 | 11 | 82 | 11 | 4 | 67 | 149 | 55% | 45% |
5 | 1 | 1,009 | 1 | 5 | 1,761 | 2,770 | 36% | 64% |
5 | 2 | 699 | 2 | 5 | 967 | 1,666 | 42% | 58% |
5 | 3 | 543 | 3 | 5 | 644 | 1,187 | 46% | 54% |
5 | 4 | 468 | 4 | 5 | 485 | 953 | 49% | 51% |
5 | 6 | 300 | 6 | 5 | 244 | 544 | 55% | 45% |
5 | 7 | 228 | 7 | 5 | 177 | 405 | 56% | 44% |
5 | 8 | 155 | 8 | 5 | 154 | 309 | 50% | 50% |
5 | 9 | 130 | 9 | 5 | 113 | 243 | 53% | 47% |
5 | 10 | 88 | 10 | 5 | 63 | 151 | 58% | 42% |
5 | 11 | 70 | 11 | 5 | 62 | 132 | 53% | 47% |
5 | 12 | 55 | 12 | 5 | 47 | 102 | 54% | 46% |
6 | 1 | 743 | 1 | 6 | 1,383 | 2,126 | 35% | 65% |
6 | 2 | 585 | 2 | 6 | 742 | 1,327 | 44% | 56% |
6 | 3 | 405 | 3 | 6 | 596 | 1,001 | 40% | 60% |
6 | 4 | 323 | 4 | 6 | 342 | 665 | 49% | 51% |
6 | 5 | 244 | 5 | 6 | 300 | 544 | 45% | 55% |
6 | 7 | 179 | 7 | 6 | 139 | 318 | 56% | 44% |
6 | 8 | 121 | 8 | 6 | 116 | 237 | 51% | 49% |
6 | 9 | 97 | 9 | 6 | 85 | 182 | 53% | 47% |
6 | 10 | 71 | 10 | 6 | 62 | 133 | 53% | 47% |
6 | 11 | 69 | 11 | 6 | 37 | 106 | 65% | 35% |
7 | 1 | 553 | 1 | 7 | 987 | 1,540 | 36% | 64% |
7 | 2 | 384 | 2 | 7 | 541 | 925 | 42% | 58% |
7 | 3 | 294 | 3 | 7 | 430 | 724 | 41% | 59% |
7 | 4 | 218 | 4 | 7 | 298 | 516 | 42% | 58% |
7 | 5 | 177 | 5 | 7 | 228 | 405 | 44% | 56% |
7 | 6 | 139 | 6 | 7 | 179 | 318 | 44% | 56% |
7 | 8 | 93 | 8 | 7 | 93 | 186 | 50% | 50% |
7 | 9 | 86 | 9 | 7 | 64 | 150 | 57% | 43% |
7 | 10 | 63 | 10 | 7 | 53 | 116 | 54% | 46% |
8 | 1 | 318 | 1 | 8 | 791 | 1,109 | 29% | 71% |
8 | 2 | 253 | 2 | 8 | 439 | 692 | 37% | 63% |
8 | 3 | 204 | 3 | 8 | 296 | 500 | 41% | 59% |
8 | 4 | 166 | 4 | 8 | 220 | 386 | 43% | 57% |
8 | 5 | 154 | 5 | 8 | 155 | 309 | 50% | 50% |
8 | 6 | 116 | 6 | 8 | 121 | 237 | 49% | 51% |
8 | 7 | 93 | 7 | 8 | 93 | 186 | 50% | 50% |
8 | 9 | 60 | 9 | 8 | 59 | 119 | 50% | 50% |
9 | 1 | 231 | 1 | 9 | 572 | 803 | 29% | 71% |
9 | 2 | 190 | 2 | 9 | 318 | 508 | 37% | 63% |
9 | 3 | 158 | 3 | 9 | 216 | 374 | 42% | 58% |
9 | 4 | 105 | 4 | 9 | 182 | 287 | 37% | 63% |
9 | 5 | 113 | 5 | 9 | 130 | 243 | 47% | 53% |
9 | 6 | 85 | 6 | 9 | 97 | 182 | 47% | 53% |
9 | 7 | 64 | 7 | 9 | 86 | 150 | 43% | 57% |
9 | 8 | 59 | 8 | 9 | 60 | 119 | 50% | 50% |
10 | 1 | 202 | 1 | 10 | 440 | 642 | 31% | 69% |
10 | 2 | 141 | 2 | 10 | 263 | 404 | 35% | 65% |
10 | 3 | 97 | 3 | 10 | 184 | 281 | 35% | 65% |
10 | 4 | 73 | 4 | 10 | 111 | 184 | 40% | 60% |
10 | 5 | 63 | 5 | 10 | 88 | 151 | 42% | 58% |
10 | 6 | 62 | 6 | 10 | 71 | 133 | 47% | 53% |
10 | 7 | 53 | 7 | 10 | 63 | 116 | 46% | 54% |
11 | 1 | 122 | 1 | 11 | 323 | 445 | 27% | 73% |
11 | 2 | 95 | 2 | 11 | 192 | 287 | 33% | 67% |
11 | 3 | 84 | 3 | 11 | 116 | 200 | 42% | 58% |
11 | 4 | 67 | 4 | 11 | 82 | 149 | 45% | 55% |
11 | 5 | 62 | 5 | 11 | 70 | 132 | 47% | 53% |
11 | 6 | 37 | 6 | 11 | 69 | 106 | 35% | 65% |
12 | 1 | 91 | 1 | 12 | 202 | 293 | 31% | 69% |
12 | 2 | 66 | 2 | 12 | 117 | 183 | 36% | 64% |
12 | 3 | 49 | 3 | 12 | 90 | 139 | 35% | 65% |
12 | 5 | 47 | 5 | 12 | 55 | 102 | 46% | 54% |
13 | 1 | 62 | 1 | 13 | 138 | 200 | 31% | 69% |
13 | 2 | 40 | 2 | 13 | 98 | 138 | 29% | 71% |
14 | 1 | 37 | 1 | 14 | 112 | 149 | 25% | 75% |
(図表2)人気別1・2着件数と1着比率(2006-2021年中央競馬平地競走)
※1着同着は1頭を2着馬にカウント、2着同着馬がいる場合は別個にカウント
人気 | 1着 | 2着 | 1着比率 |
1 | 17,121 | 27,231 | 62.90% |
2 | 10,104 | 19,739 | 51.20% |
3 | 7,060 | 14,737 | 47.90% |
4 | 4,999 | 11,007 | 45.40% |
5 | 3,828 | 8,588 | 44.60% |
6 | 2,945 | 6,817 | 43.20% |
7 | 2,124 | 5,095 | 41.70% |
8 | 1,519 | 3,819 | 39.80% |
9 | 1,135 | 2,891 | 39.30% |
10 | 822 | 2,184 | 37.60% |
11 | 621 | 1,648 | 37.70% |
12 | 408 | 1,095 | 37.30% |
13 | 281 | 762 | 36.90% |
14 | 158 | 489 | 32.30% |
15 | 103 | 300 | 34.30% |
16 | 55 | 143 | 38.50% |
17 | 9 | 35 | 25.70% |
18 | 4 | 12 | 33.30% |