2021年8月29日日曜日

第344夜 原点予想拡充版(13)勝率


[L] 勝率別加減値
ファクターA1からKまでと少し性格が異なるのがこのファクターLである。
中央競馬平地競走での勝率を使う。
交流競走で勝ってもカウントされない(海外も)

勝利数なら直接的だが、ほとんど差がいかないため、勝率を用いている。
勝利数に変えて2着以内の回数、3着以内の回数などの方法も試してみたが、精度が下がるように思えたので勝率に落ち着いた。
未勝利戦はみな同じ加減値になるので何ら影響はなく、実質的には1勝クラス以上のためのファクターとなっている。

1
勝以上馬となると、ぐっと数が減るため、グループ分けではまたまた面倒な作業をしている。
ご自身で試すのであれば、もっといい方法もあるとは思う。


先ず勝率を出す。
0
勝馬はゼロでいい。
24
(完走回数)4勝であれば、勝率は4/2417%である(%未満四捨五入とした)
17%
に百を乗じて17と整数にしておく。
次に、17LOG対数にして10倍する。
表計算ソフトなら、log10(17)*10で計算でき、1.23×1012(これも四捨五入とした)となる。
この12をクラス12とする。
なぜこのような面倒をするのかというと、大きい値ほどグループの区切りを大きくしたいからである。
ほんとうに面倒である、ご容赦願いたい。

こうしてクラス0(中央未勝利馬)、クラス3、クラス5……クラス16以上の14グループに分類できる。
勝率はたいへんきれいな直線を描く。
平均(この場合は0.0708)を差し引くと、加減値が出来上がる。

このファクターLは、賞金ファクターと「かなり被る」と思っているのだが、賞金とは微妙に評価が異なるようで使うことにした。
ただ、中央未勝利の馬しか走らない未勝利戦では加減値は出走馬すべて-0.0071となり実質的に機能しない。
同歳戦(23歳馬限定戦)と古馬戦とを分けてみると、さらに精度が高まるかもしれない。

[L]
勝率別加減値(デビューからの記録が含まれる2004年生まれ以降馬で集計)

勝率LOG 勝利件数 完走件数 勝率 加減値
0 18,423 289,391 0.0637 -0.0071
3 15 569 0.0264 -0.0444
5 92 2,995 0.0307 -0.0401
6 227 5,648 0.0402 -0.0306
7 388 8,811 0.0440 -0.0268
8 1,211 23,953 0.0506 -0.0202
9 956 15,836 0.0604 -0.0104
10 2,622 40,279 0.0651 -0.0057
11 2,896 39,231 0.0738 0.0030
12 2,048 25,338 0.0808 0.0100
13 2,979 32,651 0.0912 0.0204
14 1,999 21,101 0.0947 0.0239
15 2,078 18,335 0.1133 0.0425
16以上 2,592 19,917 0.1301 0.0593
38,526 544,055 0.0708

(SiriusA+B)

2021年8月22日日曜日

第343夜 原点予想拡充版(12)枠順

 

343夜 原点予想拡充版(12)枠順
[K] 枠番・馬番別加減値
とんでもない力量差を有利不利でひっくり返すと興ざめだが、枠順は「ほどほどの有利不利」を演出して競馬を面白くしている。
馬券予想者としては、枠順を考慮しない手はない。
直感的にも分かる通り、頭数による影響を受けるので、馬番別の勝率を出してもあまり実践的なデータにはならない。
かといって、出走頭数別馬番とするとサンプルが少なすぎるデータも続出する。
簡便な方法で、なおかつある程度の精度を求めたいと考えた結果、馬番と枠番を組み合わせてみることにした。
出走頭数もそれなりに考慮したものと言える。

馬番は18種類だが、枠番を組み合わせると47種類になる。
両端の1番と18番は、それぞれ1枠と8枠しかないが、中枠の6番から10番ではそれぞれ4枠ずつある。
例えば「47番」と「77番」では勝率が0.05ポイントほど違う。
内外の有利不利のほか、出走頭数の違いが混合して反映されているからである。
7
7番だと出走頭数が7頭以上9頭以下ということになる。
仮に8頭立てなら1/812.5%が、1頭当たりの勝率である。
4
7番だと14頭から18頭立てで、16頭立てならば1頭当たりの勝率は1/166.25%18頭立てならば1/185.56%だ。
馬番7番だけで集計したら勝率は7.15%とはじき出されるが、この数字がいかに大雑把なものかご理解いただけると思う。

枠順には奇数枠と偶数枠の有利不利と、内枠と外枠の有利不利との2種類がある。
原点予想拡充版ではこのふたつの影響に配慮したようなものである。

もうひとつ、コースごとの有利不利については特に考慮していない。
大昔には「スタートで芝を長く走れる外枠が有利」みたいなダートコースの解説をよく見たけれど、競馬は内埒(らち)に向かうため、外枠は長く走らなければならず、有利というほどではないように思う。
よく調べずに言うのもなんだが、極端に有利不利があると主催者はコース改修で対応してきたので、ある競馬場のあるコースが外枠有利だとか内枠有利だとか重きを置いて考えるほどではないのではないだろうか。
実際、今回の加減値を見ても分かるように、枠順による有利不利はそれほど大きなものではないと思う。
いちばん強い馬が勝つ、というのが基本だからだ。
外枠に行けば勝てる、みたいなG1レースでもあったらファンは支持しないだろう。
[K]
枠番・馬番別加減値(偶数・奇数別)

枠番 馬番 勝利件数 完走件数 勝率 加減値
1 1 3,045 42,874 0.0710 0.0013
2 3 1,535 26,330 0.0583 -0.0114
3 3 1,438 16,566 0.0868 0.0171
3 5 1,620 26,329 0.0615 -0.0082
4 5 498 7,073 0.0704 0.0007
5 5 882 9,491 0.0929 0.0232
4 7 1,636 26,344 0.0621 -0.0076
5 7 531 7,076 0.0750 0.0053
6 7 460 5,506 0.0835 0.0138
7 7 435 3,893 0.1117 0.0420
5 9 1,578 26,332 0.0599 -0.0098
6 9 514 7,066 0.0727 0.0030
7 9 485 5,517 0.0879 0.0182
8 9 327 2,990 0.1094 0.0397
6 11 1,620 26,335 0.0615 -0.0082
7 11 506 7,068 0.0716 0.0019
8 11 470 5,512 0.0853 0.0156
7 13 1,621 26,324 0.0616 -0.0081
8 13 544 7,073 0.0769 0.0072
7 15 195 4,040 0.0483 -0.0214
8 15 1,391 22,306 0.0624 -0.0073
8 17 226 4,793 0.0472 -0.0225
1 2 1,331 21,187 0.0628 -0.0069
2 2 1,871 21,744 0.0860 0.0163
2 4 1,453 21,168 0.0686 -0.0011
3 4 600 8,762 0.0685 -0.0012
4 4 1,240 13,007 0.0953 0.0256
3 6 1,299 21,168 0.0614 -0.0083
4 6 639 8,744 0.0731 0.0034
5 6 536 6,724 0.0797 0.0100
6 6 650 6,265 0.1038 0.0341
4 8 1,357 21,184 0.0641 -0.0056
5 8 599 8,750 0.0685 -0.0012
6 8 568 6,720 0.0845 0.0148
7 8 375 4,077 0.0920 0.0223
8 8 208 1,868 0.1113 0.0416
5 10 1,405 21,178 0.0663 -0.0034
6 10 610 8,741 0.0698 0.0001
7 10 554 6,716 0.0825 0.0128
8 10 391 4,070 0.0961 0.0264
6 12 1,348 21,174 0.0637 -0.0060
7 12 607 8,754 0.0693 -0.0004
8 12 577 6,745 0.0855 0.0158
7 14 1,246 21,189 0.0588 -0.0109
8 14 657 8,740 0.0752 0.0055
8 16 1,353 21,171 0.0639 -0.0058
8 18 227 4,038 0.0562 -0.0135
43,258 620,722 0.0697

(
参考)奇数番・偶数番順馬番別勝率
馬番 勝利件数 完走件数 勝率
1 3,045 42,874 0.0710
3 2,973 42,896 0.0693
5 3,000 42,893 0.0699
7 3,062 42,819 0.0715
9 2,904 41,905 0.0693
11 2,596 38,915 0.0667
13 2,165 33,397 0.0648
15 1,586 26,346 0.0602
17 226 4,793 0.0472
2 3,202 42,931 0.0746
4 3,293 42,937 0.0767
6 3,124 42,901 0.0728
8 3,107 42,599 0.0729
10 2,960 40,705 0.0727
12 2,532 36,673 0.0690
14 1,903 29,929 0.0636
16 1,353 21,171 0.0639
18 227 4,038 0.0562
(SiriusA+B)

2021年8月15日日曜日

第342夜 原点予想拡充版(11)斤量・馬体重


[J] 斤量対前走馬体重比別加減値
斤量と馬格から勝率に与える影響を計算する。
斤量と馬体重はわたしにとって興味深い、そして手強い研究テーマである。
軽度ではあるがレースに影響を及ぼすことは分かっているのに、なかなか上手く予想に活かせないでいる。
そこで、ポピュラーだが、斤量/馬体重を用いることにした。
前走478kgで走った馬が、今回54kgを背負った場合、54/4780.11である。
算式はこのブログの初期にも登場している。
より良い法則性が見つけられず、「わたしは進歩がないなぁ」と思う算式でもある。

斤量は今走のものだが、馬体重は前走のものを用いることにしている。
もちろん、当日発表のものを使い計算が間に合うならその方が正確である。
わたしは慌ただしいのが苦手でミスしやすいし、1日中家庭を放置して競馬をすることはしないというだけだ。


他のファクターと同様に勝率を求め、平均値を差し引いて加減値とする。
なお、今回の原点予想拡充版では、性別を加味した。
普段から斤量が異なるからである。

斤量は重い方を基準に言えば軽い斤量は「もう少し引いた方がいい」、軽い方を基準に言えば重い斤量は「もっと重くした方がいい」という考えである。
実力差の傾きに比べて斤量差は緩やかだということだ。
例えば馬Aの能力を10、馬B7、馬C4とする。
斤量調整しても馬A9、馬B7、馬C5にしかなっておらず、相変わらず馬Aが勝ちやすい、と言えばご理解いただけるだろうか。
馬の脚への負担、騎手の増減量と言った理由から、斤量だけで能力差を埋めきれない、とわたしは考えるのである。
この辺りはもう少しわたしなりに整理したい。

馬体重は、基本的に重い方が有利であることはデータ上でも明らかである。
馬の質的向上と育成技術の進歩を分離して調べることは難しいが、長期にわたって国内産競走馬の馬体重の変化(大型化)を見ればそうしたことも朧げ(おぼろげ)ながら見えてくる。
これは大きい方が(基本的には)有利という思想を裏付けている。
勝ち馬の馬体重の最頻値が470kg乃至480kgであることを伝える記事はあちこちに散在しているけれど、出走馬の馬体重の最頻値も同じところにあることに触れていない記事もある。
体重毎に、勝ち馬数/出走馬数、を割り出していけば実体が明らかになるので、読者の皆さんには一度集計してもらえればと思う。

[J] 
斤量対前走馬体重比別加減値

斤量/前走馬体重 性別 勝利件数 完走件数 勝率 加減値
0.00 牡馬 0 2 0 -0.0704
0.09 牡馬 12 299 0.0401 -0.0303
0.10 牡馬 1,221 14,079 0.0867 0.0163
0.11 牡馬 11,058 128,757 0.0859 0.0155
0.12 牡馬 11,943 162,291 0.0736 0.0032
0.13 牡馬 2,022 36,512 0.0554 -0.015
0.14 牡馬 51 1,463 0.0349 -0.0355
0.15 牡馬 0 8 0 -0.0704
0.16 牡馬 0 0 0 -0.0704
0.00 牝馬 0 0 0 -0.0704
0.09 牝馬 1 43 0.0233 -0.0471
0.10 牝馬 209 3,320 0.0630 -0.0074
0.11 牝馬 2,344 36,185 0.0648 -0.0056
0.12 牝馬 3,256 60,989 0.0534 -0.017
0.13 牝馬 924 23,216 0.0398 -0.0306
0.14 牝馬 45 1,765 0.0255 -0.0449
0.15 牝馬 0 56 0 -0.0704
0.16 牝馬 0 1 0 -0.0704
0.00 限定戦牝馬 0 0 0 -0.0704
0.09 限定戦牝馬 1 22 0.0455 -0.0249
0.10 限定戦牝馬 165 2,115 0.0780 0.0076
0.11 限定戦牝馬 2,019 24,355 0.0829 0.0125
0.12 限定戦牝馬 2,995 43,108 0.0695 -0.0009
0.13 限定戦牝馬 751 15,001 0.0501 -0.0203
0.14 限定戦牝馬 26 1,046 0.0249 -0.0455
0.15 限定戦牝馬 0 22 0 -0.0704
0.16 限定戦牝馬 0 0 0 -0.0704
39,043 554,655 0.0704

(参考資料)性別馬体重別勝率
大きなくくりのほうが傾向が分かりやすい例として掲載した

全体 牡馬 牝馬 限定戦牝馬
勝利件数 完走件数 勝率 勝利件数 完走件数 勝率 勝利件数 完走件数 勝率 勝利件数 完走件数 勝率
640kg以下 0 1 0 0 1 0 0 0 - 0 0 -
630kg以下 0 8 0 0 8 0 0 0 - 0 0 -
620kg以下 1 13 0.0769 1 13 0.0769 0 0 - 0 0 -
610kg以下 2 15 0.1333 2 15 0.1333 0 0 - 0 0 -
600kg以下 4 49 0.0816 4 49 0.0816 0 0 - 0 0 -
590kg以下 5 61 0.0820 5 61 0.0820 0 0 - 0 0 -
580kg以下 8 173 0.0462 8 170 0.0471 0 2 0 0 1 0
570kg以下 29 330 0.0879 28 322 0.0870 0 6 0 1 2 0.5000
560kg以下 59 857 0.0688 58 822 0.0706 1 29 0.0345 0 6 0
550kg以下 154 1,851 0.0832 147 1,787 0.0823 5 40 0.1250 2 24 0.0833
540kg以下 383 4,170 0.0918 361 3,866 0.0934 9 181 0.0497 13 123 0.1057
530kg以下 857 9,141 0.0938 806 8,473 0.0951 24 359 0.0669 27 309 0.0874
520kg以下 1,521 17,051 0.0892 1,383 15,388 0.0899 84 1,002 0.0838 54 661 0.0817
510kg以下 2,448 27,101 0.0903 2,188 23,687 0.0924 149 2,080 0.0716 111 1,334 0.0832
500kg以下 3,605 41,987 0.0859 3,108 35,365 0.0879 246 4,043 0.0608 251 2,579 0.0973
490kg以下 4,684 57,543 0.0814 3,781 45,877 0.0824 524 6,988 0.075 379 4,678 0.0810
480kg以下 5,782 73,217 0.0790 4,345 54,116 0.0803 801 11,455 0.0699 636 7,646 0.0832
470kg以下 6,167 82,459 0.0748 4,302 56,040 0.0768 1,048 15,898 0.0659 817 10,521 0.0777
460kg以下 5,640 81,528 0.0692 3,438 49,176 0.0699 1,175 19,028 0.0618 1,027 13,324 0.0771
450kg以下 4,573 72,589 0.0630 2,451 37,545 0.0653 1,111 20,695 0.0537 1,011 14,349 0.0705
440kg以下 3,338 58,314 0.0572 1,446 24,489 0.0590 1,002 20,049 0.0500 890 13,776 0.0646
430kg以下 2,069 40,817 0.0507 651 12,772 0.0510 787 16,993 0.0463 631 11,052 0.0571
420kg以下 1,135 25,965 0.0437 279 6,164 0.0453 487 12,370 0.0394 369 7,431 0.0497
410kg以下 502 14,139 0.0355 62 2,324 0.0267 271 7,494 0.0362 169 4,321 0.0391
400kg以下 220 7,124 0.0309 25 921 0.0271 118 4,019 0.0294 77 2,184 0.0353
390kg以下 57 2,827 0.0202 6 268 0.0224 33 1,665 0.0198 18 894 0.0201
380kg以下 12 995 0.0121 0 57 0 6 619 0.0097 6 319 0.0188
370kg以下 3 270 0.0111 0 10 0 3 174 0.0172 0 86 0
360kg以下 0 81 0 0 4 0 0 53 0 0 24 0
350kg以下 0 34 0 0 0 - 0 23 0 0 11 0
340kg以下 0 7 0 0 0 - 0 6 0 0 1 0
330kg以下 0 3 0 0 0 - 0 3 0 0 0 -
計量不能 0 2 0 0 2 0 0 0 - 0 0 -
43,258 620,722 0.0697 28,885 379,792 0.0761 7,884 145,274 0.0543 6,489 95,656 0.0678

全体 牡馬 牝馬 限定戦牝馬
勝利件数 完走件数 勝率 勝利件数 完走件数 勝率 勝利件数 完走件数 勝率 勝利件数 完走件数 勝率
640kg以下 3 37 0.0811 3 37 0.0811 0 0 - 0 0 -
600kg以下 46 613 0.0750 45 602 0.0748 0 8 0 1 3 0.3333
560kg以下 1,453 16,019 0.0907 1,372 14,948 0.0918 39 609 0.0640 42 462 0.0909
520kg以下 12,258 143,682 0.0853 10,460 120,317 0.0869 1,003 14,113 0.0711 795 9,252 0.0859
480kg以下 22,162 309,793 0.0715 14,536 196,877 0.0738 4,135 67,076 0.0616 3,491 45,840 0.0762
440kg以下 7,044 139,235 0.0506 2,438 45,749 0.0533 2,547 56,906 0.0448 2,059 36,580 0.0563
400kg以下 292 11,216 0.0260 31 1,256 0.0247 160 6,477 0.0247 101 3,483 0.0290
360kg以下 0 125 0 0 4 0 0 85 0 0 36 0
計量不能 0 2 0 0 2 0 0 0 - 0 0 -
43,258 620,722 0.0697 28,885 379,792 0.0761 7,884 145,274 0.0543 6,489 95,656 0.0678

(SiriusA+B)

ブログ アーカイブ