▼[J] 斤量対前走馬体重比別加減値
斤量と馬格から勝率に与える影響を計算する。
斤量と馬体重はわたしにとって興味深い、そして手強い研究テーマである。
軽度ではあるがレースに影響を及ぼすことは分かっているのに、なかなか上手く予想に活かせないでいる。
そこで、ポピュラーだが、斤量/馬体重を用いることにした。
前走478kgで走った馬が、今回54kgを背負った場合、54/478=0.11である。
算式はこのブログの初期にも登場している。
より良い法則性が見つけられず、「わたしは進歩がないなぁ」と思う算式でもある。
斤量は今走のものだが、馬体重は前走のものを用いることにしている。
もちろん、当日発表のものを使い計算が間に合うならその方が正確である。
わたしは慌ただしいのが苦手でミスしやすいし、1日中家庭を放置して競馬をすることはしないというだけだ。
他のファクターと同様に勝率を求め、平均値を差し引いて加減値とする。
なお、今回の原点予想拡充版では、性別を加味した。
普段から斤量が異なるからである。
斤量は重い方を基準に言えば軽い斤量は「もう少し引いた方がいい」、軽い方を基準に言えば重い斤量は「もっと重くした方がいい」という考えである。
実力差の傾きに比べて斤量差は緩やかだということだ。
例えば馬Aの能力を10、馬Bを7、馬Cを4とする。
斤量調整しても馬Aは9、馬Bは7、馬Cは5にしかなっておらず、相変わらず馬Aが勝ちやすい、と言えばご理解いただけるだろうか。
馬の脚への負担、騎手の増減量と言った理由から、斤量だけで能力差を埋めきれない、とわたしは考えるのである。
この辺りはもう少しわたしなりに整理したい。
馬体重は、基本的に重い方が有利であることはデータ上でも明らかである。
馬の質的向上と育成技術の進歩を分離して調べることは難しいが、長期にわたって国内産競走馬の馬体重の変化(大型化)を見ればそうしたことも朧げ(おぼろげ)ながら見えてくる。
これは大きい方が(基本的には)有利という思想を裏付けている。
勝ち馬の馬体重の最頻値が470kg乃至480kgであることを伝える記事はあちこちに散在しているけれど、出走馬の馬体重の最頻値も同じところにあることに触れていない記事もある。
体重毎に、勝ち馬数/出走馬数、を割り出していけば実体が明らかになるので、読者の皆さんには一度集計してもらえればと思う。
[J] 斤量対前走馬体重比別加減値
斤量/前走馬体重 | 性別 | 勝利件数 | 完走件数 | 勝率 | 加減値 |
0.00 | 牡馬 | 0 | 2 | 0 | -0.0704 |
0.09 | 牡馬 | 12 | 299 | 0.0401 | -0.0303 |
0.10 | 牡馬 | 1,221 | 14,079 | 0.0867 | 0.0163 |
0.11 | 牡馬 | 11,058 | 128,757 | 0.0859 | 0.0155 |
0.12 | 牡馬 | 11,943 | 162,291 | 0.0736 | 0.0032 |
0.13 | 牡馬 | 2,022 | 36,512 | 0.0554 | -0.015 |
0.14 | 牡馬 | 51 | 1,463 | 0.0349 | -0.0355 |
0.15 | 牡馬 | 0 | 8 | 0 | -0.0704 |
0.16 | 牡馬 | 0 | 0 | 0 | -0.0704 |
0.00 | 牝馬 | 0 | 0 | 0 | -0.0704 |
0.09 | 牝馬 | 1 | 43 | 0.0233 | -0.0471 |
0.10 | 牝馬 | 209 | 3,320 | 0.0630 | -0.0074 |
0.11 | 牝馬 | 2,344 | 36,185 | 0.0648 | -0.0056 |
0.12 | 牝馬 | 3,256 | 60,989 | 0.0534 | -0.017 |
0.13 | 牝馬 | 924 | 23,216 | 0.0398 | -0.0306 |
0.14 | 牝馬 | 45 | 1,765 | 0.0255 | -0.0449 |
0.15 | 牝馬 | 0 | 56 | 0 | -0.0704 |
0.16 | 牝馬 | 0 | 1 | 0 | -0.0704 |
0.00 | 限定戦牝馬 | 0 | 0 | 0 | -0.0704 |
0.09 | 限定戦牝馬 | 1 | 22 | 0.0455 | -0.0249 |
0.10 | 限定戦牝馬 | 165 | 2,115 | 0.0780 | 0.0076 |
0.11 | 限定戦牝馬 | 2,019 | 24,355 | 0.0829 | 0.0125 |
0.12 | 限定戦牝馬 | 2,995 | 43,108 | 0.0695 | -0.0009 |
0.13 | 限定戦牝馬 | 751 | 15,001 | 0.0501 | -0.0203 |
0.14 | 限定戦牝馬 | 26 | 1,046 | 0.0249 | -0.0455 |
0.15 | 限定戦牝馬 | 0 | 22 | 0 | -0.0704 |
0.16 | 限定戦牝馬 | 0 | 0 | 0 | -0.0704 |
39,043 | 554,655 | 0.0704 |
(参考資料)性別馬体重別勝率
大きなくくりのほうが傾向が分かりやすい例として掲載した
全体 | 牡馬 | 牝馬 | 限定戦牝馬 | |||||||||
勝利件数 | 完走件数 | 勝率 | 勝利件数 | 完走件数 | 勝率 | 勝利件数 | 完走件数 | 勝率 | 勝利件数 | 完走件数 | 勝率 | |
640kg以下 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
630kg以下 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
620kg以下 | 1 | 13 | 0.0769 | 1 | 13 | 0.0769 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
610kg以下 | 2 | 15 | 0.1333 | 2 | 15 | 0.1333 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
600kg以下 | 4 | 49 | 0.0816 | 4 | 49 | 0.0816 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
590kg以下 | 5 | 61 | 0.0820 | 5 | 61 | 0.0820 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
580kg以下 | 8 | 173 | 0.0462 | 8 | 170 | 0.0471 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
570kg以下 | 29 | 330 | 0.0879 | 28 | 322 | 0.0870 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0.5000 |
560kg以下 | 59 | 857 | 0.0688 | 58 | 822 | 0.0706 | 1 | 29 | 0.0345 | 0 | 6 | 0 |
550kg以下 | 154 | 1,851 | 0.0832 | 147 | 1,787 | 0.0823 | 5 | 40 | 0.1250 | 2 | 24 | 0.0833 |
540kg以下 | 383 | 4,170 | 0.0918 | 361 | 3,866 | 0.0934 | 9 | 181 | 0.0497 | 13 | 123 | 0.1057 |
530kg以下 | 857 | 9,141 | 0.0938 | 806 | 8,473 | 0.0951 | 24 | 359 | 0.0669 | 27 | 309 | 0.0874 |
520kg以下 | 1,521 | 17,051 | 0.0892 | 1,383 | 15,388 | 0.0899 | 84 | 1,002 | 0.0838 | 54 | 661 | 0.0817 |
510kg以下 | 2,448 | 27,101 | 0.0903 | 2,188 | 23,687 | 0.0924 | 149 | 2,080 | 0.0716 | 111 | 1,334 | 0.0832 |
500kg以下 | 3,605 | 41,987 | 0.0859 | 3,108 | 35,365 | 0.0879 | 246 | 4,043 | 0.0608 | 251 | 2,579 | 0.0973 |
490kg以下 | 4,684 | 57,543 | 0.0814 | 3,781 | 45,877 | 0.0824 | 524 | 6,988 | 0.075 | 379 | 4,678 | 0.0810 |
480kg以下 | 5,782 | 73,217 | 0.0790 | 4,345 | 54,116 | 0.0803 | 801 | 11,455 | 0.0699 | 636 | 7,646 | 0.0832 |
470kg以下 | 6,167 | 82,459 | 0.0748 | 4,302 | 56,040 | 0.0768 | 1,048 | 15,898 | 0.0659 | 817 | 10,521 | 0.0777 |
460kg以下 | 5,640 | 81,528 | 0.0692 | 3,438 | 49,176 | 0.0699 | 1,175 | 19,028 | 0.0618 | 1,027 | 13,324 | 0.0771 |
450kg以下 | 4,573 | 72,589 | 0.0630 | 2,451 | 37,545 | 0.0653 | 1,111 | 20,695 | 0.0537 | 1,011 | 14,349 | 0.0705 |
440kg以下 | 3,338 | 58,314 | 0.0572 | 1,446 | 24,489 | 0.0590 | 1,002 | 20,049 | 0.0500 | 890 | 13,776 | 0.0646 |
430kg以下 | 2,069 | 40,817 | 0.0507 | 651 | 12,772 | 0.0510 | 787 | 16,993 | 0.0463 | 631 | 11,052 | 0.0571 |
420kg以下 | 1,135 | 25,965 | 0.0437 | 279 | 6,164 | 0.0453 | 487 | 12,370 | 0.0394 | 369 | 7,431 | 0.0497 |
410kg以下 | 502 | 14,139 | 0.0355 | 62 | 2,324 | 0.0267 | 271 | 7,494 | 0.0362 | 169 | 4,321 | 0.0391 |
400kg以下 | 220 | 7,124 | 0.0309 | 25 | 921 | 0.0271 | 118 | 4,019 | 0.0294 | 77 | 2,184 | 0.0353 |
390kg以下 | 57 | 2,827 | 0.0202 | 6 | 268 | 0.0224 | 33 | 1,665 | 0.0198 | 18 | 894 | 0.0201 |
380kg以下 | 12 | 995 | 0.0121 | 0 | 57 | 0 | 6 | 619 | 0.0097 | 6 | 319 | 0.0188 |
370kg以下 | 3 | 270 | 0.0111 | 0 | 10 | 0 | 3 | 174 | 0.0172 | 0 | 86 | 0 |
360kg以下 | 0 | 81 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 24 | 0 |
350kg以下 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 23 | 0 | 0 | 11 | 0 |
340kg以下 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
330kg以下 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
計量不能 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
43,258 | 620,722 | 0.0697 | 28,885 | 379,792 | 0.0761 | 7,884 | 145,274 | 0.0543 | 6,489 | 95,656 | 0.0678 |
全体 | 牡馬 | 牝馬 | 限定戦牝馬 | |||||||||
勝利件数 | 完走件数 | 勝率 | 勝利件数 | 完走件数 | 勝率 | 勝利件数 | 完走件数 | 勝率 | 勝利件数 | 完走件数 | 勝率 | |
640kg以下 | 3 | 37 | 0.0811 | 3 | 37 | 0.0811 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
600kg以下 | 46 | 613 | 0.0750 | 45 | 602 | 0.0748 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0.3333 |
560kg以下 | 1,453 | 16,019 | 0.0907 | 1,372 | 14,948 | 0.0918 | 39 | 609 | 0.0640 | 42 | 462 | 0.0909 |
520kg以下 | 12,258 | 143,682 | 0.0853 | 10,460 | 120,317 | 0.0869 | 1,003 | 14,113 | 0.0711 | 795 | 9,252 | 0.0859 |
480kg以下 | 22,162 | 309,793 | 0.0715 | 14,536 | 196,877 | 0.0738 | 4,135 | 67,076 | 0.0616 | 3,491 | 45,840 | 0.0762 |
440kg以下 | 7,044 | 139,235 | 0.0506 | 2,438 | 45,749 | 0.0533 | 2,547 | 56,906 | 0.0448 | 2,059 | 36,580 | 0.0563 |
400kg以下 | 292 | 11,216 | 0.0260 | 31 | 1,256 | 0.0247 | 160 | 6,477 | 0.0247 | 101 | 3,483 | 0.0290 |
360kg以下 | 0 | 125 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 36 | 0 |
計量不能 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
43,258 | 620,722 | 0.0697 | 28,885 | 379,792 | 0.0761 | 7,884 | 145,274 | 0.0543 | 6,489 | 95,656 | 0.0678 |
(SiriusA+B)