▼[H] 前走上がり3ハロン順位・前走着順別加減値
原点予想拡充版ではタイムを(間接的に)用いる唯一のファクターである。
走破タイムそのものではなく、前走で上がり3ハロンが何番目に速かったかの順位を使用する。
最後方から掲示板には載らなかったが上がり3ハロンは1番速かった、という馬もいるので、着順も合わせて分別する。
好調な馬のピックアップを目的にしているので、出走頭数調整をしないが、関心のある人は試してもいいかもしれない。
わたしは走破タイムよりも上がり3ハロンを重視している。
馬は全力であっても常時全速力ではない、というのが持論というか座右の銘というかまあ事実で、この話題は過去の記事にも書いた。
馬が全速力で走れる距離はせいぜい4ハロンくらいだと聞いたことがある。
したがってゴールまでの600mは体力のある限り全速力だろう。
ゴール前600mの地点到達までの有利不利や消耗具合に差はあれど、割と実力を推定するのには役立つのである。
それも3ハロンのタイムではなくタイム順位(速い順)が良いようだ。
上がり3ハロンが上位3頭くらいなら、だいたい力上位とみてよく、次走或いはそれ以降のレースで勝ち負けになる。
それを利用する。
着順まで動員するのは他馬より明らかに消耗具合の少ない馬を割り引く仕掛けである。
競走馬の中には逃げ・先行を戦法とする馬も多い。
このあたりを拾うことはできないのではないか、という点について少し触れておきたい。
結論から言えば、このファクターではそうしたタイプを拾わない。
わたしは、全般的な傾向として、馬の能力を次の順位で考えている。
1)逃げ・先行できる馬
2)上がり3ハロンが速い馬
3)その他
わたしの競馬観であるが、競馬はスタートが肝心なのだ。
先行できれば勝ち負けにつながる。
好スタートを切り、自身にとって消耗の少ないポジションにつける逃げ・先行が常時できる馬は強いのである。
上がり3ハロンが速い馬というのは、先行する力が不足しているものが多い。
先行馬が競合やペースを誤って消耗したときに差しに行くのである。
差し馬と言えど、多くの馬は先行できるものなら先行したい、というのが陣営の本音だとわたしは思っている。
先行できる馬についてはそのほか多くのファクターでピックアップされる。
この指標は、「第二有力集団」をピックアップするものなのである。
[H] 前走上がり3ハロン順位・前走着順別加減値
前走上り速度順位 | 前走着順 | 勝利件数 | 完走件数 | 勝率 | 加減値 |
1 | 1 | 1,928 | 15,870 | 0.1215 | 0.0511 |
1 | 2 | 2,032 | 9,062 | 0.2242 | 0.1538 |
1 | 3 | 987 | 6,532 | 0.1511 | 0.0807 |
1 | 4 | 545 | 4,896 | 0.1113 | 0.0409 |
1 | 5 | 280 | 3,598 | 0.0778 | 0.0074 |
1 | 6 | 204 | 2,688 | 0.0759 | 0.0055 |
1 | 7 | 97 | 1,960 | 0.0495 | -0.0209 |
1 | 8 | 64 | 1,373 | 0.0466 | -0.0238 |
1 | 9 | 86 | 2,872 | 0.0299 | -0.0405 |
2 | 1 | 891 | 8,884 | 0.1003 | 0.0299 |
2 | 2 | 2,071 | 9,077 | 0.2282 | 0.1578 |
2 | 3 | 961 | 6,625 | 0.1451 | 0.0747 |
2 | 4 | 554 | 5,156 | 0.1074 | 0.0370 |
2 | 5 | 314 | 4,058 | 0.0774 | 0.0070 |
2 | 6 | 210 | 3,137 | 0.0669 | -0.0035 |
2 | 7 | 119 | 2,510 | 0.0474 | -0.0230 |
2 | 8 | 77 | 1,852 | 0.0416 | -0.0288 |
2 | 9 | 114 | 3,844 | 0.0297 | -0.0407 |
3 | 1 | 487 | 5,805 | 0.0839 | 0.0135 |
3 | 2 | 1,405 | 6,751 | 0.2081 | 0.1377 |
3 | 3 | 997 | 6,983 | 0.1428 | 0.0724 |
3 | 4 | 597 | 5,575 | 0.1071 | 0.0367 |
3 | 5 | 326 | 4,604 | 0.0708 | 0.0004 |
3 | 6 | 242 | 3,663 | 0.0661 | -0.0043 |
3 | 7 | 119 | 2,872 | 0.0414 | -0.0290 |
3 | 8 | 94 | 2,190 | 0.0429 | -0.0275 |
3 | 9 | 126 | 4,964 | 0.0254 | -0.0450 |
4 | 1 | 336 | 3,845 | 0.0874 | 0.0170 |
4 | 2 | 1,024 | 5,090 | 0.2012 | 0.1308 |
4 | 3 | 789 | 5,861 | 0.1346 | 0.0642 |
4 | 4 | 646 | 5,910 | 0.1093 | 0.0389 |
4 | 5 | 392 | 5,041 | 0.0778 | 0.0074 |
4 | 6 | 222 | 4,092 | 0.0543 | -0.0161 |
4 | 7 | 170 | 3,370 | 0.0504 | -0.0200 |
4 | 8 | 92 | 2,624 | 0.0351 | -0.0353 |
4 | 9 | 175 | 6,292 | 0.0278 | -0.0426 |
5 | 1 | 206 | 2,618 | 0.0787 | 0.0083 |
5 | 2 | 740 | 3,873 | 0.1911 | 0.1207 |
5 | 3 | 640 | 4,408 | 0.1452 | 0.0748 |
5 | 4 | 507 | 5,088 | 0.0996 | 0.0292 |
5 | 5 | 416 | 5,555 | 0.0749 | 0.0045 |
5 | 6 | 293 | 4,725 | 0.0620 | -0.0084 |
5 | 7 | 181 | 3,756 | 0.0482 | -0.0222 |
5 | 8 | 122 | 3,108 | 0.0393 | -0.0311 |
5 | 9 | 167 | 7,417 | 0.0225 | -0.0479 |
6 | 1 | 139 | 1,736 | 0.0801 | 0.0097 |
6 | 2 | 479 | 2,752 | 0.1741 | 0.1037 |
6 | 3 | 481 | 3,580 | 0.1344 | 0.0640 |
6 | 4 | 462 | 4,278 | 0.1080 | 0.0376 |
6 | 5 | 406 | 4,870 | 0.0834 | 0.0130 |
6 | 6 | 335 | 5,383 | 0.0622 | -0.0082 |
6 | 7 | 214 | 4,549 | 0.0470 | -0.0234 |
6 | 8 | 154 | 3,806 | 0.0405 | -0.0299 |
6 | 9 | 258 | 9,124 | 0.0283 | -0.0421 |
7 | 1 | 96 | 1,197 | 0.0802 | 0.0098 |
7 | 2 | 344 | 2,005 | 0.1716 | 0.1012 |
7 | 3 | 416 | 2,677 | 0.1554 | 0.0850 |
7 | 4 | 360 | 3,428 | 0.1050 | 0.0346 |
7 | 5 | 322 | 4,052 | 0.0795 | 0.0091 |
7 | 6 | 262 | 4,550 | 0.0576 | -0.0128 |
7 | 7 | 240 | 5,419 | 0.0443 | -0.0261 |
7 | 8 | 184 | 4,390 | 0.0419 | -0.0285 |
7 | 9 | 256 | 10,972 | 0.0233 | -0.0471 |
8 | 1 | 70 | 799 | 0.0876 | 0.0172 |
8 | 2 | 224 | 1,306 | 0.1715 | 0.1011 |
8 | 3 | 245 | 1,904 | 0.1287 | 0.0583 |
8 | 4 | 261 | 2,522 | 0.1035 | 0.0331 |
8 | 5 | 252 | 3,225 | 0.0781 | 0.0077 |
8 | 6 | 285 | 3,758 | 0.0758 | 0.0054 |
8 | 7 | 237 | 4,576 | 0.0518 | -0.0186 |
8 | 8 | 213 | 5,693 | 0.0374 | -0.0330 |
8 | 9 | 309 | 13,802 | 0.0224 | -0.0480 |
9 | 1 | 93 | 1,262 | 0.0737 | 0.0033 |
9 | 2 | 356 | 2,173 | 0.1638 | 0.0934 |
9 | 3 | 417 | 3,349 | 0.1245 | 0.0541 |
9 | 4 | 536 | 4,853 | 0.1104 | 0.0400 |
9 | 5 | 553 | 6,508 | 0.0850 | 0.0146 |
9 | 6 | 632 | 8,473 | 0.0746 | 0.0042 |
9 | 7 | 687 | 10,871 | 0.0632 | -0.0072 |
9 | 8 | 730 | 14,162 | 0.0515 | -0.0189 |
9 | 9 | 4,490 | 166,577 | 0.0270 | -0.0434 |
39,043 | 554,655 | 0.0704 |
(SiriusA+B)