▼[G] 平均賞金平均比LOG分類別加減値
このファクターも、ファクターCのようにグループ分けにちょっと手間が掛かる。
平均賞金は、前走までに獲得した賞金の合計を完走回数で割ったものだ。
着順を補足するようなファクターで、独立して使っても20%の勝率がある優れたものである。
着順と同様、馬の底力を示す。
今回の原点予想拡充版では少々複雑なグループ分けである。
さらにデビュー時からの出走回数と獲得した賞金額を調べておかなければならないので、ここでも試してみようとする人がぐっと減るかもしれない。
平均賞金は総額/完走回数で算出される(わたしは円未満を四捨五入している)。
各レースで出走馬の平均賞金を算出したら、その平均を計算する。
これを「平均賞金の平均」と呼ぼう。
各馬の平均賞金を「平均賞金の平均」で割ると、各馬の平均賞金比が算出できる。
例えば、先日と同じ2018年12月28日中山第12競走のフィアーノロマーノ号は、出走前の平均賞金が6,129,444円であった(同着処理等で実際の数字と異なる場合がある)。
このレースの出走馬の平均賞金の平均は3,457,576円だったので、フィアーノロマーノ号の平均比は6,129,444 / 3,457,576=1.77とでる。
ここからグループ分けは個人的な趣味であるので適宜変えてもらっていいところだ。
(1)平均比1.77を100倍して177にする。
(2)177に100を加え177を277にする(意味はない)。
(3)277をlog10(277)×100で240という数字を出す(小数点以下切り捨て。なお、5刻みとする)。240がこの馬の所属するグループである。
要するに、平均賞金額から約20グループに分ける、賞金の高いところはサンプル数が少なくなるからそれを緩和するためにlog対数で「大きい賞金額になるほど大きく区切る」ということをしたいだけである。
この第12競走ではクラス240が1頭、クラス235が2頭、クラス230が7頭、クラス225が4頭、クラス220が2頭、クラス215とクラス210が各1頭の計18頭である。
出走経験があり、賞金をもらったことがない馬はクラス200(平均比0+100で100、log10(100)×100で200)、クラス300超まで22グループに分け、それぞれ勝率を求め、平均との差を出したのが加減値である。
表から、フィアーノロマーノ号はクラス240なので加減値は0.0639と導き出せる。
順位 | 馬名 | 平均賞金 | 出走前平均賞金合計平均 | 出走前平均賞金合計平均比 | 出走前平均賞金合計平均比LG |
1 | フィアーノロマーノ | 6,129,444 | 3,457,576 | 277 | 240 |
2 | ヤマカツグレース | 3,851,056 | 3,457,576 | 211 | 230 |
3 | サプルマインド | 3,956,438 | 3,457,576 | 214 | 230 |
4 | タイムトリップ | 4,416,000 | 3,457,576 | 228 | 235 |
5 | レインボーフラッグ | 4,380,292 | 3,457,576 | 227 | 235 |
6 | カイザーメランジェ | 2,649,375 | 3,457,576 | 177 | 220 |
7 | ヴェネト | 3,780,529 | 3,457,576 | 209 | 230 |
8 | ハナズレジェンド | 3,884,346 | 3,457,576 | 212 | 230 |
9 | ラベンダーヴァレイ | 3,279,478 | 3,457,576 | 195 | 225 |
10 | アイファープリティ | 2,301,583 | 3,457,576 | 167 | 220 |
11 | ショウナンアエラ | 3,706,190 | 3,457,576 | 207 | 230 |
12 | パーリオミノル | 1,976,778 | 3,457,576 | 157 | 215 |
13 | オーヴィレール | 3,830,821 | 3,457,576 | 211 | 230 |
14 | メイショウカズヒメ | 3,456,636 | 3,457,576 | 200 | 230 |
15 | クリノコマチ | 1,128,161 | 3,457,576 | 133 | 210 |
16 | タイセイスターリー | 3,327,211 | 3,457,576 | 196 | 225 |
17 | スマートグレイス | 3,023,231 | 3,457,576 | 187 | 225 |
18 | ラフィングマッチ | 3,158,800 | 3,457,576 | 191 | 225 |
[G]
平均賞金平均比LOG分類別加減値
出走前平均賞金合計平均比LOG | 勝利件数 | 完走件数 | 勝率 | 加減値 |
200 | 2,073 | 117,185 | 0.0177 | -0.0527 |
205 | 153 | 9,973 | 0.0153 | -0.0551 |
210 | 388 | 21,373 | 0.0182 | -0.0522 |
215 | 918 | 38,255 | 0.0240 | -0.0464 |
220 | 1,902 | 58,914 | 0.0323 | -0.0381 |
225 | 3,751 | 72,599 | 0.0517 | -0.0187 |
230 | 4,966 | 67,683 | 0.0734 | 0.0030 |
235 | 5,662 | 54,431 | 0.1040 | 0.0336 |
240 | 4,877 | 36,304 | 0.1343 | 0.0639 |
245 | 3,682 | 24,980 | 0.1474 | 0.0770 |
250 | 2,740 | 16,094 | 0.1702 | 0.0998 |
255 | 2,115 | 11,646 | 0.1816 | 0.1112 |
260 | 1,562 | 8,039 | 0.1943 | 0.1239 |
265 | 1,274 | 5,955 | 0.2139 | 0.1435 |
270 | 962 | 4,114 | 0.2338 | 0.1634 |
275 | 687 | 2,773 | 0.2477 | 0.1773 |
280 | 529 | 1,845 | 0.2867 | 0.2163 |
285 | 326 | 1,125 | 0.2898 | 0.2194 |
290 | 212 | 629 | 0.3370 | 0.2666 |
295 | 127 | 369 | 0.3442 | 0.2738 |
300 | 64 | 177 | 0.3616 | 0.2912 |
300超 | 73 | 192 | 0.3802 | 0.3098 |
39,043 | 554,655 | 0.0704 |
(SiriusA+B)