2019年3月3日日曜日

第232夜 ダートコースの馬場適性というのはほんとうにあるのか(3、完結編)


馬場適性があるとすれば
あれから更に、考えられる要素別に集計をしてみたのだが、これといった特徴あるデータは抽出できなかった。
父、母、騎手、調教師、果ては馬主まで、ある程度ボリュームあるものを中心に馬場状態別に差異がないか調べてみた結果、馬主で多少のばらつき(5ポイント程度の差)が散見されたものの(なんで?)、極端なことを言えば何もなかった。個体差というか、個体の特徴以外に説明のできるものはなさそうに思う。
だが、現実に湿った馬場で成績の良い馬がいる。

そこで、良績あるグループを抽出し、特徴的なものはないかと探し出すことにした。
良績あるグループとは、馬場状態稍重、重、不良でが5回以上あるものとした。
それでも見つからなかった。
父でも母でも騎手でも調教師でも傾向や特徴らしいものはない。
遺伝的な体格、例えば蹄などに差があれば父や母系の過去成績から推定できるかと思ったが、これもうまくいかなかった。
これでは予測ができない。
初めての重馬場では走るかどうか見当がつかないのである。
完全に行き詰まってしまったため、要素として身体的特徴を調べなければならないか、1頭ずつ蹄や脚のツナギを調べていくのか、と考えていた矢先、医学的な話を思い出した。
喉鳴りである。
実際には迷信だと言われているけれど、喉鳴りを持つ馬は湿度が高いと調子が良いと言われるのである。
喉鳴りを持つ馬は、程度の軽重はあれ、実は多いという。
病気は別として体調面から湿度は人間でも影響がある。
もしかしたら気温かもしれないし、気圧かもしれないし、直射日光かもしれないが、体感的に湿度は重要な要素だ。
馬でも同じではないか。
細かい気象データは持ち合わせていないが「晴・良」以外と粗っぽく定義すれば何か出てくるかもしれないと思ったのだ。
そう考えて、良績あるグループで天候・馬場状態が「曇・良」「小雨・良」「雨・良」の成績を拾い出してみた。
すべてではないが、良績あるグループの馬たちには、この天候・馬場状態でほどほど良い成績を修めているものが多く見受けられた。
このことから、良でも晴以外で良かった経験があれば、初めての稍重、重、不良馬場でも注目する価値はあるだろうと予測するのである。

もしかしたら、良績あるグループの馬が湿度が高いと調子良いのではなく、湿度が高いのを苦にしない馬なのかもしれない。
不良馬場が好きな馬などいまい。
一方、湿ったダートは皆走りやすい。
重量馬でも湿ったダートはスピードが出るのだ。
その意味では「馬場適性」は存在するというより、天候を加味したもっと総合的なものであるように思う。

今度、雨が嫌いな馬でも探してみるか。
父馬ダート完走回数上位 2006-2014 ダ良複勝率 ダ稍・重・不複勝率 ダ良完走回数 ダ稍完走回数 ダ重完走回数 ダ不完走回数 ダ稍・重・不完走回数 ダ完走回数計 ダ良3着以内回数 ダ稍3着以内回数 ダ重3着以内回数 ダ不3着以内回数 ダ稍・重・不 3着以内回数 ダ3着以内回数計 ダ良複勝率 ダ稍複勝率 ダ重複勝率 ダ不複勝率 ダ複勝率
クロフネ 25% 27% 4500 1082 743 468 2293 6793 1147 296 194 124 614 1761 25% 27% 26% 26% 26%
フジキセキ 24% 24% 3159 778 498 339 1615 4774 763 196 105 88 389 1152 24% 25% 21% 26% 24%
ブライアンズタイム 28% 26% 3212 730 494 332 1556 4768 895 194 124 91 409 1304 28% 27% 25% 27% 27%
シンボリクリスエス 25% 25% 2994 755 512 385 1652 4646 757 164 142 102 408 1165 25% 22% 28% 26% 25%
ゴールドアリュール 28% 25% 2845 695 495 332 1522 4367 799 182 125 77 384 1183 28% 26% 25% 23% 27%
キングカメハメハ 30% 29% 2851 688 471 293 1452 4303 852 205 132 88 425 1277 30% 30% 28% 30% 30%
フレンチデピュティ 26% 25% 2584 640 436 291 1367 3951 678 154 121 73 348 1026 26% 24% 28% 25% 26%
サクラバクシンオー 22% 21% 2332 607 406 260 1273 3605 511 128 84 56 268 779 22% 21% 21% 22% 22%
アフリート 24% 22% 2241 574 360 241 1175 3416 527 122 77 60 259 786 24% 21% 21% 25% 23%
アグネスタキオン 27% 28% 2331 527 312 218 1057 3388 638 141 91 59 291 929 27% 27% 29% 27% 27%
ネオユニヴァース 26% 22% 2163 521 375 248 1144 3307 565 121 86 41 248 813 26% 23% 23% 17% 25%
タイキシャトル 20% 20% 2070 511 340 228 1079 3149 411 91 74 48 213 624 20% 18% 22% 21% 20%
マンハッタンカフェ 26% 23% 1909 474 327 207 1008 2917 492 115 78 39 232 724 26% 24% 24% 19% 25%
スペシャルウィーク 23% 21% 1912 473 317 212 1002 2914 431 102 66 46 214 645 23% 22% 21% 22% 22%
アグネスデジタル 23% 24% 1843 458 294 211 963 2806 422 102 68 59 229 651 23% 22% 23% 28% 23%
サウスヴィグラス 25% 26% 1734 446 281 208 935 2669 441 135 62 48 245 686 25% 30% 22% 23% 26%
キングヘイロー 17% 21% 1662 421 284 189 894 2556 289 85 64 43 192 481 17% 20% 23% 23% 19%
ダンスインザダーク 16% 16% 1648 422 262 184 868 2516 256 66 52 23 141 397 16% 16% 20% 13% 16%
ワイルドラッシュ 23% 25% 1652 381 270 155 806 2458 383 108 60 35 203 586 23% 28% 22% 23% 24%
タニノギムレット 20% 18% 1540 367 285 184 836 2376 301 59 56 35 150 451 20% 16% 20% 19% 19%
スウェプトオーヴァーボード 23% 25% 1520 379 294 175 848 2368 342 102 66 42 210 552 23% 27% 22% 24% 23%
マイネルラヴ 19% 19% 1537 397 249 170 816 2353 290 77 39 37 153 443 19% 19% 16% 22% 19%
マヤノトップガン 19% 18% 1511 381 238 162 781 2292 288 77 35 31 143 431 19% 20% 15% 19% 19%
ジャングルポケット 18% 16% 1444 362 251 178 791 2235 261 57 44 28 129 390 18% 16% 18% 16% 17%
マーベラスサンデー 21% 19% 1430 363 233 173 769 2199 305 74 46 26 146 451 21% 20% 20% 15% 21%
ティンバーカントリー 18% 16% 1449 360 198 157 715 2164 268 57 34 21 112 380 18% 16% 17% 13% 18%
バブルガムフェロー 18% 19% 1384 364 225 146 735 2119 255 68 42 33 143 398 18% 19% 19% 23% 19%
ゼンノロブロイ 25% 23% 1390 314 246 168 728 2118 350 77 56 38 171 521 25% 25% 23% 23% 25%
グラスワンダー 14% 15% 1344 339 225 173 737 2081 183 50 38 26 114 297 14% 15% 17% 15% 14%
プリサイスエンド 25% 22% 1304 320 237 143 700 2004 325 64 48 39 151 476 25% 20% 20% 27% 24%
フサイチコンコルド 16% 15% 1237 284 189 136 609 1846 198 48 26 19 93 291 16% 17% 14% 14% 16%
ボストンハーバー 18% 22% 1187 297 182 140 619 1806 218 62 51 24 137 355 18% 21% 28% 17% 20%
フォーティナイナー 25% 25% 1124 333 164 129 626 1750 277 81 39 36 156 433 25% 24% 24% 28% 25%
ホワイトマズル 20% 20% 1118 279 188 136 603 1721 223 51 44 26 121 344 20% 18% 23% 19% 20%
ロージズインメイ 24% 21% 1021 255 190 142 587 1608 241 55 41 27 123 364 24% 22% 22% 19% 23%
トワイニング 21% 18% 996 267 157 119 543 1539 213 58 26 16 100 313 21% 22% 17% 13% 20%
コマンダーインチーフ 16% 18% 1003 270 158 100 528 1531 165 48 32 13 93 258 16% 18% 20% 13% 17%
アジュディケーティング 21% 17% 939 236 152 125 513 1452 198 43 29 13 85 283 21% 18% 19% 10% 19%
ステイゴールド 17% 16% 918 225 167 119 511 1429 152 36 25 20 81 233 17% 16% 15% 17% 16%
ダイワメジャー 24% 24% 923 241 139 125 505 1428 224 68 29 26 123 347 24% 28% 21% 21% 24%
チーフベアハート 20% 19% 930 214 155 93 462 1392 189 44 29 14 87 276 20% 21% 19% 15% 20%
スキャン 13% 15% 835 187 141 82 410 1245 110 21 27 15 63 173 13% 11% 19% 18% 14%
ストラヴィンスキー 21% 25% 796 187 128 98 413 1209 166 40 35 29 104 270 21% 21% 27% 30% 22%
デュランダル 19% 20% 780 178 128 95 401 1181 151 37 24 18 79 230 19% 21% 19% 19% 19%
カリズマティック 20% 25% 757 189 140 82 411 1168 154 43 37 22 102 256 20% 23% 26% 27% 22%
キャプテンスティーヴ 18% 18% 764 163 119 78 360 1124 134 30 18 15 63 197 18% 18% 15% 19% 18%
ハーツクライ 25% 29% 710 204 140 66 410 1120 176 57 42 18 117 293 25% 28% 30% 27% 26%
ファスリエフ 30% 27% 702 203 128 75 406 1108 212 57 39 15 111 323 30% 28% 30% 20% 29%
サンデーサイレンス 24% 22% 734 174 92 62 328 1062 176 45 17 11 73 249 24% 26% 18% 18% 23%
コロナドズクエスト 23% 24% 692 157 125 76 358 1050 161 33 34 19 86 247 23% 21% 27% 25% 24%
スズカマンボ 19% 19% 673 159 129 83 371 1044 128 32 24 16 72 200 19% 20% 19% 19% 19%
タヤスツヨシ 16% 18% 663 179 99 90 368 1031 108 33 15 18 66 174 16% 18% 15% 20% 17%
エルコンドルパサー 23% 27% 676 185 89 76 350 1026 156 51 23 22 96 252 23% 28% 26% 29% 25%
デヒア 18% 19% 689 153 93 72 318 1007 125 26 21 15 62 187 18% 17% 23% 21% 19%

調教師ダート完走回数上位 2006-2014 ダ良複勝率 ダ稍・重・不複勝率 ダ良完走回数 ダ稍完走回数 ダ重完走回数 ダ不完走回数 ダ稍・重・不完走回数 ダ完走回数計 ダ良3着以内回数 ダ稍3着以内回数 ダ重3着以内回数 ダ不3着以内回数 ダ稍・重・不 3着以内回数 ダ3着以内回数計 ダ良複勝率 ダ稍複勝率 ダ重複勝率 ダ不複勝率 ダ複勝率
伊藤圭三 20% 21% 1273 321 190 134 645 1918 252 57 44 37 138 390 20% 18% 23% 28% 20%
矢作芳人 27% 26% 1228 296 205 133 634 1862 337 81 46 36 163 500 27% 27% 22% 27% 27%
相沢郁 27% 23% 1060 243 163 132 538 1598 281 60 38 28 126 407 27% 25% 23% 21% 25%
田村康仁 23% 22% 1048 233 167 140 540 1588 243 49 40 30 119 362 23% 21% 24% 21% 23%
小西一男 25% 22% 1021 246 158 127 531 1552 258 53 37 27 117 375 25% 22% 23% 21% 24%
安田隆行 34% 32% 961 259 186 94 539 1500 324 81 64 26 171 495 34% 31% 34% 28% 33%
中竹和也 29% 26% 942 235 156 92 483 1425 270 59 47 18 124 394 29% 25% 30% 20% 28%
森秀行 26% 22% 933 246 149 94 489 1422 242 52 37 21 110 352 26% 21% 25% 22% 25%
小野幸治 17% 16% 914 221 149 115 485 1399 153 42 21 15 78 231 17% 19% 14% 13% 17%
崎山博樹 20% 22% 889 270 144 90 504 1393 182 60 34 17 111 293 20% 22% 24% 19% 21%
奥平雅士 22% 23% 891 229 148 116 493 1384 200 55 40 17 112 312 22% 24% 27% 15% 23%
尾形充弘 27% 26% 903 201 157 114 472 1375 245 46 47 29 122 367 27% 23% 30% 25% 27%
西園正都 26% 26% 916 243 129 77 449 1365 236 62 35 20 117 353 26% 26% 27% 26% 26%
水野貴広 19% 21% 927 201 138 96 435 1362 180 57 25 11 93 273 19% 28% 18% 11% 20%
戸田博文 23% 25% 877 200 153 125 478 1355 202 45 37 38 120 322 23% 23% 24% 30% 24%
大橋勇樹 22% 19% 854 237 177 86 500 1354 188 44 38 13 95 283 22% 19% 21% 15% 21%
岩戸孝樹 19% 18% 876 233 125 100 458 1334 163 40 18 23 81 244 19% 17% 14% 23% 18%
柴田光陽 19% 17% 853 230 143 66 439 1292 166 42 19 12 73 239 19% 18% 13% 18% 18%
鮫島一歩 25% 27% 877 196 121 97 414 1291 220 62 24 27 113 333 25% 32% 20% 28% 26%
藤沢則雄 21% 19% 872 205 129 85 419 1291 181 41 17 20 78 259 21% 20% 13% 24% 20%
岡田稲男 28% 28% 839 222 143 86 451 1290 239 61 38 27 126 365 28% 27% 27% 31% 28%
大久保龍 32% 33% 825 219 150 77 446 1271 266 69 50 26 145 411 32% 32% 33% 34% 32%
二ノ宮敬 25% 29% 809 205 140 106 451 1260 200 61 37 34 132 332 25% 30% 26% 32% 26%
加藤征弘 31% 34% 857 202 108 92 402 1259 263 64 37 34 135 398 31% 32% 34% 37% 32%
和田正道 21% 20% 835 208 107 96 411 1246 176 44 17 21 82 258 21% 21% 16% 22% 21%
手塚貴久 27% 26% 798 218 134 94 446 1244 217 52 34 32 118 335 27% 24% 25% 34% 27%
萱野浩二 20% 17% 809 209 145 81 435 1244 165 42 23 9 74 239 20% 20% 16% 11% 19%
池上昌弘 25% 25% 796 212 132 100 444 1240 200 55 29 27 111 311 25% 26% 22% 27% 25%
武田博 20% 21% 773 218 149 83 450 1223 156 44 37 15 96 252 20% 20% 25% 18% 21%
白井寿昭 28% 23% 788 212 136 86 434 1222 223 41 33 25 99 322 28% 19% 24% 29% 26%
目野哲也 18% 19% 791 218 127 84 429 1220 146 47 21 15 83 229 18% 22% 17% 18% 19%
飯田雄三 28% 25% 811 211 128 70 409 1220 226 48 34 19 101 327 28% 23% 27% 27% 27%
池添兼雄 24% 24% 819 214 122 61 397 1216 197 52 34 10 96 293 24% 24% 28% 16% 24%
川村禎彦 18% 17% 757 231 150 78 459 1216 135 40 18 18 76 211 18% 17% 12% 23% 17%
斎藤誠 25% 27% 794 169 152 91 412 1206 198 52 34 25 111 309 25% 31% 22% 27% 26%
堀井雅広 19% 19% 795 192 106 112 410 1205 155 35 16 26 77 232 19% 18% 15% 23% 19%
久保田貴 32% 35% 794 171 135 97 403 1197 256 65 43 34 142 398 32% 38% 32% 35% 33%
浅見秀一 28% 25% 782 211 126 77 414 1196 219 42 32 29 103 322 28% 20% 25% 38% 27%
松永昌博 28% 27% 760 197 152 76 425 1185 209 46 48 22 116 325 28% 23% 32% 29% 27%
野村彰彦 22% 24% 760 182 147 84 413 1173 169 43 37 21 101 270 22% 24% 25% 25% 23%
山内研二 22% 19% 758 206 129 78 413 1171 163 43 19 17 79 242 22% 21% 15% 22% 21%
小島茂之 23% 26% 773 181 109 92 382 1155 177 43 33 24 100 277 23% 24% 30% 26% 24%
天間昭一 16% 19% 772 167 121 89 377 1149 121 33 19 18 70 191 16% 20% 16% 20% 17%
武藤善則 22% 20% 762 178 114 85 377 1139 167 36 24 16 76 243 22% 20% 21% 19% 21%
梅内忍 11% 16% 725 213 116 81 410 1135 80 36 19 12 67 147 11% 17% 16% 15% 13%
岩元市三 18% 17% 720 197 134 82 413 1133 128 33 19 17 69 197 18% 17% 14% 21% 17%
小島太 23% 24% 732 175 110 101 386 1118 168 40 31 20 91 259 23% 23% 28% 20% 23%
石坂正 33% 34% 742 183 122 70 375 1117 244 63 47 19 129 373 33% 34% 39% 27% 33%
河内洋 25% 26% 744 190 116 65 371 1115 184 51 31 16 98 282 25% 27% 27% 25% 25%
鈴木伸尋 19% 21% 732 186 109 87 382 1114 142 39 21 19 79 221 19% 21% 19% 22% 20%
大根田裕 21% 21% 735 191 112 75 378 1113 152 31 28 19 78 230 21% 16% 25% 25% 21%
根本康広 16% 18% 711 188 117 94 399 1110 115 33 26 14 73 188 16% 18% 22% 15% 17%
高木登 22% 23% 716 163 125 97 385 1101 160 40 22 28 90 250 22% 25% 18% 29% 23%
田所秀孝 16% 21% 698 204 122 76 402 1100 110 41 26 16 83 193 16% 20% 21% 21% 18%
畠山吉宏 21% 20% 711 182 113 91 386 1097 147 33 25 20 78 225 21% 18% 22% 22% 21%
小笠倫弘 19% 17% 711 186 98 101 385 1096 137 32 20 14 66 203 19% 17% 20% 14% 19%
宮本博 31% 27% 711 186 128 68 382 1093 222 53 34 17 104 326 31% 28% 27% 25% 30%
南井克巳 24% 23% 701 212 118 62 392 1093 167 55 25 12 92 259 24% 26% 21% 19% 24%
清水英克 21% 19% 725 170 114 83 367 1092 149 34 23 13 70 219 21% 20% 20% 16% 20%
土田稔 18% 18% 707 171 116 94 381 1088 125 35 19 15 69 194 18% 20% 16% 16% 18%
西橋豊治 14% 16% 702 177 137 71 385 1087 100 26 25 12 63 163 14% 15% 18% 17% 15%
萩原清 34% 33% 731 145 111 94 350 1081 250 52 27 35 114 364 34% 36% 24% 37% 34%
菊川正達 18% 21% 705 187 108 79 374 1079 126 42 17 20 79 205 18% 22% 16% 25% 19%
大江原哲 18% 17% 702 180 100 95 375 1077 124 27 21 17 65 189 18% 15% 21% 18% 18%
松山康久 28% 24% 700 174 98 104 376 1076 194 35 27 29 91 285 28% 20% 28% 28% 26%
音無秀孝 35% 35% 688 175 129 83 387 1075 243 67 44 25 136 379 35% 38% 34% 30% 35%
加用正 26% 23% 697 178 135 61 374 1071 184 38 31 18 87 271 26% 21% 23% 30% 25%
中川公成 20% 21% 703 150 122 92 364 1067 140 37 22 17 76 216 20% 25% 18% 18% 20%
池江泰寿 38% 39% 725 161 111 69 341 1066 277 66 41 25 132 409 38% 41% 37% 36% 38%
角居勝彦 34% 36% 677 206 100 76 382 1059 232 71 37 30 138 370 34% 34% 37% 39% 35%
谷潔 22% 17% 689 175 124 63 362 1051 151 31 24 8 63 214 22% 18% 19% 13% 20%
宮徹 21% 21% 689 182 103 73 358 1047 148 34 24 16 74 222 21% 19% 23% 22% 21%
領家政蔵 27% 29% 691 169 110 73 352 1043 189 53 28 22 103 292 27% 31% 25% 30% 28%
矢野英一 23% 25% 696 156 94 94 344 1040 163 45 19 21 85 248 23% 29% 20% 22% 24%
梅田康雄 19% 20% 657 180 124 78 382 1039 122 36 28 12 76 198 19% 20% 23% 15% 19%
佐藤正雄 19% 24% 704 172 106 56 334 1038 136 53 17 9 79 215 19% 31% 16% 16% 21%
境直行 14% 14% 687 173 110 63 346 1033 95 24 15 9 48 143 14% 14% 14% 14% 14%
本間忍 15% 24% 687 160 110 74 344 1031 106 30 28 24 82 188 15% 19% 25% 32% 18%
北出成人 19% 17% 674 168 119 69 356 1030 128 25 24 12 61 189 19% 15% 20% 17% 18%
安達昭夫 19% 24% 647 185 120 70 375 1022 125 46 25 19 90 215 19% 25% 21% 27% 21%
高橋祥泰 18% 16% 643 156 106 103 365 1008 116 26 20 14 60 176 18% 17% 19% 14% 17%
武市康男 16% 18% 671 156 112 66 334 1005 106 31 20 8 59 165 16% 20% 18% 12% 16%
伊藤伸一 16% 10% 655 153 116 80 349 1004 104 20 13 3 36 140 16% 13% 11% 4% 14%

騎手ダート完走回数上位 2006-2014 ダ良複勝率 ダ稍・重・不複勝率 ダ良完走回数 ダ稍完走回数 ダ重完走回数 ダ不完走回数 ダ稍・重・不完走回数 ダ完走回数計 ダ良3着以内回数 ダ稍3着以内回数 ダ重3着以内回数 ダ不3着以内回数 ダ稍・重・不 3着以内回数 ダ3着以内回数計 ダ良複勝率 ダ稍複勝率 ダ重複勝率 ダ不複勝率 ダ複勝率
幸英明 24% 26% 2793 718 488 286 1492 4285 658 175 138 69 382 1040 24% 24% 28% 24% 24%
和田竜二 23% 23% 2570 673 426 249 1348 3918 581 159 86 69 314 895 23% 24% 20% 28% 23%
岩田康誠 38% 37% 2542 698 376 257 1331 3873 975 256 147 85 488 1463 38% 37% 39% 33% 38%
北村宏司 28% 26% 2399 551 394 285 1230 3629 670 143 98 80 321 991 28% 26% 25% 28% 27%
吉田豊 23% 26% 2182 500 359 291 1150 3332 512 121 93 82 296 808 23% 24% 26% 28% 24%
福永祐一 34% 33% 2171 544 357 231 1132 3303 738 172 124 81 377 1115 34% 32% 35% 35% 34%
吉田隼人 23% 22% 2243 468 310 227 1005 3248 527 107 58 55 220 747 23% 23% 19% 24% 23%
蛯名正義 30% 35% 2152 479 358 248 1085 3237 646 168 118 94 380 1026 30% 35% 33% 38% 32%
田中勝春 22% 23% 2081 484 323 293 1100 3181 454 115 79 59 253 707 22% 24% 24% 20% 22%
松岡正海 28% 25% 2096 467 316 281 1064 3160 583 120 80 70 270 853 28% 26% 25% 25% 27%
小牧太 25% 28% 2088 504 333 204 1041 3129 531 128 94 67 289 820 25% 25% 28% 33% 26%
柴山雄一 19% 17% 2071 467 280 190 937 3008 389 80 40 37 157 546 19% 17% 14% 19% 18%
内田博幸 37% 37% 1944 468 308 266 1042 2986 710 171 112 104 387 1097 37% 37% 36% 39% 37%
勝浦正樹 23% 23% 2057 418 291 208 917 2974 472 99 77 35 211 683 23% 24% 26% 17% 23%
浜中俊 29% 29% 1942 461 345 202 1008 2950 565 134 103 55 292 857 29% 29% 30% 27% 29%
川田将雅 33% 32% 1843 484 344 191 1019 2862 601 152 104 73 329 930 33% 31% 30% 38% 32%
田辺裕信 22% 24% 1783 504 321 243 1068 2851 398 128 81 46 255 653 22% 25% 25% 19% 23%
江田照男 16% 13% 1853 428 292 261 981 2834 301 58 35 35 128 429 16% 14% 12% 13% 15%
後藤浩輝 32% 33% 1831 394 309 280 983 2814 585 121 108 92 321 906 32% 31% 35% 33% 32%
三浦皇成 26% 25% 1920 396 259 230 885 2805 507 107 59 55 221 728 26% 27% 23% 24% 26%
藤岡佑介 26% 27% 1897 454 277 174 905 2802 489 134 57 54 245 734 26% 30% 21% 31% 26%
石橋脩 18% 19% 1789 443 305 234 982 2771 322 96 56 39 191 513 18% 22% 18% 17% 19%
大野拓弥 17% 20% 1794 428 315 225 968 2762 297 94 59 39 192 489 17% 22% 19% 17% 18%
横山典弘 39% 41% 1849 409 258 227 894 2743 728 166 97 100 363 1091 39% 41% 38% 44% 40%
柴田善臣 29% 27% 1733 474 280 247 1001 2734 510 130 78 67 275 785 29% 27% 28% 27% 29%
中舘英二 31% 33% 1797 483 257 176 916 2713 549 178 74 52 304 853 31% 37% 29% 30% 31%
太宰啓介 17% 17% 1733 466 308 181 955 2688 292 81 49 31 161 453 17% 17% 16% 17% 17%
北村友一 24% 23% 1705 436 322 211 969 2674 413 95 72 53 220 633 24% 22% 22% 25% 24%
武豊 42% 40% 1676 461 273 206 940 2616 700 175 115 82 372 1072 42% 38% 42% 40% 41%
秋山真一 25% 24% 1752 438 256 154 848 2600 437 102 73 32 207 644 25% 23% 29% 21% 25%
武士沢友 11% 12% 1643 389 310 252 951 2594 178 42 47 21 110 288 11% 11% 15% 8% 11%
藤田伸二 36% 31% 1779 447 213 147 807 2586 634 137 59 57 253 887 36% 31% 28% 39% 34%
池添謙一 25% 25% 1629 396 242 147 785 2414 411 111 58 30 199 610 25% 28% 24% 20% 25%
津村明秀 18% 14% 1599 364 187 172 723 2322 292 50 36 16 102 394 18% 14% 19% 9% 17%
丸田恭介 20% 19% 1559 363 209 165 737 2296 318 61 44 36 141 459 20% 17% 21% 22% 20%
国分恭介 16% 16% 1526 322 264 179 765 2291 246 51 46 27 124 370 16% 16% 17% 15% 16%
木幡初広 19% 18% 1478 325 225 193 743 2221 278 60 41 31 132 410 19% 18% 18% 16% 18%
松山弘平 22% 19% 1292 351 256 129 736 2028 283 59 54 29 142 425 22% 17% 21% 22% 21%
丸山元気 23% 24% 1341 308 188 139 635 1976 303 86 37 32 155 458 23% 28% 20% 23% 23%
藤岡康太 19% 20% 1317 288 206 147 641 1958 256 50 47 33 130 386 19% 17% 23% 22% 20%
村田一誠 13% 12% 1219 296 222 149 667 1886 159 40 26 17 83 242 13% 14% 12% 11% 13%
鮫島良太 18% 20% 1209 345 187 131 663 1872 215 71 34 26 131 346 18% 21% 18% 20% 18%
熊沢重文 11% 11% 1236 317 174 111 602 1838 131 34 24 10 68 199 11% 11% 14% 9% 11%
国分優作 14% 17% 1145 281 210 172 663 1808 159 45 31 35 111 270 14% 16% 15% 20% 15%
西田雄一 10% 10% 1105 342 219 141 702 1807 108 39 20 8 67 175 10% 11% 9% 6% 10%
四位洋文 28% 29% 1175 319 178 92 589 1764 326 100 42 30 172 498 28% 31% 24% 33% 28%
古川吉洋 21% 22% 1172 284 178 128 590 1762 241 76 40 14 130 371 21% 27% 22% 11% 21%
丹内祐次 14% 17% 1138 294 171 137 602 1740 165 55 26 19 100 265 14% 19% 15% 14% 15%
酒井学 15% 18% 1162 291 173 112 576 1738 178 47 32 23 102 280 15% 16% 18% 21% 16%
川須栄彦 24% 23% 1097 306 218 109 633 1730 263 73 43 29 145 408 24% 24% 20% 27% 24%
田中博康 11% 11% 1149 258 184 125 567 1716 126 23 22 20 65 191 11% 9% 12% 16% 11%
高倉稜 15% 15% 1054 291 193 122 606 1660 157 44 21 23 88 245 15% 15% 11% 19% 15%
川島信二 17% 17% 1093 285 172 107 564 1657 185 46 30 19 95 280 17% 16% 17% 18% 17%
宮崎北斗 16% 17% 1060 290 176 103 569 1629 165 58 25 15 98 263 16% 20% 14% 15% 16%
武幸四郎 22% 21% 1055 305 165 90 560 1615 233 62 38 18 118 351 22% 20% 23% 20% 22%
松田大作 18% 22% 1104 258 159 93 510 1614 204 50 40 24 114 318 18% 19% 25% 26% 20%
渡辺薫彦 13% 12% 1004 304 196 100 600 1604 134 34 26 13 73 207 13% 11% 13% 13% 13%
小林徹弥 15% 13% 1074 264 137 86 487 1561 162 32 19 13 64 226 15% 12% 14% 15% 14%
的場勇人 15% 16% 1059 230 145 122 497 1556 155 38 22 21 81 236 15% 17% 15% 17% 15%
佐藤哲三 24% 24% 1000 233 143 97 473 1473 238 57 37 18 112 350 24% 24% 26% 19% 24%
柴田大知 14% 10% 864 282 182 143 607 1471 120 29 20 13 62 182 14% 10% 11% 9% 12%
黛弘人 10% 14% 954 241 147 99 487 1441 96 34 17 18 69 165 10% 14% 12% 18% 11%
伊藤工真 16% 15% 889 214 182 123 519 1408 138 28 31 19 78 216 16% 13% 17% 15% 15%
戸崎圭太 31% 32% 827 246 174 136 556 1383 260 87 49 42 178 438 31% 35% 28% 31% 32%
上村洋行 20% 18% 881 247 136 83 466 1347 177 45 25 14 84 261 20% 18% 18% 17% 19%
大庭和弥 8% 8% 840 185 170 106 461 1301 70 11 17 7 35 105 8% 6% 10% 7% 8%
安藤勝己 47% 52% 839 218 104 73 395 1234 396 115 54 36 205 601 47% 53% 52% 49% 49%
荻野琢真 17% 13% 829 194 131 79 404 1233 143 25 17 12 54 197 17% 13% 13% 15% 16%
長谷川浩 14% 12% 840 187 124 73 384 1224 117 27 13 7 47 164 14% 14% 10% 10% 13%
赤木高太 18% 19% 772 229 119 81 429 1201 142 48 21 11 80 222 18% 21% 18% 14% 18%
小林淳一 8% 8% 713 185 132 113 430 1143 55 16 6 11 33 88 8% 9% 5% 10% 8%
中村将之 16% 17% 710 175 102 67 344 1054 111 34 14 11 59 170 16% 19% 14% 16% 16%
菱田裕二 21% 22% 684 196 112 53 361 1045 141 45 23 13 81 222 21% 23% 21% 25% 21%
田中健 19% 14% 651 176 129 78 383 1034 122 23 18 14 55 177 19% 13% 14% 18% 17%
(表中敬称略)

 (SiriusA+B)

ブログ アーカイブ