2017年10月30日月曜日

第187夜 一見して無関係のデータで予想検証してみた。勝率20%を達成した資料編2止

2017/10/22東京01R 枠番 馬番 馬名 単勝 単勝人気 投票対数 予想順位
1 6 6 ジュンパッション 6.6 2 2.2068 2
2 8 10 ワンダーツー 1.2 1 2.0755 4
3 4 4 グラデュエイト 21.4 5 2.1761 3
4 6 7 シゲルジャンボイモ 14.8 3 2.2788 1
5 1 1 モリトディライト 28.9 7 1.4472 5
6 2 2 セイカメテオライト 19.0 4 1.4314 6
7 5 5 トーセンヴェント 54.5 8 1.3010 8
8 8 11 フレキシビリティー 21.4 6 1.0414 11
9 7 9 モッポサン 179.0 11 1.2304 9
10 7 8 チャンピオンノホシ 74.9 9 1.3424 7
11 3 3 サノノスカイ 134.3 10 1.1461 10
2017/10/22東京02R 枠番 馬番 馬名 単勝 単勝人気 投票対数 予想順位
1 2 2 カフジバンガード 5.3 4 2.0682 5
2 6 7 ミレフォリウム 3.6 1 2.1614 4
3 7 8 トーセンブレイヴ 4.9 3 3.2735 1
4 8 10 ワセダインブルー 8.7 6 1.7404 6
5 5 5 マイティテソーロ 4.8 2 2.3181 2
6 6 6 タイプムーン 49.1 9 1.4914 8
7 3 3 インプレスシチー 8.5 5 2.2945 3
8 4 4 ウェルズレジェンド 79.5 10 1.0792 11
9 7 9 デルマラム 157.2 11 1.1761 10
10 1 1 ミヤコベストタイム 47.1 8 1.4314 9
11 8 11 マイネルソラニテ 32.0 7 1.6128 7
2017/10/22東京03R 枠番 馬番 馬名 単勝 単勝人気 投票対数 予想順位
1 6 9 ヴォウジラール 2.8 1 2.7042 1
2 4 5 エクレアハンター 23.5 9 1.9868 6
3 3 3 パイオニアバイオ 7.7 3 2.4314 2
4 8 14 ワタシヲマッテル 34.8 11 1.6902 9
5 6 10 バケットリスト 18.7 7 1.5315 12
6 2 2 トーセンクリーガー 16.1 6 1.8921 7
7 5 8 コスモレリア 10.2 4 2.0607 5
8 7 12 シャープスティーン 4.1 2 2.1038 4
9 1 1 ホウオウウィング 21.8 8 1.6128 10
10 8 13 オールドナシュワン 32.7 10 1.4914 13
11 7 11 デルマウオッカ 62.7 12 1.5911 11
12 3 4 ニシノラヴコール 14.5 5 2.1173 3
13 5 7 エンドゾーンダンス 70.7 13 1.1461 14
14 4 6 マイネルスリーディ 118.7 14 1.8261 8
2017/10/22東京04R 枠番 馬番 馬名 単勝 単勝人気 投票対数 予想順位
1 8 16 ハーグリーブス 8.5 5 1.4150 7
2 3 6 オメガラヴィサン 2.7 1 1.8692 4
3 6 11 ロードハナブサ 6.8 3 2.2718 3
4 7 14 ファーベライト 19.6 7 0.7782 13
5 4 8 ルソンデュレーヴ 7.0 4 2.5705 1
6 1 2 サラドリーム 10.9 6 2.4099 2
7 5 9 ユウコニホレタ 69.3 11 1.0414 9
8 3 5 ナイツブリッジ 6.4 2 1.5051 6
9 2 3 エムティティアラ 119.0 12 1.8195 5
10 1 1 ジーアイスピリッツ 42.3 9 0.6990 14
11 2 4 サンローレンス 28.2 8 0.9031 11
12 6 12 ホットライン 141.3 14 0.8451 12
13 7 13 エナグリン 63.1 10 1.2788 8
14 8 15 ツキミザケ 142.1 15 0.9542 10
15 4 7 テイエムベアッコ 160.1 16 0.4771 15
16 5 10 サノノヒカリ 136.3 13 0.4771 15
2017/10/22東京05R 枠番 馬番 馬名 単勝 単勝人気 投票対数 予想順位
1 8 16 グラスチャンプ 9.7 5 1.2041 6
2 4 7 ロイヤルジュビリー 57.6 11 0.8451 11
3 6 11 トーセンゼロス 18.8 7 1.3617 5
4 1 2 アークカンパネラ 15.5 6 1.3802 4
5 8 15 カグラヤルージュ 81.6 13 0.8451 11
6 4 8 コスモヘキサグラム 96.2 14 1.0000 8
7 3 6 ネオダラス 22.9 8 1.0000 8
8 7 13 タニマサベーカ 40.6 9 0.6021 13
9 5 10 パワフルノンコ 3.4 2 1.9138 2
10 6 12 メイプルグレイト 3.2 1 0.4771 14
11 7 14 フライングイーグル 144.1 16 0.4771 14
12 3 5 レトロガール 56.2 10 0.9031 10
13 2 4 ジョウトウ 101.3 15 1.2041 6
14 1 1 ギガバッケン 9.2 4 2.1614 1
15 2 3 ゼネラルジーク 63.4 12 0.4771 14
16 5 9 ベストフィックス 9.0 3 1.7924 3
2017/10/22東京06R 枠番 馬番 馬名 単勝 単勝人気 投票対数 予想順位
1 8 15 エンジニア 3.2 1 2.7135 4
2 3 5 ドウディ 6.5 3 2.6684 5
3 7 14 クインズサン 12.4 6 2.3909 9
4 2 4 クラークキー 5.6 2 2.4728 8
5 3 6 パラノーマル 27.9 10 2.3075 11
6 1 2 スターオービット 50.1 14 2.0682 14
7 4 7 クインズラミントン 53.8 15 1.9590 16
8 2 3 チリーシルバー 11.0 5 2.6243 6
9 4 8 アルトリウス 6.8 4 2.9360 2
10 8 16 トリリオネア 22.0 7 2.7364 3
11 6 12 アメリカンヘブン 40.0 12 2.1584 12
12 5 10 サルダーナ 29.9 11 2.4742 7
13 6 11 マイネルジェネルー 23.2 8 2.1173 13
14 5 9 ディーグランデ 24.9 9 3.2322 1
15 7 13 セイウンチャーム 42.6 13 2.3404 10
16 1 1 マイネルベレーロ 112.9 16 1.9823 15
2017/10/22東京07R 枠番 馬番 馬名 単勝 単勝人気 投票対数 予想順位
1 3 4 ハシカミ 24.0 9 2.3598 4
2 3 5 プッシュアゲン 8.2 5 1.9085 11
3 8 15 カネノイロ 7.1 3 2.3692 2
4 7 13 リアリゾンルレーヴ 103.1 14 2.0792 8
5 8 14 チビノヴァルタン 43.7 10 1.8325 13
6 1 1 スリラーインマニラ 11.6 6 2.3655 3
7 6 10 ファインダッシュ 7.2 4 2.3502 5
8 5 8 メダーリアフレイム 19.4 8 2.0086 10
9 2 3 マイハーベスト 156.3 15 1.5798 14
10 4 7 サンタナブルー 17.3 7 2.4014 1
11 4 6 アオテン 5.5 2 2.3096 6
12 2 2 セイウンアワード 70.0 13 1.8692 12
13 7 12 クワッドアーチ 55.7 12 2.0374 9
14 6 11 ラーリオ 2.8 1 2.2601 7
2017/10/22東京08R 枠番 馬番 馬名 単勝 単勝人気 投票対数 予想順位
1 3 3 キャプテンペリー 3.0 1 2.7832 2
2 2 2 ゴールドスミス 12.8 5 2.4265 5
3 4 4 パブリックフレンド 36.0 10 2.0128 10
4 1 1 エンヴァール 3.3 2 2.7987 1
5 7 10 ゴールドサーベラス 9.7 4 2.2122 7
6 6 7 エメラルスター 4.4 3 2.2041 8
7 8 11 マイネルディアベル 13.8 6 2.6222 4
8 5 6 アートフェスタ 100.8 11 2.0934 9
9 6 8 トーセンラーク 35.8 9 2.6405 3
10 8 12 ホーリーシュラウド 21.9 7 1.7782 12
11 7 9 リュウツバメ 153.8 12 1.8573 11
12 5 5 レインボーラヴラヴ 31.5 8 2.3997 6
2017/10/22東京09R 枠番 馬番 馬名 単勝 単勝人気 投票対数 予想順位
1 3 3 モルトアレグロ 1.8 1 2.8733 1
2 6 6 ココロノイコロ 18.0 7 1.9085 4
3 1 1 マイティーワークス 5.2 2 1.8325 5
4 2 2 セイウンリリシイ 8.0 3 2.0128 3
5 4 4 マアトコウボウ 23.3 8 1.0792 8
6 8 8 ヤマノグラップル 16.0 6 1.6990 7
7 5 5 ニシノオリーブ 14.5 5 1.8129 6
8 7 7 パッセ 11.9 4 2.3222 2
2017/10/22東京10R 枠番 馬番 馬名 単勝 単勝人気 投票対数 予想順位
1 8 8 ハクサンルドルフ 3.1 2 3.1196 3
2 5 5 プロディガルサン 2.5 1 3.8414 1
3 1 1 プロフェット 5.1 3 3.1611 2
4 6 6 マイネルラフレシア 18.2 6 2.9600 4
5 3 3 カレンリスベット 25.3 7 2.5527 6
6 4 4 ショウナンマルシェ 6.4 4 2.5132 8
7 7 7 シャドウウィザード 46.2 8 2.5490 7
8 2 2 スモークフリー 12.7 5 2.9494 5
2017/10/22東京11R 枠番 馬番 馬名 単勝 単勝人気 投票対数 予想順位
1 3 5 メイショウウタゲ 11.5 6 2.8686 5
2 2 3 アドマイヤロケット 9.0 4 2.5599 14
3 2 4 サンライズソア 2.5 1 2.9499 4
4 4 8 ナムラアラシ 10.9 5 2.8129 7
5 6 11 ラニ 6.6 3 3.5868 1
6 4 7 ストロングサウザー 69.4 13 2.5694 13
7 8 15 スリータイタン 19.7 7 2.4082 15
8 3 6 ヨヨギマック 125.1 16 2.6532 11
9 1 2 キクノソル 38.0 10 2.6920 10
10 1 1 サンマルデューク 95.7 15 2.9722 3
11 5 9 モンドアルジェンテ 5.5 2 2.7973 8
12 8 16 モズライジン 23.2 8 2.9832 2
13 6 12 パリカラノテガミ 61.0 11 2.6955 9
14 5 10 マイネルクロップ 87.4 14 2.8420 6
15 7 13 デビルズハーツ 68.2 12 2.4048 16
16 7 14 サングラス 27.9 9 2.6180 12
2017/10/22東京12R 枠番 馬番 馬名 単勝 単勝人気 投票対数 予想順位
1 4 6 エニグマ 6.5 3 2.5899 3
2 3 5 リヴェルディ 2.4 1 2.9133 1
3 8 15 リヴァイアサン 6.1 2 2.2601 9
4 6 11 ベバスカーン 10.0 5 2.3636 7
5 6 10 サトノダヴィンチ 42.6 10 2.0212 12
6 1 1 ロックキャンディ 49.8 11 2.4857 5
7 4 7 シベリウス 39.1 9 2.3243 8
8 2 3 コパノビジン 10.9 6 2.6776 2
9 5 8 フィールザプリティ 7.5 4 2.5250 4
10 3 4 ブルーボサノヴァ 27.5 8 2.4713 6
11 7 12 エグジットラック 13.2 7 2.2601 9
12 2 2 ジュガンティーヤ 121.9 13 2.0043 13
13 5 9 キータイプ 87.9 12 2.1004 11
14 7 13 ダイメイリシャール 138.6 14 1.9868 14
2017/10/22京都01R 枠番 馬番 馬名 単勝 単勝人気 投票対数 予想順位
1 8 11 タイガートゥーレ 96.0 11 1.1761 7
2 8 10 ミルトジョン 7.5 2 1.4771 4
3 4 4 ビッグウェーブ 8.9 3 1.7993 2
4 6 7 トラストノブナガ 36.8 6 1.1461 8
5 7 8 ゼットアレース 11.5 4 1.7853 3
6 5 5 スーブレット 1.3 1 2.6920 1
7 3 3 イリオン 49.7 8 1.3222 6
8 2 2 ダイキリシマ 90.1 10 0.8451 11
9 6 6 ナムラシシマル 73.4 9 1.0414 9
10 1 1 クールウイン 29.4 5 0.9542 10
11 7 9 ローザヴァレンティ 44.0 7 1.4150 5
2017/10/22京都02R 枠番 馬番 馬名 単勝 単勝人気 投票対数 予想順位
1 2 2 キーフラッシュ 25.6 9 1.5911 8
2 5 5 ダージリンクーラー 5.3 3 2.3324 2
3 6 6 サンライズナイト 3.9 1 1.7243 7
4 3 3 ヤマカツケンザン 7.3 4 2.2989 3
5 4 4 ブルベアブロッコリ 8.9 6 2.1239 4
6 8 10 ウォーターボルグ 42.1 10 1.3010 10
7 7 8 ルクスムンディー 4.6 2 1.8129 5
8 1 1 レッドゼノビア 21.3 7 2.6355 1
9 8 9 エーティーマゼラン 7.8 5 1.3222 9
10 7 7 プラチナバローズ 22.2 8 1.7924 6
2017/10/22京都03R 枠番 馬番 馬名 単勝 単勝人気 投票対数 予想順位
1 7 8 ヴァルディノート 2.8 1 3.0043 1
2 7 7 キタサンタイドー 3.5 2 2.3874 2
3 6 6 ハギノアグレッシブ 12.2 4 1.3802 7
4 3 3 ラブリーイレブン 18.0 6 1.5682 5
5 8 10 メイドインヘヴン 4.3 3 1.9912 4
6 4 4 ケイティノーブル 29.4 8 1.3802 7
7 2 2 メイショウメイホウ 19.0 7 2.1461 3
8 1 1 ローンチ 13.4 5 1.5315 6
9 8 9 ブライトヴィーナス 65.2 10 0.9542 10
10 5 5 チョウフレンドリー 58.3 9 1.0414 9
2017/10/22京都04R 枠番 馬番 馬名 単勝 単勝人気 投票対数 予想順位
1 4 7 アントーニオ 1.8 1 1.3617 5
2 1 1 マニクール 12.4 4 1.3617 5
3 5 10 プロネルクール 24.3 6 1.6812 3
4 2 3 リーガルリリー 31.2 7 0.9542 12
5 3 6 スマートギャツビー 31.8 8 1.4150 4
6 5 9 エナジーピエトラ 87.7 11 0.9031 13
7 3 5 グッドキャスト 51.4 9 1.0000 11
8 1 2 タガノデジェーロ 5.8 2 1.2041 8
9 8 16 エルティグレ 6.8 3 1.7243 2
10 6 11 サウスアミューズ 19.4 5 0.6990 15
11 4 8 メイショウランマル 63.1 10 0.8451 14
12 2 4 ツーエムアリエス 100.5 12 1.1139 10
13 6 12 クールビューティー 115.9 15 1.7634 1
14 8 15 ニホンピロクリス 115.2 14 1.2788 7
15 7 14 テイエムソレイユ 100.6 13 0.6021 16
16 7 13 エターナルストーリ 120.4 16 1.1461 9
2017/10/22京都05R 枠番 馬番 馬名 単勝 単勝人気 投票対数 予想順位
1 5 7 グレイル 2.1 1 2.8000 1
2 8 13 ストーミーバローズ 8.2 3 2.4914 4
3 6 9 レイエスプランドル 17.9 6 1.9445 5
4 2 2 ロイヤルバローズ 4.6 2 2.7235 3
5 7 11 ダノンパンサー 26.0 7 1.6902 6
6 7 10 ウォーターエルピス 57.3 9 1.3010 8
7 1 1 コマビショウ 47.2 8 1.2553 9
8 8 12 インスピレーション 9.4 5 1.6812 7
9 4 4 トキノオー 67.1 10 1.0414 10
10 4 5 トーセンアルタイル 9.1 4 2.7490 2
11 5 6 ウエスタンマリーヤ 76.2 12 1.0000 11
12 6 8 トーホウトリニティ 68.8 11 1.0000 11
2017/10/22京都06R 枠番 馬番 馬名 単勝 単勝人気 投票対数 予想順位
1 7 10 メトロポリス 8.6 5 2.0531 7
2 7 9 カフジキング 3.7 2 2.6253 2
3 6 8 ヴィトンリード 102.2 12 1.7782 12
3 8 11 キングサムソン 21.8 8 2.1987 6
5 8 12 ムイトオブリガード 3.4 1 2.6684 1
6 3 3 マイネルブロッケン 7.5 4 2.5403 3
7 2 2 セヴィルロアー 11.9 7 1.8573 10
8 5 6 エフハリスト 11.0 6 2.2148 5
9 6 7 クレスコブレイブ 22.8 9 1.8388 11
10 5 5 セレブレイトソング 98.3 11 2.3560 4
11 1 1 デスティネイション 7.1 3 2.0253 8
12 4 4 スズカホワイト 44.9 10 1.9542 9
2017/10/22京都07R 枠番 馬番 馬名 単勝 単勝人気 投票対数 予想順位
1 4 4 ハピネス 7.5 3 2.5682 3
2 7 11 スペードクイーン 12.6 6 2.4200 4
3 8 13 ニシノラディアント 9.5 5 2.3181 6
4 5 7 ヴァッフシュテルケ 26.4 8 2.2014 8
5 6 9 ダイシンバルカン 12.9 7 2.2480 7
6 6 8 トロピカルガーデン 90.2 13 2.1931 9
7 1 1 ウォーターラボ 4.9 2 2.6335 2
8 7 10 ボーダレス 43.8 11 2.1206 12
9 5 6 ヤマニンアタシャン 35.3 9 2.0414 13
10 4 5 レオパルディナ 62.0 12 2.7818 1
11 8 12 エイシンパライソ 37.9 10 2.3784 5
12 3 3 エンゲルヘン 2.5 1 2.1239 11
13 2 2 セレッソブランコ 8.5 4 2.1761 10
2017/10/22京都08R 枠番 馬番 馬名 単勝 単勝人気 投票対数 予想順位
1 6 8 ハヤブサマカオー 2.5 1 2.9899 1
2 6 9 オーロスターキス 16.3 6 2.4669 3
3 7 11 ユニオンローズ 4.1 2 2.3838 6
4 8 13 ヒロシゲゴールド 121.9 13 1.9494 8
5 5 7 マッスルマサムネ 10.0 4 2.3032 7
6 2 2 テイエムオスカー 11.1 5 1.8692 11
7 4 4 フィルハーモニー 40.5 9 2.4048 4
8 3 3 オーヴァーライト 25.8 7 2.7459 2
9 5 6 マイネルオスカル 6.0 3 2.4048 4
10 8 12 サニーダンサー 58.8 10 1.7853 13
11 4 5 ナムラアッパレ 40.1 8 1.8976 10
12 7 10 ガウラミディ 121.8 12 1.8129 12
13 1 1 コスモジョーカー 60.0 11 1.9395 9
2017/10/22京都09R 枠番 馬番 馬名 単勝 単勝人気 投票対数 予想順位
1 8 10 テーオービクトリー 3.3 1 2.6042 7
2 7 8 アルメリアブルーム 7.0 4 2.7152 4
3 2 2 エマノン 13.1 7 2.8457 2
4 5 5 クリノサンスーシ 41.8 9 2.1492 10
5 4 4 フロムマイハート 7.2 5 2.7686 3
6 6 6 ウインクルサルーテ 16.1 8 2.6776 5
7 8 9 エールデュレーヴ 5.9 3 3.0931 1
8 1 1 チャレアーダ 9.0 6 2.6609 6
9 7 7 デリスモア 4.6 2 2.6010 8
10 3 3 ヤマニンエルフィン 56.8 10 2.3820 9
2017/10/22京都10R 枠番 馬番 馬名 単勝 単勝人気 投票対数 予想順位
1 5 9 グレイトチャーター 4.3 2 2.6243 7
2 7 14 ニシオボヌール 14.2 7 2.5145 11
3 4 7 オーヴィレール 4.3 1 2.7284 3
4 6 12 アドマイヤナイト 4.7 3 2.6590 6
5 7 13 クリノハッチャン 93.2 16 2.5145 11
6 2 4 レッドリーガル 10.8 6 2.5635 9
7 5 10 メイショウスイヅキ 56.0 11 2.7042 4
8 4 8 モズハツコイ 20.5 8 2.7846 1
9 8 15 クインズサリナ 56.2 12 2.7033 5
10 8 16 メイショウブイダン 75.3 15 2.2923 15
11 1 2 ペスカネラ 8.5 4 2.3304 14
12 2 3 テンテマリ 71.3 14 2.5441 10
13 6 11 テイエムゲッタドン 27.3 9 2.2279 16
14 3 5 ワキノヒビキ 64.6 13 2.5866 8
15 3 6 ナガラフラワー 10.0 5 2.7482 2
16 1 1 サザンライツ 32.0 10 2.4502 13
2017/10/22京都11R 枠番 馬番 馬名 単勝 単勝人気 投票対数 予想順位
1 7 13 キセキ 4.5 1 3.4830 5
2 2 4 クリンチャー 30.9 10 3.2127 9
3 7 14 ポポカテペトル 44.2 13 3.3636 7
4 3 6 マイネルヴンシュ 31.5 11 2.6684 17
5 7 15 ダンビュライト 8.3 4 3.5792 4
6 6 12 ミッキースワロー 5.2 3 3.1778 10
7 8 16 アルアイン 4.9 2 3.9077 1
8 5 9 クリノヤマトノオー 69.6 16 2.6532 18
9 8 17 プラチナヴォイス 96.7 18 3.1355 12
10 6 11 サトノクロニクル 14.7 6 3.3261 8
11 4 8 サトノアーサー 14.0 5 3.8790 2
12 1 1 ブレスジャーニー 33.3 12 3.6522 3
13 5 10 ベストアプローチ 17.6 9 3.1652 11
14 2 3 スティッフェリオ 51.1 14 2.8982 15
15 3 5 トリコロールブルー 15.7 8 3.4265 6
16 1 2 ウインガナドル 14.7 7 3.1248 13
17 4 7 アダムバローズ 95.4 17 2.8949 16
18 8 18 マイスタイル 68.3 15 3.0846 14
2017/10/22京都12R 枠番 馬番 馬名 単勝 単勝人気 投票対数 予想順位
1 7 10 オウケンビリーヴ 2.8 1 2.8848 1
2 8 12 アードラー 6.1 3 2.3927 6
3 3 3 テンモース 6.7 4 2.7185 2
4 5 6 シンゼンスタチュー 32.7 9 2.2227 11
5 6 9 アサケパワー 11.5 6 2.2601 9
6 7 11 シルバードリーム 45.9 11 2.3464 8
7 1 1 キングソング 30.0 8 2.2480 10
8 4 4 ブラックジョー 35.2 10 2.3617 7
9 2 2 アスタースウィング 4.6 2 2.5478 3
10 6 8 コパノリスボン 20.0 7 2.4031 5
11 8 13 スーパーモリオン 10.5 5 2.5132 4
12 5 7 ブリンディス 46.8 12 2.1644 12
13 4 5 ファミリーズオナー 150.7 13 1.9395 13
2017/10/22新潟01R 枠番 馬番 馬名 単勝 単勝人気 投票対数 予想順位
1 8 14 ロードイヒラニ 24.2 7 2.3856 2
2 6 9 ゼットジガンテ 7.4 4 2.2989 4
3 6 10 モンファロン 17.2 6 1.9243 7
4 3 3 ランウェイデビュー 2.5 1 2.1761 5
5 8 13 クインチ 43.2 10 1.5911 10
6 2 2 ナンヨーオートヌ 31.7 8 1.5911 10
7 7 11 フレネシー 58.1 12 2.3711 3
8 5 7 スピードウイング 42.3 9 1.7559 9
9 7 12 バレットテソーロ 81.1 13 1.5563 12
10 4 6 ミーティアトレイル 4.6 2 3.0573 1
11 5 8 ライリー 17.0 5 1.9085 8
12 3 4 サンライズカナロア 6.6 3 2.1303 6
13 1 1 カシノベスト 213.2 14 1.2788 13
14 4 5 サンダラボッチ 45.3 11 1.1761 14
2017/10/22新潟02R 枠番 馬番 馬名 単勝 単勝人気 投票対数 予想順位
1 2 3 カクリョウ 18.9 6 1.5682 7
2 6 10 コスモビスティー 4.3 2 1.5185 8
3 3 4 ロードネプチューン 21.5 7 1.8573 4
4 5 8 ハルキストン 3.9 1 1.9243 3
5 5 9 ドリュウ 5.5 3 2.0294 2
6 3 5 エリーナハーラー 6.9 4 1.3424 12
7 6 11 サンシャンペーン 23.3 8 1.6532 6
8 7 12 ロトヴィーナス 55.4 11 1.0792 15
9 2 2 ツァイトライゼ 71.6 12 2.2014 1
10 4 7 キリシマアオゾラ 103.1 14 1.1461 13
11 1 1 ビバラエポボン 112.9 15 1.1461 13
12 4 6 コスタミノル 85.5 13 1.4314 10
13 7 13 アリババ 8.5 5 1.7076 5
14 8 15 ヒロノエイタツ 30.1 9 1.4914 9
15 8 14 コパノダニエル 48.7 10 1.3802 11
2017/10/22新潟03R 枠番 馬番 馬名 単勝 単勝人気 投票対数 予想順位
1 3 3 アスターゴールド 6.8 4 2.2856 2
2 2 2 ナポレオンズワード 8.8 6 2.3541 1
3 1 1 ハローマイディア 11.4 7 2.1987 4
4 4 4 ティモシーブルー 8.3 5 2.0755 8
5 8 11 ディアライゼ 5.6 2 1.9823 10
6 7 10 ショウブニデル 11.6 8 2.1761 6
7 7 9 クインズプルート 13.4 9 1.9243 11
8 6 7 スマートガイア 87.1 12 1.9243 11
9 5 6 マイネルネッツ 5.3 1 2.1523 7
10 5 5 ロージズバード 21.4 10 2.2625 3
11 6 8 ハギノグランコート 6.1 3 2.0000 9
12 8 12 ウインランブル 24.3 11 2.1847 5
2017/10/22新潟04R 枠番 馬番 馬名 単勝 単勝人気 投票対数 予想順位
1 2 2 リミットブレイク 3.3 2 2.6821 1
2 5 6 サーストンコラルド 2.8 1 2.4362 2
3 4 5 コスモアルヘナ 7.3 4 2.1106 6
4 6 8 クラウンドリーム 5.8 3 1.4771 9
5 6 9 ドゥドゥドゥ 14.7 5 2.1038 7
6 7 10 セガールフォンテン 17.3 6 1.3979 10
7 7 11 アスタキサンチン 38.0 9 2.3522 4
8 8 12 ヴィンセンツイヤー 22.2 8 2.1367 5
9 1 1 ボルドネス 18.0 7 2.4298 3
10 5 7 リッシンロケット 85.0 12 1.8325 8
11 3 3 フルスプレンダー 112.5 13 1.3222 12
12 4 4 サンライズレイド 73.2 10 1.3617 11
2017/10/22新潟05R 枠番 馬番 馬名 単勝 単勝人気 投票対数 予想順位
1 6 12 ダイシンステルラ 81.7 13 0.8451 15
2 8 16 ロケットクイーン 7.4 4 1.4150 5
3 8 18 エイシンウェルズ 5.8 3 0.9031 14
4 2 3 アスピシア 3.8 1 1.4624 4
5 8 17 クリノロマン 59.2 11 1.0414 9
6 5 10 マダムジェニファー 5.2 2 1.9294 1
7 7 13 タガノメルシー 34.8 10 0.9542 12
8 4 7 サノシスター 102.9 15 1.0414 9
9 7 14 ブライトキャンバス 13.4 6 1.2304 6
10 3 6 コンゴウサファイア 116.6 16 1.1139 7
11 4 8 クッカ 22.8 7 0.8451 15
12 1 2 ジャンティエス 24.1 8 1.7076 2
13 3 5 メイショウルクール 69.0 12 0.7782 17
14 1 1 クリノヤンソン 120.8 17 1.0792 8
15 7 15 シングシングシング 25.0 9 1.6902 3
16 6 11 ビーサエッタ 84.0 14 0.9542 12
17 2 4 ナイスジャスミン 179.9 18 1.0414 9
2017/10/22新潟06R 枠番 馬番 馬名 単勝 単勝人気 投票対数 予想順位
1 1 1 ヨドノビクトリー 4.5 3 2.1673 2
2 3 4 セングウ 21.4 8 1.9085 9
3 2 3 シルバーストーン 3.6 1 2.0000 6
4 6 10 サンクタリリアス 15.3 7 2.0864 4
5 7 13 レンズフルパワー 6.5 4 2.2923 1
6 6 11 クラウンジューン 77.6 13 1.3222 14
7 2 2 ウインクルチェリー 4.2 2 1.6335 12
8 8 14 シアワセデス 14.2 5 1.9956 7
9 5 9 ジュンゲル 14.9 6 2.0755 5
10 7 12 リネンソング 58.1 12 1.6435 10
11 8 15 メイショウサイジン 32.6 10 1.4914 13
12 4 6 ティアップブロンド 32.4 9 1.9243 8
13 5 8 シゲルサケガシラ 38.8 11 2.1673 2
14 3 5 マルターズシャトル 155.2 14 1.6435 10
2017/10/22新潟07R 枠番 馬番 馬名 単勝 単勝人気 投票対数 予想順位
1 7 10 モズアトラクション 3.9 1 2.1271 6
2 3 3 サウンドマジック 75.6 12 1.1761 12
3 8 13 ポルトドレーヴ 12.6 7 1.8751 8
4 2 2 アルマシャール 6.2 3 2.1399 5
5 5 6 ラテラルアーク 26.0 9 2.9435 1
6 6 8 ミュゼリバイアサン 6.6 4 2.3838 3
7 5 7 ブレイクエース 7.3 5 2.7767 2
8 8 12 リパーカッション 13.5 8 2.1790 4
9 6 9 メイショウエミュー 39.4 11 1.5441 11
10 4 5 テイア 146.9 13 1.7324 10
11 1 1 ウエヲムイテアルコ 10.7 6 2.0828 7
12 4 4 トウケイライデン 38.0 10 1.8325 9
2017/10/22新潟08R 枠番 馬番 馬名 単勝 単勝人気 投票対数 予想順位
1 6 11 バシレウスライオン 5.1 2 2.5527 1
2 4 6 ファビラスヒーロー 4.5 1 2.2355 3
3 5 8 ワンダーグロワール 13.1 7 1.6902 10
4 3 5 マッタナシ 14.4 8 2.0453 6
5 3 4 メイショウカズヒメ 17.9 10 1.6721 12
6 7 12 ゴーストバローズ 32.0 12 2.1461 4
7 6 10 グレートブレス 20.6 11 1.9912 9
8 2 2 タンタラスノオカ 5.6 3 2.0453 6
9 8 15 タイキマロン 61.0 13 1.5682 14
10 5 9 イザ 10.5 4 2.3802 2
11 4 7 ノボホウセイ 10.8 5 2.0934 5
12 7 13 フレンドゴーゴー 138.1 15 1.1761 15
13 1 1 ケイビイノキセキ 79.2 14 1.6435 13
14 2 3 カレンコマンドール 14.5 9 1.9956 8
15 8 14 オールイン 11.3 6 1.6902 10
2017/10/22新潟09R 枠番 馬番 馬名 単勝 単勝人気 投票対数 予想順位
1 8 17 ウーマッハ 4.8 1 2.0212 10
2 7 15 サチノクイーン 6.9 2 2.2304 2
3 5 9 ヤマニンシーベリー 17.7 9 2.2068 4
4 8 18 スターストリーム 31.9 13 1.9823 11
5 7 14 スノードーナツ 8.9 6 2.0569 9
6 4 7 シエルブラン 8.8 4 1.8388 14
7 6 11 プリンセスオーラ 8.8 5 2.1523 5
8 8 16 クールジョジョ 44.2 15 1.9685 12
9 1 1 サトノアイリ 39.3 14 2.2878 1
10 6 12 シンラバンショウ 15.0 8 2.2201 3
11 1 2 ゼットフーリ 21.2 10 1.9445 13
12 7 13 プラントアゲン 11.9 7 2.0934 8
13 2 4 グリーンバシリスク 31.1 12 2.1430 6
14 2 3 ホザンナ 102.8 17 1.5682 18
15 5 10 サンバダンサー 135.3 18 1.6335 16
16 4 8 スカーレットジェム 29.7 11 1.7160 15
17 3 6 ラブリイメッセージ 47.4 16 1.6232 17
18 3 5 イヴノオモイデ 7.9 3 2.1173 7
2017/10/22新潟10R 枠番 馬番 馬名 単勝 単勝人気 投票対数 予想順位
1 8 9 ウインテンダネス 4.6 2 2.3766 5
2 3 3 ジュニエーブル 16.9 6 2.3181 6
