▼チェス、将棋、囲碁と競馬予想との違い
200回記念に準備していたテーマだが、気づいたら208回である(笑)
人工知能AIによって予想されることになれば、競馬というギャンブルは終了するかもしれない。
わたしは当初、データの数は多いので、まもなく人間を抜き去り、1番人気の勝率を抜き、賭け事が成立しなくなると思っていた。
だが、チェスや将棋が人間を打ち負かしたようにはいかないようだ。
わたしなりに考える相違点はふたつで、サンプル数が少ないことと解法が見つかっていないことである。
「データが多いというのはどうかな」
と知り合いは言う。
「1頭当たりの出走回数が少ない」
と言うのである。
そう言えば確かにそうだ。
年間の延べ出走頭数は約50,000件弱、だが、同じ馬の出走回数は多いものでも50回もなく、僅か1、2走で消えていく馬がゴマンといる。
しかも馬は成長するし、好不調もあれば鞍上も同じではない。
馬場も競走条件も変わる。
走破タイムも競うものではないので、タイムは相対的であり、絶対的なデータというものがないのだ。
考えてみれば、何もかもが仮定や相対的な情報の上に予想をしていることがわかる。
「サンプルの少なさ、相対データばかり、このふたつの理由から」
知り合いは推定する。
「AI予想はもう数年間は脅威にならないんじゃないか」
では遠い未来かというとそうでもないと言う。
正解すなわち必勝法が見つかっていないことも、将棋や囲碁のようにいかない理由でもある。
しかし、わたしは西田式スピード指数をリスペクトしているが、「条件の異なる走破タイムをある程度比較できるようにした発見は大きく、AI予想でもこうした革命的発見が早晩あってもおかしくない」と言うのである。
すでに発見されているかもしれないし、まだかもしれないが、長期的に馬券の黒字を確保している人が見つかった事実から、いつその技術が巷間に出回っても不思議ではないのだ。
▼AI予想の傾向
AI予想というと、何か凄い計算をしているような印象を受けるが、発想にあまり新鮮さを感じる内容は今のところない。
ランダムフォレストを利用し、複数の分類や回帰の決定木を用いてロールプレイングゲームをしているようなもの、とちょっと粗っぽい説明をするのだが、この決定木(選択肢)が既知の情報である限り、少々手計算より精度の高い成績を残すくらいだろう。
学習機能により決定木の重要性や相関の精度を上げるかもしれないが、決定木の質が、金鉱を掘り当てたものでなければ、劇的な結果には至らない。
ギャンブルのランダム性に切り込む「何か」が必要だが、解答まで行かなくてもテラ銭を超える程度の解法がまだない(もしかしたら無い)。
つまり、道具は凄いが、まだ解法がなく、精度向上に止まっていると思う。
AIで自ら解法を生み出す前ではないかということだ。
▼今できること
したがって、進化した道具に過ぎない使い方であると仮定すれば、AI予想ツールを身につけていなくても、わたしたちは発想によりまだまだ勝負になる。
以前記事にした調教師データやレースと無関係な人気投票の結果でも、一定の相関性があれば勝つ可能性が出てくる。
その可能性のある分野は、あくまでわたしの見立てだが、競走馬の能力分析には可能性乏しく、ゲーム理論などの分野、確率論など賭け事の数学的ツールではないかと思う。
ゴール前は偶然の産物である。
100%はないが、ではどこまで的中できるのか。
この辺りの話はいずれまた触れたいが、今夜はここまでとする。
(SiriusA+B)
2018年8月26日日曜日
2018年8月19日日曜日
第207夜 展開予想のヒント。仮称「前半力」と着順の関係
▼当たり前を再考する
今夜はちょっと散漫な記事になって申し訳ないが、ことばの足りないところは行間を推定してほしい。
統計を取るとわかることだけれど、競馬は逃げ、先行、差し、追い込みの順で成績が良い。
誰でも知っているという声が聞こえてきそうだが、できれば深掘りしたいと思うのである。
実は長い間、意外にないなあと考えていたデータがある。
通過順位と着順を集計したデータである。
改めてネットで調べてみたところ、やはり見当たらなかった。
例えば4角(コーナー)でいいが、着順との関係性を示したものがないのである。
自明過ぎてわざわざ統計を取る必要性がないのかもしれない。
だが、すべての通過順位と着順を照らし合わせていくと、展開というものの実体がどういうものなのかわかる気がするのである。
▼仮称「前半力」
わたしがこのブログ記事で「前半」と言っているのは「上がり3ハロンを引いた残り」である。
当然、競走距離によって変わる。
1,600mであれば、上がり600mを引いた1,000mであるし、1,800mなら1,200mである。
これをわたしは「前半」と呼んでいる。
わたしはタイムをすべて時速に換算するので気にならないが(距離/タイム)、距離が違うと当然にタイムは変わるので戸惑う人もいるかもしれない。
ただ、今夜の話題ではタイムのままでも問題はない。
以下のタイムの引き算、
走破タイム-上がり3ハロンのタイム=前半のタイム
をして、速いものから順位をつけていけばよい。
ゴール600m前の通過順位を付けるだけだから、タイムそのものに気をとられる必要はないだろう。
これを仮に「前半力」と称している。
1,200m戦以外は半分ではないので字義通りではないけれど、先行力というと脚質と混同されるので避けている。
もちろん最終コーナーの通過順位を使うのも良いだろう。
この場合、最後の直線の長さにかかわらない順位となるが、わたしは最後の直線距離と上がり3ハロンが「ズレて」いるので使っていない。
さて、その前半の通過順位だが、いつもの平地競走9年分のデータで集計すると、
前半の通過順位=着順
という組み合わせがほぼ最頻値であることがわかる。
例えば前半の通過順位が12位なら12着になるケースが一番多かったということである。
もちろん、1位なら1着が最頻値で、上位では通過順位か一つ前あたりの着順が多いようだ。
詳しくは下表を参照いただきたい。
▼前半力の高い馬を探せ
この当たり前のような情報も、工夫次第で予想に結びつけられないだろうか、と考えてみてはどうだろう。
前半が1位なら1着になりやすいのだ。
そんな馬を探せば良いのである。
そもそも前に行ける馬は、発馬が上手く、腰もパンとしていて(ダッシュできる)、上手く内ラチ沿いに位置できる。
総合力も高いのだろう、成績が安定している。
差し馬や追い込み馬もソコソコ上位に食い込んでくるけれど、印象ほど多いわけではない(半面、無視できるほど少なくもないが)。
展開予想に没頭するあまり、確率の低いパターンを過度に織り込んでいまいか、ということである。
形態が異なる個々のコース別に集計すれば、上がり3ハロンの地点、すなわちゴール前600m地点でだいたいどの位置までなら勝てるのか、明らかにすることができる。
もちろん全馬がヘトヘトになっているケースもあるが、それはどういう場合か、個別に、丹念に見ていけば良い。
差し馬や追い込み馬が勝つときは、脚を使うというより前の馬が脱落していく方が多い。
この記事ではデータを掲載しない(後日別の話題で掲載する予定)が、一度調べてもらえればと思う。
ダート短距離戦は前にいなければほとんど勝てないし、芝コースなら後方からでも少なからず好機はある。
全体的に距離が長くなるほど前にいるアドバンテージは小さくなる。
展開予想は突き詰めていくほど難解だが、前半で勝利圏内に位置取ることができるかどうかと、上がりの余力があるかどうかのふたつで考えれば良いとも言えるのではないだろうか。
騎手は上がり3ハロンに向けて余力を残しながら、その地点までに勝利圏の位置へ持っていくかを考えている。
スタートして好位につけておけばペースの主導権も握りやすく最も良いのだが、エンジンのかかりが遅くて時間をかけて前に押し上げていかねばならない場合もある。
脚を使いすぎるとゴール前に力尽きてしまう。
(SiriusA+B)
今夜はちょっと散漫な記事になって申し訳ないが、ことばの足りないところは行間を推定してほしい。
統計を取るとわかることだけれど、競馬は逃げ、先行、差し、追い込みの順で成績が良い。
誰でも知っているという声が聞こえてきそうだが、できれば深掘りしたいと思うのである。
実は長い間、意外にないなあと考えていたデータがある。
通過順位と着順を集計したデータである。
改めてネットで調べてみたところ、やはり見当たらなかった。
例えば4角(コーナー)でいいが、着順との関係性を示したものがないのである。
自明過ぎてわざわざ統計を取る必要性がないのかもしれない。
だが、すべての通過順位と着順を照らし合わせていくと、展開というものの実体がどういうものなのかわかる気がするのである。
▼仮称「前半力」
わたしがこのブログ記事で「前半」と言っているのは「上がり3ハロンを引いた残り」である。
当然、競走距離によって変わる。
1,600mであれば、上がり600mを引いた1,000mであるし、1,800mなら1,200mである。
これをわたしは「前半」と呼んでいる。
わたしはタイムをすべて時速に換算するので気にならないが(距離/タイム)、距離が違うと当然にタイムは変わるので戸惑う人もいるかもしれない。
ただ、今夜の話題ではタイムのままでも問題はない。
以下のタイムの引き算、
走破タイム-上がり3ハロンのタイム=前半のタイム
をして、速いものから順位をつけていけばよい。
ゴール600m前の通過順位を付けるだけだから、タイムそのものに気をとられる必要はないだろう。
これを仮に「前半力」と称している。
1,200m戦以外は半分ではないので字義通りではないけれど、先行力というと脚質と混同されるので避けている。
もちろん最終コーナーの通過順位を使うのも良いだろう。
この場合、最後の直線の長さにかかわらない順位となるが、わたしは最後の直線距離と上がり3ハロンが「ズレて」いるので使っていない。
さて、その前半の通過順位だが、いつもの平地競走9年分のデータで集計すると、
前半の通過順位=着順
という組み合わせがほぼ最頻値であることがわかる。
例えば前半の通過順位が12位なら12着になるケースが一番多かったということである。
もちろん、1位なら1着が最頻値で、上位では通過順位か一つ前あたりの着順が多いようだ。
詳しくは下表を参照いただきたい。
▼前半力の高い馬を探せ
この当たり前のような情報も、工夫次第で予想に結びつけられないだろうか、と考えてみてはどうだろう。
前半が1位なら1着になりやすいのだ。
そんな馬を探せば良いのである。
そもそも前に行ける馬は、発馬が上手く、腰もパンとしていて(ダッシュできる)、上手く内ラチ沿いに位置できる。
総合力も高いのだろう、成績が安定している。
差し馬や追い込み馬もソコソコ上位に食い込んでくるけれど、印象ほど多いわけではない(半面、無視できるほど少なくもないが)。
展開予想に没頭するあまり、確率の低いパターンを過度に織り込んでいまいか、ということである。
形態が異なる個々のコース別に集計すれば、上がり3ハロンの地点、すなわちゴール前600m地点でだいたいどの位置までなら勝てるのか、明らかにすることができる。
もちろん全馬がヘトヘトになっているケースもあるが、それはどういう場合か、個別に、丹念に見ていけば良い。
差し馬や追い込み馬が勝つときは、脚を使うというより前の馬が脱落していく方が多い。
この記事ではデータを掲載しない(後日別の話題で掲載する予定)が、一度調べてもらえればと思う。
ダート短距離戦は前にいなければほとんど勝てないし、芝コースなら後方からでも少なからず好機はある。
全体的に距離が長くなるほど前にいるアドバンテージは小さくなる。
展開予想は突き詰めていくほど難解だが、前半で勝利圏内に位置取ることができるかどうかと、上がりの余力があるかどうかのふたつで考えれば良いとも言えるのではないだろうか。
騎手は上がり3ハロンに向けて余力を残しながら、その地点までに勝利圏の位置へ持っていくかを考えている。
スタートして好位につけておけばペースの主導権も握りやすく最も良いのだが、エンジンのかかりが遅くて時間をかけて前に押し上げていかねばならない場合もある。
脚を使いすぎるとゴール前に力尽きてしまう。
ゴール600m前通過順位→着順 | 頭数 | 割合 | 最頻値 |
1番手→1着 | 7,224 | 19.3% | * |
1番手→2着 | 4,997 | 13.3% | |
1番手→3着 | 3,590 | 9.6% | |
1番手→4着 | 2,950 | 7.9% | |
1番手→5着 | 2,366 | 6.3% | |
1番手→6着 | 2,088 | 5.6% | |
1番手→7着 | 1,917 | 5.1% | |
1番手→8着 | 1,835 | 4.9% | |
1番手→9着 | 1,663 | 4.4% | |
1番手→10着 | 1,493 | 4.0% | |
1番手→11着 | 1,465 | 3.9% | |
1番手→12着 | 1,348 | 3.6% | |
1番手→13着 | 1,232 | 3.3% | |
1番手→14着 | 1,111 | 3.0% | |
1番手→15着 | 963 | 2.6% | |
1番手→16着 | 830 | 2.2% | |
1番手→17着 | 210 | 0.6% | |
1番手→18着 | 162 | 0.4% | |
2番手→1着 | 3,992 | 13.5% | * |
2番手→2着 | 3,875 | 13.1% | |
2番手→3着 | 2,944 | 10.0% | |
2番手→4着 | 2,478 | 8.4% | |
2番手→5着 | 2,085 | 7.1% | |
2番手→6着 | 1,888 | 6.4% | |
2番手→7着 | 1,708 | 5.8% | |
2番手→8着 | 1,580 | 5.3% | |
2番手→9着 | 1,479 | 5.0% | |
2番手→10着 | 1,268 | 4.3% | |
2番手→11着 | 1,277 | 4.3% | |
2番手→12着 | 1,174 | 4.0% | |
2番手→13着 | 1,023 | 3.5% | |
2番手→14着 | 969 | 3.3% | |
2番手→15着 | 806 | 2.7% | |
2番手→16着 | 683 | 2.3% | |
2番手→17着 | 184 | 0.6% | |
2番手→18着 | 156 | 0.5% | |
3番手→1着 | 3,763 | 11.1% | |
3番手→2着 | 3,906 | 11.5% | * |
3番手→3着 | 3,486 | 10.3% | |
3番手→4着 | 2,975 | 8.8% | |
3番手→5着 | 2,734 | 8.1% | |
3番手→6着 | 2,356 | 7.0% | |
3番手→7着 | 2,097 | 6.2% | |
3番手→8着 | 1,912 | 5.6% | |
3番手→9着 | 1,777 | 5.3% | |
3番手→10着 | 1,698 | 5.0% | |
3番手→11着 | 1,516 | 4.5% | |
3番手→12着 | 1,362 | 4.0% | |
3番手→13着 | 1,171 | 3.5% | |
3番手→14着 | 1,054 | 3.1% | |
3番手→15着 | 949 | 2.8% | |
3番手→16着 | 759 | 2.2% | |
3番手→17着 | 185 | 0.5% | |
3番手→18着 | 145 | 0.4% | |
4番手→1着 | 3,046 | 9.6% | |
4番手→2着 | 3,290 | 10.4% | * |
4番手→3着 | 3,231 | 10.2% | |
4番手→4着 | 2,884 | 9.1% | |
4番手→5着 | 2,645 | 8.4% | |
4番手→6着 | 2,372 | 7.5% | |
4番手→7着 | 2,130 | 6.7% | |
4番手→8着 | 1,940 | 6.1% | |
4番手→9着 | 1,786 | 5.6% | |
4番手→10着 | 1,628 | 5.1% | |
4番手→11着 | 1,451 | 4.6% | |
4番手→12着 | 1,348 | 4.3% | |
4番手→13着 | 1,154 | 3.7% | |
4番手→14着 | 996 | 3.2% | |
4番手→15着 | 850 | 2.7% | |
4番手→16着 | 617 | 2.0% | |
4番手→17着 | 148 | 0.5% | |
4番手→18着 | 100 | 0.3% | |
5番手→1着 | 2,480 | 8.2% | |
5番手→2着 | 2,562 | 8.5% | |
5番手→3着 | 2,856 | 9.5% | * |
5番手→4着 | 2,867 | 9.5% | * |
5番手→5着 | 2,649 | 8.8% | |
5番手→6着 | 2,494 | 8.3% | |
5番手→7着 | 2,218 | 7.4% | |
5番手→8着 | 1,961 | 6.5% | |
5番手→9着 | 1,852 | 6.2% | |
5番手→10着 | 1,643 | 5.5% | |
5番手→11着 | 1,444 | 4.8% | |
5番手→12着 | 1,309 | 4.4% | |
5番手→13着 | 1,126 | 3.7% | |
5番手→14着 | 973 | 3.2% | |
5番手→15着 | 798 | 2.7% | |
5番手→16着 | 603 | 2.0% | |
5番手→17着 | 137 | 0.5% | |
5番手→18着 | 106 | 0.4% | |
6番手→1着 | 1,964 | 6.9% | |
6番手→2着 | 2,275 | 7.9% | |
6番手→3着 | 2,463 | 8.6% | |
6番手→4着 | 2,547 | 8.9% | * |
6番手→5着 | 2,513 | 8.8% | |
6番手→6着 | 2,427 | 8.5% | |
6番手→7着 | 2,257 | 7.9% | |
6番手→8着 | 1,991 | 6.9% | |
6番手→9着 | 1,870 | 6.5% | |
6番手→10着 | 1,708 | 6.0% | |
6番手→11着 | 1,497 | 5.2% | |
6番手→12着 | 1,354 | 4.7% | |
6番手→13着 | 1,049 | 3.7% | |
6番手→14着 | 1,020 | 3.6% | |
6番手→15着 | 857 | 3.0% | |
6番手→16着 | 590 | 2.1% | |
6番手→17着 | 159 | 0.6% | |
6番手→18着 | 113 | 0.4% | |
7番手→1着 | 1,810 | 5.9% | |
7番手→2着 | 2,020 | 6.6% | |
7番手→3着 | 2,457 | 8.0% | |
7番手→4着 | 2,676 | 8.7% | * |
7番手→5着 | 2,689 | 8.7% | * |
7番手→6着 | 2,681 | 8.7% | * |
7番手→7着 | 2,615 | 8.5% | |
7番手→8着 | 2,422 | 7.9% | |
7番手→9着 | 2,160 | 7.0% | |
7番手→10着 | 2,006 | 6.5% | |
7番手→11着 | 1,753 | 5.7% | |
7番手→12着 | 1,503 | 4.9% | |
7番手→13着 | 1,270 | 4.1% | |
7番手→14着 | 994 | 3.2% | |
7番手→15着 | 881 | 2.9% | |
7番手→16着 | 641 | 2.1% | |
7番手→17着 | 144 | 0.5% | |
7番手→18着 | 92 | 0.3% | |
8番手→1着 | 1,432 | 4.9% | |
8番手→2着 | 1,689 | 5.8% | |
8番手→3着 | 2,078 | 7.1% | |
8番手→4着 | 2,234 | 7.6% | |
8番手→5着 | 2,479 | 8.5% | |
8番手→6着 | 2,465 | 8.4% | |
8番手→7着 | 2,555 | 8.7% | |
8番手→8着 | 2,565 | 8.8% | * |
8番手→9着 | 2,309 | 7.9% | |
8番手→10着 | 2,022 | 6.9% | |
8番手→11着 | 1,818 | 6.2% | |
8番手→12着 | 1,579 | 5.4% | |
8番手→13着 | 1,350 | 4.6% | |
8番手→14着 | 1,096 | 3.7% | |
8番手→15着 | 811 | 2.8% | |
8番手→16着 | 570 | 1.9% | |
8番手→17着 | 142 | 0.5% | |
8番手→18着 | 104 | 0.4% | |
9番手→1着 | 1,105 | 4.0% | |
9番手→2着 | 1,397 | 5.0% | |
9番手→3着 | 1,685 | 6.0% | |
9番手→4着 | 1,945 | 7.0% | |
9番手→5着 | 2,179 | 7.8% | |
9番手→6着 | 2,293 | 8.2% | |
9番手→7着 | 2,352 | 8.4% | |
9番手→8着 | 2,473 | 8.9% | |
9番手→9着 | 2,497 | 9.0% | * |
9番手→10着 | 2,217 | 8.0% | |
9番手→11着 | 1,938 | 7.0% | |
9番手→12着 | 1,638 | 5.9% | |
9番手→13着 | 1,332 | 4.8% | |
9番手→14着 | 1,115 | 4.0% | |
9番手→15着 | 894 | 3.2% | |
9番手→16着 | 609 | 2.2% | |
9番手→17着 | 128 | 0.5% | |
9番手→18着 | 76 | 0.3% | |
10番手→1着 | 892 | 3.2% | |
10番手→2着 | 1,124 | 4.1% | |
10番手→3着 | 1,441 | 5.2% | |
10番手→4着 | 1,664 | 6.0% | |
10番手→5着 | 1,936 | 7.0% | |
10番手→6着 | 2,060 | 7.5% | |
10番手→7着 | 2,356 | 8.5% | |
10番手→8着 | 2,517 | 9.1% | |
10番手→9着 | 2,471 | 8.9% | |
10番手→10着 | 2,570 | 9.3% | * |
10番手→11着 | 2,192 | 7.9% | |
10番手→12着 | 1,755 | 6.4% | |
10番手→13着 | 1,599 | 5.8% | |
10番手→14着 | 1,203 | 4.4% | |
10番手→15着 | 1,000 | 3.6% | |
10番手→16着 | 629 | 2.3% | |
10番手→17着 | 134 | 0.5% | |
10番手→18着 | 86 | 0.3% | |
11番手→1着 | 722 | 2.8% | |
11番手→2着 | 883 | 3.4% | |
11番手→3着 | 1,153 | 4.4% | |
11番手→4着 | 1,374 | 5.3% | |
11番手→5着 | 1,607 | 6.2% | |
11番手→6着 | 1,884 | 7.3% | |
11番手→7着 | 2,006 | 7.7% | |
11番手→8着 | 2,204 | 8.5% | |
11番手→9着 | 2,343 | 9.0% | |
11番手→10着 | 2,425 | 9.3% | |
11番手→11着 | 2,548 | 9.8% | * |
11番手→12着 | 1,952 | 7.5% | |
11番手→13着 | 1,618 | 6.2% | |
11番手→14着 | 1,304 | 5.0% | |
11番手→15着 | 1,038 | 4.0% | |
11番手→16着 | 656 | 2.5% | |
11番手→17着 | 164 | 0.6% | |
11番手→18着 | 93 | 0.4% | |
12番手→1着 | 531 | 2.2% | |
12番手→2着 | 642 | 2.7% | |
12番手→3着 | 849 | 3.5% | |
12番手→4着 | 1,097 | 4.6% | |
12番手→5着 | 1,352 | 5.6% | |
12番手→6着 | 1,528 | 6.3% | |
12番手→7着 | 1,736 | 7.2% | |
12番手→8着 | 1,932 | 8.0% | |
12番手→9着 | 2,085 | 8.7% | |
12番手→10着 | 2,198 | 9.1% | |
12番手→11着 | 2,276 | 9.4% | |
12番手→12着 | 2,556 | 10.6% | * |
12番手→13着 | 1,816 | 7.5% | |
12番手→14着 | 1,428 | 5.9% | |
12番手→15着 | 1,116 | 4.6% | |
12番手→16着 | 687 | 2.9% | |
12番手→17着 | 153 | 0.6% | |
12番手→18着 | 107 | 0.4% | |
13番手→1着 | 395 | 1.8% | |
13番手→2着 | 465 | 2.1% | |
13番手→3着 | 627 | 2.9% | |
13番手→4着 | 831 | 3.8% | |
13番手→5着 | 995 | 4.6% | |
13番手→6着 | 1,272 | 5.9% | |
13番手→7着 | 1,464 | 6.7% | |
13番手→8着 | 1,515 | 7.0% | |
13番手→9着 | 1,686 | 7.8% | |
13番手→10着 | 1,954 | 9.0% | |
13番手→11着 | 1,994 | 9.2% | |
13番手→12着 | 2,100 | 9.7% | |
13番手→13着 | 2,421 | 11.1% | * |
13番手→14着 | 1,650 | 7.6% | |
13番手→15着 | 1,293 | 6.0% | |
13番手→16着 | 804 | 3.7% | |
13番手→17着 | 160 | 0.7% | |
13番手→18着 | 100 | 0.5% | |
14番手→1着 | 275 | 1.5% | |
14番手→2着 | 352 | 1.9% | |
14番手→3着 | 497 | 2.6% | |
14番手→4着 | 632 | 3.3% | |
14番手→5着 | 773 | 4.1% | |
14番手→6着 | 867 | 4.6% | |
14番手→7着 | 1,055 | 5.6% | |
14番手→8着 | 1,233 | 6.5% | |
14番手→9着 | 1,410 | 7.5% | |
14番手→10着 | 1,511 | 8.0% | |
14番手→11着 | 1,669 | 8.8% | |
14番手→12着 | 1,824 | 9.6% | |
14番手→13着 | 1,932 | 10.2% | |
14番手→14着 | 2,218 | 11.7% | * |
14番手→15着 | 1,520 | 8.0% | |
14番手→16着 | 880 | 4.7% | |
14番手→17着 | 159 | 0.8% | |
14番手→18着 | 115 | 0.6% | |
15番手→1着 | 183 | 1.1% | |
15番手→2着 | 257 | 1.6% | |
15番手→3着 | 336 | 2.1% | |
15番手→4着 | 427 | 2.7% | |
15番手→5着 | 518 | 3.2% | |
15番手→6着 | 640 | 4.0% | |
15番手→7着 | 786 | 4.9% | |
15番手→8着 | 907 | 5.7% | |
15番手→9着 | 1,022 | 6.4% | |
15番手→10着 | 1,156 | 7.2% | |
15番手→11着 | 1,284 | 8.0% | |
15番手→12着 | 1,470 | 9.2% | |
15番手→13着 | 1,616 | 10.1% | |
15番手→14着 | 1,791 | 11.2% | |
15番手→15着 | 2,183 | 13.6% | * |
15番手→16着 | 1,107 | 6.9% | |
15番手→17着 | 205 | 1.3% | |
15番手→18着 | 138 | 0.9% | |
16番手→1着 | 82 | 0.7% | |
16番手→2着 | 132 | 1.1% | |
16番手→3着 | 169 | 1.5% | |
16番手→4着 | 230 | 2.0% | |
16番手→5着 | 288 | 2.5% | |
16番手→6着 | 357 | 3.1% | |
16番手→7着 | 413 | 3.5% | |
16番手→8着 | 515 | 4.4% | |
16番手→9着 | 595 | 5.1% | |
16番手→10着 | 651 | 5.6% | |
16番手→11着 | 778 | 6.7% | |
16番手→12着 | 925 | 7.9% | |
16番手→13着 | 1,099 | 9.4% | |
16番手→14着 | 1,284 | 11.0% | |
16番手→15着 | 1,458 | 12.5% | |
16番手→16着 | 2,240 | 19.2% | * |
16番手→17着 | 266 | 2.3% | |
16番手→18着 | 156 | 1.3% | |
17番手→1着 | 25 | 0.8% | |
17番手→2着 | 44 | 1.5% | |
17番手→3着 | 41 | 1.4% | |
17番手→4着 | 59 | 2.0% | |
17番手→5着 | 72 | 2.4% | |
17番手→6着 | 87 | 2.9% | |
17番手→7着 | 113 | 3.8% | |
17番手→8着 | 100 | 3.4% | |
17番手→9着 | 148 | 5.0% | |
17番手→10着 | 164 | 5.6% | |
17番手→11着 | 178 | 6.0% | |
17番手→12着 | 198 | 6.7% | |
17番手→13着 | 236 | 8.0% | |
17番手→14着 | 246 | 8.3% | |
17番手→15着 | 279 | 9.5% | |
17番手→16着 | 321 | 10.9% | |
17番手→17着 | 399 | 13.5% | * |
17番手→18着 | 242 | 8.2% | |
18番手→1着 | 11 | 0.5% | |
18番手→2着 | 16 | 0.8% | |
18番手→3着 | 20 | 0.9% | |
18番手→4着 | 34 | 1.6% | |
18番手→5着 | 24 | 1.1% | |
18番手→6着 | 45 | 2.1% | |
18番手→7着 | 56 | 2.6% | |
18番手→8着 | 60 | 2.8% | |
18番手→9着 | 83 | 3.9% | |
18番手→10着 | 90 | 4.2% | |
18番手→11着 | 88 | 4.1% | |
18番手→12着 | 122 | 5.7% | |
18番手→13着 | 135 | 6.3% | |
18番手→14着 | 150 | 7.0% | |
18番手→15着 | 193 | 9.1% | |
18番手→16着 | 230 | 10.8% | |
18番手→17着 | 269 | 12.6% | |
18番手→18着 | 505 | 23.7% | * |
登録:
投稿 (Atom)