▼市場価格と勝率
馬の市場価格については何度か触れてきたのだが、データをまずまず蓄積してきたので改めて示したい。
これでも全数調査には足りないので、興味ある人は有料のデータベースなどできちんと調べていただければと思う(わたしは無料データしか使わないことに決めている)。
まだ2012年産、2015年産を中心に不足しているデータがあるから、参考程度であることをお断りしておく。
驚いたことがある。
2011-2021年の中央競馬平地競走の成績から拾った際、市場取引馬の完走回数は全体の25%に及んだ。
16頭立て競走で4頭くらいが市場取引馬という計算だ。
市場取引が増えていることを改めて認識した次第である。
データが完成すれば、もっと比率は高まる。
庭先取引がほとんどで、良い馬が市場に出回っていない時代とは隔世の感がある。
父内国産馬・市場取引馬限定競走を知るオールドファンには感慨深い。
中堅企業の社長さんなど、いわゆる資産家の相対的な減少という背景はあるにせよ、馬産最大手の社台グループが積極的に良い馬を市場に供給してきたことは大きい。
市場取引馬の質が高まっているという印象も受けた。
市場取引馬と「庭先取引・未調査馬」の勝率(勝利回数/完走回数)を比較したところ、市場取引馬が勝率0.065(=6.5%)、庭先取引・未調査馬が0.072、全体が0.070であった(2011-2021年中央競馬平地競走)。
2011年からのデータだが、直近2、3年に限ればその差はないか、場合によっては逆転する。
データを完備すれば、もう少し明確にお話しできると思うが、全体平均0.07を基準に勝率を眺めてもらえれば、近年の市場取引馬の成績が非市場取引馬と遜色ないことを確認できる。
(図表392-1)中央競馬平地競走に出走した市場取引馬頭数と成績の推移(2011-2021年出走分。データは一部未集計につき参考)
産駒年 | 市場取引馬頭数(調査済み分) | 完走回数 | 勝利回数 | 勝率 |
2004年産駒 | 45 | 201 | 3 | 1.49% |
2005年産駒 | 128 | 941 | 32 | 3.40% |
2006年産駒 | 263 | 2,317 | 144 | 6.21% |
2007年産駒 | 376 | 4,338 | 254 | 5.86% |
2008年産駒 | 973 | 9,252 | 660 | 7.13% |
2009年産駒 | 1,150 | 13,000 | 885 | 6.81% |
2010年産駒 | 1,175 | 13,497 | 854 | 6.33% |
2011年産駒 | 1,143 | 12,566 | 795 | 6.33% |
2012年産駒 | 455 | 4,984 | 267 | 5.36% |
2013年産駒 | 1,377 | 14,528 | 947 | 6.52% |
2014年産駒 | 1,437 | 14,728 | 941 | 6.39% |
2015年産駒 | 345 | 2,964 | 156 | 5.26% |
2016年産駒 | 1,507 | 12,988 | 891 | 6.86% |
2017年産駒 | 1,339 | 10,693 | 782 | 7.31% |
2018年産駒 | 1,349 | 8,319 | 587 | 7.06% |
2019年産駒 | 1,062 | 2,836 | 195 | 6.88% |
市場価格別にグループ分けして成績を調べてみたのが図表392-2である。
馬の価格は幅が広いので、対数により区分した。
分かりにくいが、6.0が100万円、7.0が1,000万円、8.0が1億円とイメージしてもらえればいい。
6.0と7.0は価格が10倍、6.0と8.0では100倍になるということだ。
なお、市場価格は本来市場ごとに、また、上場した年齢ごとに整理しなければならないが、サンプルが少ないこともあって、今夜はそのまま集計している。
成績は見事に連動している。
最右欄の「勝率2」は前後等級と合算して算出したものである。
多少は凸凹を改善できるだろう。
また、対数8.3グループ以上と、対数6.0グループ以下はまとめた。
平均勝率が0.07だから、市場価格1,500万円くらいが「平均的な馬」に位置付けられるのではないだろうか。
ちなみに、ディープインパクトは7,350万円だったので、対数7.9グループに入ることになる。
一方で、1億円を超える「超」のつく高額馬の成績は、市場価格に比べて物足りないと思われる。
これは、競走馬としての期待のほか、引退後の繁殖或いは繁殖に上がる際の売却も考慮されたものと推察できる。
わたしたち馬券購入者と違い、馬主には引退後の損得勘定もあるのだ。
(図表392-2)市場取引馬の市場価格別勝率
対数グループ | 市場価格(以上) | 市場価格(以下) | 勝利数 | 完走回数 | 勝率 | 勝率2 |
8.8 | 501,187,234 | 630,957,344 | 7 | 38 | 0.184 | |
8.7 | 398,107,171 | 501,187,233 | 1 | 12 | 0.083 | |
8.6 | 316,227,767 | 398,107,170 | 1 | 5 | 0.200 | |
8.5 | 251,188,644 | 316,227,766 | 42 | 231 | 0.182 | |
8.4 | 199,526,232 | 251,188,643 | 60 | 287 | 0.209 | |
8.3 | 158,489,320 | 199,526,231 | 61 | 345 | 0.177 | 0.164 |
8.2 | 125,892,542 | 158,489,319 | 48 | 423 | 0.113 | 0.147 |
8.1 | 100,000,001 | 125,892,541 | 104 | 678 | 0.153 | 0.132 |
8.0 | 79,432,824 | 100,000,000 | 154 | 1,222 | 0.126 | 0.129 |
7.9 | 63,095,735 | 79,432,823 | 246 | 2,021 | 0.122 | 0.122 |
7.8 | 50,118,724 | 63,095,734 | 315 | 2,602 | 0.121 | 0.112 |
7.7 | 39,810,718 | 50,118,723 | 437 | 4,275 | 0.102 | 0.102 |
7.6 | 31,622,777 | 39,810,717 | 482 | 5,183 | 0.093 | 0.096 |
7.5 | 25,118,865 | 31,622,776 | 569 | 6,120 | 0.093 | 0.087 |
7.4 | 19,952,624 | 25,118,864 | 570 | 7,266 | 0.078 | 0.083 |
7.3 | 15,848,932 | 19,952,623 | 670 | 8,312 | 0.081 | 0.075 |
7.2 | 12,589,255 | 15,848,931 | 699 | 10,182 | 0.069 | 0.073 |
7.1 | 10,000,001 | 12,589,254 | 576 | 8,096 | 0.071 | 0.067 |
7.0 | 7,943,283 | 10,000,000 | 636 | 10,383 | 0.061 | 0.062 |
6.9 | 6,309,574 | 7,943,282 | 524 | 9,432 | 0.056 | 0.057 |
6.8 | 5,011,873 | 6,309,573 | 544 | 10,080 | 0.054 | 0.053 |
6.7 | 3,981,072 | 5,011,872 | 472 | 9,789 | 0.048 | 0.049 |
6.6 | 3,162,278 | 3,981,071 | 351 | 8,026 | 0.044 | 0.045 |
6.5 | 2,511,887 | 3,162,277 | 312 | 7,536 | 0.041 | 0.041 |
6.4 | 1,995,263 | 2,511,886 | 227 | 6,321 | 0.036 | 0.037 |
6.3 | 1,584,894 | 1,995,262 | 72 | 2,726 | 0.026 | 0.034 |
6.2 | 1,258,926 | 1,584,893 | 114 | 3,062 | 0.037 | 0.030 |
6.1 | 1,000,001 | 1,258,925 | 57 | 2,362 | 0.024 | 0.033 |
6.0 | 794,329 | 1,000,000 | 28 | 620 | 0.045 | 0.028 |
5.9 | 630,958 | 794,328 | 4 | 191 | 0.021 | |
5.8 | 501,188 | 630,957 | 10 | 293 | 0.034 | |
5.7 | 398,108 | 501,187 | 0 | 7 | 0.000 | |
5.6 | 316,228 | 398,107 | 0 | 0 | 0.000 | |
5.5 | 251,189 | 316,227 | 0 | 16 | 0.000 | |
5.4 | 199,527 | 251,188 | 0 | 10 | 0.000 | |
5.3 | 1 | 199,526 | 0 | 0 | 0.000 | |
市場取引馬計 | 8,393 | 128,152 | 0.065 | |||
庭先・未調査馬 | 28,254 | 392,069 | 0.072 | |||
合計 | 36,647 | 520,221 | 0.070 |
(SiriusA+B)