2025年3月16日日曜日

第509夜 だんだん速くなっている


▼高速化しているのに、競走距離が伸びている
タイム系理論で予想している人にはご承知のことと思うが、わたしは、芝競走における速さすなわち速度(km/h)が近年、僅かに速くなっているような気がしていた。
ダート競走は、それほど変わった感じはしていないので、さして気にも留めていなかったのである。
実際には、ダート競走も芝ほどでないにせよ、高速化している。
図表509-1は、開催年ごとの芝・ダート競走平均速度である。
馬場状態や競走距離を考慮しないで、完走馬の走破タイムを速度に換算したものである。

(
図表509-1)芝・ダート平均速度
開催年 芝平均速度 ダ平均速度
2011年 59.81 57.36
2012年 59.76 57.39
2013年 59.79 57.45
2014年 59.75 57.48
2015年 59.80 57.58
2016年 59.81 57.54
2017年 59.84 57.46
2018年 59.90 57.37
2019年 59.91 57.42
2020年 59.64 57.53
2021年 59.97 57.57
2022年 60.01 57.50
2023年 59.96 57.49
2024年 60.11 57.48

ご覧のとおりで、年によって凹凸はあるものの、特に、2020年頃から速くなってきている傾向がうかがえる。
なお、ここには記載しないが、勝ち馬だけ集計しても、ほぼ同じ傾向である。
「まあ、距離が短くなっているからね」と、おそらくベテランに訊くとそのような答えが返ってくるかもしれない。
しかし、現実には、図表509-2にあるとおり、芝・ダートとも競走距離がじりじり伸びてきているのだ。
ベテランに訊くと、と申し上げたのは、かつては競走距離が短くなってきていた(らしい)からで、長くそう信じている人が多そうだからである。
現在は、逆の傾向にある。
図表509-3に、芝コースのみ、競走距離別の競走回数を記載したが、より正確に表現すれば、「芝1,400m以下は減少傾向、芝2,000m超は微増、芝1,600mと芝2,000mが増加」といったところか。
長距離戦が増えたのではなく、短距離戦が減り、そのぶん中距離戦が増えた。
ということは、競走距離が伸びているのに速度が上がっているということになる。

(
図表509-2)開催年別芝・ダート競走距離平均
芝競走数 ダ競走数 平地競走数 障害競走数 競走数計(平地+障害) 芝平均距離 ダ平均距離 平地平均距離
2011年 1,612 1,719 3,331 122 3,453 1,674.1 1,530.6 1,600.0
2012年 1,666 1,655 3,321 133 3,454 1,685.1 1,533.7 1,609.7
2013年 1,670 1,654 3,324 130 3,454 1,682.2 1,537.1 1,610.0
2014年 1,663 1,663 3,326 125 3,451 1,690.5 1,540.6 1,615.5
2015年 1,662 1,664 3,326 128 3,454 1,695.2 1,541.3 1,618.2
2016年 1,669 1,657 3,326 128 3,454 1,696.9 1,542.7 1,620.1
2017年 1,674 1,655 3,329 126 3,455 1,695.2 1,544.7 1,620.4
2018年 1,675 1,653 3,328 126 3,454 1,696.2 1,545.1 1,621.1
2019年 1,676 1,649 3,325 127 3,452 1,697.9 1,548.8 1,624.0
2020年 1,668 1,663 3,331 125 3,456 1,704.2 1,554.0 1,629.2
2021年 1,617 1,712 3,329 127 3,456 1,708.5 1,553.4 1,628.7
2022年 1,638 1,693 3,331 125 3,456 1,711.6 1,553.2 1,631.1
2023年 1,677 1,652 3,329 127 3,456 1,708.9 1,557.1 1,633.5
2024年 1,649 1,678 3,327 127 3,454 1,712.1 1,557.0 1,633.9

(図表509-3)芝競走の距離別競走回数
1000m 1200m 1400m 1500m 1600m 1700m 1800m 2000m 2200m
2011年 41 334 170 22 272 4 318 280 54
2012年 31 324 194 21 294 2 309 306 71
2013年 27 342 199 0 298 1 312 309 69
2014年 27 318 188 20 290 1 332 305 65
2015年 26 310 188 18 296 1 320 320 66
2016年 28 310 187 18 297 1 319 321 67
2017年 28 315 190 18 294 1 321 320 64
2018年 28 320 182 18 299 1 312 325 66
2019年 27 320 173 18 308 1 309 333 64
2020年 23 317 174 19 303 0 301 335 68
2021年 25 312 154 19 282 0 294 341 72
2022年 21 314 155 21 283 0 306 347 72
2023年 23 305 171 21 309 0 311 345 70
2024年 25 300 164 21 293 0 310 343 70
2300m 2400m 2500m 2600m 3000m 3200m 3400m 3600m
2011年 2 68 10 31 3 1 1 1
2012年 2 60 12 34 3 1 1 1
2013年 2 61 12 32 3 1 1 1
2014年 2 65 10 34 3 1 1 1
2015年 3 64 13 31 3 1 1 1
2016年 2 68 12 33 3 1 1 1
2017年 2 68 12 35 3 1 1 1
2018年 2 69 12 35 3 1 1 1
2019年 2 68 12 35 3 1 1 1
2020年 3 67 12 40 3 1 1 1
2021年 2 56 13 39 4 2 1 1
2022年 2 54 13 42 4 2 1 1
2023年 2 60 13 39 5 1 1 1
2024年 2 60 13 40 5 1 1 1

距離が伸びれば、速度は低下していく。
近年は、負担重量も増えている。
斤量が1kg増えると02くらい速度に影響があるのではなかったっけ。
2
歳戦も増えている。
そんな中で、馬場の改修はいくつかあったけれども、多くの競走距離で高速化の傾向は出ている。
なぜなのだろう。

▼競争激化
わたしは正確な回答を持ち合わせていないが、いくつか思い当たるところはある。
馬場状態の維持は日進月歩のようで、芝の走破タイムを月別にみると、冬に限らないが、通年で結構高速化している。
また、競走馬に着目すると、1頭当たりの出走回数は減少傾向にあり、連戦による疲労などは少なくなったのではないだろうか。
出走馬の若年化や淘汰もある。
降級制度の廃止によって、高齢馬の退場が早まり、レースの駆け引きより高速決着が増加しているようにも見受けられる。
 騎手も平成元年には200人を超えていたが、現在は150人を割り込んでおり、これも一種の淘汰といっていい。
直近では頭打ちだが、出走頭数もひと昔前より増えている。
これらを総合すると、速度が向上したということになるのだろう。
まとめて言えば、競争が激化している、結果的に速度が上がった、ということになるだろうか。

図表509-4も併せて参考にしていただきたい。
実は、芝では小倉・福島・新潟が、ダートでは京都・阪神で、ひと昔前の走破タイムより僅かだが遅くなっているコースが多い。
すべてのコースではない。
この表を先に載せていれば「コース」などの理由が真っ先に思い浮かんだかもしれない。
先ほどまでとお話しした内容と整合性が取れるかどうか、お時間のある方には考察していただければと思う。
私見を申し上げれば、コースは競走馬の質のばらつきに起因すると思っている。
(SiriusA+B)

(
図表509-4)主要コース別全完走馬標準速度()・走破タイム()
※各開催年の平均を単純に平均化したもの
※朱書きは2021-2024年の速度が2011-2015年より遅くなっているコース
コース 2011-2015年速度 2016-2020年速度 2021-2024年速度 2011-2015年走破タイム 2016-2020年走破タイム 2021-2024年走破タイム
小倉芝1200 61.91 61.63 61.89 698 701 698
東京芝1600 59.99 59.92 60.49 960 961 952
中山芝外1600 59.71 59.88 60.08 965 962 959
東京芝1800 59.11 59.19 59.74 1,096 1,095 1,085
東京芝1400 60.39 60.55 61.11 835 832 825
福島芝1200 61.33 61.05 60.97 704 708 709
阪神芝外1600 59.70 60.11 60.50 965 958 952
中山芝2000 58.24 58.28 58.53 1,236 1,235 1,230
函館芝1200 60.80 61.55 61.37 711 702 704
中京芝2000 57.63 58.45 58.70 1,249 1,232 1,226
東京芝2000 58.65 58.78 59.38 1,228 1,225 1,213
阪神芝外1800 59.41 59.57 60.01 1,091 1,088 1,080
小倉芝1800 59.22 59.07 59.02 1,094 1,097 1,098
阪神芝2000 58.23 58.69 59.01 1,236 1,227 1,220
阪神芝1400 60.61 60.85 61.38 832 828 821
小倉芝2000 59.06 58.76 58.70 1,219 1,225 1,227
京都芝2000 58.74 58.42 59.05 1,226 1,232 1,219
中山芝1800 58.48 58.62 58.83 1,108 1,105 1,102
中山芝外1200 61.86 61.88 62.10 698 698 696
京都芝外1800 59.29 59.02 59.81 1,093 1,098 1,083
中京芝1600 59.14 59.86 60.07 974 962 959
京都芝1600 59.67 59.18 59.92 965 973 961
中京芝1400 60.01 60.82 61.11 840 829 825
福島芝1800 58.86 58.69 58.48 1,101 1,104 1,108
新潟芝外1800 59.49 59.48 59.38 1,089 1,089 1,091
東京芝2400 58.31 58.47 58.77 1,482 1,478 1,470
新潟芝外1600 59.93 59.79 60.07 961 963 959
新潟芝外1000 63.58 63.73 63.60 566 565 566
京都芝1200 62.11 61.71 62.24 696 700 694
福島芝2000 58.87 58.68 58.54 1,223 1,227 1,230
阪神芝1200 61.41 61.53 62.09 703 702 696
札幌芝1200 61.22 61.06 61.54 706 707 702
新潟芝1400 60.57 60.56 60.53 832 832 833
函館芝1800 58.17 58.96 58.73 1,114 1,099 1,103
中京芝1200 60.96 61.93 61.99 709 698 697
札幌芝1800 58.39 58.43 58.66 1,110 1,109 1,105
京都芝外1600 60.82 60.42 61.08 947 953 943
札幌芝1500 59.32 59.17 59.58 910 913 906
札幌芝2000 58.49 58.22 58.54 1,231 1,237 1,230
新潟芝1200 61.32 61.20 61.16 705 706 706
中京芝2200 57.60 58.31 58.53 1,375 1,358 1,353
京都芝外1400 61.41 60.84 61.68 821 828 817
中山芝外2200 58.07 58.25 58.07 1,364 1,360 1,364
函館芝2000 58.18 58.90 58.69 1,238 1,222 1,227
新潟芝外2000 59.63 59.67 59.39 1,207 1,207 1,212
京都芝1400 60.64 60.12 60.72 831 838 830
阪神芝外2400 57.68 58.10 58.18 1,498 1,487 1,485
京都芝外2400 58.71 58.31 58.75 1,472 1,482 1,471
京都芝外2200 58.58 58.24 58.75 1,352 1,360 1,348
新潟芝2000 58.09 58.22 58.21 1,239 1,237 1,237
福島芝2600 57.64 57.38 57.21 1,624 1,631 1,636
阪神芝2200 58.10 58.71 58.92 1,363 1,349 1,344
新潟芝2200 58.71 58.55 58.42 1,349 1,353 1,356
中山芝2500 57.88 57.83 58.18 1,555 1,556 1,547
小倉芝2600 57.82 57.58 57.79 1,619 1,626 1,620
札幌芝2600 57.34 57.30 57.18 1,632 1,633 1,637
新潟芝2400 58.01 57.92 57.64 1,489 1,492 1,499
函館芝2600 56.81 57.44 56.95 1,647 1,630 1,644
中山ダ1800 55.27 55.28 55.57 1,172 1,172 1,166
中山ダ1200 58.75 58.85 59.03 735 734 732
阪神ダ1800 56.17 56.19 55.97 1,154 1,153 1,158
東京ダ1600 57.71 57.88 58.07 998 995 992
京都ダ1800 56.38 56.36 56.01 1,149 1,150 1,157
東京ダ1400 57.86 58.15 58.33 871 867 864
新潟ダ1800 55.98 56.03 56.11 1,157 1,156 1,155
阪神ダ1400 58.44 58.40 58.21 862 863 866
小倉ダ1700 57.05 56.79 57.11 1,073 1,078 1,072
新潟ダ1200 58.89 58.99 59.03 734 732 732
京都ダ1400 58.34 58.19 58.12 864 866 867
中京ダ1800 55.90 55.98 56.07 1,159 1,158 1,156
阪神ダ1200 58.63 58.73 58.60 737 736 737
京都ダ1200 58.70 58.74 58.57 736 735 738
福島ダ1700 56.30 56.23 56.60 1,087 1,088 1,081
中京ダ1400 58.32 58.31 58.39 864 864 863
函館ダ1700 56.79 56.85 57.02 1,078 1,077 1,073
札幌ダ1700 56.68 57.01 56.50 1,080 1,073 1,083
東京ダ2100 56.04 56.28 56.59 1,349 1,343 1,336
中京ダ1200 58.47 58.56 58.85 739 738 734
小倉ダ1000 60.04 59.98 60.40 600 600 596
福島ダ1150 58.79 58.65 59.15 704 706 700
東京ダ1300 57.89 58.13 58.31 808 805 803
函館ダ1000 59.55 59.65 59.81 605 604 602
中京ダ1900 56.11 55.85 56.15 1,219 1,225 1,218
京都ダ1900 56.81 56.75 56.09 1,204 1,205 1,219
阪神ダ2000 57.00 56.60 56.11 1,263 1,272 1,283
札幌ダ1000 59.65 60.04 59.69 603 600 603
中山ダ2400 54.60 54.72 54.77 1,582 1,579 1,578
小倉ダ2400 55.72 55.49 55.57 1,551 1,557 1,555
札幌ダ2400 54.97 55.11 54.33 1,572 1,568 1,590
函館ダ2400 55.11 55.07 55.18 1,568 1,569 1,566
福島ダ2400 54.97 54.82 55.23 1,572 1,576 1,564
新潟ダ2500 54.79 55.13 54.61 1,643 1,633 1,648
中山ダ2500 54.68 54.30 54.43 1,646 1,657 1,653



ブログ アーカイブ