2025年3月23日日曜日

第510夜 3戦連続3着馬の勝率


▼前2走好走馬
3
1日に1着となったザウリ号は、前走まで8戦連続3着で、それまでにも33着の実績があったので、この時点で通算11回の3着だった。
珍しい記録だからニュースになったが、馬券圏内の記録ということで競馬ファンの中には喜んでいる人もいると思う。
令和のナイスネイチャなど、かつて有馬記念を3年連続3着となった馬も引き合いに出されて、懐かしさを覚えたオールドファンもいよう。
わたしなど、ついでに、マチカネタンホイザなんかもも思い出したが古い話である。
もっとも、若い世代はナントカ娘でご存知かもしれない。
他方、陣営としては、賞金を加えて帰ってくるものの、やはり勝ち星を挙げてもらいたいとの思いがあるだろう、複雑な心境ではないかと推察する。

好走してもう一息だった、という馬はどうしても人気になりやすい。
前走(1前走)、前々走(2前走)と続けて好走した場合、この馬の仕上がりはピークを過ぎたか、まだ上積みはあるとみるべきか。
見極めは難しいのだが、勝率と人気を見比べると、やや人気先行となっている(図表510-1)
好走といえば3着以内というイメージだが、ここでは4着まで加えて考察した。
4
着というのは馬券にならなかった筆頭で、1-3着に人気が集中した分、「お得度」が増している。

(
図表510-1)2走上位着順馬の今走成績(2011-2024年中央競馬平地競走、支持率は1/単勝オッズ×4/5で簡易的に算出したもの)
前2走 1着回数 出走回数 勝率 複勝率 単勝回収率 支持率 勝率-支持率
1→1着 735 4,675 0.157 0.361 0.687 0.167 -0.010
2→1着 1,099 8,966 0.123 0.329 0.704 0.128 -0.006
3→1着 655 6,173 0.106 0.297 0.738 0.108 -0.002
1→2着 833 4,166 0.200 0.450 0.708 0.212 -0.012
2→2着 1,918 7,061 0.272 0.605 0.702 0.294 -0.023
3→2着 1,382 5,870 0.235 0.561 0.756 0.255 -0.020
1→3着 580 3,881 0.149 0.395 0.692 0.165 -0.015
2→3着 1,137 5,519 0.206 0.513 0.739 0.220 -0.014
3→3着 900 5,202 0.173 0.458 0.767 0.174 -0.001
4→1着 449 4,731 0.095 0.272 0.855 0.090 0.005
4→2着 944 4,675 0.202 0.489 0.744 0.212 -0.010
4→3着 696 4,664 0.149 0.416 0.738 0.147 0.002
4→4着 553 4,295 0.129 0.361 0.902 0.113 0.015
1→4着 436 3,581 0.122 0.331 0.764 0.128 -0.006
2→4着 797 4,368 0.182 0.447 0.854 0.170 0.013
3→4着 632 4,588 0.138 0.402 0.782 0.137 0.000

▼前3走好走馬
もう少し美味しいところがないかと、3前走まで拡大して調べたものが図表510-2である。
サンプル数が小さくなるので参考程度に留めてほしいが、4着を加えて眺めるとなかなか興味深い。
3走の順位の推移(着順が上がったり下がったり)、前3走の最高着順、4着の有無などをポイントに丁寧に見ていけば、人気上位でも旨味のある馬券はどこにあるか掴みやすいと思う。
なお、重ねて参考程度と申し上げるが、回収率もご覧いただければさらに興味深い。
単勝回収率0.8以上ならば優秀だと思うが、4→4→1着、4→4→4着、1→1→4着では単勝回収率が黒字になった。
あくまで実績だが、人気の盲点というのはこのあたりにある。
ちなみに、3→3→3着の馬は勝率19.4%、その割に支持率は18.2%で妙味はあるが、回収率は78.8%と少し物足りない。
件のザウリ号の実績も何度か含まれている。

(
図表510-2)3走上位着順馬の今走成績
前3走 1着回数 出走回数 勝率 複勝率 単勝回収率 支持率 勝率-支持率
1→1→1着 160 697 0.230 0.468 0.727 0.231 -0.002
2→1→1着 176 1,066 0.165 0.358 0.719 0.173 -0.008
3→1→1着 91 638 0.143 0.365 0.670 0.158 -0.015
4→1→1着 50 434 0.115 0.288 0.714 0.130 -0.015
1→2→1着 160 810 0.198 0.428 0.735 0.182 0.015
2→2→1着 267 1,870 0.143 0.365 0.762 0.144 -0.001
3→2→1着 142 1,331 0.107 0.308 0.620 0.123 -0.016
4→2→1着 85 910 0.093 0.291 0.644 0.111 -0.018
1→3→1着 89 565 0.158 0.389 0.841 0.148 0.010
2→3→1着 153 1,113 0.137 0.360 0.891 0.128 0.009
3→3→1着 80 876 0.091 0.260 0.629 0.109 -0.018
4→3→1着 74 667 0.111 0.298 0.930 0.095 0.016
1→1→2着 103 505 0.204 0.448 0.677 0.228 -0.024
2→1→2着 202 945 0.214 0.488 0.670 0.240 -0.026
3→1→2着 140 637 0.220 0.474 0.778 0.219 0.001
4→1→2着 72 408 0.176 0.471 0.689 0.205 -0.028
1→2→2着 137 546 0.251 0.593 0.642 0.281 -0.030
2→2→2着 436 1,351 0.323 0.667 0.768 0.331 -0.008
3→2→2着 285 1,041 0.274 0.641 0.701 0.310 -0.036
4→2→2着 181 739 0.245 0.586 0.666 0.277 -0.032
1→3→2着 107 481 0.222 0.522 0.820 0.249 -0.026
2→3→2着 256 936 0.274 0.612 0.698 0.300 -0.026
3→3→2着 189 774 0.244 0.593 0.686 0.271 -0.026
4→3→2着 153 665 0.230 0.556 0.823 0.244 -0.014
1→1→3着 72 407 0.177 0.400 0.631 0.186 -0.009
2→1→3着 140 866 0.162 0.416 0.677 0.190 -0.028
3→1→3着 63 517 0.122 0.362 0.509 0.158 -0.036
4→1→3着 55 412 0.133 0.439 0.627 0.152 -0.018
1→2→3着 98 466 0.210 0.545 0.764 0.233 -0.023
2→2→3着 217 938 0.231 0.581 0.701 0.259 -0.028
3→2→3着 181 817 0.222 0.528 0.766 0.231 -0.010
4→2→3着 124 565 0.219 0.519 0.810 0.212 0.007
1→3→3着 87 443 0.196 0.467 0.718 0.197 -0.001
2→3→3着 140 695 0.201 0.521 0.694 0.214 -0.012
3→3→3着 126 649 0.194 0.507 0.788 0.182 0.012
4→3→3着 87 534 0.163 0.472 0.765 0.169 -0.006
1→4→1着 59 422 0.140 0.367 0.851 0.126 0.014
2→4→1着 82 776 0.106 0.312 0.806 0.114 -0.009
3→4→1着 65 616 0.106 0.278 0.862 0.097 0.008
4→4→1着 52 537 0.097 0.274 1.003 0.083 0.014
1→4→2着 78 380 0.205 0.466 0.782 0.205 0.000
2→4→2着 156 601 0.260 0.561 0.744 0.261 -0.002
3→4→2着 140 638 0.219 0.520 0.728 0.239 -0.020
4→4→2着 101 481 0.210 0.518 0.805 0.214 -0.004
1→4→3着 60 351 0.171 0.416 0.749 0.170 0.001
2→4→3着 97 524 0.185 0.473 0.677 0.184 0.002
3→4→3着 89 543 0.164 0.460 0.694 0.172 -0.008
4→4→3着 72 480 0.150 0.450 0.876 0.147 0.003
1→4→4着 46 339 0.136 0.366 0.821 0.143 -0.007
2→4→4着 54 400 0.135 0.438 0.649 0.152 -0.017
3→4→4着 70 457 0.153 0.400 0.830 0.135 0.018
4→4→4着 60 441 0.136 0.392 1.177 0.108 0.028
1→1→4着 50 369 0.136 0.320 1.024 0.144 -0.008
2→1→4着 100 775 0.129 0.356 0.711 0.144 -0.015
3→1→4着 69 528 0.131 0.350 0.887 0.129 0.002
4→1→4着 49 397 0.123 0.297 0.812 0.118 0.005
1→2→4着 73 370 0.197 0.422 0.821 0.180 0.017
2→2→4着 143 623 0.230 0.547 0.980 0.215 0.015
3→2→4着 98 530 0.185 0.472 0.739 0.194 -0.009
4→2→4着 88 502 0.175 0.438 0.868 0.166 0.009
1→3→4着 48 377 0.127 0.411 0.595 0.165 -0.038
2→3→4着 93 587 0.158 0.460 0.734 0.173 -0.014
3→3→4着 96 563 0.171 0.476 0.808 0.158 0.012
4→3→4着 63 503 0.125 0.419 0.648 0.134 -0.009
(SiriusA+B)

ブログ アーカイブ