2019年4月21日日曜日

第238夜 人気薄の見つけ方の例示



▼人気薄
人気があまりないことを人気薄という。
自身の予想で支持した馬が人気薄で、さらにそれが勝ったときには興奮の絶頂に至る。
展開のアヤで勝ちを拾う馬もいるが、人気の盲点だった馬も少なくない。
そんな馬を見つけたい。

人気の盲点を突いたという気持ちは予想の醍醐味ではある。
だが、人気薄になる理由は何か、考えなければならない。
基本的には2点の理由のいずれかである。
(1)相対的な実力順

(2)評価ポイントがメジャーな情報ではない場合

前者についてはどうしようもなく、通常はオッズの逆数で示される「支持率」に近似した勝率しか得られない。
闇雲に穴馬を探す穴党には(1)の馬を選んでいるケースが多いように思う。
一方、後者についてはよく考えてみたいのだ。
光の当て方を変えたら強い馬に気がつくときがある。
多くの予想者が考えもつかないモノの見方が見つけられたなら、オッズの逆数で示される支持率を上回る勝率が得られる。

競馬予想とは、過去から、それこそ大昔から、メジャーでない情報を求めてきた歴史でもある。
基本的にメジャーな情報、つまり一般に流通している情報が人気を形成する。
人気に乗っても勝てないので、他人の知らない情報を求めてしまう。
それが「ウラ情報」とか「会員限定」という怪しげな情報屋さんが餌食にしてきた「収益の源泉」なのである。
もちろん希少な情報というのは、特に近年においては殆どない(以前からそうだと思うけど)
だが、一般に公開されている情報でも、見方や加工方法で、大衆と異なる予想はできる。
無茶苦茶な理論との違いは検証しているかどうかの差である。
着想したら、早速検証してみよう。

▼馬場やペース、タイムなどひとつを無視
着想の障害は先入観である。
先入観を取り払うことは容易ではないから、今夜は簡単な突破方法を示しておきたい。
走破タイム、馬場状態、ペースや展開を少なくともひとつ以上「無視」するというものだ。
例えば、古い記事で申し訳ないが第31夜「勝率20%くらいの予想なら誰でもすぐできる」において、「前走で上がり3ハロンが最速だった馬を本命馬にする」というだけで勝率20%程度ははじき出せることを示したことがある。
これは、上がり3ハロンのタイムそのものやレース展開などをまったく考慮しないやり方である。
残念ながらこの場合は、最速馬の能力が高いことや予想者の多くが気付くために人気となってしまうことが多いとは思う。
しかし、このような考え方するのだ。

以下にいくつか示しておくので、着想のヒントになれば幸いである。
ちょうど終わったばかりの2019420日東京・京都・福島の平地競走であてはめた場合の結果を下に掲載しておく。
たいへん興味深い結果であるが、偶然の産物ではなく、(1)(2)(3)いずれも前走は不本意でも力はありそうという判断の馬なのである。
(1)前走の時速(速度)で最速の馬を本命にする。距離、馬場状態、芝ダート、展開という条件を一切考慮しない。

(2)前走の上がり3ハロン最速の馬を本命にする。距離、馬場状態、芝ダート、展開という条件を一切考慮しない。

(3)
前走で奇数番大外かその次(例えば15頭立てなら15番と13)だった馬で8番より内側の馬を本命にする。能力その他を考慮しない。
開催場 競走番号 馬番 馬名 前走速度 前走上がり 前走頭数馬番 大外奇数 着順 単勝 複勝
東京 1 9 ノーブルルーナ 59.75 60.17 16頭13番 15
東京 1 12 サイファリス 58.54 56.54 16頭13番 4
東京 2 11 ヴェリートレビアン 58.16 55.10 18頭4番 13
東京 2 13 エムティーカイザ 58.11 57.45 18頭13番 14
東京 3 4 タマモキャペリン 58.22 57.75 16頭13番 3 280
東京 3 7 ヴァニラシェイク 59.18 54.96 16頭2番 12
東京 4 4 シゲルグリンダイヤ 59.41 59.02 18頭5番 5
東京 4 9 エンパワーメント 59.14 59.67 16頭14番 13
東京 4 10 サンタコマ 54.11 50.70 15頭13番 7
東京 4 13 ヤシャジン 53.07 47.47 16頭15番 12
東京 5 7 カウムディー 60.25 60.85 16頭13番 10
東京 5 8 ミスマリア 60.85 61.89 16頭12番 1 150 110
東京 5 11 ノアキセキ 54.82 54.82 16頭13番 7
東京 5 13 ハッピークラッカー 58.30 62.79 18頭9番 4
東京 6 3 サトノエルドール 60.85 63.16 16頭15番 1 160 110
東京 6 8 カナロアガール 59.23 61.19 16頭13番 3 160
東京 6 10 ジェラーニオ 57.01 55.53 16頭15番 13
東京 6 13 スズロザーナ 59.38 60.17 16頭15番 5
東京 6 15 デュオビギン 61.02 59.34 16頭1番 14
東京 6 17 サクラデュエル 59.86 63.34 18頭13番 4
東京 7 1 プタハ 58.27 55.24 16頭13番 13
東京 7 5 ヤマイチジャスティ 60.42 59.83 15頭10番 10
東京 7 9 デルマシャンパン 60.40 60.67 14頭13番 2 2800
東京 8 8 ウェストブルック 61.15 62.79 18頭4番 12
東京 9 2 エデリー 59.45 63.16 8頭5番 2 140
東京 9 4 アイスブラスト 58.41 63.16 10頭3番 4
東京 10 1 ジナンボー 60.45 62.79 15頭15番 6
東京 10 8 ダノンキングダム 60.76 63.34 11頭11番 1 310 140
東京 10 9 スパイラルダイブ 60.67 64.48 8頭2番 4
東京 10 11 シンギュラリティ 59.90 60.50 10頭9番 2 170
東京 11 1 アメリカズカップ 60.79 61.71 15頭5番 16
東京 11 12 ドライヴナイト 55.91 50.59 16頭13番 10
東京 11 16 タガノディグオ 56.56 56.40 16頭15番 4
東京 12 1 スズカアーチスト 61.28 61.36 13頭11番 6
東京 12 4 ユアスイスイ 60.67 56.99 12頭9番 12
東京 12 8 ディアサルファー 61.98 60.50 14頭10番 11
東京 12 9 ハトホル 60.19 63.34 10頭4番 5
京都 1 1 ハートウォーミング 55.67 54.96 14頭11番 4
京都 1 3 パルメ 58.96 60.34 16頭1番 9
京都 2 2 ヘニーオーザ 57.99 56.84 16頭15番 4
京都 2 8 ルバクオーリ 59.67 57.45 18頭15番 16
京都 2 12 スズカシニック 56.99 58.06 15頭4番 7
京都 3 7 ザプリオレス 58.38 61.54 11頭3番 8
京都 3 16 ルノワール 56.06 57.91 15頭15番 7
京都 4 1 ノーリミッツ 62.25 62.97 18頭14番 6
京都 4 3 スリーカナロアー 60.11 60.17 18頭15番 2 110
京都 4 9 サイモンシャルール 58.24 58.38 16頭13番 15
京都 5 16 フェータルイヴ 57.97 59.34 13頭11番 3 370
京都 5 17 オニール 60.29 62.43 18頭5番 15
京都 6 4 エイカイキャロル 59.69 61.02 11頭11番 12
京都 6 11 レサイヤ 58.14 56.40 16頭15番 5
京都 6 12 プリンシアルーチェ 58.38 56.84 16頭15番 14
京都 7 1 ギンコイエレジー 61.61 64.86 17頭13番 7
京都 7 12 ハトマークワルツ 62.25 63.34 18頭13番 9
京都 8 4 ゴッドスパロウ 55.20 52.68 12頭11番 12
京都 8 6 セヴィルロアー 58.27 58.38 16頭7番 4
京都 8 7 テイエムヨハネス 58.74 57.29 16頭16番 8
京都 9 2 クオンタムシフト 59.81 63.34 11頭2番 6
京都 9 3 ジャストアジゴロ 60.11 63.34 7頭6番 5
京都 10 5 メイショウグロッケ 61.54 63.53 14頭4番 3 150
京都 11 2 キアロスクーロ 62.52 65.26 12頭2番 13
京都 11 4 エンゲルヘン 62.79 62.61 16頭2番 2 140
京都 11 5 アイファープリティ 62.61 63.53 13頭13番 9
京都 11 7 ワンアフター 62.43 64.09 12頭11番 3 310
京都 12 11 マイネルカイノン 56.21 54.82 13頭11番 7
京都 12 13 タマモカトレア 59.29 61.02 16頭5番 6
京都 12 16 ナムラヘラクレス 57.50 54.68 13頭13番 13
福島 1 1 スズカデュー 58.86 57.91 18頭18番 13
福島 1 5 ユラニュス 56.99 56.54 16頭13番 10
福島 1 12 ジョイナイト 59.34 56.54 16頭1番 2 110
福島 2 5 チヨビッグシー 55.32 55.96 16頭13番 7
福島 2 9 フルクトゥス 61.19 60.17 16頭9番 5
福島 2 14 ソラタカク 60.42 60.67 18頭12番 15
福島 3 3 ビュブリス 59.08 57.75 16頭7番 4
福島 3 5 ニシノライリー 58.22 56.25 16頭15番 10
福島 3 6 クドシュ 57.92 61.54 18頭15番 12
福島 6 2 エリープラネット 59.34 56.40 16頭16番 11
福島 6 8 チェリートリトン 58.30 58.54 9頭7番 12
福島 6 9 トップギア 58.22 58.06 16頭15番 10
福島 6 10 ショウナンサニー 58.54 57.91 16頭13番 3 670
福島 7 5 アッフェルマーレ 58.42 59.67 15頭15番 10
福島 7 8 コンバージェンス 55.15 54.82 15頭13番 2 270
福島 7 12 リリーエンデヴァー 61.71 62.25 18頭15番 4
福島 8 7 ミッキーパパイア 62.43 64.48 16頭12番 2 270
福島 8 12 ハウナニ 60.72 60.17 18頭17番 1 470 190
福島 9 1 ノボリレーヴ 61.33 60.17 14頭9番 2 240
福島 9 5 フォーティプリンス 59.74 58.86 16頭13番 1 690 190
福島 9 14 モアイ 57.91 56.99 16頭13番 7
福島 9 16 ビーユアヒーロー 61.17 61.71 17頭11番 11
福島 10 2 ラルムドランジュ 62.43 62.79 18頭18番 1 420 160
福島 10 7 スノーマン 58.59 61.54 14頭13番 7
福島 11 6 フローレスマジック 60.11 61.19 14頭11番 2 130
福島 11 7 ペルソナリテ 60.70 61.02 11頭11番 4
福島 11 10 ダノングレース 61.02 64.09 15頭6番 3 140
福島 12 1 ダンケシェーン 59.50 57.14 16頭3番 5
福島 12 3 バンパークロップ 59.45 61.54 12頭4番 11
福島 12 5 ランバージャック 57.52 56.54 16頭15番 9
福島 12 10 レッドエレノア 59.50 58.38 16頭1番 14
福島 12 12 スペルマロン 57.14 55.67 16頭13番 8
福島 12 15 セイウンクールガイ 59.50 57.14 16頭4番 15

(SiriusA+B)

ブログ アーカイブ