| 2017/10/21東京01R | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 単勝人気 | 投票対数 | 予想順位 |
| 1 | 3 | 5 | トキノメガミ | 13.0 | 6 | 1.3424 | 9 |
| 2 | 1 | 1 | ユメイチズ | 7.4 | 2 | 1.7709 | 2 |
| 3 | 4 | 8 | ミスティカル | 2.0 | 1 | 1.8388 | 1 |
| 4 | 6 | 12 | テイエムヘニーズ | 39.1 | 8 | 1.1139 | 14 |
| 5 | 5 | 9 | ミヤコスマイル | 16.4 | 7 | 1.7076 | 3 |
| 6 | 7 | 13 | ディーズファクター | 12.4 | 5 | 1.3010 | 11 |
| 7 | 2 | 4 | レップウ | 10.0 | 4 | 1.5682 | 4 |
| 8 | 6 | 11 | サラート | 211.6 | 15 | 1.3979 | 6 |
| 9 | 1 | 2 | チョコレートパフェ | 79.1 | 12 | 1.4914 | 5 |
| 10 | 8 | 15 | キタノアラムシャ | 8.3 | 3 | 1.3802 | 7 |
| 11 | 2 | 3 | ハッスルボーイ | 39.4 | 9 | 1.3222 | 10 |
| 12 | 5 | 10 | ブラウローゼット | 61.6 | 11 | 1.1461 | 13 |
| 13 | 3 | 6 | エムティトランプ | 53.7 | 10 | 1.3617 | 8 |
| 14 | 8 | 16 | コスモロッソ | 186.1 | 14 | 0.7782 | 16 |
| 15 | 4 | 7 | マナマカニ | 170.6 | 13 | 1.2788 | 12 |
| 16 | 7 | 14 | ダイメイジャガー | 355.0 | 16 | 0.9542 | 15 |
| 2017/10/21東京02R | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 単勝人気 | 投票対数 | 予想順位 |
| 1 | 4 | 5 | マリームーン | 5.2 | 2 | 2.4698 | 1 |
| 2 | 7 | 10 | デルマシャンパン | 5.3 | 3 | 1.8513 | 5 |
| 3 | 3 | 3 | ディーズフェイク | 24.7 | 6 | 1.0792 | 10 |
| 4 | 8 | 12 | リアルハニー | 8.1 | 5 | 1.5563 | 6 |
| 5 | 6 | 8 | ナリノリリー | 5.8 | 4 | 1.9638 | 2 |
| 6 | 8 | 13 | メヒティヒ | 37.6 | 7 | 1.4150 | 8 |
| 7 | 1 | 1 | セレブレイトダンス | 85.3 | 9 | 1.8865 | 3 |
| 8 | 2 | 2 | エコロプリンセス | 44.8 | 8 | 1.2788 | 9 |
| 9 | 4 | 4 | ブルベアクワイ | 175.8 | 11 | 0.8451 | 13 |
| 10 | 6 | 9 | コパノステラート | 2.5 | 1 | 1.8808 | 4 |
| 11 | 7 | 11 | バトルローア | 336.9 | 12 | 0.9542 | 12 |
| 12 | 5 | 6 | ハタノルミエール | 128.1 | 10 | 1.4914 | 7 |
| 13 | 5 | 7 | エリンゼフィール | 494.4 | 13 | 1.0000 | 11 |
| 2017/10/21東京03R | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 単勝人気 | 投票対数 | 予想順位 |
| 1 | 8 | 12 | ラストプリマドンナ | 1.8 | 1 | 2.9063 | 1 |
| 2 | 7 | 10 | エスターテ | 4.1 | 2 | 2.1987 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | テンワールドレイナ | 6.9 | 3 | 1.8129 | 5 |
| 4 | 6 | 9 | ココロザシ | 44.9 | 7 | 1.6532 | 9 |
| 5 | 2 | 2 | ハガキノハナ | 17.2 | 5 | 1.9138 | 3 |
| 6 | 3 | 3 | ミントグリーン | 10.5 | 4 | 1.7782 | 6 |
| 7 | 8 | 13 | ダブルミリオン | 50.5 | 8 | 1.6021 | 10 |
| 8 | 5 | 6 | トーセンリゲル | 65.1 | 9 | 1.8195 | 4 |
| 9 | 4 | 4 | マウントレーニア | 29.3 | 6 | 1.7243 | 7 |
| 10 | 6 | 8 | シガール | 114.9 | 11 | 1.6628 | 8 |
| 11 | 1 | 1 | フルコスト | 90.8 | 10 | 1.3010 | 12 |
| 12 | 5 | 7 | ニシノエイユウ | 217.9 | 12 | 1.3222 | 11 |
| 13 | 7 | 11 | ブラフマン | 565.7 | 13 | 1.1761 | 13 |
| 2017/10/21東京04R | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 単勝人気 | 投票対数 | 予想順位 |
| 1 | 3 | 5 | デルタバローズ | 2.5 | 1 | 1.7924 | 8 |
| 2 | 4 | 7 | エフティアテナ | 42.7 | 8 | 1.9294 | 6 |
| 3 | 7 | 13 | レアバード | 89.6 | 11 | 0.8451 | 16 |
| 4 | 5 | 9 | ローザフェリーチェ | 5.2 | 2 | 2.8899 | 2 |
| 5 | 8 | 17 | ダジボーグ | 146.2 | 14 | 1.5798 | 10 |
| 6 | 5 | 10 | サンダーチーフ | 215.1 | 15 | 1.5563 | 11 |
| 7 | 2 | 4 | アースビヨンド | 16.7 | 6 | 1.5185 | 12 |
| 8 | 1 | 1 | キングジョーカ | 61.2 | 9 | 1.0792 | 15 |
| 9 | 8 | 16 | マルケッサ | 5.3 | 3 | 3.7028 | 1 |
| 10 | 7 | 15 | ヘブンリーデイズ | 15.4 | 5 | 2.2945 | 4 |
| 11 | 6 | 11 | トモジャタイクーン | 62.6 | 10 | 1.8325 | 7 |
| 12 | 7 | 14 | ダイワダンディ | 6.6 | 4 | 1.6232 | 9 |
| 13 | 1 | 2 | ロイヤルオペラ | 131.5 | 13 | 1.1461 | 14 |
| 14 | 3 | 6 | ロジスカーレット | 97.4 | 12 | 2.2455 | 5 |
| 15 | 4 | 8 | ビスタペルフェッタ | 386.0 | 17 | 0.8451 | 16 |
| 16 | 8 | 18 | キンショーウィーク | 539.6 | 18 | 0.6021 | 18 |
| 17 | 6 | 12 | オーフルテソーロ | 27.9 | 7 | 2.5977 | 3 |
| 18 | 2 | 3 | セカイイサン | 353.3 | 16 | 1.2788 | 13 |
| 2017/10/21東京05R | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 単勝人気 | 投票対数 | 予想順位 |
| 1 | 1 | 1 | オブセッション | 1.9 | 1 | 3.2470 | 1 |
| 2 | 3 | 3 | ラムセスバローズ | 4.6 | 2 | 1.5441 | 7 |
| 3 | 8 | 11 | エイムアンドエンド | 18.5 | 6 | 2.6096 | 3 |
| 4 | 7 | 10 | シャイニーロケット | 135.3 | 12 | 1.3010 | 10 |
| 5 | 5 | 5 | アイリッシュハート | 105.1 | 9 | 1.7853 | 6 |
| 6 | 4 | 4 | ロジティナ | 12.6 | 4 | 1.3222 | 9 |
| 7 | 2 | 2 | フラッシュテソーロ | 50.4 | 7 | 1.8751 | 5 |
| 8 | 6 | 8 | ボニータミノル | 80.4 | 8 | 1.5315 | 8 |
| 9 | 7 | 9 | カフジデューク | 13.9 | 5 | 1.9777 | 4 |
| 10 | 6 | 7 | メイケイゴールド | 5.4 | 3 | 2.6253 | 2 |
| 11 | 8 | 12 | アシャカータ | 114.7 | 10 | 1.1761 | 11 |
| 12 | 5 | 6 | エンパイアソング | 126.9 | 11 | 0.9542 | 12 |
| 2017/10/21東京06R | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 単勝人気 | 投票対数 | 予想順位 |
| 1 | 3 | 3 | コトブキホーク | 5.6 | 4 | 2.1673 | 8 |
| 2 | 7 | 9 | バレッティ | 4.5 | 2 | 2.6375 | 2 |
| 3 | 6 | 8 | ニーマルサンデー | 3.3 | 1 | 2.4216 | 3 |
| 4 | 8 | 12 | イルフォーコン | 5.1 | 3 | 2.2833 | 6 |
| 5 | 5 | 5 | ロジバレー | 7.2 | 5 | 2.3598 | 4 |
| 6 | 2 | 2 | ピサノベルベット | 40.2 | 9 | 2.1818 | 7 |
| 7 | 5 | 6 | スターフラッシュ | 16.3 | 6 | 2.3181 | 5 |
| 8 | 8 | 11 | エジステンツァ | 18.7 | 8 | 2.7275 | 1 |
| 9 | 6 | 7 | ワイドコマンダー | 93.0 | 10 | 1.8451 | 10 |
| 10 | 1 | 1 | ビルトアゲン | 121.8 | 11 | 1.5051 | 12 |
| 11 | 4 | 4 | ファンヴィー | 16.9 | 7 | 1.9243 | 9 |
| 12 | 7 | 10 | アルティジャーノ | 247.0 | 12 | 1.8261 | 11 |
| 2017/10/21東京07R | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 単勝人気 | 投票対数 | 予想順位 |
| 1 | 7 | 11 | ルミナリースピン | 39.8 | 10 | 2.1903 | 9 |
| 2 | 5 | 7 | シトラスクーラー | 9.0 | 3 | 2.2279 | 7 |
| 3 | 7 | 12 | ラボーナ | 2.2 | 1 | 3.5437 | 1 |
| 4 | 4 | 5 | ハイアーグラウンド | 21.2 | 7 | 2.2810 | 6 |
| 5 | 3 | 4 | ラレータ | 3.7 | 2 | 2.5315 | 3 |
| 6 | 3 | 3 | マイティーゴールド | 10.7 | 4 | 2.6812 | 2 |
| 7 | 8 | 13 | オーシャンビュー | 20.4 | 6 | 2.3096 | 5 |
| 8 | 6 | 9 | サンペドロ | 22.3 | 8 | 2.1673 | 10 |
| 9 | 6 | 10 | クインズコースト | 142.2 | 14 | 1.7853 | 14 |
| 10 | 1 | 1 | ギンザマトリックス | 44.8 | 11 | 2.2279 | 7 |
| 11 | 8 | 14 | マナツノヨノユメ | 14.2 | 5 | 2.4099 | 4 |
| 12 | 4 | 6 | プロムナード | 65.4 | 12 | 1.8692 | 13 |
| 13 | 2 | 2 | スーパーブレイク | 26.0 | 9 | 2.0414 | 12 |
| 14 | 5 | 8 | テンキセキ | 114.6 | 13 | 2.0682 | 11 |
| 2017/10/21東京08R | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 単勝人気 | 投票対数 | 予想順位 |
| 1 | 4 | 4 | ヘリファルテ | 3.8 | 1 | 3.5774 | 1 |
| 2 | 6 | 6 | アドマイヤロブソン | 3.8 | 2 | 3.1242 | 2 |
| 3 | 5 | 5 | ステイブラビッシモ | 6.9 | 5 | 2.5763 | 6 |
| 4 | 7 | 9 | メイショウカミシマ | 25.6 | 7 | 2.0828 | 10 |
| 5 | 3 | 3 | フジマサエンペラー | 27.6 | 8 | 2.7135 | 5 |
| 6 | 8 | 11 | コスモピクシス | 100.2 | 10 | 2.3201 | 9 |
| 7 | 2 | 2 | エフティスパークル | 9.8 | 6 | 2.8325 | 4 |
| 8 | 8 | 10 | サンデームーティエ | 6.6 | 4 | 2.3962 | 8 |
| 9 | 6 | 7 | ドラゴンカップ | 28.8 | 9 | 2.4425 | 7 |
| 10 | 1 | 1 | アジュールローズ | 4.7 | 3 | 3.0253 | 3 |
| 11 | 7 | 8 | サイバーエレキング | 209.9 | 11 | 1.9345 | 11 |
| 2017/10/21東京09R | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 単勝人気 | 投票対数 | 予想順位 |
| 1 | 4 | 4 | コスモイグナーツ | 64.8 | 6 | 2.3304 | 3 |
| 2 | 6 | 6 | シャルルマーニュ | 21.5 | 4 | 2.2625 | 5 |
| 3 | 5 | 5 | タニノフランケル | 2.8 | 2 | 3.9934 | 1 |
| 4 | 3 | 3 | キボウノダイチ | 30.7 | 5 | 2.2833 | 4 |
| 5 | 2 | 2 | フラットレー | 1.8 | 1 | 3.8047 | 2 |
| 6 | 7 | 7 | トーセンブル | 179.8 | 7 | 1.4314 | 6 |
| 2017/10/21東京10R | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 単勝人気 | 投票対数 | 予想順位 |
| 1 | 4 | 7 | クインズサターン | 2.3 | 1 | 2.9509 | 3 |
| 2 | 1 | 2 | メガオパールカフェ | 163.5 | 15 | 2.4728 | 14 |
| 3 | 5 | 10 | オールマンリバー | 5.7 | 2 | 2.9159 | 5 |
| 4 | 3 | 6 | レッドオルバース | 7.0 | 4 | 2.8797 | 7 |
| 5 | 7 | 14 | エネスク | 12.6 | 5 | 2.6646 | 9 |
| 6 | 4 | 8 | ベルウッドケルン | 281.8 | 16 | 2.4425 | 16 |
| 7 | 7 | 13 | ガンサリュート | 22.9 | 8 | 3.0370 | 1 |
| 8 | 2 | 3 | シャドウチェイサー | 16.6 | 7 | 2.4609 | 15 |
| 9 | 6 | 12 | ロードフォワード | 36.9 | 9 | 2.4814 | 13 |
| 10 | 8 | 15 | サンライズネオ | 67.2 | 12 | 2.4955 | 12 |
| 11 | 5 | 9 | ヨシオ | 47.2 | 10 | 3.0009 | 2 |
| 12 | 1 | 1 | ウインフェニックス | 14.3 | 6 | 2.8241 | 8 |
| 13 | 3 | 5 | ドラゴンシュバリエ | 6.7 | 3 | 2.8982 | 6 |
| 14 | 8 | 16 | メイクアップ | 105.5 | 13 | 2.9395 | 4 |
| 15 | 6 | 11 | スティンライクビー | 117.1 | 14 | 2.5237 | 11 |
| 16 | 2 | 4 | スリーアロー | 54.1 | 11 | 2.5575 | 10 |
| 2017/10/21東京11R | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 単勝人気 | 投票対数 | 予想順位 |
| 1 | 4 | 6 | エアスピネル | 3.9 | 1 | 3.9817 | 1 |
| 2 | 8 | 15 | イスラボニータ | 5.0 | 4 | 3.8484 | 2 |
| 3 | 7 | 13 | クルーガー | 35.7 | 11 | 3.1339 | 10 |
| 4 | 2 | 2 | レッドアンシェル | 31.3 | 8 | 3.1998 | 8 |
| 5 | 3 | 5 | ペルシアンナイト | 4.0 | 2 | 3.5925 | 4 |
| 6 | 1 | 1 | サトノアレス | 15.3 | 6 | 3.4568 | 6 |
| 7 | 3 | 4 | ガリバルディ | 27.3 | 7 | 3.4926 | 5 |
| 8 | 2 | 3 | ブラックムーン | 31.9 | 9 | 3.1193 | 11 |
| 9 | 6 | 11 | グランシルク | 4.7 | 3 | 3.3983 | 7 |
| 10 | 7 | 12 | ミュゼエイリアン | 200.3 | 15 | 3.1059 | 12 |
| 11 | 4 | 7 | マイネルアウラート | 32.6 | 10 | 3.1402 | 9 |
| 12 | 5 | 8 | ロードクエスト | 13.8 | 5 | 3.7728 | 3 |
| 13 | 6 | 10 | クラリティシチー | 45.2 | 12 | 3.0799 | 13 |
| 14 | 5 | 9 | ジョーストリクトリ | 107.3 | 14 | 2.7973 | 15 |
| 15 | 8 | 14 | ダイワリベラル | 104.0 | 13 | 2.8470 | 14 |
| 2017/10/21東京12R | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 単勝人気 | 投票対数 | 予想順位 |
| 1 | 5 | 10 | タイセイプレシャス | 99.2 | 14 | 2.4533 | 10 |
| 2 | 2 | 3 | ファームフェイス | 4.3 | 2 | 2.7135 | 2 |
| 3 | 5 | 9 | シゲルゴホウサイ | 60.5 | 11 | 2.3636 | 12 |
| 4 | 4 | 7 | サウンドジャンゴ | 47.4 | 10 | 2.1959 | 14 |
| 5 | 4 | 8 | アフターバーナー | 14.0 | 6 | 2.5647 | 7 |
| 6 | 7 | 14 | タッチシタイ | 106.9 | 15 | 2.5670 | 6 |
| 7 | 8 | 16 | ケンコンイッテキ | 6.8 | 4 | 2.6830 | 3 |
| 8 | 8 | 15 | フクノグリュック | 26.3 | 7 | 2.4362 | 11 |
| 9 | 7 | 13 | ラミアカーサ | 92.0 | 13 | 2.3464 | 13 |
| 10 | 6 | 11 | スズカゼ | 72.3 | 12 | 2.6365 | 4 |
| 11 | 6 | 12 | ダウトレス | 27.4 | 8 | 2.6128 | 5 |
| 12 | 1 | 2 | アジアンテースト | 28.3 | 9 | 2.5065 | 8 |
| 13 | 2 | 4 | ブランオラージュ | 9.3 | 5 | 2.1903 | 15 |
| 14 | 1 | 1 | レレマーマ | 3.5 | 1 | 2.9671 | 1 |
| 15 | 3 | 5 | メイショウジーク | 4.7 | 3 | 2.4548 | 9 |
| 16 | 3 | 6 | バーサーカー | 123.8 | 16 | 2.1703 | 16 |
| 2017/10/21京都01R | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 単勝人気 | 投票対数 | 予想順位 |
| 1 | 4 | 4 | エスシーハンコック | 44.9 | 6 | 1.2304 | 8 |
| 2 | 8 | 11 | ピッパ | 28.2 | 5 | 1.1761 | 9 |
| 3 | 6 | 7 | ウインタイムリープ | 64.1 | 7 | 1.4771 | 6 |
| 4 | 7 | 9 | ナムラキヌ | 2.8 | 2 | 2.0969 | 3 |
| 5 | 3 | 3 | エンジェルウィング | 8.3 | 3 | 2.4378 | 1 |
| 6 | 8 | 10 | シゲルミズナ | 125.3 | 9 | 1.4150 | 7 |
| 7 | 2 | 2 | ピエナシニスター | 22.2 | 4 | 1.4914 | 5 |
| 8 | 6 | 6 | レーヌビクトリア | 68.2 | 8 | 1.6335 | 4 |
| 9 | 7 | 8 | アップファーレン | 1.7 | 1 | 2.1732 | 2 |
| 10 | 1 | 1 | ビナロータス | 129.5 | 10 | 0.7782 | 10 |
| 2017/10/21京都02R | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 単勝人気 | 投票対数 | 予想順位 |
| 1 | 3 | 3 | コウエイアンカ | 6.5 | 4 | 1.8692 | 5 |
| 2 | 8 | 9 | タガノプレトリア | 4.1 | 3 | 2.5955 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | バイラ | 3.9 | 2 | 2.1303 | 2 |
| 4 | 7 | 7 | コパノマーボー | 8.1 | 5 | 1.8976 | 3 |
| 5 | 8 | 8 | ゴムマリ | 33.6 | 7 | 1.3424 | 7 |
| 6 | 6 | 6 | リンクスナナ | 2.9 | 1 | 1.5051 | 6 |
| 7 | 5 | 5 | パープルヒストリー | 213.5 | 9 | 1.0000 | 9 |
| 8 | 2 | 2 | ビッグボス | 23.1 | 6 | 1.8751 | 4 |
| 9 | 4 | 4 | デンコウグランデ | 91.9 | 8 | 1.0792 | 8 |
| 2017/10/21京都03R | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 単勝人気 | 投票対数 | 予想順位 |
| 1 | 4 | 4 | アドマイヤアルバ | 1.1 | 1 | 2.7839 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | ダノンテアトロ | 15.5 | 4 | 2.0755 | 4 |
| 3 | 8 | 8 | バリエンテ | 7.2 | 2 | 2.1106 | 3 |
| 4 | 7 | 7 | マーナガルム | 10.0 | 3 | 2.6730 | 2 |
| 5 | 2 | 2 | ヒナマツリ | 111.8 | 6 | 1.4314 | 7 |
| 6 | 3 | 3 | エイコーン | 129.0 | 8 | 1.5315 | 6 |
| 7 | 5 | 5 | シメイ | 35.8 | 5 | 1.5441 | 5 |
| 8 | 6 | 6 | ビーヴェローチェ | 122.8 | 7 | 1.2041 | 8 |
| 2017/10/21京都04R | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 単勝人気 | 投票対数 | 予想順位 |
| 1 | 7 | 14 | ナディア | 13.8 | 5 | 1.7076 | 8 |
| 2 | 5 | 9 | グリエルマ | 3.2 | 1 | 2.0000 | 4 |
| 3 | 8 | 17 | クロンヌデトワール | 5.9 | 3 | 2.4298 | 2 |
| 4 | 6 | 11 | ライクアジャーニー | 21.7 | 9 | 1.9542 | 6 |
| 5 | 4 | 7 | ノッテステラータ | 34.6 | 11 | 2.1461 | 3 |
| 6 | 8 | 16 | アンジェラ | 117.8 | 13 | 1.1461 | 13 |
| 7 | 4 | 8 | ケアリアポンド | 150.6 | 15 | 1.2553 | 11 |
| 8 | 2 | 4 | メイショウジョワ | 175.6 | 17 | 0.9031 | 17 |
| 9 | 6 | 12 | プライムチョイス | 15.7 | 6 | 1.9912 | 5 |
| 10 | 7 | 13 | ウォーターリバース | 24.2 | 10 | 1.2041 | 12 |
| 11 | 1 | 1 | メイショウラビエ | 8.5 | 4 | 1.1139 | 14 |
| 12 | 3 | 5 | ピースフルウィーク | 21.0 | 8 | 0.9542 | 16 |
| 13 | 3 | 6 | イアハート | 19.8 | 7 | 1.7924 | 7 |
| 14 | 2 | 3 | バードランド | 131.8 | 14 | 1.4314 | 9 |
| 15 | 5 | 10 | ニホンピロルーラー | 94.7 | 12 | 1.0414 | 15 |
| 16 | 1 | 2 | アイファーヒナタ | 304.8 | 18 | 0.7782 | 18 |
| 17 | 7 | 15 | サトノコメット | 5.1 | 2 | 2.6848 | 1 |
| 18 | 8 | 18 | ムソウ | 161.0 | 16 | 1.3802 | 10 |
| 2017/10/21京都05R | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 単勝人気 | 投票対数 | 予想順位 |
| 1 | 4 | 6 | カツジ | 2.1 | 1 | 2.8109 | 3 |
| 2 | 6 | 11 | コンパウンダー | 18.9 | 6 | 1.1761 | 12 |
| 3 | 2 | 2 | ブレイニーラン | 6.8 | 3 | 3.3373 | 1 |
| 4 | 2 | 3 | アメリカンワールド | 4.1 | 2 | 1.9731 | 5 |
| 5 | 3 | 5 | ハクサンエンペラー | 10.8 | 4 | 2.0569 | 4 |
| 6 | 5 | 8 | シールヴィクトリー | 17.8 | 5 | 1.8865 | 6 |
| 7 | 7 | 13 | ワンダーハスラット | 43.7 | 8 | 1.6902 | 8 |
| 8 | 6 | 10 | レリカリオ | 21.7 | 7 | 3.1096 | 2 |
| 9 | 5 | 9 | イザナミ | 62.7 | 9 | 1.8388 | 7 |
| 10 | 4 | 7 | メイショウエンゼル | 74.4 | 10 | 1.0000 | 13 |
| 11 | 7 | 12 | シャテーヌ | 83.3 | 12 | 1.3802 | 9 |
| 12 | 8 | 15 | テイエムウルトラ | 294.8 | 14 | 1.2041 | 11 |
| 13 | 3 | 4 | クリノタモンテン | 239.7 | 13 | 1.3010 | 10 |
| 14 | 1 | 1 | テイエムユキヒョウ | 81.7 | 11 | 0.9542 | 14 |
| 15 | 8 | 14 | トミケンバディリ | 391.3 | 15 | 0.9542 | 14 |
| 2017/10/21京都06R | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 単勝人気 | 投票対数 | 予想順位 |
| 1 | 8 | 11 | イイコトバカリ | 5.4 | 2 | 2.2648 | 3 |
| 2 | 5 | 6 | スペクター | 6.7 | 4 | 1.9345 | 9 |
| 3 | 8 | 12 | コンプリートベスト | 3.7 | 1 | 2.3304 | 1 |
| 4 | 6 | 8 | バイオレットフィズ | 9.8 | 7 | 2.1239 | 6 |
| 5 | 2 | 2 | エクロジオン | 7.2 | 5 | 2.2095 | 4 |
| 6 | 7 | 10 | カカアコ | 110.0 | 12 | 1.7324 | 11 |
| 7 | 5 | 5 | エンパイアブレイク | 6.1 | 3 | 2.2695 | 2 |
| 8 | 7 | 9 | ナガラエンカ | 62.3 | 11 | 1.7559 | 10 |
| 9 | 3 | 3 | エンパイアガール | 8.2 | 6 | 2.0043 | 8 |
| 10 | 6 | 7 | メイショウアケボノ | 51.0 | 10 | 1.7160 | 12 |
| 11 | 1 | 1 | トゥールエッフェル | 15.6 | 8 | 2.1673 | 5 |
| 12 | 4 | 4 | ヤンベ | 50.9 | 9 | 2.0682 | 7 |
| 2017/10/21京都07R | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 単勝人気 | 投票対数 | 予想順位 |
| 1 | 5 | 10 | スマートダンディー | 3.3 | 1 | 2.3324 | 3 |
| 2 | 8 | 16 | アストロノーティカ | 8.3 | 4 | 2.1875 | 9 |
| 3 | 5 | 9 | アシャカリアン | 25.7 | 10 | 2.0170 | 12 |
| 4 | 2 | 3 | ヤマカツリーダー | 87.3 | 13 | 1.6812 | 15 |
| 5 | 7 | 14 | モンロー | 323.9 | 16 | 2.0334 | 11 |
| 6 | 3 | 5 | キングレイスター | 205.5 | 15 | 1.9191 | 13 |
| 7 | 3 | 6 | サクセスエナジー | 5.3 | 3 | 2.1335 | 10 |
| 8 | 1 | 2 | ジオラマ | 12.1 | 6 | 2.2227 | 7 |
| 9 | 1 | 1 | ダイシンカレラ | 10.1 | 5 | 2.2095 | 8 |
| 10 | 4 | 7 | サトノファイヤー | 86.9 | 12 | 2.3284 | 4 |
| 11 | 6 | 12 | レッドヴェルサス | 20.8 | 8 | 2.9122 | 1 |
| 12 | 7 | 13 | ペリコール | 181.6 | 14 | 1.6335 | 16 |
| 13 | 2 | 4 | パワフルヒロコ | 30.5 | 11 | 2.2878 | 5 |
| 14 | 8 | 15 | アイアンテーラー | 15.8 | 7 | 2.2430 | 6 |
| 15 | 6 | 11 | ズアー | 5.0 | 2 | 2.7731 | 2 |
| 16 | 4 | 8 | マラードザレコード | 23.0 | 9 | 1.9085 | 14 |
| 2017/10/21京都08R | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 単勝人気 | 投票対数 | 予想順位 |
| 1 | 5 | 5 | スティルウォーター | 6.9 | 3 | 2.4814 | 5 |
| 2 | 8 | 12 | マルカブリスク | 25.6 | 8 | 2.1875 | 11 |
| 3 | 5 | 6 | テーオーフォルテ | 10.9 | 5 | 2.3598 | 7 |
| 4 | 1 | 1 | エーティーラッセン | 9.6 | 4 | 2.6345 | 4 |
| 5 | 7 | 9 | ムーヴザワールド | 2.3 | 1 | 3.6865 | 1 |
| 6 | 2 | 2 | アンセム | 10.9 | 6 | 3.0082 | 2 |
| 7 | 6 | 7 | ニホンピロカーン | 55.6 | 10 | 2.2765 | 8 |
| 8 | 7 | 10 | ファスナハト | 77.4 | 11 | 2.2304 | 10 |
| 9 | 3 | 3 | アウステルリッツ | 11.8 | 7 | 2.4409 | 6 |
| 10 | 6 | 8 | ミスディレクション | 44.7 | 9 | 2.2695 | 9 |
| 11 | 4 | 4 | レッドコルディス | 4.7 | 2 | 2.8513 | 3 |
| 12 | 8 | 11 | ユキノタイガ | 172.8 | 12 | 1.8513 | 12 |
| 2017/10/21京都09R | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 単勝人気 | 投票対数 | 予想順位 |
| 1 | 1 | 1 | ワンダーアツレッタ | 3.3 | 2 | 2.5877 | 4 |
| 2 | 8 | 8 | ジェネラルゴジップ | 12.6 | 4 | 2.9643 | 2 |
| 3 | 4 | 4 | メイショウミツボシ | 23.3 | 7 | 2.0374 | 8 |
| 4 | 7 | 7 | メイショウテンシャ | 5.4 | 3 | 3.2011 | 1 |
| 5 | 5 | 5 | アドマイヤウイナー | 1.9 | 1 | 2.8432 | 3 |
| 6 | 6 | 6 | サマーローズ | 13.5 | 5 | 2.3729 | 7 |
| 7 | 3 | 3 | サウンドバーニング | 20.8 | 6 | 2.5465 | 5 |
| 8 | 2 | 2 | ビオラフォーエバー | 57.1 | 8 | 2.3820 | 6 |
| 2017/10/21京都10R | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 単勝人気 | 投票対数 | 予想順位 |
| 1 | 5 | 5 | トミケンスラーヴァ | 69.0 | 9 | 2.2504 | 9 |
| 2 | 8 | 8 | コウエイワンマン | 46.8 | 8 | 2.4440 | 7 |
| 3 | 4 | 4 | ノーブルマーズ | 6.1 | 4 | 2.9754 | 3 |
| 4 | 1 | 1 | スズカルパン | 20.1 | 5 | 2.6474 | 5 |
| 5 | 2 | 2 | リッチーリッチー | 1.7 | 1 | 3.0523 | 2 |
| 6 | 3 | 3 | ヴァフラーム | 5.8 | 3 | 2.6365 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | ウムブルフ | 5.1 | 2 | 3.2735 | 1 |
| 8 | 8 | 9 | レイズアスピリット | 32.5 | 7 | 2.7218 | 4 |
| 9 | 6 | 6 | マイネルネーベル | 23.6 | 6 | 2.4232 | 8 |
| 2017/10/21京都11R | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 単勝人気 | 投票対数 | 予想順位 |
| 1 | 4 | 7 | ブルミラコロ | 7.7 | 3 | 2.9533 | 4 |
| 2 | 5 | 10 | ニットウスバル | 7.9 | 4 | 2.9085 | 5 |
| 3 | 3 | 5 | エイシンローリン | 19.5 | 7 | 2.5465 | 13 |
| 4 | 2 | 4 | キクノストーム | 49.4 | 11 | 2.5705 | 12 |
| 5 | 1 | 2 | アールプロセス | 16.3 | 6 | 2.8136 | 6 |
| 6 | 1 | 1 | エイシンバランサー | 22.0 | 8 | 2.8075 | 7 |
| 7 | 8 | 16 | ドラゴンゲート | 12.6 | 5 | 2.6609 | 10 |
| 8 | 8 | 15 | キョウエイアシュラ | 214.2 | 16 | 2.5428 | 14 |
| 9 | 4 | 8 | スウィープアウェイ | 90.0 | 13 | 2.3617 | 16 |
| 10 | 5 | 9 | キタサンサジン | 31.0 | 10 | 3.0039 | 1 |
| 11 | 7 | 13 | ポイントブランク | 26.2 | 9 | 2.6928 | 8 |
