出走頭数や競走数、外国厩舎や地方競馬厩舎の参戦など、厩舎(調教師)の環境も変わっていく。
今回の調教師に関するデータは非常に長期間にわたっているため、勝率や入着率をそのまま比較することはできそうになかった。
それで、今夜のデータはその年ごとの平均勝率や平均入着率との差異を集計して分析している。
例えば、2017年の藤沢和雄厩舎の中央競馬平地競走の成績は出走回数261、43勝、5着までの入着計136回である。
勝率は.165、入着率は.521であるが、2017年の311人の調教師平均勝率0.070、平均入着率は0.351だったので、藤沢和雄調教師の勝率データとして、平均との差+0.095、入着率も同様に+0.171を用いる。
年齢別にみれば、調教師は40歳代にピークを迎え、60歳代から成績の低下が目立つようになる。
馬主、騎手、調教助手や厩務員といったプレイヤーをまとめ上げ、良い馬を入れ、適切な方法で調教して成果を上げるーーこの一連の作業には想像を超える体力や気力、忍耐力や努力が必要で、能力や経験で補いきれない加齢による衰えというものはあるだろう。
経験についても、経験を重ねるにつれ、成績が向上していくものと思っていたが、そうでもないようだ。
開業から10年ほど経つと、次第に成績が低下していく。
ただし、これは平均的なもので、例えば名調教師であった伊藤雄二調教師は60歳代になってもなお成績(平均的な成績との乖離)は良くなっていた。
また、重要で深刻な問題がある。
栗東と美浦の乖離である。
年を追うごとに勝率、入着率とも西高東低が濃厚になり、今回の分析に深刻な影響を及ぼしている可能性があることが明らかになってきた。
美浦の調教師成績が近年大きく栗東に引き離されているのである。
残念ながら、現時点ではこれ以上深く分析する時間がなく、いずれ改めて試みたいと思う。
▼開業年数別勝率・入着率の平均との差
| 全体 | 栗東 | 美浦 | ||||
| 勝率 | 入着率 | 勝率 | 入着率 | 勝率 | 入着率 | |
| 1年目 | -0.002 | -0.022 | 0.000 | -0.019 | -0.004 | -0.026 |
| 2年目 | -0.010 | -0.028 | -0.005 | -0.017 | -0.014 | -0.039 |
| 3年目 | -0.003 | -0.008 | -0.001 | 0.000 | -0.005 | -0.015 |
| 4年目 | -0.001 | -0.003 | 0.002 | 0.005 | -0.004 | -0.011 |
| 5年目 | 0.002 | 0.008 | 0.004 | 0.013 | 0.000 | 0.004 |
| 6年目 | 0.005 | 0.009 | 0.006 | 0.009 | 0.004 | 0.008 |
| 7年目 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.016 | -0.001 | -0.010 |
| 8年目 | 0.002 | 0.009 | 0.008 | 0.026 | -0.003 | -0.008 |
| 9年目 | 0.005 | 0.012 | 0.009 | 0.025 | 0.001 | -0.001 |
| 10年目 | 0.004 | 0.003 | 0.009 | 0.016 | -0.001 | -0.009 |
| 11年目 | 0.002 | 0.001 | 0.007 | 0.020 | -0.003 | -0.017 |
| 12年目 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.018 | -0.005 | -0.014 |
| 13年目 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.025 | -0.005 | -0.022 |
| 14年目 | 0.002 | 0.000 | 0.008 | 0.018 | -0.003 | -0.019 |
| 15年目 | -0.001 | -0.010 | 0.004 | 0.013 | -0.006 | -0.032 |
| 16年目 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.019 | -0.004 | -0.017 |
| 17年目 | -0.004 | -0.010 | 0.004 | 0.015 | -0.012 | -0.035 |
| 18年目 | -0.003 | -0.011 | 0.006 | 0.014 | -0.011 | -0.036 |
| 19年目 | -0.004 | -0.018 | 0.001 | 0.003 | -0.010 | -0.040 |
| 20年目 | -0.005 | -0.021 | 0.001 | 0.003 | -0.010 | -0.046 |
| 21年目 | -0.004 | -0.019 | 0.003 | 0.006 | -0.012 | -0.045 |
| 22年目 | -0.008 | -0.020 | -0.001 | -0.003 | -0.015 | -0.040 |
| 23年目 | -0.007 | -0.030 | -0.001 | -0.004 | -0.013 | -0.059 |
| 24年目 | -0.006 | -0.028 | -0.002 | 0.002 | -0.011 | -0.061 |
| 25年目 | -0.006 | -0.028 | 0.000 | -0.005 | -0.014 | -0.057 |
| 26年目 | -0.007 | -0.026 | -0.005 | -0.010 | -0.009 | -0.047 |
| 27年目 | -0.005 | -0.021 | -0.001 | 0.000 | -0.010 | -0.049 |
| 28年目 | -0.005 | -0.014 | 0.002 | 0.001 | -0.014 | -0.034 |
| 29年目 | -0.007 | -0.024 | -0.001 | -0.009 | -0.015 | -0.047 |
| 30年目 | -0.008 | -0.021 | -0.001 | -0.010 | -0.018 | -0.037 |
| 31年目 | -0.010 | -0.042 | -0.004 | -0.037 | -0.018 | -0.050 |
| 32年目 | -0.007 | -0.040 | -0.004 | -0.036 | -0.011 | -0.047 |
| 33年目 | -0.002 | -0.030 | 0.011 | -0.009 | -0.018 | -0.056 |
| 34年目 | -0.009 | -0.033 | -0.004 | -0.033 | -0.013 | -0.033 |
| 35年目 | -0.001 | -0.021 | 0.006 | -0.015 | -0.009 | -0.027 |
| 36年目 | -0.004 | -0.027 | 0.006 | -0.005 | -0.013 | -0.046 |
| 37年目 | 0.000 | -0.001 | 0.007 | -0.003 | -0.008 | 0.000 |
| 38年目 | 0.008 | -0.033 | 0.004 | -0.043 | 0.012 | -0.024 |
| 39年目 | -0.004 | -0.032 | 0.000 | -0.012 | -0.008 | -0.051 |
| 40年目 | 0.013 | 0.026 | 0.057 | 0.108 | -0.016 | -0.028 |
| 41年目 | -0.005 | -0.018 | 0.057 | 0.115 | -0.068 | -0.151 |
| 42年目 | -0.017 | -0.071 | 0.006 | 0.056 | -0.039 | -0.197 |
▼調教師年齢別勝率・入着率の平均との差
| 全体 | 栗東 | 美浦 | ||||
| 勝率 | 入着率 | 勝率 | 入着率 | 勝率 | 入着率 | |
| 満29歳 | 0.026 | -0.001 | 0.026 | -0.001 | ||
| 満30歳 | 0.010 | 0.045 | 0.016 | 0.068 | 0.000 | 0.000 |
| 満31歳 | -0.010 | 0.001 | -0.018 | 0.014 | -0.004 | -0.007 |
| 満32歳 | -0.001 | -0.032 | -0.009 | 0.033 | 0.002 | -0.051 |
| 満33歳 | -0.008 | -0.009 | -0.012 | -0.031 | -0.005 | 0.003 |
| 満34歳 | -0.001 | -0.021 | -0.004 | -0.042 | 0.000 | -0.006 |
| 満35歳 | 0.002 | -0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | -0.008 |
| 満36歳 | -0.003 | -0.010 | 0.003 | 0.003 | -0.007 | -0.020 |
| 満37歳 | 0.004 | -0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | -0.004 |
| 満38歳 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.013 | 0.005 | -0.007 |
| 満39歳 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | -0.004 | 0.004 | 0.009 |
| 満40歳 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | -0.005 | 0.003 | 0.007 |
| 満41歳 | 0.002 | 0.012 | 0.000 | 0.015 | 0.004 | 0.010 |
| 満42歳 | 0.002 | 0.009 | 0.000 | 0.010 | 0.004 | 0.007 |
| 満43歳 | 0.003 | 0.001 | 0.007 | 0.005 | -0.001 | -0.003 |
| 満44歳 | 0.004 | 0.007 | 0.004 | 0.012 | 0.004 | 0.003 |
| 満45歳 | 0.001 | 0.008 | 0.005 | 0.010 | -0.003 | 0.006 |
| 満46歳 | 0.004 | 0.010 | 0.004 | 0.013 | 0.005 | 0.007 |
| 満47歳 | 0.006 | 0.012 | 0.008 | 0.021 | 0.003 | 0.004 |
| 満48歳 | 0.005 | 0.009 | 0.009 | 0.022 | 0.001 | -0.003 |
| 満49歳 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.020 | -0.005 | -0.014 |
| 満50歳 | 0.000 | -0.001 | 0.007 | 0.021 | -0.006 | -0.023 |
| 満51歳 | -0.003 | -0.005 | 0.005 | 0.020 | -0.010 | -0.030 |
| 満52歳 | 0.001 | 0.003 | 0.007 | 0.021 | -0.005 | -0.016 |
| 満53歳 | 0.001 | -0.006 | 0.009 | 0.014 | -0.008 | -0.027 |
| 満54歳 | -0.004 | -0.007 | 0.004 | 0.014 | -0.011 | -0.029 |
| 満55歳 | -0.001 | -0.008 | 0.009 | 0.016 | -0.011 | -0.032 |
| 満56歳 | -0.003 | -0.014 | 0.006 | 0.021 | -0.014 | -0.051 |
| 満57歳 | -0.006 | -0.026 | 0.003 | 0.002 | -0.016 | -0.057 |
| 満58歳 | -0.005 | -0.019 | 0.004 | 0.013 | -0.014 | -0.055 |
| 満59歳 | -0.007 | -0.025 | 0.000 | 0.003 | -0.015 | -0.056 |
| 満60歳 | -0.008 | -0.026 | 0.002 | 0.005 | -0.019 | -0.059 |
| 満61歳 | -0.009 | -0.024 | 0.000 | 0.011 | -0.020 | -0.064 |
| 満62歳 | -0.009 | -0.029 | -0.002 | -0.002 | -0.016 | -0.062 |
| 満63歳 | -0.008 | -0.026 | 0.000 | 0.003 | -0.019 | -0.064 |
| 満64歳 | -0.009 | -0.033 | -0.001 | -0.007 | -0.019 | -0.068 |
| 満65歳 | -0.011 | -0.033 | -0.004 | -0.009 | -0.021 | -0.068 |
| 満66歳 | -0.011 | -0.036 | -0.005 | -0.022 | -0.018 | -0.057 |
| 満67歳 | -0.013 | -0.033 | -0.006 | -0.010 | -0.026 | -0.072 |
| 満68歳 | -0.011 | -0.030 | -0.007 | -0.014 | -0.017 | -0.059 |
| 満69歳 | -0.014 | -0.053 | -0.010 | -0.040 | -0.020 | -0.075 |
| 満70歳 | -0.011 | -0.072 | -0.007 | -0.060 | -0.019 | -0.092 |
| 満71歳 | -0.005 | -0.090 | -0.005 | -0.093 | -0.007 | -0.085 |
▼年別東西厩舎勝率・入着率の平均との差
| 栗東 | 美浦 | |||
| 勝率 | 入着率 | 勝率 | 入着率 | |
| 1980年 | -0.002 | -0.026 | 0.006 | 0.000 |
| 1981年 | -0.010 | -0.008 | 0.022 | 0.024 |
| 1982年 | -0.006 | -0.023 | 0.012 | 0.022 |
| 1983年 | -0.002 | -0.022 | -0.001 | 0.002 |
| 1984年 | -0.003 | -0.019 | 0.005 | 0.019 |
| 1985年 | -0.008 | -0.026 | 0.009 | 0.023 |
| 1986年 | -0.009 | -0.014 | 0.012 | 0.014 |
| 1987年 | -0.003 | -0.029 | 0.007 | 0.036 |
| 1988年 | -0.006 | -0.014 | 0.004 | 0.014 |
| 1989年 | -0.002 | -0.016 | 0.008 | 0.022 |
| 1990年 | -0.002 | -0.009 | 0.002 | 0.007 |
| 1991年 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | -0.009 |
| 1992年 | 0.004 | 0.005 | -0.004 | -0.002 |
| 1993年 | 0.005 | 0.015 | -0.005 | -0.018 |
| 1994年 | 0.002 | 0.009 | -0.003 | -0.011 |
| 1995年 | 0.004 | 0.009 | -0.009 | -0.023 |
| 1996年 | 0.005 | 0.005 | -0.006 | -0.013 |
| 1997年 | 0.004 | 0.016 | -0.004 | -0.019 |
| 1998年 | 0.004 | 0.011 | -0.005 | -0.017 |
| 1999年 | 0.002 | 0.014 | -0.004 | -0.022 |
| 2000年 | 0.005 | 0.011 | -0.007 | -0.019 |
| 2001年 | 0.006 | 0.015 | -0.008 | -0.026 |
| 2002年 | 0.006 | 0.009 | -0.008 | -0.024 |
| 2003年 | 0.006 | 0.019 | -0.009 | -0.032 |
| 2004年 | 0.007 | 0.016 | -0.010 | -0.032 |
| 2005年 | 0.004 | 0.014 | -0.009 | -0.031 |
| 2006年 | 0.007 | 0.017 | -0.015 | -0.041 |
| 2007年 | 0.005 | 0.011 | -0.010 | -0.036 |
| 2008年 | 0.007 | 0.012 | -0.011 | -0.038 |
| 2009年 | 0.005 | 0.010 | -0.011 | -0.045 |
| 2010年 | 0.003 | 0.006 | -0.009 | -0.042 |
| 2011年 | 0.006 | 0.006 | -0.014 | -0.043 |
| 2012年 | 0.005 | 0.012 | -0.013 | -0.046 |
| 2013年 | 0.004 | 0.009 | -0.010 | -0.037 |
| 2014年 | 0.004 | 0.003 | -0.010 | -0.041 |
| 2015年 | 0.003 | 0.004 | -0.009 | -0.033 |
| 2016年 | 0.003 | 0.016 | -0.007 | -0.034 |
| 2017年 | 0.006 | 0.017 | -0.011 | -0.037 |