▼常識を疑えと言っておきながら
別のテーマのために調べ物をしていたのである。
何気なく、1番人気の回収率を見ていたら、いつも80%を割り込んでいることに気がついた。
大きく割り込んでいるわけではないけれど、77、78%くらいなのである。
気にも留めなかったのだが、繰り返し集計しているうちに、おかしいと思い始めたのである。
誤りや統計上の誤差かと疑い、他の人が集計したものを探してみたが、やはり同じであった。
情けない。
調べた(というか、実際には調べたことは何度となくあるので「意識した」)ことがなかった。
アタマから80%の回収率であると思っていたのである。
普段からこのブログ記事では「常識を疑え」と言っておきながら、この体たらくである。
この話題は、ウェブサイトでは其処彼処に記載されていて、単勝4番人気あたりがおいしいとか言われている。
確かにその通りである。
問題は何故気づかなかったのか、だ。
これは、自己分析すると「所詮、回収率が100%を超えることがないから」で、あまり意識していなかったと思っている。
80%近傍の回収率などどうでもよかったのである。
それが、集合知の話と繋がってくるのだ。
人気 | 頭数 | 勝利頭数 | 勝率 | 投票金額 | 配当金額 | 回収率 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
1 | 44,895 | 14,398 | 32.1% | 4,489,500 | 3,451,700 | 76.9% | 76.2% | 74.8% | 78.5% | 74.4% | 76.5% | 76.2% | 75.8% | 78.0% | 80.0% | 75.9% | 79.1% | 79.9% | 74.4% |
2 | 44,893 | 8,505 | 18.9% | 4,489,300 | 3,584,880 | 79.9% | 81.0% | 80.2% | 75.6% | 86.3% | 78.7% | 83.7% | 77.3% | 76.1% | 78.4% | 80.2% | 78.3% | 78.1% | 84.1% |
3 | 44,895 | 5,972 | 13.3% | 4,489,500 | 3,640,100 | 81.1% | 86.8% | 82.1% | 78.5% | 83.3% | 82.3% | 79.4% | 83.3% | 79.8% | 79.0% | 80.5% | 75.5% | 83.0% | 80.5% |
4 | 44,896 | 4,277 | 9.5% | 4,489,600 | 3,622,850 | 80.7% | 78.2% | 80.3% | 86.8% | 76.7% | 86.4% | 79.0% | 81.2% | 79.0% | 80.0% | 82.5% | 80.9% | 76.7% | 81.3% |
5 | 44,895 | 3,226 | 7.2% | 4,489,500 | 3,674,720 | 81.9% | 78.4% | 87.0% | 92.2% | 76.2% | 79.6% | 89.2% | 83.0% | 80.4% | 76.7% | 85.2% | 78.6% | 80.3% | 77.1% |
6 | 44,872 | 2,480 | 5.5% | 4,487,200 | 3,787,790 | 84.4% | 96.7% | 88.3% | 79.1% | 86.3% | 90.6% | 84.8% | 75.4% | 84.6% | 87.5% | 71.9% | 88.6% | 81.0% | 82.7% |
7 | 44,795 | 1,780 | 4.0% | 4,479,500 | 3,634,860 | 81.1% | 75.0% | 81.6% | 69.8% | 97.2% | 75.5% | 74.1% | 83.6% | 87.7% | 85.5% | 81.6% | 76.7% | 79.3% | 87.4% |
8 | 44,520 | 1,290 | 2.9% | 4,452,000 | 3,499,690 | 78.6% | 72.2% | 66.1% | 84.6% | 83.3% | 84.6% | 91.4% | 84.7% | 87.3% | 75.8% | 83.0% | 75.3% | 68.9% | 64.5% |
9 | 43,791 | 965 | 2.2% | 4,379,100 | 3,275,060 | 74.8% | 70.8% | 81.3% | 78.6% | 70.4% | 57.2% | 72.9% | 82.8% | 84.2% | 76.8% | 62.6% | 76.0% | 73.3% | 85.6% |
10 | 42,484 | 686 | 1.6% | 4,248,400 | 3,133,930 | 73.8% | 70.9% | 77.5% | 78.4% | 78.3% | 69.1% | 53.6% | 75.6% | 78.8% | 57.3% | 80.8% | 75.5% | 99.9% | 62.8% |
11 | 40,579 | 523 | 1.3% | 4,057,900 | 2,947,700 | 72.6% | 65.1% | 85.7% | 79.5% | 59.1% | 48.2% | 76.3% | 79.9% | 60.9% | 82.4% | 99.8% | 86.5% | 59.9% | 60.2% |
12 | 38,108 | 348 | 0.9% | 3,810,800 | 2,531,530 | 66.4% | 78.4% | 63.3% | 55.1% | 68.0% | 40.5% | 62.5% | 51.4% | 58.2% | 74.9% | 74.7% | 90.5% | 80.2% | 67.0% |
13 | 34,652 | 235 | 0.7% | 3,465,200 | 2,189,830 | 63.2% | 89.1% | 64.1% | 52.3% | 34.2% | 83.3% | 57.1% | 64.0% | 62.5% | 72.4% | 38.2% | 59.4% | 69.1% | 78.4% |
14 | 30,924 | 117 | 0.4% | 3,092,400 | 1,385,200 | 44.8% | 39.4% | 45.6% | 37.8% | 35.7% | 55.4% | 21.6% | 90.9% | 55.5% | 45.8% | 23.0% | 59.4% | 42.0% | 27.9% |
15 | 26,203 | 88 | 0.3% | 2,620,300 | 1,333,320 | 50.9% | 18.1% | 35.9% | 36.1% | 28.5% | 78.1% | 35.2% | 52.2% | 50.4% | 58.1% | 100.2% | 47.4% | 47.5% | 70.9% |
16 | 20,306 | 40 | 0.2% | 2,030,600 | 763,910 | 37.6% | 48.7% | 12.5% | 80.3% | 48.1% | 10.9% | 30.5% | 21.2% | 40.9% | 68.7% | 0.0% | 25.0% | 66.4% | 32.9% |
17 | 4,758 | 8 | 0.2% | 475,800 | 138,510 | 29.1% | 0.0% | 169.1% | 22.9% | 80.4% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 77.2% | 0.0% | 0.0% |
18 | 3,835 | 3 | 0.1% | 383,500 | 69,240 | 18.1% | 41.4% | 0.0% | 60.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 142.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
瓶に詰められたビー玉の数を当てるゲームをすると、多くの人の予想の平均値が正解に近くなる、というのが集合知(集団的知性)である。
オッズはその例に挙げている人もいる。
だが、純粋な集合知と異なりオッズを見て買う人もいるので、人気馬に若干のバイアスがかかっているかもしれない。
単勝1番人気の場合、回収率が77乃至78%程度であるなら、オッズの逆数(に控除率を加味した数値)で表される支持率、或いは的中率ほど的中していない、ということになる。
それがバイアスではないだろうか。
文系の素人が推測するから間違えているかもしれないが。
オッズを見て買う投票行動の全体に占める比率は不明な上、人気に乗ったり人気馬を回避したりと動きも様々だろうと推測される。
ただ、全体として、やや人気馬に投票する割合が多いのではないかと考えられるのだ。
オッズが低いほど投票総数は多いので、人気馬に投票する割合は皆さんが想像するよりも大きいかもしれない。
仮に、すべてのレースの1番人気に投票した場合の回収率が78%であれば、2ポイント分過剰に投票されたと考えられる。
ちなみに、利益が均等になるよう全馬単勝を段差買いすれば80%になるはずという考えもあるようだが、研究対象としてはいいけれど、締め切りまで動き続けるオッズでは実践できず、あくまで結果論である。
(SiriusA+B)