2019年7月14日日曜日

第244夜 馬の値段



▼マル市、マル父
馬の値段を調べようとしてもう使われなくなった競馬用語を思い出したのである。
2007年まで「マル市」「マル父」という表記があった。

マル市とは市場取引馬のことで、マル父は父内国産馬に付けられていた記号である。
国内の馬産環境が大きく変化しており、役目を終えたのだが、馬の値段を考える際にふと思い出したのだった。
マル父はともかく、マル市は何となく弱いというか頼りない気がしたものだ。
牝馬でもそうだが、限定レースがあるということは、(平均して)能力が対等ではないことを意味する。

10年を経過したので、新しい若いファンには知らないことかもしれない。


▼市場価格と能力
突然のように思い出したのは、馬の能力測定について研究を進めていく中で、馬の能力と価格の関係を知ろうとしたからだった。
出走前に馬の能力を予測した情報は、馬の値段くらいである。
競走馬としての期待が価格に反映されているとすれば、相関性は高いのではないかと推定した。

ちょうど、わたしのデータベースで20062007年のデータがあるから、市場取引馬限定競走をピックアップしてみた。
この競走ならば全出走馬に取引価格があるのだ。
2年間で僅か64レースしかないので統計としては参考にもならないと思うが、予想通りの結果だった。

馬の値段と競走能力の相関性は高い。

出走馬中最も高額だった馬は、64レースで20勝、勝率で言えば31.25%であった。
連対率や複勝率をみれば多少出来過ぎの感はあるものの、1番人気の勝率に迫る数字である。
仮に単勝を買っていたら回収率は98%を超えていた。
当時、今ほど手軽に情報を集められるわけではないが、丹念に調べていたら誰でも再現できた。
なお、年度とセールの種類によって値段の傾向は変わるが、サンプル数が少ないので、ここでは調整をしない。

残念ながら、市場取引馬限定競走はもう存在しない。
今もなお、庭先取引は依然多く、予想に充分なデータではない。
多くの馬で値付けできれば予想に役立つのだが。
充分なデータにする工夫は後日研究をまとめたらご紹介することとしたい。
競走日付 開催場所 競走番号 着順 馬名 セリ取引価格(万円) セリ取引価格順位
2006/1/5 中山 02R 1 スマートバイパー 525 6
2 ショウナンバラード 1,680 1
3 グレートアドミラル 493 7
4 フミモエース 1,207 3
5 ネガイヲコメテ 315 9
6 フジヤマホーク 1,312 2
7 ペシミスト 262 11
8 コウジンクラマ 1,060 4
9 ワンセカンドキス 336 8
10 スガノウッドマン 577 5
11 ミツアキサンライズ 315 9
2006/1/8 京都 01R 1 ナイアガラ 6,510 1
2 マルタカタキオン 2,835 2
3 マイネルアンツーク 325 10
4 シゲルシテカブ 367 9
5 キンショーハヤテ 577 6
6 アドラーブルキス 787 5
7 シゲルカイコシ 210 11
8 シゲルダイハッカイ 483 7
9 メイショウイグアス 420 8
10 マルブツクロフネ 1,533 3
11 ダンツキャロル 1,365 4
2006/1/14 中山 01R 1 マシーン 1,312 1
2 ヤマテプログレス 745 4
3 コスモメテオ 315 10
4 ロマンスオーラ 661 6
5 ラブラドナイト 420 8
6 クリノビスケット 105 16
7 サープラス 525 7
8 アイノヤマト 840 3
9 トーセンピュア 315 10
10 コスモフィリオ 378 9
11 ペシミスト 262 13
12 モールドコウスケ 220 14
13 ミヤギノステイ 315 10
14 エプソムバクシン 914 2
15 ラッキークロコ 745 4
16 スプリームラヴ 210 15
2006/1/21 京都 01R 1 テンザンモビール 2,719 1
2 オレンジシンジュ 735 7
3 ウインフェイム 1,627 4
4 ブレイズワン 745 6
5 オーメドック 294 13
6 イイデカミノヤマ 315 10
7 ミッドナイトスター 1,785 2
8 ペプチドジャスパー 315 10
9 リキアイファイト 787 5
10 アリマスペースワン 1,638 3
11 スズカゲラン 630 8
12 シゲルカイケハイ 315 10
13 シゲルダイハッカイ 483 9
2006/1/28 東京 01R 1 プライベートプラン 1,785 3
2 グレートアドミラル 493 9
3 ミロンガ 4,725 1
4 コスモメテオ 315 11
5 スマートビジョン 1,060 4
6 ヤマテプログレス 745 6
7 サープラス 525 7
8 トーセンピュア 315 11
9 ミヤギブレイド 525 7
10 ケイアイカルディナ 2,835 2
11 コスモフィリオ 378 10
12 ミツアキファイヤー 315 11
13 エマージェンシー 945 5
2006/2/4 京都 01R 1 アドラーブルキス 787 4
2 マイネルアンツーク 325 9
3 タガノレオニード 1,113 3
4 シゲルハンドウダカ 693 5
5 シゲルダイハッカイ 483 7
6 グランプリゲイト 6,300 1
7 チキリスラッガー 472 8
8 ミッドナイトスター 1,785 2
9 カリスマヒロノオー 588 6
2006/2/11 東京 03R 1 ジェンハオサイマ 315 13
2 ジェネラスボーイ 472 9
3 スズノオオゴン 3,045 1
4 コウジンクラマ 1,060 5
5 コスモギャザー 1,165 4
6 ブレーブソルジャー 367 11
7 スガノウッドマン 577 8
8 ネガイヲコメテ 315 13
9 タネノエンプレス 2,100 2
10 サーガキャスケード 262 15
11 クロコアイト 1,207 3
12 ラキシス 420 10
13 アイノヤマト 840 6
14 コスモエージェント 178 16
15 スガノカーネギー 320 12
16 マイネルバウンサー 735 7
2006/2/18 京都 01R 1 ペプチドジャスパー 315 12
2 ブラックサベージ 514 9
3 メディアスナイパー 1,113 3
4 ナムラアーク 1,060 4
5 ミッドナイトスター 1,785 2
6 オレンジシンジュ 735 7
7 グランプリゲイト 6,300 1
8 イイデカミノヤマ 315 12
9 メイショウアマン 378 10
10 コパノフロスティ 840 5
11 シゲルシテカブ 367 11
12 ラインクラージュ 735 7
13 リバティアイランド 210 14
14 トライアンファル 745 6
2006/2/25 中山 02R 1 コスモギャザー 1,165 4
2 ダイワアデオス 5,460 1
3 アポロコマンダー 1,365 3
4 ジェネラスボーイ 472 12
5 カイマナリオ 2,205 2
6 マイネエムロード 724 7
7 グレートアドミラル 493 11
8 グラスオペラ 525 10
9 コウジンクラマ 1,060 5
10 サーガキャスケード 262 14
11 ワラクステルス 693 8
12 アイノヤマト 840 6
13 ネガイヲコメテ 315 13
14 スガノウッドマン 577 9
2006/3/11 中山 01R 1 リキアイカザン 535 9
2 エプソムメサイア 897 6
3 ファウンテンビート 420 12
4 インザリピート 924 5
5 ヤマテプログレス 745 7
6 カンファープレス 472 10
7 スーパーアンカー 1,627 1
8 カシノロイヤル 210 13
9 ブラックプール 640 8
10 ウインヴィーナス 1,522 3
11 ギンジロー 472 10
12 フミモエース 1,207 4
13 カワキタイグアス 1,585 2
14 シャイアンシスター 210 13
15 コスモプリムローズ 157 15
2006/3/11 阪神 01R 1 ホーマンジュピター 6,300 2
2 マイネルアンツーク 325 13
3 シゲルハンドウダカ 693 8
4 クールビスティー 1,186 6
5 ボストンキング 1,627 5
6 チキリスラッガー 472 9
7 マコトロプロス 1,102 7
8 シゲルシテカブ 367 12
9 コードテレグラム 7,035 1
10 ピースプロテクター 2,572 3
11 オースミクロフネ 2,047 4
12 スナークブルート 420 10
13 ヒーローパオ 399 11
2006/3/25 中山 01R 1 キングフォーティ 1,312 2
2 ブレーブソルジャー 367 12
3 スマートビジョン 1,060 5
4 アポロコマンダー 1,365 1
5 フジヤマホーク 1,312 2
6 グレートアドミラル 493 8
7 コウジンクラマ 1,060 5
8 インザリピート 924 7
9 ジェネラスボーイ 472 10
10 フミモエース 1,207 4
11 ネガイヲコメテ 315 13
12 カンファープレス 472 10
13 コスモボス 483 9
2006/3/25 阪神 01R 1 シゲルユウボウカブ 420 8
2 ピースプロテクター 2,572 1
3 セレスステーラー 976 4
4 コパノフロスティ 840 5
5 シゲルシテカブ 367 10
6 マイレイサウンド 630 7
7 タガノマロン 315 11
8 ミッドナイトスター 1,785 2
9 メイショウレゴン 420 8
10 エクラアヴニール 808 6
11 カネトシパワーズ 1,050 3
2006/4/8 中山 01R 1 ジェネラスボーイ 472 11
2 エプソムメサイア 897 7
3 トーセンピュア 315 14
4 ラブラドナイト 420 12
5 インザリピート 924 6
6 ウインカスケード 2,100 2
7 ユキノサンシャイン 1,312 3
8 バイタルサイン 315 14
9 コウジンクラマ 1,060 5
10 ピースプロテクター 2,572 1
11 アイノヤマト 840 8
12 ウエルアウェイ 105 16
13 クリノダグラス 525 10
14 クロコアイト 1,207 4
15 チアフルシチー 367 13
16 トーセンスノーマン 735 9
2006/4/8 阪神 01R 1 ディアタキオン 2,835 1
2 アドマイヤウイナー 2,310 3
3 マイネルアンツーク 325 12
4 コスモハバネーロ 966 5
5 クールビスティー 1,186 4
6 シゲルカイノセ 262 13
7 ナムラガリレオ 420 9
8 シゲルシテカブ 367 10
9 フィールドイレブン 630 7
10 プレイズハンター 682 6
11 サクセスバルブエナ 2,625 2
12 タガノグローリー 525 8
13 ユウキイチ 367 10
2006/5/6 東京 01R 1 デスバラード 1,060 4
2 マイネルバウンサー 735 7
3 テンジンダイカグラ 798 6
4 ネガイヲコメテ 315 12
5 グレートアドミラル 493 10
6 フジヤマホーク 1,312 3
7 ブレーブソルジャー 367 11
8 サーガキャスケード 262 13
9 レオヴァーサス 525 9
10 スーパーアンカー 1,627 2
11 スガノウッドマン 577 8
12 イマドキ 1,690 1
13 コウジンクラマ 1,060 4
2006/5/13 京都 01R 1 イイデカミノヤマ 315 12
2 メディアスナイパー 1,113 3
3 シゲルキタハマ 367 10
4 チョウスキスキ 682 4
5 シュンキチ 367 10
6 ミキノミューズ 189 16
7 サンゴタール 441 8
8 シゲルシサンカブ 262 13
9 シゲルカブトチョウ 262 13
10 グレートセイウン 514 7
11 ホーマンマジスティ 2,257 2
12 マルタカネイティブ 262 13
13 ビューエクスプレス 535 5
14 メイショウレゴン 420 9
15 ヘラクレスバイオ 2,415 1
16 カルストンアナード 525 6
2006/6/4 中京 01R 1 シゲルシテカブ 367 13
2 サンファイバー 630 8
3 ヒーロールンタ 525 9
4 カシノオウジャ 420 11
5 アドマイヤヒーロー 4,410 1
6 キープオンドリーム 840 5
7 スーパーアンカー 1,627 2
8 アッパークラス 798 6
9 マイネエリス 483 10
10 リバースプライト 1,627 2
11 ナムラガリレオ 420 11
12 ロードノアール 1,218 4
13 クリノサンシャイン 787 7
2006/9/10 中京 01R 1 テイエムカゲムシャ 1,690 1
2 シンデレラマン 1,050 4
3 ヤマニンイグジスト 315 7
4 シルバージャンパー 168 9
5 カシノダンク 588 5
6 エイシンイッパツ 1,312 2
7 エマーブル 1,312 2
8 シゲルタンギュオ 168 9
9 メイショウサルト 525 6
10 キズナ 189 8
2006/9/16 中山 01R 1 アポロサーカス 525 5
2 リッシンボス 1,260 2
3 アルーリングライン 3,360 1
4 エプソムモルギフ 211 7
5 ローザヴィー 52 8
6 ステッバイステップ 1,260 2
7 スマートフラッシュ 483 6
8 スガノクリスタル 945 4
2006/10/7 東京 01R 1 アポロティアラ 210 10
2 コスモエターナル 630 5
3 リキサンファイター 409 8
4 キングオブロマネ 6,090 1
5 トーセンダッシュ 819 4
6 テイエムゲンキボ 483 6
7 ステッバイステップ 1,260 2
8 ジロンド 157 11
9 ミザルー 1,165 3
10 スキップザデュー 105 12
11 ラストアラシ 420 7
12 ヤマショウオペラ 220 9
2006/10/7 京都 01R 1 シンデレラマン 1,050 7
2 アルーリングライン 3,360 1
3 ウインルーセント 2,205 3
4 ウィズインデザート 378 11
5 エイシンイッパツ 1,312 5
6 ファンドリメロデイ 1,155 6
7 バイオレットピース 315 12
8 ヴェリタス 2,415 2
9 デュークラウド 1,627 4
10 カシノダンク 588 9
11 サーブルス 945 8
12 ヤマニンイグジスト 315 12
13 ローズマルトク 493 10
2006/10/21 東京 02R 1 ヒシプレミア 903 9
2 アルーリングライン 3,360 1
3 アイアムレギュラー 1,260 5
4 ヤエノアカハチ 3,150 2
5 リッシンボス 1,260 5
6 ラオムフェーレ 252 13
7 コスモエスパース 315 12
8 クリーンクルー 588 10
9 モンテグリーン 2,047 4
10 ステッバイステップ 1,260 5
11 コスモノーティー 525 11
12 ナンヨーアース 1,176 8
13 トヨマ 105 14
14 クリールアトラス 2,152 3
2006/10/21 京都 01R 1 ウィズインデザート 378 8
2 サーブルス 945 5
3 バイオレットピース 315 9
4 アントラン 1,260 4
5 セレスディーン 1,890 1
6 シゲルアリガトウ 735 6
7 クローザー 1,732 2
8 メイショウベント 420 7
9 エイシンイッパツ 1,312 3
2006/11/4 東京 01R 1 アイアムレギュラー 1,260 4
2 ラオムフェーレ 252 9
3 エスデイブレイク 262 8
4 クリーンクルー 588 6
5 アリマエンパイア 840 5
6 クリールボルケーノ 3,150 1
7 マルチヒット 273 7
8 オウシュウヒカリ 1,575 3
9 モンテグリーン 2,047 2
2006/11/11 京都 01R 1 バイオレットピース 315 9
2 アルーリングライン 3,360 3
3 テイエムテムジン 3,738 1
4 マイネルガンツ 3,465 2
5 アントラン 1,260 6
6 カシノダンク 588 7
7 オーミチェリッシュ 315 9
8 シゲルスパシーバ 241 11
9 シゲルタンギュオ 168 12
10 セレスディーン 1,890 5
11 グランプリサクセス 2,625 4
12 ワンダーラピデス 420 8
2006/11/18 東京 02R 1 キングオブロマネ 6,090 1
2 マイネルグラシュー 420 8
3 チューイングサイン 210 10
4 レパティヌール 52 13
5 イントゥザサン 1,627 2
6 スナークユーチャン 525 7
7 コスモエターナル 630 6
8 キングケイザンオー 157 12
9 ウインデューク 798 5
10 フィールフィット 1,050 4
11 ユキノマーヴェラス 1,123 3
12 マルタカローズ 315 9
13 マイネルガボット 210 10
2006/11/26 京都 02R 1 スズカライアン 1,291 8
2 ダンツオラクル 2,152 3
3 コパノフクノカミ 262 14
4 サーブルス 945 9
5 エプソムキララ 2,551 2
6 デュークラウド 1,627 7
7 カルストンチーター 2,047 4
8 シゲルアリガトウ 735 10
9 セレスディーン 1,890 5
10 マイネルピッキオ 630 11
11 クローザー 1,732 6
12 ワイルドキャット 3,045 1
13 マイネルドナール 598 12
14 マイネルカトラー 441 13
2006/12/3 阪神 01R 1 アルーリングライン 3,360 1
2 グランプリサクセス 2,625 2
3 アイファーチヨオー 525 8
4 ムファルメ 367 10
5 ミヤジレオン 1,155 4
6 カシノダンク 588 7
7 テイエムスナイパー 2,268 3
8 シゲルサンクス 640 6
9 ライブリソウシャ 682 5
10 クリノビッグタイム 283 11
11 サンタキング 420 9
12 シゲルスパシーバ 241 12
2006/12/10 中山 01R 1 テイエムゲンキボ 483 12
2 エイワンキセキ 892 6
3 ゴールドエンジェル 2,467 2
4 アリマエンプレス 682 9
5 ナンヨーミドル 1,197 5
6 クリールボルケーノ 3,150 1
7 アポロアパッチ 2,205 3
8 マイムマイム 735 7
9 ラストベガ 262 15
10 ホッコーターゲット 472 13
11 トミケントラスト 525 11
12 ロッキーパラダイス 693 8
13 カシノベガスター 577 10
14 コスモフトゥーロ 315 14
15 オウシュウヒカリ 1,575 4
16 スキップザデュー 105 16
2006/12/23 中山 01R 1 ヒシポラリス 2,625 1
2 ベルグミサイル 189 13
3 ウインデューク 798 5
4 エスデイブレイク 262 12
5 ループホール 693 6
6 マルチヒット 273 10
7 プライドイズハート 2,173 2
8 フィールフィット 1,050 4
9 ダイワミュートス 1,260 3
10 サンレイ 105 15
11 クリーンクルー 588 7
12 マイネルソルダネラ 315 9
13 マイルハイシティー 367 8
14 スガノハイライズ 263 11
15 キズナ 189 13
2006/12/23 阪神 01R 1 トムトップ 840 8
2 ヒシヴェンチャー 1,470 5
3 スマートトリック 157 13
4 ナイスドトウ 714 9
5 ゴーストライター 4,200 1
6 スナークハーバー 1,260 6
7 アドマイヤデューク 1,680 4
8 マーブルジーン 892 7
9 テイエムテムジン 3,738 2
10 マイネルデネブ 3,570 3
11 マイネルピッキオ 630 10
12 アイファーチヨオー 525 11
13 サンタキング 420 12
2007/1/7 中山 01R 1 レットイットライド 850 8
2 ダノンブライアン 5,250 1
3 コスモタロウ 682 11
4 リッシンボス 1,260 3
5 ダイワムゲン 3,255 2
6 サルバドールボス 210 15
7 コスモファルバラン 420 12
8 ララバイ 231 14
9 チューイングサイン 210 15
10 マイムマイム 735 10
11 スナークヨークン 945 6
12 トミケンクラージュ 1,050 4
13 トーセンダッシュ 819 9
14 クリノオンディーヌ 1,050 4
15 コウジンキンキ 871 7
16 マルタカローズ 315 13
2007/1/7 京都 01R 1 サンタナイト 535 6
2 クリールパトラー 3,045 1
3 カシノダンク 588 5
4 アイファーチヨオー 525 7
5 シゲルオブリガード 630 4
6 シゲルアリガトウ 735 3
7 ローズマルトク 493 8
8 サンタキング 420 9
9 プラチナムペスカ 850 2
10 カシノマキバオー 210 12
11 ムファルメ 367 11
12 マルヨデザート 420 9
2007/1/20 中山 02R 1 ナンヨーアース 1,176 2
2 ベルグミサイル 189 11
3 オーバーカムオール 630 6
4 レパティヌール 52 12
5 フレンチパール 1,575 1
6 ループホール 693 5
7 ウインデューク 798 3
8 マイネルローモンド 798 3
9 マスターブラスター 367 7
10 スガノハイライズ 263 10
11 ロードジェントル 325 9
12 イチライマート 367 7
2007/1/20 京都 01R 1 ゴーストライター 4,200 1
2 コートユーフォリア 1,690 5
3 アドマイヤカーネル 2,205 4
4 ヒシヴェンチャー 1,470 6
5 ファンドリメロデイ 1,155 8
6 ナリタコンコルド 3,150 3
7 ビクトリーブランコ 315 11
8 シゲルオブリガード 630 10
9 ナイスドトウ 714 9
10 エプソムブラスト 1,365 7
11 マイネルアクシオン 3,412 2
2007/1/27 東京 01R 1 ラオムフェーレ 252 16
2 ゴールドエンジェル 2,467 4
3 プライドイズハート 2,173 5
4 ヤエノアカハチ 3,150 1
5 コスモリバイアサン 651 8
6 コスモトノ 1,785 6
7 ニーマルクイック 3,045 2
8 コスモファルバラン 420 11
9 チアズベジータ 525 10
10 クリーンクルー 588 9
11 スルファー 315 13
12 サークルゲーム 378 12
13 スガノグローリアス 262 14
14 ストーンサンデー 262 14
15 スズシルクロード 2,782 3
16 スガノクリスタル 945 7
2007/2/3 京都 01R 1 クリールパトラー 3,045 1
2 カシノダンク 588 4
3 ローズマルトク 493 6
4 アイファーチヨオー 525 5
5 シルバージャンパー 168 10
6 トミケンクラージュ 1,050 3
7 サンタキング 420 7
8 サンレイサイレンス 1,060 2
9 カシノマキバオー 210 9
10 エヌオイル 367 8
2007/2/10 東京 03R 1 ドラゴンファイヤー 3,990 1
2 ベルグミサイル 189 15
3 プライドイズハート 2,173 3
4 ヒシロシオ 966 9
5 ループホール 693 12
6 アロハオエ 1,785 6
7 ウインデューク 798 11
8 アドマイヤヒビキ 2,940 2
9 ミヤギカリスマ 1,890 5
10 アサクサダッシュ 1,417 7
11 クリールアトラス 2,152 4
12 アラビアンスター 315 14
13 トップアラモアナ 1,050 8
14 マイネルレシタール 525 13
15 マイネルインパルス 861 10
16 コスモエルフ 178 16
2007/2/17 京都 02R 1 トーホウレーサー 945 8
2 ヒシヴェンチャー 1,470 4
3 ナリタコンコルド 3,150 2
4 テンシノライアン 840 11
5 プライムオヴライフ 1,050 7
6 ファンドリメロデイ 1,155 5
7 マーブルジーン 892 10
8 シゲルオブリガード 630 12
9 ビコーフェザー 3,255 1
10 ワイルドキング 1,155 5
11 マッキーパシオン 1,522 3
12 サーブルス 945 8
13 サルバドールボス 210 14
14 メイショウジョウガ 315 13
2007/2/25 中山 02R 1 プライドイズハート 2,173 2
2 ケイアース 5,880 1
3 アポロバンチョウ 1,060 5
4 ミヤギカリスマ 1,890 3
5 ブールバール 189 11
6 スズキャンドル 1,155 4
7 コスモシンヒダカ 262 10
8 コスモノーティー 525 6
9 スルファー 315 9
10 ショウナンカピタン 525 6
11 ホッコーターゲット 472 8
2007/3/10 中山 01R 1 レントゲン 1,260 2
2 ムーンボー 787 5
3 クリーンクルー 588 9
4 サークルゲーム 378 13
5 アリマエンプレス 682 7
6 ヒストリー 525 10
7 ダイワモナーク 2,625 1
8 オンワードイイデス 157 16
9 スルファー 315 15
10 ラストアラシ 420 12
11 オースミグレース 630 8
12 ヒシチャージャー 850 4
13 スガノウラン 462 11
14 クリノトレジャー 367 14
15 ロッキーパラダイス 693 6
16 コウジンキンキ 871 3
2007/3/10 阪神 01R 1 ナリタコンコルド 3,150 1
2 プライムオヴライフ 1,050 6
3 マーブルジーン 892 7
4 ヒシヴェンチャー 1,470 4
5 タマモコマンダー 630 8
6 メイケイグリーン 2,121 2
7 マッキーパシオン 1,522 3
8 サンマルチーフ 525 9
9 テイエムバクシン 1,270 5
10 ミッキードレス 367 10
2007/3/24 阪神 01R 1 ミヤジレオン 1,155 5
2 ワイルドキャット 3,045 1
3 ビコーオースウイン 1,995 3
4 カシノカスケード 157 11
5 サンマルチーフ 525 8
6 アドマイヤデューク 1,680 4
7 ダンツオラクル 2,152 2
8 セトノギムレット 1,050 6
9 ローズマルトク 493 9
10 シゲルサンクス 640 7
11 ミスズシンプー 273 10
2007/3/25 中山 01R 1 ケイアース 5,880 1
2 コスモファルバラン 420 12
3 ショウミーザウェイ 651 8
4 マイネルセグレイト 630 9
5 ブールバール 189 14
6 ダイワモナーク 2,625 3
7 ミヤギカリスマ 1,890 4
8 マイトイズライト 183 15
9 クロカンブッシュ 1,365 6
10 ラストアラシ 420 12
11 スガノウラン 462 11
12 アタゴナンバーワン 556 10
13 マイネルティーダ 745 7
14 フサイチジャスパー 4,252 2
15 ヴィンテージ 1,585 5
2007/4/7 阪神 01R 1 ワイルドキャット 3,045 2
2 ヒシヴェンチャー 1,470 4
3 ワールドライセンス 997 7
4 セトノギムレット 1,050 5
5 テーオークレバー 1,050 5
6 マーブルジーン 892 8
7 タガノエンペラー 577 11
8 タマモコマンダー 630 10
9 ワンダーサークル 735 9
10 カシノカスケード 157 13
11 クリールスパーク 4,095 1
12 マッキーパシオン 1,522 3
13 グレートシャトル 367 12
2007/4/14 中山 01R 1 ヤエノアカハチ 3,150 1
2 サトノユウジ 2,100 2
3 サルバドールボス 210 9
4 コスモフェイツ 262 8
5 クリーンクルー 588 4
6 サークルゲーム 378 6
7 アポロエンジェル 1,207 3
8 ラストアラシ 420 5
9 ラインクロス 273 7
2007/5/5 東京 01R 1 ブリリアントタイム 3,465 1
2 サトノユウジ 2,100 3
3 ダイワモナーク 2,625 2
4 ローザヴィー 52 12
5 ミヤギカリスマ 1,890 4
6 ウインデューク 798 6
7 スガノグローリアス 262 8
8 マイトイズライト 183 10
9 マインドシチー 210 9
10 ハルエサン 157 11
11 ガクエンカイマン 420 7
12 ジョキョク 945 5
2007/5/5 京都 01R 1 サンマルチーフ 525 8
2 シルバージャンパー 168 13
3 ヴェリタス 2,415 3
4 ダンツオラクル 2,152 5
5 ディープネイチャー 1,071 6
6 ネネグース 4,830 1
7 マイネルガンツ 3,465 2
8 メイショウサルト 525 8
9 カシノマキバオー 210 11
10 シゲルサンクス 640 7
11 テイエムスナイパー 2,268 4
12 メイショウヴィータ 210 11
13 ローズマルトク 493 10
2007/6/2 中京 01R 1 マイネルアンサー 630 12
2 テイエムアンコール 745 11
3 ダンツイッドン 1,480 6
4 メゾマライズ 1,554 5
5 スーパーウェーブ 1,260 8
6 クリールスパーク 4,095 1
7 ホッコーサンライズ 1,270 7
8 マーブルジーン 892 9
9 エクスペクトワン 315 14
10 ビコーフェザー 3,255 3
11 イーガデザイア 3,465 2
12 セレスディーン 1,890 4
13 メイショウベント 420 13
14 カイテキベガ 840 10
2007/9/17 阪神 01R 1 カシノブレイヴリ 1,071 3
2 トーホウヘレン 661 5
3 ドラゴンホーラー 630 6
4 カンファーライズ 609 7
5 ファンドリハンター 892 4
6 ウイニングコウイチ 504 9
7 マイネルトリオンフ 1,417 2
8 トーホウベルサイユ 1,942 1
9 ダイナミックスター 525 8
10 スリーマーチャン 420 10
2007/9/29 中山 02R 1 ドゥービリーヴイン 2,100 1
2 トップオブマジック 378 6
3 ミカヅキカムイ 808 2
4 ダイメイバード 735 3
5 ワンサイド 420 5
6 リリックス 126 9
7 コスモアイ 262 7
8 コスモレッドホーク 630 4
9 コスモグラスゴー 210 8
2007/10/6 東京 01R 1 ディアディアー 525 5
2 アゲハチョウ 262 11
3 ストロングマリオン 2,310 2
4 サブマリンスカウト 105 14
5 カシノレッド 420 8
6 グランプリイーグル 5,460 1
7 ドリームスカイラブ 735 3
8 ナスザン 525 5
9 ロッキーローレル 525 5
10 ギンザグリングラス 210 12
11 エドノバラード 105 14
12 アイアムジャック 420 8
13 テイエムヤンキー 735 3
14 スプリングベロナ 189 13
15 アルペングラス 420 8
2007/10/6 京都 01R 1 トーホウヘレン 661 8
2 シュウボンバー 2,730 1
3 リリーレインボー 1,333 2
4 フィールドパシオン 966 4
5 トムウィンズ 861 6
6 シゲルエスペレ 630 9
7 ウイニングコウイチ 504 11
8 カンファーライズ 609 10
9 ファンドリハンター 892 5
10 ウイニングヒロオー 273 12
11 ペプチドトップガン 798 7
12 ナンゴクコンバット 1,260 3
2007/10/21 京都 01R 1 シュウボンバー 2,730 3
2 フィールドパシオン 966 6
3 ドラゴンホーラー 630 9
4 グランプリイーグル 5,460 1
5 マーブルファイブ 1,071 5
6 ファンドリハンター 892 8
7 シゲルフセルト 315 11
8 ディアアゲイン 315 11
9 ファンドリターフ 210 14
10 トップオブクロフネ 3,780 2
11 ニケダイヤモンド 315 11
12 ウイズインタフネス 588 10
13 ダンツヒッショウ 1,575 4
14 スズカバラッド 945 7
2007/10/27 東京 02R 1 トップオブマジック 378 9
2 インユアアームス 2,415 1
3 スズヨコジーン 399 8
4 モンテキング 1,680 2
5 マイネルナチューラ 682 5
6 ジシンマンマン 630 6
7 カレンナオンナ 262 11
8 ミカヅキカムイ 808 4
9 コウワスプラッシュ 1,018 3
10 マイネテオリア 210 12
11 ラブエッセンス 315 10
12 ベストカップル 472 7
2007/11/3 京都 01R 1 スカイビューティー 1,365 1
2 ドラゴンホーラー 630 3
3 フィールドパシオン 966 2
4 メイショウジャイロ 399 7
5 マイネルローグ 525 5
6 シゲルハラパン 262 8
7 スリーマーチャン 420 6
8 デンコウラウロ 262 8
9 ウイズインタフネス 588 4
2007/11/10 東京 01R 1 アイアムガーラ 1,260 3
2 キングスグリーム 5,145 1
3 ヨイチノース 1,050 4
4 ホウリイキッド 105 10
5 ラブエッセンス 315 9
6 トップオブクロフネ 3,780 2
7 テイエムヤンキー 735 6
8 タヤスアカヤネ 735 6
9 ナニワプレストン 525 8
10 クレバーボブ 850 5
2007/11/17 京都 01R 1 マーブルファイブ 1,071 2
2 ドラゴンホーラー 630 7
3 ファンドリハンター 892 4
4 シゲルエスペレ 630 7
5 フィールドパシオン 966 3
6 トムウィンズ 861 5
7 リュウセイペガサス 756 6
8 スリーマーチャン 420 9
9 シゲルエルピス 136 11
10 デンコウラウロ 262 10
11 イサミチェリー 1,102 1
2007/11/23 東京 02R 1 ウォーボネット 3,780 1
2 スズヨコジーン 399 8
3 モリトパラダイス 483 6
4 ダイメイバード 735 3
5 ゲイルカフェ 2,310 2
6 ナニワプレストン 525 4
7 ロッキーローレル 525 4
8 タキシードジャズ 168 10
9 カシノマチャガ 210 9
10 エプソムスティーヴ 447 7
2007/12/1 阪神 01R 1 エイシンキャップ 1,050 2
2 ディアアゲイン 315 8
3 スピード 745 5
4 ファンドリハンター 892 3
5 テイエムデスカイ 525 7
6 マルブツスカイ 2,100 1
7 ウイズインタフネス 588 6
8 カゼノオーラ 840 4
2007/12/8 中山 01R 1 アイアムジャンヌ 210 13
2 トミケンクルーク 766 7
3 ディープリンク 2,730 2
4 エリザベススイート 472 11
5 ゲイルカフェ 2,310 3
6 ダイメイバード 735 8
7 セントオマール 1,417 4
8 ラブエッセンス 315 12
9 テイエムヤンキー 735 8
10 バーチャルウォーズ 3,570 1
11 セイユウフォーユー 577 10
12 オルタネートワン 1,050 6
13 オーガ 1,218 5
2007/12/15 中山 01R 1 キングスグリーム 5,145 1
2 ドリームシャドウ 525 6
3 ダイワシャトル 2,100 2
4 ディーエスルーラー 997 4
5 ナスザン 525 6
6 ホウリイキッド 105 14
7 ドンダケー 105 14
8 アゲハチョウ 262 11
9 コロネット 714 5
10 マイネルフォルザ 483 9
11 サブマリンスカウト 105 14
