▼前夜の表訂正
前夜に頭数別標準オッズを掲載したのだが、フライングで今夜示す予定だった表を掲載していた。
前夜のブログ記事は既に修正している。
誤って掲載した表というのは「勝馬の頭数別平均オッズ」であった。
本来、「出走馬の頭数別平均オッズ」でなければならなかった。
第216夜 オッズの断層よりも「オッズの窪み」で具体的な表を掲載しなかったので、今夜示すことにしていたのである。
簡単に言えば、頭数別標準オッズよりも低い(人気がある)馬は上位に入る可能性が高いということを検証するものであった。
修正済みの前夜と同じ表だが、再掲させていただく。
頭数別標準オッズと頭数別勝馬オッズを使い、人気の割にはオッズが低い、すなわちオッズの窪みがあるところを狙う馬券戦略はあるということだ。
▼出走頭数別・人気別平均オッズ(2006-2018中央競馬平地競走)
18頭立て | 17頭立て | 16頭立て | 15頭立て | 14頭立て | 13頭立て | 12頭立て | 11頭立て | 10頭立て | 9頭立て | 8頭立て | |
1番人気 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.0 |
2番人気 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.9 |
3番人気 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 |
4番人気 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 10.1 |
5番人気 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | 13.0 | 13.2 | 13.5 | 13.9 | 14.9 | 17.0 |
6番人気 | 16.2 | 16.6 | 16.8 | 17.1 | 17.4 | 17.9 | 18.7 | 19.7 | 21.5 | 24.4 | 29.7 |
7番人気 | 20.9 | 22.0 | 22.5 | 23.2 | 24.2 | 25.0 | 26.8 | 29.0 | 34.1 | 40.9 | 55.7 |
8番人気 | 27.1 | 29.1 | 30.1 | 31.4 | 33.1 | 35.8 | 39.3 | 45.1 | 54.2 | 68.3 | 98.6 |
9番人気 | 35.1 | 38.1 | 40.5 | 43.4 | 46.2 | 51.8 | 58.3 | 71.0 | 87.3 | 119.7 | |
10番人気 | 45.9 | 49.6 | 55.1 | 59.7 | 64.8 | 74.6 | 86.5 | 110.3 | 145.9 | ||
11番人気 | 59.8 | 67.2 | 74.3 | 82.1 | 91.1 | 107.3 | 132.4 | 176.8 | |||
12番人気 | 77.5 | 87.9 | 99.6 | 111.4 | 126.9 | 157.0 | 206.8 | ||||
13番人気 | 100.3 | 114.1 | 131.6 | 151.8 | 181.3 | 232.1 | |||||
14番人気 | 128.5 | 146.8 | 173.9 | 207.4 | 260.7 | ||||||
15番人気 | 164.0 | 190.2 | 230.6 | 288.7 | |||||||
16番人気 | 205.8 | 248.3 | 313.6 | ||||||||
17番人気 | 261.5 | 330.0 | |||||||||
18番人気 | 340.1 |
▼出走頭数別・人気別勝馬の平均オッズ(2006-2018中央競馬平地競走)
18頭立て | 17頭立て | 16頭立て | 15頭立て | 14頭立て | 13頭立て | 12頭立て | 11頭立て | 10頭立て | 9頭立て | 8頭立て | |
1番人気 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 |
2番人気 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.6 |
3番人気 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 5.5 |
4番人気 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.2 | 8.5 | 8.0 | 8.3 | 7.9 | 8.9 |
5番人気 | 11.1 | 11.1 | 11.4 | 11.2 | 11.4 | 11.7 | 11.1 | 10.8 | 11.2 | 12.7 | 13.5 |
6番人気 | 14.7 | 13.6 | 14.8 | 14.8 | 15.6 | 15.2 | 16.0 | 16.5 | 15.5 | 17.2 | 20.3 |
7番人気 | 18.3 | 17.3 | 19.2 | 18.8 | 21.7 | 21.3 | 22.2 | 21.1 | 25.3 | 28.3 | 45.0 |
8番人気 | 22.2 | 22.8 | 25.6 | 26.3 | 28.0 | 29.1 | 27.7 | 34.3 | 36.1 | 42.3 | 64.9 |
9番人気 | 27.5 | 31.1 | 32.8 | 33.0 | 33.8 | 38.0 | 35.1 | 43.1 | 43.5 | 75.9 | |
10番人気 | 37.6 | 35.0 | 40.8 | 46.0 | 48.8 | 54.0 | 56.1 | 89.4 | 105.4 | ||
11番人気 | 42.0 | 48.2 | 50.0 | 62.4 | 56.6 | 75.1 | 78.9 | 116.8 | |||
12番人気 | 61.2 | 64.9 | 69.8 | 77.1 | 71.1 | 107.8 | 102.8 | ||||
13番人気 | 73.0 | 107.2 | 93.9 | 109.0 | 92.9 | 119.6 | |||||
14番人気 | 94.6 | 168.6 | 108.7 | 172.6 | 149.0 | ||||||
15番人気 | 109.1 | 111.6 | 159.0 | 187.0 | |||||||
16番人気 | 125.2 | 0.0 | 234.8 | ||||||||
17番人気 | 184.4 | 139.3 | |||||||||
18番人気 | 230.8 |
(SiriusA+B)