2021年12月12日日曜日

第359夜 着順と実力順とは必ずしも一致しないことを示す観測データ

 

予想精度と馬の実力とレースの着順
競馬予想をする者にとって、結果が概ね実力どおりなのかどうか、見失うことはないだろうか。
予想を外したとき、レース結果が実力順であると思い、自分の予想精度に問題ありとみて自信を失うか、はたまた「誤差の範囲」と後に引きずらないか。

そもそも、レースの結果は実力順なのだろうか。
強い馬から1着、2着、3着……と順番にゴールしているのか。
こうしたことを考えるのも、レースの結果を絶対視して「予想と合致しなかったのは予想精度に問題があるからだ」と考え、極限まで精度を高めようとする予想者がいると思うからだ。
わたしが辿り着かないだけで、さらに予想精度を高めて結果と合致するようになる可能性はあるから、こうした探索は間違いと言い切れるものではない。
ただ、わたしは、馬の実力の定義すら難しいのだが(速いのと強いのは違う)、実力を見極めたとしてもレースの着順を当てられるものではないのではないか。
展開のアヤだったり、出走各馬の調子や能力の上下動だったりと不確定要素があると思うのだ。


出走各馬の調子や能力の上下動
一度このブログで記事にしようと出走馬同士の直接対戦成績を徹底的に調べてみたことがある。
とんでもない量の調査で、僅か3か月分のレース検証で投げ出したのだが、例えば出走馬Aと出走馬Bがデビュー以来同じレースに出走していたとする。
同歳戦(23歳馬限定競走)ではそれほどでもないが、古馬戦であれば頻繁に対戦していることが分かると思う。
このABの対戦成績(どちらが先着したか)は、片や全勝、片や全敗といった分かりやすいものではなく、43敗だとか、52敗だとかいった伯仲したものが多かった。
実力が拮抗していなくても、一度は先着を許した、といったケースも結構あった。
8
1敗とか、211敗というものだ。
それで調査を投げ出したのだが、勝ち敗けはともかく、中位・下位の着順を絶対視するのは禁物だという印象を持った。
競走馬は4歳のどこかで成長が止まり、競走能力はやがて下り坂に入るのだが、一本調子で成長するわけでも衰えるわけでもない。
日々の好調不調もあって「能力値」は不安定なのである。

展開のアヤやコースの有利不利
レースの展開如何による差というのもある。
このブログでは分かりやすくするために単体分析すなわち単勝、馬の勝ち敗けのみに焦点を当てた分析をしている。
1
2着に拡張した「馬連分析」を試みると、つまり1着と2着の組み合わせという視点で統計を取ると、馬の実力だけでは説明しきれない事象に遭遇する。

ここに、16頭立て競走16,504レース(2006-2018年平地競走)の12着の馬番を集計したデータがある。
馬番別の1着と2着、勝率・連対率はご覧の通りであった。

馬番 1着 2着 全体件数 勝率 連対率
1 985 994 16,504 5.97% 11.99%
2 1,058 1,016 16,504 6.41% 12.57%
3 976 1,022 16,504 5.91% 12.11%
4 1,136 1,111 16,504 6.88% 13.61%
5 973 1,053 16,504 5.90% 12.28%
6 1,014 1,051 16,504 6.14% 12.51%
7 1,009 1,074 16,504 6.11% 12.62%
8 1,095 1,046 16,504 6.63% 12.97%
9 1,005 1,005 16,504 6.09% 12.18%
10 1,136 1,035 16,504 6.88% 13.15%
11 1,001 1,048 16,504 6.07% 12.42%
12 1,058 1,057 16,504 6.41% 12.82%
13 966 931 16,504 5.85% 11.49%
14 1,003 1,053 16,504 6.08% 12.46%
15 1,006 981 16,504 6.10% 12.04%
16 1,083 1,027 16,504 6.56% 12.78%
芝とダートの混合した集計であり、別々にするとまた興味深い数値も出るのだが、多少の凸凹はあるにせよ、どの馬番も満遍なく連対しているのが分かる。
これを、12着の組み合わせで見てみればどうだろう。
例えば最初の15行は馬番1番が1着または2着になったときの連対相手の回数である。微妙な差ではあるが、内枠なら内枠が、中枠なら中枠が、外枠なら外枠が一緒に連対しやすい傾向が見て取れると思う。
一目瞭然なので、ぜひグラフにしていただきたい(繰り返すが微妙な差である)
原因が展開のアヤなのか、コースの有利不利なのかはこのデータから読み取ることはできないものの、実力順であればこのような組合せの偏りは出てこないはずである。
このことから着順と実力順は必ずしも一致しないことが推定されるのである。
単勝でも言えることだが、連勝式、3連勝式であればなおのこと、このことを念頭に置いて予想するかどうかで的中率は変わってくるものと思う。
この影響は「誤差の範囲」として(半ば諦めて)いいかもしれない。
ただ、出走各馬の実力とか能力値を追求するだけでは、レース結果と予想を近づけることは難しいのである。
連対馬番 連対相手 馬連回数 馬番内組合せ比率 馬番内組合せ比率平均差
1 2 160 8.08% 1.42%
1 3 152 7.68% 1.01%
1 4 165 8.34% 1.67%
1 5 147 7.43% 0.76%
1 6 147 7.43% 0.76%
1 7 146 7.38% 0.71%
1 8 140 7.07% 0.41%
1 9 120 6.06% -0.60%
1 10 137 6.92% 0.26%
1 11 101 5.10% -1.56%
1 12 135 6.82% 0.15%
1 13 94 4.75% -1.92%
1 14 110 5.56% -1.11%
1 15 104 5.26% -1.41%
1 16 121 6.11% -0.55%
2 1 160 7.71% 1.05%
2 3 162 7.81% 1.14%
2 4 162 7.81% 1.14%
2 5 139 6.70% 0.04%
2 6 151 7.28% 0.61%
2 7 137 6.61% -0.06%
2 8 147 7.09% 0.42%
2 9 127 6.12% -0.54%
2 10 135 6.51% -0.16%
2 11 140 6.75% 0.08%
2 12 127 6.12% -0.54%
2 13 93 4.48% -2.18%
2 14 142 6.85% 0.18%
2 15 135 6.51% -0.16%
2 16 117 5.64% -1.03%
3 1 152 7.61% 0.94%
3 2 162 8.11% 1.44%
3 4 149 7.46% 0.79%
3 5 131 6.56% -0.11%
3 6 132 6.61% -0.06%
3 7 149 7.46% 0.79%
3 8 142 7.11% 0.44%
3 9 132 6.61% -0.06%
3 10 136 6.81% 0.14%
3 11 132 6.61% -0.06%
3 12 119 5.96% -0.71%
3 13 120 6.01% -0.66%
3 14 112 5.61% -1.06%
3 15 110 5.51% -1.16%
3 16 120 6.01% -0.66%
4 1 165 7.34% 0.68%
4 2 162 7.21% 0.54%
4 3 149 6.63% -0.04%
4 5 157 6.99% 0.32%
4 6 158 7.03% 0.36%
4 7 170 7.57% 0.90%
4 8 150 6.68% 0.01%
4 9 135 6.01% -0.66%
4 10 157 6.99% 0.32%
4 11 144 6.41% -0.26%
4 12 161 7.17% 0.50%
4 13 131 5.83% -0.84%
4 14 139 6.19% -0.48%
4 15 136 6.05% -0.61%
4 16 133 5.92% -0.75%
5 1 147 7.26% 0.59%
5 2 139 6.86% 0.19%
5 3 131 6.47% -0.20%
5 4 157 7.75% 1.08%
5 6 137 6.76% 0.10%
5 7 141 6.96% 0.29%
5 8 130 6.42% -0.25%
5 9 128 6.32% -0.35%
5 10 127 6.27% -0.40%
5 11 134 6.61% -0.05%
5 12 128 6.32% -0.35%
5 13 127 6.27% -0.40%
5 14 128 6.32% -0.35%
5 15 134 6.61% -0.05%
5 16 138 6.81% 0.14%
6 1 147 7.12% 0.45%
6 2 151 7.31% 0.65%
6 3 132 6.39% -0.27%
6 4 158 7.65% 0.98%
6 5 137 6.63% -0.03%
6 7 152 7.36% 0.69%
6 8 148 7.17% 0.50%
6 9 106 5.13% -1.53%
6 10 136 6.59% -0.08%
6 11 122 5.91% -0.76%
6 12 155 7.51% 0.84%
6 13 131 6.34% -0.32%
6 14 124 6.00% -0.66%
6 15 125 6.05% -0.61%
6 16 141 6.83% 0.16%
7 1 146 7.01% 0.34%
7 2 137 6.58% -0.09%
7 3 149 7.15% 0.49%
7 4 170 8.16% 1.49%
7 5 141 6.77% 0.10%
7 6 152 7.30% 0.63%
7 8 137 6.58% -0.09%
7 9 166 7.97% 1.30%
7 10 120 5.76% -0.91%
7 11 141 6.77% 0.10%
7 12 143 6.87% 0.20%
7 13 113 5.42% -1.24%
7 14 132 6.34% -0.33%
7 15 115 5.52% -1.15%
7 16 121 5.81% -0.86%
8 1 140 6.54% -0.13%
8 2 147 6.87% 0.20%
8 3 142 6.63% -0.03%
8 4 150 7.01% 0.34%
8 5 130 6.07% -0.59%
8 6 148 6.91% 0.25%
8 7 137 6.40% -0.27%
8 9 179 8.36% 1.69%
8 10 158 7.38% 0.71%
8 11 140 6.54% -0.13%
8 12 139 6.49% -0.17%
8 13 119 5.56% -1.11%
8 14 139 6.49% -0.17%
8 15 139 6.49% -0.17%
8 16 134 6.26% -0.41%
9 1 120 5.97% -0.70%
9 2 127 6.32% -0.35%
9 3 132 6.57% -0.10%
9 4 135 6.72% 0.05%
9 5 128 6.37% -0.30%
9 6 106 5.27% -1.39%
9 7 166 8.26% 1.59%
9 8 179 8.91% 2.24%
9 10 142 7.06% 0.40%
9 11 139 6.92% 0.25%
9 12 115 5.72% -0.95%
9 13 128 6.37% -0.30%
9 14 121 6.02% -0.65%
9 15 129 6.42% -0.25%
9 16 143 7.11% 0.45%
10 1 137 6.31% -0.36%
10 2 135 6.22% -0.45%
10 3 136 6.26% -0.40%
10 4 157 7.23% 0.57%
10 5 127 5.85% -0.82%
10 6 136 6.26% -0.40%
10 7 120 5.53% -1.14%
10 8 158 7.28% 0.61%
10 9 142 6.54% -0.13%
10 11 173 7.97% 1.30%
10 12 165 7.60% 0.93%
10 13 135 6.22% -0.45%
10 14 149 6.86% 0.20%
10 15 146 6.73% 0.06%
10 16 155 7.14% 0.47%
11 1 101 4.93% -1.74%
11 2 140 6.83% 0.17%
11 3 132 6.44% -0.22%
11 4 144 7.03% 0.36%
11 5 134 6.54% -0.13%
11 6 122 5.95% -0.71%
11 7 141 6.88% 0.21%
11 8 140 6.83% 0.17%
11 9 139 6.78% 0.12%
11 10 173 8.44% 1.78%
11 12 136 6.64% -0.03%
11 13 134 6.54% -0.13%
11 14 111 5.42% -1.25%
11 15 149 7.27% 0.61%
11 16 153 7.47% 0.80%
12 1 135 6.38% -0.28%
12 2 127 6.00% -0.66%
12 3 119 5.63% -1.04%
12 4 161 7.61% 0.95%
12 5 128 6.05% -0.61%
12 6 155 7.33% 0.66%
12 7 143 6.76% 0.09%
12 8 139 6.57% -0.09%
12 9 115 5.44% -1.23%
12 10 165 7.80% 1.13%
12 11 136 6.43% -0.24%
12 13 134 6.34% -0.33%
12 14 177 8.37% 1.70%
12 15 127 6.00% -0.66%
12 16 154 7.28% 0.61%
13 1 94 4.96% -1.71%
13 2 93 4.90% -1.76%
13 3 120 6.33% -0.34%
13 4 131 6.91% 0.24%
13 5 127 6.69% 0.03%
13 6 131 6.91% 0.24%
13 7 113 5.96% -0.71%
13 8 119 6.27% -0.39%
13 9 128 6.75% 0.08%
13 10 135 7.12% 0.45%
13 11 134 7.06% 0.40%
13 12 134 7.06% 0.40%
13 14 147 7.75% 1.08%
13 15 133 7.01% 0.34%
13 16 158 8.33% 1.66%
14 1 110 5.35% -1.32%
14 2 142 6.91% 0.24%
14 3 112 5.45% -1.22%
14 4 139 6.76% 0.09%
14 5 128 6.23% -0.44%
14 6 124 6.03% -0.64%
14 7 132 6.42% -0.25%
14 8 139 6.76% 0.09%
14 9 121 5.89% -0.78%
14 10 149 7.25% 0.58%
14 11 111 5.40% -1.27%
14 12 177 8.61% 1.94%
14 13 147 7.15% 0.48%
14 15 154 7.49% 0.82%
14 16 171 8.32% 1.65%
15 1 104 5.23% -1.43%
15 2 135 6.79% 0.13%
15 3 110 5.54% -1.13%
15 4 136 6.84% 0.18%
15 5 134 6.74% 0.08%
15 6 125 6.29% -0.38%
15 7 115 5.79% -0.88%
15 8 139 7.00% 0.33%
15 9 129 6.49% -0.17%
15 10 146 7.35% 0.68%
15 11 149 7.50% 0.83%
15 12 127 6.39% -0.28%
15 13 133 6.69% 0.03%
15 14 154 7.75% 1.08%
15 16 151 7.60% 0.93%
16 1 121 5.73% -0.93%
16 2 117 5.55% -1.12%
16 3 120 5.69% -0.98%
16 4 133 6.30% -0.36%
16 5 138 6.54% -0.13%
16 6 141 6.68% 0.02%
16 7 121 5.73% -0.93%
16 8 134 6.35% -0.32%
16 9 143 6.78% 0.11%
16 10 155 7.35% 0.68%
16 11 153 7.25% 0.58%
16 12 154 7.30% 0.63%
16 13 158 7.49% 0.82%
16 14 171 8.10% 1.44%
16 15 151 7.16% 0.49%
(SiriusA+B)

ブログ アーカイブ