2023年3月26日日曜日

第412夜 三連複攻略の糸口(2)


▼何点買いが理想なのか
サンプルは少ないが、出走頭数16頭のレースに絞って三連複馬券の考察をしている。
三連複1番人気は、支持率が約7.16%で、オッズ換算では10.5倍くらいだという話をした。
16
頭立ての場合、組み合わせは560通りである。
この集計では、31番人気までは100倍未満、32番人気以降は100倍以上の万馬券になることが分かっている。
支持率と的中率がほぼ同じと仮定すると、100倍未満の31番人気までの堅い馬券の支持率合計は約59%である。
10
レースで約6回的中する計算になる。
もちろん、回収率は赤字になるだろう。
16
頭立て各レースで人気順に31点買いすればそうなる。

では、何点くらい買うのがいいのか。
1
点買い、総流し、ボックス買いなど手法はいろいろとあるけれど、単勝を1点買いまたは少し冒険して2点買い、馬連なら346点買いくらいする「オーソドックスな(わたしの主観)」人なら、
6点で25%
10点で33%
というのがひとつの目安になると思う。
25%
33%というのは支持率の合計で、4レースに1回、3レースに1回的中する期待が持てる数字である。
やや冒険的に買うのであれば、点数を増やすことになろうが、支持率の合計がこれくらいになると考えれば見当もつきやすいと思う。

しかし、三連複という馬券を選択する以上、ある程度高配当を狙う気持ちがあると考えられる。
万馬券以上で4レースに1回は当てたいというなら、32番人気から105番人気くらいまで74点ほど買うことになるし、66番人気から560番人気まで全部買えば、495点買いで同じく25%程度の的中率はある。
1
レースに49,500円ずつ投下することになるが、やはり収支は赤字になるので、おススメはしない(ライバルとしては大歓迎である)

▼ロングテール
三連複に限らないが、組み合わせ数が多いということは、わたしたちの財布では戦術に制限が出てくる。
16
頭立てのレースで、単勝を16点買いしてはしゃいだりする経験がある人はいると思うが(わたしもやってみたクチである)、三連複560点買いはさすがにほとんどいまい。
下表2-12-2を参照いただきたい。
単勝の支持率と、三連複の支持率の分布である。
平均的には、単勝の最低人気の支持率は0.32%だが、三連複では支持率0.3%未満の組み合わせは560通り中493通りにもなる。
三連複1番人気は7.16%の支持率なので、単勝5番人気の1点買いに近しい。
こうしたことが分かる。
また、単勝に比べて、非常に低い支持率の馬券が圧倒的に多いことも明らかである。
三連複というのは、「支持率1%未満の馬券の海」なのである。
単勝では支持率1%未満の海は4点しかなく、1%以上の支持率との比は124だ。
三連複は23537である。
ホンモノの海に例えるなら、単勝は砂浜から海に入ってだんだん深くなっていく感じだが、三連複はいきなり深い海になって息もできない海底を這うような感じである(皆さんのイメージと違う?)
単勝のようにどの馬券を買ってもまあソコソコ当てられる、というものではないことがお分かりいただけるだろう。
わたしは、オッズを見ながら馬券を買うことにあまり賛成できないけれども、三連複で比較的堅い馬券を選びたいというなら、このくらいまでということになろうかと思う。
ちなみに、この23通り合計で的中率は52%程度期待できる。
それでも宝くじではない、もう少しまともな戦略を考えたいというなら、軸を決める手もある。
また長くなってしまったので、この考察については次の夜に触れることにする。

(
図表2-1)単勝人気別支持率(2006-2021年の16頭立て平地競走。17頭以上で出走馬が16頭となったレースを含む)

1 31.59%
2 18.20%
3 12.85%
4 9.38%
5 7.02%
6 5.35%
7 4.08%
8 3.14%
9 2.42%
10 1.85%
11 1.41%
12 1.07%
13 0.81%
14 0.61%
15 0.45%
16 0.32%

(図表2-2)支持率別の16頭立て三連複の組み合わせ数(右は0-1%の詳細)

以上 未満 組み合わせ数 以上 未満 組み合わせ数
5% 100% 2 0.90% 1% 3
4% 5% 1 0.80% 0.90% 4
3% 4% 1 0.70% 0.80% 2
2% 3% 5 0.60% 0.70% 4
1% 2% 14 0.50% 0.60% 8
0% 1% 537 0.40% 0.50% 9
0.30% 0.40% 14
0.20% 0.30% 25
0.10% 0.20% 54
0.00% 0.10% 414
(SiriusA+B)

2023年3月21日火曜日

第411夜 三連複攻略の糸口(1)

16頭モデル

三連勝複式すなわち三連複馬券を考察しようとして壁にぶつかるのがオッズの幅広さである。
人気の高い馬券だと、配当が200円や300円台になる一方、万馬券も少なくない。
二連勝複式すなわち馬連とは、組み合わせがひとつ加わっただけで、様相がこれほど異なるというのは興味深い。
この配当の幅広さゆえか、売上比率のわりには三連複攻略法をあまり見かけないように思う。
わたしも「三連複は難しいな」と思いつつも、多少の考察はしてきたので、少し触れておくことにしたい。
三連複が難しい理由にはいくつかあるが、一因として考えられるものに「頭数問題」がある。
2
着、3着の「複勝圏の問題」も大きいが、先ずは頭数問題から話を進めていくことにする。

あまり深く考えていない人もいるようだが、出走頭数による組み合わせの数は頭に入れておいたほうがよいように思う。
例えば、単勝は9頭立てと18頭立てで難易度が2倍になることは想像しやすい。
平均的中確率は前者が1/911.2%、後者が1/185.6%である。
馬連ではどうか。
9
頭立てなら、(頭数-(頭数-1))÷2すなわち、(9-8)/236通り、18頭立てなら(18-17)/2153通りで、的中率は1/362.8%1/1530.7%4.25倍になる。
分かりにくければ、153通り/36通りで4.25倍あると考えてもらってもいい。
これを推し進めると、三連複は9頭立てで84通り、18頭立てで816通りだから、難易度は約9.7倍、三連単に至っては336通り、4,896通りで約14.6倍も難易度が違う。
単勝や馬連くらいまでは、頭数が多くても少なくても「感覚的に」難易度が想像できるのだが、三連複や三連単ともなれば、頭数が増えるに従い加速度的に組み合わせ数が増える、すなわち難易度が高まるので、頭数を無視した馬券対策というのは無理があるように思っている。
極端な言い方をすれば、少頭数と多頭数のレースでは、三連複は別の種類の馬券である、というくらいに考えていい。

(
図表1)券種の頭数別組み合わせ数

出走頭数 単勝 的中率 馬連 的中率 馬単 的中率 三連複 的中率 三連単 的中率
8 8 12.50% 28 3.57% 56 1.79% 56 1.79% 336 0.30%
9 9 11.11% 36 2.78% 72 1.39% 84 1.19% 504 0.20%
10 10 10.00% 45 2.22% 90 1.11% 120 0.83% 720 0.14%
11 11 9.09% 55 1.82% 110 0.91% 165 0.61% 990 0.10%
12 12 8.33% 66 1.52% 132 0.76% 220 0.45% 1,320 0.08%
13 13 7.69% 78 1.28% 156 0.64% 286 0.35% 1,716 0.06%
14 14 7.14% 91 1.10% 182 0.55% 364 0.27% 2,184 0.05%
15 15 6.67% 105 0.95% 210 0.48% 455 0.22% 2,730 0.04%
16 16 6.25% 120 0.83% 240 0.42% 560 0.18% 3,360 0.03%
17 17 5.88% 136 0.74% 272 0.37% 680 0.15% 4,080 0.02%
18 18 5.56% 153 0.65% 306 0.33% 816 0.12% 4,896 0.02%
こうした特性から、わたしは三連複という馬券を考えるとき、出走頭数を固定して「16頭モデル」を作り、他の頭数別の考察に押し広げていくようにしている。
ネットを見ていると、馬券の種類ごとに、平均オッズや中央値が示されているが、三連複や三連単では物の役に立たないとも併記されていることが多い。
確かにそのとおりで、「三連複は平均2万円台くらいの配当だ」とはいっても、少頭数と多頭数を混合していては、対策の立てようがないのだ。
単勝の平均配当約10倍でさえ、「使えない」指標であるのだ、いわんや三連複では。

2023
35日の中山・阪神両競馬場で行なわれたレースのうち、16頭立て競走は11レースあった。
この記事ではこの11レースを用いて考察することとしたい。
16
頭立てレースに絞れば、三連複の組み合わせは560通りに固定できる。
なお、サンプルは多いに越したことはないので、興味ある方はもっと多くのデータを集めていただければと思う。

▼三連複1番人気の平均オッズ
サンプルの11レースでは堅い本命のレースや混戦模様のレースもあったが、平均オッズは12.0倍だった。
ただ、オッズを単純に合計して平均を出すのは正確ではないと考えている。
わたしの場合、面倒でも、オッズを一旦、逆数の支持率に変換して平均支持率を出し、そのうえでオッズに換算しなおすことをしている。
その結果によれば、三連複1番人気のオッズは平均で10.5倍であった。
支持率にして7.16%で、支持率が的中率に近似しているとすれば7.16%の的中率が期待されるということである。
表にはないが、最も低いオッズが6.6倍、最も高いオッズが24.9倍という内訳である。
もし、貴方が三連複の堅いところを狙う馬券術だとすれば、三連複1番人気に10.5倍のオッズを期待できるということになる。
三連複で2倍、3倍といった堅い馬券は、もちろん16頭立てであっても発生するが、少頭数の場合に頻発するものだと考えてよいのかもしれない。
ちなみに、16頭立て11レースで三連複1番人気の的中は6.6倍のものがひとつであった。
支持率7%ということは14レースに1回程度の的中頻度と期待されるので、11レース消化して1レース的中は結果上々というところだ。
もちろん、単純に賭けていれば、回収率は6.6/110.6つまり60%ちょうどである。
「しかし、これならば、乗数を低くしつつも倍々ゲームのような賭け方ができる」とは思わないようにしてほしい。
これほどの的中率の低さでは、早晩破綻する。
32%
乃至33%の的中を誇る1番人気の単勝でさえ、112レースでまったく来ない日もあることを肝に銘じておかなければならない。
貴方のライバルである馬券投票者たちは、貴方が射幸心の罠にかかり破綻寸前まで養分を持ってくることを秘かに期待している。
三連複の話、次の夜もつづく。

(SiriusA+B)
(図表2)三連複人気別の平均支持率・オッズ(16頭立て競走)

三連複人気 件数 平均支持率 平均オッズ 実際の平均オッズ
1 11 7.16% 10.5 12.0
2 11 5.53% 13.6 15.4
3 11 4.25% 17.6 19.1
4 11 3.54% 21.2 22.5
5 11 2.89% 25.9 26.8
6 11 2.53% 29.6 30.7
7 11 2.43% 30.9 31.9
8 11 2.22% 33.7 34.6
9 12 2.07% 36.2 37.2
10 10 1.93% 38.9 40.3
11 11 1.81% 41.5 43.0
12 11 1.70% 44.1 45.2
13 11 1.62% 46.4 47.4
14 11 1.55% 48.5 49.4
15 11 1.45% 51.8 52.7
16 11 1.37% 54.6 55.3
17 11 1.32% 56.9 57.5
18 11 1.21% 61.9 62.3
19 12 1.18% 63.3 63.7
20 11 1.12% 66.9 67.1
21 10 1.09% 69.0 69.3
22 11 1.05% 71.2 71.6
23 12 1.00% 74.9 75.3
24 10 0.98% 76.2 76.6
25 11 0.95% 79.2 79.8
26 11 0.92% 81.7 82.3
27 11 0.87% 86.3 87.7
28 11 0.84% 88.8 90.2
29 11 0.82% 91.0 92.3
30 11 0.80% 93.2 94.5
31 11 0.76% 98.6 100.2
32 11 0.72% 103.8 105.5
33 11 0.70% 107.3 109.4
34 11 0.67% 112.7 114.7
35 12 0.67% 112.4 114.8
36 12 0.59% 126.2 127.6
37 9 0.61% 122.5 125.4
38 11 0.59% 127.3 129.6
39 11 0.58% 129.4 131.5
40 11 0.57% 130.8 132.8
41 11 0.56% 134.8 136.6
42 11 0.54% 138.7 140.4
43 11 0.53% 141.2 143.0
44 11 0.52% 145.0 146.9
45 11 0.49% 151.6 153.6
46 11 0.48% 156.0 158.1
47 11 0.47% 159.4 162.3
48 11 0.45% 164.9 168.9
49 11 0.44% 169.6 174.3
50 11 0.43% 172.9 178.2
51 11 0.42% 177.3 183.0
52 11 0.42% 180.3 186.1
53 11 0.40% 186.1 193.1
54 11 0.39% 191.6 198.8
55 11 0.37% 200.3 207.4
56 11 0.36% 205.6 213.1
57 11 0.36% 209.3 217.5
58 11 0.35% 212.4 221.1
59 11 0.35% 214.4 223.5
60 11 0.34% 217.4 226.4
61 11 0.34% 222.2 231.7
62 11 0.33% 226.8 236.2
63 12 0.33% 230.1 239.7
64 10 0.31% 239.7 250.7
65 11 0.31% 241.1 251.0
66 11 0.31% 245.1 254.9
67 11 0.30% 249.9 259.2
68 11 0.29% 256.2 265.1
69 12 0.29% 258.6 267.0
70 10 0.28% 264.5 275.0
71 11 0.28% 266.2 276.1
72 11 0.28% 270.0 280.1
73 11 0.27% 274.3 285.3
74 11 0.27% 282.5 295.3
75 11 0.26% 287.9 300.9
76 11 0.26% 292.0 305.8
77 11 0.25% 296.6 310.5
78 11 0.25% 301.3 316.2
79 11 0.24% 306.8 320.7
80 11 0.24% 310.8 324.7
81 11 0.24% 313.8 328.1
82 11 0.23% 319.7 334.2
83 11 0.23% 328.7 341.8
84 11 0.22% 334.3 347.2
85 11 0.22% 337.5 351.0
86 11 0.22% 342.3 355.8
87 12 0.21% 353.7 367.3
88 10 0.22% 346.4 361.4
89 11 0.21% 358.7 375.9
90 12 0.21% 361.7 378.5
91 11 0.20% 366.3 384.7
92 10 0.19% 386.5 406.2
93 12 0.20% 371.9 392.4
94 10 0.19% 399.2 419.0
95 11 0.19% 393.2 416.1
96 11 0.19% 398.3 424.3
97 11 0.19% 403.5 428.6
98 11 0.18% 408.6 434.6
99 11 0.18% 412.7 440.1
100 11 0.18% 416.5 445.5
101 11 0.18% 423.8 453.6
102 11 0.17% 431.5 460.8
103 11 0.17% 435.3 465.9
104 12 0.17% 447.5 478.1
105 10 0.17% 439.4 473.4
106 11 0.17% 454.5 486.3
107 11 0.16% 459.4 491.1
108 11 0.16% 464.9 496.5
109 11 0.16% 468.3 500.1
110 11 0.16% 473.3 505.3
111 11 0.16% 478.0 511.6
112 11 0.15% 486.6 519.9
113 11 0.15% 491.2 526.8
114 11 0.15% 497.1 532.4
115 11 0.15% 508.0 546.8
116 11 0.15% 513.4 553.1
117 11 0.14% 524.2 564.6
118 12 0.14% 527.0 564.9
119 12 0.14% 520.2 563.6
120 9 0.13% 575.0 620.3
121 11 0.14% 547.1 591.6
122 11 0.14% 553.4 598.2
123 12 0.14% 545.7 590.6
124 10 0.13% 587.5 634.4
125 11 0.13% 573.0 621.2
126 11 0.13% 579.1 627.2
127 11 0.13% 583.3 633.4
128 11 0.13% 585.6 635.4
129 11 0.13% 592.5 643.2
130 11 0.12% 600.4 651.5
131 11 0.12% 605.6 657.3
132 11 0.12% 612.5 665.1
133 11 0.12% 621.3 676.1
134 11 0.12% 629.2 685.5
135 12 0.11% 659.0 727.5
136 10 0.12% 618.3 665.6
137 11 0.11% 652.7 713.1
138 11 0.11% 663.8 727.2
139 11 0.11% 675.2 741.6
140 11 0.11% 685.0 750.7
141 11 0.11% 691.4 759.2
142 11 0.11% 701.7 770.6
143 11 0.11% 706.4 777.0
144 11 0.10% 716.6 786.2
145 11 0.10% 728.6 798.1
146 13 0.10% 789.5 879.2
147 9 0.11% 685.0 716.5
148 11 0.10% 756.8 824.2
149 11 0.10% 770.8 844.5
150 11 0.10% 779.4 856.6
151 11 0.10% 788.0 871.8
152 12 0.10% 781.3 862.4
153 10 0.09% 830.1 919.8
154 11 0.09% 811.3 898.8
155 12 0.09% 861.8 968.3
156 10 0.09% 802.7 876.7
157 11 0.09% 847.4 942.9
158 11 0.09% 859.3 961.1
159 12 0.08% 885.1 987.0
160 10 0.09% 858.7 972.5
161 12 0.08% 915.0 1,038.5
162 10 0.09% 852.8 945.0
163 11 0.08% 899.2 1,011.1
164 11 0.08% 906.1 1,021.8
165 12 0.08% 952.3 1,093.5
166 10 0.09% 882.0 967.7
167 13 0.08% 965.3 1,086.5
168 9 0.08% 914.4 1,019.7
169 11 0.08% 958.5 1,075.1
170 13 0.08% 930.6 1,037.8
171 11 0.07% 1,028.8 1,157.0
172 9 0.08% 978.8 1,111.9
173 11 0.08% 988.6 1,118.2
174 11 0.08% 997.8 1,133.8
175 12 0.07% 1,049.5 1,215.3
176 11 0.07% 1,013.7 1,148.1
177 10 0.08% 984.3 1,102.7
178 11 0.07% 1,036.7 1,180.2
179 11 0.07% 1,045.0 1,189.8
180 11 0.07% 1,054.9 1,202.1
181 11 0.07% 1,067.2 1,218.8
182 12 0.07% 1,109.5 1,271.2
183 11 0.07% 1,093.5 1,268.8
184 11 0.07% 1,080.7 1,225.5
185 10 0.07% 1,069.7 1,236.4
186 11 0.07% 1,108.3 1,279.4
187 11 0.07% 1,118.8 1,290.2
188 11 0.07% 1,127.5 1,301.8
189 11 0.07% 1,141.3 1,316.8
190 11 0.06% 1,158.2 1,331.3
191 11 0.06% 1,168.9 1,348.8
192 11 0.06% 1,175.9 1,357.6
193 12 0.06% 1,238.3 1,443.1
194 10 0.07% 1,146.8 1,300.3
195 11 0.06% 1,210.0 1,399.6
196 11 0.06% 1,218.0 1,406.1
197 12 0.06% 1,225.8 1,398.6
198 10 0.06% 1,249.3 1,458.4
199 11 0.06% 1,258.8 1,457.8
200 12 0.06% 1,301.9 1,496.4
201 10 0.06% 1,243.4 1,454.0
202 11 0.06% 1,291.7 1,500.6
203 11 0.06% 1,298.8 1,512.1
204 11 0.06% 1,311.0 1,524.4
205 13 0.06% 1,342.2 1,546.1
206 10 0.05% 1,385.4 1,627.8
207 10 0.06% 1,312.8 1,532.6
208 11 0.05% 1,379.2 1,603.8
209 11 0.05% 1,400.6 1,635.1
210 12 0.05% 1,472.3 1,747.1
211 11 0.05% 1,406.4 1,614.4
212 11 0.05% 1,392.0 1,613.1
213 11 0.05% 1,526.6 1,837.2
214 10 0.05% 1,399.8 1,624.6
215 11 0.05% 1,483.2 1,755.9
216 11 0.05% 1,496.0 1,769.2
217 13 0.05% 1,490.3 1,763.9
218 9 0.05% 1,552.1 1,836.5
219 12 0.05% 1,585.0 1,868.7
220 10 0.05% 1,512.1 1,790.0
221 12 0.05% 1,622.7 1,900.4
222 12 0.05% 1,467.6 1,721.9
223 10 0.04% 1,800.0 2,105.1
224 10 0.05% 1,567.6 1,860.8
225 12 0.04% 1,713.1 2,078.9
226 10 0.05% 1,564.1 1,793.8
227 11 0.05% 1,662.5 1,971.4
228 12 0.04% 1,718.8 2,025.6
229 10 0.05% 1,653.6 1,994.6
230 12 0.04% 1,667.0 1,978.1
231 13 0.04% 1,915.1 2,283.6
232 11 0.05% 1,572.1 1,846.0
233 8 0.04% 1,820.6 2,143.7
234 12 0.04% 1,839.1 2,215.7
235 10 0.04% 1,705.3 2,014.5
236 11 0.04% 1,800.0 2,162.5
237 12 0.04% 1,889.6 2,288.3
238 10 0.04% 1,747.9 2,072.8
239 13 0.04% 2,010.4 2,501.2
240 11 0.04% 1,813.7 2,088.7
241 9 0.04% 1,712.8 2,004.3
242 11 0.04% 1,882.0 2,273.3
243 11 0.04% 1,894.7 2,287.3
244 14 0.04% 2,018.9 2,407.6
245 9 0.04% 1,850.8 2,242.8
246 12 0.04% 2,033.6 2,480.7
247 9 0.04% 1,785.0 2,095.2
248 13 0.04% 1,863.7 2,228.5
249 9 0.03% 2,191.3 2,621.7
250 13 0.03% 2,160.9 2,631.8
251 9 0.04% 1,842.7 2,171.9
252 11 0.04% 2,049.3 2,481.4
253 12 0.03% 2,165.4 2,676.7
254 10 0.04% 1,986.5 2,338.4
255 12 0.03% 2,180.9 2,615.4
256 11 0.04% 2,139.5 2,587.2
257 11 0.03% 2,185.8 2,716.3
258 10 0.04% 2,066.7 2,433.6
259 17 0.03% 2,226.9 2,627.1
260 7 0.03% 2,368.6 2,949.3
261 12 0.03% 2,303.7 2,827.3
262 8 0.04% 1,968.2 2,341.0
263 12 0.03% 2,333.1 2,813.1
264 10 0.03% 2,188.9 2,671.4
265 11 0.03% 2,284.1 2,778.3
266 11 0.03% 2,302.5 2,800.4
267 13 0.03% 2,436.1 2,911.7
268 9 0.03% 2,182.3 2,714.9
269 13 0.03% 2,557.0 3,222.4
270 10 0.03% 2,240.0 2,667.0
271 13 0.03% 2,610.1 3,315.1
272 10 0.03% 2,279.1 2,696.4
273 10 0.03% 2,305.4 2,718.7
274 11 0.03% 2,380.8 2,788.5
275 11 0.03% 2,544.3 3,231.4
276 11 0.03% 2,331.7 2,741.2
277 11 0.03% 2,712.9 3,408.8
278 11 0.03% 2,490.0 2,963.0
279 14 0.03% 2,930.4 3,784.4
280 9 0.04% 2,105.0 2,302.0
281 10 0.03% 2,671.7 3,183.6
282 13 0.03% 2,892.1 3,751.1
283 13 0.03% 2,647.1 3,107.3
284 7 0.03% 2,248.4 2,772.0
285 11 0.03% 2,657.9 3,312.2
286 11 0.03% 2,556.8 2,996.7
287 10 0.03% 2,721.1 3,419.5
288 15 0.03% 2,940.3 3,497.9
289 9 0.03% 2,798.2 3,829.5
290 12 0.03% 2,866.2 3,515.2
291 8 0.03% 2,368.9 2,632.5
292 15 0.03% 2,528.8 3,068.6
293 10 0.02% 3,316.6 4,092.6
294 9 0.02% 3,134.1 3,744.1
295 12 0.02% 3,032.7 3,781.1
296 12 0.03% 2,954.8 3,651.5
297 9 0.03% 2,740.9 3,225.4
298 11 0.02% 3,088.5 3,981.3
299 11 0.03% 2,990.5 3,635.9
300 11 0.02% 3,072.2 3,831.9
301 12 0.02% 3,184.7 3,854.0
302 9 0.03% 2,817.3 3,369.4
303 16 0.02% 3,794.5 4,846.9
304 10 0.03% 2,957.9 3,396.7
305 8 0.03% 2,680.2 2,938.9
306 13 0.02% 3,374.9 4,019.1
307 11 0.02% 3,299.6 4,226.0
308 10 0.02% 3,112.6 3,763.0
309 11 0.03% 2,951.0 3,365.6
310 11 0.02% 3,663.9 4,527.6
311 12 0.02% 3,414.9 4,151.4
312 9 0.02% 3,050.5 3,590.0
313 12 0.02% 3,497.0 4,311.7
314 15 0.02% 3,381.3 4,068.0
315 8 0.02% 3,428.2 4,150.3
316 10 0.02% 3,575.5 4,722.4
317 11 0.02% 3,475.4 4,195.1
318 10 0.02% 3,282.9 3,721.1
319 11 0.02% 3,610.9 4,487.7
320 14 0.02% 4,014.1 5,010.7
321 11 0.02% 3,649.8 4,482.8
322 10 0.02% 3,242.8 3,626.4
323 10 0.02% 3,626.1 4,228.8
324 11 0.02% 3,449.3 4,329.8
325 12 0.02% 4,181.3 4,918.2
326 10 0.02% 3,623.3 4,426.1
327 10 0.02% 3,459.9 3,976.1
328 13 0.02% 4,257.3 5,240.4
329 9 0.02% 3,467.4 4,061.2
330 13 0.02% 4,203.9 5,207.4
331 9 0.02% 3,371.2 3,702.4
332 12 0.02% 4,245.3 5,149.4
333 11 0.02% 4,060.2 5,042.6
334 10 0.02% 3,850.3 4,564.6
335 11 0.02% 4,059.4 4,897.2
336 13 0.02% 4,365.8 5,306.9
337 12 0.02% 3,824.0 4,737.6
338 8 0.02% 4,380.3 5,120.8
339 12 0.02% 4,357.1 5,257.0
340 9 0.02% 3,850.7 4,481.9
341 15 0.02% 4,485.5 5,456.9
342 9 0.02% 4,346.5 5,128.5
343 11 0.02% 4,243.3 5,163.9
344 12 0.02% 4,621.4 5,514.1
345 13 0.02% 4,737.4 6,003.5
346 9 0.02% 4,236.4 5,129.1
347 10 0.02% 4,246.7 4,981.0
348 12 0.02% 4,696.6 5,699.6
349 11 0.02% 4,210.4 4,817.5
350 8 0.02% 4,388.6 5,608.7
351 16 0.02% 4,794.7 5,876.8
352 10 0.01% 5,062.6 6,064.9
353 12 0.02% 4,757.2 6,022.3
354 7 0.02% 4,218.3 4,972.2
355 12 0.02% 4,839.5 5,837.4
356 10 0.02% 4,694.6 5,876.2
357 10 0.02% 4,580.3 5,469.7
358 13 0.01% 5,176.3 6,371.1
359 12 0.02% 4,873.5 6,313.6
360 10 0.01% 5,118.5 6,105.2
361 13 0.01% 5,178.1 6,307.7
362 10 0.02% 4,953.8 6,237.6
363 11 0.02% 4,978.4 6,260.4
364 11 0.01% 5,298.4 6,752.2
365 12 0.01% 5,092.0 5,954.0
366 10 0.01% 5,102.0 6,703.9
367 11 0.01% 5,225.5 6,625.2
368 14 0.01% 5,788.5 7,530.0
369 12 0.01% 5,525.7 6,692.2
370 10 0.01% 5,110.4 6,473.0
371 9 0.02% 4,186.5 4,496.3
372 12 0.01% 5,176.8 6,202.4
373 15 0.01% 6,048.8 7,124.5
374 7 0.02% 4,645.7 5,691.6
375 16 0.01% 6,287.5 8,630.4
376 7 0.01% 5,133.0 5,698.9
377 10 0.02% 4,712.9 5,473.4
378 8 0.01% 5,878.4 7,538.5
379 12 0.01% 5,256.3 6,029.8
380 13 0.01% 6,377.6 8,287.1
381 11 0.01% 5,265.8 6,704.7
382 7 0.01% 5,068.9 5,971.2
383 13 0.01% 5,087.9 6,160.0
384 14 0.01% 7,543.1 9,216.9
385 10 0.01% 5,306.3 6,827.4
386 9 0.01% 5,893.4 7,324.8
387 8 0.02% 4,913.2 5,603.5
388 13 0.01% 6,435.3 8,325.9
389 12 0.01% 5,864.0 6,896.8
390 11 0.01% 6,157.9 8,045.2
391 13 0.01% 5,376.1 6,672.4
392 12 0.01% 6,767.4 8,878.4
393 12 0.01% 6,928.1 9,070.8
394 11 0.01% 5,862.0 7,247.1
395 7 0.01% 6,246.8 7,864.8
396 11 0.01% 6,108.8 7,489.4
397 11 0.01% 5,396.5 6,306.5
398 10 0.01% 7,509.4 9,935.6
399 19 0.01% 8,270.3 10,475.2
400 7 0.01% 5,046.5 5,438.3
401 13 0.01% 6,857.5 8,600.1
402 8 0.01% 5,846.6 7,076.4
403 9 0.01% 6,105.8 7,548.6
404 14 0.01% 7,122.8 9,613.0
405 13 0.01% 6,153.2 6,997.1
406 9 0.01% 8,543.3 10,386.0
407 10 0.01% 6,690.2 8,492.0
408 13 0.01% 6,683.1 8,577.6
409 7 0.01% 6,076.0 6,655.4
410 17 0.01% 9,912.7 13,220.3
411 13 0.01% 7,241.3 8,672.4
412 9 0.01% 5,388.0 6,091.4
413 9 0.01% 8,228.1 10,138.0
414 10 0.01% 6,551.9 7,869.3
415 11 0.01% 7,290.0 9,151.7
416 7 0.01% 5,888.2 7,059.1
417 12 0.01% 7,389.8 9,341.6
418 12 0.01% 8,136.3 10,812.9
419 10 0.01% 6,728.1 7,708.3
420 10 0.01% 7,031.7 8,699.2
421 16 0.01% 9,301.1 12,187.0
422 10 0.01% 7,557.3 9,554.5
423 15 0.01% 7,920.7 9,639.5
424 5 0.01% 5,371.7 5,631.1
425 8 0.01% 7,198.1 9,497.4
426 13 0.01% 7,885.6 9,597.0
427 20 0.01% 10,361.2 13,561.3
428 7 0.01% 5,898.7 6,937.5
429 7 0.01% 7,380.9 8,403.3
430 13 0.01% 8,265.9 10,079.3
431 9 0.01% 7,803.2 10,051.6
432 10 0.01% 8,598.9 11,797.8
433 13 0.01% 9,147.6 11,518.4
434 13 0.01% 7,528.3 8,602.3
435 11 0.01% 11,472.3 14,965.6
436 7 0.01% 7,084.3 8,190.3
437 12 0.01% 8,173.3 10,148.5
438 19 0.01% 11,927.1 15,497.0
439 14 0.01% 9,259.8 10,763.6
440 7 0.01% 7,041.5 8,858.2
441 6 0.01% 8,208.1 10,194.8
442 11 0.01% 8,804.8 10,637.4
443 11 0.01% 8,522.7 9,976.1
444 15 0.01% 10,639.5 13,322.7
445 9 0.01% 6,615.8 6,857.0
446 4 0.01% 10,127.5 12,869.8
447 16 0.01% 10,944.4 13,921.9
448 9 0.01% 8,551.6 10,257.8
449 9 0.01% 8,679.0 11,162.7
450 13 0.01% 8,587.6 10,909.6
451 13 0.01% 14,826.8 18,240.6
452 10 0.01% 9,175.9 11,262.3
453 10 0.01% 9,345.5 11,769.7
454 13 0.01% 10,412.6 13,425.2
455 9 0.01% 9,095.9 11,033.7
456 12 0.01% 8,592.1 10,542.1
457 17 0.01% 14,655.4 18,621.2
458 8 0.01% 9,171.2 9,746.5
459 8 0.01% 8,841.4 10,323.6
460 11 0.01% 10,225.1 12,702.8
461 12 0.01% 12,310.6 16,984.7
462 10 0.01% 10,310.6 13,481.0
463 11 0.01% 10,671.6 13,292.2
464 11 0.01% 10,082.8 11,756.6
465 9 0.01% 11,121.1 15,511.5
466 19 0.01% 13,385.9 16,721.6
467 7 0.01% 7,981.0 8,363.1
468 9 0.01% 10,675.5 12,085.5
469 10 0.01% 11,973.8 15,880.8
470 9 0.01% 10,232.0 12,626.5
471 16 0.01% 14,954.8 19,748.5
472 15 0.01% 11,405.1 13,925.2
473 6 0.01% 10,347.8 11,572.8
474 15 0.01% 12,807.5 16,630.4
475 8 0.01% 9,428.9 10,816.7
476 10 0.01% 12,624.2 14,572.2
477 14 0.01% 12,971.3 17,042.5
478 13 0.00% 16,302.1 21,762.3
479 11 0.01% 11,618.8 14,950.0
480 7 0.01% 13,250.0 17,640.5
481 13 0.01% 11,208.7 13,177.9
482 10 0.00% 16,297.4 21,055.5
483 8 0.01% 10,774.7 12,651.3
484 13 0.01% 14,173.2 18,070.8
485 6 0.01% 9,653.4 10,151.0
486 17 0.00% 15,118.6 19,608.9
