2023年8月20日日曜日

第429夜 勝ち馬に似た馬


▼競馬予想三不如意?
ペース、脚質、展開予想。
わたしにとって、競馬予想における「意の如くならないもの」である。
当然ながら、競馬はすべて意の如くならないのだが、特に、展開予想に関連したものは苦手である。
レース展開が、結果すなわち着順に少なからぬ影響を与えていることは分かっている。
このブログで過去にも触れたことがあるように、どうも掴みどころが見つからないのだ。

展開予想は重要です、という主張の方は多い、とわたしは思う。
何か掴めないかと読み漁るのものの、ノウハウも検証も見つけることができず、そのままになっている。
理解できるところを抜き出していくと、「逃げ馬を見つける」というのが鍵になっているように思えた。
過去走や厩舎コメントなどから前に行く馬を絞れる、予想できるという。
前に行きたい馬が複数いるとペースが速まり、差し馬、追い込み馬が台頭する。
このあたりは理解できるのだが、どうしても「逃げ馬」を上手く拾い出せない。
逃げ馬を特定できたとして、実際のレースでその通りになるのかは分からない。
スタートを切って初めて分かるのは騎手も同じようである。
「ゲートにもたれかかっていたときにゲートが開いた」「好スタートを切ったので前に行った」「スタート直後に隣の馬がぶつかってきてひるんだ」「今日は前から行こうと思った」など、ちょっとしたことで展開は変わる。
さらに言えば、展開を読めたからといって馬券につなげられるかというと、これもわたしにはできない芸当だ。
要するにお手上げなのである。

競馬はタイムを競うものではないので、必ずしも最も速く走れる馬が勝つわけではない。
全力であっても、スタートからゴールまで全速力ではない、だからこそ展開予想なのだ。
わたしは展開予想を構築できないが、何とかこれに代わるものを考えなければならない。
その研究のひとつが、「勝ち馬に似た馬」である。
勝ち馬が、自身に似た馬を連れてくるという理論である。
研究途上であるし、すべてのレースに通用するものではないとはいえ、ちょっと興味深いのでご紹介することにした。
「勝ち馬に似た馬」、何が似ているのかというと、前走の走破タイムから導いた速度である。

▼「勝ち馬に似た馬」、勝ち馬についてくる
このブログでは、超久々で走破タイム(速度)を用いる。
先ず、速度の算出をおさらいする。
距離/走破タイムで速度が計算できる。
1600m
1364で駆け抜けると、1600m1.6km964であるから、1.6/96.4×36003600は秒単位を時間(hour)に変換するものである。
時速59.75km/hとなるだろうか。

さて、図表429-1である。
勝ち馬の前走速度を100とし、出走各馬の前走速度と比較して、その複勝率(勝ち馬を除くので実際にはほぼ23着率)を集計した。
Aが前走で58.21km/hで、勝ち馬の前走速度が59.75km/hだったとすると、58.21/59.75×10097という数字が算出できる。
勝ち馬の前走速度より当該馬の前走速度が速かったら、100以上の数値になる。
たいへん驚くべきことに、前走の速度が勝ち馬と近い馬ほど複勝率が高くなる、という結果である。
グラフにしていただければよく分かるが、勝ち馬の前走より速かった馬が勝ち馬より遅かった馬よりも成績が良いことは想像できるとおりだ。
だが、速ければ速いほど好成績なのではないのである。
延べ40万頭以上の調査でこの傾向が出た。
この結果から言えることは、競馬は単に速さを競うのではなく、着順を競うものだということである。
勝ち馬と同じくらいの速さで走る馬というのは、スピード・スタミナとも「ちょうどいい感じ」なのかもしれない。
よく分からないが、勝ち馬と相性が良いのかもしれない。
なお、この前走速度は、馬場調整や斤量調整を施したものではなく、芝・ダートも距離も無調整の「素の」前走速度である。
調整したほうが良いのかどうかは、関心のある方はご自身で調べていただければと思う。

(
図表429-1) 「当該馬前走速度/勝ち馬前走速度×100」別複勝率(2011-2021年中央競馬平地競走で、当該馬・勝ち馬とも前走があるもの。111以上及び89以下は省略)
当該馬/勝ち馬 複勝率
110 13.20%
109 15.80%
108 15.20%
107 13.70%
106 15.70%
105 15.40%
104 16.00%
103 15.90%
102 17.60%
101 17.80%
100 19.20%
99 17.20%
98 14.40%
97 13.30%
96 12.20%
95 11.40%
94 10.10%
93 8.70%
92 7.70%
91 7.00%
90 6.40%
にわかに信じがたいかもしれないので、見方を変えて、ある日の実績を記事下に掲載しておく。
図表429-2である。
2021
1226日の中山競馬、阪神競馬で新馬戦と障害競走を除いたものである。
表は、着順でも馬番順でもなく、前走速度順に並べてある。
視覚的に分かりやすいよう、5着までは色を付けておいた。
なぜこの日を例にしたかというと、有馬記念があったからではない、中山第7競走があったからである。
11
番人気、13番人気、15番人気の順にゴールし、複勝はすべて4桁、馬連・ワイドはすべて万馬券(5)、馬単は10万馬券、3連複・3連単は100万馬券になったレースだ。
3
連単は600万円を超えていた。
こんなの買えるかよ、というのが大多数であった。
下表のとおり、当該3頭の前走速度は下位3頭である。
もしも、どれか1頭を軸にして(それが難しいのだが)、この「勝ち馬に似た馬」理論で馬券を買えたなら、3連複ひとつで2021年の収支を黒字にして終わらせることができるくらいの破壊力を持っていた。

今のところ研究途上だが、紐選びの参考にはなるかもしれない。
軸馬を決めたら、「似た馬」を探し、念のため押さえておく。
わたしの考えでは、2・3着というのは実力順とは限らず、展開によるところもあると考えているからである。

(
図表429-2)2021/12/26中山・阪神出走馬の前走速度順出馬表及び人気・結果(速度はkm/h、新馬戦・障害競走を除く)

競走番号 競走条件 クラス 馬名 前走速度 順位 全順位 単勝 人気
中山01R ダ1200 2歳未勝利 ノアアーサー 60.50 14 51.9 7
中山01R ダ1200 2歳未勝利 ジェムストーン 60.07 10 163 12
中山01R ダ1200 2歳未勝利 インヘリテッドラヴ 59.83 15 337.7 15
中山01R ダ1200 2歳未勝利 ミンナノユメミノル 59.75 2 2 2.1 1
中山01R ダ1200 2歳未勝利 テンコウバヒ 59.59 5 5 5.2 3
中山01R ダ1200 2歳未勝利 アマゴ 58.95 4 4 77.1 8
中山01R ダ1200 2歳未勝利 ティーライトニング 58.64 6 18.3 5
中山01R ダ1200 2歳未勝利 ジュンオーズ 58.62 8 101.1 9
中山01R ダ1200 2歳未勝利 アーリオオーリオ 58.54 11 48 6
中山01R ダ1200 2歳未勝利 トキメキスバル 58.30 9 252.1 14
中山01R ダ1200 2歳未勝利 セイウンシデン 57.95 1 1 2.7 2
中山01R ダ1200 2歳未勝利 ムーンムーンムーン 57.83 13 106.7 10
中山01R ダ1200 2歳未勝利 パンケーキ 57.82 12 168.4 13
中山01R ダ1200 2歳未勝利 ロイズピーク 57.49 7 157.4 11
中山01R ダ1200 2歳未勝利 アポロマジェスティ 54.87 3 3 13.3 4
中山01R ダ1200 2歳未勝利 セイカファータ 53.07 16 433.2 16
競走番号 競走条件 クラス 馬名 前走速度 順位 全順位 単勝 人気
中山02R ダ1800 2歳未勝利 ハイスペックマン 60.42 12 304.5 10
中山02R ダ1800 2歳未勝利 シャンダス 60.13 9 57.1 8
中山02R ダ1800 2歳未勝利 ピンクペッパー 58.75 11 26.9 5
中山02R ダ1800 2歳未勝利 マイネルストーク 58.30 14 149.3 9
中山02R ダ1800 2歳未勝利 オヤノナナヒカリ 58.24 2 2 3.2 2
中山02R ダ1800 2歳未勝利 ヴィオレントアズル 58.16 7 546 14
中山02R ダ1800 2歳未勝利 フランドルブリエ 57.75 13 477.8 13
中山02R ダ1800 2歳未勝利 ジャスティンパワー 57.64 3 3 10.6 3
中山02R ダ1800 2歳未勝利 ケリーズノベル 57.10 8 23.8 4
中山02R ダ1800 2歳未勝利 エコロエース 57.08 5 5 44.8 6
中山02R ダ1800 2歳未勝利 トモジャワールド 56.59 1 1 1.4 1
中山02R ダ1800 2歳未勝利 ヤサカシュエット 56.42 4 4 438.1 12
中山02R ダ1800 2歳未勝利 ニシノミッツ 55.67 10 316.8 11
中山02R ダ1800 2歳未勝利 トーセンコップ 54.82 6 55.6 7
競走番号 競走条件 クラス 馬名 前走速度 順位 全順位 単勝 人気
中山03R 芝1200 2歳未勝利 トゥワイス 63.16 15 36.8 7
中山03R 芝1200 2歳未勝利 ネレイド 62.88 1 1 1.7 1
中山03R 芝1200 2歳未勝利 グラスミヤラビ 62.70 2 2 4.8 2
中山03R 芝1200 2歳未勝利 エリークラウン 62.34 3 3 8.9 3
中山03R 芝1200 2歳未勝利 デフィデリ 62.34 4 4 43.6 10
中山03R 芝1200 2歳未勝利 ウインエイムハイ 61.71 7 15.5 5
中山03R 芝1200 2歳未勝利 ウインソフィー 61.71 8 54.6 12
中山03R 芝1200 2歳未勝利 ホワイトスパイダー 61.63 6 90.6 13
中山03R 芝1200 2歳未勝利 アリビオ 61.36 9 25.5 6
中山03R 芝1200 2歳未勝利 ロージーグロウ 61.28 13 42.4 9
中山03R 芝1200 2歳未勝利 セキテイホノオー 61.02 5 5 52.4 11
中山03R 芝1200 2歳未勝利 ツキニホエル 60.43 10 416.1 15
中山03R 芝1200 2歳未勝利 セイグッドバイ 59.92 14 292.4 14
中山03R 芝1200 2歳未勝利 フリフリ 59.59 11 41.5 8
中山03R 芝1200 2歳未勝利 マリノモマンドール 59.08 16 662 16
中山03R 芝1200 2歳未勝利 パパリーヌキャスト 58.14 12 10.5 4
競走番号 競走条件 クラス 馬名 前走速度 順位 全順位 単勝 人気
中山04R 芝2000 2歳未勝利 サイルーン 60.17 3 3 1.8 1
中山04R 芝2000 2歳未勝利 トラストメイウェザ 59.61 4 4 69.9 10
中山04R 芝2000 2歳未勝利 リュウバター 59.32 13 640.6 18
中山04R 芝2000 2歳未勝利 ロジマンボ 59.07 5 5 18.7 6
中山04R 芝2000 2歳未勝利 ブルボンティアラ 59.07 9 385.9 15
中山04R 芝2000 2歳未勝利 メンアットワーク 58.92 6 17.2 5
中山04R 芝2000 2歳未勝利 ロードバルドル 58.92 14 35.4 7
中山04R 芝2000 2歳未勝利 ベルヴュードライヴ 58.64 15 213.9 13
中山04R 芝2000 2歳未勝利 フレンドオパール 58.16 17 577.5 16
中山04R 芝2000 2歳未勝利 ヴァンデスト 58.06 12 202.7 12
中山04R 芝2000 2歳未勝利 ギャラクシーナイト 57.65 8 4.2 2
中山04R 芝2000 2歳未勝利 ブランデウェイン 57.60 16 598.3 17
中山04R 芝2000 2歳未勝利 デインティハート 57.51 1 1 5.8 3
中山04R 芝2000 2歳未勝利 ベジャール 57.51 2 2 15.5 4
中山04R 芝2000 2歳未勝利 ルージュアルル 57.51 7 40.8 9
中山04R 芝2000 2歳未勝利 プレンドクエスト 57.40 10 39.6 8
中山04R 芝2000 2歳未勝利 ホウオウユニコーン 57.37 11 76.8 11
中山04R 芝2000 2歳未勝利 セイウンパキラ 53.38 18 303.3 14
競走番号 競走条件 クラス 馬名 前走速度 順位 全順位 単勝 人気
中山07R ダ1800 3歳上1勝クラス ルドヴィクス 59.72 7 14 5
中山07R ダ1800 3歳上1勝クラス カレンレベンティス 59.65 13 6.7 2
中山07R ダ1800 3歳上1勝クラス コトブキアルニラム 58.96 14 128.8 14
中山07R ダ1800 3歳上1勝クラス アシタガアルサ 58.48 5 5 35.3 8
中山07R ダ1800 3歳上1勝クラス フェイマスダンディ 58.01 6 14.5 6
中山07R ダ1800 3歳上1勝クラス トリストラム 57.29 12 46.9 10
中山07R ダ1800 3歳上1勝クラス ハバチューバー 57.27 16 372.5 16
中山07R ダ1800 3歳上1勝クラス ランドアーティスト 57.06 10 1.9 1
中山07R ダ1800 3歳上1勝クラス タスマンハイウェイ 56.82 11 37.8 9
中山07R ダ1800 3歳上1勝クラス ヒートヘイズ 56.79 9 9.5 4
中山07R ダ1800 3歳上1勝クラス セイウンロミオ 56.69 4 4 18.7 7
中山07R ダ1800 3歳上1勝クラス ダノンマヴロス 56.07 8 7.4 3
中山07R ダ1800 3歳上1勝クラス スズカキングボス 56.01 15 49.5 12
中山07R ダ1800 3歳上1勝クラス トミケンベレムド 55.67 3 3 244.5 15
中山07R ダ1800 3歳上1勝クラス ハイエストエンド 54.45 2 2 55.8 13
中山07R ダ1800 3歳上1勝クラス ホウオウルバン 54.21 1 1 49.4 11
競走番号 競走条件 クラス 馬名 前走速度 順位 全順位 単勝 人気
中山08R ダ1200 3歳上2勝クラス ゴーストレート 61.45 4 4 8.5 3
中山08R ダ1200 3歳上2勝クラス リンカーンテソーロ 61.02 1 1 1.7 1
中山08R ダ1200 3歳上2勝クラス レッチェバロック 61.02 6 5.6 2
中山08R ダ1200 3歳上2勝クラス トモジャドット 60.67 3 3 10 4
中山08R ダ1200 3歳上2勝クラス オンリーワンスター 60.67 8 27.2 8
中山08R ダ1200 3歳上2勝クラス ケイアイマリブ 60.67 10 75.1 11
中山08R ダ1200 3歳上2勝クラス ビップエレナ 60.59 9 35.3 9
中山08R ダ1200 3歳上2勝クラス グランドストローク 60.50 7 21.3 6
中山08R ダ1200 3歳上2勝クラス ブーケオブアイリス 60.10 5 5 23.2 7
中山08R ダ1200 3歳上2勝クラス スピードオブラブ 60.07 12 132.8 13
中山08R ダ1200 3歳上2勝クラス レインボービーム 59.83 14 269 16
中山08R ダ1200 3歳上2勝クラス ヒロノトウリョウ 59.47 15 71.1 10
中山08R ダ1200 3歳上2勝クラス エリモグリッター 59.15 2 2 78.2 12
中山08R ダ1200 3歳上2勝クラス モリトユウブ 58.72 13 182 15
中山08R ダ1200 3歳上2勝クラス ショーテンシ 58.70 16 180.6 14
中山08R ダ1200 3歳上2勝クラス プレフェリータ 56.30 11 19.3 5
競走番号 競走条件 クラス 馬名 前走速度 順位 全順位 単勝 人気
中山09R 芝2500 3歳上2勝クラス ハギノカエラ 60.05 10 88.4 13
中山09R 芝2500 3歳上2勝クラス レッドクーゲル 59.83 8 154 15
中山09R 芝2500 3歳上2勝クラス シーオブザムーン 59.72 15 156.9 16
中山09R 芝2500 3歳上2勝クラス マイネルコロンブス 59.67 12 58.9 11
中山09R 芝2500 3歳上2勝クラス レッドヴェロシティ 59.55 2 2 2.4 1
中山09R 芝2500 3歳上2勝クラス ラヴィンジャー 58.94 8 7.9 4
中山09R 芝2500 3歳上2勝クラス ネオストーリー 58.86 13 77.9 12
中山09R 芝2500 3歳上2勝クラス ウォルフズハウル 58.17 7 4 2
中山09R 芝2500 3歳上2勝クラス ウインエアフォルク 57.92 4 4 51.5 9
中山09R 芝2500 3歳上2勝クラス タイセイドリーマー 57.92 10 17 6
中山09R 芝2500 3歳上2勝クラス ブレークアップ 57.36 3 3 5.9 3
中山09R 芝2500 3歳上2勝クラス コーストライン 57.14 1 1 24.1 7
中山09R 芝2500 3歳上2勝クラス ラヴィンフォール 56.74 16 47.1 8
中山09R 芝2500 3歳上2勝クラス コスモジェミラ 56.73 5 5 12 5
中山09R 芝2500 3歳上2勝クラス アスティ 56.57 6 99.4 14
中山09R 芝2500 3歳上2勝クラス トロピカルストーム 56.42 14 52.6 10
競走番号 競走条件 クラス 馬名 前走速度 順位 全順位 単勝 人気
中山10R ダ1200 3歳上3勝クラス ムスコローソ 63.34 13 179 15
中山10R ダ1200 3歳上3勝クラス ナンヨーイザヨイ 61.92 15 65.2 12
中山10R ダ1200 3歳上3勝クラス ジゲン 61.28 6 3.1 1
中山10R ダ1200 3歳上3勝クラス フィルストバーン 61.02 10 35.3 9
中山10R ダ1200 3歳上3勝クラス ワルツフォーラン 60.88 2 2 6.4 3
中山10R ダ1200 3歳上3勝クラス サンライズセナ 60.67 11 68.2 13
中山10R ダ1200 3歳上3勝クラス ウィッチクラフト 60.50 5 5 51.4 11
中山10R ダ1200 3歳上3勝クラス ナイトブリーズ 60.50 8 11.8 6
中山10R ダ1200 3歳上3勝クラス ニシノホライゾン 60.34 12 26.2 8
中山10R ダ1200 3歳上3勝クラス ローレルジャック 60.34 14 224.3 16
中山10R ダ1200 3歳上3勝クラス ショウナンアニメ 60.09 1 1 8.4 5
中山10R ダ1200 3歳上3勝クラス ピアシック 60.08 7 7 4
中山10R ダ1200 3歳上3勝クラス カイアワセ 60.00 4 4 4.5 2
中山10R ダ1200 3歳上3勝クラス マティアス 59.92 16 43.7 10
中山10R ダ1200 3歳上3勝クラス アーバンイェーガー 59.86 3 3 16.6 7
中山10R ダ1200 3歳上3勝クラス メイショウコゴミ 59.50 9 102 14
競走番号 競走条件 クラス 馬名 前走速度 順位 全順位 単勝 人気
中山11R 芝2500 3歳上オープン エフフォーリア 61.07 1 1 2.1 1
中山11R 芝2500 3歳上オープン クロノジェネシス 60.50 3 3 2.9 2
中山11R 芝2500 3歳上オープン パンサラッサ 60.40 13 45.5 8
中山11R 芝2500 3歳上オープン アカイイト 59.95 7 31.8 6
中山11R 芝2500 3歳上オープン ウインキートス 59.64 11 70 12
中山11R 芝2500 3歳上オープン シャドウディーヴァ 59.34 12 144.5 13
中山11R 芝2500 3歳上オープン アリストテレス 59.26 6 47.7 9
中山11R 芝2500 3歳上オープン ペルシアンナイト 59.21 14 62.3 11
中山11R 芝2500 3歳上オープン キセキ 59.18 10 43.8 7
中山11R 芝2500 3歳上オープン ディープボンド 59.14 2 2 20.9 5
中山11R 芝2500 3歳上オープン ユーキャンスマイル 59.10 9 150.6 16
中山11R 芝2500 3歳上オープン モズベッロ 58.98 8 146.2 14
中山11R 芝2500 3歳上オープン タイトルホルダー 58.50 5 5 10.2 4
中山11R 芝2500 3歳上オープン ステラヴェローチェ 58.25 4 4 7.9 3
中山11R 芝2500 3歳上オープン アサマノイタズラ 58.06 16 51.1 10
中山11R 芝2500 3歳上オープン メロディーレーン 57.69 15 146.8 15
競走番号 競走条件 クラス 馬名 前走速度 順位 全順位 単勝 人気
中山12R 芝1200 3歳上2勝クラス スイーツマジック 64.40 13 29.9 9
中山12R 芝1200 3歳上2勝クラス コスモアンジュ 63.44 1 1 6.1 3
中山12R 芝1200 3歳上2勝クラス クムシラコ 63.25 8 17.5 7
中山12R 芝1200 3歳上2勝クラス ラストリージョ 63.25 9 57.8 12
中山12R 芝1200 3歳上2勝クラス カバーガール 63.25 12 13.1 6
中山12R 芝1200 3歳上2勝クラス ショウナンバービー 62.88 10 28.9 8
中山12R 芝1200 3歳上2勝クラス デルマカンノン 62.79 2 2 3.4 1
中山12R 芝1200 3歳上2勝クラス ピースユニヴァース 62.70 11 72.7 13
中山12R 芝1200 3歳上2勝クラス オシリスブレイン 62.07 3 3 6.1 4
中山12R 芝1200 3歳上2勝クラス ラヴケリー 62.07 6 4 2
中山12R 芝1200 3歳上2勝クラス グリンデルヴァルト 61.71 5 5 10.7 5
中山12R 芝1200 3歳上2勝クラス セイドアモール 61.46 16 160.7 15
中山12R 芝1200 3歳上2勝クラス コスモカッティーボ 61.02 15 223.5 16
中山12R 芝1200 3歳上2勝クラス ゲンパチアイアン 60.95 7 40.5 10
中山12R 芝1200 3歳上2勝クラス バスクベレー 60.34 4 4 117.7 14
中山12R 芝1200 3歳上2勝クラス ロンギングバース 59.42 14 46 11
競走番号 競走条件 クラス 馬名 前走速度 順位 全順位 単勝 人気
阪神01R ダ1800 2歳未勝利 オグロ 60.58 14 187.2 14
阪神01R ダ1800 2歳未勝利 シルヴァンエルフ 57.99 1 1 14.4 6
阪神01R ダ1800 2歳未勝利 エバーグロー 57.24 15 3.6 2
阪神01R ダ1800 2歳未勝利 マテンロウマジック 56.30 2 2 2.7 1
阪神01R ダ1800 2歳未勝利 ディープギルドン 56.10 6 399.7 16
阪神01R ダ1800 2歳未勝利 アグネスリュウ 56.06 3 3 11.8 4
阪神01R ダ1800 2歳未勝利 エアフォースワン 56.06 9 4.2 3
阪神01R ダ1800 2歳未勝利 トーホウテンリュウ 55.86 5 5 15.8 7
阪神01R ダ1800 2歳未勝利 メイショウタイゲイ 55.67 4 4 13.3 5
阪神01R ダ1800 2歳未勝利 トーアマサムネ 55.57 11 46.5 9
阪神01R ダ1800 2歳未勝利 シンゼンハット 55.38 8 37.7 8
阪神01R ダ1800 2歳未勝利 サンレブンワース 55.10 12 109 11
阪神01R ダ1800 2歳未勝利 エグモント 54.84 7 77.9 10
阪神01R ダ1800 2歳未勝利 シゲルデビル 54.68 16 245.1 15
阪神01R ダ1800 2歳未勝利 セイウンケルン 54.55 10 176 13
阪神01R ダ1800 2歳未勝利 ダンツクルーガー 53.82 13 155.9 12
競走番号 競走条件 クラス 馬名 前走速度 順位 全順位 単勝 人気
阪神02R ダ1400 2歳未勝利 アエリーゾ 59.50 3 3 8.1 5
阪神02R ダ1400 2歳未勝利 スプラウティング 58.74 1 1 3.2 1
阪神02R ダ1400 2歳未勝利 オフショアガール 58.66 10 367.2 15
阪神02R ダ1400 2歳未勝利 レリジールダモーレ 58.47 4 4 7.1 4
阪神02R ダ1400 2歳未勝利 ペイシャイシュタル 58.13 2 2 6.6 3
阪神02R ダ1400 2歳未勝利 アタカンテ 58.06 4 4 3.9 2
阪神02R ダ1400 2歳未勝利 タガノクリステル 57.93 7 24.4 7
阪神02R ダ1400 2歳未勝利 シェンフォン 57.93 8 8.2 6
阪神02R ダ1400 2歳未勝利 エレアイム 57.53 6 78.2 10
阪神02R ダ1400 2歳未勝利 メッチャサス 56.76 13 29.6 8
阪神02R ダ1400 2歳未勝利 リュウノイチモンジ 55.67 12 197.6 12
阪神02R ダ1400 2歳未勝利 ツカサトレイン 55.51 14 283 13
阪神02R ダ1400 2歳未勝利 マーゴットリリー 54.66 11 379.6 16
阪神02R ダ1400 2歳未勝利 ベラジオプライド 54.64 9 29.7 9
阪神02R ダ1400 2歳未勝利 クラッシュタイム 51.31 15 90.1 11
阪神02R ダ1400 2歳未勝利 ゴージャスブーケ 0.00 16 323.1 14
競走番号 競走条件 クラス 馬名 前走速度 順位 全順位 単勝 人気
阪神03R 芝2000 2歳未勝利 ラヤス 59.61 11 8.9 3
阪神03R 芝2000 2歳未勝利 アスクオーマイキー 58.92 5 5 38.2 7
阪神03R 芝2000 2歳未勝利 ヴェローナシチー 58.86 1 1 3.5 2
阪神03R 芝2000 2歳未勝利 ショウナンアデイブ 58.82 2 2 1.6 1
阪神03R 芝2000 2歳未勝利 ディリジェンス 58.59 13 410.7 13
阪神03R 芝2000 2歳未勝利 トランソニック 58.58 3 3 12.6 4
阪神03R 芝2000 2歳未勝利 コウエイキズナ 58.49 4 4 36.1 6
阪神03R 芝2000 2歳未勝利 トーホウコマンド 58.49 12 308.2 12
阪神03R 芝2000 2歳未勝利 ベヴィアーモ 58.30 7 13.5 5
阪神03R 芝2000 2歳未勝利 ペアブロッサム 56.19 8 208.4 10
阪神03R 芝2000 2歳未勝利 ヒルノローザンヌ 54.41 10 51.8 8
阪神03R 芝2000 2歳未勝利 エボニー 54.27 9 298.9 11
阪神03R 芝2000 2歳未勝利 ユリシーズ 54.09 6 56.3 9
競走番号 競走条件 クラス 馬名 前走速度 順位 全順位 単勝 人気
阪神07R ダ1800 3歳上1勝クラス クレアーレ 60.31 13 137.8 13
阪神07R ダ1800 3歳上1勝クラス アズユーフィール 58.73 7 14.3 7
阪神07R ダ1800 3歳上1勝クラス グリュースゴット 58.13 14 23.1 9
阪神07R ダ1800 3歳上1勝クラス エルモドーロ 57.91 8 3.1 1
阪神07R ダ1800 3歳上1勝クラス ヴァンヤール 57.41 1 1 9 4
阪神07R ダ1800 3歳上1勝クラス クリノアンビシャス 57.29 15 54.2 12
阪神07R ダ1800 3歳上1勝クラス メイショウサンガ 57.01 10 21 8
阪神07R ダ1800 3歳上1勝クラス トモジャチャーリー 56.79 3 3 37 11
阪神07R ダ1800 3歳上1勝クラス レンツシュピッツェ 56.74 5 5 3.7 2
阪神07R ダ1800 3歳上1勝クラス インテンスフレイム 56.50 9 10.1 5
阪神07R ダ1800 3歳上1勝クラス スズカルビコン 56.44 6 35.6 10
阪神07R ダ1800 3歳上1勝クラス ダンツトレノ 56.25 4 4 11.4 6
阪神07R ダ1800 3歳上1勝クラス タイセイポジション 55.91 11 289.7 15
阪神07R ダ1800 3歳上1勝クラス クリノクラール 55.59 2 2 8.5 3
阪神07R ダ1800 3歳上1勝クラス ノーブルキャニオン 55.57 12 176.6 14
競走番号 競走条件 クラス 馬名 前走速度 順位 全順位 単勝 人気
阪神08R 芝1600 3歳上1勝クラス ミツルハピネス 62.00 5 5 4.4 2
阪神08R 芝1600 3歳上1勝クラス ウインアキレウス 61.99 14 6.4 4
阪神08R 芝1600 3歳上1勝クラス ダノンカオス 61.98 12 146.8 15
阪神08R 芝1600 3歳上1勝クラス グランデフィオーレ 61.71 17 27.5 9
阪神08R 芝1600 3歳上1勝クラス ヴェールクレール 61.41 7 16.6 6
阪神08R 芝1600 3歳上1勝クラス シュライエン 61.24 4 4 29.7 10
阪神08R 芝1600 3歳上1勝クラス シャイニングフジ 60.89 3 3 21.5 8
阪神08R 芝1600 3歳上1勝クラス ユキノフラッシュ 60.89 15 13.6 5
阪神08R 芝1600 3歳上1勝クラス サトノラムセス 60.82 1 1 4.1 1
阪神08R 芝1600 3歳上1勝クラス ラブアンバサダー 60.82 9 39.9 11
阪神08R 芝1600 3歳上1勝クラス シティレインボー 60.76 6 16.8 7
阪神08R 芝1600 3歳上1勝クラス アンフィニドール 60.67 10 43.4 13
阪神08R 芝1600 3歳上1勝クラス ヴィルヘルム 60.57 2 2 4.6 3
阪神08R 芝1600 3歳上1勝クラス ロードラスター 59.72 13 42.5 12
阪神08R 芝1600 3歳上1勝クラス ルヴァンノワール 59.07 11 99 14
阪神08R 芝1600 3歳上1勝クラス ジャンドゥーヤ 57.91 18 156.4 16
阪神08R 芝1600 3歳上1勝クラス オメガデラックス 56.45 8 172.7 17
阪神08R 芝1600 3歳上1勝クラス エールヴィオレ 54.88 16 176.6 18
競走番号 競走条件 クラス 馬名 前走速度 順位 全順位 単勝 人気
阪神09R ダ1800 3歳上2勝クラス リメンバーメモリー 60.38 4 4 38.5 7
阪神09R ダ1800 3歳上2勝クラス メイショウカミシマ 60.06 12 87 10
阪神09R ダ1800 3歳上2勝クラス イルミネーター 58.95 5 5 161.9 12
阪神09R ダ1800 3歳上2勝クラス アジャストザルート 58.16 8 12 3
阪神09R ダ1800 3歳上2勝クラス テイエムマジック 58.12 10 26.8 6
阪神09R ダ1800 3歳上2勝クラス ペプチドナイル 57.24 1 1 1.6 1
阪神09R ダ1800 3歳上2勝クラス ゴールドハイアー 56.84 2 2 3 2
阪神09R ダ1800 3歳上2勝クラス ヴィネット 56.74 13 64.2 8
阪神09R ダ1800 3歳上2勝クラス ランドジュピター 56.64 9 350.4 13
阪神09R ダ1800 3歳上2勝クラス ペルルドール 56.53 11 159.2 11
阪神09R ダ1800 3歳上2勝クラス サンマルエンパイア 56.35 6 77.4 9
阪神09R ダ1800 3歳上2勝クラス ハイパーノヴァ 56.29 3 3 13.4 4
阪神09R ダ1800 3歳上2勝クラス ヴェノム 55.48 7 16.7 5
競走番号 競走条件 クラス 馬名 前走速度 順位 全順位 単勝 人気
阪神10R 芝2000 3歳上3勝クラス ヴァリアメンテ 61.36 6 1.9 1
阪神10R 芝2000 3歳上3勝クラス マイネルミュトス 60.10 4 4 18.2 7
阪神10R 芝2000 3歳上3勝クラス ワールドスケール 59.85 10 9.8 5
阪神10R 芝2000 3歳上3勝クラス ホウオウエクレール 59.65 5 5 6 2
阪神10R 芝2000 3歳上3勝クラス プリマヴィスタ 59.61 7 19.6 8
阪神10R 芝2000 3歳上3勝クラス サウンドバーニング 59.37 9 107.4 10
阪神10R 芝2000 3歳上3勝クラス ドンアルゴス 59.26 8 9.8 4
阪神10R 芝2000 3歳上3勝クラス パトリック 59.21 3 3 7.6 3
阪神10R 芝2000 3歳上3勝クラス エヒト 59.06 1 1 10.3 6
阪神10R 芝2000 3歳上3勝クラス イルマタル 56.94 2 2 26.2 9
競走番号 競走条件 クラス 馬名 前走速度 順位 全順位 単勝 人気
阪神11R ダ1200 3歳上オープン ロードエース 64.06 11 94.7 12
阪神11R ダ1200 3歳上オープン メジェールスー 61.80 15 107 13
阪神11R ダ1200 3歳上オープン ロイヤルパールス 61.63 14 22.8 8
阪神11R ダ1200 3歳上オープン サンライズカラマ 61.54 16 160.1 16
阪神11R ダ1200 3歳上オープン ガンケン 61.19 4 4 17.9 7
阪神11R ダ1200 3歳上オープン レシプロケイト 60.67 6 4.9 3
阪神11R ダ1200 3歳上オープン ロードラズライト 60.50 12 15.5 5
阪神11R ダ1200 3歳上オープン サダムスキャット 60.34 2 2 4.2 2
阪神11R ダ1200 3歳上オープン デターミネーション 60.29 7 36.7 10
