▼血統だけではない、育成の力
血統がすべて、ということはないだろう。
人間を見ればわかる。
サラブレッドも走るだけの才能しか評価されないけれど同様である。
競走能力とは、速さ、スタミナだけではなく、忍耐力やスピードのギアチェンジ、馬込みでも負けない精神力といったなかなか数値にできない項目を含めた総合力である。
競馬を観ていると、先天的能力以上に育成の差は大きいのではないかと感じることも少なくない。
育成は血統以上に重視すべきではないかと思うのである。
血統はある意味わかりやすい。
多くの人間が「天賦の才の違い」を言い訳にしてしまうが、実際のところ、努力の差が大きい現実を見て見ぬふりをしているだけだ。
近年はノーザンファームの育成牧場が実績を挙げている。
社台グループで繁殖牝馬のレベルも高いが、安住することなく、血の入れ替えや設備投資などに積極的に資金をかけている印象がある。
生産そのものはもちろんだが、充実した外厩を生産馬に提供し、傑出した成績を残している事実は、競走馬となってからも育成が如何に重要かを示す実例と言える。
下表は、産駒の多い種牡馬の生産者別獲得賞金を一覧したものである。
肌馬の差は判定しづらいが、同一種牡馬で有意な成績差をみれば、もはや血統だけで馬の能力を説明することは難しい。
▼表 主要生産者のディープインパクト産駒・ステイゴールド産駒成績
▼予想理論への反映
では、この生産者別の差を馬券予想に反映できないだろうか。
勝利と育成に、それほど強い影響度を示すとは思っていなかったが、案外関係性が深いようだ。
ちょっと調べれば、生産者別勝率や連対率は簡単に手に入るし、少しだけ計算すれば1戦あたりの平均獲得賞金も明らかになる。
わたしの無駄な解説などなしに、下表をじっくりご覧いただきたい。
2015年から2017年まで3年間の成績である(地方や障害競走を含む)。
▼表 上位生産者100傑の勝率・連対率・複勝率・獲得賞金
(SiriusA+B)
血統がすべて、ということはないだろう。
人間を見ればわかる。
サラブレッドも走るだけの才能しか評価されないけれど同様である。
競走能力とは、速さ、スタミナだけではなく、忍耐力やスピードのギアチェンジ、馬込みでも負けない精神力といったなかなか数値にできない項目を含めた総合力である。
競馬を観ていると、先天的能力以上に育成の差は大きいのではないかと感じることも少なくない。
育成は血統以上に重視すべきではないかと思うのである。
血統はある意味わかりやすい。
多くの人間が「天賦の才の違い」を言い訳にしてしまうが、実際のところ、努力の差が大きい現実を見て見ぬふりをしているだけだ。
近年はノーザンファームの育成牧場が実績を挙げている。
社台グループで繁殖牝馬のレベルも高いが、安住することなく、血の入れ替えや設備投資などに積極的に資金をかけている印象がある。
生産そのものはもちろんだが、充実した外厩を生産馬に提供し、傑出した成績を残している事実は、競走馬となってからも育成が如何に重要かを示す実例と言える。
下表は、産駒の多い種牡馬の生産者別獲得賞金を一覧したものである。
肌馬の差は判定しづらいが、同一種牡馬で有意な成績差をみれば、もはや血統だけで馬の能力を説明することは難しい。
▼表 主要生産者のディープインパクト産駒・ステイゴールド産駒成績
ディープインパクト | ステイゴールド | ||||||
2017年賞金順 | 生産者名 | 産駒生産頭数 | 賞金合計 | 1頭当たり平均賞金 | 産駒生産頭数 | 賞金合計 | 1頭当たり平均賞金 |
1 | ノーザンファーム | 408 | 20,484,657,000 | 50,207,493 | 95 | 3,122,098,000 | 32,864,189 |
2 | 社台ファーム | 230 | 6,816,574,000 | 29,637,278 | 98 | 1,964,492,000 | 20,045,837 |
3 | 社台コーポレーション白老ファーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ダーレー・ジャパン・ファーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ヤナガワ牧場 | 6 | 314,415,000 | 52,402,500 | 4 | 259,744,000 | 64,936,000 |
6 | 岡田スタッド | 11 | 709,909,000 | 64,537,182 | 6 | 41,049,000 | 6,841,500 |
7 | 下河辺牧場 | 61 | 1,688,520,000 | 27,680,656 | 46 | 380,247,000 | 8,266,239 |
8 | 追分ファーム | 40 | 863,661,000 | 21,591,525 | 20 | 821,352,000 | 41,067,600 |
9 | ビッグレッドファーム | 15 | 165,301,000 | 11,020,067 | 96 | 1,876,106,000 | 19,542,771 |
10 | グランド牧場 | 23 | 404,862,000 | 17,602,696 | 2 | 59,379,000 | 29,689,500 |
11 | フジワラファーム | 3 | 60,983,000 | 20,327,667 | 1 | 0 | 0 |
12 | ノースヒルズ | 20 | 810,491,000 | 40,524,550 | 12 | 262,144,000 | 21,845,333 |
13 | 辻牧場 | 6 | 515,459,000 | 85,909,833 | 3 | 56,242,000 | 18,747,333 |
14 | 千代田牧場 | 32 | 700,499,000 | 21,890,594 | 21 | 283,566,000 | 13,503,143 |
15 | コスモヴューファーム | 2 | 24,788,000 | 12,394,000 | 47 | 948,476,000 | 20,180,340 |
16 | 三嶋牧場 | 18 | 637,517,000 | 35,417,611 | 7 | 32,684,000 | 4,669,143 |
17 | 新冠タガノファーム | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | レイクヴィラファーム | 3 | 83,432,000 | 27,810,667 | 7 | 58,322,000 | 8,331,714 |
19 | ケイアイファーム | 27 | 1,004,286,000 | 37,195,778 | 1 | 17,691,000 | 17,691,000 |
20 | 岡田牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | 130,000 | 65,000 |
21 | 坂東牧場 | 4 | 16,130,000 | 4,032,500 | 20 | 999,430,000 | 49,971,500 |
22 | チャンピオンズファーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 藤原牧場 | 6 | 20,037,000 | 3,339,500 | 0 | 0 | 0 |
24 | 富田牧場 | 4 | 125,485,000 | 31,371,250 | 0 | 0 | 0 |
25 | 笠松牧場 | 2 | 500,000 | 250,000 | 1 | 18,369,000 | 18,369,000 |
26 | 新冠橋本牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42,789,000 | 21,394,500 |
27 | 目黒牧場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 谷川牧場 | 3 | 69,452,000 | 23,150,667 | 2 | 7,743,000 | 3,871,500 |
29 | 本桐牧場 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34,311,000 | 8,577,750 |
30 | 高昭牧場 | 4 | 5,436,000 | 1,359,000 | 4 | 13,084,000 | 3,271,000 |
31 | 村上欽哉 | 2 | 13,800,000 | 6,900,000 | 3 | 87,173,000 | 29,057,667 |
32 | 白井牧場 | 3 | 76,424,000 | 25,474,667 | 11 | 138,688,000 | 12,608,000 |
33 | 小島牧場 | 1 | 0 | 0 | 1 | 202,918,000 | 202,918,000 |
34 | 桜井牧場 | 3 | 151,808,000 | 50,602,667 | 1 | 489,000 | 489,000 |
35 | 清水牧場 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12,558,000 | 3,139,500 |
36 | パカパカファーム | 25 | 532,303,000 | 21,292,120 | 4 | 56,829,000 | 14,207,250 |
37 | 前谷武志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 天羽禮治 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | 宮内牧場 | 1 | 131,540,000 | 131,540,000 | 0 | 0 | 0 |
40 | 杵臼牧場 | 5 | 17,659,000 | 3,531,800 | 3 | 7,519,000 | 2,506,333 |
41 | 日高テイエム牧場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 川上牧場 | 3 | 17,130,000 | 5,710,000 | 2 | 9,329,000 | 4,664,500 |
43 | 日西牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,984,000 | 992,000 |
44 | 三城牧場 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 |
45 | 静内フジカワ牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75,696,000 | 37,848,000 |
46 | いとう牧場 | 5 | 91,701,000 | 18,340,200 | 2 | 139,854,000 | 69,927,000 |
47 | 木村牧場 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12,494,000 | 2,082,333 |
48 | トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 松浦牧場 | 6 | 82,414,000 | 13,735,667 | 5 | 75,120,000 | 15,024,000 |
50 | 隆栄牧場 | 2 | 176,678,000 | 88,339,000 | 2 | 1,254,000 | 627,000 |
51 | 豊洋牧場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 鎌田正嗣 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25,000 | 12,500 |
53 | 栄進牧場 | 5 | 3,782,000 | 756,400 | 0 | 0 | 0 |
54 | 大島牧場 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,480,000 | 1,480,000 |
55 | 日進牧場 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,133,000 | 2,133,000 |
56 | 上水牧場 | 5 | 51,050,000 | 10,210,000 | 6 | 45,376,000 | 7,562,667 |
57 | 服部健太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 日の出牧場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | アラキファーム | 0 | 0 | 0 | 2 | 58,701,000 | 29,350,500 |
60 | 日高大洋牧場 | 13 | 423,261,000 | 32,558,538 | 7 | 30,095,000 | 4,299,286 |
61 | 錦岡牧場 | 8 | 102,925,000 | 12,865,625 | 5 | 105,869,000 | 21,173,800 |
62 | ミルファーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 平山牧場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | ヒダカファーム | 0 | 0 | 0 | 2 | 70,254,000 | 35,127,000 |
65 | 藤沢牧場 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,390,000 | 3,390,000 |
66 | カタオカファーム | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,261,000 | 3,630,500 |
67 | 稲原牧場 | 1 | 6,800,000 | 6,800,000 | 0 | 0 | 0 |
68 | 浦河小林牧場 | 2 | 0 | 0 | 9 | 125,230,000 | 13,914,444 |
69 | タバタファーム | 5 | 91,409,000 | 18,281,800 | 3 | 56,820,000 | 18,940,000 |
70 | カミイスタット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 西村和夫 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12,507,000 | 4,169,000 |
72 | 山際牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | 404,000 | 202,000 |
73 | 佐竹学 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13,838,000 | 3,459,500 |
74 | 桑田牧場 | 4 | 21,870,000 | 5,467,500 | 1 | 0 | 0 |
75 | 谷岡牧場 | 1 | 134,850,000 | 134,850,000 | 1 | 0 | 0 |
76 | 日本中央競馬会日高育成牧場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 須崎牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10,288,000 | 5,144,000 |
78 | エスティファーム | 8 | 121,858,000 | 15,232,250 | 2 | 1,742,000 | 871,000 |
79 | 中本牧場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 服部牧場 | 4 | 342,373,000 | 85,593,250 | 1 | 5,100,000 | 5,100,000 |
81 | 矢野牧場 | 9 | 109,102,000 | 12,122,444 | 3 | 9,945,000 | 3,315,000 |
82 | 浜本牧場 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33,261,000 | 6,652,200 |
83 | 三石橋本牧場 | 0 | 0 | 0 | 6 | 317,110,000 | 52,851,667 |
84 | 大北牧場 | 3 | 4,640,000 | 1,546,667 | 1 | 0 | 0 |
85 | 斉藤安行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 木村牧場 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12,494,000 | 2,082,333 |
87 | 三木田牧場 | 1 | 352,000 | 352,000 | 0 | 0 | 0 |
88 | 天羽牧場 | 5 | 91,568,000 | 18,313,600 | 2 | 13,463,000 | 6,731,500 |
89 | 酒井牧場 | 2 | 11,040,000 | 5,520,000 | 2 | 112,813,000 | 56,406,500 |
90 | 明治牧場 | 4 | 116,242,000 | 29,060,500 | 3 | 98,764,000 | 32,921,333 |
91 | 雅牧場 | 1 | 11,100,000 | 11,100,000 | 6 | 82,206,000 | 13,701,000 |
92 | 太陽牧場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 山岡牧場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | 谷岡スタット | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,810,000 | 4,810,000 |
95 | 磯野牧場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | 恵比寿興業株式会社那須野牧場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 浦河日成牧場 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,100,000 | 1,100,000 |
98 | 大西ファーム | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,450,000 | 1,450,000 |
99 | シンボリ牧場 | 5 | 26,050,000 | 5,210,000 | 3 | 18,991,000 | 6,330,333 |
100 | まるとみ冨岡牧場 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4,620,000 | 1,540,000 |
▼予想理論への反映
では、この生産者別の差を馬券予想に反映できないだろうか。
勝利と育成に、それほど強い影響度を示すとは思っていなかったが、案外関係性が深いようだ。
ちょっと調べれば、生産者別勝率や連対率は簡単に手に入るし、少しだけ計算すれば1戦あたりの平均獲得賞金も明らかになる。
わたしの無駄な解説などなしに、下表をじっくりご覧いただきたい。
2015年から2017年まで3年間の成績である(地方や障害競走を含む)。
▼表 上位生産者100傑の勝率・連対率・複勝率・獲得賞金
2017年賞金順 | 生産者名 | 3年間1着 | 3年間2着 | 3年間3着 | 3年間着外 | 3年間全体 | 賞金計 | 1走あたり | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | ノーザンファーム | 1,728 | 1,442 | 1,255 | 9,824 | 14,249 | 41,052,768,000 | 2,881,098 | 12.10% | 22.20% | 31.10% |
2 | 社台ファーム | 1,001 | 1,053 | 963 | 9,096 | 12,113 | 21,400,714,000 | 1,766,756 | 8.30% | 17.00% | 24.90% |
3 | 社台コーポレーション白老ファーム | 338 | 319 | 349 | 2,925 | 3,931 | 7,750,720,000 | 1,971,692 | 8.60% | 16.70% | 25.60% |
4 | ダーレー・ジャパン・ファーム | 217 | 207 | 181 | 1,567 | 2,172 | 3,756,221,000 | 1,729,384 | 10.00% | 19.50% | 27.90% |
5 | ヤナガワ牧場 | 62 | 67 | 62 | 699 | 890 | 3,109,768,000 | 3,494,121 | 7.00% | 14.50% | 21.50% |
6 | 岡田スタッド | 164 | 165 | 174 | 1,912 | 2,415 | 3,254,851,000 | 1,347,764 | 6.80% | 13.60% | 20.80% |
7 | 下河辺牧場 | 171 | 190 | 175 | 1,845 | 2,381 | 3,358,849,000 | 1,410,688 | 7.20% | 15.20% | 22.50% |
8 | 追分ファーム | 114 | 91 | 116 | 1,031 | 1,352 | 2,140,154,000 | 1,582,954 | 8.40% | 15.20% | 23.70% |
9 | ビッグレッドファーム | 121 | 141 | 176 | 1,724 | 2,162 | 2,615,713,000 | 1,209,858 | 5.60% | 12.10% | 20.30% |
10 | グランド牧場 | 115 | 103 | 107 | 1,127 | 1,452 | 2,102,258,000 | 1,447,836 | 7.90% | 15.00% | 22.40% |
11 | フジワラファーム | 106 | 86 | 68 | 1,027 | 1,287 | 1,903,934,000 | 1,479,358 | 8.20% | 14.90% | 20.20% |
12 | ノースヒルズ | 119 | 143 | 132 | 1,144 | 1,538 | 2,349,168,000 | 1,527,417 | 7.70% | 17.00% | 25.60% |
13 | 辻牧場 | 79 | 84 | 62 | 850 | 1,075 | 1,818,173,000 | 1,691,324 | 7.30% | 15.20% | 20.90% |
14 | 千代田牧場 | 126 | 124 | 148 | 1,787 | 2,185 | 2,469,694,000 | 1,130,295 | 5.80% | 11.40% | 18.20% |
15 | コスモヴューファーム | 70 | 64 | 73 | 803 | 1,010 | 1,329,472,000 | 1,316,309 | 6.90% | 13.30% | 20.50% |
16 | 三嶋牧場 | 111 | 100 | 100 | 1,127 | 1,438 | 1,822,733,000 | 1,267,547 | 7.70% | 14.70% | 21.60% |
17 | 新冠タガノファーム | 82 | 87 | 75 | 725 | 969 | 1,515,274,000 | 1,563,750 | 8.50% | 17.40% | 25.20% |
18 | レイクヴィラファーム | 61 | 82 | 61 | 483 | 687 | 1,101,044,000 | 1,602,684 | 8.90% | 20.80% | 29.70% |
19 | ケイアイファーム | 57 | 60 | 69 | 490 | 676 | 1,100,784,000 | 1,628,379 | 8.40% | 17.30% | 27.50% |
20 | 岡田牧場 | 72 | 67 | 71 | 709 | 919 | 1,442,594,000 | 1,569,743 | 7.80% | 15.10% | 22.90% |
21 | 坂東牧場 | 49 | 49 | 43 | 376 | 517 | 1,080,922,000 | 2,090,758 | 9.50% | 19.00% | 27.30% |
22 | チャンピオンズファーム | 54 | 59 | 40 | 471 | 624 | 874,451,000 | 1,401,364 | 8.70% | 18.10% | 24.50% |
23 | 藤原牧場 | 42 | 47 | 50 | 461 | 600 | 1,009,275,000 | 1,682,125 | 7.00% | 14.80% | 23.20% |
24 | 富田牧場 | 49 | 55 | 55 | 457 | 616 | 964,311,000 | 1,565,440 | 8.00% | 16.90% | 25.80% |
25 | 笠松牧場 | 52 | 55 | 46 | 517 | 670 | 841,206,000 | 1,255,531 | 7.80% | 16.00% | 22.80% |
26 | 新冠橋本牧場 | 40 | 34 | 61 | 519 | 654 | 715,633,000 | 1,094,240 | 6.10% | 11.30% | 20.60% |
27 | 目黒牧場 | 17 | 19 | 12 | 91 | 139 | 483,227,000 | 3,476,453 | 12.20% | 25.90% | 34.50% |
28 | 谷川牧場 | 38 | 44 | 33 | 463 | 578 | 728,609,000 | 1,260,569 | 6.60% | 14.20% | 19.90% |
29 | 本桐牧場 | 34 | 43 | 35 | 427 | 539 | 760,311,000 | 1,410,596 | 6.30% | 14.30% | 20.80% |
30 | 高昭牧場 | 47 | 67 | 68 | 915 | 1,097 | 892,523,000 | 813,603 | 4.30% | 10.40% | 16.60% |
31 | 村上欽哉 | 45 | 60 | 42 | 627 | 774 | 753,202,000 | 973,129 | 5.80% | 13.60% | 19.00% |
32 | 白井牧場 | 35 | 43 | 46 | 431 | 555 | 820,679,000 | 1,478,701 | 6.30% | 14.10% | 22.30% |
33 | 小島牧場 | 31 | 25 | 26 | 315 | 397 | 553,476,000 | 1,394,146 | 7.80% | 14.10% | 20.70% |
34 | 桜井牧場 | 20 | 20 | 20 | 222 | 282 | 420,341,000 | 1,490,571 | 7.10% | 14.20% | 21.30% |
35 | 清水牧場 | 15 | 17 | 14 | 135 | 181 | 495,990,000 | 2,740,276 | 8.30% | 17.70% | 25.40% |
36 | パカパカファーム | 31 | 35 | 29 | 369 | 464 | 644,875,000 | 1,389,817 | 6.70% | 14.20% | 20.50% |
37 | 前谷武志 | 23 | 28 | 12 | 147 | 210 | 356,995,000 | 1,699,976 | 11.00% | 24.30% | 30.00% |
38 | 天羽禮治 | 26 | 25 | 29 | 268 | 348 | 482,356,000 | 1,386,080 | 7.50% | 14.70% | 23.00% |
39 | 宮内牧場 | 34 | 60 | 47 | 494 | 635 | 563,097,000 | 886,767 | 5.40% | 14.80% | 22.20% |
40 | 杵臼牧場 | 37 | 44 | 42 | 597 | 720 | 690,672,000 | 959,267 | 5.10% | 11.30% | 17.10% |
41 | 日高テイエム牧場 | 11 | 7 | 8 | 99 | 125 | 281,194,000 | 2,249,552 | 8.80% | 14.40% | 20.80% |
42 | 川上牧場 | 38 | 26 | 45 | 700 | 809 | 667,812,000 | 825,478 | 4.70% | 7.90% | 13.50% |
43 | 日西牧場 | 26 | 33 | 33 | 398 | 490 | 487,255,000 | 994,398 | 5.30% | 12.00% | 18.80% |
44 | 三城牧場 | 23 | 14 | 11 | 186 | 234 | 400,907,000 | 1,713,278 | 9.80% | 15.80% | 20.50% |
45 | 静内フジカワ牧場 | 30 | 27 | 29 | 170 | 256 | 483,182,000 | 1,887,430 | 11.70% | 22.30% | 33.60% |
46 | いとう牧場 | 37 | 27 | 35 | 305 | 404 | 658,979,000 | 1,631,136 | 9.20% | 15.80% | 24.50% |
47 | 木村牧場 | 51 | 49 | 53 | 606 | 759 | 712,100,000 | 938,208 | 6.70% | 13.20% | 20.20% |
48 | トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 | 30 | 28 | 21 | 424 | 503 | 532,411,000 | 1,058,471 | 6.00% | 11.50% | 15.70% |
49 | 松浦牧場 | 22 | 36 | 34 | 330 | 422 | 443,782,000 | 1,051,616 | 5.20% | 13.70% | 21.80% |
50 | 隆栄牧場 | 22 | 16 | 16 | 179 | 233 | 379,358,000 | 1,628,146 | 9.40% | 16.30% | 23.20% |
51 | 豊洋牧場 | 31 | 30 | 36 | 271 | 368 | 552,846,000 | 1,502,299 | 8.40% | 16.60% | 26.40% |
52 | 鎌田正嗣 | 17 | 21 | 17 | 249 | 304 | 346,668,000 | 1,140,355 | 5.60% | 12.50% | 18.10% |
53 | 栄進牧場 | 28 | 30 | 28 | 267 | 353 | 555,358,000 | 1,573,252 | 7.90% | 16.40% | 24.40% |
54 | 大島牧場 | 27 | 28 | 34 | 312 | 401 | 513,450,000 | 1,280,424 | 6.70% | 13.70% | 22.20% |
55 | 日進牧場 | 20 | 34 | 32 | 316 | 402 | 524,278,000 | 1,304,174 | 5.00% | 13.40% | 21.40% |
56 | 上水牧場 | 23 | 22 | 21 | 307 | 373 | 390,582,000 | 1,047,137 | 6.20% | 12.10% | 17.70% |
57 | 服部健太郎 | 13 | 10 | 7 | 47 | 77 | 245,054,000 | 3,182,519 | 16.90% | 29.90% | 39.00% |
58 | 日の出牧場 | 20 | 26 | 13 | 189 | 248 | 323,281,000 | 1,303,552 | 8.10% | 18.50% | 23.80% |
59 | アラキファーム | 16 | 12 | 16 | 199 | 243 | 379,304,000 | 1,560,922 | 6.60% | 11.50% | 18.10% |
60 | 日高大洋牧場 | 36 | 51 | 47 | 468 | 602 | 691,670,000 | 1,148,953 | 6.00% | 14.50% | 22.30% |
61 | 錦岡牧場 | 36 | 33 | 44 | 541 | 654 | 658,589,000 | 1,007,017 | 5.50% | 10.60% | 17.30% |
62 | ミルファーム | 22 | 27 | 21 | 403 | 473 | 386,429,000 | 816,975 | 4.70% | 10.40% | 14.80% |
63 | 平山牧場 | 13 | 22 | 7 | 166 | 208 | 307,881,000 | 1,480,197 | 6.30% | 16.80% | 20.20% |
64 | ヒダカファーム | 24 | 19 | 23 | 356 | 422 | 473,249,000 | 1,121,443 | 5.70% | 10.20% | 15.60% |
65 | 藤沢牧場 | 25 | 22 | 16 | 244 | 307 | 392,653,000 | 1,279,000 | 8.10% | 15.30% | 20.50% |
66 | カタオカファーム | 17 | 9 | 27 | 155 | 208 | 272,337,000 | 1,309,313 | 8.20% | 12.50% | 25.50% |
67 | 稲原牧場 | 18 | 24 | 28 | 269 | 339 | 382,736,000 | 1,129,015 | 5.30% | 12.40% | 20.60% |
68 | 浦河小林牧場 | 16 | 17 | 20 | 175 | 228 | 269,873,000 | 1,183,654 | 7.00% | 14.50% | 23.20% |
69 | タバタファーム | 27 | 32 | 16 | 264 | 339 | 565,588,000 | 1,668,401 | 8.00% | 17.40% | 22.10% |
70 | カミイスタット | 17 | 21 | 16 | 216 | 270 | 360,654,000 | 1,335,756 | 6.30% | 14.10% | 20.00% |
71 | 西村和夫 | 24 | 14 | 18 | 303 | 359 | 316,107,000 | 880,521 | 6.70% | 10.60% | 15.60% |
72 | 山際牧場 | 7 | 12 | 9 | 104 | 132 | 171,739,000 | 1,301,053 | 5.30% | 14.40% | 21.20% |
73 | 佐竹学 | 22 | 18 | 27 | 234 | 301 | 341,783,000 | 1,135,492 | 7.30% | 13.30% | 22.30% |
74 | 桑田牧場 | 25 | 25 | 24 | 273 | 347 | 427,503,000 | 1,231,997 | 7.20% | 14.40% | 21.30% |
75 | 谷岡牧場 | 18 | 12 | 9 | 176 | 215 | 307,062,000 | 1,428,195 | 8.40% | 14.00% | 18.10% |
76 | 日本中央競馬会日高育成牧場 | 21 | 18 | 30 | 267 | 336 | 323,841,000 | 963,813 | 6.30% | 11.60% | 20.50% |
77 | 須崎牧場 | 19 | 16 | 21 | 197 | 253 | 276,422,000 | 1,092,577 | 7.50% | 13.80% | 22.10% |
78 | エスティファーム | 42 | 49 | 43 | 611 | 745 | 643,827,000 | 864,197 | 5.60% | 12.20% | 18.00% |
79 | 中本牧場 | 12 | 10 | 3 | 102 | 127 | 231,962,000 | 1,826,472 | 9.40% | 17.30% | 19.70% |
80 | 服部牧場 | 30 | 33 | 35 | 336 | 434 | 851,546,000 | 1,962,088 | 6.90% | 14.50% | 22.60% |
81 | 矢野牧場 | 27 | 27 | 34 | 293 | 381 | 428,302,000 | 1,124,152 | 7.10% | 14.20% | 23.10% |
82 | 浜本牧場 | 22 | 27 | 18 | 284 | 351 | 477,774,000 | 1,361,179 | 6.30% | 14.00% | 19.10% |
83 | 三石橋本牧場 | 12 | 9 | 14 | 137 | 172 | 260,097,000 | 1,512,192 | 7.00% | 12.20% | 20.30% |
84 | 大北牧場 | 15 | 22 | 25 | 292 | 354 | 260,317,000 | 735,359 | 4.20% | 10.50% | 17.50% |
85 | 斉藤安行 | 12 | 11 | 12 | 66 | 101 | 198,053,000 | 1,960,921 | 11.90% | 22.80% | 34.70% |
86 | 木村牧場 | 51 | 49 | 53 | 606 | 759 | 712,100,000 | 938,208 | 6.70% | 13.20% | 20.20% |
87 | 三木田牧場 | 18 | 17 | 11 | 130 | 176 | 281,876,000 | 1,601,568 | 10.20% | 19.90% | 26.10% |
88 | 天羽牧場 | 21 | 23 | 35 | 323 | 402 | 419,991,000 | 1,044,754 | 5.20% | 10.90% | 19.70% |
89 | 酒井牧場 | 24 | 13 | 14 | 171 | 222 | 343,828,000 | 1,548,775 | 10.80% | 16.70% | 23.00% |
90 | 明治牧場 | 20 | 28 | 26 | 233 | 307 | 454,300,000 | 1,479,805 | 6.50% | 15.60% | 24.10% |
91 | 雅牧場 | 13 | 4 | 14 | 215 | 246 | 198,567,000 | 807,183 | 5.30% | 6.90% | 12.60% |
92 | 太陽牧場 | 19 | 29 | 18 | 305 | 371 | 382,938,000 | 1,032,178 | 5.10% | 12.90% | 17.80% |
93 | 山岡牧場 | 15 | 6 | 12 | 163 | 196 | 389,623,000 | 1,987,872 | 7.70% | 10.70% | 16.80% |
94 | 谷岡スタット | 9 | 13 | 6 | 76 | 104 | 239,999,000 | 2,307,683 | 8.70% | 21.20% | 26.90% |
95 | 磯野牧場 | 11 | 9 | 5 | 106 | 131 | 224,243,000 | 1,711,779 | 8.40% | 15.30% | 19.10% |
96 | 恵比寿興業株式会社那須野牧場 | 24 | 15 | 9 | 239 | 287 | 373,649,000 | 1,301,913 | 8.40% | 13.60% | 16.70% |
97 | 浦河日成牧場 | 16 | 31 | 43 | 281 | 371 | 339,888,000 | 916,140 | 4.30% | 12.70% | 24.30% |
98 | 大西ファーム | 9 | 3 | 6 | 60 | 78 | 148,108,000 | 1,898,821 | 11.50% | 15.40% | 23.10% |
99 | シンボリ牧場 | 25 | 31 | 38 | 480 | 574 | 434,001,000 | 756,099 | 4.40% | 9.80% | 16.40% |
100 | まるとみ冨岡牧場 | 13 | 22 | 16 | 156 | 207 | 193,700,000 | 935,749 | 6.30% | 16.90% | 24.60% |
(SiriusA+B)