2019年1月27日日曜日

第227夜 調教師の立場で考えてみると、調教師の戦略が見えてくる

▼調教師の仕事
知り合いもいないので、調教師のお仕事について知っていることは少ない。
厩舎の経営、労務管理といった仕事の負担は、このブログの読者の皆さんが平均的に想像するよりは大きいだろうと思っている。
従業員は少数の割に裁量で採用できる部分少なく、技量や士気のばらつきはあるだろうと思えるからだ。
加えて、馬の仕入れには馬主との関係にも心配りしなければならないだろう。
相馬眼より、相馬眼を持つ馬主(のスタッフ)から良い馬を預けてもらう方が大切ではないかと想像する。
調教師のお仕事とは馬を調教すること、と思っているなら、小さな会社を経営する社長さんに置き換えてイメージするといい。
おそらく馬の調教自体のお仕事に占める割合はずっと少ない。

この調教師のお仕事で、「どうやって収入を上げるか」という点に触れたい。
強い馬を作るに限る、というのは少々粗っぽい回答である。
強い馬を仕入れられれば、多くの調教師はトップクラスの馬に仕立てられると思うが、多くは条件戦止まり、1勝できれば御の字という馬の方が多い。
優れた調教技術でも、それほど才能に恵まれない馬がG1競走を勝てるようにできるわけではない。
では、どうやって収入を上げるか。
調教師になったつもりで考えると、ふたつほど考えが浮かぶ。
ひとつは出走回数を増やすことだ。
馬房は限られているから、外厩を活用するなどして管理馬を効率よく出走させる。
走らせたらすぐに外厩に出し、1週間余り過ごさせ、次走10日前に戻す。
中2週、中3週の出走間隔でも可能だ。
輸送にはコストもかかるので、それも睨みながらの芸当である。
ふたつめは、1出走あたりの賞金獲得額を増やすことである。
じっくり仕上げ、一撃必中の勢いで勝負する。
忘れがちだが、競馬番組を見てライバルの少なそうなレースを選ぶのも大切な戦術だろう。
下表は、東西の調教師別に2014年から2017年10月21日までの間、障害競走を含む中央競馬の出走馬を調教師別に集計したものである。
出走回数は延べ回数で、入着率は5着までに入った率を表わす。
出走取消、競走条件、競走中止も含んでいる。
調べてみると、なかなか興味深い結果であった。
調教師ごとに特徴がある。
出走攻勢をかける、じっくり調教して勝負する、相手関係の手薄なところを選ぶ、といった戦術が見えてくるのではないだろうか。
(SiriusA+B)


調教師名
出走頭数 出走回数 入着回数 平均出走回数 入着率 札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉 札幌函館 福島新潟 東京中山 京都阪神 中京小倉
[東] 蛯名利弘 147 1032 282 7.0 0.273 32 46 149 157 261 252 52 15 7 61 8% 30% 50% 2% 11%
[東] 和田雄二 144 1022 260 7.1 0.254 43 42 142 143 274 216 86 17 14 45 8% 28% 48% 3% 13%
[東] 和田正道 170 1297 360 7.6 0.278 75 79 185 235 238 231 123 46 27 58 12% 32% 36% 6% 14%
[東] 和田正一 134 826 250 6.2 0.303 27 29 106 154 218 184 62 12 8 26 7% 31% 49% 2% 11%
[東] 鈴木伸尋 120 881 288 7.3 0.327 39 43 108 123 250 217 54 16 15 16 9% 26% 53% 4% 8%
[東] 鈴木康弘 34 223 76 6.6 0.341 3 5 23 38 62 49 14 11 4 14 4% 27% 50% 7% 13%
[東] 矢野照正 17 29 5 1.7 0.172 0 0 0 0 8 9 7 1 0 4 0% 0% 59% 3% 38%
[東] 矢野英一 142 977 362 6.9 0.371 46 39 98 147 332 192 82 10 14 17 9% 25% 54% 2% 10%
[東] 木村哲也 143 839 409 5.9 0.487 36 28 93 121 267 229 30 18 13 4 8% 26% 59% 4% 4%
[東] 本間忍 124 826 233 6.7 0.282 35 40 110 108 224 204 54 15 7 29 9% 26% 52% 3% 10%
[東] 堀宣行 120 866 462 7.2 0.533 58 32 40 79 307 212 49 25 18 46 10% 14% 60% 5% 11%
[東] 堀井雅広 128 1093 278 8.5 0.254 33 38 132 152 356 294 30 9 5 44 6% 26% 59% 1% 7%
[東] 牧光二 186 1259 494 6.8 0.392 36 48 156 220 389 367 18 7 6 12 7% 30% 60% 1% 2%
[東] 柄崎孝 52 487 106 9.4 0.218 22 25 86 59 108 104 54 8 6 15 10% 30% 44% 3% 14%
[東] 武藤善則 136 992 287 7.3 0.289 34 53 144 164 232 220 59 33 9 44 9% 31% 46% 4% 10%
[東] 武市康男 154 1158 351 7.5 0.303 28 46 165 193 276 316 51 39 18 26 6% 31% 51% 5% 7%
[東] 武井亮 145 834 275 5.8 0.330 37 43 148 125 163 209 50 20 9 30 10% 33% 45% 3% 10%
[東] 尾形和幸 135 938 283 6.9 0.302 31 36 138 154 270 186 89 6 8 20 7% 31% 49% 1% 12%
[東] 尾形充弘 99 944 362 9.5 0.383 21 27 97 119 339 315 15 6 3 2 5% 23% 69% 1% 2%
[東] 尾関知人 143 1076 402 7.5 0.374 34 44 107 159 338 250 77 16 19 32 7% 25% 55% 3% 10%
[東] 畠山重則 61 344 61 5.6 0.177 16 9 45 58 72 81 14 14 9 26 7% 30% 44% 7% 12%
[東] 畠山吉宏 146 951 309 6.5 0.325 36 28 94 132 309 234 57 20 15 26 7% 24% 57% 4% 9%
[東] 粕谷昌央 139 826 193 5.9 0.234 31 41 100 157 208 187 48 12 12 30 9% 31% 48% 3% 9%
[東] 萩原清 116 792 371 6.8 0.468 29 32 82 99 248 208 30 29 17 18 8% 23% 58% 6% 6%
[東] 二本柳俊 70 558 87 8.0 0.156 25 20 70 45 134 131 28 11 9 85 8% 21% 47% 4% 20%
[東] 二ノ宮敬 160 1083 358 6.8 0.331 55 46 121 158 318 274 59 17 15 20 9% 26% 55% 3% 7%
[東] 南田美知 105 651 147 6.2 0.226 16 23 74 118 168 192 25 7 5 23 6% 29% 55% 2% 7%
[東] 藤沢和雄 137 1106 580 8.1 0.524 101 83 45 124 446 196 45 10 52 4 17% 15% 58% 6% 4%
[東] 藤原辰雄 78 656 229 8.4 0.349 63 24 95 83 178 153 35 3 4 18 13% 27% 50% 1% 8%
[東] 嶋田潤 13 23 1 1.8 0.043 0 0 0 0 5 11 6 0 1 0 0% 0% 70% 4% 26%
[東] 土田稔 143 787 203 5.5 0.258 41 35 107 131 197 205 42 12 3 14 10% 30% 51% 2% 7%
[東] 田島俊明 158 1000 308 6.3 0.308 44 50 131 141 268 239 59 23 16 29 9% 27% 51% 4% 9%
[東] 田中清隆 106 878 261 8.3 0.297 31 34 77 148 275 220 57 7 15 14 7% 26% 56% 3% 8%
[東] 田中剛 146 831 265 5.7 0.319 28 32 96 140 241 206 45 15 10 18 7% 28% 54% 3% 8%
[東] 田村康仁 190 1209 418 6.4 0.346 48 48 95 142 448 344 45 10 9 20 8% 20% 66% 2% 5%
[東] 天間昭一 144 873 201 6.1 0.230 37 43 84 124 239 194 64 22 17 49 9% 24% 50% 4% 13%
[東] 的場均 128 739 154 5.8 0.208 32 36 104 108 209 166 32 14 10 28 9% 29% 51% 3% 8%
[東] 中野栄治 121 854 200 7.1 0.234 98 67 124 117 151 150 71 13 10 53 19% 28% 35% 3% 15%
[東] 中川公成 133 824 295 6.2 0.358 33 35 95 115 252 206 45 20 8 15 8% 25% 56% 3% 7%
[東] 中舘英二 99 596 175 6.0 0.294 23 22 81 100 164 147 44 2 2 11 8% 30% 52% 1% 9%
[東] 竹内正洋 110 592 160 5.4 0.270 14 27 80 106 148 128 47 19 21 2 7% 31% 47% 7% 8%
[東] 池上昌和 101 569 164 5.6 0.288 18 26 77 102 158 137 33 4 6 8 8% 31% 52% 2% 7%
[東] 池上昌弘 122 960 360 7.9 0.375 53 37 146 128 250 262 32 18 15 19 9% 29% 53% 3% 5%
[東] 谷原義明 97 636 155 6.6 0.244 26 29 88 98 154 142 54 11 7 27 9% 29% 47% 3% 13%
[東] 大和田成 132 919 316 7.0 0.344 30 13 114 131 324 248 31 10 12 6 5% 27% 62% 2% 4%
[東] 大竹正博 148 899 351 6.1 0.390 53 64 103 117 226 238 32 24 15 27 13% 24% 52% 4% 7%
[東] 大江原哲 113 745 179 6.6 0.240 48 41 76 118 190 173 48 12 12 27 12% 26% 49% 3% 10%
[東] 大久保洋 35 277 87 7.9 0.314 10 12 29 33 81 76 12 5 3 16 8% 22% 57% 3% 10%
[東] 相沢郁 146 1134 453 7.8 0.399 64 42 126 150 335 316 44 16 26 15 9% 24% 57% 4% 5%
[東] 浅野洋一 88 528 122 6.0 0.231 17 34 81 67 143 112 31 10 15 18 10% 28% 48% 5% 9%
[東] 石毛善彦 121 739 119 6.1 0.161 39 17 104 111 178 163 63 11 13 40 8% 29% 46% 3% 14%
[東] 石栗龍彦 107 749 156 7.0 0.208 43 26 99 114 188 179 53 19 9 19 9% 28% 49% 4% 10%
[東] 青木孝文 37 102 22 2.8 0.216 14 8 14 25 21 14 3 0 0 3 22% 38% 34% 0% 6%
[東] 清水美波 18 36 4 2.0 0.111 0 0 0 0 8 15 5 2 0 6 0% 0% 64% 6% 31%
[東] 清水英克 142 869 231 6.1 0.266 47 48 97 94 253 238 33 23 12 24 11% 22% 57% 4% 7%
[東] 星野忍 111 620 135 5.6 0.218 25 32 103 87 148 134 48 14 9 20 9% 31% 45% 4% 11%
[東] 成島英春 72 372 71 5.2 0.191 21 21 40 35 108 94 21 8 7 17 11% 20% 54% 4% 10%
[東] 勢司和浩 115 750 232 6.5 0.309 13 11 67 159 271 176 42 7 4 0 3% 30% 60% 1% 6%
[東] 菅原泰夫 102 717 170 7.0 0.237 44 26 80 87 177 204 28 28 17 26 10% 23% 53% 6% 8%
[東] 杉浦宏昭 107 874 246 8.2 0.281 53 54 92 97 253 238 37 15 11 24 12% 22% 56% 3% 7%
[東] 水野貴広 135 1144 316 8.5 0.276 32 47 110 189 346 304 50 25 10 31 7% 26% 57% 3% 7%
[東] 新開幸一 106 848 325 8.0 0.383 41 40 69 114 279 243 46 6 3 7 10% 22% 62% 1% 6%
[東] 上原博之 161 1033 343 6.4 0.332 41 39 111 131 341 289 37 12 10 22 8% 23% 61% 2% 6%
[東] 松山将樹 127 782 165 6.2 0.211 43 35 101 114 216 183 45 6 6 33 10% 27% 51% 2% 10%
[東] 松山康久 29 49 13 1.7 0.265 0 0 0 0 18 15 5 7 0 4 0% 0% 67% 14% 18%
[東] 松永康利 144 733 157 5.1 0.214 46 30 84 121 198 182 52 5 2 13 10% 28% 52% 1% 9%
[東] 小野次郎 160 926 231 5.8 0.249 50 43 104 136 251 215 81 7 7 32 10% 26% 50% 2% 12%
[東] 小桧山悟 143 1005 273 7.0 0.272 50 36 107 132 303 268 55 11 1 42 9% 24% 57% 1% 10%
[東] 小島茂之 110 866 311 7.9 0.359 62 48 91 104 244 201 49 32 22 13 13% 23% 51% 6% 7%
[東] 小島太 120 1012 337 8.4 0.333 42 36 98 116 377 269 36 16 16 6 8% 21% 64% 3% 4%
[東] 小西一男 129 888 319 6.9 0.359 26 36 107 130 294 239 35 7 8 6 7% 27% 60% 2% 5%
[東] 小笠倫弘 148 936 296 6.3 0.316 35 33 113 150 278 254 34 10 8 21 7% 28% 57% 2% 6%
[東] 宗像義忠 137 1143 388 8.3 0.339 34 39 130 211 342 288 48 16 7 28 6% 30% 55% 2% 7%
[東] 手塚貴久 147 1178 519 8.0 0.441 42 50 116 198 359 302 36 31 18 26 8% 27% 56% 4% 5%
[東] 柴田政人 79 600 128 7.6 0.213 17 28 70 102 172 154 31 6 3 17 8% 29% 54% 2% 8%
[東] 鹿戸雄一 131 1147 449 8.8 0.391 60 48 127 170 359 252 78 25 17 11 9% 26% 53% 4% 8%
[東] 斎藤誠 149 1149 486 7.7 0.423 36 54 111 160 361 287 56 33 29 22 8% 24% 56% 5% 7%
[東] 佐藤吉勝 117 747 159 6.4 0.213 29 35 101 117 192 200 40 8 6 19 9% 29% 52% 2% 8%
[東] 根本康広 148 821 160 5.5 0.195 28 33 126 144 225 200 37 12 6 10 7% 33% 52% 2% 6%
[東] 黒岩陽一 153 930 309 6.1 0.332 40 37 125 150 245 260 31 11 11 20 8% 30% 54% 2% 5%
[東] 国枝栄 164 1194 515 7.3 0.431 56 34 115 138 420 346 32 24 21 8 8% 21% 64% 4% 3%
[東] 高柳瑞樹 133 830 327 6.2 0.394 26 30 105 138 228 256 25 8 7 7 7% 29% 58% 2% 4%
[東] 高木登 140 1017 406 7.3 0.399 40 27 91 143 332 271 73 11 10 19 7% 23% 59% 2% 9%
[東] 高市圭二 108 946 289 8.8 0.305 46 24 108 126 293 216 55 23 17 38 7% 25% 54% 4% 10%
[東] 高橋裕 109 833 280 7.6 0.336 51 35 81 117 252 199 56 12 10 20 10% 24% 54% 3% 9%
[東] 高橋文雅 155 938 292 6.1 0.311 35 28 107 153 278 246 57 11 7 16 7% 28% 56% 2% 8%
[東] 高橋祥泰 124 998 344 8.0 0.345 22 40 143 178 255 242 59 14 4 41 6% 32% 50% 2% 10%
[東] 高橋義博 92 674 117 7.3 0.174 25 38 66 100 196 146 46 24 20 13 9% 25% 51% 7% 9%
[東] 戸田博文 127 1107 484 8.7 0.437 39 23 80 162 395 319 46 25 7 11 6% 22% 64% 3% 5%
[東] 古賀慎明 128 929 345 7.3 0.371 25 19 101 133 338 258 35 8 10 2 5% 25% 64% 2% 4%
[東] 古賀史生 108 786 235 7.3 0.299 26 30 82 125 203 220 45 22 9 24 7% 26% 54% 4% 9%
[東] 栗田博憲 98 818 280 8.3 0.342 31 44 108 150 192 168 57 24 13 31 9% 32% 44% 5% 11%
[東] 栗田徹 146 937 339 6.4 0.362 49 44 115 158 233 237 54 12 3 32 10% 29% 50% 2% 9%
[東] 金成貴史 148 990 370 6.7 0.374 41 42 116 156 250 249 64 25 22 25 8% 27% 50% 5% 9%
[東] 久保田貴 113 894 411 7.9 0.460 29 30 101 153 273 204 59 15 18 12 7% 28% 53% 4% 8%
[東] 菊沢隆徳 136 956 347 7.0 0.363 54 37 100 131 288 233 70 17 6 20 10% 24% 54% 2% 9%
[東] 菊川正達 122 966 308 7.9 0.319 43 44 121 167 250 241 46 8 3 43 9% 30% 51% 1% 9%
[東] 岩戸孝樹 159 1058 332 6.7 0.314 43 50 150 184 273 228 60 16 22 32 9% 32% 47% 4% 9%
[東] 萱野浩二 132 888 195 6.7 0.220 37 44 112 118 229 220 53 21 15 39 9% 26% 51% 4% 10%
[東] 加藤和宏 146 767 151 5.3 0.197 54 43 109 112 175 162 57 10 13 32 13% 29% 44% 3% 12%
[東] 加藤征弘 141 1070 498 7.6 0.465 57 41 87 139 340 284 65 46 11 0 9% 21% 58% 5% 6%
[東] 奥平雅士 151 967 334 6.4 0.345 46 28 151 145 259 258 46 2 2 30 8% 31% 53% 0% 8%
[東] 奥村武 145 806 267 5.6 0.331 27 33 135 148 194 175 47 6 14 27 7% 35% 46% 2% 9%
[東] 伊藤大士 179 1062 335 5.9 0.315 44 47 123 160 282 309 49 18 6 24 9% 27% 56% 2% 7%
[東] 伊藤正徳 111 725 178 6.5 0.246 34 27 112 147 154 165 44 9 12 21 8% 36% 44% 3% 9%
[東] 伊藤伸一 135 919 237 6.8 0.258 50 46 108 126 234 231 63 17 13 31 10% 25% 51% 3% 10%
[東] 伊藤圭三 141 1038 375 7.4 0.361 64 75 101 109 248 289 56 39 28 29 13% 20% 52% 6% 8%
[西] 鈴木孝志 148 1046 395 7.1 0.378 32 38 39 38 24 23 137 304 280 131 7% 7% 4% 56% 26%
[西] 領家政蔵 21 46 16 2.2 0.348 0 0 0 0 10 1 3 25 0 7 0% 0% 24% 54% 22%
[西] 友道康夫 120 920 471 7.7 0.512 50 41 15 43 81 42 117 230 219 82 10% 6% 13% 49% 22%
[西] 矢作芳人 202 1913 771 9.5 0.403 132 120 74 104 235 110 207 386 417 128 13% 9% 18% 42% 18%
[西] 野中賢二 115 849 376 7.4 0.443 36 28 31 37 60 28 119 221 199 90 8% 8% 10% 49% 25%
[西] 野村彰彦 23 42 14 1.8 0.333 0 0 0 0 0 2 0 37 0 3 0% 0% 5% 88% 7%
[西] 目野哲也 113 892 254 7.9 0.285 20 48 7 9 14 13 87 309 272 113 8% 2% 3% 65% 22%
[西] 木原一良 123 936 305 7.6 0.326 30 44 13 22 15 12 119 324 242 115 8% 4% 3% 60% 25%
[西] 本田優 127 1319 489 10.4 0.371 64 46 45 63 32 28 163 356 365 157 8% 8% 5% 55% 24%
[西] 牧田和弥 153 1049 374 6.9 0.357 61 42 51 44 51 39 140 243 251 127 10% 9% 9% 47% 25%
[西] 牧浦充徳 132 963 338 7.3 0.351 49 48 70 60 49 57 110 193 186 141 10% 13% 11% 39% 26%
[西] 北出成人 107 999 325 9.3 0.325 38 39 44 84 41 46 112 228 241 126 8% 13% 9% 47% 24%
[西] 平田修 124 976 394 7.9 0.404 26 26 41 43 52 26 125 244 257 136 5% 9% 8% 51% 27%
[西] 福島信晴 107 856 281 8.0 0.328 15 26 16 12 11 1 96 290 248 141 5% 3% 1% 63% 28%
[西] 服部利之 113 719 182 6.4 0.253 0 3 20 25 8 4 90 246 200 123 0% 6% 2% 62% 30%
[西] 武田博 66 508 148 7.7 0.291 10 23 24 19 5 13 54 162 124 74 6% 8% 4% 56% 25%
[西] 武宏平 23 48 17 2.1 0.354 0 0 0 0 0 1 1 36 0 10 0% 0% 2% 75% 23%
[西] 浜田多実 131 883 294 6.7 0.333 48 24 34 44 24 28 96 251 240 94 8% 9% 6% 56% 22%
[西] 飯田雄三 115 881 241 7.7 0.274 37 28 41 26 23 14 124 261 211 116 7% 8% 4% 54% 27%
[西] 飯田祐史 104 791 239 7.6 0.302 22 46 38 37 32 6 98 192 205 115 9% 9% 5% 50% 27%
[西] 飯田明弘 21 37 14 1.8 0.378 0 0 0 0 1 0 3 26 0 7 0% 0% 3% 70% 27%
[西] 白井寿昭 49 283 86 5.8 0.304 14 5 6 11 25 4 36 79 76 27 7% 6% 10% 55% 22%
[西] 梅内忍 45 304 55 6.8 0.181 8 4 12 4 3 0 26 130 72 45 4% 5% 1% 66% 23%
[西] 梅田智之 111 1040 442 9.4 0.425 40 43 43 35 32 22 122 293 278 132 8% 8% 5% 55% 24%
[西] 梅田康雄 27 204 35 7.6 0.172 8 4 6 4 2 2 20 79 54 25 6% 5% 2% 65% 22%
[西] 日吉正和 103 718 150 7.0 0.209 16 5 38 40 17 13 70 190 187 142 3% 11% 4% 53% 30%
[西] 南井克巳 107 1068 404 10.0 0.378 64 81 40 62 50 42 117 283 209 120 14% 10% 9% 46% 22%
[西] 藤沢則雄 113 806 206 7.1 0.256 10 13 16 25 14 7 126 251 234 110 3% 5% 3% 60% 29%
[西] 藤原英昭 156 1050 606 6.7 0.577 48 43 24 53 104 37 150 250 250 91 9% 7% 13% 48% 23%
[西] 藤岡範士 21 44 14 2.1 0.318 0 0 0 0 3 1 7 27 0 6 0% 0% 9% 61% 30%
[西] 藤岡健一 127 1040 474 8.2 0.456 62 41 37 51 67 51 134 245 226 126 10% 8% 11% 45% 25%
[西] 湯窪幸雄 102 897 276 8.8 0.308 30 38 38 60 15 14 151 226 201 124 8% 11% 3% 48% 31%
[西] 渡辺薫彦 52 344 137 6.6 0.398 12 9 15 7 2 6 64 98 85 46 6% 6% 2% 53% 32%
[西] 田中章博 94 629 189 6.7 0.300 18 31 28 29 19 5 81 184 154 80 8% 9% 4% 54% 26%
[西] 田所秀孝 142 1101 319 7.8 0.290 69 40 32 25 17 15 142 345 298 118 10% 5% 3% 58% 24%
[西] 坪憲章 72 512 74 7.1 0.145 0 0 18 13 1 1 88 189 128 74 0% 6% 0% 62% 32%
[西] 長浜博之 66 615 179 9.3 0.291 31 15 27 29 10 6 99 182 132 84 7% 9% 3% 51% 30%
[西] 中尾秀正 104 840 329 8.1 0.392 34 33 17 34 45 19 111 242 227 78 8% 6% 8% 56% 23%
[西] 中内田充 123 757 357 6.2 0.472 33 25 21 47 29 20 101 217 188 76 8% 9% 6% 54% 23%
[西] 中竹和也 134 1169 431 8.7 0.369 33 57 48 90 72 74 119 273 268 135 8% 12% 12% 46% 22%
[西] 中村均 139 1052 345 7.6 0.328 47 28 27 26 22 10 121 349 284 138 7% 5% 3% 60% 25%
[西] 池添兼雄 111 963 370 8.7 0.384 66 49 38 43 26 11 119 276 249 86 12% 8% 4% 55% 21%
[西] 池添学 94 581 206 6.2 0.355 15 22 23 29 28 13 83 148 159 61 6% 9% 7% 53% 25%
[西] 池江泰寿 159 1293 651 8.1 0.503 56 8 29 67 149 74 162 301 286 161 5% 7% 17% 45% 25%
[西] 谷潔 103 924 275 9.0 0.298 60 22 50 26 27 24 106 241 231 137 9% 8% 6% 51% 26%
[西] 大根田裕 100 740 251 7.4 0.339 3 18 46 30 18 18 97 202 172 136 3% 10% 5% 51% 31%
[西] 大橋勇樹 123 1059 357 8.6 0.337 19 28 16 9 12 3 146 368 323 135 4% 2% 1% 65% 27%
[西] 大久保龍 134 982 483 7.3 0.492 31 25 30 25 64 22 118 274 268 125 6% 6% 9% 55% 25%
[西] 村山明 116 1096 369 9.4 0.337 36 34 27 52 48 36 122 333 303 105 6% 7% 8% 58% 21%
[西] 浅見秀一 112 1286 542 11.5 0.421 82 59 75 82 40 72 158 317 270 131 11% 12% 9% 46% 22%
[西] 川村禎彦 97 991 372 10.2 0.375 0 0 28 41 7 17 116 332 277 173 0% 7% 2% 61% 29%
[西] 千田輝彦 134 923 292 6.9 0.316 30 27 30 45 17 22 131 250 230 141 6% 8% 4% 52% 29%
[西] 石坂正 139 1144 515 8.2 0.450 5 36 19 36 55 17 130 364 338 144 4% 5% 6% 61% 24%
[西] 石橋守 104 777 217 7.5 0.279 14 28 8 21 19 5 110 236 239 97 5% 4% 3% 61% 27%
[西] 斉藤崇史 62 335 111 5.4 0.331 16 9 14 22 23 5 46 72 77 51 7% 11% 8% 44% 29%
[西] 西村真幸 116 753 230 6.5 0.305 39 51 24 33 13 12 79 205 209 88 12% 8% 3% 55% 22%
[西] 西橋豊治 112 908 215 8.1 0.237 32 49 21 34 5 2 118 296 255 96 9% 6% 1% 61% 24%
[西] 西園正都 156 1386 575 8.9 0.415 42 52 56 60 97 41 164 371 348 155 7% 8% 10% 52% 23%
[西] 西浦勝一 126 1049 414 8.3 0.395 73 57 42 44 30 19 156 282 239 107 12% 8% 5% 50% 25%
[西] 清水出美 20 44 9 2.2 0.205 0 0 0 0 0 1 4 37 0 2 0% 0% 2% 84% 14%
[西] 清水久詞 150 1148 433 7.7 0.377 25 45 48 53 84 59 141 290 254 149 6% 9% 12% 47% 25%
[西] 杉山晴紀 47 200 69 4.3 0.345 12 3 16 16 6 3 27 39 37 41 8% 16% 5% 38% 34%
[西] 須貝尚介 154 1227 591 8.0 0.482 104 121 34 42 90 34 115 318 284 85 18% 6% 10% 49% 16%
[西] 森田直行 128 965 271 7.5 0.281 43 37 45 62 50 28 149 204 212 135 8% 11% 8% 43% 29%
[西] 森秀行 181 1220 407 6.7 0.334 33 42 33 112 164 139 109 237 265 86 6% 12% 25% 41% 16%
[西] 松田博資 97 820 407 8.5 0.496 43 4 18 18 35 16 106 283 212 85 6% 4% 6% 60% 23%
[西] 松田国英 108 900 400 8.3 0.444 52 47 21 44 99 31 123 192 217 74 11% 7% 14% 45% 22%
[西] 松元茂樹 111 831 310 7.5 0.373 16 31 26 58 21 8 128 247 203 93 6% 10% 3% 54% 27%
[西] 松下武士 94 702 265 7.5 0.377 18 19 25 40 28 17 91 179 201 84 5% 9% 6% 54% 25%
[西] 松永昌博 105 964 391 9.2 0.406 18 35 13 20 22 14 155 329 219 139 5% 3% 4% 57% 30%
[西] 松永幹夫 114 986 476 8.6 0.483 51 23 51 52 90 65 127 201 224 102 8% 10% 16% 43% 23%
[西] 庄野靖志 117 852 322 7.3 0.378 27 24 21 42 46 16 91 251 227 107 6% 7% 7% 56% 23%
[西] 小野幸治 47 309 94 6.6 0.304 14 10 27 10 3 3 59 87 44 52 8% 12% 2% 42% 36%
[西] 小崎憲 124 863 317 7.0 0.367 24 25 26 28 49 11 124 245 208 123 6% 6% 7% 52% 29%
[西] 小原伊佐 18 36 4 2.0 0.111 0 0 0 0 1 0 5 20 0 10 0% 0% 3% 56% 42%
[西] 柴田政見 46 257 72 5.6 0.280 0 0 2 3 3 0 31 107 82 29 0% 2% 1% 74% 23%
[西] 柴田光陽 96 692 134 7.2 0.194 3 7 16 15 4 2 108 252 190 95 1% 4% 1% 64% 29%
[西] 鹿戸明 18 40 2 2.2 0.050 0 0 0 0 0 1 3 32 0 4 0% 0% 3% 80% 18%
[西] 寺島良 54 225 74 4.2 0.329 10 10 8 12 12 3 22 56 55 37 9% 9% 7% 49% 26%
[西] 山内研二 121 1352 512 11.2 0.379 42 49 77 90 35 14 229 316 321 179 7% 12% 4% 47% 30%
[西] 鮫島一歩 122 1108 400 9.1 0.361 47 42 62 61 69 36 136 263 270 122 8% 11% 9% 48% 23%
[西] 笹田和秀 107 784 320 7.3 0.408 15 27 12 26 33 14 105 240 214 98 5% 5% 6% 58% 26%
[西] 作田誠二 120 704 168 5.9 0.239 33 48 31 43 35 13 82 155 156 108 12% 11% 7% 44% 27%
[西] 崎山博樹 122 967 234 7.9 0.242 33 21 11 27 13 11 91 380 304 76 6% 4% 2% 71% 17%
[西] 坂口正則 140 900 238 6.4 0.264 28 35 34 41 23 15 123 233 210 158 7% 8% 4% 49% 31%
[西] 佐藤正雄 87 696 250 8.0 0.359 33 29 19 30 12 18 81 191 198 85 9% 7% 4% 56% 24%
[西] 佐山優 19 38 9 2.0 0.237 0 0 0 0 0 0 4 25 0 9 0% 0% 0% 66% 34%
[西] 佐々木晶 114 961 358 8.4 0.373 26 44 39 40 13 18 118 277 247 139 7% 8% 3% 55% 27%
[西] 昆貢 106 824 393 7.8 0.477 74 54 9 39 44 13 142 208 176 65 16% 6% 7% 47% 25%
[西] 今野貞一 122 826 315 6.8 0.381 31 29 24 50 28 23 114 205 219 103 7% 9% 6% 51% 26%
[西] 高野友和 136 1086 453 8.0 0.417 37 34 57 52 52 41 143 264 259 147 7% 10% 9% 48% 27%
[西] 高橋亮 112 853 342 7.6 0.401 31 38 23 28 24 24 104 243 239 99 8% 6% 6% 57% 24%
[西] 高橋康之 111 775 234 7.0 0.302 20 39 26 26 7 10 103 210 205 129 8% 7% 2% 54% 30%
[西] 高橋義忠 134 1004 409 7.5 0.407 56 54 58 64 64 49 107 209 215 128 11% 12% 11% 42% 23%
[西] 荒川義之 122 1099 385 9.0 0.350 29 49 34 73 49 40 108 312 270 135 7% 10% 8% 53% 22%
[西] 五十嵐忠 118 849 306 7.2 0.360 41 34 22 31 39 30 114 250 200 88 9% 6% 8% 53% 24%
[西] 橋田満 93 779 280 8.4 0.359 33 47 27 35 64 27 119 186 159 82 10% 8% 12% 44% 26%
[西] 橋口慎介 50 308 115 6.2 0.373 3 0 13 18 16 10 55 69 74 50 1% 10% 8% 46% 34%
[西] 橋口弘次 71 648 284 9.1 0.438 0 0 7 21 29 13 89 209 186 94 0% 4% 6% 61% 28%
[西] 境直行 43 259 56 6.0 0.216 0 11 6 3 1 0 17 117 59 45 4% 3% 0% 68% 24%
[西] 宮本博 117 998 406 8.5 0.407 28 49 13 37 24 13 117 298 267 152 8% 5% 4% 57% 27%
[西] 宮徹 126 1059 327 8.4 0.309 42 27 25 68 24 28 145 273 291 136 7% 9% 5% 53% 27%
[西] 吉田直弘 121 1014 419 8.4 0.413 37 29 23 66 34 24 157 275 245 124 7% 9% 6% 51% 28%
[西] 吉村圭司 152 974 378 6.4 0.388 23 32 32 38 71 26 127 247 244 134 6% 7% 10% 50% 27%
[西] 岩元市三 84 992 357 11.8 0.360 27 43 87 34 15 34 98 277 224 153 7% 12% 5% 51% 25%
[西] 角田晃一 125 992 413 7.9 0.416 54 50 49 52 27 40 114 253 229 124 10% 10% 7% 49% 24%
[西] 角居勝彦 140 1198 635 8.6 0.530 44 47 32 55 118 63 125 325 271 118 8% 7% 15% 50% 20%
[西] 河内洋 110 984 393 8.9 0.399 30 37 19 44 49 17 97 287 295 109 7% 6% 7% 59% 21%
[西] 加用正 109 994 399 9.1 0.401 81 28 36 41 26 16 116 257 270 123 11% 8% 4% 53% 24%
