2020年5月3日日曜日

第275夜 「レベルの高かった」レースのリスト、ただし古いけど

▼新馬戦の将来分分析
レベルの高いレースを予想に取り込むには未だ知見の足りないわたしだが、レベルの高かったレースを後から調べることはできる。
今振り返ればあのレースはメンバーが凄かったよね、というやつである。
レベルの高かったレースを特定し、分析することで、レース前後にレースレベルの高さを判断できるようにできるようになることを目指すのだ。
今夜は、レベルの高かったレースを抽出するところまでを行なう。
これらの競走にどのような特徴があるのか、これは今後の話としたい。

わたしが収集し加工したこのブログ用データベースは、2006年から2018年までの中央競馬の成績である。

この期間中の新馬戦(全馬が中央競馬デビューという定義なので「新馬戦」でない場合を含む)をピックアップし、この期間中に獲得した賞金額を調べた。
何をもってハイレベルとするのか、議論も分かれるので次の2種類の検査とする。

(1)傑出した競走馬の存在を確認するため生涯(このデータベース内)1億円以上稼いだ馬の数。

(2)出走馬全体レベルの高さを確認するため、1,000万円以上稼いだ馬の数。

桁をひとつ変えただけで、世界観のまるで違う結論を導き出せることがある。
今回の調査では、2種類のフィルタに別々のレースが引っ掛かり、2種類のフィルタを使った甲斐があった。

データサンプルのプロフィールを述べる。
わたしの基準ではこの期間中の新馬戦は3,506競走であった。
生涯競走成績を調べるには新馬戦後充分な期間を持ちたいが、ここでは有限期間での調査となるのでこの中から20153月までの新馬戦2,418競走を対象とする。
1のフィルタ、1億円以上稼いだ馬が何頭出走していたか、を調べると、最大で5頭であった。
5
頭の競走は1競走、次いで4頭の競走が1競走、3頭を輩出した競走は35競走だ。
全体の競走数に占める割合は1.5%なので、充分にレベルの高かったレースであるといえよう。
ちなみに、1億円以上馬を1頭でも輩出したらレベルの高かったレースとするのであれば、新馬戦全体の3分の1弱である。

次に、第2のフィルタ、1,000万円以上稼いだ馬が何頭出走していたか、を調べる。
このフィルタは中央競馬でひとつ勝てるかどうかくらいの検査だが、より多くの馬が勝ち上がれたかどうかということを意味する。
最大で14頭いた競走がひとつあった。
9
頭以上輩出したレースは44レース、全体の1.8%であるからこれをレベルの高かったレースとしてよいだろう。
中央値は3頭輩出である。

(
)競走数
頭数 1億円以上馬輩出競走数 1,000万円以上馬輩出競走数
0頭 1,643 49
1頭 601 172
2頭 137 344
3頭 35 502
4頭 1 454
5頭 1 402
6頭 0 220
7頭 0 157
8頭 0 74
9頭 0 27
10頭 0 11
11頭 0 5
12頭 0 0
13頭 0 0
14頭 0 1
合計 2,418 2,418


▼新馬戦で夢のような共演
中央競馬平地競走生涯獲得賞金が1億円以上だった競走馬を5頭輩出したのは20081026日の京都競馬第5競走である。

この日、メインレースは菊花賞であった。
5競走は芝外回り1800mで馬場状態は良、出走数は11頭である。
1着から5着までの5頭が1億円を超える生涯獲得賞金を稼ぐ。

顔ぶれが凄い。
1着馬は翌年の皐月賞馬アンライバルド。
3
着馬は
ブエナビスタ、阪神ジュヴェナイルフィリーズ、桜花賞、優駿牝馬(オークス)、ヴィクトリアマイル、天皇賞()、ジャパンカップなどを勝った名牝である。
4着馬は翌年の菊花賞馬スリーロールスである。
なお、2着馬リーチザクラウンはG2読売マイラーズカップ、G3きさらぎ賞などを勝ち、5着馬エーシンビートロンは佐賀・ダートグレード競走G3サマーチャンピオン、中央競馬でもオープン特別エニフステークスを制した。

将来の考察だが、素質馬が偶然にも集結したのか、ハイレベルの新馬戦が将来の競走生活に影響を及ぼしたのか。
ちなみに走破タイムは平凡である。
良馬場とはいっても天候は雨だったから速いタイムが出にくい。
とはいえ当時のコースレコードより5.0秒も遅い。
上位入線馬の上がり3ハロンは33秒台と速いのだが、全体が低速だったこともあり、特筆すべきとまではいかない。
3
コーナーから4コーナーにかけては通過順位の入れ替わりもなく、いわゆる目立ったような競走ではなかった。
レースの特徴が分かってくると、競走によって能力を開花させる、経験を積むといったことを理解できるようになるが、この話はいずれと思っている。
ご自身で研究したいと思う方のために、下表を用意しておいた。
参考にしてもらえれば幸いである。
(表)中央競馬平地競走生涯獲得賞金1億円以上の競走馬頭数3頭以上の競走
 
競走 勝馬 コース 出走頭数 完走頭数 1億円以上馬頭数 1,000万円以上馬頭数
2006/07/01福島第5競走 ピンクカメオ 芝1200m 15 15 3 9
2006/08/13札幌第4競走 マンハッタンバー 芝1800m 13 13 3 7
2006/11/19京都第5競走 ダイワスカーレット 芝2000m 12 12 3 8
2007/01/13京都第5競走 トーセンキャプテン 芝1600m 15 15 3 5
2007/07/08阪神第5競走 アーネストリー 芝1800m 15 15 3 7
2007/09/02札幌第4競走 ヤマニンキングリー 芝1800m 14 14 3 7
2007/12/08阪神第4競走 メイショウクオリア ダ1800m 14 14 3 5
2007/12/22阪神第6競走 パリスエトランゼル 芝1800m 17 17 3 9
2007/12/23阪神第5競走 ルールプロスパー 芝1400m 18 18 3 5
2008/07/13函館第5競走 フォーレイカー 芝1800m 13 13 3 6
2008/08/02小倉第4競走 カヴァリエ 芝1200m 18 18 3 9
2008/10/19東京第4競走 サンカルロ 芝1600m 16 16 3 5
2008/10/19京都第4競走 テスタマッタ 芝1600m 13 13 3 4
2008/10/26京都第5競走 アンライバルド 芝1800m 11 11 5 7
2009/06/28阪神第4競走 ゴーオンホーマン ダ1200m 16 16 3 7
2009/07/12阪神第4競走 マイネアロマ 芝1800m 15 15 3 9
2009/08/22札幌第4競走 ニシノモレッタ 芝1500m 14 14 3 8
2009/08/23小倉第5競走 リルダヴァル 芝1800m 12 12 4 8
2009/11/14東京第6競走 アリゼオ 芝2000m 14 14 3 7
2009/11/22京都第5競走 ダノンシャンティ 芝1800m 12 12 3 5
2009/12/20阪神第6競走 ゴールスキー 芝1800m 9 9 3 5
2010/01/23京都第4競走 バトードール ダ1800m 15 15 3 6
2010/08/28新潟第5競走 フレンドミー 芝1600m 14 14 3 5
2010/09/11札幌第5競走 レーヴディソール 芝1500m 14 14 3 7
2011/07/23新潟第5競走 ジャスタウェイ 芝1600m 16 16 3 11
2011/08/21札幌第6競走 マカハ 芝1800m 8 8 3 6
2011/10/30東京第4競走 フェノーメノ 芝2000m 14 14 3 6
2012/10/21京都第5競走 エピファネイア 芝外1800m 14 14 3 6
2012/11/04京都第6競走 コパノリチャード 芝1400m 17 17 3 5
2013/07/14福島第5競走 マイネグレヴィル 芝1800m 16 16 3 8
2013/07/20中京第5競走 フェルメッツァ 芝1600m 16 16 3 6
2013/08/03新潟第5競走 クラリティシチー 芝外1800m 18 18 3 8
2013/12/08阪神第5競走 ブルーフラッシュ 芝外1800m 9 9 3 7
2014/07/05中京第5競走 ドルメロ 芝1400m 15 15 3 8
2014/07/19福島第5競走 ミュゼエイリアン 芝1800m 16 16 3 9
2014/08/24札幌第5競走 レッツゴードンキ 芝1800m 11 11 3 7
2014/09/21阪神第5競走 ドラゴンヴァース 芝2000m 14 14 3 8



(表)中央競馬平地競走生涯獲得賞金1,000万円以上の競走馬頭数9頭以上の競走
競走 勝馬 コース 出走頭数 完走頭数 1億円以上馬頭数 1,000万円以上馬頭数
2006/07/01福島第5競走 ピンクカメオ 芝1200m 15 15 3 9
2006/07/02京都第5競走 シルバーストーン 芝1200m 14 14 2 9
2006/07/15新潟第6競走 シャルトリューズ 芝1200m 18 18 1 9
2006/07/23函館第4競走 ローブデコルテ 芝1800m 9 9 2 9
2006/07/30新潟第6競走 ニシノコンドコソ 芝1800m 18 18 1 10
2006/11/12東京第6競走 ハイソサエティー 芝1600m 13 13 0 10
2006/11/18京都第6競走 ダノンフローラ 芝1600m 16 16 1 9
2007/02/24阪神第5競走 ジークムント 芝1400m 16 16 1 10
2007/07/01福島第5競走 タケショウオージ 芝1800m 15 15 1 9
2007/07/07阪神第5競走 バーキングウルフ 芝1400m 18 18 1 9
2007/08/26札幌第4競走 アモーレヴォレ 芝1500m 14 14 1 9
2007/12/22阪神第6競走 パリスエトランゼル 芝1800m 17 17 3 9
2008/01/26京都第6競走 ライムキャンディ 芝1600m 16 15 1 9
2008/02/17東京第4競走 ギュイエンヌ 芝1800m 16 16 0 9
2008/07/06福島第6競走 ナンヨーエンゼル 芝1800m 16 16 1 9
2008/07/13阪神第4競走 スズノハミルトン 芝1400m 18 18 2 9
2008/08/02小倉第4競走 カヴァリエ 芝1200m 18 18 3 9
2008/08/24札幌第4競走 テーオーストーム 芝1800m 13 13 1 9
2008/11/02京都第5競走 フェストシュピール 芝1600m 18 18 2 11
2008/12/14阪神第5競走 コパノカミ 芝1600m 18 18 0 10
2009/07/05札幌第4競走 キョウエイアシュラ 芝1200m 14 14 2 9
2009/07/12阪神第4競走 マイネアロマ 芝1800m 15 15 3 9
2009/07/25新潟第5競走 ラジャポネーズ 芝1400m 18 18 0 9
2009/09/27阪神第4競走 トーセンファントム 芝1600m 15 15 2 11
2009/11/28京都第6競走 エクセルサス 芝2000m 17 17 2 9
2010/07/10阪神第4競走 エーシンジェネシス 芝1400m 18 18 1 14
2010/10/31京都第5競走 ダコール 芝1600m 16 16 2 10
2011/01/22京都第6競走 サクラシオン 芝1600m 16 16 0 9
2011/07/23新潟第5競走 ジャスタウェイ 芝1600m 16 16 3 11
2011/08/14札幌第6競走 ベストディール 芝1800m 13 13 1 10
2011/08/20新潟第6競走 サウンドオブハート 芝1400m 18 18 1 9
2011/08/28札幌第5競走 ヴィルシーナ 芝1800m 11 11 1 9
2011/11/06京都第5競走 トリップ 芝1800m 13 13 2 10
2011/11/12京都第5競走 ジョワドヴィーヴル 芝1600m 18 18 0 10
2011/11/13京都第5競走 ヒストリカル 芝2000m 18 18 2 9
2012/07/29小倉第5競走 マイネルエテルネル 芝1200m 14 14 1 10
2012/10/28東京第3競走 メイショウオオカゼ ダ1400m 15 15 1 9
2013/08/04小倉第5競走 ハンターバローズ 芝1800m 16 16 1 9
2014/07/19福島第5競走 ミュゼエイリアン 芝1800m 16 16 3 9
2014/07/26中京第5競走 ヒルノマレット 芝1600m 16 16 2 11
2014/08/03新潟第6競走 トーホウハニー 芝1400m 18 18 1 10
2014/08/09新潟第5競走 ダノンリバティ 芝外1800m 17 17 1 9
2014/08/10新潟第5競走 ミュゼスルタン 芝外1600m 18 18 1 10
2014/10/26京都第5競走 タイセイアプローズ 芝2000m 15 15 2 11
(SiriusA+B)

ブログ アーカイブ