2020年10月25日日曜日

第301夜 前5走データで予想する

 5
専門紙の馬柱は出走馬の前3走とか前5走分が掲載されている。
大昔にはこの情報だけが頼りだった。
したがって、出走馬の情報と言えば過去走であり、穴馬を見つけようと何走か前の成績を穴が開くほど見たものだ。
その過去走のウエイト付けをどうするか、わたしも大いに悩んだ経験がある。
例えば、前走で5着に沈んだが、前々走ではハナ差で2着と好走した馬にどういうポイントを与えるか、どちらの過去走を実力と考えるか、わたしにとっては非常に難しい問題だった。
前走を1とし、前々走を0.53前走を0.25、といったウエイト付けも試みたが、どうもしっくりこなかった。
さらに、出走馬ごとに走った回数も違うのでどう対応してよいか分からなかった。
そのうち前走を中心に見るようになって、これらの問題を放置してきたのである。

今なら、適当なウエイト付けをできる。
今夜は簡単だが下表を用意した。
5前走の各着順別に「今回のレースで勝った割合」を示した計算結果である。
4つの表の最下部が平均との差を示し、今回はこの平均差を用いる。
あとで計算してもらえれば分かるが、
出走馬Aは前走で2着、前々走で7着だったので前走0.1357+前々走(-0.0133)=0.1224ポイント
出走馬Bは前走8着、前々走7着、3前走1着で-0.0263+(-0.0133)+0.0199=-0.197ポイント
となる。
したがって両馬の比較では出走馬Aのほうが高いポイントであるとする。
最大で前5走までとしていて、単純にポイントを足し算する。
3
走あれば3走分のポイントを足し、2走しかなければ2走分だけ足す。
極めて簡単だが(当然過去走の数値を出すのはたいへんだが)、これでも出走馬で最大のポイントを出した馬の勝率は20%以上で22%ほど叩き出すことができる。
各馬のポイントは合計されてひとつにまとめられるので迷いも生じないだろう。
単独で用いるファクターとしては的中率はかなり高い精度であり、シンプルなので応用しやすいと思う。
もちろん、新馬戦には使えない。

ポイントの中身
簡単なデータなのでそのまま使ってもらっても何かしら手を加えて応用してもらってもいいと思うが、この数値は勝率をベースにしたものである。
前走2着で出走した馬は42,089頭いるが、その中で勝利した馬は8,675頭であった。
勝率は8,675/42,0890.2061である。
全体の平均勝率が0.0704なので差し引きして+0.1357となり、この数字を「前走2着のポイント」とした。
5
前走まで着順別に勝率を出し、平均勝率との差をすべて計算した経過が下表なのである。
ポイントの推移を見てもらえば、前走が最も強く影響し、5前走ともなるとそれほど影響が強くないことが分かるだろう。
ちなみに、前走6着と前々走6着では前々走のほうが高いポイントになっている。
過去走で6着以下は5前走が最も高いポイントになるのだが、なぜそうなるのかはここでは触れない。

予想結果だけもらえればいいという考え
蛇足である。
ときどき言っておかないとと思っているので。

コンピ予想でも、プロの予想家でもいいが、「答えだけもらえればいい」という人は一定数いるだろう。
そこから考えをスタートさせる、そのまま言われた通りの印を買う、というのはもちろん良いと思う。
効率的だし、何より他人のやることである、あれこれ言う必要はない。
自分で予想しなければならないというルールはなく、「正しい」とか「正しくない」とか他人様(ひとさま)に自分の価値観を押し付けないでほしい。
馬券はそういう競技ではないから。
そうでなければこれだけの投票者を集めることはできまい。

このブログは自ら予想を組み立てようとする人のヒントになればという考えで綴っている。
そういう人が奇特な考え方なのであって少数派なのだろうと思うが、結果だけもらう人より競馬予想は深化すると信じ、自らの道を歩んでもらえればと思う。
下表はいつもの2006-2018年の中央競馬平地競走完走馬のデータから算出した。
大きくは変わらないので、2020年のレースでも使うことはできるだろう。
先ず検証して、何か手を加えられないかと試行錯誤いただくのがわたしの願いである。
(SiriusA+B)
★図表301-1 前走から5前走の着順別勝率

完走頭数 前走 2前走 3前走 4前走 5前走
1着 42,016 40,336 38,462 36,472 34,363
2着 42,089 40,187 38,088 35,871 33,691
3着 41,919 39,729 37,317 34,837 32,315
4着 41,706 39,095 36,391 33,615 30,884
5着 41,511 38,565 35,513 32,329 29,378
6着 40,469 37,222 33,849 30,549 27,586
7着 39,883 36,367 32,558 29,014 25,817
8着 39,198 35,061 31,023 27,297 24,097
9着 37,415 32,739 28,575 24,969 21,867
10着 35,516 30,465 26,073 22,519 19,473
11着 33,060 27,802 23,543 20,132 17,351
12着 30,340 25,126 21,035 17,850 15,189
13着 27,005 22,025 17,996 15,069 12,772
14着 23,328 18,684 15,110 12,431 10,471
15着 19,408 15,208 12,132 9,851 8,189
16着 13,791 10,552 8,358 6,772 5,597
17着 3,519 2,728 2,183 1,825 1,531
18着 2,482 1,900 1,501 1,198 1,004
合計 554,655 493,791 439,707 392,600 351,575
勝利頭数 前走 2前走 3前走 4前走 5前走
1着 4,246 3,761 3,535 3,339 3,227
2着 8,675 6,395 5,061 4,227 3,534
3着 5,933 4,966 4,056 3,561 3,037
4着 4,468 3,926 3,435 2,901 2,632
5着 3,261 3,141 2,855 2,544 2,176
6着 2,685 2,600 2,386 2,095 1,903
7着 2,064 2,113 1,984 1,876 1,635
8着 1,730 1,745 1,714 1,576 1,487
9着 1,400 1,429 1,456 1,321 1,280
10着 1,097 1,206 1,230 1,173 1,031
11着 909 1,044 1,004 949 863
12着 760 826 835 776 711
13着 579 715 710 629 586
14着 508 571 549 502 466
15着 352 429 404 396 360
16着 277 290 306 258 274
17着 51 76 81 89 71
18着 48 42 57 49 42
合計 39,043 35,275 31,658 28,261 25,315
勝率 前走 2前走 3前走 4前走 5前走
1着 0.1011 0.0932 0.0919 0.0915 0.0939
2着 0.2061 0.1591 0.1329 0.1178 0.1049
3着 0.1415 0.1250 0.1087 0.1022 0.0940
4着 0.1071 0.1004 0.0944 0.0863 0.0852
5着 0.0786 0.0814 0.0804 0.0787 0.0741
6着 0.0663 0.0699 0.0705 0.0686 0.0690
7着 0.0518 0.0581 0.0609 0.0647 0.0633
8着 0.0441 0.0498 0.0552 0.0577 0.0617
9着 0.0374 0.0436 0.0510 0.0529 0.0585
10着 0.0309 0.0396 0.0472 0.0521 0.0529
11着 0.0275 0.0376 0.0426 0.0471 0.0497
12着 0.0250 0.0329 0.0397 0.0435 0.0468
13着 0.0214 0.0325 0.0395 0.0417 0.0459
14着 0.0218 0.0306 0.0363 0.0404 0.0445
15着 0.0181 0.0282 0.0333 0.0402 0.0440
16着 0.0201 0.0275 0.0366 0.0381 0.0490
17着 0.0145 0.0279 0.0371 0.0488 0.0464
18着 0.0193 0.0221 0.0380 0.0409 0.0418
平均 0.0704 0.0714 0.0720 0.0720 0.0720
勝率平均差 前走 2前走 3前走 4前走 5前走
1着 0.0307 0.0218 0.0199 0.0195 0.0219
2着 0.1357 0.0877 0.0609 0.0458 0.0329
3着 0.0711 0.0536 0.0367 0.0302 0.0220
4着 0.0367 0.0290 0.0224 0.0143 0.0132
5着 0.0082 0.0100 0.0084 0.0067 0.0021
6着 -0.0041 -0.0015 -0.0015 -0.0034 -0.0030
7着 -0.0186 -0.0133 -0.0111 -0.0073 -0.0087
8着 -0.0263 -0.0216 -0.0168 -0.0143 -0.0103
9着 -0.0330 -0.0278 -0.0210 -0.0191 -0.0135
10着 -0.0395 -0.0318 -0.0248 -0.0199 -0.0191
11着 -0.0429 -0.0338 -0.0294 -0.0249 -0.0223
12着 -0.0454 -0.0385 -0.0323 -0.0285 -0.0252
13着 -0.0490 -0.0389 -0.0325 -0.0303 -0.0261
14着 -0.0486 -0.0408 -0.0357 -0.0316 -0.0275
15着 -0.0523 -0.0432 -0.0387 -0.0318 -0.0280
16着 -0.0503 -0.0439 -0.0354 -0.0339 -0.0230
17着 -0.0559 -0.0435 -0.0349 -0.0232 -0.0256
18着 -0.0511 -0.0493 -0.0340 -0.0311 -0.0302

2020年10月18日日曜日

第300夜 ディープの仔

 

▼産駒の分類
皇帝シンボリルドルフやシンザンを20世紀の名馬とするとき、21世紀の代表格としてディープインパクトが挙げられると思う。
名馬となると百家争鳴なのでこれ以上深入りはしないが、ディープインパクトはその競走成績に加えて種牡馬としても傑出した存在であった。
1,800頭近い仔を残した。

ジェンティルドンナほかG1級勝ち馬を大量に輩出した。
一方で、1勝がやっと、或いは未勝利に終わった馬も当然いる。
他の種牡馬に比べて優秀な産駒をだす割合は多いが、全馬が好成績を収めるわけではない。
では、何が彼らの成績の差に繋がったのか、研究する価値がある。
今夜はある切り口で考察したい。
汎用性のある知見であれば、他の種牡馬でも同様の傾向が見られると思われる。

▼デビュー時の馬体重
いつものデータ(2006-2018中央競馬完走馬)を使うので現役もいるが、傾向を見ることが目的なので2004年以降生まれを全馬集計する。
今回はデビュー時の馬体重で調べてみたい。
2018年までの期間中に獲得した賞金と勝ち鞍の数を集計した。

10kg単位で区切っていく。

母馬の影響は考慮しない。

ディープインパクト自身は450kg前後で現役生活を送った。
平地競走出走馬の平均が470kg前後であるから小柄な部類である。
今回集計した産駒は1,193頭で、デビュー時の馬体重は平均で454kgほどである。
馬体重に関わらず、勝率は高いし勝ち上がり率も高い。
さすがディープインパクト産駒と思える成績である。
だが、よく見ると、極端な軽量馬や重量馬は苦戦している。
小さな馬ほど成績は芳しくない。
ディープインパクトが小柄であったから彼に似た産駒が活躍するのかと思えばそうでもないようだ。
全体の傾向としては馬格のある馬が有利なのだが、ディープインパクト産駒でも産駒平均より馬格のある馬のほうが良績である。
最も成績の良いのは平均よりやや重く、490kg以下のカテゴリーあたりのようだ。
470kgから500kgくらいが活躍している。


300-1に全体、牡馬牝馬別を掲載した。
サンプルが(これでも)少ないので、1頭当たりの平均賞金は5階級の移動平均を併載している。
例えば、420kg430kg以下の平均は、410kg以下のカテゴリーから450kg以下のカテゴリーまでを平均して凹凸を緩和した。
グラフにするにはこの方が分かりやすいと思う。

▼ステイゴールド
このように、同じ種牡馬でも違いはある。
馬格は母馬の影響も大きいのだが、サンプルが少ないので今回のように馬体重で大きく分類したことは効果があったと思う。
体格がモノを言うことはどうやら間違いないのだが、産駒間での比較は出走馬での比較とは異なり馬体診断の要素が強い。
本来なら体高など馬体重以外のデータを欲しいところだが一部の馬の、それもデビュー前の情報以外には公開されない中では、こうした比較推定が果たす役割は小さくないと思う。
デビュー時の馬体重はその例で、こうした興味深い切り口はまだあるが、いずれ機会があれば触れたい。
「産駒間でも相対的に馬格のある馬が良い」という結果は、他の種牡馬でも活かせるようだ。
参考までに表300-2を用意した。
同じサンデーサイレンス直仔の種牡馬ステイゴールドでディープインパクトと同様の分析をしたものである。
ステイゴールドも比較的小柄で産駒も小さめだが、やはりディープインパクト産駒と傾向は似ている。
(SiriusA+B)
★表300-1 ディープインパクト産駒全体・牡馬・牝馬別デビュー時体重階級による調査期間内獲得賞金平均と勝利度数

デビュー馬体重 頭数 完走回数 1走当たり平均賞金 1頭当たり平均賞金A A移動平均5等級 0勝馬 1勝馬 2勝馬 3勝馬 4勝以上馬 勝ち上がり率
340 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
360 0 0 0 0 703,667 0 0 0 0 0 -
370 1 5 0 0 2,764,452 1 0 0 0 0 0
380 6 42 502,619 3,518,333 4,879,043 5 1 0 0 0 0.2
390 27 190 1,464,242 10,303,926 8,704,831 19 4 1 1 2 0.3
400 45 454 1,047,980 10,572,956 13,276,270 25 14 3 2 1 0.4
410 68 674 1,929,923 19,128,941 19,130,515 37 13 6 9 3 0.5
420 97 986 2,248,629 22,857,196 25,324,917 49 18 14 4 12 0.5
430 137 1,647 2,727,486 32,789,555 28,686,615 51 39 17 20 10 0.6
440 159 2,066 3,176,609 41,275,937 33,120,024 59 36 22 20 22 0.6
450 145 1,644 2,415,030 27,381,448 41,549,309 52 41 27 10 15 0.6
460 146 1,686 3,576,046 41,295,986 43,924,468 51 39 20 10 26 0.7
470 123 1,740 4,595,083 65,003,618 49,777,088 29 34 14 22 24 0.8
480 94 1,150 3,650,907 44,665,351 55,599,788 26 30 10 12 16 0.7
490 57 649 6,195,262 70,539,035 60,500,098 18 13 6 7 13 0.7
500 42 361 6,572,820 56,494,952 53,756,848 20 9 7 2 4 0.5
510 28 297 6,203,135 65,797,536 59,298,877 7 3 3 9 6 0.8
520 11 77 4,469,623 31,287,364 59,774,970 4 2 3 2 0 0.6
530 2 31 4,669,387 72,375,500 48,703,980 0 0 0 1 1 1
540 2 37 3,941,595 72,919,500 0 1 0 0 1 1
550 2 8 285,000 1,140,000 2 0 0 0 0 0
牡馬 頭数 完走回数 1走当たり平均賞金 1頭当たり平均賞金A A移動平均5等級 0勝馬 1勝馬 2勝馬 3勝馬 4勝以上馬 勝ち上がり率
340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
380 0 0 0 0 778,000 0 0 0 0 0 -
390 1 3 0 0 1,944,000 1 0 0 0 0 0
400 5 33 589,394 3,890,000 6,602,513 4 1 0 0 0 0.2
410 4 33 706,667 5,830,000 13,409,222 2 2 0 0 0 0.5
420 16 225 1,656,360 23,292,563 20,398,659 7 3 3 1 2 0.6
430 51 659 2,633,856 34,033,549 26,544,211 21 12 6 9 3 0.6
440 77 1,069 2,517,243 34,947,182 34,740,665 28 17 12 7 13 0.6
450 76 1,019 2,581,894 34,617,763 41,876,314 23 18 17 8 10 0.7
460 90 1,174 3,588,675 46,812,267 44,934,244 30 25 10 4 21 0.7
470 88 1,356 3,827,014 58,970,807 53,079,612 18 22 12 15 21 0.8
480 80 1,018 3,876,086 49,323,200 58,007,999 22 24 8 12 14 0.7
490 47 556 6,396,905 75,674,021 62,419,361 13 13 4 6 11 0.7
500 40 351 6,753,242 59,259,700 56,882,672 18 9 7 2 4 0.6
510 26 288 6,217,347 68,869,077 61,493,132 6 3 3 8 6 0.8
520 11 77 4,469,623 31,287,364 60,942,228 4 2 3 2 0 0.6
530 2 31 4,669,387 72,375,500 49,318,288 0 0 0 1 1 1
540 2 37 3,941,595 72,919,500 0 1 0 0 1 1
550 2 8 285,000 1,140,000 2 0 0 0 0 0
牝馬 頭数 完走回数 1走当たり平均賞金 1頭当たり平均賞金A A移動平均5等級 0勝馬 1勝馬 2勝馬 3勝馬 4勝以上馬 勝ち上がり率
340 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
360 0 0 0 0 2,638,750 0 0 0 0 0 -
370 1 5 0 0 9,070,182 1 0 0 0 0 0
380 6 42 502,619 3,518,333 10,351,356 5 1 0 0 0 0.2
390 26 187 1,487,733 10,700,231 14,840,124 18 4 1 1 2 0.3
400 40 421 1,083,926 11,408,325 17,868,959 21 13 3 2 1 0.5
410 64 641 1,992,899 19,960,125 22,265,697 35 11 6 9 3 0.5
420 81 761 2,423,741 22,771,198 28,914,014 42 15 11 3 10 0.5
430 86 988 2,789,937 32,051,837 29,030,560 30 27 11 11 7 0.7
440 82 997 3,883,592 47,218,793 31,091,807 31 19 10 13 9 0.6
450 69 625 2,142,976 19,411,014 38,383,790 29 23 10 2 5 0.6
460 56 512 3,547,090 32,430,536 39,398,875 21 14 10 6 5 0.6
470 35 384 7,307,328 80,171,829 36,294,658 11 12 2 7 3 0.7
480 14 132 1,914,295 18,049,071 45,651,769 4 6 2 0 2 0.7
490 10 93 4,989,742 46,404,600 56,775,905 5 0 2 1 2 0.5
500 2 10 240,000 1,200,000 27,531,000 2 0 0 0 0 0
510 2 9 5,748,333 25,867,500 37,012,929 1 0 0 1 0 0.5
520 0 0 0 0 13,533,750 0 0 0 0 0 -
530 0 0 0 0 25,867,500 0 0 0 0 0 -
540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

★表300-2 ステイゴールド産駒デビュー時体重階級による調査期間内獲得賞金平均
馬体重 馬体重合計 件数 平均 5等級移動平均
360 0 4 0
370 0 9 0
380 80,619,000 20 4,030,950 5,293,959
390 640,429,000 42 15,248,310 5,972,181
400 496,147,000 69 7,190,536 9,152,383
410 281,462,000 83 3,391,108 11,178,874
420 1,780,913,000 112 15,901,009 13,417,411
430 1,869,570,000 132 14,163,409 18,432,853
440 4,098,354,000 155 26,440,994 21,826,377
450 4,194,807,000 130 32,267,746 23,541,414
460 2,402,330,000 118 20,358,729 24,904,648
470 2,153,905,000 88 24,476,193 23,018,055
480 1,300,734,000 62 20,979,581 31,505,045
490 680,321,000 40 17,008,025 30,376,393
500 2,465,189,000 33 74,702,697 29,021,955
510 250,163,000 17 14,715,471 32,008,139
520 123,928,000 7 17,704,000 28,606,534
530 71,821,000 2 35,910,500 13,665,994
540 0 0 0
550 0 1 0

ブログ アーカイブ