2020年10月11日日曜日

第299夜 真逆の結論

4角の通過順位マイナス着順

279夜で、データ集計の際、出走頭数に注意を払うことを綴った。
今夜も似た話題で恐縮だが、データの紹介を兼ねて書き記しておきたい。
展開理論をまとめきれていないために、このブログであまり登場していない「通過順位」というデータがある。
このファクターでひと山当てるか、という話にはならないけれど、興味深いこともあるのでいずれ記事にしようと思っている。
今夜はそこまでの資料ではないが、4(コーナー)の通過順位と次走の成績を照合した表を用意した(299-1)
4角の通過順位マイナス着順というもので、例えば18頭立ての競走で4角の通過順位が殿(しんがり)18位だった馬が全馬を抜き去り1着になった場合、「18マイナス1」で「17」になる。

この数値17の馬たちが次の完走したレースにおける勝率を算出したのである。
いつもの通り2006-2018年の平地競走完走馬のデータで次走(完走した平地競走)のあるものを抽出した。
ただし、新潟直線コースについては除外した。

▼真逆の結論
このデータを見ると、後方からごぼう抜きした頭数が多いほど、次走の勝率が良いと出る。
この次走のある母集団の次走平均勝率は7.1%で、マイナス1(4角通過順位が23着だった、など)くらいまでは平均より高い勝率を出している。
「追い込み馬ほど次走成績が良く、最後の直線で1頭に追い越されるくらいまでが期待できる馬」と結論づけたいところだ。
ところが表299-2の着順別次走勝率を組み合わせると、まったく逆の結論が出るのだ。
299-3にある通り、「先行して直線で前を抜き去った、或いは1頭に抜かれたがなんとか耐えた」馬の方が良い成績なのである。
何か不利があって最後方から追い込んだ馬の成績はそれほど悪くないが、表299-2の着順別次走勝率と対比していくとよく分かる。
なぜか。
答えは簡単で、ごぼう抜きするほど着順も良い馬が多いのだ。
例えば数値16を出すのは1着から3着の馬だけだ。
能力上位馬だから、当然、次走勝率は良い。

後方待機策を得意とする馬はレース展開に左右されるということかもしれない。
或いは展開と無関係に最初から最後まで前で競馬し大崩れしない馬は強いという証左か。

さらに、競馬場別、距離別、芝ダート別や出走頭数別のデータを組み合わせると、また違った結論を導き出す可能性もある。
いずれにせよ、通過順位だけで何かを得ようとすると痛い目に合う。
(SiriusA+B)

★表299-1 「4角-着順」別次走勝率
4角-着順 件数 次走1着数 勝率
17 11 1 9.10%
16 29 3 10.30%
15 142 21 14.80%
14 394 52 13.20%
13 912 106 11.60%
12 1,777 198 11.10%
11 2,528 308 12.20%
10 3,881 377 9.70%
9 5,821 589 10.10%
8 8,461 774 9.10%
7 12,344 1,081 8.80%
6 16,582 1,417 8.50%
5 21,739 1,801 8.30%
4 29,033 2,309 8.00%
3 36,483 2,858 7.80%
2 45,255 3,526 7.80%
1 56,833 4,421 7.80%
0 67,617 5,513 8.20%
-1 50,660 4,135 8.20%
-2 39,476 2,482 6.30%
-3 31,681 1,785 5.60%
-4 25,249 1,246 4.90%
-5 20,555 976 4.70%
-6 16,982 740 4.40%
-7 13,733 542 3.90%
-8 11,102 492 4.40%
-9 8,660 310 3.60%
-10 6,897 250 3.60%
-11 5,341 168 3.10%
-12 4,187 182 4.30%
-13 2,918 90 3.10%
-14 1,873 50 2.70%
-15 910 28 3.10%
-16 342 6 1.80%
-17 118 2 1.70%
550,526 38,839 7.10%
★表299-2 着順別次走勝率
着順 件数 次走1着数 勝率
1 41,718 4,222 10.10%
2 41,790 8,635 20.70%
3 41,627 5,900 14.20%
4 41,410 4,446 10.70%
5 41,216 3,242 7.90%
6 40,200 2,674 6.70%
7 39,616 2,056 5.20%
8 38,941 1,722 4.40%
9 37,162 1,398 3.80%
10 35,269 1,091 3.10%
11 32,827 901 2.70%
12 30,130 755 2.50%
13 26,804 574 2.10%
14 23,119 505 2.20%
15 19,232 347 1.80%
16 13,632 273 2.00%
17 3,427 51 1.50%
18 2,406 47 2.00%
550,526 38,839 7.10%
★表299-3 着順別・「4角-着順」別次走勝率

着順 4角-着順 件数 次走1着数 勝率
1 17 11 1 9.10%
1 16 18 2 11.10%
1 15 93 13 14.00%
1 14 185 20 10.80%
1 13 371 30 8.10%
1 12 646 42 6.50%
1 11 341 33 9.70%
1 10 614 53 8.60%
1 9 911 85 9.30%
1 8 1,147 108 9.40%
1 7 1,647 161 9.80%
1 6 2,293 229 10.00%
1 5 2,349 210 8.90%
1 4 3,144 316 10.10%
1 3 4,277 448 10.50%
1 2 5,580 591 10.60%
1 1 8,745 886 10.10%
1 0 9,346 994 10.60%
2 16 11 1 9.10%
2 15 31 3 9.70%
2 14 126 22 17.50%
2 13 281 43 15.30%
2 12 454 77 17.00%
2 11 726 116 16.00%
2 10 468 64 13.70%
2 9 850 153 18.00%
2 8 1,143 203 17.80%
2 7 1,493 262 17.50%
2 6 1,976 334 16.90%
2 5 2,567 453 17.60%
2 4 2,973 579 19.50%
2 3 3,496 729 20.90%
2 2 4,531 955 21.10%
2 1 5,914 1,279 21.60%
2 0 8,433 1,940 23.00%
2 -1 6,317 1,422 22.50%
3 15 18 5 27.80%
3 14 50 6 12.00%
3 13 178 25 14.00%
3 12 352 46 13.10%
3 11 622 83 13.30%
3 10 987 126 12.80%
3 9 653 83 12.70%
3 8 1,145 146 12.80%
3 7 1,602 189 11.80%
3 6 1,903 260 13.70%
3 5 2,442 312 12.80%
3 4 3,289 436 13.30%
3 3 3,379 475 14.10%
3 2 4,024 545 13.50%
3 1 4,732 696 14.70%
3 0 5,520 821 14.90%
3 -1 6,402 989 15.40%
3 -2 4,329 657 15.20%
4 14 33 4 12.10%
4 13 61 5 8.20%
4 12 208 25 12.00%
4 11 433 50 11.50%
4 10 767 60 7.80%
4 9 1,203 114 9.50%
4 8 900 82 9.10%
4 7 1,513 154 10.20%
4 6 1,939 182 9.40%
4 5 2,387 247 10.30%
4 4 2,902 298 10.30%
4 3 3,622 359 9.90%
4 2 3,635 376 10.30%
4 1 4,129 430 10.40%
4 0 4,385 516 11.80%
4 -1 4,593 518 11.30%
4 -2 5,268 619 11.80%
4 -3 3,432 407 11.90%
5 13 21 3 14.30%
5 12 69 4 5.80%
5 11 281 20 7.10%
5 10 520 36 6.90%
5 9 928 72 7.80%
5 8 1,539 89 5.80%
5 7 1,159 81 7.00%
5 6 1,702 122 7.20%
5 5 2,278 168 7.40%
5 4 2,845 218 7.70%
5 3 3,238 235 7.30%
5 2 3,950 306 7.70%
5 1 3,742 265 7.10%
5 0 3,924 277 7.10%
5 -1 3,952 316 8.00%
5 -2 3,924 358 9.10%
5 -3 4,414 432 9.80%
5 -4 2,730 240 8.80%
6 12 48 4 8.30%
6 11 86 1 1.20%
6 10 355 31 8.70%
6 9 690 56 8.10%
6 8 1,114 70 6.30%
6 7 1,819 113 6.20%
6 6 1,248 79 6.30%
6 5 2,010 135 6.70%
6 4 2,645 138 5.20%
6 3 2,926 173 5.90%
6 2 3,399 189 5.60%
6 1 3,984 237 5.90%
6 0 3,674 240 6.50%
6 -1 3,493 234 6.70%
6 -2 3,391 244 7.20%
6 -3 3,376 253 7.50%
6 -4 3,716 283 7.60%
6 -5 2,226 194 8.70%
7 11 39 5 12.80%
7 10 117 5 4.30%
7 9 408 16 3.90%
7 8 785 43 5.50%
7 7 1,311 54 4.10%
7 6 2,034 103 5.10%
7 5 1,507 74 4.90%
7 4 2,378 94 4.00%
7 3 2,925 131 4.50%
7 2 3,262 138 4.20%
7 1 3,502 156 4.50%
7 0 3,847 173 4.50%
7 -1 3,314 152 4.60%
7 -2 3,060 162 5.30%
7 -3 2,947 164 5.60%
7 -4 3,013 207 6.90%
7 -5 3,208 247 7.70%
7 -6 1,959 132 6.70%
8 10 53 2 3.80%
8 9 105 6 5.70%
8 8 472 25 5.30%
8 7 973 43 4.40%
8 6 1,481 51 3.40%
8 5 2,251 76 3.40%
8 4 1,876 71 3.80%
8 3 2,633 101 3.80%
8 2 3,162 130 4.10%
8 1 3,498 124 3.50%
8 0 3,612 126 3.50%
8 -1 3,483 115 3.30%
8 -2 2,837 115 4.10%
8 -3 2,733 147 5.40%
8 -4 2,459 143 5.80%
8 -5 2,561 141 5.50%
8 -6 2,995 198 6.60%
8 -7 1,757 108 6.10%
9 9 73 4 5.50%
9 8 142 5 3.50%
9 7 558 17 3.00%
9 6 1,073 24 2.20%
9 5 1,669 63 3.80%
9 4 2,441 72 2.90%
9 3 2,022 58 2.90%
9 2 2,759 85 3.10%
9 1 3,287 91 2.80%
9 0 3,502 113 3.20%
9 -1 3,145 103 3.30%
9 -2 2,957 80 2.70%
9 -3 2,487 109 4.40%
9 -4 2,270 99 4.40%
9 -5 2,296 115 5.00%
9 -6 2,284 124 5.40%
9 -7 2,652 140 5.30%
9 -8 1,545 96 6.20%
10 8 74 3 4.10%
10 7 181 4 2.20%
10 6 645 21 3.30%
10 5 1,199 31 2.60%
10 4 1,900 38 2.00%
10 3 2,721 63 2.30%
10 2 2,237 48 2.10%
10 1 2,941 66 2.20%
10 0 3,420 66 1.90%
10 -1 3,008 89 3.00%
10 -2 2,679 76 2.80%
10 -3 2,559 84 3.30%
10 -4 2,097 67 3.20%
10 -5 1,985 76 3.80%
10 -6 2,004 65 3.20%
10 -7 2,074 88 4.20%
10 -8 2,253 141 6.30%
10 -9 1,292 65 5.00%
11 7 88 3 3.40%
11 6 178 11 6.20%
11 5 750 23 3.10%
11 4 1,409 30 2.10%
11 3 2,028 38 1.90%
11 2 2,863 68 2.40%
11 1 2,492 53 2.10%
11 0 3,230 51 1.60%
11 -1 2,796 58 2.10%
11 -2 2,436 59 2.40%
11 -3 2,148 56 2.60%
11 -4 2,148 69 3.20%
11 -5 1,756 51 2.90%
11 -6 1,767 60 3.40%
11 -7 1,673 54 3.20%
11 -8 1,775 79 4.50%
11 -9 2,093 77 3.70%
11 -10 1,197 61 5.10%
12 6 110 1 0.90%
12 5 206 6 2.90%
12 4 877 14 1.60%
12 3 1,639 25 1.50%
12 2 2,266 42 1.90%
12 1 2,973 56 1.90%
12 0 2,849 55 1.90%
12 -1 2,351 47 2.00%
12 -2 2,214 43 1.90%
12 -3 2,060 36 1.70%
12 -4 1,796 42 2.30%
12 -5 1,801 43 2.40%
12 -6 1,542 56 3.60%
12 -7 1,506 63 4.20%
12 -8 1,471 55 3.70%
12 -9 1,498 60 4.00%
12 -10 1,874 65 3.50%
12 -11 1,097 46 4.20%
13 5 124 3 2.40%
13 4 222 3 1.40%
13 3 1,125 14 1.20%
13 2 1,839 24 1.30%
13 1 2,427 29 1.20%
13 0 3,338 44 1.30%
13 -1 2,061 35 1.70%
13 -2 1,922 19 1.00%
13 -3 1,811 39 2.20%
13 -4 1,526 31 2.00%
13 -5 1,550 34 2.20%
13 -6 1,418 44 3.10%
13 -7 1,217 27 2.20%
13 -8 1,219 40 3.30%
13 -9 1,208 34 2.80%
13 -10 1,268 51 4.00%
13 -11 1,608 54 3.40%
13 -12 921 49 5.30%
14 4 132 2 1.50%
14 3 252 4 1.60%
14 2 1,246 22 1.80%
14 1 2,200 23 1.00%
14 0 2,753 27 1.00%
14 -1 2,254 24 1.10%
14 -2 1,497 19 1.30%
14 -3 1,410 23 1.60%
14 -4 1,385 23 1.70%
14 -5 1,235 35 2.80%
14 -6 1,183 27 2.30%
14 -7 1,192 36 3.00%
14 -8 1,101 36 3.30%
14 -9 961 28 2.90%
14 -10 1,000 34 3.40%
14 -11 1,038 28 2.70%
14 -12 1,479 76 5.10%
14 -13 801 38 4.70%
15 3 200 5 2.50%
15 2 280 6 2.10%
15 1 1,638 20 1.20%
15 0 2,565 30 1.20%
15 -1 1,780 11 0.60%
15 -2 1,632 15 0.90%
15 -3 1,061 14 1.30%
15 -4 1,131 22 1.90%
15 -5 1,042 24 2.30%
15 -6 919 21 2.30%
15 -7 920 19 2.10%
15 -8 891 21 2.40%
15 -9 788 20 2.50%
15 -10 780 22 2.80%
15 -11 792 18 2.30%
15 -12 940 32 3.40%
15 -13 1,224 34 2.80%
15 -14 649 13 2.00%
16 2 222 1 0.50%
16 1 348 7 2.00%
16 0 2,375 33 1.40%
16 -1 1,228 17 1.40%
16 -2 948 12 1.30%
16 -3 921 16 1.70%
16 -4 679 14 2.10%
16 -5 668 12 1.80%
16 -6 668 13 1.90%
16 -7 546 5 0.90%
16 -8 603 16 2.70%
16 -9 599 19 3.20%
16 -10 581 14 2.40%
16 -11 567 17 3.00%
16 -12 584 19 3.30%
16 -13 663 15 2.30%
16 -14 920 30 3.30%
16 -15 512 13 2.50%
17 1 281 3 1.10%
17 0 412 4 1.00%
17 -1 268 4 1.50%
17 -2 222 3 1.40%
17 -3 199 1 0.50%
17 -4 176 5 2.80%
17 -5 134 1 0.70%
17 -6 143 0 0.00%
17 -7 114 1 0.90%
17 -8 156 4 2.60%
17 -9 133 3 2.30%
17 -10 113 1 0.90%
17 -11 155 2 1.30%
17 -12 163 1 0.60%
17 -13 125 2 1.60%
17 -14 212 5 2.40%
17 -15 260 11 4.20%
17 -16 161 0 0.00%
18 0 432 3 0.70%
18 -1 215 1 0.50%
18 -2 160 1 0.60%
18 -3 123 4 3.30%
18 -4 123 1 0.80%
18 -5 93 3 3.20%
18 -6 100 0 0.00%
18 -7 82 1 1.20%
18 -8 88 4 4.50%
18 -9 88 4 4.50%
18 -10 84 2 2.40%
18 -11 84 3 3.60%
18 -12 100 5 5.00%
18 -13 105 1 1.00%
18 -14 92 2 2.20%
18 -15 138 4 2.90%
18 -16 181 6 3.30%
18 -17 118 2 1.70%

ブログ アーカイブ