2020年10月18日日曜日

第300夜 ディープの仔

 

▼産駒の分類
皇帝シンボリルドルフやシンザンを20世紀の名馬とするとき、21世紀の代表格としてディープインパクトが挙げられると思う。
名馬となると百家争鳴なのでこれ以上深入りはしないが、ディープインパクトはその競走成績に加えて種牡馬としても傑出した存在であった。
1,800頭近い仔を残した。

ジェンティルドンナほかG1級勝ち馬を大量に輩出した。
一方で、1勝がやっと、或いは未勝利に終わった馬も当然いる。
他の種牡馬に比べて優秀な産駒をだす割合は多いが、全馬が好成績を収めるわけではない。
では、何が彼らの成績の差に繋がったのか、研究する価値がある。
今夜はある切り口で考察したい。
汎用性のある知見であれば、他の種牡馬でも同様の傾向が見られると思われる。

▼デビュー時の馬体重
いつものデータ(2006-2018中央競馬完走馬)を使うので現役もいるが、傾向を見ることが目的なので2004年以降生まれを全馬集計する。
今回はデビュー時の馬体重で調べてみたい。
2018年までの期間中に獲得した賞金と勝ち鞍の数を集計した。

10kg単位で区切っていく。

母馬の影響は考慮しない。

ディープインパクト自身は450kg前後で現役生活を送った。
平地競走出走馬の平均が470kg前後であるから小柄な部類である。
今回集計した産駒は1,193頭で、デビュー時の馬体重は平均で454kgほどである。
馬体重に関わらず、勝率は高いし勝ち上がり率も高い。
さすがディープインパクト産駒と思える成績である。
だが、よく見ると、極端な軽量馬や重量馬は苦戦している。
小さな馬ほど成績は芳しくない。
ディープインパクトが小柄であったから彼に似た産駒が活躍するのかと思えばそうでもないようだ。
全体の傾向としては馬格のある馬が有利なのだが、ディープインパクト産駒でも産駒平均より馬格のある馬のほうが良績である。
最も成績の良いのは平均よりやや重く、490kg以下のカテゴリーあたりのようだ。
470kgから500kgくらいが活躍している。


300-1に全体、牡馬牝馬別を掲載した。
サンプルが(これでも)少ないので、1頭当たりの平均賞金は5階級の移動平均を併載している。
例えば、420kg430kg以下の平均は、410kg以下のカテゴリーから450kg以下のカテゴリーまでを平均して凹凸を緩和した。
グラフにするにはこの方が分かりやすいと思う。

▼ステイゴールド
このように、同じ種牡馬でも違いはある。
馬格は母馬の影響も大きいのだが、サンプルが少ないので今回のように馬体重で大きく分類したことは効果があったと思う。
体格がモノを言うことはどうやら間違いないのだが、産駒間での比較は出走馬での比較とは異なり馬体診断の要素が強い。
本来なら体高など馬体重以外のデータを欲しいところだが一部の馬の、それもデビュー前の情報以外には公開されない中では、こうした比較推定が果たす役割は小さくないと思う。
デビュー時の馬体重はその例で、こうした興味深い切り口はまだあるが、いずれ機会があれば触れたい。
「産駒間でも相対的に馬格のある馬が良い」という結果は、他の種牡馬でも活かせるようだ。
参考までに表300-2を用意した。
同じサンデーサイレンス直仔の種牡馬ステイゴールドでディープインパクトと同様の分析をしたものである。
ステイゴールドも比較的小柄で産駒も小さめだが、やはりディープインパクト産駒と傾向は似ている。
(SiriusA+B)
★表300-1 ディープインパクト産駒全体・牡馬・牝馬別デビュー時体重階級による調査期間内獲得賞金平均と勝利度数

デビュー馬体重 頭数 完走回数 1走当たり平均賞金 1頭当たり平均賞金A A移動平均5等級 0勝馬 1勝馬 2勝馬 3勝馬 4勝以上馬 勝ち上がり率
340 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
360 0 0 0 0 703,667 0 0 0 0 0 -
370 1 5 0 0 2,764,452 1 0 0 0 0 0
380 6 42 502,619 3,518,333 4,879,043 5 1 0 0 0 0.2
390 27 190 1,464,242 10,303,926 8,704,831 19 4 1 1 2 0.3
400 45 454 1,047,980 10,572,956 13,276,270 25 14 3 2 1 0.4
410 68 674 1,929,923 19,128,941 19,130,515 37 13 6 9 3 0.5
420 97 986 2,248,629 22,857,196 25,324,917 49 18 14 4 12 0.5
430 137 1,647 2,727,486 32,789,555 28,686,615 51 39 17 20 10 0.6
440 159 2,066 3,176,609 41,275,937 33,120,024 59 36 22 20 22 0.6
450 145 1,644 2,415,030 27,381,448 41,549,309 52 41 27 10 15 0.6
460 146 1,686 3,576,046 41,295,986 43,924,468 51 39 20 10 26 0.7
470 123 1,740 4,595,083 65,003,618 49,777,088 29 34 14 22 24 0.8
480 94 1,150 3,650,907 44,665,351 55,599,788 26 30 10 12 16 0.7
490 57 649 6,195,262 70,539,035 60,500,098 18 13 6 7 13 0.7
500 42 361 6,572,820 56,494,952 53,756,848 20 9 7 2 4 0.5
510 28 297 6,203,135 65,797,536 59,298,877 7 3 3 9 6 0.8
520 11 77 4,469,623 31,287,364 59,774,970 4 2 3 2 0 0.6
530 2 31 4,669,387 72,375,500 48,703,980 0 0 0 1 1 1
540 2 37 3,941,595 72,919,500 0 1 0 0 1 1
550 2 8 285,000 1,140,000 2 0 0 0 0 0
牡馬 頭数 完走回数 1走当たり平均賞金 1頭当たり平均賞金A A移動平均5等級 0勝馬 1勝馬 2勝馬 3勝馬 4勝以上馬 勝ち上がり率
340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
380 0 0 0 0 778,000 0 0 0 0 0 -
390 1 3 0 0 1,944,000 1 0 0 0 0 0
400 5 33 589,394 3,890,000 6,602,513 4 1 0 0 0 0.2
410 4 33 706,667 5,830,000 13,409,222 2 2 0 0 0 0.5
420 16 225 1,656,360 23,292,563 20,398,659 7 3 3 1 2 0.6
430 51 659 2,633,856 34,033,549 26,544,211 21 12 6 9 3 0.6
440 77 1,069 2,517,243 34,947,182 34,740,665 28 17 12 7 13 0.6
450 76 1,019 2,581,894 34,617,763 41,876,314 23 18 17 8 10 0.7
460 90 1,174 3,588,675 46,812,267 44,934,244 30 25 10 4 21 0.7
470 88 1,356 3,827,014 58,970,807 53,079,612 18 22 12 15 21 0.8
480 80 1,018 3,876,086 49,323,200 58,007,999 22 24 8 12 14 0.7
490 47 556 6,396,905 75,674,021 62,419,361 13 13 4 6 11 0.7
500 40 351 6,753,242 59,259,700 56,882,672 18 9 7 2 4 0.6
510 26 288 6,217,347 68,869,077 61,493,132 6 3 3 8 6 0.8
520 11 77 4,469,623 31,287,364 60,942,228 4 2 3 2 0 0.6
530 2 31 4,669,387 72,375,500 49,318,288 0 0 0 1 1 1
540 2 37 3,941,595 72,919,500 0 1 0 0 1 1
550 2 8 285,000 1,140,000 2 0 0 0 0 0
牝馬 頭数 完走回数 1走当たり平均賞金 1頭当たり平均賞金A A移動平均5等級 0勝馬 1勝馬 2勝馬 3勝馬 4勝以上馬 勝ち上がり率
340 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
360 0 0 0 0 2,638,750 0 0 0 0 0 -
370 1 5 0 0 9,070,182 1 0 0 0 0 0
380 6 42 502,619 3,518,333 10,351,356 5 1 0 0 0 0.2
390 26 187 1,487,733 10,700,231 14,840,124 18 4 1 1 2 0.3
400 40 421 1,083,926 11,408,325 17,868,959 21 13 3 2 1 0.5
410 64 641 1,992,899 19,960,125 22,265,697 35 11 6 9 3 0.5
420 81 761 2,423,741 22,771,198 28,914,014 42 15 11 3 10 0.5
430 86 988 2,789,937 32,051,837 29,030,560 30 27 11 11 7 0.7
440 82 997 3,883,592 47,218,793 31,091,807 31 19 10 13 9 0.6
450 69 625 2,142,976 19,411,014 38,383,790 29 23 10 2 5 0.6
460 56 512 3,547,090 32,430,536 39,398,875 21 14 10 6 5 0.6
470 35 384 7,307,328 80,171,829 36,294,658 11 12 2 7 3 0.7
480 14 132 1,914,295 18,049,071 45,651,769 4 6 2 0 2 0.7
490 10 93 4,989,742 46,404,600 56,775,905 5 0 2 1 2 0.5
500 2 10 240,000 1,200,000 27,531,000 2 0 0 0 0 0
510 2 9 5,748,333 25,867,500 37,012,929 1 0 0 1 0 0.5
520 0 0 0 0 13,533,750 0 0 0 0 0 -
530 0 0 0 0 25,867,500 0 0 0 0 0 -
540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

★表300-2 ステイゴールド産駒デビュー時体重階級による調査期間内獲得賞金平均
馬体重 馬体重合計 件数 平均 5等級移動平均
360 0 4 0
370 0 9 0
380 80,619,000 20 4,030,950 5,293,959
390 640,429,000 42 15,248,310 5,972,181
400 496,147,000 69 7,190,536 9,152,383
410 281,462,000 83 3,391,108 11,178,874
420 1,780,913,000 112 15,901,009 13,417,411
430 1,869,570,000 132 14,163,409 18,432,853
440 4,098,354,000 155 26,440,994 21,826,377
450 4,194,807,000 130 32,267,746 23,541,414
460 2,402,330,000 118 20,358,729 24,904,648
470 2,153,905,000 88 24,476,193 23,018,055
480 1,300,734,000 62 20,979,581 31,505,045
490 680,321,000 40 17,008,025 30,376,393
500 2,465,189,000 33 74,702,697 29,021,955
510 250,163,000 17 14,715,471 32,008,139
520 123,928,000 7 17,704,000 28,606,534
530 71,821,000 2 35,910,500 13,665,994
540 0 0 0
550 0 1 0

ブログ アーカイブ