2021年1月2日土曜日

第311夜 優れた全兄を上回るには

 ▼全体的には「兄>弟」

前夜に、牡馬のみで全きょうだい出走馬の統計を取った。
血統上、同一評価となる全きょうだいの「差」を調べるために始めた研究だが、未だ道半ばではある。
データは前夜の図表を記事下に再掲する。
大方の読者の皆さんはデータをもとにおおよその結論を出しているものと思うものの、わたし自身の見立てを見せないのもおかしな話なので綴っておきたい。
先ず、上の兄たちほど成績が良く、下の弟たちは「平均的には」あまり兄たちを超える成績を残せていないという傾向がある。

詳細にみていくと、牡馬5兄弟・6兄弟では長兄が苦戦している様子もあるが、サンプル数が少ないため断定できないものの、母馬の年齢が若すぎることが理由に挙げられるかもしれない。
初仔はあまり走らないという考えもあるようなので(しかも牝馬の仔は除外しているので)、この辺りは少し研究したいと思うが、4兄弟以下では長兄が一番結果を残しており、現時点では母馬の出産適齢期より少々早かったのではないかと推測する次第である。

「兄>弟」となっているのは、勝率、(データ期間での)最終勝利時点での勝率、平均賞金、最高賞金平均(1レースで獲得した最高賞金額の平均)、のほとんどすべての指標である。
では、すべての弟たちは兄を超えられない運命なのだろうか。

▼優れた全兄を上回るには
紙幅の関係でここには示さないが、それぞれのきょうだいをつぶさに見ていくと、未だ何となくだが、兄を超える成績を残す弟たちに一定の傾向があるように感じられた。
すべてではないが、「兄より体格が大きい」のである。
例外も少なくなく、断定的には言えない。
ただ、優れた弟たちは、全体に大きく、長兄を基準にすればそれを上回っていることが多いように思えるのである。
牡馬兄弟数 牡馬兄弟順 頭数 平地完走回数 平地勝利回数 平均勝利数 平地勝率 最終勝利時点完走回数 最終勝利時点での勝率
6 1 4 64 8 2.0 12.5% 30 26.7%
6 2 4 121 16 4.0 13.2% 82 19.5%
6 3 4 82 11 2.8 13.4% 71 15.5%
6 4 4 59 5 1.3 8.5% 31 16.1%
6 5 4 77 10 2.5 13.0% 36 27.8%
6 6 4 31 7 1.8 22.6% 25 28.0%
5 1 8 145 12 1.5 8.3% 71 16.9%
5 2 8 108 14 1.8 13.0% 63 22.2%
5 3 8 124 14 1.8 11.3% 71 19.7%
5 4 8 141 11 1.4 7.8% 65 16.9%
5 5 8 62 3 0.4 4.8% 18 16.7%
4 1 31 701 72 2.3 10.3% 354 20.3%
4 2 31 482 68 2.2 14.1% 326 20.9%
4 3 31 348 31 1.0 8.9% 144 21.5%
4 4 31 318 25 0.8 7.9% 149 16.8%
3 1 183 3,142 352 1.9 11.2% 1,709 20.6%
3 2 183 2,700 289 1.6 10.7% 1,401 20.6%
3 3 183 1,588 151 0.8 9.5% 703 21.5%
2 1 1,774 24,931 2,565 1.4 10.3% 12,438 20.6%
2 2 1,774 17,782 1,514 0.9 8.5% 8,078 18.7%
合計 4,285 53,006 5,178 1.2 9.8% 25,865 20.0%
牡馬兄弟数 牡馬兄弟順 頭数 平均馬体重の平均 父馬年齢平均 母馬年齢平均 平地獲得賞金平均 最高賞金平均
6 1 4 497 10.8 6.8 44,418,500 17,754,750
6 2 4 481 12.3 8.3 98,520,250 19,164,500
6 3 4 507 13.5 9.5 52,559,000 19,685,250
6 4 4 507 15.0 11.0 29,359,500 6,989,250
6 5 4 483 16.8 12.8 43,835,500 11,041,750
6 6 4 496 17.8 13.8 24,855,250 7,307,750
5 1 8 486 8.9 7.4 58,021,250 18,421,125
5 2 8 475 11.9 10.4 40,423,125 11,191,625
5 3 8 490 13.5 12.0 33,743,625 9,170,250
5 4 8 490 14.8 13.3 44,489,750 8,609,875
5 5 8 484 16.5 15.0 7,286,250 3,305,750
4 1 31 473 9.0 7.7 102,840,355 25,778,871
4 2 31 472 11.0 9.8 98,716,032 19,164,742
4 3 31 479 13.2 11.9 21,263,548 5,227,968
4 4 31 481 15.1 13.9 12,991,516 4,228,065
3 1 183 480 9.8 8.8 59,644,027 14,472,093
3 2 183 481 12.2 11.1 36,353,273 9,632,743
3 3 183 478 14.4 13.4 13,515,787 4,835,137
2 1 1,774 481 10.7 9.5 36,781,011 9,771,197
2 2 1,774 479 13.3 12.1 17,038,066 5,025,844
合計 4,285 480 12.0 10.9 29,281,680 7,926,655
(SiriusA+B)

ブログ アーカイブ