わたしが血統データについては父とファミリーラインで充分と考えていることについてはこれまでにも述べてきた。
この考えはかなり古くからあって、このブログの開始より前に脳内決着していることから父系については言及してこなかった。
競馬予想から少々離れた話題かもしれないが、最近本格的に調べたこともあるので触れておきたいと思う。
なお、データは手拾いでかつ手作業で集計したものなので誤り等については予めご承知いただきたい。
また、世界の趨勢とは若干異なるところもあり、日本に限った分析であることは念頭に置いてお読みいただきたい。
2020年に中央競馬等で出走した馬の父、すなわち種牡馬は447頭だった。
初めてこの数字を知る人が多いと思うか、少ないと思うかは興味あるところだが、この数字は近年で特徴ある数字ではない。
この447頭すべてのサイアーラインを8代父まで遡った。
そのうえで、同じ馬まで辿り着くのに最大14代父まで調べた種牡馬もいた。
例えば、ある種牡馬でネアルコ(Nearco、以下一般的な表記で各馬を記述する。読みにくいがご了解願いたい)が8代父だとしても、5代父にあたる種牡馬もいるため、Cylleneまで遡る、という具合である。
すべて調べ上げると、447頭の種牡馬のサイアーラインは僅か6頭の馬に集約された。
ざっと100年、1世紀くらいでここまで淘汰されるのである。
淘汰は驚くべき速度で進む。
これまでの記述と逆になるが、この6頭を1代目と呼ぶことにしよう。
6頭から仔に下っていくのだが、7代目でも16頭に過ぎない。
8代目で30頭、9代目でようやく55頭である。
1代目 | 2代目 | 3代目 | 4代目 | 5代目 | 6代目 | 7代目 | 次 | 2020年種牡馬数 |
Swynford | Blandford | Bahram | Persian Gulf | Tamerlane | Dschingis Khan | Konigsstuhl | [A] | 1 |
Cyllene | Polymelus | Phalaris | Sickle | Unbreakable | Polynesian | Native Dancer | [B] | 112 |
Pharos | Nearco | Nasrullah | Grey Sovereign | [C] | 12 | |||
Never Bend | [D] | 2 | ||||||
Red God | [E] | 5 | ||||||
Bold Ruler | [F] | 27 | ||||||
Princely Gift | [G] | 5 | ||||||
Nearctic | Northern Dancer | [H] | 138 | |||||
Icecapade | [I] | 3 | ||||||
Royal Charger | Turn-to | [J] | 135 | |||||
Pharamond | Menow | Tom Fool | Buckpasser | [K] | 1 | |||
Fair Play | Man o'War | War Relic | Intent | Intentionally | In Reality | Known Fact | [L] | 1 |
Relaunch | [M] | 1 | ||||||
Spur | Sting | Questionnaire | Free For All | Rough'n Tumble | Minnesota Mac | Great Above | [N] | 2 |
Teddy | Sun Teddy | Sun Again | Sunglow | Sword Dancer | Damascus | Time for a Change | [O] | 1 |
Colin | Neddie | Good Goods | Alsab | Armageddon | Battle Joined | Ack Ack | [P] | 1 |
7代目 | 8代目 | 9代目 | 10代目 | 11代目 | 12代目 | 13代目 | 14代目 | |
[A] | Konigsstuhl | Monsun | ノヴェリスト | |||||
[B] | Native Dancer | Raise a Native | Majestic Prince | Majestic Light | Wavering Monarch | Maria's Mon | Super Saver | Competitive Edge |
Mr. Prospector | アフリート | スターリングローズ | アスカクリチャン | |||||
バンブーエール | ||||||||
ミリオンディスク | ||||||||
バロズハート | ||||||||
フォーティナイナー | ブリーズフレイバー | |||||||
トワイニング | クリストワイニング | |||||||
コロナドズクエスト | セレスハント | |||||||
エンドスウィープ | サウスヴィグラス | ナムラタイタン | ||||||
アドマイヤムーン | ハクサンムーン | |||||||
スウェプトオーヴァーボード | パドトロワ | |||||||
プリサイスエンド | グロリアスノア | |||||||
Distorted Humor | フォーティナイナーズサン | |||||||
Flower Alley | アイルハヴアナザー | |||||||
Regal Ransom | ||||||||
Jimmy Creed | ||||||||
Maclean's Music | ||||||||
Khozan | ||||||||
Fappiano | Unbridled | Unbridled's Song | ダンカーク | |||||
Liam's Map | ||||||||
Will Take Charge | ||||||||
Emcee | ||||||||
Graydar | ||||||||
Grindstone | Birdstone | サマーバード | ||||||
エンパイアメーカー | バトルプラン | |||||||
Pioneerof the Nile | American Pharoah | |||||||
Cairo Prince | ||||||||
Bodemeister | ||||||||
Cryptoclearance | Ride the Rails | Candy Ride | ||||||
Quiet American | Real Quiet | Midnight Lute | Shakin It Up | |||||
Conquistador Cielo | Marquetry | スクワートルスクワート | ||||||
Crafty Prospector | アグネスデジタル | ダイシンオレンジ | ||||||
Procida | シャンハイ | オリオンザサンクス | ||||||
Gone West | Zafonic | Iffraaj | ||||||
Grand Slam | カフェオリンポス | |||||||
Elusive Quality | Quality Road | |||||||
Raven's Pass | ||||||||
ケイムホーム | ||||||||
Speightstown | Munnings | |||||||
Haynesfield | ||||||||
Central Banker | ||||||||
Seeking the Gold | ロードアルティマ | |||||||
Dubai Millennium | Dubawi | モンテロッソ | ||||||
マクフィ | ||||||||
Poet's Voice | ||||||||
Night of Thunder | ||||||||
Woodman | ティンバーカントリー | アドマイヤドン | ||||||
シーロ | リッカロイヤル | |||||||
Machiavellian | ストーミングホーム | |||||||
Street Cry | ストリートセンス | |||||||
Street Boss | ||||||||
Medicean | Dutch Art | Slade Power | ||||||
Kingmambo | アメリカンボス | |||||||
エルコンドルパサー | ルースリンド | |||||||
ヴァーミリアン | ||||||||
サクラオリオン | ||||||||
ソングオブウインド | ||||||||
キングカメハメハ | ルーラーシップ | |||||||
タイセイレジェンド | ||||||||
トゥザグローリー | ||||||||
ローズキングダム | ||||||||
クリーンエコロジー | ||||||||
ベルシャザール | ||||||||
ロードカナロア | ||||||||
ホッコータルマエ | ||||||||
ハタノヴァンクール | ||||||||
ラブリーデイ | ||||||||
トゥザワールド | ||||||||
ミュゼスルタン | ||||||||
ドゥラメンテ | ||||||||
リオンディーズ | ||||||||
Lemon Drop Kid | アポロキングダム | |||||||
キングズベスト | エイシンフラッシュ | |||||||
ワークフォース | ||||||||
Carson City | City Zip | Run Away and Hide | ||||||
Palace | ||||||||
Smart Strike | ブレイクランアウト | |||||||
Curlin | Exaggerator | |||||||
Palace Malice | ||||||||
English Channel | ||||||||
Square Eddie | ||||||||
Our Emblem | ウォーエンブレム | シビルウォー | ||||||
Fusaichi Pegasus | フサイチセブン | |||||||
Roman Ruler | ||||||||
アルデバランII | ダノンゴーゴー | |||||||
[C] | Grey Sovereign | フォルティノ | Caro | Siberian Express | In Excess | Indian Charlie | Uncle Mo | Nyquist |
Cozzene | スターオブコジーン | ネイティヴハート | ||||||
アドマイヤコジーン | マジンプロスパー | |||||||
Mizzen Mast | Ultimate Eagle | |||||||
ゼダーン | Kalamoun | カンパラ | トニービン | ミラクルアドマイヤ | カンパニー | |||
ジャングルポケット | オウケンブルースリ | |||||||
トーセンジョーダン | ||||||||
Kenmare | Kendor | Kendargent | ||||||
[D] | Never Bend | Mill Reef | Shirley Heights | Darshaan | Mark of Esteem | Sir Percy | ||
Dalakhani | コンデュイット | |||||||
[E] | Red God | Blushing Groom | Rainbow Quest | サクラローレル | ローマンエンパイア | |||
Rahy | Noverre | Le Havre | ||||||
Nashwan | バゴ | |||||||
Candy Stripes | Leroidesanimaux | Animal Kingdom | ||||||
[F] | Bold Ruler | What a Pleasure | Honest Pleasure | ジャッジアンジェルーチ | ゴーカイ | |||
Boldnesian | Bold Reasoning | Seattle Slew | Capote | ボストンハーバー | ||||
A.P. Indy | Pulpit | Tapit | Tapizar | |||||
Trappe Shot | ||||||||
Tonalist | ||||||||
Constitution | ||||||||
Hansen | ||||||||
クリエイターII | ||||||||
He's Had Enough | ||||||||
Race Day | ||||||||
パイロ | ||||||||
Lucky Pulpit | カリフォルニアクローム | |||||||
Old Trieste | シニスターミニスター | ダブルスター | ||||||
Mineshaft | カジノドライヴ | |||||||
Congrats | ||||||||
Malibu Moon | Orb | |||||||
Flatter | ||||||||
Bernardini | To Honor and Serve | |||||||
Stay Thirsty | ||||||||
マジェスティックウォリアー | ||||||||
Take Charge Indy | ||||||||
Honor Code | ||||||||
[G] | Princely Gift | テスコボーイ | サクラユタカオー | サクラバクシンオー | ショウナンカンプ | |||
リッカバクシンオ | ||||||||
サクラゼウス | ||||||||
グランプリボス | ||||||||
[H] | Northern Dancer | Danzig | デインヒル | Danehill Dancer | Choisir | Olympic Glory | ||
Starspangledbanner | ||||||||
Mastercraftsman | ||||||||
ロックオブジブラルタル | タガノロックオン | |||||||
Redoute's Choice | スニッツェル | |||||||
Fastnet Rock | Smart Missile | |||||||
Dansili | ハービンジャー | |||||||
Zoffany | ||||||||
Exceed And Excel | ||||||||
Danetime | Myboycharlie | |||||||
Holy Roman Emperor | ||||||||
Champs Elysees | ||||||||
Green Desert | Cape Cross | オールステイ | ||||||
Sea The Stars | Sea The Moon | |||||||
ベーカバド | ||||||||
Golden Horn | ||||||||
Invincible Spirit | Lawman | |||||||
Mayson | ||||||||
Kingman | ||||||||
Shalaa | ||||||||
I Am Invincible | ||||||||
Oasis Dream | Muhaarar | |||||||
Chief's Crown | チーフベアハート | チェリークラウン | ||||||
Concerto | Bellamy Road | トビーズコーナー | ||||||
Boundary | Big Brown | アポロソニック | ||||||
Langfuhr | Lawyer Ron | Itsmyluckyday | ||||||
ハードスパン | ||||||||
War Front | War Command | |||||||
Summer Front | ||||||||
Air Force Blue | ||||||||
ザファクター | ||||||||
デクラレーションオブウォー | ||||||||
トライマイベスト | ワージブ | Royal Applause | Acclamation | Dark Angel | Gutaifan | |||
Vice Regent | Deputy Minister | デヒア | ウォーターリーグ | |||||
フレンチデピュティ | ノボジャック | |||||||
クロフネ | フサイチリシャール | |||||||
エイシンデピュティ | ||||||||
Silver Deputy | Spring At Last | |||||||
Awesome Again | Ghostzapper | |||||||
Nijinsky | Green Dancer | エイシンプレストン | ||||||
Caerleon | ゼンノエルシド | |||||||
Lyphard | ダンシングブレーヴ | ホワイトマズル | アサクサキングス | |||||
シルポート | ||||||||
ニホンピロアワーズ | ||||||||
キングヘイロー | ローレルゲレイロ | |||||||
Nureyev | ブラックホーク | |||||||
スピニングワールド | Thorn Park | Jimmy Choux | ||||||
Polar Falcon | Pivotal | Siyouni | ||||||
ファスリエフ | ||||||||
Storm Bird | Storm Cat | ジークエンブレム | ||||||
ヘネシー | ヨハネスブルグ | Scat Daddy | No Nay Never | |||||
ヘニーヒューズ | ヘニーハウンド | |||||||
サウンドボルケーノ | ||||||||
アジアエクスプレス | ||||||||
Future Storm | フィガロ | |||||||
Forest Wildcat | エーシンフォワード | |||||||
Forestry | ディスクリートキャット | |||||||
Shackleford | ||||||||
Tale of the Cat | Lion Heart | Uncaptured | ||||||
Overdriven | ||||||||
Giant's Causeway | スズカコーズウェイ | |||||||
エーシンジーライン | ||||||||
エイシンアポロン | ||||||||
Shamardal | Lope de Vega | |||||||
First Samurai | Justin Phillip | |||||||
ジャイアントレッカー | ||||||||
Creative Cause | ||||||||
エスケンデレヤ | ||||||||
Carpe Diem | ||||||||
Fed Biz | ||||||||
Harlan | Harlan's Holiday | Into Mischief | Goldencents | |||||
シャンハイボビー | ||||||||
スタチューオブリバティ | ||||||||
Stormy Atlantic | ||||||||
Bernstein | ゴスホークケン | |||||||
Summer Squall | カリズマティック | ワンダーアキュート | ||||||
Dixieland Band | Dixie Union | Union Rags | ||||||
Overanalyze | ||||||||
Sadler's Wells | モンジュー | Authorized | バンデ | |||||
Camelot | ||||||||
Tavistock | ||||||||
オペラハウス | テイエムオペラオー | |||||||
シングンオペラ | ||||||||
メイショウサムソン | ||||||||
In the Wings | シングスピール | ローエングリン | ||||||
Adlerflug | ||||||||
El Prado | Medaglia d'Oro | ヴィットリオドーロ | ||||||
Mshawish | ||||||||
Violence | ||||||||
Kitten's Joy | Bobby's Kitten | |||||||
Paddy O'Prado | ||||||||
Galileo | Teofilo | Havana Gold | ||||||
New Approach | Dawn Approach | |||||||
ケープブランコ | ||||||||
Nathaniel | ||||||||
Magician | ||||||||
Frankel | ||||||||
Australia | ||||||||
Noble Mission | ||||||||
Gleneagles | ||||||||
High Chaparral | Free Eagle | |||||||
Bullet Train | ||||||||
El Gran Senor | ロドリゴデトリアーノ | スーパーホーネット | ||||||
Fairy King | ファルブラヴ | |||||||
Encosta de Lago | Northern Meteor | Zoustar | ||||||
Night Shift | Dyhim Diamond | タートルボウル | ||||||
[I] | Icecapade | Wild Again | ワイルドラッシュ | パーソナルラッシュ | ||||
トランセンド | ||||||||
[J] | Turn-to | Sir Gaylord | Sir Ivor | Sir Tristram | Zabeel | Octagonal | Lonhro | |
Habitat | スティールハート | ニホンピロウイナー | エムオーウイナー | |||||
Hail to Reason | Halo | サザンヘイロー | More Than Ready | Sebring | ||||
Verrazano | ||||||||
サンデーサイレンス | マーベラスサンデー | ネヴァブション | ||||||
フジキセキ | カネヒキリ | |||||||
キンシャサノキセキ | ||||||||
ダノンシャンティ | ||||||||
サダムパテック | ||||||||
エイシンサンディ | セイクリムズン | |||||||
ダンスインザダーク | ザサンデーフサイチ | |||||||
ステイゴールド | ドリームジャーニー | |||||||
ナカヤマフェスタ | ||||||||
オルフェーヴル | ||||||||
オーシャンブルー | ||||||||
ゴールドシップ | ||||||||
フェノーメノ | ||||||||
リヤンドファミユ | ||||||||
メイショウオウドウ | ||||||||
スペシャルウィーク | リーチザクラウン | |||||||
トーホウジャッカル | ||||||||
ブラックタキシード | ||||||||
アッミラーレ | ||||||||
ゴールドヘイロー | トウケイヘイロー | |||||||
ニューイングランド | ||||||||
メジロベイリー | ||||||||
アグネスタキオン | アドマイヤオーラ | |||||||
ディープスカイ | ||||||||
キャプテントゥーレ | ||||||||
トーセンモナーク | ||||||||
ノーザンリバー | ||||||||
グランデッツァ | ||||||||
マンハッタンカフェ | ジョーカプチーノ | |||||||
ヒルノダムール | ||||||||
ガルボ | ||||||||
アロマカフェ | ||||||||
カフェラピード | ||||||||
ラブイズブーシェ | ||||||||
ファーガソン | ||||||||
ミスキャスト | ||||||||
サンライズペガサス | ||||||||
ゴールドアリュール | スマートファルコン | |||||||
エスポワールシチー | ||||||||
デュランダル | ||||||||
アドマイヤマックス | ||||||||
ネオユニヴァース | ロジユニヴァース | |||||||
アンライバルド | ||||||||
ゴールスキー | ||||||||
トーセンファントム | ||||||||
ネオヴァンドーム | ||||||||
ヴィクトワールピサ | ||||||||
ゼンノロブロイ | ペルーサ | |||||||
オレハマッテルゼ | ||||||||
スパイキュール | ||||||||
サイレントディール | ||||||||
サクラプレジデント | ||||||||
ハットトリック | ||||||||
ハーツクライ | ウインバリアシオン | |||||||
ジャスタウェイ | ||||||||
ダイワメジャー | トーセンロレンス | |||||||
カレンブラックヒル | ||||||||
コパノリチャード | ||||||||
ハイアーゲーム | ||||||||
スウィフトカレント | ||||||||
ブラックタイド | コメート | |||||||
スズカマンボ | ||||||||
ヴリル | ||||||||
ディープインパクト | スマートロビン | |||||||
メジロダイボサツ | ||||||||
トーセンラー | ||||||||
リアルインパクト | ||||||||
ダノンバラード | ||||||||
ダノンシャーク | ||||||||
キモンノカシワ | ||||||||
ディープブリランテ | ||||||||
エキストラエンド | ||||||||
スピルバーグ | ||||||||
トーセンホマレボシ | ||||||||
ワールドエース | ||||||||
ヴァンセンヌ | ||||||||
キズナ | ||||||||
エイシンヒカリ | ||||||||
ミッキーアイル | ||||||||
サムライハート | ||||||||
アドマイヤジャパン | ||||||||
スズカフェニックス | ||||||||
マルカシェンク | ||||||||
オンファイア | ||||||||
マツリダゴッホ | ||||||||
サクラオールイン | ||||||||
Devil's Bag | タイキシャトル | メイショウボーラー | ||||||
レッドスパーダ | ||||||||
Devil His Due | ロージズインメイ | |||||||
Stop the Music | Taufan | Tagula | Canford Cliffs | |||||
Roberto | ブライアンズタイム | マヤノトップガン | ||||||
タイムパラドックス | ||||||||
タニノギムレット | スマイルジャック | |||||||
クレスコグランド | ||||||||
トーセンブライト | ||||||||
ワイルドワンダー | ||||||||
マコトスパルビエロ | ||||||||
フリオーソ | ||||||||
ロードバリオス | ||||||||
バーディバーディ | ||||||||
Kris S. | シンボリクリスエス | サンカルロ | ||||||
ストロングリターン | ||||||||
エピファネイア | ||||||||
Arch | Blame | |||||||
Archarcharch | ||||||||
Silver Hawk | グラスワンダー | サクラメガワンダー | ||||||
スクリーンヒーロー | モーリス | |||||||
アーネストリー | ||||||||
ミキノバンジョー | ||||||||
Dynaformer | Point of Entry | |||||||
Temple City | ||||||||
[K] | Buckpasser | Silver Buck | シルバーチャーム | |||||
[L] | Known Fact | ウォーニング | カルストンライトオ | |||||
[M] | Relaunch | Cee's Tizzy | Tiznow | Tiz Wonderful | ||||
[N] | Great Above | Holy Bull | Macho Uno | ダノンレジェンド | ||||
[O] | Time for a Change | Fly So Free | キャプテンスティーヴ | |||||
[P] | Ack Ack | Broad Brush | ノボトゥルー |
この447頭の父系に登場する馬は675頭しかいない。
675頭には、かつてリーディング上位にいた種牡馬や名馬と呼ばれた馬たち、具体的にはヒンドスタン、チャイナロック、シンザン、トウショウボーイ、イナリワン、ミスターシービー、ノーザンテースト、マルゼンスキー、リアルシャダイ、シンボリルドルフ、メジロマックイーンなど1頭も含まれていない。
僅かにニホンピロウイナーの名が残るが、これも風前の灯火と思われる。
▼血統の偏り
さらに驚くべきことには血統の偏りがある。
447頭の種牡馬のうち、実に440頭がPhalarisの後裔なのである。
サンデーサイレンスの祖先であるTurn-toをはじめ、Northern Dancer、Native Dancerが100頭以上の現役種牡馬を有し、彼らに大きく引き離されているが27頭のBold Rulerを含めても4大勢力である。
世界での勢力図を調べる気にはならなかったが、それぞれの国で土着勢力はあっても、これと似たような形になるかもしれない。
わたしがサイアーラインを遡ることなく、父だけ、すなわち種牡馬1代限りの分析で充分と思う理由はここにある。
ちょっと遡ればすぐ同じ父系になってしまうのだ。
今は勢力が大きくても、やがて系統はひとつかふたつに淘汰されていくであろう。
種牡馬の役割とは何か、そんなことまで考えてしまう。
(SiriusA+B)