2021年10月24日日曜日

第352夜 騎手の能力を測定する(後編)

 

352夜 騎手の能力を測定する(後編)
測定期間
前夜からのつづきである。
前夜には非常に長い期間で騎手の支持率や勝率を算出した。
騎手は競走馬と違い、長い期間活躍することができるし、サンプルとなる数量も多い。
人によってはデビューからデータを採る人だって出てくるかもしれない。
だが、実用に耐える程度に短い期間で信頼できる数字を出せないか、少し実験してみた。
例えば勝率なら、騎手Aが先週と今週で307勝だとすると、勝率は23.3%となる。
これが果たして適切かどうか、ということである。
多くの人には「ちょっとサンプル数が少ない」と感じられるだろう。
実際、ハナ差で勝った1戦が仮に2着だったら、勝率は20.0%に下がる。
では、何をもって適切というかである。
そこで、「勝率≒支持率」を使うのだ。
すなわち、勝率と支持率が「だいたい同じ」くらいになる期間をまあまあ適切と考えることにするのである。
件数の多い何人かの騎手で調べてみたところ、どうやら1か月程度ではだめで、1年間くらいがいいのではないかという結論に達した。
もちろん、2年、3年と伸ばしていけば、精度は少しずつ改善する、つまり勝率と支持率の乖離幅は小さくなる。
ただ、騎手の実力も変化していく。
あまり長くなると、騎手の力の変化をとらえきれずに競馬予想には使えないものになってしまうことがある。
そのうまい落としどころが1年間のようなのだ。
1
年間より短くなると、今度はシーズンによる影響を受けてしまう。
したがって、騎手の勝率を調べるとしたら、直近1年間くらいが適当だろうということになった。
わたしの見解であるから、もっと良い方法などがあれば試してもらえればと思う。
参考に、計測期間中に最もサンプル数の多かった幸英明騎手のデータを全期間、1年間、2年間、3年間、4年間と、1か月ごとの期間別集計を掲載する。
期間が長いほど勝率と支持率の関係が安定してくることが分かると思う。
(SiriusA+B)
★幸英明騎手の成績を期間を区切って集計

集計開始日 集計終了日 1着 騎乗完走数 勝率 支持率合計 平均支持率 勝率と平均支持率の差異
20060101 20181231 783 12,296 6.40% 824.507 6.70% 0.30%
20060101 20061231 57 861 6.60% 61.3223 7.10% 0.50%
20070101 20071231 55 891 6.20% 63.1266 7.10% 0.90%
20080101 20081231 60 939 6.40% 56.3263 6.00% -0.40%
20090101 20091231 52 966 5.40% 56.9917 5.90% 0.50%
20100101 20101231 60 1,005 6.00% 68.3717 6.80% 0.80%
20110101 20111231 55 928 5.90% 59.5029 6.40% 0.50%
20120101 20121231 75 1,078 7.00% 73.6559 6.80% -0.10%
20130101 20131231 63 963 6.50% 69.6225 7.20% 0.70%
20140101 20141231 62 938 6.60% 62.3545 6.60% 0.00%
20150101 20151231 64 1,020 6.30% 69.7065 6.80% 0.60%
20160101 20161231 54 856 6.30% 60.3 7.00% 0.70%
20170101 20171231 65 1,012 6.40% 66.1515 6.50% 0.10%
20180101 20181231 61 839 7.30% 57.0746 6.80% -0.50%
20060101 20071231 112 1,752 6.40% 124.4489 7.10% 0.70%
20070101 20081231 115 1,830 6.30% 119.4529 6.50% 0.20%
20080101 20091231 112 1,905 5.90% 113.318 5.90% 0.10%
20090101 20101231 112 1,971 5.70% 125.3634 6.40% 0.70%
20100101 20111231 115 1,933 5.90% 127.8746 6.60% 0.70%
20110101 20121231 130 2,006 6.50% 133.1588 6.60% 0.20%
20120101 20131231 138 2,041 6.80% 143.2784 7.00% 0.30%
20130101 20141231 125 1,901 6.60% 131.977 6.90% 0.40%
20140101 20151231 126 1,958 6.40% 132.061 6.70% 0.30%
20150101 20161231 118 1,876 6.30% 130.0065 6.90% 0.60%
20160101 20171231 119 1,868 6.40% 126.4515 6.80% 0.40%
20170101 20181231 126 1,851 6.80% 123.2261 6.70% -0.10%
20180101 20191231 61 839 7.30% 57.0746 6.80% -0.50%
20060101 20081231 172 2,691 6.40% 180.7752 6.70% 0.30%
20070101 20091231 167 2,796 6.00% 176.4446 6.30% 0.30%
20080101 20101231 172 2,910 5.90% 181.6897 6.20% 0.30%
20090101 20111231 167 2,899 5.80% 184.8663 6.40% 0.60%
20100101 20121231 190 3,011 6.30% 201.5305 6.70% 0.40%
20110101 20131231 193 2,969 6.50% 202.7813 6.80% 0.30%
20120101 20141231 200 2,979 6.70% 205.6329 6.90% 0.20%
20130101 20151231 189 2,921 6.50% 201.6835 6.90% 0.40%
20140101 20161231 180 2,814 6.40% 192.361 6.80% 0.40%
20150101 20171231 183 2,888 6.30% 196.158 6.80% 0.50%
20160101 20181231 180 2,707 6.60% 183.5261 6.80% 0.10%
20060101 20091231 224 3,657 6.10% 237.7669 6.50% 0.40%
20070101 20101231 227 3,801 6.00% 244.8163 6.40% 0.50%
20080101 20111231 227 3,838 5.90% 241.1926 6.30% 0.40%
20090101 20121231 242 3,977 6.10% 258.5222 6.50% 0.40%
20100101 20131231 253 3,974 6.40% 271.153 6.80% 0.50%
20110101 20141231 255 3,907 6.50% 265.1358 6.80% 0.30%
20120101 20151231 264 3,999 6.60% 275.3394 6.90% 0.30%
20130101 20161231 243 3,777 6.40% 261.9835 6.90% 0.50%
20140101 20171231 245 3,826 6.40% 258.5125 6.80% 0.40%
20150101 20181231 244 3,727 6.50% 253.2326 6.80% 0.20%
20170101 20170131 8 75 10.70% 5.0943 6.80% -3.90%
20170201 20170228 5 76 6.60% 5.8906 7.80% 1.20%
20170301 20170331 6 86 7.00% 6.3108 7.30% 0.40%
20170401 20170430 3 96 3.10% 4.9245 5.10% 2.00%
20170501 20170531 5 71 7.00% 4.7221 6.70% -0.40%
20170601 20170630 1 72 1.40% 5.2993 7.40% 6.00%
20170701 20170731 12 102 11.80% 6.1059 6.00% -5.80%
20170801 20170831 8 87 9.20% 5.9057 6.80% -2.40%
20170901 20170930 7 91 7.70% 6.2348 6.90% -0.80%
20171001 20171031 3 96 3.10% 6.438 6.70% 3.60%
20171101 20171130 0 72 0.00% 3.5014 4.90% 4.90%
20171201 20171231 7 88 8.00% 5.7241 6.50% -1.40%
20180101 20180131 7 81 8.60% 6.7846 8.40% -0.30%
20180201 20180228 2 75 2.70% 5.0124 6.70% 4.00%
20180301 20180331 5 88 5.70% 6.1689 7.00% 1.30%
20180401 20180430 6 82 7.30% 4.7778 5.80% -1.50%
20180501 20180531 6 75 8.00% 4.7905 6.40% -1.60%
20180601 20180630 5 74 6.80% 4.1999 5.70% -1.10%
20180701 20180731 6 89 6.70% 6.0718 6.80% 0.10%
20180801 20180831 10 74 13.50% 7.5575 10.20% -3.30%
20180901 20180930 5 82 6.10% 4.4366 5.40% -0.70%
20181001 20181031 7 91 7.70% 5.9415 6.50% -1.20%
20181101 20181130 2 28 7.10% 1.3331 4.80% -2.40%
20181201 20181231 0 0 0.00% 0 0.00% 0.00%

ブログ アーカイブ