2023年7月30日日曜日

第426夜 騎手の「2場3場問題」


▼騎手中心の予想
競走馬ではなく騎手を重点にして予想を組み立てる人がいる。
競走馬を分析することが「正しい」と、予想法を正しい/正しくないという観点で判断する人には信じられないかもしれないが、騎手中心の予想法もまた、理に叶う方法のひとつであるとわたしは考えている。
最大の利点は、1()あたりのデータ数が比較的多いことだ。
2022
年の実績で言えば、平地競走に出走した競走馬の実数は約11,000頭で、1頭あたり平均して5走弱の記録しかない。
生涯出走数でも、ハートランドヒリュの127戦が中央競馬平地競走の過去最大値で、未勝利馬なら10戦、1勝以上馬は20戦すれば上出来の部類だ。
この数で馬場適性や距離適性もあるまい、と思われるのは、おかしなことではない。
膨大な量の糸の山を調べたら、糸屑のように短い糸ばかりであった、という感じか。
一方、騎手は年間200人弱が騎乗し、リーディング上位者は年間600走から1,000走くらい騎乗する。
これくらいのデータがあれば、得手不得手の競走条件も朧げながら分かってこよう。
競馬のデータは膨大だが、1()あたりのレコード数が少ないという特徴を持つ。
だから分析が難しい。
騎手であれば、多少は「長めのデータ」をとれ、分析の困難さを少しでも緩和できるのである。

また、対戦型の分析をするにしても、騎手だけの組み合わせでレースを見れば、「かなり似た顔ぶれ」のレースが散見されるはずだ。
これを応用すれば、例えば、川田騎手とルメール騎手がふたりとも出走するレース、どちらかが出走するレース、どちらも出走していないレース、に分類する分析もできる。

以上のように、「騎手を重点的に予想し馬の優劣で貴方の予想指数ポイントを増減させる」というのは、「馬を重点的に予想し騎手の優劣で貴方の予想指数ポイントを増減させる」よりも精確である可能性もあるとわたしはみている。

23場問題
長い前置きになったが、これを踏まえ、騎手中心の予想を考えるなると、早々に、少々難しい問題に直面する。
調べれば直ぐに分かるが、勝率や複勝率、或いは支持率を騎手ごとに、時系列にプロットすると、これが波打つように上下動するのだ。
騎乗回数の多い上位騎手でも、1か月で50から80回程度の騎乗回数である。
そのため、月単位くらいでは振れ幅が大きくなるので、12か月移動平均をとってみたが、これでも勝率は上下動する。
人に関するデータはあまり載せないが、今回は、参考までに、武豊騎手の勝率移動平均を記事下に掲載する。
長い期間を観察しているので長期的なトレンドを推定できるが、勝率は平坦ではなく上がったり下がったりしていることが分かる。
技術力が短期間に上下動するわけではないことくらいは分かるが、好不調と片付けるのも大雑把な気がする。
この変動要素を突き止めることが精度向上に繋がるのだが、騎乗馬、競馬場や競走条件の得手不得手、乗り替わり、東西北海道遠征など個々の要素はある。
ただ、どうもそれだけでは変動の説明に足りないように思っている。
例えば、「23場問題」とわたしは呼んでいるのだが、同日に開催される数が東西2場なのか、第3場まであるのか、によっても成績が変わることは、あまり資料がない。
武豊騎手の勝率は、3場開催が最も高く、2場開催、(稀にあるが)1場開催の順に成績は低下する。
「有力騎手が分散するのだから当然だ」とは誰でも言える。
実際に集計すると影響の大きさは分かる。
肌感覚では分かっていながら放置しておくのは勿体ない、とわたしは思う。
ここでは割愛するが、是非、ご自身で集計してほしい。
たいへん興味深い情報を得られるだろう。
馬ではこういう現象は起こらない、或いは起こっても大きな影響はなく、騎手でのみ起こるのは、プレーヤーの数の違いが原因である。
すなわち、冒頭に述べたように、馬は実数11,000頭が条件の合う競走に出場するので、3場開催でも影響はほとんどないが、騎手は200人しかおらず、3場開催ではかなり分散する、つまり「手薄」になるのだ(馬の手薄の比ではないということ)
この結果、逆転可能な競争相手が減り、有力馬に乗った有力騎手が「寝首をかかれる」可能性は小さくなると考えられるのである。
G1
競走等による偏りを含め、突き詰めれば、騎手の対戦成績を考慮すべき、という結論になるのかもしれない。
ただ、騎手の対戦成績もまた、一筋縄ではいかないシロモノである。
膨大な量の計算が必要で、器用に処理しないと夜が明けてしまう。
(SiriusA+B)
(
図表426-1)武豊騎手の勝率12か月移動平均(中央競馬平地競走)
201101から201112まで 64勝/635回 10.1% 201601から201612まで 74勝/667回 11.1%
201102から201201まで 67勝/649回 10.3% 201602から201701まで 71勝/636回 11.2%
201103から201202まで 72勝/661回 10.9% 201603から201702まで 70勝/626回 11.2%
201104から201203まで 69勝/683回 10.1% 201604から201703まで 70勝/625回 11.2%
201105から201204まで 68勝/671回 10.1% 201605から201704まで 75勝/625回 12.0%
201106から201205まで 68勝/669回 10.2% 201606から201705まで 73勝/645回 11.3%
201107から201206まで 66勝/671回 9.8% 201607から201706まで 79勝/665回 11.9%
201108から201207まで 70勝/684回 10.2% 201608から201707まで 78勝/664回 11.7%
201109から201208まで 65勝/679回 9.6% 201609から201708まで 85勝/696回 12.2%
201110から201209まで 63勝/684回 9.2% 201610から201709まで 87勝/692回 12.6%
201111から201210まで 55勝/622回 8.8% 201611から201710まで 86勝/663回 13.0%
201112から201211まで 57勝/604回 9.4% 201612から201711まで 85勝/641回 13.3%
201201から201212まで 56勝/591回 9.5% 201701から201712まで 82勝/605回 13.6%
201202から201301まで 52勝/580回 9.0% 201702から201801まで 83勝/610回 13.6%
201203から201302まで 50勝/585回 8.5% 201703から201802まで 84勝/597回 14.1%
201204から201303まで 54勝/565回 9.6% 201704から201803まで 91勝/600回 15.2%
201205から201304まで 60勝/569回 10.5% 201705から201804まで 83勝/574回 14.5%
201206から201305まで 63勝/569回 11.1% 201706から201805まで 80勝/550回 14.5%
201207から201306まで 69勝/577回 12.0% 201707から201806まで 73勝/537回 13.6%
201208から201307まで 72勝/575回 12.5% 201708から201807まで 75勝/519回 14.5%
201209から201308まで 85勝/614回 13.8% 201709から201808まで 72勝/503回 14.3%
201210から201309まで 84勝/601回 14.0% 201710から201809まで 75勝/502回 14.9%
201211から201310まで 89勝/621回 14.3% 201711から201810まで 71勝/486回 14.6%
201212から201311まで 93勝/653回 14.2% 201712から201811まで 73勝/516回 14.1%
201301から201312まで 97勝/649回 14.9% 201801から201812まで 76勝/554回 13.7%
201302から201401まで 98勝/649回 15.1% 201802から201901まで 74勝/563回 13.1%
201303から201402まで 99勝/654回 15.1% 201803から201902まで 82勝/586回 14.0%
201304から201403まで 98勝/678回 14.5% 201804から201903まで 81勝/595回 13.6%
201305から201404まで 104勝/692回 15.0% 201805から201904まで 87勝/604回 14.4%
201306から201405まで 110勝/714回 15.4% 201806から201905まで 94勝/624回 15.1%
201307から201406まで 110勝/720回 15.3% 201807から201906まで 97勝/615回 15.8%
201308から201407まで 100勝/694回 14.4% 201808から201907まで 98勝/620回 15.8%
201309から201408まで 85勝/628回 13.5% 201809から201908まで 102勝/638回 16.0%
201310から201409まで 79勝/628回 12.6% 201810から201909まで 103勝/642回 16.0%
201311から201410まで 81勝/650回 12.5% 201811から201910まで 105勝/652回 16.1%
201312から201411まで 83勝/653回 12.7% 201812から201911まで 110勝/656回 16.8%
201401から201412まで 86勝/672回 12.8% 201901から201912まで 111勝/659回 16.8%
201402から201501まで 89勝/684回 13.0% 201902から202001まで 113勝/656回 17.2%
201403から201502まで 89勝/686回 13.0% 201903から202002まで 113勝/646回 17.5%
201404から201503まで 93勝/683回 13.6% 201904から202003まで 117勝/658回 17.8%
201405から201504まで 89勝/674回 13.2% 201905から202004まで 115勝/672回 17.1%
201406から201505まで 84勝/665回 12.6% 201906から202005まで 113勝/677回 16.7%
201407から201506まで 84勝/649回 12.9% 201907から202006まで 115勝/706回 16.3%
201408から201507まで 90勝/672回 13.4% 201908から202007まで 112勝/696回 16.1%
201409から201508まで 94勝/735回 12.8% 201909から202008まで 110勝/692回 15.9%
201410から201509まで 104勝/749回 13.9% 201910から202009まで 111勝/693回 16.0%
201411から201510まで 107勝/765回 14.0% 201911から202010まで 109勝/666回 16.4%
201412から201511まで 109勝/765回 14.2% 201912から202011まで 112勝/675回 16.6%
201501から201512まで 106勝/763回 13.9% 202001から202012まで 115勝/667回 17.2%
201502から201601まで 112勝/779回 14.4% 202002から202101まで 107勝/641回 16.7%
201503から201602まで 112勝/781回 14.3% 202003から202102まで 101勝/642回 15.7%
201504から201603まで 104勝/758回 13.7% 202004から202103まで 97勝/603回 16.1%
201505から201604まで 99勝/764回 13.0% 202005から202104まで 91勝/544回 16.7%
201506から201605まで 97勝/731回 13.3% 202006から202105まで 89勝/536回 16.6%
201507から201606まで 92勝/718回 12.8% 202007から202106まで 85勝/519回 16.4%
201508から201607まで 91勝/730回 12.5% 202008から202107まで 86勝/530回 16.2%
201509から201608まで 88勝/689回 12.8% 202009から202108まで 84勝/530回 15.8%
201510から201609まで 82勝/685回 12.0% 202010から202109まで 83勝/527回 15.7%
201511から201610まで 82勝/695回 11.8% 202011から202110まで 79勝/538回 14.7%
201512から201611まで 74勝/666回 11.1% 202012から202111まで 78勝/526回 14.8%
202101から202112まで 75勝/521回 14.4%

ブログ アーカイブ