前夜より続く。
基準速度は、中央競馬平地競走完走馬全馬の平均速度で、集計期間によるがだいたい58km/hくらいだと述べた(このブログ用データの場合58.53km/h)。
これに、いくつかの要素で速度の増減をしていく。
その要素にはセンスも問われるが、いくつか基礎的なものを挙げてみる。
▼天候・馬場
2つのコース、4つの馬場状態、6つの天気で48種類に区分される。
ちょっと多いが、実質は32種類で分析できる。
コースは芝・ダートである。
馬場状態は水分含有率により良・稍重・重・不良に区分される。
天候は晴、曇、小雨、雨がほとんどだが、小雪、雪がある。
芝コースでは水分含有率が高くなるほど速度は低下し、ダートでは速度が高くなる。
多くの競馬投票者はご存知のとおりであるが、このブログをご覧の方には、芝の場合「晴・良」が最速とは限らず「曇・良」が最速ということもあること、ダートは「不良」ではなく「重」が最速であることもご記憶されているかもしれない。
実際に集計すればすぐにわかる。
わたしのブログ用の古いデータベースでは次のとおりだった。
| 天候馬場 | 天候・馬場差 |
| 芝 晴・良 | 1.34 |
| 芝 晴・稍 | 0.78 |
| 芝 晴・重 | 0.12 |
| 芝 晴・不 | -0.13 |
| 芝 曇・良 | 1.33 |
| 芝 曇・稍 | 0.89 |
| 芝 曇・重 | 0.23 |
| 芝 曇・不 | -0.69 |
| 芝 小雨・良 | 1.12 |
| 芝 小雨・稍 | 0.38 |
| 芝 小雨・重 | -0.10 |
| 芝 小雨・不 | -1.32 |
| 芝 雨・良 | 1.09 |
| 芝 雨・稍 | 0.46 |
| 芝 雨・重 | 0.11 |
| 芝 雨・不 | -1.06 |
| 芝 小雪・良 | 1.36 |
| 芝 小雪・稍 | 0.82 |
| 芝 小雪・重 | 0.00 |
| 芝 小雪・不 | - |
| 芝 雪・良 | 0.06 |
| 芝 雪・稍 | 0.70 |
| 芝 雪・重 | - |
| 芝 雪・不 | - |
| 天候馬場 | 天候・馬場差 |
| ダ 晴・良 | -1.34 |
| ダ 晴・稍 | -1.22 |
| ダ 晴・重 | -0.91 |
| ダ 晴・不 | -0.87 |
| ダ 曇・良 | -1.33 |
| ダ 曇・稍 | -1.13 |
| ダ 曇・重 | -0.49 |
| ダ 曇・不 | -0.41 |
| ダ 小雨・良 | -1.30 |
| ダ 小雨・稍 | -0.96 |
| ダ 小雨・重 | -0.78 |
| ダ 小雨・不 | -0.60 |
| ダ 雨・良 | -1.43 |
| ダ 雨・稍 | -0.79 |
| ダ 雨・重 | -0.42 |
| ダ 雨・不 | -0.65 |
| ダ 小雪・良 | -2.17 |
| ダ 小雪・稍 | -2.17 |
| ダ 小雪・重 | 1.06 |
| ダ 小雪・不 | - |
| ダ 雪・良 | -0.92 |
| ダ 雪・稍 | -2.91 |
| ダ 雪・重 | -3.15 |
| ダ 雪・不 | - |
天候別に完走頭数、時速合計を集計し、それぞれ平均速度を計算する。
全体の平均は、まさに基準速度なのだが、平均との差をそれぞれ求める。
この求めた差を、今後予測する際に利用するのだ。
仮称して「天候・馬場差」としよう。
▼コース
前項のようにさまざまな要素で差を求めていく。
コースについては、「芝・芝外・ダート」と「競馬場」「競走距離」の別がある。
ここでは一括りにする。
実は競走距離が問題で、1,600mや2,000mはよくあるが、1,300mや1,150m、3,200mはひとつしかない。
ひとつであれば、競馬場の特性とうまく分離ができない。
それで競馬場と競走距離をセットにした分析が良かろうと考えたのである。
もし競馬場を分けて考えたいという人がいるようなら、競馬場を芝とダートに分けるのではなく、芝内、芝外、ダートと3つにするのもご検討いただきたい。
コース形状は走破タイムに大きな影響を及ぼすからである。
このことは第110夜で少し触れた。
| 競走条件 | コース差 |
| 札幌1200芝 | 2.32 |
| 札幌1700ダ | -1.97 |
| 函館1200芝 | 2.01 |
| 函館1700ダ | -1.97 |
| 福島1150ダ | 0.32 |
| 福島1200芝 | 2.58 |
| 福島1700ダ | -2.20 |
| 福島1800芝 | 0.22 |
| 新潟1000芝 | 5.05 |
| 新潟1200ダ | 0.23 |
| 新潟1400芝 | 1.86 |
| 新潟1600芝外 | 1.34 |
| 新潟1800芝外 | 0.82 |
| 新潟1800ダ | -2.52 |
| 東京1300ダ | -0.65 |
| 東京1400芝 | 1.71 |
| 東京1400ダ | -0.75 |
| 東京1600芝 | 1.35 |
| 東京1600ダ | -0.93 |
| 東京1800芝 | 0.50 |
| 東京2000芝 | 0.06 |
| 中山1200芝外 | 3.17 |
| 中山1200ダ | 0.04 |
| 中山1600芝外 | 1.05 |
| 中山1800芝 | -0.23 |
| 中山1800ダ | -3.34 |
| 中山2000芝 | -0.47 |
| 中京1200芝 | 2.72 |
| 中京1700ダ | -2.16 |
| 中京2000芝 | -0.44 |
| 京都1200芝 | 3.33 |
| 京都1200ダ | 0.00 |
| 京都1400ダ | -0.33 |
| 京都1600芝 | 0.94 |
| 京都1800芝外 | 0.61 |
| 京都1800ダ | -2.22 |
| 京都2000芝 | 0.01 |
| 阪神1200ダ | -0.12 |
| 阪神1400芝 | 2.08 |
| 阪神1400ダ | -0.28 |
| 阪神1600芝外 | 1.20 |
| 阪神1800芝外 | 0.87 |
| 阪神1800ダ | -2.53 |
| 小倉1000ダ | 1.30 |
| 小倉1200芝 | 3.19 |
| 小倉1700ダ | -1.69 |
| 小倉1800芝 | 0.60 |
| 小倉2000芝 | 0.36 |
ちょっと書き記す量が多そうだ。
次の夜にも続けることにしたい。
(SiriusA+B)