▼血統評価に足りないもの
以前取り上げたことのあるテーマであるが、母馬の加齢に関する話題を改めて書いておきたい。
わたしたちは、グラフで言えば右上に向かう直線・曲線を描く世界の想像は簡単でも、下降局面は苦手のようだ。
すべては時間の経過とともに変化する。
古馬について、加齢による下降曲線の話をしたことがあるが、父馬、母馬でも同様に考えたほうが良いと思う。
特に、母馬については父馬(種牡馬)よりも出産年齢の影響を受ける。
実は、こうした統計の試みは古くからあった。
しかし、サンプル数が少なかったり、分析の手間がひとつふたつ少なくてミスリードしたりしているように感じていた。
何が足りないかというと、競馬では「成績が挙げられず早々に退出するものが多い」という事象である。
これは、競走馬や騎手の年齢別成績などで強く表われる。
母馬でも同様なのである。
下表は母馬出産年齢ではないが、兄弟姉妹順で調査した結果である。
54,487頭もの競走馬を母馬別に調べ上げた。
比較のために、産駒数別にしない兄弟姉妹順データも載せた。
これが、一般的に出回っている情報に近い。
母馬にも、産駒数が1、2頭というものが少なくないのだ(集計期間中に限る)。
全体の勝率平均が7%ほどだから、産駒数が1頭から3頭の場合は勝率が平均を下回っている。
ということは、「3頭目や4頭目の産駒の成績が最も良い」という話にはこの影響があるとみてよい。
産駒数が6頭以上ではサンプル数の問題はあるのだが、基本的には「長子(第1仔)が最も良く、2、3番目くらいまでは第1仔に近い成績である」というのがわたしの調べた結果である。
母馬の個体差や種牡馬の影響は否定しないし、大きいだろう。
だが、第3仔や第4仔の成績は、第1仔の活躍で、より優れた種牡馬を付ける生産者の行動と母馬の加齢のせめぎあいの結果であることも確かである。
▼中央競馬平地競走完走経験のある馬のみの母馬産駒数別、兄弟姉妹順別勝率(2006-2018年平地競走、2004-2015年生まれの馬)
兄弟姉妹順 | 集計期間内に出走した産駒数 | 該当頭数 | 完走回数 | 勝利数 | 勝率 |
1 | (全体) | 18,521 | 112,915 | 7,915 | 7.0% |
2 | (全体) | 12,298 | 77,192 | 5,719 | 7.4% |
3 | (全体) | 8,630 | 54,669 | 4,051 | 7.4% |
4 | (全体) | 5,951 | 38,020 | 2,789 | 7.3% |
5 | (全体) | 3,994 | 25,465 | 1,807 | 7.1% |
6 | (全体) | 2,491 | 15,699 | 1,109 | 7.1% |
7 | (全体) | 1,433 | 8,805 | 592 | 6.7% |
8 | (全体) | 736 | 4,569 | 291 | 6.4% |
9 | (全体) | 320 | 1,910 | 128 | 6.7% |
10 | (全体) | 104 | 628 | 41 | 6.5% |
11 | (全体) | 18 | 106 | 9 | 8.5% |
12 | (全体) | 3 | 13 | 1 | 7.7% |
1 | 1 | 6,223 | 35,105 | 2,236 | 6.4% |
1 | 2 | 3,668 | 21,683 | 1,209 | 5.6% |
2 | 2 | 3,668 | 21,328 | 1,234 | 5.8% |
1 | 3 | 2,679 | 16,950 | 1,089 | 6.4% |
2 | 3 | 2,679 | 16,730 | 1,113 | 6.7% |
3 | 3 | 2,679 | 16,156 | 951 | 5.9% |
1 | 4 | 1,957 | 12,297 | 885 | 7.2% |
2 | 4 | 1,957 | 12,293 | 863 | 7.0% |
3 | 4 | 1,957 | 12,103 | 774 | 6.4% |
4 | 4 | 1,957 | 11,632 | 728 | 6.3% |
1 | 5 | 1,503 | 9,770 | 782 | 8.0% |
2 | 5 | 1,503 | 9,865 | 786 | 8.0% |
3 | 5 | 1,503 | 9,577 | 720 | 7.5% |
4 | 5 | 1,503 | 9,433 | 619 | 6.6% |
5 | 5 | 1,503 | 9,455 | 535 | 5.7% |
1 | 6 | 1,058 | 7,069 | 632 | 8.9% |
2 | 6 | 1,058 | 6,921 | 642 | 9.3% |
3 | 6 | 1,058 | 7,011 | 571 | 8.1% |
4 | 6 | 1,058 | 7,020 | 522 | 7.4% |
5 | 6 | 1,058 | 6,696 | 479 | 7.2% |
6 | 6 | 1,058 | 6,419 | 406 | 6.3% |
1 | 7 | 697 | 4,906 | 484 | 9.9% |
2 | 7 | 697 | 4,871 | 486 | 10.0% |
3 | 7 | 697 | 4,795 | 483 | 10.1% |
4 | 7 | 697 | 4,773 | 398 | 8.3% |
5 | 7 | 697 | 4,532 | 361 | 8.0% |
6 | 7 | 697 | 4,460 | 327 | 7.3% |
7 | 7 | 697 | 4,174 | 257 | 6.2% |
1 | 8頭以上 | 736 | 5,135 | 598 | 11.6% |
2 | 8頭以上 | 736 | 5,184 | 595 | 11.5% |
3 | 8頭以上 | 736 | 5,027 | 552 | 11.0% |
4 | 8頭以上 | 736 | 5,162 | 522 | 10.1% |
5 | 8頭以上 | 736 | 4,782 | 432 | 9.0% |
6 | 8頭以上 | 736 | 4,820 | 376 | 7.8% |
7 | 8頭以上 | 736 | 4,631 | 335 | 7.2% |
8 | 8頭以上 | 736 | 4,569 | 291 | 6.4% |
9 | 8頭以上 | 320 | 1,910 | 128 | 6.7% |
10 | 8頭以上 | 104 | 628 | 41 | 6.5% |
11 | 8頭以上 | 18 | 106 | 9 | 8.5% |
12 | 8頭以上 | 3 | 13 | 1 | 7.7% |
(SiriusA+B)