2022年8月21日日曜日

第382夜 オーマツカゼ!(ファミリーの研究個別編)


▼ファミリーグループ内での差
前夜からのつづきである。
サンプルの少ない母馬に代えて祖先馬を起点とするファミリーグループで分析する話をした。
血統を背景とする分析をする場合、父馬・母馬に代えて父馬、ファミリーグループでいいのではないかという提案であった。

当然、同じファミリーグループでも繁殖牝馬によって差はある。
この差をどこで付けるか、という切り口に決定打はないけれど、馬格や母馬の戦績などのほかに、母父という区分が考えられるので、今夜は母父で分けてみた。
オーマツカゼを祖先馬とするファミリーグループ596頭、うち勝ち上がり馬173頭の母父別勝ち上がり率と参考までに賞金(同着の取り扱いで実際の賞金額を少し修正したオリジナル)を下表のとおりまとめた。
参考情報として、父馬でも同じ集計をしたので掲載する。

母父は、わたしの考える血統分析の最後のピースである。
父、ファミリーグループ、母父の3種類に血統を分割していると考えてもらえれば分かりやすい。
(
血統分割のイメージ)

父父

父父父

 

 

父父母

 

父母

父母父

 

 

父母母

母父

母父父

 

 

母父母

 

母母

母母父

 

 

母母母

ちなみに、かつては、母母父とか、母母母父なども調べたが、遡るほど差異がなくなっていくので途中でやめた。
活躍馬が出ない繁殖牝馬の系統が淘汰されるからである(ほかにもいろいろあるけれど)

▼競走馬は均質ではない
今回の集計は、長期間にわたる調査で、古い種牡馬の顔も混じる。
サンプルが少ないため多少の振れ幅はあるだろうが、結果は、大方の読者の皆さんの予想と違わないだろう。
詳細はご自身で調べていただきたいが、優秀と考えられる種牡馬は、やはり成績が良いようだ。
血統マニアのサイトではないので、ここで終わりではないことだけは申し上げておきたい。
血統分析にはこういうやり方もある、ということを示したに過ぎない。
ここから先、競馬予想にどう結び付けていくか、思い巡らせてほしい。

いずれ頭を整理して記事にしたいと思うが、競馬予想をしている人には競走馬を実態以上に均質に考えていることが多いようにわたしは思っている。
わたしたちの眼では毛色以外の区別を付けられないが、競走馬は想像以上に個体差がある気がする。
日本にいるすべてのサラブレッドの半数が中央競馬で走るのである。
人間で言えば、進学校に通う、ある程度均質な集団のようではなく、成人式にやってきた同じ世代以外にはバラバラな集団と考えれば分かりやすいか。
それを分析しようとするツールのひとつが血統なのだが、血統表にある祖先の優秀な馬がどうとか、ある馬の血が色濃くて短距離適性があるとか、そういう話ではなく、グループ分けに用いるものだと思っている。
調査の面倒臭さというものは変わらないが、その方法のひとつとして父、ファミリーグループ、母父の3要素分析がある。

わたしは、生産(個体の基本的能力)、馴致育成(成長)、調教(能力の引き出し)でも馬を捉える、把握する必要があると思っているのだが、前夜と今夜の話は「生産」にあたる。
競馬主催者が、何を足したり引いたりしてゲートに並んだ馬を均質化させ(ようとし)ているか、そうした視点で競走馬を見直すことも予想のヒントになるのではないかと思う。
(SiriusA+B)

▼母父馬別戦績

母父名 頭数 勝ち上がり馬数 勝ち上がり率 賞金 賞金/頭数 完走回数 賞金/完走回数 勝利回数 勝率
ブライアンズタイム 56 40 0.71 680,319,000 12,148,554 672 1,012,379 37 0.06
サンデーサイレンス 49 33 0.67 1,533,932,000 31,304,735 614 2,498,261 62 0.10
サクラバクシンオー 27 16 0.59 411,093,000 15,225,667 331 1,241,973 26 0.08
タイキシャトル 23 9 0.39 69,070,000 3,003,043 133 519,323 7 0.05
アフリート 22 13 0.59 366,071,000 16,639,591 262 1,397,218 21 0.08
ソヴィエトスター 18 9 0.50 155,593,000 8,644,056 140 1,111,379 7 0.05
ヘクタープロテクター 17 9 0.53 207,744,000 12,220,235 186 1,116,903 12 0.06
スペシャルウィーク 17 12 0.71 58,240,000 3,425,882 121 481,322 3 0.02
ダンシングブレーヴ 16 11 0.69 192,178,000 12,011,125 209 919,512 12 0.06
フジキセキ 16 11 0.69 161,824,000 10,114,000 163 992,785 8 0.05
クロフネ 15 11 0.73 80,966,000 5,397,733 92 880,065 5 0.05
エリシオ 13 5 0.38 175,510,000 13,500,769 157 1,117,898 11 0.07
スキャン 13 9 0.69 159,503,000 12,269,462 120 1,329,192 11 0.09
マルゼンスキー 11 8 0.73 251,807,000 22,891,545 124 2,030,702 12 0.10
ビゼンニシキ 11 8 0.73 165,736,000 15,066,909 172 963,581 11 0.06
ノーザンテースト 11 5 0.45 84,831,000 7,711,909 93 912,161 4 0.04
ティンバーカントリー 10 7 0.70 242,428,000 24,242,800 105 2,308,838 15 0.14
パラダイスクリーク 10 8 0.80 239,979,000 23,997,900 100 2,399,790 9 0.09
ラムタラ 9 5 0.56 95,058,000 10,562,000 85 1,118,329 4 0.05
ピルサドスキー 9 4 0.44 46,000,000 5,111,111 72 638,889 4 0.06
トニービン 9 5 0.56 41,964,000 4,662,667 69 608,174 2 0.03
デヒア 8 7 0.88 228,297,000 28,537,125 79 2,889,835 14 0.18
ミシル 8 4 0.50 61,237,000 7,654,625 60 1,020,617 3 0.05
ジャングルポケット 8 5 0.63 45,216,000 5,652,000 37 1,222,054 3 0.08
ロドリゴデトリアーノ 8 2 0.25 37,624,000 4,703,000 77 488,623 2 0.03
ミスターシービー 8 2 0.25 4,050,000 506,250 47 86,170 0 0.00
アグネスデジタル 7 5 0.71 195,282,000 27,897,429 105 1,859,829 8 0.08
オジジアン 7 5 0.71 73,362,000 10,480,286 82 894,659 7 0.09
ジェイドロバリー 7 2 0.29 56,551,000 8,078,714 31 1,824,226 3 0.10
シンボリルドルフ 6 2 0.33 46,442,000 7,740,333 44 1,055,500 2 0.05
ダンスインザダーク 6 3 0.50 29,886,000 4,981,000 53 563,887 1 0.02
キングカメハメハ 6 3 0.50 13,800,000 2,300,000 34 405,882 0 0.00
トウカイテイオー 6 2 0.33 9,700,000 1,616,667 30 323,333 0 0.00
クリスタルパレス 5 3 0.60 78,592,000 15,718,400 48 1,637,333 2 0.04
グラスワンダー 5 4 0.80 20,180,000 4,036,000 42 480,476 1 0.02
マヤノトップガン 5 1 0.20 8,300,000 1,660,000 40 207,500 1 0.03
Nashwan 5 0 0.00 0 0 14 0 0 0.00
シャンハイ 4 2 0.50 167,805,000 41,951,250 50 3,356,100 5 0.10
オペラハウス 4 1 0.25 42,017,000 10,504,250 72 583,569 3 0.04
エルコンドルパサー 4 1 0.25 16,233,000 4,058,250 45 360,733 0 0.00
ネオユニヴァース 4 3 0.75 7,150,000 1,787,500 21 340,476 0 0.00
フサイチコンコルド 4 2 0.50 4,900,000 1,225,000 29 168,966 0 0.00
リアルシャダイ 4 1 0.25 3,550,000 887,500 16 221,875 0 0.00
サクラユタカオー 4 1 0.25 1,800,000 450,000 9 200,000 0 0.00
フォーティナイナー 3 2 0.67 137,367,000 45,789,000 49 2,803,408 7 0.14
ボストンハーバー 3 3 1.00 107,800,000 35,933,333 40 2,695,000 6 0.15
トウショウボーイ 3 3 1.00 74,757,000 24,919,000 51 1,465,824 6 0.12
マークオブディスティンクション 3 2 0.67 62,309,000 20,769,667 22 2,832,227 4 0.18
タイキブリザード 3 1 0.33 25,950,000 8,650,000 43 603,488 2 0.05
プリサイスエンド 3 1 0.33 22,700,000 7,566,667 24 945,833 2 0.08
アドマイヤムーン 3 2 0.67 15,550,000 5,183,333 23 676,087 1 0.04
マンハッタンカフェ 3 3 1.00 8,400,000 2,800,000 28 300,000 0 0.00
ブレイヴェストローマン 3 1 0.33 8,300,000 2,766,667 20 415,000 1 0.05
ホワイトマズル 3 1 0.33 6,100,000 2,033,333 22 277,273 1 0.05
キングヘイロー 3 1 0.33 3,250,000 1,083,333 14 232,143 0 0.00
アドマイヤベガ 3 1 0.33 1,900,000 633,333 14 135,714 0 0.00
バブルガムフェロー 3 1 0.33 750,000 250,000 21 35,714 0 0.00
ヤマニンゼファー 3 1 0.33 700,000 233,333 10 70,000 0 0.00
タイトスポット 3 1 0.33 500,000 166,667 10 50,000 0 0.00
パーソロン 3 0 0.00 0 0 15 0 0 0.00
2頭以下 33 12 0.36 112,778,000 3,417,515 207 16,510 7 0.03
▼参考 当該競走馬の父馬別戦績

父名 頭数 勝ち上がり馬数 勝ち上がり率 賞金 賞金/頭数 完走回数 賞金/完走回数 勝利回数 勝率
アグネスデジタル 29 10 0.34 236,248,000 8,146,483 243 972,214 20 0.08
クロフネ 28 13 0.46 1,223,767,000 43,705,964 347 3,526,706 42 0.12
マヤノトップガン 25 8 0.32 396,338,000 15,853,520 227 1,745,982 19 0.08
タイキシャトル 20 6 0.30 294,500,000 14,725,000 224 1,314,732 16 0.07
ブライアンズタイム 15 7 0.47 335,028,000 22,335,200 132 2,538,091 16 0.12
スペシャルウィーク 15 7 0.47 317,884,000 21,192,267 183 1,737,071 18 0.10
ゼンノロブロイ 15 5 0.33 137,428,000 9,161,867 182 755,099 9 0.05
サクラバクシンオー 13 4 0.31 286,750,000 22,057,692 155 1,850,000 10 0.06
ステイゴールド 13 3 0.23 82,363,000 6,335,615 137 601,190 4 0.03
ジャングルポケット 12 4 0.33 164,310,000 13,692,500 108 1,521,389 9 0.08
キングヘイロー 12 7 0.58 123,230,000 10,269,167 168 733,512 10 0.06
タニノギムレット 12 1 0.08 19,890,000 1,657,500 76 261,711 1 0.01
ヴァーミリアン 10 3 0.30 58,923,000 5,892,300 86 685,151 4 0.05
グラスワンダー 10 0 0.00 8,540,000 854,000 66 129,394 0 0.00
メジロライアン 9 3 0.33 113,137,000 12,570,778 65 1,740,569 8 0.12
ブラックタイド 9 3 0.33 52,755,000 5,861,667 87 606,379 5 0.06
キングカメハメハ 8 1 0.13 151,139,000 18,892,375 54 2,798,870 7 0.13
スウェプトオーヴァーボード 8 4 0.50 83,390,000 10,423,750 96 868,646 7 0.07
ホワイトマズル 8 1 0.13 40,823,000 5,102,875 108 377,991 1 0.01
メイショウボーラー 7 1 0.14 120,311,000 17,187,286 79 1,522,924 5 0.06
ネオユニヴァース 7 4 0.57 88,056,000 12,579,429 55 1,601,018 6 0.11
プリサイスエンド 7 1 0.14 17,400,000 2,485,714 46 378,261 1 0.02
アドマイヤジャパン 6 3 0.50 160,737,000 26,789,500 100 1,607,370 9 0.09
バゴ 6 2 0.33 64,487,000 10,747,833 92 700,946 4 0.04
アフリート 6 2 0.33 40,959,000 6,826,500 38 1,077,868 3 0.08
スキャン 6 2 0.33 32,110,000 5,351,667 50 642,200 3 0.06
フジキセキ 6 1 0.17 31,972,000 5,328,667 47 680,255 1 0.02
フォーティナイナーズサン 6 1 0.17 28,390,000 4,731,667 64 443,594 1 0.02
フレンチデピュティ 6 1 0.17 14,390,000 2,398,333 42 342,619 1 0.02
サウスヴィグラス 5 2 0.40 264,915,000 52,983,000 96 2,759,531 10 0.10
マーベラスサンデー 5 2 0.40 137,161,000 27,432,200 63 2,177,159 6 0.10
ケイムホーム 5 1 0.20 119,568,000 23,913,600 46 2,599,304 6 0.13
ブラックホーク 5 2 0.40 96,148,000 19,229,600 68 1,413,941 5 0.07
ワイルドラッシュ 5 1 0.20 34,900,000 6,980,000 53 658,491 2 0.04
マンハッタンカフェ 5 2 0.40 27,533,000 5,506,600 46 598,543 3 0.07
フサイチコンコルド 5 1 0.20 22,660,000 4,532,000 50 453,200 2 0.04
シンボリクリスエス 5 0 0.00 18740000 3748000 39 480513 0 0.00
デヒア 4 2 0.50 104,255,000 26,063,750 65 1,603,923 5 0.08
ディープインパクト 4 3 0.75 77,248,000 19,312,000 48 1,609,333 6 0.13
ティンバーカントリー 4 1 0.25 34,930,000 8,732,500 42 831,667 3 0.07
ニューイングランド 4 1 0.25 20,884,000 5,221,000 26 803,231 1 0.04
キンシャサノキセキ 4 2 0.50 18,400,000 4,600,000 25 736,000 2 0.08
サムライハート 4 1 0.25 16,255,000 4,063,750 39 416,795 1 0.03
アドマイヤベガ 4 1 0.25 14,700,000 3,675,000 31 474,194 1 0.03
アドマイヤコジーン 4 0 0.00 11,270,000 2,817,500 30 375,667 0 0.00
ストラヴィンスキー 4 0 0.00 9,800,000 2,450,000 26 376,923 0 0.00
オンファイア 4 1 0.25 9,350,000 2,337,500 19 492,105 1 0.05
ロージズインメイ 4 1 0.25 5,500,000 1,375,000 22 250,000 1 0.05
トウカイテイオー 4 0 0.00 0 0 7 0 0 0.00
ヤマニンセラフィム 3 2 0.67 94,141,000 31,380,333 36 2,615,028 5 0.14
サンデーサイレンス 3 1 0.33 74,400,000 24,800,000 87 855,172 2 0.02
マイネルラヴ 3 2 0.67 73,887,000 24,629,000 68 1,086,574 6 0.09
アルカセット 3 1 0.33 56,306,000 18,768,667 37 1,521,784 4 0.11
スクリーンヒーロー 3 2 0.67 36,420,000 12,140,000 36 1,011,667 4 0.11
サッカーボーイ 3 1 0.33 35,585,000 11,861,667 43 827,558 2 0.05
アドマイヤムーン 3 0 0.00 16,512,000 5,504,000 47 351,319 0 0.00
ローエングリン 3 0 0.00 14,600,000 4,866,667 23 634,783 0 0.00
エイシンフラッシュ 3 1 0.33 11,250,000 3,750,000 13 865,385 1 0.08
タヤスツヨシ 3 1 0.33 10,840,000 3,613,333 30 361,333 1 0.03
ディープブリランテ 3 0 0.00 10650000 3550000 20 532500 0 0.00
カンパニー 3 0 0.00 9,450,000 3,150,000 24 393,750 0 0.00
ゼンノエルシド 3 1 0.33 8150000 2716667 26 313462 1 0.04
チーフベアハート 3 0 0.00 2000000 666667 11 181818 0 0.00
バブルガムフェロー 3 0 0.00 0 0 14 0 0 0.00
デュランダル 3 0 0.00 0 0 10 0 0 0.00
2頭以下 126 29 0.23 937268000 7438635 975 961301 54 0.06

ブログ アーカイブ