2025年2月23日日曜日

第506夜 クラシック5大登録のつづきの話


▼古馬戦4歳まで情報拡充
JRA
の「5大登録」とは、クラシック5競走の事前登録である。
471472夜で長々と取り留めなく書いたが、2024年の競走も終え、古馬戦でも通用するか確認できたので改めて触れることにした。
簡単に言えば、「クラシック5競走の登録だが、馬の実力の推定としても使える、参考になる」ということを示したかったのだ。
図表の解説はしないので(ホントにヒドイこのブログ)、時間のあるときにでもデータを眺めていただければと思うが、4歳の古馬戦まで見て、やはり登録と実力には緩やかながら相関性がある、と分かった。
資料は2020年産駒で中央競馬平地競走に出走した馬で202412月まで(4歳まで)の競走成績を紐づけたものである。
陣営の、やや過剰な期待と、馬の実力は、現場でみているからこそ分かるものだ。
2
歳時10月下旬の第1回締め切り、3歳時1月下旬の第2回締め切りを経て、クラシックを終えても、見込まれた力はやはりあるのだということが数字上示されている。
そもそも半分弱は、5大登録さえされない。
彼ら彼女らは、2歳秋の段階でクラシックを断念しており、それは芝短距離、ダート路線に活路を見いだしている場合が多いけれども、なんというか、選抜に漏れた感じもしないわけではない。
事程左様にサラブレッドも厳しい世の中に生きているのである。

▼ファクターとして考える5大登録
5
大登録はクラシックの話であるけれど、「クラシックが過ぎればハイ終わり」というのは勿体ない。
登録はそれなりに実力があるかもと考えられた馬たちである。
わたしたちはファクターとしてどのように活かせるだろうか。
例えば、古馬ダート戦を考える。
5
大登録馬でダート戦線に転向する馬は少なくない。
2021
年産駒の5大登録も加えると、下表のような結果が出る。
適性云々よりも力上位の馬が活躍している。
5
大登録は、芝の中長距離適性などと決めつけていては勿体ないのだ。
馬の実力差というのは、適性を凌ぐほど大きい。

(
図表506-3)古馬ダート競走における5大登録馬の成績

5大登録 勝利回数 出走回数 勝率
2回目まで登録(X) 390 3,239 0.120
2回目登録なし(Y) 199 2,065 0.096
登録有りX+Y 589 5,304 0.111
登録なし 11,212 162,882 0.069

20241228日京都競馬第11競走ベテルギウスステークスは、年末最後のメイン競走であったが、ダート1800m戦で9番人気サンデーファンデー号が勝った。
彼は2回目の5大登録はしなかった。
デビューからダートを走っていたが、皐月賞、日本優駿、菊花賞の1回目の登録は済ませていた。
デビュー前の登録なのか、デビュー後もあわよくば、と考えたのかのまでは分からない。
だが、初戦から武豊騎手が騎乗していて期待馬であったのではないかと思う。
このレースに出走した馬で5大登録していた馬は(4歳までの馬)1番人気の馬と2頭だけであった。
もしも貴方が5大登録の話を利用していたならば、複勝くらいは狙えたのではないだろうか。
(SiriusA+B)

(
図表506-1)性別、5大登録有無別競走成績(2020年産駒、中央競馬平地競走202412月まで。詳細は図表506-2を参照)
性別 5大登録状況 実頭数(A) 出走率B/A 勝上率C/B 登録終了前勝率D/E 登録終了後勝率F/G 古馬戦勝率J/K
牡・騙 登録有り 1,191 0.798 0.299 0.126 0.105 0.113
牡・騙 未登録 1,278 0.757 0.141 0.053 0.072 0.093
登録有り 1,303 0.759 0.226 0.104 0.080 0.086
未登録 1,054 0.741 0.060 0.023 0.047 0.062
未出走 登録有り 103
性別 5大登録状況 実頭数(A) 出走率B/A 勝上率C/B 登録終了前勝率D/E 登録終了後勝率F/G 古馬戦勝率J/K
牡・騙 3→3 483 0.820 0.417 0.178 0.114 0.114
牡・騙 3→2 95 0.663 0.365 0.136 0.110 0.133
牡・騙 3→1 76 0.684 0.250 0.116 0.093 0.102
牡・騙 3→0 394 0.822 0.164 0.073 0.095 0.110
牡・騙 2→2 22 0.727 0.625 0.228 0.111 0.122
牡・騙 2→1 12 0.667 0.250 0.111 0.088 0.143
牡・騙 2→0 60 0.883 0.132 0.045 0.083 0.080
牡・騙 1→1 9 0.667 0.833 0.300 0.157 0.170
牡・騙 1→0 40 0.800 0.188 0.059 0.078 0.079
牡・騙 未登録 1,278 0.757 0.141 0.053 0.072 0.093
牡・騙 登録有り 1,191 0.798 0.299 0.126 0.105 0.113
牡・騙 2回目登録なし 494 0.828 0.161 0.068 0.092 0.104
性別 5大登録状況 実頭数(A) 出走率B/A 勝上率C/B 登録終了前勝率D/E 登録終了後勝率F/G 古馬戦勝率J/K
5→5 2 1.000 1.000 0.500 0.105 0.077
5→2 1 1.000 1.000 0.500 0.200 1.000
5→0 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4→1 1 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4→0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3→3 1 1.000 1.000 1.000 0.100 0.143
3→2 2 1.000 0.500 0.167 0.158 0.300
3→1 2 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000
3→0 1 1.000 0.000 0.000 0.143 0.000
2→2 531 0.791 0.340 0.163 0.091 0.094
2→1 145 0.676 0.255 0.106 0.092 0.094
2→0 457 0.724 0.076 0.033 0.060 0.071
1→1 49 0.796 0.385 0.150 0.082 0.084
1→0 110 0.836 0.120 0.050 0.061 0.039
未登録 1,054 0.741 0.060 0.023 0.047 0.062
登録有り 1,303 0.759 0.226 0.104 0.080 0.086
3競走以上登録 11 0.818 0.556 0.316 0.119 0.182
2回目登録なし 569 0.745 0.085 0.037 0.060 0.062
性別 5大登録状況 2023/1/25まで 実頭数 登録終了前勝率D/E 登録終了後勝率F/G 古馬戦勝率J/K
勝利
牡・騙 登録有り 未勝利・未出走 907 0.000 0.100 0.109
牡・騙 登録有り 1勝以上 284 0.341 0.115 0.118
牡・騙 未登録 未勝利・未出走 1,142 0.000 0.065 0.090
牡・騙 未登録 1勝以上 136 0.306 0.098 0.100
登録有り 未勝利・未出走 1,079 0.000 0.077 0.080
登録有り 1勝以上 224 0.370 0.091 0.094
未登録 未勝利・未出走 1,007 0.000 0.044 0.056
未登録 1勝以上 47 0.310 0.074 0.084

(
図表506-2)数値
性別 5大登録状況 実頭数(A) 2023/1/25まで出走実頭数(B) 2023/1/25まで勝利頭数(C) 2023/1/25まで勝利回数(D) 2023/1/25まで出走回数(E) 2023/1/25以降勝利回数(F) 2023/1/25以降出走回数(G) 古馬戦出走頭数(H) 古馬戦勝利回数(J) 古馬戦出走回数(K)
牡・騙 登録有り 1,191 950 284 322 2,552 869 8,274 656 537 4,750
牡・騙 未登録 1,278 967 136 150 2,854 445 6,212 412 254 2,724
登録有り 1,303 989 224 249 2,385 642 7,978 573 347 4,053
未登録 1,054 781 47 48 2,121 190 4,045 227 88 1,426
未出走 登録有り 103
性別 5大登録状況 実頭数(A) 2023/1/25まで出走実頭数(B) 2023/1/25まで勝利頭数(C) 2023/1/25まで勝利回数(D) 2023/1/25まで出走回数(E) 2023/1/25以降勝利回数(F) 2023/1/25以降出走回数(G) 古馬戦出走頭数(H) 古馬戦勝利回数(J) 古馬戦出走回数(K)
牡・騙 3→3 483 396 165 187 1,051 445 3,908 329 271 2,378
牡・騙 3→2 95 63 23 24 177 79 718 63 59 443
牡・騙 3→1 76 52 13 15 129 45 486 39 26 255
牡・騙 3→0 394 324 53 62 844 211 2,211 156 124 1,125
牡・騙 2→2 22 16 10 13 57 23 208 18 18 147
牡・騙 2→1 12 8 2 2 18 7 80 4 6 42
牡・騙 2→0 60 53 7 7 154 27 324 24 14 174
牡・騙 1→1 9 6 5 6 20 11 70 7 8 47
牡・騙 1→0 40 32 6 6 102 21 269 16 11 139
牡・騙 未登録 1,278 967 136 150 2,854 445 6,212 412 254 2,724
牡・騙 登録有り 1,191 950 284 322 2,552 869 8,274 656 537 4,750
牡・騙 2回目登録なし 494 409 66 75 1,100 259 2,804 196 149 1,438
性別 5大登録状況 実頭数(A) 2023/1/25まで出走実頭数(B) 2023/1/25まで勝利頭数(C) 2023/1/25まで勝利回数(D) 2023/1/25まで出走回数(E) 2023/1/25以降勝利回数(F) 2023/1/25以降出走回数(G) 古馬戦出走頭数(H) 古馬戦勝利回数(J) 古馬戦出走回数(K)
5→5 2 2 2 2 4 2 19 2 1 13
5→2 1 1 1 2 4 1 5 1 1 1
5→0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4→1 1 1 0 0 1 0 4 0 0 0
4→0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3→3 1 1 1 1 1 1 10 1 1 7
3→2 2 2 1 1 6 3 19 1 3 10
3→1 2 1 0 0 2 0 2 0 0 0
3→0 1 1 0 0 1 1 7 1 0 2
2→2 531 420 143 162 996 348 3,826 294 205 2,187
2→1 145 98 25 25 236 91 987 78 50 532
2→0 457 331 25 25 756 126 2,101 126 57 808
1→1 49 39 15 18 120 33 403 29 18 214
1→0 110 92 11 13 258 36 594 40 11 279
未登録 1,054 781 47 48 2,121 190 4,045 227 88 1,426
登録有り 1,303 989 224 249 2,385 642 7,978 573 347 4,053
3競走以上登録 11 9 5 6 19 8 67 6 6 33
2回目登録なし 569 424 36 38 1,015 163 2,703 167 68 1,089
性別 5大登録状況 2023/1/25まで勝利 2023/1/25まで勝利回数(D) 2023/1/25まで出走回数(E) 2023/1/25以降勝利回数(F) 2023/1/25以降出走回数(G) 古馬戦出走頭数(H) 古馬戦勝利回数(J) 古馬戦出走回数(K)
牡・騙 登録有り 未勝利・未出走 0 1,609 547 5,473 386 281 2,586
牡・騙 登録有り 1勝以上 322 943 322 2,801 270 256 2,164
牡・騙 未登録 未勝利・未出走 0 2,364 323 4,961 283 157 1,751
牡・騙 未登録 1勝以上 150 490 122 1,251 129 97 973
登録有り 未勝利・未出走 0 1,712 449 5,866 359 191 2,402
登録有り 1勝以上 249 673 193 2,112 214 156 1,651
未登録 未勝利・未出走 0 1,966 161 3,651 184 62 1,115
未登録 1勝以上 48 155 29 394 43 26 311


ブログ アーカイブ