▼ゾロ目万歳?
枠連の特徴は、馬をひと纏めにする点だ。
前夜冒頭で触れた通り、現在の制度で、枠連は9頭立て以上でのみ発売されることになっているから、出走取消・競走除外がなければ8枠は必ず2頭以上である。
このため、他の券種では登場しない「ゾロ目」が発生したり、「代用」が発生したりする。
今夜は「ゾロ目」について考える。
枠連において「ゾロ目」とは、3-3とか8-8とか、同枠で1・2着となるものをいう。
ゾロ目は、賽子(サイコロ)ふたつを振って目が揃う、揃目からきているそうだ。
古今東西、人は数字が揃うと興奮するもののようで、微苦笑してしまう。
さぞかし人気を集めているだろうと思いきや、投票者には「ゾロ目は出現しにくい」ことが浸透しているようである。
さすがにすべてのオッズを収集できていないのだけれど、ゾロ目が「過剰に人気薄」になっている気配すらある。
わたしは、調査前には福島の七夕賞7-7を筆頭に「過剰に人気」だろうと踏んでいた。
どうも逆なのだ、思い込みは戒めねばならぬ。
同枠に上位人気2頭が相並ぶときには、ゾロ目といえどソコソコ人気になるが、それ以外では枠連人気下位にゾロ目が集まる。
そもそも的中率に差があるのか、「過剰な人気薄」なのか。
枠連を、馬連組み合わせの「対応数」の視点から検証してみる。
対応数とは、枠連ひとつが馬連の買い目幾つと同じかを表わすもので、この記事における臨時の用語である。
例えば16頭立て競走の枠連1-2は、馬連1-3、1-4と2-3、2-4の4種類が対応している(対応数4)と考える。
▼最大36通りだが、内実は
9頭立て以上で発売される枠連は、29から36通りの組み合わせ数である。
枠連の場合、1枠1頭または2頭のレース、1枠2頭のレース(すなわち16頭立て)、1枠2頭または3頭のレースに分類できる。
当然ながら、29-36通りの的中率は頭数によって異なり、均等ではない。
18頭立てを例にする。
枠連は36通り、馬連は153通りである。
枠連8-8は馬連16、17、18番のボックスと等しく、3通りをカバーする。
枠連7-8は、馬番(13、14、15)と(16、17、18)の組み合わせだから、馬連9通りをカバーする。
枠連1-1は、馬連1-2の1点分のみで、机上計算ではオッズが等しい。
すなわち、18頭立てでは、
・枠連1から6のゾロ目は馬連1点(計6)
・枠連7、8のゾロ目は馬連3点(計6)
・枠連1から6でのゾロ目以外の組み合わせは馬連4点(計60)
・枠連1から6と、7・8の組み合わせは馬連6点(計72)
・枠連7-8は馬連9点(計9)
に対応する。
そう、枠連1点は18頭立ての場合、1、3、4、6、9通りの馬連と対応し、「馬連対応数」にかなり差がある。
各枠2頭の16頭立てでも、ゾロ目は馬連1点に等しいもの、それ以外は馬連4点に等しいものに分解できる。
ゾロ目は、7・8枠で3頭が入った場合を除き、馬連1点買いと等しく、枠連のメリットでもある「代用」はない。
他の枠連の組み合わせよりも馬連対応数で劣り、「ついでに買っておくか」というには効率が悪いのだ。
的中率を基準に考えると、ゾロ目はとても買う雰囲気ではないことが分かる。
タイトルの万歳は「喜び」というより「降参」に近いな、と笑ってしまう。
回収率はここでは調べていないので美味しいかどうかは分からない。
回収率実績が高ければ、逆に積極的に買いたいところだ。
| 18頭立て枠連 | 18頭立て馬連 | 16頭立て枠連 | 16頭立て馬連 | 12頭立て枠連 | 12頭立て馬連 |
| 枠01-01 | 馬01-02 | 枠01-01 | 馬01-02 | 枠01-02 | 馬01-02 |
| 枠01-02 | 馬01-03 | 枠01-02 | 馬01-03 | 枠01-03 | 馬01-03 |
| 枠01-02 | 馬01-04 | 枠01-02 | 馬01-04 | 枠01-04 | 馬01-04 |
| 枠01-03 | 馬01-05 | 枠01-03 | 馬01-05 | 枠01-05 | 馬01-05 |
| 枠01-03 | 馬01-06 | 枠01-03 | 馬01-06 | 枠01-05 | 馬01-06 |
| 枠01-04 | 馬01-07 | 枠01-04 | 馬01-07 | 枠01-06 | 馬01-07 |
| 枠01-04 | 馬01-08 | 枠01-04 | 馬01-08 | 枠01-06 | 馬01-08 |
| 枠01-05 | 馬01-09 | 枠01-05 | 馬01-09 | 枠01-07 | 馬01-09 |
| 枠01-05 | 馬01-10 | 枠01-05 | 馬01-10 | 枠01-07 | 馬01-10 |
| 枠01-06 | 馬01-11 | 枠01-06 | 馬01-11 | 枠01-08 | 馬01-11 |
| 枠01-06 | 馬01-12 | 枠01-06 | 馬01-12 | 枠01-08 | 馬01-12 |
| 枠01-07 | 馬01-13 | 枠01-07 | 馬01-13 | ||
| 枠01-07 | 馬01-14 | 枠01-07 | 馬01-14 | ||
| 枠01-07 | 馬01-15 | 枠01-08 | 馬01-15 | ||
| 枠01-08 | 馬01-16 | 枠01-08 | 馬01-16 | ||
| 枠01-08 | 馬01-17 | ||||
| 枠01-08 | 馬01-18 | ||||
| 枠01-02 | 馬02-03 | 枠01-02 | 馬02-03 | 枠02-03 | 馬02-03 |
| 枠01-02 | 馬02-04 | 枠01-02 | 馬02-04 | 枠02-04 | 馬02-04 |
| 枠01-03 | 馬02-05 | 枠01-03 | 馬02-05 | 枠02-05 | 馬02-05 |
| 枠01-03 | 馬02-06 | 枠01-03 | 馬02-06 | 枠02-05 | 馬02-06 |
| 枠01-04 | 馬02-07 | 枠01-04 | 馬02-07 | 枠02-06 | 馬02-07 |
| 枠01-04 | 馬02-08 | 枠01-04 | 馬02-08 | 枠02-06 | 馬02-08 |
| 枠01-05 | 馬02-09 | 枠01-05 | 馬02-09 | 枠02-07 | 馬02-09 |
| 枠01-05 | 馬02-10 | 枠01-05 | 馬02-10 | 枠02-07 | 馬02-10 |
| 枠01-06 | 馬02-11 | 枠01-06 | 馬02-11 | 枠02-08 | 馬02-11 |
| 枠01-06 | 馬02-12 | 枠01-06 | 馬02-12 | 枠02-08 | 馬02-12 |
| 枠01-07 | 馬02-13 | 枠01-07 | 馬02-13 | ||
| 枠01-07 | 馬02-14 | 枠01-07 | 馬02-14 | ||
| 枠01-07 | 馬02-15 | 枠01-08 | 馬02-15 | ||
| 枠01-08 | 馬02-16 | 枠01-08 | 馬02-16 | ||
| 枠01-08 | 馬02-17 | ||||
| 枠01-08 | 馬02-18 | ||||
| 枠02-02 | 馬03-04 | 枠02-02 | 馬03-04 | 枠03-04 | 馬03-04 |
| 枠02-03 | 馬03-05 | 枠02-03 | 馬03-05 | 枠03-05 | 馬03-05 |
| 枠02-03 | 馬03-06 | 枠02-03 | 馬03-06 | 枠03-05 | 馬03-06 |
| 枠02-04 | 馬03-07 | 枠02-04 | 馬03-07 | 枠03-06 | 馬03-07 |
| 枠02-04 | 馬03-08 | 枠02-04 | 馬03-08 | 枠03-06 | 馬03-08 |
| 枠02-05 | 馬03-09 | 枠02-05 | 馬03-09 | 枠03-07 | 馬03-09 |
| 枠02-05 | 馬03-10 | 枠02-05 | 馬03-10 | 枠03-07 | 馬03-10 |
| 枠02-06 | 馬03-11 | 枠02-06 | 馬03-11 | 枠03-08 | 馬03-11 |
| 枠02-06 | 馬03-12 | 枠02-06 | 馬03-12 | 枠03-08 | 馬03-12 |
| 枠02-07 | 馬03-13 | 枠02-07 | 馬03-13 | ||
| 枠02-07 | 馬03-14 | 枠02-07 | 馬03-14 | ||
| 枠02-07 | 馬03-15 | 枠02-08 | 馬03-15 | ||
| 枠02-08 | 馬03-16 | 枠02-08 | 馬03-16 | ||
| 枠02-08 | 馬03-17 | ||||
| 枠02-08 | 馬03-18 | ||||
| 枠02-03 | 馬04-05 | 枠02-03 | 馬04-05 | 枠04-05 | 馬04-05 |
| 枠02-03 | 馬04-06 | 枠02-03 | 馬04-06 | 枠04-05 | 馬04-06 |
| 枠02-04 | 馬04-07 | 枠02-04 | 馬04-07 | 枠04-06 | 馬04-07 |
| 枠02-04 | 馬04-08 | 枠02-04 | 馬04-08 | 枠04-06 | 馬04-08 |
| 枠02-05 | 馬04-09 | 枠02-05 | 馬04-09 | 枠04-07 | 馬04-09 |
| 枠02-05 | 馬04-10 | 枠02-05 | 馬04-10 | 枠04-07 | 馬04-10 |
| 枠02-06 | 馬04-11 | 枠02-06 | 馬04-11 | 枠04-08 | 馬04-11 |
| 枠02-06 | 馬04-12 | 枠02-06 | 馬04-12 | 枠04-08 | 馬04-12 |
| 枠02-07 | 馬04-13 | 枠02-07 | 馬04-13 | ||
| 枠02-07 | 馬04-14 | 枠02-07 | 馬04-14 | ||
| 枠02-07 | 馬04-15 | 枠02-08 | 馬04-15 | ||
| 枠02-08 | 馬04-16 | 枠02-08 | 馬04-16 | ||
| 枠02-08 | 馬04-17 | ||||
| 枠02-08 | 馬04-18 | ||||
| 枠03-03 | 馬05-06 | 枠03-03 | 馬05-06 | 枠05-05 | 馬05-06 |
| 枠03-04 | 馬05-07 | 枠03-04 | 馬05-07 | 枠05-06 | 馬05-07 |
| 枠03-04 | 馬05-08 | 枠03-04 | 馬05-08 | 枠05-06 | 馬05-08 |
| 枠03-05 | 馬05-09 | 枠03-05 | 馬05-09 | 枠05-07 | 馬05-09 |
| 枠03-05 | 馬05-10 | 枠03-05 | 馬05-10 | 枠05-07 | 馬05-10 |
| 枠03-06 | 馬05-11 | 枠03-06 | 馬05-11 | 枠05-08 | 馬05-11 |
| 枠03-06 | 馬05-12 | 枠03-06 | 馬05-12 | 枠05-08 | 馬05-12 |
| 枠03-07 | 馬05-13 | 枠03-07 | 馬05-13 | ||
| 枠03-07 | 馬05-14 | 枠03-07 | 馬05-14 | ||
| 枠03-07 | 馬05-15 | 枠03-08 | 馬05-15 | ||
| 枠03-08 | 馬05-16 | 枠03-08 | 馬05-16 | ||
| 枠03-08 | 馬05-17 | ||||
| 枠03-08 | 馬05-18 | ||||
| 枠03-04 | 馬06-07 | 枠03-04 | 馬06-07 | 枠05-06 | 馬06-07 |
| 枠03-04 | 馬06-08 | 枠03-04 | 馬06-08 | 枠05-06 | 馬06-08 |
| 枠03-05 | 馬06-09 | 枠03-05 | 馬06-09 | 枠05-07 | 馬06-09 |
| 枠03-05 | 馬06-10 | 枠03-05 | 馬06-10 | 枠05-07 | 馬06-10 |
| 枠03-06 | 馬06-11 | 枠03-06 | 馬06-11 | 枠05-08 | 馬06-11 |
| 枠03-06 | 馬06-12 | 枠03-06 | 馬06-12 | 枠05-08 | 馬06-12 |
| 枠03-07 | 馬06-13 | 枠03-07 | 馬06-13 | ||
| 枠03-07 | 馬06-14 | 枠03-07 | 馬06-14 | ||
| 枠03-07 | 馬06-15 | 枠03-08 | 馬06-15 | ||
| 枠03-08 | 馬06-16 | 枠03-08 | 馬06-16 | ||
| 枠03-08 | 馬06-17 | ||||
| 枠03-08 | 馬06-18 | ||||
| 枠04-04 | 馬07-08 | 枠04-04 | 馬07-08 | 枠06-06 | 馬07-08 |
| 枠04-05 | 馬07-09 | 枠04-05 | 馬07-09 | 枠06-07 | 馬07-09 |
| 枠04-05 | 馬07-10 | 枠04-05 | 馬07-10 | 枠06-07 | 馬07-10 |
| 枠04-06 | 馬07-11 | 枠04-06 | 馬07-11 | 枠06-08 | 馬07-11 |
| 枠04-06 | 馬07-12 | 枠04-06 | 馬07-12 | 枠06-08 | 馬07-12 |
| 枠04-07 | 馬07-13 | 枠04-07 | 馬07-13 | ||
| 枠04-07 | 馬07-14 | 枠04-07 | 馬07-14 | ||
| 枠04-07 | 馬07-15 | 枠04-08 | 馬07-15 | ||
| 枠04-08 | 馬07-16 | 枠04-08 | 馬07-16 | ||
| 枠04-08 | 馬07-17 | ||||
| 枠04-08 | 馬07-18 | ||||
| 枠04-05 | 馬08-09 | 枠04-05 | 馬08-09 | 枠06-07 | 馬08-09 |
| 枠04-05 | 馬08-10 | 枠04-05 | 馬08-10 | 枠06-07 | 馬08-10 |
| 枠04-06 | 馬08-11 | 枠04-06 | 馬08-11 | 枠06-08 | 馬08-11 |
| 枠04-06 | 馬08-12 | 枠04-06 | 馬08-12 | 枠06-08 | 馬08-12 |
| 枠04-07 | 馬08-13 | 枠04-07 | 馬08-13 | ||
| 枠04-07 | 馬08-14 | 枠04-07 | 馬08-14 | ||
| 枠04-07 | 馬08-15 | 枠04-08 | 馬08-15 | ||
| 枠04-08 | 馬08-16 | 枠04-08 | 馬08-16 | ||
| 枠04-08 | 馬08-17 | ||||
| 枠04-08 | 馬08-18 | ||||
| 枠05-05 | 馬09-10 | 枠05-05 | 馬09-10 | 枠07-07 | 馬09-10 |
| 枠05-06 | 馬09-11 | 枠05-06 | 馬09-11 | 枠07-08 | 馬09-11 |
| 枠05-06 | 馬09-12 | 枠05-06 | 馬09-12 | 枠07-08 | 馬09-12 |
| 枠05-07 | 馬09-13 | 枠05-07 | 馬09-13 | ||
| 枠05-07 | 馬09-14 | 枠05-07 | 馬09-14 | ||
| 枠05-07 | 馬09-15 | 枠05-08 | 馬09-15 | ||
| 枠05-08 | 馬09-16 | 枠05-08 | 馬09-16 | ||
| 枠05-08 | 馬09-17 | ||||
| 枠05-08 | 馬09-18 | ||||
| 枠05-06 | 馬10-11 | 枠05-06 | 馬10-11 | 枠07-08 | 馬10-11 |
| 枠05-06 | 馬10-12 | 枠05-06 | 馬10-12 | 枠07-08 | 馬10-12 |
| 枠05-07 | 馬10-13 | 枠05-07 | 馬10-13 | ||
| 枠05-07 | 馬10-14 | 枠05-07 | 馬10-14 | ||
| 枠05-07 | 馬10-15 | 枠05-08 | 馬10-15 | ||
| 枠05-08 | 馬10-16 | 枠05-08 | 馬10-16 | ||
| 枠05-08 | 馬10-17 | ||||
| 枠05-08 | 馬10-18 | ||||
| 枠06-06 | 馬11-12 | 枠06-06 | 馬11-12 | 枠08-08 | 馬11-12 |
| 枠06-07 | 馬11-13 | 枠06-07 | 馬11-13 | ||
| 枠06-07 | 馬11-14 | 枠06-07 | 馬11-14 | ||
| 枠06-07 | 馬11-15 | 枠06-08 | 馬11-15 | ||
| 枠06-08 | 馬11-16 | 枠06-08 | 馬11-16 | ||
| 枠06-08 | 馬11-17 | ||||
| 枠06-08 | 馬11-18 | ||||
| 枠06-07 | 馬12-13 | 枠06-07 | 馬12-13 | ||
| 枠06-07 | 馬12-14 | 枠06-07 | 馬12-14 | ||
| 枠06-07 | 馬12-15 | 枠06-08 | 馬12-15 | ||
| 枠06-08 | 馬12-16 | 枠06-08 | 馬12-16 | ||
| 枠06-08 | 馬12-17 | ||||
| 枠06-08 | 馬12-18 | ||||
| 枠07-07 | 馬13-14 | 枠07-07 | 馬13-14 | ||
| 枠07-07 | 馬13-15 | 枠07-08 | 馬13-15 | ||
| 枠07-08 | 馬13-16 | 枠07-08 | 馬13-16 | ||
| 枠07-08 | 馬13-17 | ||||
| 枠07-08 | 馬13-18 | ||||
| 枠07-07 | 馬14-15 | 枠07-08 | 馬14-15 | ||
| 枠07-08 | 馬14-16 | 枠07-08 | 馬14-16 | ||
| 枠07-08 | 馬14-17 | ||||
| 枠07-08 | 馬14-18 | ||||
| 枠07-08 | 馬15-16 | 枠08-08 | 馬15-16 | ||
| 枠07-08 | 馬15-17 | ||||
| 枠07-08 | 馬15-18 | ||||
| 枠08-08 | 馬16-17 | ||||
| 枠08-08 | 馬16-18 | ||||
| 枠08-08 | 馬17-18 |
| 枠連カバー数 | 18頭立て | 16頭立て | 12頭立て |
| 枠01-01 | 1 | 1 | 0 |
| 枠01-02 | 4 | 4 | 1 |
| 枠01-03 | 4 | 4 | 1 |
| 枠01-04 | 4 | 4 | 1 |
| 枠01-05 | 4 | 4 | 2 |
| 枠01-06 | 4 | 4 | 2 |
| 枠01-07 | 6 | 4 | 2 |
| 枠01-08 | 6 | 4 | 2 |
| 枠02-02 | 1 | 1 | 0 |
| 枠02-03 | 4 | 4 | 1 |
| 枠02-04 | 4 | 4 | 1 |
| 枠02-05 | 4 | 4 | 2 |
| 枠02-06 | 4 | 4 | 2 |
| 枠02-07 | 6 | 4 | 2 |
| 枠02-08 | 6 | 4 | 2 |
| 枠03-03 | 1 | 1 | 0 |
| 枠03-04 | 4 | 4 | 1 |
| 枠03-05 | 4 | 4 | 2 |
| 枠03-06 | 4 | 4 | 2 |
| 枠03-07 | 6 | 4 | 2 |
| 枠03-08 | 6 | 4 | 2 |
| 枠04-04 | 1 | 1 | 0 |
| 枠04-05 | 4 | 4 | 2 |
| 枠04-06 | 4 | 4 | 2 |
| 枠04-07 | 6 | 4 | 2 |
| 枠04-08 | 6 | 4 | 2 |
| 枠05-05 | 1 | 1 | 1 |
| 枠05-06 | 4 | 4 | 4 |
| 枠05-07 | 6 | 4 | 4 |
| 枠05-08 | 6 | 4 | 4 |
| 枠06-06 | 1 | 1 | 1 |
| 枠06-07 | 6 | 4 | 4 |
| 枠06-08 | 6 | 4 | 4 |
| 枠07-07 | 3 | 1 | 1 |
| 枠07-08 | 9 | 4 | 4 |
| 枠08-08 | 3 | 1 | 1 |
| 馬連組合せ数 | 153 | 120 | 66 |
| 枠連組合せ数 | 36 | 36 | 32 |
▼枠連での戦い方
ゾロ目は馬連対応数1点(7・8枠3頭時を除く)だから魅力的でない、と書いた。
裏返せば、わたしは、枠連の魅力を馬連対応数にあると考えているということだ。
そうすると、馬連対応数3、4、6、9点となる枠連を押さえとしてパラパラ買うというのは、悪くない戦術ではないだろうか。
必然的に外枠の組み合わせが多い。
外枠に人気馬が少なめなら、7-8、6-8、6-7くらいを百円ずつ買う。
主力馬券ではなく、あくまで押さえ、保険である。
例えば1点1,000円で内枠から中枠にかけて馬連を数点買うとき、軸でも紐でもない外枠の馬たちに300円の保険をかけるのだ。
軸馬をどうするか、枠連を何点買うか、馬連とのオッズ差、といった主力馬券としての議論(課題)はしない。
保険だもの、的中すれば儲けもの、くらいでちょうどいい。
芝の外枠は不人気なので、さらに狙い目かもしれない(これは回収率を見なければいけないが)。
レースが荒れたときには、外枠がよく飛び込んでくる、それを狙う。
枠連はこのような戦術に最適で、「各馬の実力を見定めねば」と真正面から切り込もうとばかりするわたしたちに警鐘を鳴らす。
ちなみに、第3話は「代用問題」であったが、この企画は打ち切り(低視聴率ドラマかよ笑)、いずれ改めて考察したい。
意外に奥深くて、もう少し研究させてもらうことにした。
(SiriusA+B)