2026年4月26日日曜日

第559夜 ビバ☆枠連(第3話シリーズ最終回 「枠連必勝法万歳」

 

枠連は馬連の「抱き合わせ販売」だが
本来の第3話は、代用問題を予定していた。
ちょっと研究を続けたい兆候があって、記載を取りやめた。
上手くまとめられれば改めて書きたいと思うが、この代用問題と連動して最終話があった。
代用問題とも重なるところがあるけれど、枠連は馬連の登場によって次のような見通しを立てられるようになった。
 枠連=馬連の抱き合わせ
枠連と馬連のオッズをそれぞれ支持率に変換すると、だいたい等しくなるというものだ。
例えば、16頭立てレースで枠連1-2がオッズ8倍とすると支持率では9.7%くらいになる。
枠連1-2は馬連1-31-42-32-44つの「抱き合わせ販売」とも言えるが、この馬連のオッズから算出した支持率の合計が9.7%近辺に収まるというものである。
現実世界では、さまざまな思惑や市場効率性の遅れなどでぴったり同じにはならないことも多いが、比較的よく一致している、というのがわたしの印象だ。
ん? さまざまな思惑?
そう、実は、少々気になるデータもある。
2026
年の桜花賞、皐月賞の枠連と馬連を例に、わたしが気になる点をご紹介したい。

いずれも18頭立てである。
桜花賞は典型的な分布で、枠連と馬連の支持率はよく連動していた。
7
枠から売れており、枠連1番人気から8番人気まですべて7枠との組み合わせである。
枠連1番人気・2番人気の支持率は、馬連支持率を若干上回っており、枠連の中では人気集中といった状況だった。
これら人気上位の7枠絡みで、最も馬連支持率と乖離したのが枠連3-7、的中馬券である。
的中した枠連馬券の支持率は、上位人気の枠連で唯一、馬連支持率を下回った。
要するに(馬連支持率比で、相対的に)不人気だった。
的中馬券になるのに、不人気だったのだ。

対照的に、皐月賞は人気が分散した。
それでも枠連と馬連の支持率の乖離は大きくならず、よく連動していた。
1
番人気の枠連でさえ、最終オッズは8.0倍である。
枠連36通りの組み合わせのうち、10倍台が10個もあった。
的中馬券はこの10倍台の中にあった。
軒並み枠連支持率が馬連支持率を上回る中で、的中馬券は僅かながら馬連支持率を下回っていた。
枠連上位人気の中では、こちらも唯一である。
的中馬券なのに、相対的に不人気だった。

両者は偶然なのか、必然なのか。
僅か2レースくらいで結論付けるのは早計にすぎるが、「枠連12番人気に人気が集中する反動で枠連34番人気に皺寄せがきている」という理由以外に、「的中確度が高いと考えられて、枠連から馬連に乗り替えたのではないか」という仮説を考えられないだろうか。
すなわち、桜花賞で言えば馬連5-15の確度が高いので枠連3-7をやめて馬連を買う、という現象が(大袈裟に言うと)雪崩を打って行なわれた、という推定だ。
抱き合わせ販売でない分、馬連のオッズは高いから、的中確度が高くなるほど、代用馬券の「保険料」を支払う必要性が薄れる。
単一の券種のみで考えると着想できないが、(ここでは)枠連馬連の相互乗り入れを考慮するとあり得るのだ。
わたしたちは金額も券種も自由に選べる。
特に、枠連馬連の相互乗り入れは、単複同様、予想スタイル・馬券戦術の両面で容易だと思われる。
そうすると、「枠連オッズの相対的不人気馬券は、的中確度が高いかも」ということになる。
馬券市場全体では僅かな動きだが、枠連馬券市場は規模が小さいゆえ、オッズの上下は目につきやすく、馬連の動きを見るより分かりやすいかもしれない。
ここから、当該枠連から馬連を推定して当てられるかもしれない。
興味ある人は、ほかのレースでも検証してみると思わぬ必勝法になるかもしれない。
従来、枠連と馬連はオッズの損得勘定を話題にしがちだが、馬券の確度判定にも使える可能性があるということである。
わたしは、当日オッズの動向分析は門外漢なので、実用に耐え得るかどうかまでは保証しかねるが、ほかのレースでも検証して上手くいけそうなら面白い。

ビバ枠連
枠連で、ちょっと支持率の下がった馬券から馬連を買う話は以上だが、そのまま枠連を買うことはどうだろう。
仮定に仮定を重ねて恐縮だが、おそらく枠連が長期的には回収率を上げられそうに思う。
今夜は的中した馬券で考察した。
1
発勝負で的中すれば、当然、オッズの高い馬連が勝る。
だが、長期的には、勝率>支持率となりやすい枠連のこの戦術が優位に立つのではないかと思う。
控除率は枠連と馬連で同じだから、5倍のオッズならば同じ15.5%の勝率を見込めるはずだ。
ところが、先程の理論でいくと、枠連では15.5%よりもちょっとだけ勝率が高い一方、馬連は15.5%よりちょっとだけ勝率が低い可能性がある。
馬券超過収益の源泉は、勝率-支持率である。
馬券購入者は、全体としては、確度の高い12着を予想したら、枠連よりもオッズの高い馬連に向かう。
当該枠連が買われるべき資金は馬連にシフトし、予想勝率の割に「人気薄」すなわち甘いオッズとなるのだ。

吉報がある。
桜花賞・皐月賞のあったこの2週で、18頭立て競走はほかにもあり、そのうち未勝利戦ふたつとサンシャインステークスの3競走も調べてみたところ、G1競走と同様、的中枠連はいずれも馬連より甘いオッズ(枠連支持率<馬連支持率合計)であった(未勝利戦ふたつとは、3回中山6日5R3未勝と2回阪神6日4R3未勝)。
わたしが脳天気なら、この僅か5レースの検証で「馬連比で相対的に不人気の枠連は極めてよく的中する」と叫んだだろう。
机上計算、結果論とはいえ、5戦全勝は出来過ぎである。
それでも、かなり信用性の高い戦術であることは間違いなさそうだ。
予想精度を分析するために18頭立てに限定して調べたが、戦術はフルゲート戦以外に用いても構わない。
該当する枠連(馬連支持率合計より支持率の低い枠連)は幾つかあるけれど、人気などから迷うことなく1点から3点買いで仕留められるだろう。
もちろん、これは現在の投票行動に基づく。
思惑とは裏話ばかりではない。
人々の自然な動きである。
そして、投票行動が変われば、当然に戦術も変わる。
回収率重視の戦術は、馬ではなくヒト、すなわち投票行動が研究対象の中心である。
この「ビバ枠連」は、「券種出入り自由理論」と言い換えてもよく、「3連単専門でほかの馬券は分からない」というような人間たちを他所目に、ダイナミックに資金が動くさまを捉えようとした。
だから、このシリーズの最終回は途中の掲載予定記事を飛ばしてでも書きたかったのである。
枠連オッズをよく見よう。
この戦術は試してみる価値がある。
(SiriusA+B)

(
図表群559)2026年桜花賞、皐月賞の枠連及び馬連

(桜花賞)

枠番連勝 枠連オッズ 枠連支持率 馬連支持率計 支持率差異 馬番連勝内訳 馬連オッズ 支持率
枠連1-1 421.5 0.0018 0.0018 0.0000 馬連1-2 420.2 0.0018
枠連1-2 85.4 0.0091 0.0089 0.0002 馬連1-3 159.6 0.0049
馬連1-4 1,124.0 0.0007
馬連2-3 275.5 0.0028
馬連2-4 1,470.6 0.0005
枠連1-3 74.7 0.0104 0.0108 -0.0004 馬連1-5 131.0 0.0059
馬連1-6 851.0 0.0009
馬連2-5 233.2 0.0033
馬連2-6 1,194.7 0.0006
枠連1-4 54.5 0.0142 0.0135 0.0008 馬連1-7 83.8 0.0092
馬連1-8 1,574.6 0.0005
馬連2-7 224.9 0.0034
馬連2-8 2,779.9 0.0003
枠連1-5 132.5 0.0058 0.0060 -0.0001 馬連1-9 1,716.8 0.0005
馬連1-10 234.4 0.0033
馬連2-9 2,558.6 0.0003
馬連2-10 401.9 0.0019
枠連1-6 118.5 0.0065 0.0066 0.0000 馬連1-11 643.6 0.0012
馬連1-12 262.4 0.0030
馬連2-11 937.2 0.0008
馬連2-12 494.4 0.0016
枠連1-7 12.0 0.0646 0.0669 -0.0023 馬連1-13 127.6 0.0061
馬連1-14 40.2 0.0193
馬連1-15 33.9 0.0229
馬連2-13 283.5 0.0027
馬連2-14 95.1 0.0081
馬連2-15 99.3 0.0078
枠連1-8 153.4 0.0051 0.0035 0.0016 馬連1-16 3,114.5 0.0002
馬連1-17 364.5 0.0021
馬連1-18 5,319.2 0.0001
馬連2-16 5,584.0 0.0001
馬連2-17 1,035.5 0.0007
馬連2-18 8,469.8 0.0001
枠連2-2 606.4 0.0013 0.0010 0.0002 馬連3-4 751.5 0.0010
枠連2-3 71.6 0.0108 0.0131 -0.0022 馬連3-5 76.3 0.0102
馬連3-6 483.7 0.0016
馬連4-5 785.6 0.0010
馬連4-6 2,502.6 0.0003
枠連2-4 57.0 0.0136 0.0141 -0.0005 馬連3-7 64.6 0.0120
馬連3-8 1,475.1 0.0005
馬連4-7 558.7 0.0014
馬連4-8 4,523.5 0.0002
枠連2-5 106.9 0.0072 0.0076 -0.0003 馬連3-9 1,280.9 0.0006
馬連3-10 128.3 0.0060
馬連4-9 4,757.4 0.0002
馬連4-10 1,006.2 0.0008
枠連2-6 107.3 0.0072 0.0075 -0.0003 馬連3-11 417.9 0.0019
馬連3-12 168.7 0.0046
馬連4-11 2,479.1 0.0003
馬連4-12 1,043.0 0.0007
枠連2-7 11.8 0.0657 0.0723 -0.0066 馬連3-13 71.8 0.0108
馬連3-14 27.9 0.0278
馬連3-15 27.9 0.0278
馬連4-13 688.3 0.0011
馬連4-14 288.6 0.0027
馬連4-15 364.7 0.0021
枠連2-8 193.7 0.0040 0.0030 0.0010 馬連3-16 2,973.4 0.0003
馬連3-17 359.3 0.0022
馬連3-18 5,551.9 0.0001
馬連4-16 8,396.2 0.0001
馬連4-17 2,698.4 0.0003
馬連4-18 14,148.5 0.0001
枠連3-3 435.3 0.0018 0.0017 0.0001 馬連5-6 468.7 0.0017
枠連3-4 40.6 0.0191 0.0186 0.0005 馬連5-7 49.5 0.0157
馬連5-8 1,366.8 0.0006
馬連6-7 384.5 0.0020
馬連6-8 2,232.1 0.0003
枠連3-5 93.2 0.0083 0.0091 -0.0007 馬連5-9 1,292.8 0.0006
馬連5-10 110.1 0.0070
馬連6-9 2,751.3 0.0003
馬連6-10 680.1 0.0011
枠連3-6 76.4 0.0101 0.0102 0.0000 馬連5-11 313.8 0.0025
馬連5-12 119.7 0.0065
馬連6-11 1,954.6 0.0004
馬連6-12 957.5 0.0008
枠連3-7 8.6 0.0901 0.1071 -0.0170 馬連5-13 57.6 0.0135
馬連5-14 23.8 0.0326
馬連5-15 15.7 0.0494
馬連6-13 425.8 0.0018
馬連6-14 145.2 0.0053
馬連6-15 169.9 0.0046
枠連3-8 163.9 0.0047 0.0038 0.0009 馬連5-16 2,423.8 0.0003
馬連5-17 299.3 0.0026
馬連5-18 5,071.0 0.0002
馬連6-16 5,567.9 0.0001
馬連6-17 1,473.4 0.0005
馬連6-18 10,648.2 0.0001
枠連4-4 459.9 0.0017 0.0009 0.0008 馬連7-8 831.1 0.0009
枠連4-5 69.9 0.0111 0.0102 0.0009 馬連7-9 892.5 0.0009
馬連7-10 90.3 0.0086
馬連8-9 3,580.1 0.0002
馬連8-10 1,386.2 0.0006
枠連4-6 63.6 0.0122 0.0126 -0.0005 馬連7-11 260.6 0.0030
馬連7-12 85.9 0.0090
馬連8-11 2,881.2 0.0003
馬連8-12 2,060.7 0.0004
枠連4-7 5.5 0.1409 0.1374 0.0035 馬連7-13 42.6 0.0182
馬連7-14 14.3 0.0542
馬連7-15 12.7 0.0610
馬連8-13 972.6 0.0008
馬連8-14 466.0 0.0017
馬連8-15 498.2 0.0016
枠連4-8 112.6 0.0069 0.0055 0.0014 馬連7-16 1,308.7 0.0006
馬連7-17 187.2 0.0041
馬連7-18 2,745.2 0.0003
馬連8-16 7,368.0 0.0001
馬連8-17 2,554.5 0.0003
馬連8-18 10,998.4 0.0001
枠連5-5 661.8 0.0012 0.0005 0.0006 馬連9-10 1,461.5 0.0005
枠連5-6 95.6 0.0081 0.0063 0.0018 馬連9-11 2,067.3 0.0004
馬連9-12 1,874.1 0.0004
馬連10-11 509.4 0.0015
馬連10-12 195.2 0.0040
枠連5-7 11.7 0.0662 0.0677 -0.0015 馬連9-13 1,101.5 0.0007
馬連9-14 484.5 0.0016
馬連9-15 503.9 0.0015
馬連10-13 85.7 0.0090
馬連10-14 31.4 0.0247
馬連10-15 25.7 0.0302
枠連5-8 195.8 0.0040 0.0034 0.0005 馬連9-16 9,796.3 0.0001
馬連9-17 2,550.3 0.0003
馬連9-18 12,314.8 0.0001
馬連10-16 3,049.5 0.0003
馬連10-17 299.1 0.0026
馬連10-18 4,961.0 0.0002
枠連6-6 407.7 0.0019 0.0016 0.0003 馬連11-12 493.3 0.0016
枠連6-7 11.4 0.0680 0.0696 -0.0016 馬連11-13 242.3 0.0032
馬連11-14 101.3 0.0077
馬連11-15 108.0 0.0072
馬連12-13 109.9 0.0071
馬連12-14 45.0 0.0172
馬連12-15 28.4 0.0273
枠連6-8 144.2 0.0054 0.0033 0.0021 馬連11-16 5,356.9 0.0001
馬連11-17 970.5 0.0008
馬連11-18 8,343.8 0.0001
馬連12-16 3,152.9 0.0002
馬連12-17 415.8 0.0019
馬連12-18 5,550.1 0.0001
枠連7-7 2.8 0.2768 0.2661 0.0107 馬連13-14 18.5 0.0419
馬連13-15 13.9 0.0558
馬連14-15 4.6 0.1685
枠連7-8 21.0 0.0369 0.0316 0.0053 馬連13-16 2,012.8 0.0004
馬連13-17 229.0 0.0034
馬連13-18 3,711.5 0.0002
馬連14-16 747.9 0.0010
馬連14-17 67.1 0.0115
馬連14-18 1,475.8 0.0005
馬連15-16 761.0 0.0010
馬連15-17 59.6 0.0130
馬連15-18 1,549.3 0.0005
枠連8-8 449.8 0.0017 0.0005 0.0012 馬連16-17 2,830.6 0.0003
馬連16-18 9,891.1 0.0001
馬連17-18 5,733.1 0.0001

(皐月賞)
枠番連勝 枠連オッズ 枠連支持率 馬連支持率計 支持率差異 馬番連勝内訳 馬連オッズ 支持率
枠連1-1 222.3 0.0035 0.0031 0.0003 馬連1-2 246.1 0.0031
枠連1-2 14.5 0.0534 0.0634 -0.0099 馬連1-3 289.7 0.0027
馬連1-4 13.8 0.0562
馬連2-3 1,118.0 0.0007
馬連2-4 201.4 0.0038
枠連1-3 54.5 0.0142 0.0157 -0.0015 馬連1-5 137.1 0.0057
馬連1-6 93.6 0.0083
馬連2-5 873.2 0.0009
馬連2-6 867.2 0.0009
枠連1-4 28.0 0.0277 0.0299 -0.0022 馬連1-7 271.7 0.0029
馬連1-8 31.9 0.0243
馬連2-7 1,589.2 0.0005
馬連2-8 347.5 0.0022
枠連1-5 85.0 0.0091 0.0106 -0.0014 馬連1-9 93.4 0.0083
馬連1-10 696.9 0.0011
馬連2-9 886.3 0.0009
馬連2-10 2,888.9 0.0003
枠連1-6 16.4 0.0473 0.0505 -0.0033 馬連1-11 52.8 0.0147
馬連1-12 23.5 0.0330
馬連2-11 751.2 0.0010
馬連2-12 417.0 0.0019
枠連1-7 19.0 0.0408 0.0436 -0.0029 馬連1-13 334.0 0.0023
馬連1-14 145.4 0.0053
馬連1-15 24.1 0.0322
馬連2-13 1,734.0 0.0004
馬連2-14 1,155.7 0.0007
馬連2-15 284.7 0.0027
枠連1-8 21.3 0.0364 0.0393 -0.0029 馬連1-16 189.7 0.0041
馬連1-17 40.6 0.0191
馬連1-18 56.0 0.0138
馬連2-16 1,515.1 0.0005
馬連2-17 960.3 0.0008
馬連2-18 837.4 0.0009
枠連2-2 182.2 0.0043 0.0042 0.0001 馬連3-4 185.7 0.0042
枠連2-3 27.2 0.0285 0.0327 -0.0042 馬連3-5 798.8 0.0010
馬連3-6 718.3 0.0011
馬連4-5 80.8 0.0096
馬連4-6 36.8 0.0211
枠連2-4 18.1 0.0428 0.0493 -0.0064 馬連3-7 1,607.3 0.0005
馬連3-8 374.2 0.0021
馬連4-7 227.8 0.0034
馬連4-8 17.9 0.0433
枠連2-5 58.8 0.0132 0.0192 -0.0060 馬連3-9 878.1 0.0009
馬連3-10 3,337.8 0.0002
馬連4-9 46.3 0.0167
馬連4-10 569.3 0.0014
枠連2-6 8.0 0.0969 0.0955 0.0014 馬連3-11 845.8 0.0009
馬連3-12 294.0 0.0026
馬連4-11 46.4 0.0167
馬連4-12 10.3 0.0752
枠連2-7 11.6 0.0668 0.0738 -0.0070 馬連3-13 2,150.2 0.0004
馬連3-14 1,250.7 0.0006
馬連3-15 319.2 0.0024
馬連4-13 237.8 0.0033
馬連4-14 79.3 0.0098
馬連4-15 13.5 0.0574
枠連2-8 13.4 0.0578 0.0571 0.0007 馬連3-16 1,163.0 0.0007
馬連3-17 871.7 0.0009
馬連3-18 807.2 0.0010
馬連4-16 150.9 0.0051
馬連4-17 30.2 0.0257
馬連4-18 32.6 0.0238
枠連3-3 267.3 0.0029 0.0023 0.0006 馬連5-6 343.6 0.0023
枠連3-4 65.0 0.0119 0.0124 -0.0005 馬連5-7 1,117.3 0.0007
馬連5-8 189.8 0.0041
馬連6-7 1,066.8 0.0007
馬連6-8 112.3 0.0069
枠連3-5 118.2 0.0066 0.0066 0.0000 馬連5-9 359.4 0.0022
馬連5-10 2,503.6 0.0003
馬連6-9 205.8 0.0038
馬連6-10 2,255.7 0.0003
枠連3-6 31.6 0.0245 0.0199 0.0046 馬連5-11 427.5 0.0018
馬連5-12 148.7 0.0052
馬連6-11 298.4 0.0026
馬連6-12 75.2 0.0103
枠連3-7 45.9 0.0169 0.0177 -0.0008 馬連5-13 1,283.8 0.0006
馬連5-14 608.8 0.0013
馬連5-15 154.9 0.0050
馬連6-13 1,135.8 0.0007
馬連6-14 390.9 0.0020
馬連6-15 95.1 0.0081
枠連3-8 46.1 0.0168 0.0127 0.0041 馬連5-16 694.0 0.0011
馬連5-17 367.0 0.0021
馬連5-18 388.2 0.0020
馬連6-16 729.1 0.0011
馬連6-17 220.1 0.0035
馬連6-18 269.2 0.0029
枠連4-4 270.1 0.0029 0.0019 0.0009 馬連7-8 403.2 0.0019
枠連4-5 96.5 0.0080 0.0089 -0.0008 馬連7-9 1,172.7 0.0007
馬連7-10 3,666.7 0.0002
馬連8-9 107.6 0.0072
馬連8-10 969.0 0.0008
枠連4-6 17.1 0.0453 0.0466 -0.0013 馬連7-11 464.8 0.0017
馬連7-12 405.5 0.0019
馬連8-11 97.2 0.0080
馬連8-12 22.1 0.0351
枠連4-7 24.6 0.0315 0.0349 -0.0034 馬連7-13 2,198.1 0.0004
馬連7-14 1,496.4 0.0005
馬連7-15 352.4 0.0022
馬連8-13 379.4 0.0020
馬連8-14 173.3 0.0045
馬連8-15 30.6 0.0253
枠連4-8 31.1 0.0249 0.0236 0.0013 馬連7-16 1,544.0 0.0005
馬連7-17 888.5 0.0009
馬連7-18 706.6 0.0011
馬連8-16 237.6 0.0033
馬連8-17 83.9 0.0092
馬連8-18 89.3 0.0087
枠連5-5 746.4 0.0010 0.0004 0.0007 馬連9-10 2,132.5 0.0004
枠連5-6 62.1 0.0125 0.0152 -0.0027 馬連9-11 267.8 0.0029
馬連9-12 69.9 0.0111
馬連10-11 1,719.5 0.0005
馬連10-12 989.6 0.0008
枠連5-7 79.7 0.0097 0.0128 -0.0031 馬連9-13 1,112.2 0.0007
馬連9-14 359.8 0.0022
馬連9-15 91.1 0.0085
馬連10-13 3,775.2 0.0002
馬連10-14 2,772.0 0.0003
馬連10-15 798.0 0.0010
枠連5-8 78.3 0.0099 0.0114 -0.0015 馬連9-16 589.1 0.0013
馬連9-17 153.5 0.0050
馬連9-18 195.5 0.0040
馬連10-16 3,305.9 0.0002
馬連10-17 2,205.3 0.0004
馬連10-18 1,724.9 0.0004
枠連6-6 46.1 0.0168 0.0152 0.0016 馬連11-12 51.1 0.0152
枠連6-7 11.2 0.0692 0.0617 0.0075 馬連11-13 875.2 0.0009
馬連11-14 229.4 0.0034
馬連11-15 73.7 0.0105
馬連12-13 432.5 0.0018
馬連12-14 96.4 0.0080
馬連12-15 20.9 0.0371
枠連6-8 10.3 0.0752 0.0511 0.0242 馬連11-16 426.2 0.0018
馬連11-17 170.6 0.0045
馬連11-18 110.5 0.0070
馬連12-16 217.3 0.0036
馬連12-17 45.9 0.0169
馬連12-18 44.9 0.0173
枠連7-7 71.8 0.0108 0.0099 0.0009 馬連13-14 1,382.8 0.0006
馬連13-15 309.0 0.0025
馬連14-15 113.6 0.0068
枠連7-8 16.3 0.0475 0.0390 0.0085 馬連13-16 1,542.1 0.0005
馬連13-17 868.8 0.0009
馬連13-18 927.9 0.0008
馬連14-16 604.9 0.0013
馬連14-17 255.2 0.0030
馬連14-18 269.8 0.0029
馬連15-16 184.2 0.0042
馬連15-17 56.1 0.0138
馬連15-18 66.8 0.0116
枠連8-8 49.0 0.0158 0.0101 0.0057 馬連16-17 393.8 0.0020
馬連16-18 408.2 0.0019
馬連17-18 124.8 0.0062


ブログ アーカイブ