2026年4月5日日曜日

第556夜 ビバ☆枠連(第1話「出目理論万歳」)


枠連の特徴
白、黒、赤、青、黄、緑、橙、桃。
枠連主体の時代を知らない世代の人は覚えにくかろうと思う。
枠番の色である。
何度も唱えて覚えよう。
覚えておいて損はない(損しかない?)
さて、ここで問題である。
もしも9枠目が存在したら、何色になるだろうか。
ご存知の人はきっと競輪を知っているのではないか。
実は、この色の順番は、国内の競馬、競艇、オートレースなどで共通である。
競輪は9枠あるそうで、それが紫だ。
したがって、解答は紫である。
閑話休題。
最近、枠連を見直す研究をしている。
勝負馬券にするつもりはなくても、ときどき調べておかないとね。

他の券種に押されて、今や言及する人は少ない気がする。
枠連の研究といえば、ゾロ目だとか、馬連とのオッズ上の駆け引きを見かける程度だ。
お蔭で、オッズが甘くなるのではないか、とか、充分な戦術が無くて出走各馬の能力と微妙にズレた枠番が割安割高を演出するのではないか、という期待をわたしは抱くようになった。
「皆と同じ」という考えが如何に競馬に向いていないかは、繰り返し言及してきた通りである。
枠連も馬券の中ではマイナーだ。
皆がやらないことをやる、狙ってみる手はあるのだ。
ということで、そもそも枠連って何なの、その本質を研究していきたい。

はじめに枠連の特徴を整理する。
枠連とは、枠番号二連勝複式勝馬投票法をいう。
馬連登場前からのベテラン競馬ファンなら詳しいことは説明しなくていいと思うが、よく知らない人は主催者公式サイトで確認してほしい。
馬連との主役交代で、現在は9頭立て以上のレースでのみ発売される(以前は逆で馬連が発売されず枠連のみ発売であった)

最大の特徴は、何頭出走しようが、最大で8枠までと枠の数に制限があることだ。
外枠8枠から2頭組みになり、1枠まで2頭組みになったら外枠から3頭組みにする(この仕組みを飲み込みにくい人は、枠番を123ではなく876と考えていけば分かりやすい)
16
頭立てなら、すべての枠は2頭ずつ、18頭立てなら78枠が3頭ずつ、6枠から内は2頭ずつである。
何頭立てだろうと、8枠までしかない。
このため、1枠に1頭から3頭が割り振られる。
16
頭立てのみ、各枠2頭ずつと均等だが、その他の出走頭数では、12頭または23頭の組み合わせである。
現在は9頭立て以上だから、8枠は常に2頭以上になる(枠順確定後の出走取消、競走除外を除く)
このように、枠内の頭数が不揃いなのも、枠連の特徴といえる。
そして、2頭以上いる枠では「代用」がある。
有力馬は来なかったが、同枠の人気薄が飛び込んできて馬券は当たった、というケースである。
代用は他の馬券にはない特徴だ。
損したと思うこともあれば、得したと思うこともある。
枠連で勝負するなら、これを楽しむくらいの鷹揚さは欲しい。

出目理論万歳?
最近は科学的な根拠を求める傾向が強まって、出目理論など根拠に乏しそうな話を信じる人が少なくなっているように思う。
情報が入手しにくい時代はそうでもなかったが、枠連はよくできていた。
2011-2024
年中央競馬平地競走で9頭以上立てに限り、1枠から8枠まで1着の枠番を見てみると、全体としては、とてもきれいに分布する(図表556-1上段)
外枠ほど勝率がやや高くなる傾向はあるが、前項で触れたように、以前は8頭以下の枠連を販売していたから、もう少し内枠の勝率が高くなって今以上に均質な感じがしたかもしれない。
どの番号が飛び込んできてもおかしくなかった。
まるでランダムに出てくるように思えた人も多かったのではないだろうか。
馬連以降の世代には分からないかもしれないが、ビッグデータのないときに各馬の能力を分析するという発想は今ほど「当たり前」ではなかったと思う。
さらに言えば、2乃至3頭を同枠とする以上、1頭ずつ馬を吟味するより枠の傾向(流れ、みたいなもの)を研究するほうが、余程「統計的」だったのだ。
出目理論が活躍する素地はあった。
枠連以外の出目理論は、各馬を分析しないのでオカルトチック(オカルティック)かもしれないが、こと枠連に関してはそうとは言い切れない、とわたしは考えている。

データを容易に取得できる昨今であれば、自分で調べることができ、この均質な感じで出現する枠番が、実は条件によって傾向が異なることを認識できるようになった。
同じ図表556-1の中段、下段は、芝とダートに分解したものである。
ここには、わたしたちお馴染みの傾向が出てくる。
すなわち、芝では内枠有利、ダートでは外枠有利だ。
図表556-2では、さらに頭数別に細分化して検証を試みた。
サンプル数が小さくなるので凸凹するものの、芝の内枠、ダートの外枠は読み取れよう。
もしも、貴方が予想をしていないのに馬券で遊びたくなったら、頭数の多いダート戦で678枠の枠連ボックスでも買えば楽しめるだろう。
「待て、ゾロ目は買わないのか」と気が付く人もいるかもしれない。
6-6
7-78-8のことである。
そのゾロ目については次の夜に記事にしたい。
(SiriusA+B)

(図表556-1)9頭以上立て枠番別勝率・連対率(2011-2024中央競馬平地競走)

芝ダ 枠番 1着回数 2着回数 出走頭数 勝率 連対率
合計 1枠 4,436 4,375 66,135 0.067 0.133
合計 2枠 4,885 4,831 71,476 0.068 0.136
合計 3枠 5,090 5,206 75,614 0.067 0.136
合計 4枠 5,468 5,499 79,189 0.069 0.138
合計 5枠 5,780 5,849 82,713 0.070 0.141
合計 6枠 6,104 6,150 85,400 0.071 0.143
合計 7枠 6,361 6,422 91,582 0.069 0.140
合計 8枠 6,772 6,524 93,990 0.072 0.141
1枠 2,284 2,303 32,012 0.071 0.143
2枠 2,460 2,372 33,635 0.073 0.144
3枠 2,490 2,526 35,537 0.070 0.141
4枠 2,630 2,648 37,274 0.071 0.142
5枠 2,726 2,728 39,088 0.070 0.140
6枠 2,828 2,937 40,752 0.069 0.141
7枠 3,143 3,121 46,146 0.068 0.136
8枠 3,273 3,177 48,088 0.068 0.134
ダート 1枠 2,152 2,072 34,123 0.063 0.124
ダート 2枠 2,425 2,459 37,841 0.064 0.129
ダート 3枠 2,600 2,680 40,077 0.065 0.132
ダート 4枠 2,838 2,851 41,915 0.068 0.136
ダート 5枠 3,054 3,121 43,625 0.070 0.142
ダート 6枠 3,276 3,213 44,648 0.073 0.145
ダート 7枠 3,218 3,301 45,436 0.071 0.143
ダート 8枠 3,499 3,347 45,902 0.076 0.149

(図表556-2)出走頭数別、芝ダート別枠順成績

レース頭数 枠番 芝1着回数 芝2着回数 芝出走頭数 勝率 連対率 ダ1着回数 ダ2着回数 ダ出走頭数 勝率 連対率
9 1枠 135 147 1,214 0.111 0.232 48 54 479 0.100 0.213
9 2枠 136 137 1,220 0.111 0.224 59 35 479 0.123 0.196
9 3枠 109 145 1,215 0.090 0.209 52 58 482 0.108 0.228
9 4枠 150 149 1,221 0.123 0.245 57 57 479 0.119 0.238
9 5枠 144 123 1,217 0.118 0.219 64 72 483 0.133 0.282
9 6枠 144 137 1,217 0.118 0.231 52 52 483 0.108 0.215
9 7枠 138 118 1,266 0.109 0.202 54 58 506 0.107 0.221
9 8枠 268 269 2,437 0.110 0.220 98 97 956 0.103 0.204
10 1枠 156 146 1,558 0.100 0.194 70 69 787 0.089 0.177
10 2枠 154 155 1,556 0.099 0.199 75 84 788 0.095 0.202
10 3枠 165 168 1,559 0.106 0.214 91 62 791 0.115 0.193
10 4枠 173 165 1,561 0.111 0.217 83 76 788 0.105 0.202
10 5枠 155 184 1,564 0.099 0.217 76 78 789 0.096 0.195
10 6枠 171 176 1,610 0.106 0.216 76 86 826 0.092 0.196
10 7枠 282 289 3,115 0.091 0.183 161 170 1,575 0.102 0.210
10 8枠 309 280 3,107 0.099 0.190 161 166 1,576 0.102 0.207
11 1枠 160 152 1,690 0.095 0.185 97 83 1,081 0.090 0.167
11 2枠 173 155 1,692 0.102 0.194 90 79 1,086 0.083 0.156
11 3枠 147 173 1,688 0.087 0.190 97 105 1,085 0.089 0.186
11 4枠 173 150 1,689 0.102 0.191 83 98 1,095 0.076 0.165
11 5枠 135 164 1,750 0.077 0.171 100 96 1,165 0.086 0.168
11 6枠 289 283 3,379 0.086 0.169 238 209 2,168 0.110 0.206
11 7枠 305 332 3,382 0.090 0.188 186 226 2,175 0.086 0.189
11 8枠 318 284 3,375 0.094 0.178 203 198 2,179 0.093 0.184
12 1枠 160 143 1,790 0.089 0.169 117 136 1,733 0.068 0.146
12 2枠 152 170 1,789 0.085 0.180 147 134 1,739 0.085 0.162
12 3枠 150 141 1,790 0.084 0.163 135 141 1,741 0.078 0.159
12 4枠 152 161 1,846 0.082 0.170 154 145 1,814 0.085 0.165
12 5枠 290 313 3,580 0.081 0.168 268 302 3,466 0.077 0.164
12 6枠 285 304 3,576 0.080 0.165 306 295 3,474 0.088 0.173
12 7枠 320 278 3,582 0.089 0.167 293 287 3,464 0.085 0.167
12 8枠 290 282 3,575 0.081 0.160 324 301 3,473 0.093 0.180
13 1枠 137 132 1,755 0.078 0.153 128 124 1,871 0.068 0.135
13 2枠 146 147 1,761 0.083 0.166 132 145 1,880 0.070 0.147
13 3枠 120 129 1,823 0.066 0.137 133 168 1,988 0.067 0.151
13 4枠 283 276 3,507 0.081 0.159 315 272 3,751 0.084 0.156
13 5枠 287 281 3,506 0.082 0.162 287 299 3,747 0.077 0.156
13 6枠 279 279 3,499 0.080 0.159 281 288 3,748 0.075 0.152
13 7枠 258 256 3,510 0.074 0.146 274 291 3,740 0.073 0.151
13 8枠 252 261 3,506 0.072 0.146 334 297 3,741 0.089 0.169
14 1枠 135 144 1,920 0.070 0.145 155 150 2,300 0.067 0.133
14 2枠 171 151 1,977 0.086 0.163 160 158 2,470 0.065 0.129
14 3枠 280 286 3,825 0.073 0.148 345 306 4,577 0.075 0.142
14 4枠 279 280 3,819 0.073 0.146 300 307 4,566 0.066 0.133
14 5枠 313 242 3,821 0.082 0.145 322 373 4,564 0.071 0.152
14 6枠 230 306 3,824 0.060 0.140 327 343 4,558 0.072 0.147
14 7枠 259 255 3,818 0.068 0.135 334 342 4,571 0.073 0.148
14 8枠 252 251 3,820 0.066 0.132 360 316 4,566 0.079 0.148
15 1枠 139 122 2,030 0.068 0.129 287 253 4,744 0.060 0.114
15 2枠 263 235 3,585 0.073 0.139 489 526 8,271 0.059 0.123
15 3枠 248 264 3,584 0.069 0.143 507 529 8,285 0.061 0.125
15 4枠 259 270 3,586 0.072 0.148 542 565 8,294 0.065 0.133
15 5枠 214 238 3,588 0.060 0.126 574 558 8,283 0.069 0.137
15 6枠 250 229 3,588 0.070 0.134 589 567 8,263 0.071 0.140
15 7枠 218 231 3,581 0.061 0.125 603 590 8,277 0.073 0.144
15 8枠 220 224 3,593 0.061 0.124 596 593 8,283 0.072 0.144
16 1枠 730 795 10,878 0.067 0.140 1,250 1,203 21,128 0.059 0.116
16 2枠 733 715 10,876 0.067 0.133 1,273 1,298 21,128 0.060 0.122
16 3枠 721 694 10,877 0.066 0.130 1,240 1,311 21,128 0.059 0.121
16 4枠 657 663 10,877 0.060 0.121 1,304 1,331 21,128 0.062 0.125
16 5枠 668 665 10,876 0.061 0.123 1,363 1,343 21,128 0.065 0.128
16 6枠 671 671 10,877 0.062 0.123 1,407 1,373 21,128 0.067 0.132
16 7枠 640 610 10,884 0.059 0.115 1,313 1,337 21,128 0.062 0.125
16 8枠 628 636 10,911 0.058 0.116 1,423 1,379 21,128 0.067 0.133
17 1枠 124 128 1,897 0.065 0.133
17 2枠 101 110 1,899 0.053 0.111
17 3枠 117 114 1,896 0.062 0.122
17 4枠 103 109 1,888 0.055 0.112
17 5枠 123 105 1,906 0.065 0.120
17 6枠 112 120 1,902 0.059 0.122
17 7枠 121 132 2,088 0.058 0.121
17 8枠 162 141 2,844 0.057 0.107
18 1枠 408 394 7,280 0.056 0.110
18 2枠 431 397 7,280 0.059 0.114
18 3枠 433 412 7,280 0.059 0.116
18 4枠 401 425 7,280 0.055 0.113
18 5枠 397 413 7,280 0.055 0.111
18 6枠 397 432 7,280 0.055 0.114
18 7枠 602 620 10,920 0.055 0.112
18 8枠 574 549 10,920 0.053 0.103



ブログ アーカイブ