2017年12月18日月曜日

第193夜 理由はともかくデータが適性を示す、距離でも馬場でも


▼行き過ぎた細分化は要注意
192夜に予告したように、2006年から2014年の中央競馬平地競走完走馬データから、父馬別勝率を掲載する。
9
年分で、出走回数は延べ43万件、父馬は1千頭を超える。
このうち延べ5,000回以上の出走回数を持つ21頭の父馬を集計した。
データ数は16万件、僅か21頭で出走回数全体の3分の1を占める。
それでも、データを細分化していくと数十件、数百件といった小さな母集団になってしまう。
少ないデータの場合、1頭の活躍に大きく左右されることと、勝率は幅をもって考えないといけないことの2点で注意が必要である。
例えば、このデータ期間の全体の勝率はほぼ7%ちょうどである。
15
回出走して1回勝利しているならほぼ平均的な成績に見えるが、16回で1勝なら平均以下、2勝なら平均以上になる。
サンプルが少ないと、たまたま勝ちが先行しただけ(或いはその逆)である可能性を捨てきれないのである。
では数百件あれば充分じゃないかと思われるかもしれないが、43万件の1%4,300件で、数百という単位は僅か「0コンマいくら」であり、誤差の範囲と言われても仕方ないレベルなのだ。

以上2点の弱点にご注意いただいて、表をご覧願いたい。

▼血統観と同じ傾向
データはすべて芝・ダート別で、
(1)
競馬場別
(2)
距離別(2ハロン毎)
(3)
馬場状態別
を用意した。
数字は主観的な情報無しに見たほうが良いと思うので、コメントはしない。
大掴みに言えば、巷間の血統観を概ね裏付ける内容になっているようだ。
ただ、ところどころで興味深い結果もあり、これは多くの予想者の盲点でもある。
これを拾い出すと馬券に繋がるだろう。
血統理論というものを本格的に構築したい人には、競走データを使って検証していただきたいと思う。
実践的に活用したいだけなら、この統計で充分だ。
いや、むしろ母系も調べたくなるのではないだろうか。

勝率%(勝利数/完走回数)【21頭内での順位】
▼芝競馬場別
父馬名 札幌 函館 新潟 福島 東京
クロフネ 6.7%(13/193)【18】 12.2%(23/188)【03】 7.7%(27/352)【10】 7.3%(17/232)【11】 7.6%(31/410)【11】
フジキセキ 7.6%(21/277)【14】 11.5%(25/218)【05】 9.5%(51/538)【04】 6.2%(21/338)【15】 10.1%(76/755)【02】
キングカメハメハ 10.8%(25/231)【03】 12.3%(28/228)【02】 10.7%(58/542)【02】 13.2%(47/355)【01】 9.2%(84/914)【06】
シンボリクリスエス 9.5%(25/263)【07】 9.6%(24/250)【09】 9.2%(54/584)【05】 6.4%(21/327)【14】 10.1%(90/895)【03】
ダンスインザダーク 8.8%(29/331)【11】 5.7%(15/264)【20】 6.8%(46/681)【11】 5.9%(29/492)【18】 7.7%(77/994)【09】
アグネスタキオン 7.4%(17/230)【16】 9.5%(21/222)【10】 11.3%(63/556)【01】 6.7%(22/326)【13】 9.3%(80/861)【04】
サクラバクシンオー 6.8%(26/381)【17】 12.3%(45/365)【01】 8.5%(58/682)【06】 10.3%(62/602)【02】 7.5%(41/550)【13】
マンハッタンカフェ 9.6%(25/260)【04】 11.7%(27/230)【04】 8.1%(48/592)【08】 7.4%(27/364)【09】 8.4%(66/783)【08】
スペシャルウィーク 9.6%(27/282)【05】 7.3%(17/234)【16】 6.2%(38/616)【16】 7.6%(31/408)【08】 6.5%(51/780)【16】
ネオユニヴァース 9.3%(19/204)【09】 7.2%(13/180)【17】 4.2%(19/448)【21】 3.6%(10/278)【21】 7.5%(50/664)【12】
ジャングルポケット 8.5%(18/212)【12】 10.8%(23/213)【06】 6.3%(33/522)【15】 7.1%(26/365)【12】 7.4%(58/780)【14】
ブライアンズタイム 7.9%(9/114)【13】 9.4%(10/106)【11】 6.4%(14/220)【14】 6.0%(11/184)【17】 7.1%(26/366)【15】
ステイゴールド 7.4%(18/242)【15】 10.5%(24/228)【07】 6.6%(43/650)【13】 9.7%(42/432)【04】 7.7%(68/885)【10】
タイキシャトル 9.1%(18/197)【10】 9.1%(16/176)【12】 6.2%(26/422)【17】 7.6%(24/314)【07】 9.2%(31/336)【05】
タニノギムレット 6.0%(12/199)【19】 8.1%(12/149)【15】 8.1%(43/529)【07】 7.4%(21/285)【10】 5.4%(36/666)【18】
フレンチデピュティ 9.4%(13/138)【08】 6.1%(7/114)【19】 8.0%(16/200)【09】 7.8%(14/180)【06】 9.0%(30/335)【07】
ディープインパクト 19.9%(30/151)【01】 8.3%(14/168)【14】 10.6%(50/470)【03】 9.2%(19/206)【05】 16.1%(138/857)【01】
ゴールドアリュール 5.2%(4/77)【21】 6.3%(5/80)【18】 5.1%(9/178)【19】 5.4%(6/111)【19】 5.0%(11/220)【20】
キングヘイロー 10.9%(15/138)【02】 10.0%(13/130)【08】 4.2%(18/424)【20】 9.9%(28/282)【03】 6.5%(32/491)【17】
グラスワンダー 5.9%(9/152)【20】 9.1%(15/165)【12】 5.8%(24/411)【18】 4.5%(14/313)【20】 4.0%(18/455)【21】
マイネルラヴ 9.6%(13/136)【06】 4.5%(6/132)【21】 6.6%(23/346)【12】 6.2%(18/290)【16】 5.1%(17/332)【19】
父馬名 中山 京都 阪神 中京 小倉
クロフネ 8.5%(29/340)【09】 8.7%(52/600)【07】 6.3%(32/508)【18】 6.6%(18/273)【15】 7.0%(26/371)【17】
フジキセキ 8.1%(47/579)【10】 9.1%(77/848)【06】 8.7%(68/782)【07】 9.0%(39/434)【05】 8.4%(50/598)【08】
キングカメハメハ 10.7%(74/692)【03】 9.7%(97/1000)【04】 9.0%(83/924)【04】 10.1%(33/328)【02】 12.7%(65/513)【02】
シンボリクリスエス 8.0%(51/640)【13】 5.7%(42/733)【16】 7.3%(49/670)【13】 5.2%(16/309)【20】 5.3%(22/418)【20】
ダンスインザダーク 5.7%(34/596)【18】 7.9%(91/1147)【12】 6.6%(61/931)【14】 6.2%(38/612)【18】 7.5%(53/705)【13】
アグネスタキオン 11.1%(68/610)【02】 11.7%(120/1026)【02】 8.4%(77/921)【08】 9.0%(45/501)【06】 8.6%(52/608)【07】
サクラバクシンオー 8.0%(44/547)【11】 9.5%(66/696)【05】 8.3%(45/544)【09】 10.0%(56/558)【03】 11.0%(71/646)【03】
マンハッタンカフェ 7.9%(49/622)【14】 8.6%(71/823)【08】 10.5%(74/706)【03】 9.4%(43/456)【04】 8.2%(37/453)【09】
スペシャルウィーク 5.7%(33/575)【17】 8.5%(63/737)【09】 7.5%(51/679)【12】 7.4%(33/447)【10】 8.8%(46/525)【06】
ネオユニヴァース 10.1%(55/542)【04】 8.4%(55/651)【10】 8.1%(44/546)【11】 6.3%(16/253)【16】 4.0%(13/329)【21】
ジャングルポケット 9.5%(53/560)【05】 7.4%(52/698)【13】 6.5%(42/649)【16】 7.4%(26/353)【11】 7.8%(39/501)【12】
ブライアンズタイム 8.8%(24/273)【07】 5.4%(18/331)【17】 6.0%(17/283)【20】 7.4%(15/204)【12】 5.7%(13/229)【18】
ステイゴールド 8.7%(64/734)【08】 8.1%(60/740)【11】 9.0%(58/647)【05】 6.3%(28/445)【17】 7.5%(40/535)【14】
タイキシャトル 8.0%(21/263)【12】 7.0%(39/555)【14】 6.0%(29/480)【19】 7.0%(28/399)【13】 8.0%(44/550)【11】
タニノギムレット 5.5%(26/474)【19】 5.3%(31/589)【19】 6.5%(37/571)【15】 5.5%(17/310)【19】 5.4%(21/388)【19】
フレンチデピュティ 8.9%(23/259)【06】 10.5%(37/351)【03】 8.9%(29/327)【06】 8.1%(15/186)【07】 10.8%(24/222)【04】
ディープインパクト 12.2%(54/444)【01】 17.2%(174/1009)【01】 16.0%(147/919)【01】 13.3%(51/383)【01】 13.8%(51/370)【01】
ゴールドアリュール 4.6%(7/152)【21】 7.0%(13/187)【15】 8.2%(13/158)【10】 7.8%(8/103)【08】 9.8%(13/133)【05】
キングヘイロー 7.0%(27/387)【16】 4.7%(18/382)【20】 6.4%(21/327)【17】 7.0%(18/258)【14】 7.2%(24/332)【15】
グラスワンダー 7.1%(24/337)【15】 5.3%(27/510)【18】 11.0%(46/417)【02】 7.7%(23/298)【09】 8.1%(29/360)【10】
マイネルラヴ 5.0%(14/280)【20】 3.0%(10/332)【21】 5.3%(15/284)【21】 2.8%(6/211)【21】 7.2%(23/321)【16】
▼芝距離別
父馬名 芝1200m未満 芝1600m未満 芝2000m未満 芝2400m未満 芝2400m以上
クロフネ 13.3%(6/45)【02】 9.6%(124/1293)【04】 6.0%(82/1358)【19】 5.9%(35/594)【18】 11.1%(1/9)【04】
フジキセキ 3.1%(3/96)【18】 9.6%(199/2078)【05】 8.7%(191/2198)【06】 8.5%(69/814)【09】 .0%(0/13)【12】
キングカメハメハ 4.4%(2/45)【14】 9.9%(149/1512)【03】 10.3%(247/2406)【02】 11.0%(146/1322)【02】 4.5%(1/22)【10】
シンボリクリスエス 6.5%(2/31)【10】 5.9%(55/940)【17】 8.1%(180/2212)【08】 8.6%(122/1421)【07】 7.4%(2/27)【06】
ダンスインザダーク 3.6%(1/28)【16】 7.2%(90/1250)【11】 7.5%(193/2579)【10】 6.4%(136/2111)【16】 10.7%(6/56)【05】
アグネスタキオン 8.8%(5/57)【06】 8.5%(119/1397)【07】 10.1%(276/2723)【03】 9.8%(130/1333)【03】 .0%(0/20)【12】
サクラバクシンオー 8.6%(25/291)【07】 10.0%(432/4340)【02】 6.4%(54/848)【17】 3.5%(3/85)【21】 .0%(0/0)【12】
マンハッタンカフェ 13.0%(7/54)【03】 8.4%(94/1119)【08】 9.6%(202/2103)【04】 8.6%(133/1553)【08】 2.6%(1/39)【11】
スペシャルウィーク 2.0%(1/50)【19】 5.9%(69/1170)【16】 8.2%(183/2239)【07】 7.6%(109/1440)【12】 6.7%(1/15)【07】
ネオユニヴァース 3.2%(1/31)【17】 5.6%(54/962)【19】 7.2%(132/1841)【11】 8.4%(87/1031)【10】 18.8%(3/16)【02】
ジャングルポケット 1.9%(1/53)【20】 6.9%(67/967)【12】 6.6%(126/1903)【15】 9.3%(130/1396)【05】 5.9%(2/34)【08】
ブライアンズタイム 17.6%(3/17)【01】 5.7%(32/561)【18】 7.5%(69/915)【09】 6.8%(40/585)【14】 .0%(0/16)【12】
ステイゴールド .0%(0/25)【21】 5.0%(43/866)【21】 7.0%(150/2153)【13】 9.6%(176/1832)【04】 18.2%(6/33)【03】
タイキシャトル 8.2%(9/110)【08】 7.8%(153/1966)【09】 7.0%(82/1176)【12】 8.2%(31/378)【11】 .0%(0/1)【12】
タニノギムレット 4.4%(2/45)【14】 5.5%(66/1200)【20】 6.4%(109/1697)【16】 6.5%(59/911)【15】 .0%(0/14)【12】
フレンチデピュティ 5.3%(2/38)【12】 9.2%(81/883)【06】 8.9%(75/843)【05】 8.7%(38/436)【06】 28.6%(2/7)【01】
ディープインパクト 10.5%(2/19)【05】 11.6%(94/813)【01】 16.0%(382/2383)【01】 14.9%(207/1393)【01】 .0%(0/28)【12】
ゴールドアリュール 8.0%(4/50)【09】 5.9%(26/438)【15】 6.3%(32/508)【18】 6.2%(18/289)【17】 .0%(0/11)【12】
キングヘイロー 6.3%(5/80)【11】 7.4%(95/1284)【10】 6.8%(79/1167)【14】 4.5%(21/462)【20】 .0%(0/6)【12】
グラスワンダー 4.7%(3/64)【13】 6.8%(78/1155)【13】 6.0%(71/1184)【20】 7.0%(53/753)【13】 5.9%(1/17)【08】
マイネルラヴ 11.9%(10/84)【04】 6.1%(97/1581)【14】 3.6%(28/782)【21】 5.0%(10/199)【19】 .0%(0/0)【12】
▼芝馬場別
父馬名 芝良 芝稍重 芝重 芝不良
クロフネ 7.6%(217/2846)【11】 8.3%(33/400)【08】 9.7%(13/134)【05】 5.7%(5/87)【13】
フジキセキ 9.1%(402/4436)【05】 8.0%(49/616)【10】 9.2%(20/217)【08】 4.1%(4/98)【18】
キングカメハメハ 10.5%(494/4703)【02】 9.6%(60/624)【03】 9.5%(27/284)【06】 11.2%(13/116)【03】
シンボリクリスエス 7.9%(330/4200)【09】 7.2%(39/543)【12】 8.1%(19/234)【11】 5.4%(6/112)【14】
ダンスインザダーク 7.3%(409/5613)【14】 5.3%(38/716)【19】 6.8%(19/278)【15】 4.8%(7/146)【16】
アグネスタキオン 9.7%(471/4880)【03】 10.1%(58/573)【02】 7.7%(20/259)【12】 10.7%(16/149)【05】
サクラバクシンオー 9.5%(437/4623)【04】 7.8%(49/630)【11】 9.4%(22/233)【07】 7.1%(6/85)【10】
マンハッタンカフェ 8.8%(391/4419)【07】 9.3%(53/569)【05】 6.6%(13/198)【16】 9.7%(10/103)【07】
スペシャルウィーク 7.5%(326/4344)【12】 6.5%(40/614)【17】 8.4%(19/226)【10】 5.1%(5/99)【15】
ネオユニヴァース 7.0%(238/3380)【15】 8.4%(38/452)【07】 6.9%(13/189)【14】 6.8%(5/74)【11】
ジャングルポケット 7.7%(310/4017)【10】 7.1%(37/521)【13】 7.4%(16/216)【13】 7.1%(7/99)【09】
ブライアンズタイム 6.4%(122/1894)【19】 8.2%(21/256)【09】 10.2%(11/108)【04】 5.8%(3/52)【12】
ステイゴールド 8.0%(363/4564)【08】 6.8%(40/592)【16】 11.3%(30/266)【03】 10.3%(12/116)【06】
タイキシャトル 7.3%(223/3035)【13】 9.1%(37/407)【06】 4.2%(7/168)【20】 11.0%(9/82)【04】
タニノギムレット 6.1%(210/3417)【20】 7.0%(35/501)【14】 5.5%(9/164)【18】 2.6%(2/78)【21】
フレンチデピュティ 9.1%(173/1910)【06】 9.6%(24/250)【04】 9.0%(9/100)【09】 3.8%(2/52)【19】
ディープインパクト 14.6%(602/4122)【01】 14.6%(80/549)【01】 15.8%(33/209)【01】 13.4%(13/97)【02】
ゴールドアリュール 6.6%(77/1161)【17】 4.7%(7/148)【21】 6.3%(4/64)【17】 3.8%(1/26)【19】
キングヘイロー 6.8%(175/2584)【16】 6.0%(21/350)【18】 5.4%(8/148)【19】 14.5%(10/69)【01】
グラスワンダー 6.5%(182/2810)【18】 6.9%(28/408)【15】 12.2%(16/131)【02】 4.3%(3/69)【17】
マイネルラヴ 5.5%(120/2186)【21】 5.1%(16/314)【20】 4.2%(5/120)【20】 9.1%(4/44)【08】
▼ダ競馬場別
父馬名 札幌 函館 新潟 福島 東京
クロフネ 7.2%(22/305)【19】 7.3%(20/273)【15】 8.6%(43/500)【10】 8.5%(30/352)【08】 8.9%(101/1132)【08】
フジキセキ 8.3%(15/180)【14】 10.8%(21/195)【04】 10.1%(36/355)【05】 8.6%(24/280)【07】 9.3%(66/708)【05】
キングカメハメハ 10.0%(23/229)【07】 9.6%(19/197)【11】 11.1%(39/351)【02】 9.3%(18/194)【06】 8.2%(50/608)【10】
シンボリクリスエス 11.9%(27/226)【02】 10.0%(24/239)【09】 9.4%(37/393)【08】 5.1%(14/277)【16】 9.1%(65/718)【06】
ダンスインザダーク 8.5%(13/153)【13】 6.8%(7/103)【18】 2.4%(5/205)【20】 3.8%(6/156)【19】 5.6%(18/320)【16】
アグネスタキオン 9.8%(16/164)【10】 10.5%(15/143)【06】 8.9%(21/235)【09】 10.6%(16/151)【03】 10.6%(45/425)【01】
サクラバクシンオー 8.3%(14/169)【15】 10.6%(18/170)【05】 7.4%(24/326)【13】 12.2%(33/271)【01】 4.9%(20/410)【18】
マンハッタンカフェ 10.7%(18/169)【06】 15.1%(22/146)【01】 9.6%(24/251)【07】 1.9%(3/157)【21】 9.6%(37/384)【04】
スペシャルウィーク 10.0%(12/120)【08】 14.5%(16/110)【02】 6.9%(15/216)【14】 4.8%(9/188)【17】 7.5%(28/375)【13】
ネオユニヴァース 7.7%(13/169)【17】 7.0%(11/158)【16】 10.0%(31/310)【06】 11.4%(21/185)【02】 8.4%(42/500)【09】
ジャングルポケット 11.5%(12/104)【04】 8.7%(9/103)【14】 5.0%(10/201)【18】 5.8%(8/138)【13】 6.8%(25/367)【15】
ブライアンズタイム 9.1%(22/243)【12】 9.1%(19/208)【12】 10.3%(34/329)【03】 9.8%(25/254)【05】 8.2%(64/779)【11】
ステイゴールド 11.3%(9/80)【05】 8.8%(6/68)【13】 5.2%(6/115)【16】 2.1%(2/94)【20】 5.0%(11/218)【17】
タイキシャトル 7.2%(10/138)【18】 6.7%(8/119)【19】 8.1%(23/283)【12】 7.0%(15/215)【10】 7.5%(27/359)【12】
タニノギムレット 8.0%(9/113)【16】 9.7%(12/124)【10】 5.3%(9/171)【15】 4.3%(6/138)【18】 3.7%(11/296)【21】
フレンチデピュティ 10.0%(19/190)【08】 6.9%(11/159)【17】 10.2%(33/324)【04】 7.0%(16/230)【11】 9.9%(67/675)【02】
ディープインパクト 15.2%(7/46)【01】 10.4%(7/67)【07】 13.8%(9/65)【01】 5.4%(2/37)【15】 9.0%(9/100)【07】
ゴールドアリュール 11.7%(21/180)【03】 14.2%(29/204)【03】 8.2%(31/376)【11】 10.3%(24/233)【04】 9.7%(72/742)【03】
キングヘイロー 4.3%(4/94)【20】 10.2%(9/88)【08】 3.7%(7/188)【19】 8.3%(14/169)【09】 7.1%(26/365)【14】
グラスワンダー 9.4%(9/96)【11】 4.8%(5/104)【20】 1.8%(3/166)【21】 5.6%(8/143)【14】 4.6%(14/306)【19】
マイネルラヴ 3.8%(4/106)【21】 3.9%(3/77)【21】 5.2%(13/251)【17】 6.9%(14/202)【12】 4.3%(18/416)【20】
父馬名 中山 京都 阪神 中京 小倉
クロフネ 10.7%(106/994)【03】 10.9%(140/1280)【02】 10.3%(110/1071)【03】 9.8%(47/480)【04】 6.9%(28/406)【14】
フジキセキ 7.7%(47/607)【12】 9.5%(85/893)【05】 8.7%(68/784)【08】 8.3%(35/423)【11】 5.7%(20/349)【16】
キングカメハメハ 12.8%(67/523)【01】 12.6%(100/793)【01】 10.9%(83/762)【01】 9.3%(29/313)【07】 11.1%(37/333)【04】
シンボリクリスエス 8.6%(62/725)【08】 6.4%(45/707)【16】 7.4%(51/688)【12】 6.6%(22/333)【15】 8.2%(28/340)【09】
ダンスインザダーク 2.2%(7/324)【21】 3.8%(17/445)【20】 4.0%(15/376)【19】 7.0%(15/214)【14】 3.6%(8/220)【19】
アグネスタキオン 11.1%(42/380)【02】 10.6%(73/691)【03】 10.8%(67/620)【02】 9.1%(29/317)【08】 8.0%(21/262)【10】
サクラバクシンオー 6.5%(41/628)【15】 8.3%(49/593)【11】 8.3%(42/507)【10】 8.3%(23/278)【12】 10.3%(26/253)【06】
マンハッタンカフェ 8.3%(34/411)【10】 10.1%(49/487)【04】 8.4%(42/500)【09】 10.7%(22/205)【01】 7.7%(16/207)【11】
スペシャルウィーク 8.3%(36/433)【09】 8.7%(43/493)【09】 9.9%(47/475)【06】 9.5%(26/273)【06】 6.9%(16/231)【13】
ネオユニヴァース 10.3%(45/438)【04】 8.9%(52/583)【08】 7.4%(38/514)【13】 5.8%(12/206)【18】 9.0%(22/244)【07】
ジャングルポケット 6.6%(27/408)【13】 4.6%(14/306)【18】 7.1%(22/310)【14】 4.6%(6/130)【20】 3.6%(6/168)【20】
ブライアンズタイム 9.4%(64/680)【05】 8.5%(76/895)【10】 9.9%(70/704)【05】 10.3%(41/399)【03】 6.9%(19/277)【15】
ステイゴールド 3.7%(9/246)【20】 6.6%(14/212)【15】 3.2%(7/216)【21】 10.4%(10/96)【02】 8.3%(7/84)【08】
タイキシャトル 6.6%(27/408)【13】 6.9%(41/598)【13】 6.5%(35/541)【16】 6.6%(18/273)【16】 11.2%(24/215)【03】
タニノギムレット 5.8%(20/343)【17】 4.5%(18/403)【19】 5.9%(24/407)【17】 6.1%(11/179)【17】 7.4%(15/202)【12】
フレンチデピュティ 9.0%(59/652)【06】 8.1%(52/641)【12】 8.1%(46/570)【11】 9.7%(26/267)【05】 10.3%(25/243)【05】
ディープインパクト 8.2%(8/98)【11】 9.1%(16/176)【07】 6.9%(12/174)【15】 9.0%(7/78)【09】 12.7%(9/71)【01】
ゴールドアリュール 9.0%(57/635)【07】 9.2%(71/770)【06】 10.1%(68/670)【04】 8.8%(24/272)【10】 11.6%(33/285)【02】
キングヘイロー 5.4%(21/392)【19】 6.7%(34/505)【14】 9.1%(34/375)【07】 5.8%(12/208)【19】 4.7%(8/172)【17】
グラスワンダー 6.3%(23/364)【16】 2.7%(8/298)【21】 5.2%(15/290)【18】 4.0%(8/199)【21】 2.6%(3/115)【21】
マイネルラヴ 5.7%(26/456)【18】 6.0%(16/268)【17】 3.8%(10/262)【20】 7.9%(14/177)【13】 4.3%(6/138)【18】
▼ダ距離別
父馬名 ダ1200m未満 ダ1600m未満 ダ2000m未満 ダ2400m未満 ダ2400m以上
クロフネ 7.0%(22/313)【12】 9.7%(233/2398)【04】 9.7%(369/3806)【06】 7.6%(15/198)【14】 10.3%(8/78)【12】
フジキセキ 7.4%(25/339)【11】 8.8%(166/1886)【06】 8.8%(215/2440)【10】 8.5%(7/82)【08】 14.8%(4/27)【04】
キングカメハメハ 9.9%(15/152)【05】 9.9%(120/1210)【02】 11.2%(301/2688)【01】 10.2%(17/167)【04】 14.0%(12/86)【06】
シンボリクリスエス 3.8%(4/104)【20】 5.8%(55/941)【16】 8.7%(290/3325)【11】 9.6%(17/178)【05】 9.2%(9/98)【13】
ダンスインザダーク .9%(1/111)【21】 2.8%(16/564)【21】 5.0%(84/1690)【20】 7.9%(7/89)【11】 4.8%(3/62)【19】
アグネスタキオン 11.6%(22/190)【01】 10.5%(110/1045)【01】 9.9%(197/1984)【04】 8.4%(10/119)【09】 12.0%(6/50)【08】
サクラバクシンオー 11.6%(93/805)【02】 7.4%(165/2232)【12】 5.4%(29/541)【18】 9.1%(2/22)【06】 20.0%(1/5)【02】
マンハッタンカフェ 6.7%(9/135)【14】 8.4%(68/814)【08】 9.4%(170/1799)【07】 14.7%(16/109)【02】 6.7%(4/60)【17】
スペシャルウィーク 4.1%(6/145)【19】 8.8%(64/728)【07】 8.9%(170/1905)【09】 7.6%(8/105)【13】 .0%(0/31)【20】
ネオユニヴァース 5.2%(8/153)【16】 6.6%(61/923)【13】 9.8%(207/2111)【05】 8.2%(7/85)【10】 11.4%(4/35)【10】
ジャングルポケット 7.9%(8/101)【09】 5.7%(37/647)【17】 5.8%(79/1364)【17】 12.2%(9/74)【03】 12.2%(6/49)【07】
ブライアンズタイム 9.1%(20/219)【06】 8.9%(123/1381)【05】 9.1%(265/2909)【08】 9.0%(19/210)【07】 14.3%(7/49)【05】
ステイゴールド 5.1%(4/79)【17】 4.4%(16/365)【18】 6.0%(54/903)【16】 7.1%(4/56)【15】 11.5%(3/26)【09】
タイキシャトル 8.1%(27/335)【08】 7.7%(120/1555)【11】 6.6%(80/1221)【15】 .0%(0/34)【19】 25.0%(1/4)【01】
タニノギムレット 6.4%(10/157)【15】 3.8%(33/871)【20】 6.9%(86/1250)【13】 4.2%(3/71)【17】 11.1%(3/27)【11】
フレンチデピュティ 10.8%(35/323)【03】 9.9%(168/1695)【03】 8.1%(146/1803)【12】 2.1%(2/96)【18】 8.8%(3/34)【14】
ディープインパクト 7.7%(2/26)【10】 8.0%(16/201)【10】 10.5%(66/626)【03】 .0%(0/36)【19】 8.7%(2/23)【15】
ゴールドアリュール 10.0%(27/269)【04】 8.2%(137/1666)【09】 10.8%(248/2301)【02】 15.5%(16/103)【01】 7.1%(2/28)【16】
キングヘイロー 6.9%(14/202)【13】 6.4%(72/1124)【14】 6.6%(78/1178)【14】 7.7%(3/39)【12】 15.4%(2/13)【03】
グラスワンダー 4.6%(9/196)【18】 3.9%(29/750)【19】 5.0%(54/1071)【19】 6.5%(3/46)【16】 5.6%(1/18)【18】
マイネルラヴ 8.3%(17/206)【07】 5.9%(67/1136)【15】 4.1%(40/974)【21】 .0%(0/15)【19】 .0%(0/22)【20】
▼ダ馬場別
父馬名 ダ良 ダ稍重 ダ重 ダ不良
クロフネ 9.2%(416/4500)【07】 9.1%(98/1082)【06】 11.0%(82/743)【02】 10.9%(51/468)【02】
フジキセキ 8.3%(263/3159)【11】 10.0%(78/778)【05】 7.6%(38/498)【13】 11.2%(38/339)【01】
キングカメハメハ 10.9%(312/2851)【01】 10.6%(73/688)【04】 11.0%(52/471)【01】 9.6%(28/293)【05】
シンボリクリスエス 8.1%(243/2994)【12】 6.0%(45/755)【16】 9.6%(49/512)【06】 9.9%(38/385)【03】
ダンスインザダーク 4.7%(78/1648)【21】 4.0%(17/422)【20】 3.8%(10/262)【21】 3.3%(6/184)【21】
アグネスタキオン 10.1%(235/2331)【04】 10.6%(56/527)【03】 10.6%(33/312)【03】 9.6%(21/218)【04】
サクラバクシンオー 8.1%(189/2332)【13】 7.2%(44/607)【10】 8.1%(33/406)【11】 9.2%(24/260)【06】
マンハッタンカフェ 9.9%(189/1909)【05】 8.2%(39/474)【07】 8.3%(27/327)【09】 5.8%(12/207)【15】
スペシャルウィーク 9.0%(173/1912)【10】 7.2%(34/473)【11】 8.2%(26/317)【10】 7.1%(15/212)【11】
ネオユニヴァース 9.7%(209/2163)【06】 6.3%(33/521)【14】 8.3%(31/375)【08】 5.6%(14/248)【16】
ジャングルポケット 6.1%(88/1444)【16】 6.9%(25/362)【13】 6.0%(15/251)【17】 6.2%(11/178)【14】
ブライアンズタイム 9.1%(293/3212)【09】 11.2%(82/730)【01】 7.3%(36/494)【15】 6.9%(23/332)【12】
ステイゴールド 5.8%(53/918)【18】 5.3%(12/225)【18】 4.2%(7/167)【19】 7.6%(9/119)【09】
タイキシャトル 7.1%(147/2070)【14】 7.0%(36/511)【12】 7.4%(25/340)【14】 8.8%(20/228)【08】
タニノギムレット 5.8%(89/1540)【17】 4.9%(18/367)【19】 6.3%(18/285)【16】 5.4%(10/184)【17】
フレンチデピュティ 9.2%(237/2584)【08】 7.5%(48/640)【08】 9.9%(43/436)【04】 8.9%(26/291)【07】
ディープインパクト 10.8%(62/575)【02】 6.3%(10/160)【15】 9.8%(10/102)【05】 5.3%(4/75)【18】
ゴールドアリュール 10.1%(287/2845)【03】 10.6%(74/695)【02】 8.9%(44/495)【07】 7.5%(25/332)【10】
キングヘイロー 6.1%(102/1662)【15】 7.4%(31/421)【09】 8.1%(23/284)【12】 6.9%(13/189)【13】
グラスワンダー 4.8%(64/1344)【20】 3.5%(12/339)【21】 4.9%(11/225)【18】 5.2%(9/173)【19】
マイネルラヴ 5.5%(85/1537)【19】 5.5%(22/397)【17】 4.0%(10/249)【20】 4.1%(7/170)【20】
(SiriusA+B)

ブログ アーカイブ